+ All Categories
Home > Documents > 51 Pers Rezultat Final

51 Pers Rezultat Final

Date post: 26-Nov-2015
Category:
Upload: doru-iacovescu
View: 220 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
Tvr
56
Rezultatele finale ale procesului de selectie a personalului din SRTV Numele si prenumele salariatului Comisia Rezultatul obtinut de salariat Rezultatul final al selectiei ANDRIESCU TRAIAN 1 85,20 85,20 BACIU LAURENTIU EUGEN 1 88,97 88,97 BADEA LUCICA 1 91,03 91,03 BANCIU GEORGE 1 88,64 88,64 BARBULESCU JENICA 1 90,16 90,16 BERINDE MIHAELA ANCUTA 1 87,37 87,37 BIRSAN NELA 1 91,07 91,07 BITA MARINA 1 89,10 89,10 BOBEI GEORGETA 1 82,20 82,20 BOLOCAN DOINA 1 87,50 87,50 BOLOCAN MIHAIL STEFAN 1 79,27 79,27 BUCUR MARIUS ALEXANDRU 1 85,90 85,90 BURCEA DRAGOMIR ALEXANDRA ADRIANA 1 69,40 78,00 CATARGIU VERONICA 1 90,20 90,20 CERNUSCA BOGDAN 1 87,07 87,07 CHELAN FLORENTINA ANCA 1 91,84 91,84 CHELU LAURA DIANA 1 93,47 93,47 CHIRILA VALENTINA 1 87,47 87,47 CIMPOERU MIHAELA 1 83,80 83,80 CIOBANU DAN LUCIAN NICOLAE 1 85,67 85,67 CIOBANU MARIANA 1 78,14 78,14 CONSTANTIN SANDA CAMELIA 1 88,13 88,13 COPORAN VALENTIN 1 80,17 84,80 CORNEA LUMINITA DENIS 1 81,17 81,17 CORNEA LUMINITA DENIS 1 81,17 81,17 COSTINA CORINA 1 89,87 89,87 CRACA ANDRA 1 85,73 85,73 CRACIUN ANDRA MARIANA 1 81,80 81,80 CRETAN ILEANA 1 80,17 80,17 CRISTEA EMIL TOMA 1 73,00 73,00 CRISTEA GEORGETA IULIA 1 90,14 90,14 CRISTEA SORIN VALERIU 1 74,70 78,10 CRISTISOR DANUT 1 88,00 88,00 DEACONU MARIA 1 84,97 84,97 DELCA IRINA 1 78,34 78,34 DIACONU CRISTIAN 1 78,00 78,00 DIACONU RODICA GABRIELA 1 91,63 91,63 DINCA ANICA 1 61,34 61,34 DINCA FANICA 1 88,40 88,40 DINESCU BIANCA LUCIA 1 86,50 86,50 DINICA GHEORGHE CLAUDIU 1 96,00 96,00 DONOSE FELICIA 1 84,54 84,54 DRAPANOTIS MARILENA 1 91,84 91,84 DUDU MARIOARA 1 92,00 92,00 DUMITRESCU MIOARA MAGDALENA 1 83,40 87,60 DUMITRU RODICA 1 86,00 86,00 DUNARINTU CEZAR BOGDAN 1 86,94 86,94 Page 1
Transcript
  • Rezultatele finale ale procesului de selectie a personalului din SRTV

    Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    ANDRIESCU TRAIAN 1 85,20 85,20

    BACIU LAURENTIU EUGEN 1 88,97 88,97

    BADEA LUCICA 1 91,03 91,03

    BANCIU GEORGE 1 88,64 88,64

    BARBULESCU JENICA 1 90,16 90,16

    BERINDE MIHAELA ANCUTA 1 87,37 87,37

    BIRSAN NELA 1 91,07 91,07

    BITA MARINA 1 89,10 89,10

    BOBEI GEORGETA 1 82,20 82,20

    BOLOCAN DOINA 1 87,50 87,50

    BOLOCAN MIHAIL STEFAN 1 79,27 79,27

    BUCUR MARIUS ALEXANDRU 1 85,90 85,90

    BURCEA DRAGOMIR ALEXANDRA ADRIANA 1 69,40 78,00

    CATARGIU VERONICA 1 90,20 90,20

    CERNUSCA BOGDAN 1 87,07 87,07

    CHELAN FLORENTINA ANCA 1 91,84 91,84

    CHELU LAURA DIANA 1 93,47 93,47

    CHIRILA VALENTINA 1 87,47 87,47

    CIMPOERU MIHAELA 1 83,80 83,80

    CIOBANU DAN LUCIAN NICOLAE 1 85,67 85,67

    CIOBANU MARIANA 1 78,14 78,14

    CONSTANTIN SANDA CAMELIA 1 88,13 88,13

    COPORAN VALENTIN 1 80,17 84,80

    CORNEA LUMINITA DENIS 1 81,17 81,17CORNEA LUMINITA DENIS 1 81,17 81,17

    COSTINA CORINA 1 89,87 89,87

    CRACA ANDRA 1 85,73 85,73

    CRACIUN ANDRA MARIANA 1 81,80 81,80

    CRETAN ILEANA 1 80,17 80,17

    CRISTEA EMIL TOMA 1 73,00 73,00

    CRISTEA GEORGETA IULIA 1 90,14 90,14

    CRISTEA SORIN VALERIU 1 74,70 78,10

    CRISTISOR DANUT 1 88,00 88,00

    DEACONU MARIA 1 84,97 84,97

    DELCA IRINA 1 78,34 78,34

    DIACONU CRISTIAN 1 78,00 78,00

    DIACONU RODICA GABRIELA 1 91,63 91,63

    DINCA ANICA 1 61,34 61,34

    DINCA FANICA 1 88,40 88,40

    DINESCU BIANCA LUCIA 1 86,50 86,50

    DINICA GHEORGHE CLAUDIU 1 96,00 96,00

    DONOSE FELICIA 1 84,54 84,54

    DRAPANOTIS MARILENA 1 91,84 91,84

    DUDU MARIOARA 1 92,00 92,00

    DUMITRESCU MIOARA MAGDALENA 1 83,40 87,60

    DUMITRU RODICA 1 86,00 86,00

    DUNARINTU CEZAR BOGDAN 1 86,94 86,94

    Page 1

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    FERARU ANISOARA 1 91,44 91,44

    FLONTA MARIUS IULIAN 1 80,00 81,00

    FLORESCU ELENA LAURA 1 90,40 90,40

    GALANTONU DUMITRINA IULIA 1 71,70 71,70

    GAVRILA GABRIELA 1 91,63 91,63

    GEAMBASU CORNELIA ROXANA 1 86,20 86,20

    GEATARA MARIANA 1 84,84 84,84

    GHEORGHE ANCA 1 92,90 92,90

    GHERGUS MARIA 1 86,23 86,23

    GIUGLEA IOAN 1 78,20 78,20

    GOMOESCU MARINELA NICOLETA 1 75,34 81,00

    GRIESBACH RADU MIRCEA 1 90,00 90,00

    GRIGORAS MIHAELA AURELIA 1 89,20 89,20

    GURAU NATALIA FLORENTINA 1 86,40 86,40

    HARALAMBE IRINA 1 93,34 93,34

    HITTER GABRIELA FELICIA 1 88,10 88,10

    IACOB CONSTANTIN 1 80,10 80,10

    IONESCU VIRGINICA 1 93,30 93,30

    IONITA MARIANA 1 70,90 80,60

    IORGA MIHAI ROBERT 1 88,77 88,77

    LEAHU EMILIA 1 88,00 88,00

    LEMNARU CRISTINA HARICLEEA IOANA 1 88,44 88,44

    LEPADATESCU CORNELIA 1 89,60 89,60

    LINTE AURELIA 1 90,40 90,40LINTE AURELIA 1 90,40 90,40

    LINTOIU AURELIAN 1 95,84 95,84

    MANAILESCU DANIEL 1 90,77 90,77

    MANDACHE CAMELIA 1 80,50 80,50

    MANEA VICTORIA 1 88,90 88,90

    MARCIUC MARIOARA 1 38,84 38,84

    MARCU TIBERIU 1 51,84 51,84

    MARIN SILVIA 1 90,00 90,00

    MARTIN EUGEN 1 87,66 87,66

    MERA IONICA 1 90,87 90,87

    MIHAIL PUICA ADRIANA FLORINA 1 83,00 83,00

    MIHALCEA ANA 1 55,34 55,34

    MIHUTI ANDREIA LAURA 1 86,00 86,00

    MILITARU SEBASTIAN CRISTIAN 1 87,14 87,14

    MITITELU VIORICA 1 80,30 80,30

    MURINEANU ANTONELA 1 86,36 86,36

    MUSTATEA VLAD GABRIEL 1 91,53 91,53

    NAPRADEAN DANIELA 1 92,34 92,34

    NASTASE GABRIELA MIOARA 1 86,80 86,80

    NEAGU CONSTANTA 1 84,80 84,80

    NEAGU COSTACHE 1 80,47 80,47

    NEBOGA ELENA CATALINA 1 87,67 87,67

    NEGRILA MIHAI 1 80,00 80,00

    Page 2

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    NICOLESCU STELIAN 1 87,63 87,63

    NICULCEA ROXANA 1 86,10 86,10

    PANDELE ANCA MIHAELA 1 82,80 82,80

    PATRU IULIANA 1 84,00 84,00

    PAUNESCU SIMONA MIHAELA 1 88,40 88,40

    PAVEL AURA LUMINITA 1 86,30 86,30

    PETRESCU PAUL CATALIN 1 82,54 82,54

    PETRIA STEFANIDA DANIELA 1 75,33 75,33

    POPA DORINA 1 84,00 84,00

    POPESCU RADU SORIN 1 89,46 89,46

    POTECA CARMEN DANIELA 1 92,84 92,84

    POTECA SERMINA LILIANA 1 92,87 92,87

    PRODAN NICOLETA 1 80,34 80,34

    PUSCAS ALEXANDRINA 1 81,64 81,64

    RADUCANU CRISTIANA 1 92,23 92,23

    REDNIC RODICA MARIANA 1 88,97 88,97

    SERBU RODICA 1 91,70 91,70

    SILEA COSMIN VLAD 1 91,84 91,84

    SIRMEI CRISTINA IOANA 1 75,40 75,40

    SIRMEI GABRIEL ALEXANDRU 1 83,64 83,64

    SOLOMON CARMEN ELVIRA 1 86,74 86,74

    STAN COJOCARU NICOLAE 1 85,90 85,90

    STAN IOANA 1 84,13 84,13

    STANULESCU ANCA ELENA 1 84,44 84,44STANULESCU ANCA ELENA 1 84,44 84,44

    STEF DOINA 1 89,26 89,26

    STEFAN BOGDAN IULIAN 1 78,54 78,54

    STEFANESCU IREN 1 84,10 84,10

    STOICA MAGDALENA 1 90,40 90,40

    TALPAU IOANA CATALINA 1 92,73 92,73

    TATARU ADRIAN 1 83,76 83,76

    TEICA LILIANA 1 94,37 94,37

    TITA MIHAI 1 80,40 80,40

    TOFILI CRISTINA 1 84,50 84,50

    TRANDAFIR HORIA NICULAE 1 85,83 85,83

    TUDOR ELENA LUMINITA 1 90,16 90,16

    USEC DAN 1 88,00 88,00

    VASILIU ANDALUZA MAGDALENA 1 85,44 85,44

    VELCEA RODICA 1 81,26 81,26

    VERENCA DANIEL 1 89,40 89,40

    VITALE AUREL 1 82,34 82,34

    ZAMAN ANCA 1 90,90 90,90

    ACATRINEI CRISTIAN BOGDAN 2 90,40 90,40

    ALEXANDRESCU MIHAELA 2 88,50 88,50

    ANGHEL LILIA 2 91,00 91,00

    AXENTE LAURENTIA 2 92,00 92,00

    BALEANU NICOLETA 2 92,20 92,20

    Page 3

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    BELU ADRIANA 2 79,17 79,17

    BUDACIA MARIANA 2 99,20 99,20

    BUDEANU MANUELA 2 89,60 89,60

    BURCEA GEORGIAN 2 81,83 81,83

    BUTNARU MICHAELA 2 76,04 76,04

    CACOVEANU ANA 2 88,80 88,80

    CALIN ANISOARA ANTONIA 2 85,34 85,34

    CATARGIU MIHAELA LUMINITA 2 91,04 91,04

    CHIRIACOPOL EMANOELA MARGARETA 2 82,94 82,94

    CRETU MIHAELA DIANA 2 82,54 82,54

    CRISTESCU STEFAN 2 90,90 90,90

    DORU DOINA MARY 2 82,54 82,54

    DRULEA DANIELA 2 70,84 70,84

    DRUMCEA MARIN 2 88,17 88,17

    DUMITRESCU ATENA 2 89,80 89,80

    ENACHE IOANA GIORGIANA 2 92,00 92,00

    ENEA OVIDIU MIHAI 2 99,20 99,20

    FLOREA NICULINA ADRIANA 2 90,84 90,84

    GHIRAN MIRCEA 2 91,13 91,13

    IONESCU ALINA 2 90,00 90,00

    IONESCU NORINA IUSTINA 2 90,43 90,43

    IOSIF CARMEN CRISTINA 2 94,97 94,97

    JOITA CONSTANTA 2 72,00 72,00

    LUNGOCI LAVINIA 2 76,00 76,00LUNGOCI LAVINIA 2 76,00 76,00

    MANAILESCU DOINA 2 90,57 90,57

    MARINACHE ALEXANDRU TIBERIU 2 85,34 85,34

    MILITARU NICOLETA 2 92,00 92,00

    MINCULESCU ANNEMARI AMORENA 2 85,14 85,14

    MURESAN VIRGIL 2 87,63 87,63

    NANU CONSTANTIN 2 73,47 73,47

    NEACSA MIRCEA 2 93,20 93,20

    NEAGU MIHAELA 2 90,66 90,66

    NEAGU MIRA LAURA 2 98,14 98,14

    OANCEA MARIA 2 71,97 72,87

    OANCEA MIHAELA 2 86,44 86,44

    OPREA NICOLAE LAURENTIU 2 93,67 93,67

    OPRISAN SILVIA CATALINA 2 84,90 84,90

    PANAITE FLORIN 2 93,74 93,74

    PAPAZIAN LIVIA 2 93,60 93,60

    PINTICAN GABRIELA BIANCA 2 78,00 82,00

    PIRVESCU CLAUDIA LILIANA 2 73,83 73,83

    POPESCU GABRIELA ELISABETA 2 82,90 82,90

    PRETOR SERBAN ANDREI DIMITRIE 2 84,84 84,84

    PRIPON LUCICA 2 78,00 78,00

    RADU NARCISA MIRELA 2 88,67 88,67

    RADU RODICA 2 84,96 84,96

    Page 4

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    RISTACHE CRISTINA STEFANIA 2 89,97 89,97

    RISTACHE STELIAN 2 75,34 75,34

    ROSIORU ION 2 98,40 98,40

    RUSEN MARIANA 2 89,50 89,50

    SANDU MARIUS CLAUDIU 2 91,20 91,20

    SISU DORINA 2 74,50 74,50

    SPANILY ELENA 2 92,94 92,94

    SPIRIDON MARIANA 2 88,00 88,00

    STAN COJOCARU NICOLETA 2 88,50 88,50

    STAN SERGIU VALENTIN 2 92,07 92,07

    STERCA GABRIELA 2 75,37 75,37

    STIRBESCU ADELA ADRIANA 2 92,00 92,00

    STOCHIRLEA ELENA 2 86,94 86,94

    TANASE JANA 2 74,24 74,24

    TARABUZAN CRISTINA 2 73,34 73,34

    TOPIRCEANU LIVIA MIRELA 2 84,50 84,50

    TOTH LIDIA 2 90,54 90,54

    UDRESCU MARIA ADRIANA 2 88,00 88,00

    VARBAN ALEXANDRA DANIELA 2 92,00 92,00

    VASILE GHEORGHITA 2 86,84 86,84

    VASILESCU GEORGETA LAURA 2 98,40 98,40

    VASILONI DOINA GEORGIANA 2 69,53 69,53

    VASIU CORINA 2 78,00 78,00

    VISALOM OLIVIA MARIANA 2 91,27 91,27VISALOM OLIVIA MARIANA 2 91,27 91,27

    VISAN MARIANA 2 82,84 82,84

    ZAMAN LIVIU 2 77,94 77,94

    ALBERT ZOLTAN 3 58,26 70,00

    ALEXANDRESCU MIHAI 3 75,57 75,57

    ANDREI ALEXANDRU SILVIU 3 85,80 85,80

    ANDREI ALINA 3 72,40 72,40

    ANDRONIC TRAIAN 3 73,20 78,00

    ANGELESCU ADRIAN AUREL 3 74,74 74,74

    ANGELESCU ANDREI DANIEL 3 43,96 65,60

    ANGHEL LAURENTIU FLORIN 3 80,40 80,40

    ARDELEAN SERGIU DAN 3 86,17 86,17

    BADEA ROMEO MIHAI 3 76,77 76,77

    BANICA FLORIAN 3 57,70 68,00

    BANNER MIRCEA 3 69,86 69,86

    BARBU CATALIN ADRIAN 3 81,80 81,80

    BARICZ ALEXANDRU 3 64,70 64,70

    BENGESCU IONUT ALEXANDRU 3 80,97 80,97

    BERSZAN ARUS GYORGY 3 65,30 69,20

    BIRTEA CARMEN GABRIELA 3 77,37 77,37

    BULAT VANCHEVICI VLADIMIR ALEXANDRU 3 78,64 82,00

    BUTA VASILE 3 69,47 75,10

    BUZDUGAN ALEXANDRU MADALIN 3 69,90 69,90

    Page 5

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    BUZURA MIHAI ADRIAN 3 81,84 81,84

    CALOTA DORIN RELU 3 69,60 69,60

    CAPOTA MOROZAN DRAGOS CLAUDIU 3 80,94 80,94

    CARSTEA CLAUDIU 3 75,67 75,67

    CATANA DANUT 3 59,67 64,00

    CATRINA CRISTIAN 3 79,54 79,54

    CHERECHESIU GHEORGHE 3 69,74 72,40

    CHIRIAC IOAN RAZVAN 3 75,06 75,06

    CIOABA RADU TUDOR 3 70,37 70,37

    CIORNEI ALEXANDRU DRAGOS 3 71,60 71,60

    CIRLIGEANU MUGUREL 3 74,50 74,50

    CIUBOTARIU FLORIN DUMITRU 3 79,17 79,17

    CIUBREAG MIHAIL 3 70,66 77,60

    CONSTANTINESCU D DAN 3 80,10 80,10

    CONSTANTINESCU DAN 3 77,14 77,14

    CONSTANTINESCU VLAD 3 80,00 80,00

    CORUT ANDREI MIRCEA 3 84,30 84,30

    COSMA SORIN 3 69,37 69,37

    COSTACHE CRISTIAN 3 54,30 64,00

    COSTEA MIHAI 3 80,14 80,14

    COVRIG MIHAI CLAUDIU 3 84,66 84,66

    CRISTESCU OVIDIU DOREL 3 83,86 83,86

    CRISTODULO ION 3 84,10 84,10

    CROITORU DUMITRU 3 84,00 84,00CROITORU DUMITRU 3 84,00 84,00

    DAN ROMEO 3 79,54 80,00

    DANAILA ADRIAN EMIL 3 81,97 81,97

    DEMETERCA EUGEN 3 84,94 84,94

    DENA BOGDAN CORNELIU 3 67,86 67,86

    DITIU MIHAI GEORGE 3 81,63 81,63

    DOBRE ADRIAN FLORIN 3 74,07 74,07

    DOBRE NICOLAE VIOREL 3 67,70 69,60

    DRAGHICI ADRIAN 3 66,47 66,47

    DRAGOMIRESCU ANTONESCU FLORIN 3 75,10 75,10

    DRAGUSIN ADRIAN 3 84,80 84,80

    DUMITRAN DRAGOS FABIAN 3 68,34 72,00

    DUMITRU FLORINEL 3 58,60 60,60

    DUMITRU GABRIEL HORATIU 3 75,57 75,57

    ENE IULICA VIDUSI 3 78,66 78,66

    ENULESCU GABRIEL 3 79,97 79,97

    ESEANU SORIN 3 73,86 73,86

    FLOREA MIHAI 3 75,23 75,23

    FUSTANELA GHEORGHE 3 77,67 77,67

    GALMEANU LAURENTIU 3 56,17 76,00

    GAVRILA MARIUS 3 77,14 77,14

    GEORGESCU ALEXANDRU PAUL 3 75,97 75,97

    GERGELY EMIL 3 16,00 16,00

    Page 6

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    GHENOSIDE ANDREI 3 73,57 73,57

    GHEORGHE DAN GABRIEL 3 80,64 80,64

    GHEORGHIU IOAN EMANUEL 3 69,86 69,86

    GHEORGHIU MARIUS MIHAI 3 71,44 71,44

    GHICA FLORENTIN MIREL CONSTANTIN 3 80,90 80,90

    GHITA ALEXANDRU 3 75,27 75,27

    GLODEALA CRISTIAN 3 84,20 84,20

    GORGOS RADU 3 55,84 64,00

    GUZU OVIDIU 3 80,26 80,26

    HARALAMB GEORGE FLORENTIN 3 51,84 51,84

    IACOVESCU DORU 3 76,07 80,80

    ILIESCU PAUL VICTOR 3 59,70 76,00

    ILINCA HORIA MUGUR 3 70,74 70,74

    IMIREANU DRAGOS CATALIN 3 79,84 79,84

    IONESCU DRAGOS 3 78,20 78,20

    IONESCU PAUL VALENTIN 3 62,83 62,83

    IONITA DORIAN SORIN 3 73,70 73,70

    IONITA FLORIN 3 75,90 77,90

    IONITA GEORGE 3 73,20 73,20

    IORDAN SORIN 3 70,20 70,20

    IORGA CLAUDIU ALEXANDRU 3 72,33 72,33

    IORGA NICOLAE 3 55,63 70,90

    IOVANESCU AMILCAR PETRE 3 74,34 77,20

    ISTRATE ION 3 79,30 79,30ISTRATE ION 3 79,30 79,30

    ISTRATE SERGIU GEORGIAN 3 80,97 80,97

    IUREA ADRIANA 3 76,97 76,97

    IVAN LUCIAN 3 76,03 76,03

    IVAN MIRCEA 3 56,26 56,26

    KALITZKY LADISLAU ALEXANDRU 3 75,86 75,86

    KOTO ZSOLT 3 66,07 70,00

    LUPU ANDREI CRISTIAN 3 82,94 82,94

    LUPU GEORGE 3 77,46 77,46

    MALCIOLU GHEORGHE 3 68,33 70,80

    MANU ION SORIN 3 64,00 64,00

    MARANCA ADRIAN 3 77,46 77,46

    MARGARINT DINU MATEI 3 85,63 85,63

    MARIN GEORGE COSTIN 3 72,47 72,47

    MARINCOV STEFANITA BOGDAN 3 80,77 80,77

    MARINESCU MARIN AUREL 3 82,07 82,07

    MESINA ANDREEA 3 69,86 69,86

    MICU VLAD BOGDAN 3 80,77 80,77

    MIHAILESCU VALERIU 3 69,94 69,94

    MILESCU DRAGOS CRISTIAN 3 59,77 62,00

    MIRICIOIU FLORIN ADRIAN 3 77,84 77,84

    MISCOCI SORIN DUMITRU 3 73,70 73,70

    MOTORGA VALENTIN 3 69,53 72,00

    Page 7

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    MUNTEANU OVIDIU SABIN 3 68,24 70,00

    MUNTEANU STELIAN 3 79,67 81,00

    NAGY MIHAI RAZVAN 3 81,84 81,84

    NEACSU MARIUS GABRIEL 3 84,40 84,40

    NEAGU CRISTINEL 3 81,63 81,63

    NECHITA MARIUS ADRIAN 3 77,84 77,84

    NEDELESCU ADRIAN MUGUR 3 81,80 81,80

    NICOLAU VIOREL 3 81,90 81,90

    NICULAE CRISTIAN DUMITRU 3 70,74 70,74

    NICULAE D. FLORIN 3 78,44 78,44

    NITESCU NICULAE 3 68,97 68,97

    OANCEA ONUTU VIOREL ION 3 59,77 59,77

    OBSITOS VASILE 3 70,60 70,60

    OCHEA DOREL 3 80,44 80,44

    OLARIU MARIUS 3 71,04 71,04

    OLTEANU LUCIAN 3 74,30 76,80

    OPREA MARIAN 3 82,66 82,66

    PADURARU GEORGE OSCAR 3 72,66 74,80

    PASCU ARMAND ALEXANDRU 3 80,00 80,00

    PASCU ELENA CRISTINA 3 54,64 62,00

    PASULA RADULESCU CRISTIAN RAZVAN 3 69,57 69,57

    PATRASCU MIHAI 3 84,64 84,64

    PETCU MARIAN 3 69,44 71,20

    PETRE VALENTIN 3 80,54 80,54PETRE VALENTIN 3 80,54 80,54

    PETRINGENARU MOTU CLAUDIU DINU 3 79,14 82,00

    PITIGOI AUREL 3 84,26 84,26

    POPA SORIN 3 79,80 84,00

    POPESCU CORNELIU CRISTIAN 3 79,84 84,00

    POPESCU ION 3 72,76 72,76

    POPESCU TRAIAN GHEORGHE 3 82,14 82,14

    POPESCU VASILE 3 69,90 69,90

    POPESCU VIOREL 3 75,14 75,14

    POTECA RADU IOAN 3 69,44 69,44

    PREOTEASA TEODOR ALEXANDRU 3 83,80 83,80

    PUMNEA MIHAIL CORNELIU 3 54,00 54,00

    PURZA VALENTIN FLORIN 3 73,06 73,06

    PUSCAS ANDREI SORIN 3 68,60 68,60

    PUSCAS ION CRISTIAN 3 78,47 78,47

    RADU ADRIAN 3 86,83 86,83

    RADUCA MIHAI DANIEL 3 68,43 68,43

    RADULESCU DAN MIHAIL 3 82,07 82,07

    RADULESCU ISABELLE ORTENSIA 3 69,86 69,86

    RATCU VLAD ALEX 3 77,14 77,14

    RAUTA AUREL LUCIAN 3 79,70 79,70

    RONA CONSTANTIN 3 71,20 71,20

    ROPOTA SERGIU 3 74,47 74,47

    Page 8

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    RUSU CRISTIAN 3 69,86 69,86

    RUSU SANDICA CARMEN 3 65,86 65,86

    SANDACHE COSMIN GEORGE 3 78,50 78,50

    SANTA ADAM BERTHOLD 3 81,10 81,10

    SERBANICA DANIEL EMIL 3 82,83 82,83

    SEVCIUC LUCIAN NICOLAE 3 76,47 78,40

    SPATARU IOAN 3 74,77 74,77

    STAN EMIL RADU 3 86,37 86,37

    STANCU ROMEO 3 78,20 78,20

    STEFAN FLORIN 3 16,00 16,00

    STOIAN DAN 3 80,40 80,40

    STOIAN OPREA CRISTIAN 3 76,10 76,10

    STOICA ALEXANDRU 3 70,66 75,20

    STOICA CRISTIAN FLORIN 3 58,76 60,60

    STOICA DRAGOS VIRGIL 3 64,66 64,66

    STOICA GRIGORUT CONSTANTIN 3 79,57 79,57

    SURCA LIVIU FLORIAN 3 66,00 80,50

    SZILAGYI RUDOLF ANDOR 3 84,07 84,07

    TABIRGIC MARIAN IULIAN 3 68,76 68,76

    TACHE CRISTEA 3 79,30 79,30

    TANASE DRAGOS IONUT 3 79,63 79,63

    TANASE VLAD DRAGOS 3 84,73 84,73

    TARKANYI IOAN 3 70,07 72,40

    TICU CONSTANTIN 3 79,70 79,70TICU CONSTANTIN 3 79,70 79,70

    TIGOIANU REMUS MIRCEA 3 79,84 79,84

    TIRNACOP MIRCEA 3 66,26 70,00

    TODIRUT PETRU 3 71,20 71,20

    TOMA FLORENTIN 3 63,86 63,86

    TOMA SORIN NICOLAE 3 79,37 79,37

    TOMESCU CRISTIAN ELVIN 3 78,77 78,77

    TOMESCU DANIEL 3 52,26 60,00

    TONES ANDREI GEORGE 3 80,07 80,07

    TRIFU CONSTANTIN 3 73,80 73,80

    TUDOR DRAGOS MIHAI 3 71,44 72,10

    TUFEANU CONSTANTIN 3 80,30 82,30

    TUICA GHEORGHE 3 84,77 84,77

    UNGUREANU FLORIN 3 76,80 76,80

    VACARESCU IONESCU VLAD ADRIAN 3 73,44 73,44

    VADUVA COSTEL 3 78,17 78,17

    VASILESCU ION NELU 3 80,54 80,54

    VIRLAN AUREL 3 75,27 78,00

    VISAN IONUT BOGDAN 3 66,03 70,40

    ZUGRAVU ALEXANDRU TEODOR 3 70,10 72,00

    ANDREI IONUT 4 79,00 79,00

    ANDREI MONICA 4 66,67 66,67

    ANDRUTA MARIA IOANA 4 78,04 78,04

    Page 9

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

    selectiei

    ANTOHI CONSTANTIN CATALIN 4 81,30 81,30

    BAJENARU CRISTIAN 4 86,84 86,84

    BANYAI PETER ISTVAN 4 60,00 78,00

    BARBU ANICA RODICA 4 78,90 78,90

    BARBULESCU MARIUS VIOREL 4 82,16 82,16

    BISTRITEANU ALEXANDRA EUGENIA 4 58,84 58,84

    BLAGOI BOGDAN ALEXANDRU 4 70,53 70,53

    BOGDANESCU EVELINE CARMEN 4 72,84 72,84

    BOTEANU AMALIA FLORINA 4 86,74 86,74

    BURCEA DRAGOS CONSTANTIN 4 76,47 76,47

    BURLA CATALIN 4 77,80 77,80

    BURLACU SORIN 4 82,54 82,54

    BUSILA ALEXANDRU 4 18,34 18,34

    BUTNARIUC MARIUS 4 80,46 80,46

    CARAVIA MOROIANU ALIN ALEXANDRU 4 79,97 79,97

    CARAVIA MOROIANU ANA MARIA 4 79,34 79,34

    CHIPER MIHAELA LUMINITA 4 74,37 74,37

    CIOCAN ANDREEA 4 69,87 69,87

    CONDEA IOAN 4 82,43 82,43

    CONSTANTIN GRATIELA - GEORGETA 4 73,80 73,80

    CONSTANTIN RADU RAZVAN 4 76,83 76,83

    CONSTANTINESCU ELENA 4 78,67 80,40

    CORBU ROMEO CATALIN 4 77,30 77,30

    COZARICIUC CRISTIAN 4 72,13 74,40COZARICIUC CRISTIAN 4 72,13 74,40

    CRACIUN ANGELICA 4 67,27 67,27

    CRISTEA IOANA 4 84,06 84,06

    CRISTEA MIRELA 4 84,03 84,03

    DAMIAN LUCIAN GEORGE 4 82,24 82,24

    DIACONU ALEXANDRA 4 47,17 47,17

    DIACONU GEORGIANA CARMEN 4 78,37 78,37

    DIACONU GICA 4 77,94 77,94

    DOROFTEI DAN 4 93,10 93,10

    DRAGHICI STEFAN 4 75,30 75,30

    DRAGOMIR CRISTIANA 4 71,80 71,80

    DRAGOMIR ROBERTO STEFAN 4 57,67 57,67

    DRAPANOTIS VIRGIL 4 86,34 86,34

    DUMITRESCU DRAGOS 4 71,47 72,80

    DUMITRU NICOLETA ADRIANA 4 81,70 81,70

    DUMITRU RAZVAN IONUT 4 84,94 84,94

    ENCULESCU LAURENTIU EUGEN 4 92,37 92,37

    ENE DANIELA 4 53,33 53,33

    FLOREA GEORGE 4 79,63 79,63

    FLOREA SORIN CONSTANTIN 4 79,84 79,84

    GALBURA SIMONA 4 87,80 87,80

    GALEATA COSMIN SEBASTIAN 4 88,20 88,20

    GALERU SILVIA DANIELA 4 78,47 78,47

    Page 10

  • Numele si prenumele salariatului Comisia

    Rezultatul

    obtinut de

    salariat

    Rezultatul

    final al

