+ All Categories
Home > Documents > MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - Guvernul Romaniei...Mortalitatea generală (numărul de d. ecese...

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - Guvernul Romaniei...Mortalitatea generală (numărul de d. ecese...

Date post: 21-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ SEM l 2017 COMPARATIV CU SEM l 2016 NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (SURSA I.N.S. ŞI C.N.S.I.S.P.) Indicatorii din prezentul Buletin informativ au fost calculaţi cu populatia şi decedaţii dupa domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referinta (reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale). Natalitatea (numărul de născuţii vii la 1000 locuitori) Numărul născuţilor vii a crescut ușor (cu 25 născuți vii) de la 87147 în sem. I anul 2016 la 87172 în sem. I 2017 însă natalitatea a rămas la 7,9‰ pentru sem. I 2017. În sem. I 2017 numărul născuţilor vii şi natalitatea cresc în mediul urban, născuţii vii cresc faţă de sem. I anul 2016 cu 322 născuți vii (natalitatea crește cu 0,1‰), iar în mediul rural numărul născuţilor vii scade de la 39717 în sem. I 2016 la 39420 în sem. I 2017 și natalitatea scade de la 8,3‰ în sem. I anul 2016 la 8,2‰ în sem. I anul 2017. Numărul născuţilor vii şi natalitatea au crescut în sem. I 2017 faţă de sem. I 2016 în judeţul Ilfov de la 2166 la 2384 născuţi vii (+218 născuţi vii) respectiv de la 11,1‰ în sem. I 2016 la 11,8‰ sem. I 2017. În judeţul Mehedinți numărul născuților vii scade de la 1000 la 904 născuți vii, respectiv natalitatea scade 7,0‰ la 6,4‰, . Mortalitatea generală (numărul de decese la 1000 locutori) Decesele şi mortalitatea generală cresc în sem. I 2017 comparativ cu sem. I 2016. Numărul de decese generale a crescut cu 5035 decese, de la 130244 în sem. I 2016 la 135279 în sem. I 2017 respectiv mortalitatea a crescut de la 11,8‰ la 12,3‰. Decesele generale şi mortalitatea cresc mai acccentuat în mediul rural unde sunt cu 3057 decese mai mult fată de aceeaşi perioadă a anului 2016, de la 69081 decese în sem. I 2016 (14,4‰) la 72138 decese în sem. I 2017 (15,0‰). În mediul urban, decesele generale cresc de asemenea cu 1978 decese, de la 61163 decese în sem. I 2016 la 63141 decese în sem. I 2017 respectiv mortalitatea generală crește de la 9,8‰ la 10,2‰ în sem. I 2017. Mortalitatea generală a crescut în sem. I 2017 comparativ cu sem. I 2016 în majoritatea județelor (95,2%), numai în județele Tulcea, Sibiu și Hunedoara indicatorul a rămas la aceeași valoare din anul anterior pentru perioada analizată. În tabelele din anexele la prezentul buletin informativ sunt prezentate valorile pe judeţe pentru indicatorii analizaţi mai sus. CNSISP
Transcript
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII I N S T I T U T U L N A Ţ I O N A L D E S Ă N Ă T A T E P U B L I C Ă

    CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

    SEM l 2017 COMPARATIV CU SEM l 2016

    NOTĂ: DATE OPERATIVE CE POT FI MODIFICATE ÎN LUCRĂRILE ULTERIOARE

    MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

    (SURSA I.N.S. ŞI C.N.S.I.S.P.)

    Indicatorii din prezentul Buletin informativ au fost calculaţi cu populatia şi decedaţii dupa domiciliu la data de 1 ianuarie a

    anului de referinta (reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale).

    Natalitatea (numărul de născuţii vii la 1000 locuitori) Numărul născuţilor vii a crescut ușor (cu 25 născuți vii) de la 87147 în sem. I anul 2016 la

    87172 în sem. I 2017 însă natalitatea a rămas la 7,9‰ pentru sem. I 2017.

    În sem. I 2017 numărul născuţilor vii şi natalitatea cresc în mediul urban, născuţii vii cresc

    faţă de sem. I anul 2016 cu 322 născuți vii (natalitatea crește cu 0,1‰), iar în mediul rural numărul

    născuţilor vii scade de la 39717 în sem. I 2016 la 39420 în sem. I 2017 și natalitatea scade de la

    8,3‰ în sem. I anul 2016 la 8,2‰ în sem. I anul 2017.

    Numărul născuţilor vii şi natalitatea au crescut în sem. I 2017 faţă de sem. I 2016 în judeţul

    Ilfov de la 2166 la 2384 născuţi vii (+218 născuţi vii) respectiv de la 11,1‰ în sem. I 2016 la

    11,8‰ sem. I 2017. În judeţul Mehedinți numărul născuților vii scade de la 1000 la 904 născuți vii,

    respectiv natalitatea scade 7,0‰ la 6,4‰, .

    Mortalitatea generală (numărul de decese la 1000 locutori) Decesele şi mortalitatea generală cresc în sem. I 2017 comparativ cu sem. I 2016.

    Numărul de decese generale a crescut cu 5035 decese, de la 130244 în sem. I 2016 la

    135279 în sem. I 2017 respectiv mortalitatea a crescut de la 11,8‰ la 12,3‰.

    Decesele generale şi mortalitatea cresc mai acccentuat în mediul rural unde sunt cu 3057

    decese mai mult fată de aceeaşi perioadă a anului 2016, de la 69081 decese în sem. I 2016 (14,4‰)

    la 72138 decese în sem. I 2017 (15,0‰). În mediul urban, decesele generale cresc de asemenea cu

    1978 decese, de la 61163 decese în sem. I 2016 la 63141 decese în sem. I 2017 respectiv

    mortalitatea generală crește de la 9,8‰ la 10,2‰ în sem. I 2017.

    Mortalitatea generală a crescut în sem. I 2017 comparativ cu sem. I 2016 în majoritatea

    județelor (95,2%), numai în județele Tulcea, Sibiu și Hunedoara indicatorul a rămas la aceeași

    valoare din anul anterior pentru perioada analizată.

    În tabelele din anexele la prezentul buletin informativ sunt prezentate valorile pe judeţe

    pentru indicatorii analizaţi mai sus.

    CNSIS

    P

  • 2

    Sporul natural (natalitate–mortalitate)

    Evoluţia numărului de născuţi vii şi a deceselor generale a determinat în sem l al anului

    2017 o scădere a sporului natural de la -3,9‰ (-43097) în sem. l al anului 2016 la -4,4‰ (-48107).

    Pentru ambele medii, în sem l al anului 2017 față de sem. I 2016, evoluţia sporului natural

    este negativă, astfel, în rural scade de la -6,1‰ (-29364) în sem. l 2016 la -6,8‰ (-32718) iar în

    urban scade de la -2,2‰ (-13733) la -2,2‰ (-15389) în sem. I 2017.

    În tabelele din anexele la prezentul buletin informativ sunt prezentate valorile pe judeţe

    pentru indicatorii analizaţi mai sus.

    Mortalitatea infantilă (decese sub un an la 1000 născuţi vii)

    Decesele sub un an şi mortalitatea infantilă scad de la 728 (8,4‰) la 717 (8,2‰) în sem. I

    anul 2017 faţă de sem. I anul 2016.

    Pe județe, modificări notabile sunt în județele Sălaj, Vrancea şi Caraș Severin, unde

    mortalitatea infantilă creşte cu valori cuprinse între 4,8‰-10,6‰ şi scade apreciabil în judeţele

    Tulcea (-11,8‰), Giurgiu (-10,6‰) şi Mehedinți (-6,8‰).

    Pe medii mortalitatea infantilă scade cu 0,3‰ în mediul urban în sem. I anul 2017

    comparativ cu sem. I anul 2016 iar în mediul rural crește cu 0,1‰.

    Judeţele cu mișcare semnificativă în mediul urban sunt:

    - mortalitatea infantilă a scăzut de la 17,4‰ în sem. I 2016 la 3,3‰ în sem. I 2017 în

    Giurgiu, Vaslui de la 14,2‰ în sem. I 2016 la 1,4‰ în sem. I 2017, Buzău de la 15,2‰ în

    sem. I 2016 la 8,9‰ în sem. I 2017

    - mortalitatea infantilă a crescut de la 8,5‰ în sem. I 2016 la 18,5‰ în sem. I 2017 în

    Botoșani, în Covasna de la 4,8‰ în sem. I 2016 la 11,4‰ în sem. I 2017, Ilfov de la 1,0‰

    în sem. I 2016 la 7,0‰ în sem. I 2017.

    Judeţele cu mișcare semnificativă în mediul rural sunt:

    - mortalitatea infantilă a scăzut de la 25,1‰ în sem. I 2016 la 5,1‰ în sem. I 2017 în

    Tulcea, Mehedinți de la 26,6‰ în sem. I 2016 la 15,1‰ în sem. I 2017, Giurgiu de la

    15,5‰ în sem. I 2016 la 6,2‰ în sem. I 2017

    CNSIS

    P

  • 3

    - mortalitatea infantilă a crescut de la 6,1‰ în sem. I 2016 la 23,1‰ în sem. I 2017 în

    Sălaj, Arad de la 6,0‰ în sem. I 2016 la 20,0‰ în sem. I 2017, Vrancea de la 10,5‰ în

    sem. I 2016 la 21,4‰ în sem. I 2017.

    Mortalitatea infantilă în primul semestru din 2017 menține tendinţa de scădere din ultimii

    ani. Cu toate acestea, ne situăm printre ţările europene cu cele mai ridicate valori ale acestui indice.

    În tabelele din anexele la buletin sunt prezentate toate valorile pe judeţe.

    Mortalitatea neonatală precoce (decese 0-6 zile la 1000 născuţi vii) a scăzut la nivel naţional

    de la 3,0‰ în sem. I 2016 la 2,8‰ în sem. I 2017.

    Mortalitatea neonatală precoce a scăzut în judeţul Mehedinți de la 9,0‰ în sem. I 2016 la

    4,4‰ în sem. I 2017, Vaslui de la 4,2‰ în sem. I 2016 la 0,6‰ în sem. I 2017, Gorj de la 4,9‰ în

    sem. I 2016 la 1,6‰ în sem. I 2017 și a crescut în judeţul Vâlcea de la 1,6‰ în sem. I 2016 la 6,3‰

    în sem. I 2017, Botoșani de la 5,7‰ în sem. I 2016 la 10,1‰ în sem. I 2017, Vrancea de la 5,4‰ în

    sem. I 2016 la 9,2‰ în sem. I 2017.

    Mortalitatea neonatală (decesele 0-27zile la 1000 născuţi vii) a scăzut de asemenea de la

    4,5‰ în sem. I 2016 la 4,3‰ în sem. I 2017.

    Se remarcă scăderi ale indicatorului în judeţele Tulcea de la 10,4‰ în sem. I 2016 la 2,5‰

    în sem. I 2017, Mehedinți de la 12,0‰ în sem. I 2016 la 5,5‰ în sem. I 2017, Satu Mare de la 7,6‰

    în sem. I 2016 la 2,8‰ în sem. I 2017 și creşteri ale mortalităţii neonatale în Sălaj de la 1,7‰ în

    sem. I 2016 la 7,0‰ în sem. I 2017, Caraș Severin de la 3,9‰ în sem. I 2016 la 8,4‰ în sem. I

    2017, Vrancea de la 7,5‰ în sem. I 2016 la 12,0‰ în sem. I 2017.

    Mortalitatea postneonatală (decese 28-365 zile la 1000 născuţi vii) a păstrat valoarea din

    sem. I 2016 de 3,8‰ nascuți vii.

    Mortalitatea postneonatală a scăzut în judeţele Giurgiu de la 8,5‰ în sem. I 2016 la 1,8‰ în

    sem. I 2017, Buzău de la 7,2‰ în sem. I 2016 la 2,4‰ în sem. I 2017, Tulcea de la 6,5‰ în sem. I

    2016 la 2,5‰ în sem. I 2017 şi a crescut în judeţele Sălaj de la 2,6‰ în sem. I 2016 la 7,9‰ în sem.

    I 2017, Arad de la 2,3‰ în sem. I 2016 la 5,8‰ în sem. I 2017, Maramureș la 1,5‰ în sem. I 2016

    la 4,0‰ în sem. I 2017.

    CNSIS

    P

  • 4

    Mortinatalitatea (numărul de născuţi morţi la 1000 născuţi vii şi morţi)

    Mortinatalitatea scade cu 0.5‰, numărul născuţiilor morţi scazând în sem l din 2017 de la

    348 la 304 decese faţă de sem. I 2016.

    Mortinatalitatea a scăzut cu 5‰ în Bihor de la 8,7‰ în sem. I 2016 la 3,0‰ în sem. I 2017,

    Vrancea de la 4,7‰ în sem. I 2016 la 0‰ în sem. I 2017, Harghita de la 5,3‰ în sem. I 2016 la

    2,0‰ în sem. I 2017 și a crescut în judeţele Sălaj de la 5,1‰ în sem. I 2016 la 9,5‰ în sem. I 2017,

    Călărași de la 6,6‰ în sem. I 2016 la 10,2‰ în sem. I 2017, Covasna de la 2,9‰ în sem. I 2016 la

    6,0‰ în sem. I 2017.

    În ceea ce priveşte repartiţia pe medii se observă o scădere a indicelui mortinatalităţii

    pentru ambele medii. În mediul urban scade cu 0,1‰ (de la 3,3‰ în sem. I 2016 la 3,2‰ în sem. I

    2017) iar în mediul rural scade cu 1‰ față sem. I 2016.

    Mortinatalitatea, în mediul urban, scade în judeţele Ialomița de la 10,1‰ în sem. I 2016 la

    2,0‰ în sem. I 2017, Olt de la 6,0‰ în sem. I 2016 la 0,0‰ în sem. I 2017, Bihor de la 5,4‰ în

    sem. I 2016 la 1,5‰ în sem. I 2017 și creşte în județele Călărași de la 2,0‰ în sem. I 2016 la

    12,3‰ în sem. I 2017, Hunedoara de la 4,0‰ în sem. I 2016 la 9,4‰ în sem. I 2017, Botoșani de la

    1,4‰ în sem. I 2016 la 5,7‰ în sem. I 2017.

    În mediul rural la nivel naţional mortinatalitatea scade de la 4,8‰ în sem. I 2016 la 3,8‰ în

    sem. I 2017.

    Mortinatalitatea, în mediul rural, scade în judeţele Bihor de la 11,9‰ în sem. I 2016 la 4,4‰

    în sem. I 2017, Vrancea de la 7,3‰ în sem. I 2016 la 0,0‰ în sem. I 2017, Hunedoara de la 6,1‰ în

    sem. I 2016 la 0,0‰ în sem. I 2017 și creşte în judeţele Ialomița de la 3,2‰ în sem. I 2016 la

    14,5‰ în sem. I 2017, Sălaj de la 7,6‰ în sem. I 2016 la 12,2‰ în sem. I 2017, Covasna de la

    3,3‰ în sem. I 2016 la 7,1‰ în sem. I 2017.

    Trebuie să menţionăm în acest context că din teren (de la DSP) avem informaţii că există

    încă aparţinători care nu declară la starea civilă născutul mort şi deci aceste cazuri nu sunt cuprinse

    în statistici. Având în vedere tendinţa de scădere a valorilor acestui indicator, considerăm că

    neînregistrarea născuţilor morţi din cauza nedeclarării de către aparţinători poate vicia

    rezultatele acestei analize. De aceea se impun măsuri pentru ca acest fenomen să se diminueze şi

    numărul născuţilor morţi nedeclaraţi să se micşoreze.

    În tabelele din anexele buletinului sunt prezentate valorile pe judeţe.

    CNSIS

    P

  • 5

    Mortalitatea maternă (decese materne la 1000 născuţi vii) Numărul de decese materne a crescut în sem. I 2017 la 17 decese materne (0.195‰) faţă de

    8 cazuri (0,092‰) sem. I 2016.

    Decese prin avort sunt prezente în sem. I 2017 (2 cazuri în sem. I 2017 față de 0 cazuri în

    sem. I 2016), decesele prin risc obstetrical direct au crescut la 7 cazuri în sem. I 2017 (0,080‰)

    față de 6 cazuri (0,069‰) în sem. I 2016 iar decesele prin risc obstetrical indirect au crescut de

    asemenea la 8 (0,092‰) cazuri în sem. I 2017 (0,043‰) față de 2 cazuri în sem. I 2016 (0,023‰).

    -cifre absolute - -la 1000 născuţi vii-

    DECESE MATERNE MORTALITATE MATERNĂ

    avort* risc obst.

    direct*

    risc obst.

    indirect** avort*

    risc obst.

    direct*

    risc obst.

    indirect**

    2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

    ROMANIA 2 7 6 8 2 0.023 0.080 0.069 0.092 0.023

    ALBA 1 0.011

    ARAD

    ARGES 1 0.011

    BACAU 1 0.011

    BIHOR

    BISTRITA-NASAUD

    BOTOSANI

    BRASOV 1 0.011

    BRAILA 1 0.011

    BUZAU

    CARAS-SEVERIN

    CALARASI 1 0.011

    CLUJ

    CONSTANTA 1 0.011

    COVASNA

    DAMBOVITA

    DOLJ

    GALATI 1 0.011

    GIURGIU 1 1 1 0.011 0.011 0.011

    GORJ 1 0.011

    HARGHITA

    HUNEDOARA 1 1 0.011 0.011

    IALOMITA

    IASI

    ILFOV 1 0.011

    MARAMURES

    MEHEDINTI

    MURES

    NEAMT 1 0.011

    OLT 1 0.011

    PRAHOVA

    SATU MARE

    SALAJ

    SIBIU

    SUCEAVA

    TELEORMAN 1 0.011

    TIMIS 1 1 0.011 0.011

    TULCEA 1 0.011

    VASLUI

    VALCEA

    VRANCEA

    BUCURESTI 1 3 0.011 0.034 *Date din "Fişa decesului matern prin CSNL" CNSISP **Date din "Fişa decesului matern prin cauze indirecte" CNSISP

    CNSIS

    P

  • 6

    MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

    ÎN SEM l 2017 COMPARATIV CU SEM l 2016

    - cifre absolute – NÅSCUŢI VII DECESE SPOR NATURAL NĂSCUŢI MORŢI DECESE SUB 1 AN

    2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

    ROMÂNIA 87172 87147 135279 130244 -48107 -43097 304 348 717 728

    ALBA 1445 1385 2265 2228 -820 -843 6 4 10 10

    ARAD 1882 1772 3209 2903 -1327 -1131 9 11 19 10

    ARGEŞ 2465 2475 4007 3858 -1542 -1383 12 18 17 19

    BACĂU 2627 2700 4497 4316 -1870 -1616 6 9 23 32

    BIHOR 2652 2614 3863 3708 -1211 -1094 8 23 17 26

    BISTRIŢA - NĂSĂUD 1470 1477 1898 1663 -428 -186 11 11 11 11

    BOTOŞANI 1680 1748 3116 2934 -1436 -1186 9 7 28 21

    BRAŞOV 2791 2844 3292 3022 -501 -178 4 4 24 21

    BRĂILA 1047 1118 2501 2500 -1454 -1382 4 5 12 10

    BUZĂU 1638 1657 3610 3422 -1972 -1765 2 2 11 18

    CARAŞ - SEVERIN 956 1027 2225 2026 -1269 -999 5 7 13 9

    CĂLĂRAŞI 1166 1204 2271 2268 -1105 -1064 12 8 16 20

    CLUJ 3279 3193 4175 3969 -896 -776 6 5 16 15

    CONSTANŢA 3184 3405 4219 4085 -1035 -680 14 15 41 34

    COVASNA 998 1023 1355 1259 -357 -236 6 3 7 9

    DÂMBOVIŢA 1948 1957 3459 3137 -1511 -1180 3 7 17 11

    DOLJ 2543 2568 5043 4888 -2500 -2320 1 1 26 19

    GALAŢI 2095 2103 3653 3513 -1558 -1410 10 11 19 24

    GIURGIU 1114 1060 2244 2200 -1130 -1140 5 2 6 17

    GORJ 1219 1213 2170 2051 -951 -838 5 6 12 13

    HARGHITA 1484 1508 1879 1782 -395 -274 3 8 7 11

    HUNEDOARA 1461 1559 3040 3086 -1579 -1527 11 7 13 19

    IALOMIŢA 1110 1107 2034 1998 -924 -891 10 7 14 13

    IAŞI 3892 3906 4684 4570 -792 -664 3 1 31 33

    ILFOV 2384 2166 2070 1977 314 189 3 6 16 8

    MARAMUREŞ 2013 1990 2970 2870 -957 -880 11 10 16 12

    MEHEDINŢI 904 1000 2001 1963 -1097 -963 5 8 11 19

    MUREŞ 2695 2609 3665 3637 -970 -1028 13 12 23 24

    NEAMŢ 2007 2039 3629 3392 -1622 -1353 7 13 12 14

    OLT 1467 1423 3368 3097 -1901 -1674 1 4 10 7

    PRAHOVA 2965 2902 5346 5275 -2381 -2373 5 14 22 15

    SATU - MARE 1411 1439 2323 2149 -912 -710 7 10 11 17

    SĂLAJ 1142 1171 1651 1487 -509 -316 11 6 17 5

    SIBIU 2162 2060 2382 2379 -220 -319 6 9 19 20

    SUCEAVA 3399 3408 3982 3969 -583 -561 18 18 26 38

    TELEORMAN 1163 1159 3415 3402 -2252 -2243 2 4 8 8

    TIMIŞ 3207 3215 3542 3460 -335 -245 17 14 25 19

    TULCEA 786 767 1555 1578 -769 -811 5 3 4 13

    VASLUI 1726 1677 2927 2872 -1201 -1195 5 6 12 18

    VÂLCEA 1266 1281 2041 1983 -775 -702 2 0 12 7

    VRANCEA 1415 1474 2604 2340 -1189 -866 0 7 24 15

    BUCUREŞTI 8914 8744 11099 11028 -2185 -2284 21 22 39 44

    CNSIS

    P

  • 7

    MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

    ÎN SEM l 2017 COMPARATIV CU SEM l 2016 - URBAN -

    - cifre absolute –

    NASCUŢI VII DECESE SPOR NATURAL NĂSCUŢI MORŢI DECESE SUB 1 AN

    2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

    ROMÂNIA 47752 47430 63141 61163 -15389 -13733 154 158 307 317

    ALBA 862 789 1169 1135 -307 -346 5 4 3 5

    ARAD 1083 935 1686 1536 -603 -601 6 6 3 5

    ARGEŞ 1213 1213 1378 1397 -165 -184 4 6 6 9

    BACĂU 1165 1160 1705 1595 -540 -435 1 4 8 11

    BIHOR 1293 1286 1648 1605 -355 -319 2 7 8 11

    BISTRIŢA - NĂSĂUD 558 600 511 462 47 138 2 4 5 4

    BOTOŞANI 702 702 937 871 -235 -169 4 1 13 6

    BRAŞOV 1869 1840 2291 2144 -422 -304 3 1 13 11

    BRĂILA 629 636 1367 1387 -738 -751 2 3 6 5

    BUZĂU 675 723 1086 1016 -411 -293 1 1 6 11

    CARAŞ - SEVERIN 537 556 1124 992 -587 -436 3 3 5 3

    CĂLĂRAŞI 402 490 640 724 -238 -234 5 1 4 7

    CLUJ 2084 2046 2322 2231 -238 -185 5 5 10 8

    CONSTANŢA 2126 2259 2810 2788 -684 -529 9 10 26 18

    COVASNA 439 418 587 571 -148 -153 2 1 5 2

    DÂMBOVIŢA 585 566 898 788 -313 -222 0 2 5 4

    DOLJ 1392 1464 1975 1943 -583 -479 1 1 9 7

    GALAŢI 1097 1046 1781 1644 -684 -598 5 5 8 9

    GIURGIU 307 288 474 539 -167 -251 1 0 1 5

    GORJ 584 634 770 696 -186 -62 1 3 5 9

    HARGHITA 589 622 730 647 -141 -25 2 2 0 3

    HUNEDOARA 1163 1235 2148 2168 -985 -933 11 5 11 14

    IALOMIŢA 499 492 701 664 -202 -172 1 5 5 4

    IAŞI 1807 1774 1795 1770 12 4 0 0 11 13

    ILFOV 1138 1004 770 741 368 263 2 3 8 1

    MARAMUREŞ 1149 1146 1545 1457 -396 -311 5 7 3 3

    MEHEDINŢI 439 473 709 690 -270 -217 3 3 4 5

    MUREŞ 1282 1201 1686 1649 -404 -448 5 4 7 10

    NEAMŢ 735 743 1097 1036 -362 -293 4 3 3 4

    OLT 673 663 851 788 -178 -125 0 4 3 4

    PRAHOVA 1483 1397 2426 2440 -943 -1043 4 4 10 7

    SATU - MARE 619 628 1016 966 -397 -338 4 3 6 5

    SĂLAJ 492 519 409 376 83 143 3 1 2 1

    SIBIU 1321 1259 1556 1557 -235 -298 4 5 12 9

    SUCEAVA 1380 1371 1476 1450 -96 -79 5 8 9 9

    TELEORMAN 389 425 798 761 -409 -336 0 1 5 3

    TIMIŞ 1809 1848 2338 2123 -529 -275 12 8 10 9

    TULCEA 396 408 587 576 -191 -168 3 2 2 4

    VASLUI 735 636 824 841 -89 -205 3 0 1 9

    VÂLCEA 657 670 793 793 -136 -123 0 0 3 1

    VRANCEA 481 521 628 578 -147 -57 0 0 4 5

    BUCUREŞTI 8914 8744 11099 11028 -2185 -2284 21 22 39 44

    CNSIS

    P

  • 8

    MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

    ÎN SEM l 2017 COMPARATIV CU SEM l 2016 - RURAL –

    - cifre absolute –

    NÅSCUŢI VII DECESE SPOR NATURAL NĂSCUŢI MORŢI DECESE SUB 1 AN

    2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

    ROMÂNIA 39420 39717 72138 69081 -32718 -29364 150 190 410 411

    ALBA 583 596 1096 1093 -513 -497 1 0 7 5

    ARAD 799 837 1523 1367 -724 -530 3 5 16 5

    ARGEŞ 1252 1262 2629 2461 -1377 -1199 8 12 11 10

    BACĂU 1462 1540 2792 2721 -1330 -1181 5 5 15 21

    BIHOR 1359 1328 2215 2103 -856 -775 6 16 9 15

    BISTRIŢA - NĂSĂUD 912 877 1387 1201 -475 -324 9 7 6 7

    BOTOŞANI 978 1046 2179 2063 -1201 -1017 5 6 15 15

    BRAŞOV 922 1004 1001 878 -79 126 1 3 11 10

    BRĂILA 418 482 1134 1113 -716 -631 2 2 6 5

    BUZĂU 963 934 2524 2406 -1561 -1472 1 1 5 7

    CARAŞ - SEVERIN 419 471 1101 1034 -682 -563 2 4 8 6

    CĂLĂRAŞI 764 714 1631 1544 -867 -830 7 7 12 13

    CLUJ 1195 1147 1853 1738 -658 -591 1 0 6 7

    CONSTANŢA 1058 1146 1409 1297 -351 -151 5 5 15 16

    COVASNA 559 605 768 688 -209 -83 4 2 2 7

    DÂMBOVIŢA 1363 1391 2561 2349 -1198 -958 3 5 12 7

    DOLJ 1151 1104 3068 2945 -1917 -1841 0 0 17 12

    GALAŢI 998 1057 1872 1869 -874 -812 5 6 11 15

    GIURGIU 807 772 1770 1661 -963 -889 4 2 5 12

    GORJ 635 579 1400 1355 -765 -776 4 3 7 4

    HARGHITA 895 886 1149 1135 -254 -249 1 6 7 8

    HUNEDOARA 298 324 892 918 -594 -594 0 2 2 5

    IALOMIŢA 611 615 1333 1334 -722 -719 9 2 9 9

    IAŞI 2085 2132 2889 2800 -804 -668 3 1 20 20

    ILFOV 1246 1162 1300 1236 -54 -74 1 3 8 7

    MARAMUREŞ 864 844 1425 1413 -561 -569 6 3 13 9

    MEHEDINŢI 465 527 1292 1273 -827 -746 2 5 7 14

    MUREŞ 1413 1408 1979 1988 -566 -580 8 8 16 14

    NEAMŢ 1272 1296 2532 2356 -1260 -1060 3 10 9 10

    OLT 794 760 2517 2309 -1723 -1549 1 0 7 3

    PRAHOVA 1482 1505 2920 2835 -1438 -1330 1 10 12 8

    SATU - MARE 792 811 1307 1183 -515 -372 3 7 5 12

