+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2)...

HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2)...

Date post: 11-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
334
HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţ i în anul universitar 2019 - 2020*) EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 bis din 20 iunie 2019 *) Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iunie 2019 şi este reprodusă şi în acest număr bis. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2019 - 2020.
Transcript
Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

în anul universitar 2019 - 2020*)

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 500 bis din 20 iunie 2019

*) Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iunie 2019

şi este reprodusă şi în acest număr bis.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi

art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite

de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi

numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite

de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi

numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la

programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2019 - 2020.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi

la programele intrate în lichidare.

(3) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate nu vor înmatricula noi studenţi indiferent de

modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.

ART. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea, secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Mergeani Nicea, secretar de stat

Bucureşti, 23 mai 2019.

Nr. 318.

ANEXA 1

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii

transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul

maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Forma de învăţământ;

B - Număr de credite de studii transferabile;

C - Număr max. de stud. ce pot fi şcolarizaţi.

____________________________________________________________________________

| 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI |

|____________________________________________________________________________|

|Nr. |Domeniul de | Denumire program |Locaţia |Limba de | A | B | C |

|crt.|studii | de studii |geografică |predare | | | |

| |universitare | universitare de | | | | | |

| |de master | master | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 1 |Inginerie |Aplicaţii ale |Bucureşti |română |IF |120| 550|

| |chimică |chimiei în expertize| | | | | |

| | |juridice**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Controlul calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi securitatea | | | | | |

| | |produselor | | | | | |

| | |alimentare**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Biomateriale pentru |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |ingineria | | | | | |

| | |ţesuturilor/ | | | | | |

| | |Biomaterials for | | | | | |

| | |tissue engineering | | | | | |

| | |**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Expertizarea |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |alimentelor, | | | | | |

| | |produselor chimice | | | | | |

| | |şi materialelor**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria proceselor|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |chimice**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |Materiale compozite |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate cu | | | | | |

| | |destinaţii speciale | | | | | |

| | |**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Micro - şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |nanomateriale**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Polimeri şi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |bipolimeri | | | | | |

| | |inteligenţi/Smart | | | | | |

| | |polymers and | | | | | |

| | |biopolymers**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Procesarea şi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |designul avansat al | | | | | |

| | |materialelor/ | | | | | |

| | |Advanced materials | | | | | |

| | |processing and | | | | | |

| | |design**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Produse farmaceutice|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi cosmetice**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Protecţia |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |consumatorului. | | | | | |

| | |Controlul calităţii | | | | | |

| | |produselor**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ştiinţa şi ingineria|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |materialelor oxidice| | | | | |

| | |avansate şi | | | | | |

| | |nanomateriale**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ştiinţa şi ingineria|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |polimerilor**) | | | | | |

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 2 |Inginerie |Electronică de |Bucureşti |română |IF |120| 300|

| |electrică |putere şi acţionări | | | | | |

| | |electrice | | | | | |

| | |inteligente**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria produselor|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi serviciilor în | | | | | |

| | |electrotehnică**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria sistemelor|Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |electrice integrate | | | | | |

| | |în autovehicule/ | | | | | |

| | |Integrated | | | | | |

| | |electrical system | | | | | |

| | |engineering in | | | | | |

| | |vehicles**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie electrică |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi informatică | | | | | |

| | |aplicată**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme electrice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de instrumentaţie şi| | | | | |

| | |măsurare**) | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 3 |Inginerie |Eficienţă energetică|Bucureşti |română |IF |120| 450|

| |energetică |**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Energetica oraşelor |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |inteligente**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Hidro-informatică şi|Bucureşti |română |IF |120| |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |ingineria apei**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Informatică aplicată|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în energetică**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Monitorizarea şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |controlul sistemelor| | | | | |

| | |eletroenergetice**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |energetică/Energy | | | | | |

| | |engineering**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie nucleară |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Servicii energetice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |**) | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Surse regenerabile |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de energie**) | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 4 |Inginerie |Advanced |Bucureşti |engleză |IF |120| 1100|

| |electronică, |microelectronics/ | | | | | |

| |tele- |Microelectronică | | | | | |

| |comunicaţii şi|avansată | | | | | |

| |tehnologii |____________________|___________|_________|___|___| |

| |informaţionale|Advanced wireless |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |communications/ | | | | | |

| | |Comunicaţii fără fir| | | | | |

| | |avansate | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Calcul avansat în |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |sisteme încorporate/| | | | | |

| | |Advanced computing | | | | | |

| | |in embedded systems | | | | | |

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Circuite şi sisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integrate de | | | | | |

| | |comunicaţii | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Comunicaţii mobile |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Comunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |multimedia | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică aplicată| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Electronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică medicală| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Imagistică avansată |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |medicală | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi siguranţei în | | | | | |

| | |funcţionare în | | | | | |

| | |electronică şi | | | | | |

| | |telecomunicaţii | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informaţiei şi a | | | | | |

| | |sistemelor de calcul| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Managementul |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |serviciilor şi | | | | | |

| | |reţelelor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Microelectronică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |nanoelectronică | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |Microsisteme |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Optoelectronică |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Reţele integrate de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |telecomunicaţii | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru transporturi | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme telematice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru transporturi | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnici avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru imagistica | | | | | |

| | |digitală | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii integrate|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate în | | | | | |

| | |electronica auto | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |multimedia în | | | | | |

| | |aplicaţii de | | | | | |

| | |biometrie şi | | | | | |

| | |securitatea | | | | | |

| | |informaţiei | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |multimedia pentru | | | | | |

| | |aplicaţii medicale | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |multimedia pentru | | | | | |

| | |producţia de | | | | | |

| | |conţinut în domeniul| | | | | |

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |audiovizualului şi | | | | | |

| | |comunicaţiilor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii software |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate pentru | | | | | |

| | |comunicaţii | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Telecomunicaţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Nano-bio-inginerie |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi managementul | | | | | |

| | |mediului | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 5 |Inginerie |Avionică şi |Bucureşti |română |IF |120| 250|

| |aerospaţială |navigaţie | | | | | |

| | |aerospaţială | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |transportului | | | | | |

| | |aerian/Air transport| | | | | |

| | |engineering | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |management | | | | | |

| | |aerospaţial | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aeronautic | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Propulsie |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aerospaţială şi | | | | | |

| | |protecţia mediului | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme holistice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |spaţiale | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

Page 10: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |Structuri |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |aeronautice şi | | | | | |

| | |spaţiale | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 6 |Ingineria |Cercetare şi |Bucureşti |română |IF |120| 150|

| |auto- |dezvoltare în | | | | | |

| |vehiculelor |ingineria | | | | | |

| | |autovehiculelor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sistem integrat |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |om - autovehicul - | | | | | |

| | |mediu | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |tehnologii avansate | | | | | |

| | |în domeniul | | | | | |

| | |autovehiculelor | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 7 |Ingineria |Logistica |Bucureşti |română |IF |120| 150|

| |transporturi- |transporturilor | | | | | |

| |lor |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |transporturi | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Transport şi trafic |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |urban | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Transporturi |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |sustenabile/Green, | | | | | |

| | |Smart and Integrated| | | | | |

| | |Transport and | | | | | |

| | |Logistic | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 8 |Biotehnologii |Biocombustibili, |Bucureşti |română |IF |120| 100|

| | |biorafinării şi | | | | | |

| | |tehnologii conexe | | | | | |

Page 11: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Biotehnologii |Bucureşti |română |IF |120| |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 9 |Ingineria |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| 50|

| |produselor |managementul | | | | | |

| |alimentare |procesării şi | | | | | |

| | |păstrării produselor| | | | | |

| | |agroalimentare | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnologii avansate |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în industria | | | | | |

| | |alimentară | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 10 |Calculatoare |Administrarea |Bucureşti |română |IF |120| 750|

| |şi tehnologia |bazelor de date | | | | | |

| |informaţiei |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Arhitecturi avansate|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de calculatoare | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Artificial |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Intelligence/ | | | | | |

| | |Inteligenţă | | | | | |

| | |artificială | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Biomedical |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Informatics/ | | | | | |

| | |Informatică | | | | | |

| | |biomedicală | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |e-Guvernare |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Grafică, multimedia |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi realitate | | | | | |

| | |virtuală | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Imagistică, |Bucureşti |română |IF |120| |

Page 12: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |bioinformatică şi | | | | | |

| | |sisteme complexe | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria sistemelor|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |internet | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |tehnologia | | | | | |

| | |informaţiei | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Management, |Bucureşti |franceză |IF |120| |

| | |innovation et | | | | | |

| | |technologies des | | | | | |

| | |systemes | | | | | |

| | |collaboratifs/ | | | | | |

| | |Management, inovare | | | | | |

| | |şi tehnologii de | | | | | |

| | |sisteme colaborative| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Parallel and |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |distributed computer| | | | | |

| | |systems/Sisteme de | | | | | |

| | |calcul paralele şi | | | | | |

| | |distribuite | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Securitatea |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |reţelelor | | | | | |

| | |informatice complexe| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Servicii software |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |avansate | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi vederea | | | | | |

| | |artificială | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

Page 13: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |Software |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Engineering/ | | | | | |

| | |Ingineria sistemelor| | | | | |

| | |de programe | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme avansate de |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |securitate/Advanced | | | | | |

| | |cybersecurity | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme de programe |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |financiare/Financial| | | | | |

| | |Computing | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 11 |Ingineria |Arhitecturi |Bucureşti |română |IF |120| 500|

| |sistemelor |orientate pe | | | | | |

| | |servicii pentru | | | | | |

| | |întreprinderi | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Automatică şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |informatică | | | | | |

| | |industrială | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Control avansat şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |sisteme în timp real| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Managementul şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |protecţia | | | | | |

| | |informaţiei | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Prelucrări complexe |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de semnal în | | | | | |

| | |aplicaţii multimedia| | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Service engineering |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |and management/ | | | | | |

| | |Ingineria şi | | | | | |

Page 14: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |managementul | | | | | |

| | |serviciilor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în medicină | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme informatice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integrate avansate | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme inteligente |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de conducere | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Tehnici avansate în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |domeniul sistemelor | | | | | |

| | |şi semnalelor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme complexe/ |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |Complex systems | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme |Bucureşti |engleză |IF |120| |

| | |cyber-fizice/Cyber | | | | | |

| | |physical systems | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 12 |Inginerie |Cercetarea, |Bucureşti |română |IF |120| 750|

| |mecanică |proiectarea şi | | | | | |

| | |testarea sistemelor | | | | | |

| | |biotehnice | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Consultanţă în |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |proiectarea | | | | | |

| | |sistemelor mecanice | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Controlul zgomotelor|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi vibraţiilor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Evaluarea riscului, |Bucureşti |română |IF |120| |

Page 15: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |siguranţei şi | | | | | |

| | |integrităţii | | | | | |

| | |echipamentelor sub | | | | | |

| | |presiune | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Fenomene de |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |interacţiune | | | | | |

| | |vehicul - cale de | | | | | |

| | |rulare | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria calităţii |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi mediului în | | | | | |

| | |industriile de | | | | | |

| | |proces | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Ingineria şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |managementul | | | | | |

| | |sistemelor şi | | | | | |

| | |echipamentelor | | | | | |

| | |termice | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Inginerie şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |proiectare asistate | | | | | |

| | |de calculator pentru| | | | | |

| | |maşini şi structuri | | | | | |

| | |mecanice | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Modelarea şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |simularea sistemelor| | | | | |

| | |mecanice mobile | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Reabilitarea |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |structurilor, | | | | | |

| | |materialelor şi | | | | | |

| | |mediului | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

Page 16: HOTĂRÂRE Nr. 318/2019 din 23 mai 2019 EMITENT: GUVERNUL ... articole/318 _ 2019.pdf · (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate vor asigura

| | |Siguranţa şi |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |integritatea | | | | | |

| | |structurilor | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Sisteme hidraulice |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |şi pneumatice | | | | | |

| | |avansate | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Termomecanica |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |echipamentelor | | | | | |

| | |pentru procese | | | | | |

| | |industriale | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Vehicule feroviare |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |de mare viteză | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Concepţie integrată |Bucureşti |română |IF |120| |

| | |în ingineria | | | | | |

| | |mecanică | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Mecanică de precizie|Bucureşti |română |IF |120| |

| | |pentru sisteme | | | | | |

| | |mecatronice | | | | | |

|____|______________|____________________|___________|_________|___|___|_____|

| 13 |Inginerie |Concepţie şi |Bucureşti |română |IF |120| 750|

| |industrială |management în | | | | | |

| | |productică | | | | | |

| | |____________________|___________|_________|___|___| |

| | |Conception intégrée |Bucureşti |franceză |IF |120| |

| | |des systemes | | | | | |

| | |technologiques/ | | | | | |

| | |Concepţia integrată | | | | | |

| | |a sistemelor | | | | | |

| | |tehnologice | | | | | |

