+ All Categories
Home > Documents > BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018...

BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018...

Date post: 26-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
25
Pag. 1 din 25 APLxPERT - 23.04.2018 -mii lei- Formular 11/1 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 642.00 0.00 642.00 500.00 50.00 50.00 42.00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,501.00 0.00 1,501.00 534.00 250.00 263.00 454.00 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 132.00 0.00 132.00 50.00 30.00 30.00 22.00 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158.00 0.00 158.00 60.00 30.00 20.00 48.00 070202 Impozit si taxa pe teren 2,301.00 0.00 2,301.00 1,094.00 330.00 333.00 544.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 4,555.00 0.00 4,555.00 2,302.00 766.00 618.00 869.00 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,298.00 0.00 1,298.00 750.00 200.00 150.00 198.00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 803.00 0.00 803.00 403.00 200.00 100.00 100.00 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 21.00 0.00 21.00 5.00 6.00 5.00 5.00 000202 I. VENITURI CURENTE 17,171.32 1.00 17,172.32 5,895.00 5,426.00 3,228.00 2,623.32 499002 VENITURI PROPRII 13,126.00 0.00 13,126.00 4,866.00 4,241.00 2,290.00 1,729.00 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5,972.00 0.00 5,972.00 999.00 3,074.00 1,286.00 613.00 000302 A. VENITURI FISCALE 16,596.32 0.00 16,596.32 5,643.00 5,284.00 3,097.00 2,572.32 000102 TOTAL VENITURI 17,346.32 1.00 17,347.32 5,987.00 5,497.00 3,240.00 2,623.32 070201 Impozit si taxa pe cladiri 2,101.00 0.00 2,101.00 1,153.00 400.00 250.00 298.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 0502 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 000702 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 4,555.00 0.00 4,555.00 2,302.00 766.00 618.00 869.00 050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5,867.00 0.00 5,867.00 897.00 3,073.00 1,285.00 612.00 0302 Impozit pe venit 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 5,968.00 0.00 5,968.00 998.00 3,073.00 1,285.00 612.00 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 5,867.00 0.00 5,867.00 897.00 3,073.00 1,285.00 612.00 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale Indicator Buget initial Influenta + / - Buget rectificat din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8 Romania Judetul Arges ORAS STEFANESTI BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. 22/05.04.2018
Transcript
Page 1: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 1 din 25APLxPERT - 23.04.2018

-mii lei-Formular 11/1

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 642.00 0.00 642.00 500.00 50.00 50.00 42.00

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 1,501.00 0.00 1,501.00 534.00 250.00 263.00 454.00

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 132.00 0.00 132.00 50.00 30.00 30.00 22.00

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158.00 0.00 158.00 60.00 30.00 20.00 48.00

070202 Impozit si taxa pe teren 2,301.00 0.00 2,301.00 1,094.00 330.00 333.00 544.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 4,555.00 0.00 4,555.00 2,302.00 766.00 618.00 869.00

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 1,298.00 0.00 1,298.00 750.00 200.00 150.00 198.00

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 803.00 0.00 803.00 403.00 200.00 100.00 100.00

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 21.00 0.00 21.00 5.00 6.00 5.00 5.00

000202 I. VENITURI CURENTE 17,171.32 1.00 17,172.32 5,895.00 5,426.00 3,228.00 2,623.32

499002 VENITURI PROPRII 13,126.00 0.00 13,126.00 4,866.00 4,241.00 2,290.00 1,729.00

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5,972.00 0.00 5,972.00 999.00 3,074.00 1,286.00 613.00

000302 A. VENITURI FISCALE 16,596.32 0.00 16,596.32 5,643.00 5,284.00 3,097.00 2,572.32

000102 TOTAL VENITURI 17,346.32 1.00 17,347.32 5,987.00 5,497.00 3,240.00 2,623.32

070201 Impozit si taxa pe cladiri 2,101.00 0.00 2,101.00 1,153.00 400.00 250.00 298.00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

0502 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

000702 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 4,555.00 0.00 4,555.00 2,302.00 766.00 618.00 869.00

050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5,867.00 0.00 5,867.00 897.00 3,073.00 1,285.00 612.00

0302 Impozit pe venit 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

5,968.00 0.00 5,968.00 998.00 3,073.00 1,285.00 612.00

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 5,867.00 0.00 5,867.00 897.00 3,073.00 1,285.00 612.00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Romania Judetul Arges ORAS STEFANESTI

BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIECONFORM HCL NR. 22/05.04.2018

Page 2: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 2 din 25APLxPERT - 23.04.2018

3602 Diverse venituri 87.00 0.00 87.00 31.00 20.00 20.00 16.00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 60.00 0.00 60.00 20.00 20.00 10.00 10.00

360250 Alte venituri 86.00 0.00 86.00 30.00 20.00 20.00 16.00

360214 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

424.00 0.00 424.00 200.00 100.00 100.00 24.00

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 424.00 0.00 424.00 200.00 100.00 100.00 24.00

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 484.00 0.00 484.00 220.00 120.00 110.00 34.00

3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-1,048.00 0.00 -1,048.00 0.00 -1,048.00 0.00 0.00

370201 Donatii si sponsorizari 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

110209 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

703.00 0.00 703.00 169.00 281.00 169.00 84.00

110202Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

3,342.32 0.00 3,342.32 860.00 903.00 769.00 810.32

160202 Impozit pe mijloacele de transport 1,111.00 0.00 1,111.00 820.00 100.00 100.00 91.00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1,141.00 0.00 1,141.00 830.00 110.00 105.00 96.00

1102 Sume defalcate din TVA 4,045.32 0.00 4,045.32 1,029.00 1,184.00 938.00 894.32

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 571.00 1.00 572.00 251.00 141.00 130.00 50.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 5,186.32 0.00 5,186.32 1,859.00 1,294.00 1,043.00 990.32

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 544.00 0.00 544.00 370.00 50.00 50.00 74.00

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

001202 C. VENITURI NEFISCALE 575.00 1.00 576.00 252.00 142.00 131.00 51.00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3002 Venituri din proprietate 4.00 0.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00

180250 Alte impozite si taxe 883.00 0.00 883.00 483.00 150.00 150.00 100.00

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

30.00 0.00 30.00 10.00 10.00 5.00 5.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 567.00 0.00 567.00 450.00 50.00 50.00 17.00

1802 Alte impozite si taxe fiscale 883.00 0.00 883.00 483.00 150.00 150.00 100.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 883.00 0.00 883.00 483.00 150.00 150.00 100.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Page 3: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 3 din 25APLxPERT - 23.04.2018

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4,520.00 1.00 4,521.00 0.46 2,093.00 1,358.00 685.00 385.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 160.90 0.00 160.90 0.00 104.90 20.00 20.00 16.00

2001 Bunuri si servicii 2,346.00 0.00 2,346.00 0.46 1,119.00 602.00 390.00 235.00

200102 Materiale pentru curatenie 19.00 0.00 19.00 0.00 12.00 4.00 2.00 1.00

200101 Furnituri de birou 15.00 0.00 15.00 0.46 10.00 2.00 2.00 1.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 65.50 0.00 65.50 0.00 65.50 0.00 0.00 0.00

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 22.40 0.00 22.40 0.00 22.40 0.00 0.00 0.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3.80 0.00 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00

200104 Apa, canal si salubritate 800.00 0.00 800.00 0.00 485.00 152.00 142.00 21.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 760.00 0.00 760.00 0.00 285.00 245.00 120.00 110.00

200105 Carburanti si lubrifianti 135.00 0.00 135.00 0.00 60.00 40.00 18.00 17.00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90.00 0.00 90.00 0.00 40.00 30.00 10.00 10.00

200106 Piese de schimb 33.00 0.00 33.00 0.00 15.00 13.00 5.00 0.00

4202 Subventii de la bugetul de stat 175.00 0.00 175.00 92.00 71.00 12.00 0.00

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175.00 0.00 175.00 92.00 71.00 12.00 0.00

002002 B. Curente 175.00 0.00 175.00 92.00 71.00 12.00 0.00

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 165.00 0.00 165.00 82.00 71.00 12.00 0.00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 3.10 0.00 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00

001702 IV. SUBVENTII 175.00 0.00 175.00 92.00 71.00 12.00 0.00

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 1,048.00 0.00 1,048.00 0.00 1,048.00 0.00 0.00

100106 Alte sporuri 18.00 0.00 18.00 0.00 8.00 8.00 2.00 0.00

100101 Salarii de baza 6,349.00 0.00 6,349.00 0.00 1,737.00 1,710.00 1,545.00 1,357.00

100109 Indemnizatie de vacanta 141.50 0.00 141.50 0.00 141.50 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 257.50 0.00 257.50 0.00 201.50 20.00 20.00 16.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 232.00 0.00 232.00 0.00 102.00 60.00 60.00 10.00

4902 TOTAL CHELTUIELI 30,965.30 1.00 30,966.30 307.58 20,162.00 5,255.00 3,107.00 2,442.30

01 CHELTUIELI CURENTE 15,462.30 1.00 15,463.30 0.46 5,707.00 4,207.00 3,107.00 2,442.30

1001 Cheltuieli salariale in bani 6,740.50 0.00 6,740.50 0.00 1,988.50 1,778.00 1,607.00 1,367.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6,998.00 0.00 6,998.00 0.00 2,190.00 1,798.00 1,627.00 1,383.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Page 4: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 4 din 25APLxPERT - 23.04.2018

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 591.00 0.00 591.00 0.00 541.00 40.00 10.00 0.00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 10.00 0.00 10.00 0.00 7.00 3.00 0.00 0.00

5902 Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale 30.00 0.00 30.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 147.00 0.00 147.00 0.00 117.00 30.00 0.00 0.00

5912 Sustinerea cultelor 414.00 0.00 414.00 0.00 414.00 0.00 0.00 0.00

5501 A. Transferuri interne 703.00 0.00 703.00 0.00 169.00 281.00 169.00 84.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2,550.30 0.00 2,550.30 0.00 614.00 730.00 616.00 590.30

570201 Ajutoare sociale in numerar 2,540.30 0.00 2,540.30 0.00 607.00 727.00 616.00 590.30

5702 Ajutoare sociale 2,550.30 0.00 2,550.30 0.00 614.00 730.00 616.00 590.30

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15,503.00 0.00 15,503.00 307.12 14,455.00 1,048.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15,503.00 0.00 15,503.00 307.12 14,455.00 1,048.00 0.00 0.00

7101 Active fixe 15,503.00 0.00 15,503.00 307.12 14,455.00 1,048.00 0.00 0.00

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 33.00 0.00 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00

710101 Constructii 14,583.00 0.00 14,583.00 307.12 13,535.00 1,048.00 0.00 0.00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 703.00 0.00 703.00 0.00 169.00 281.00 169.00 84.00

2004 Medicamente si materiale sanitare 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00

2002 Reparatii curente 1,240.00 0.00 1,240.00 0.00 510.00 530.00 150.00 50.00

200401 Medicamente 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50.00 0.00 50.00 0.00 5.00 20.00 10.00 15.00

200402 Materiale sanitare 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

550163 Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 703.00 0.00 703.00 0.00 169.00 281.00 169.00 84.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 171.00 0.00 171.00 0.00 81.00 45.00 30.00 15.00

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 323.00 0.00 323.00 0.00 131.00 71.00 61.00 60.00

2030 Alte cheltuieli 792.00 1.00 793.00 0.00 417.00 181.00 120.00 75.00

2014 Protectia muncii 20.00 0.00 20.00 0.00 15.00 5.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 792.00 1.00 793.00 0.00 417.00 181.00 120.00 75.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

200530 Alte obiecte de inventar 50.00 0.00 50.00 0.00 5.00 20.00 10.00 15.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

2013 Pregatire profesionala 50.00 0.00 50.00 0.00 10.00 15.00 15.00 10.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 15.00 0.00 15.00 0.00 13.00 2.00 0.00 0.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Page 5: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 5 din 25APLxPERT - 23.04.2018

200106 Piese de schimb 3.00 0.00 3.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00

200105 Carburanti si lubrifianti 30.00 0.00 30.00 0.00 15.00 10.00 3.00 2.00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90.00 0.00 90.00 0.00 40.00 30.00 10.00 10.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 100.00 0.00 100.00 0.00 35.00 30.00 20.00 15.00

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 60.00 0.00 60.00 0.00 20.00 20.00 10.00 10.00

2001 Bunuri si servicii 363.00 0.00 363.00 0.46 158.00 107.00 53.00 45.00

200102 Materiale pentru curatenie 12.00 0.00 12.00 0.00 8.00 2.00 1.00 1.00

200104 Apa, canal si salubritate 15.00 0.00 15.00 0.00 10.00 2.00 2.00 1.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 40.00 0.00 40.00 0.00 20.00 10.00 5.00 5.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 20.00 5.00 15.00

2002 Reparatii curente 40.00 0.00 40.00 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00

200530 Alte obiecte de inventar 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 20.00 5.00 15.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 547.00 0.00 547.00 0.46 212.00 182.00 83.00 70.00

5102 Autoritati publice si actiuni externe 4,900.00 0.00 4,900.00 0.46 1,579.00 1,242.00 1,113.00 966.00

5002 Partea I-a Servicii publice generale 5,065.00 0.00 5,065.00 0.46 1,709.00 1,267.00 1,123.00 966.00

01 CHELTUIELI CURENTE 4,850.00 0.00 4,850.00 0.46 1,529.00 1,242.00 1,113.00 966.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 4,087.00 0.00 4,087.00 0.00 1,187.00 1,010.00 1,010.00 880.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4,243.00 0.00 4,243.00 0.00 1,287.00 1,030.00 1,030.00 896.00

200101 Furnituri de birou 13.00 0.00 13.00 0.46 8.00 2.00 2.00 1.00

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 712.00 0.00 712.00 0.00 712.00 0.00 0.00 0.00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 175.00 0.00 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 14.00 0.00 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 1.50 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 96.50 0.00 96.50 0.00 40.50 20.00 20.00 16.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00

100109 Indemnizatie de vacanta 87.00 0.00 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00

100101 Salarii de baza 3,770.00 0.00 3,770.00 0.00 1,000.00 950.00 950.00 870.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 230.00 0.00 230.00 0.00 100.00 60.00 60.00 10.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 41.00 0.00 41.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 156.00 0.00 156.00 0.00 100.00 20.00 20.00 16.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Page 6: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 6 din 25APLxPERT - 23.04.2018

6102 Ordine publica si siguranta nationala 33.00 0.00 33.00 0.00 18.00 15.00 0.00 0.00

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 33.00 0.00 33.00 0.00 18.00 15.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 33.00 0.00 33.00 0.00 18.00 15.00 0.00 0.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 25.00 10.00 0.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 25.00 10.00 0.00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 30.00 0.00 30.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.00 0.00 30.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 25.00 10.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 35.00 0.00 35.00 0.00 15.00 10.00 10.00 0.00

2014 Protectia muncii 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 35.00 0.00 35.00 0.00 15.00 10.00 10.00 0.00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 60.00 0.00 60.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60.00 0.00 60.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

2013 Pregatire profesionala 50.00 0.00 50.00 0.00 10.00 15.00 15.00 10.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

51020103 Autoritati executive 4,900.00 0.00 4,900.00 0.46 1,579.00 1,242.00 1,113.00 966.00

510201 Autoritati executive si legislative 4,900.00 0.00 4,900.00 0.46 1,579.00 1,242.00 1,113.00 966.00

5402 Alte servicii publice generale 165.00 0.00 165.00 0.00 130.00 25.00 10.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 25.00 10.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 165.00 0.00 165.00 0.00 130.00 25.00 10.00 0.00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 25.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 25.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00

Cod Denumire indicatori Prevederi anuale Prevederi trimestriale

Indicator

Buget initial

Influenta + / -

Buget rectificat

din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8

Page 7: BUGET LOCAL RECTIFICAT IN LUNA APRILIE CONFORM HCL NR. … · 2018-04-25 · APLxPERT - 23.04.2018 Pag. 1 din 25 Formular 11/1 -mii lei-07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane

Pag. 7 din 25APLxPERT - 23.04.2018

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

650203 Invatamant prescolar si primar 1,498.00 0.00 1,498.00 0.00 1,046.00 252.00 150.00 50.00

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 713.00 0.00 713.00 0.00 176.00 284.00 169.00 84.00

65020302 Invatamant primar 1,498.00 0.00 1,498.00 0.00 1,046.00 252.00 150.00 50.00

