+ All Categories
Home > Documents > BUGET GENERAL CONSOLITAT UAT SAULIA 2018- PROIECT · APLxPERT - 17.01.2018 Pagina : 1 din 20 COMUNA...

BUGET GENERAL CONSOLITAT UAT SAULIA 2018- PROIECT · APLxPERT - 17.01.2018 Pagina : 1 din 20 COMUNA...

Date post: 25-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Pagina : 1 din 20 APLxPERT - 17.01.2018 COMUNA SAULIA -lei- 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 132,000 33,000 33,000 33,000 33,000 1102 Sume defalcate din TVA 991,000 248,000 248,000 248,000 247,000 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,133,000 283,000 283,000 284,000 283,000 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 52,000 13,000 13,000 13,000 13,000 070202 Impozit si taxa pe teren 188,000 47,000 47,000 47,000 47,000 000202 I. VENITURI CURENTE 2,651,000 678,000 684,000 682,000 607,000 000302 A. VENITURI FISCALE 2,116,000 528,000 529,000 529,000 530,000 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 715,000 178,000 179,000 178,000 180,000 499002 VENITURI PROPRII 1,660,000 430,000 436,000 434,000 360,000 070201 Impozit si taxa pe cladiri 68,000 17,000 17,000 17,000 17,000 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,897,000 679,000 1,184,000 7,408,000 626,000 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 715,000 178,000 179,000 178,000 180,000 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 485,000 121,000 121,000 121,000 122,000 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000 0702 Impozite si taxe pe proprietate 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 226,000 56,000 57,000 56,000 57,000 0302 Impozit pe venit 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 711,000 177,000 178,000 177,000 179,000 Buget 2018 Prevederi anuale Prevederi trimestriale A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 BUGET GENERAL CONSOLITAT UAT SAULIA 2018- PROIECT
Transcript

Pagina : 1 din 20APLxPERT - 17.01.2018

COMUNA SAULIA

-lei-

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 132,000 33,000 33,000 33,000 33,000

1102 Sume defalcate din TVA 991,000 248,000 248,000 248,000 247,000

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,133,000 283,000 283,000 284,000 283,000

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 52,000 13,000 13,000 13,000 13,000

070202 Impozit si taxa pe teren 188,000 47,000 47,000 47,000 47,000

000202 I. VENITURI CURENTE 2,651,000 678,000 684,000 682,000 607,000

000302 A. VENITURI FISCALE 2,116,000 528,000 529,000 529,000 530,000

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 715,000 178,000 179,000 178,000 180,000

499002 VENITURI PROPRII 1,660,000 430,000 436,000 434,000 360,000

070201 Impozit si taxa pe cladiri 68,000 17,000 17,000 17,000 17,000

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 9,897,000 679,000 1,184,000 7,408,000 626,000

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

715,000 178,000 179,000 178,000 180,000

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

485,000 121,000 121,000 121,000 122,000

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000

0702 Impozite si taxe pe proprietate 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 226,000 56,000 57,000 56,000 57,000

0302 Impozit pe venit 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 711,000 177,000 178,000 177,000 179,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

BUGET GENERAL CONSOLITAT UAT SAULIA 2018- PROIECT

Pagina : 2 din 20APLxPERT - 17.01.2018

360250 Alte venituri 405,000 110,000 125,000 123,000 47,000

3602 Diverse venituri 405,000 110,000 125,000 123,000 47,000

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-92,000 -60,000 -16,000 -16,000 0

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 92,000 60,000 16,000 16,000 0

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 485,000 130,000 145,000 143,000 67,000

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

150250 Alte taxe pe servicii specifice 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

1502 Taxe pe servicii specifice 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000

160202 Impozit pe mijloacele de transport 124,000 31,000 31,000 31,000 31,000

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

130,000 32,000 32,000 33,000 33,000

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

467,000 117,000 117,000 117,000 116,000

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

508,000 127,000 127,000 127,000 127,000

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000

001202 C. VENITURI NEFISCALE 535,000 150,000 155,000 153,000 77,000

180250 Alte impozite si taxe 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3002 Venituri din proprietate 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

6,000 1,000 1,000 2,000 2,000

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 44,000 11,000 11,000 11,000 11,000

1802 Alte impozite si taxe fiscale 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 3 din 20APLxPERT - 17.01.2018

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 25,731 0 5,731 7,000 7,000 6,000

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 577 0 577 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 900,000 0 204,000 248,000 266,000 182,000

200101 Furnituri de birou 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000

2001 Bunuri si servicii 759,000 0 190,000 220,000 185,000 164,000

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 10,729 0 10,729 0 0 0

1003 Contributii 41,000 0 21,000 7,000 7,000 6,000

100302 Contributii de asigurari de somaj 330 0 330 0 0 0

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 102 0 102 0 0 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 3,531 0 3,531 0 0 0

200102 Materiale pentru curatenie 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 126,000 0 35,000 35,000 35,000 21,000

002002 B. Curente 7,230,000 1,000 500,000 6,726,000 3,000

420205 Planuri si regulamente de urbanism 16,000 0 0 0 16,000

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 7,226,000 0 500,000 6,726,000 0

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

4,000 1,000 0 0 3,000

001902 A. De capital 16,000 0 0 0 16,000

001702 IV. SUBVENTII 7,246,000 1,000 500,000 6,726,000 19,000

100206 Vouchere de vacanta 18,000 0 8,000 10,000 0 0

4202 Subventii de la bugetul de stat 7,246,000 1,000 500,000 6,726,000 19,000

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7,246,000 1,000 500,000 6,726,000 19,000

100108 Fond de premii 38,000 0 8,000 10,000 10,000 10,000

100101 Salarii de baza 1,012,000 0 238,000 258,000 258,000 258,000

1002 Cheltuieli salariale in natura 18,000 0 8,000 10,000 0 0

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 68,000 0 17,000 17,000 17,000 17,000

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,118,000 0 263,000 285,000 285,000 285,000

4902 TOTAL CHELTUIELI 9,749,000 0 639,000 1,145,000 7,377,000 588,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,177,000 0 292,000 302,000 292,000 291,000

01 CHELTUIELI CURENTE 2,415,000 0 579,000 629,000 635,000 572,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 4 din 20APLxPERT - 17.01.2018

710101 Constructii 7,226,000 0 0 500,000 6,726,000 0

7101 Active fixe 7,334,000 0 60,000 516,000 6,742,000 16,000

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 5,000 0 5,000 0 0 0

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,299,000 0 347,000 340,000 310,000 302,000

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 103,000 0 55,000 16,000 16,000 16,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7,334,000 0 60,000 516,000 6,742,000 16,000

5702 Ajutoare sociale 337,000 0 82,000 79,000 77,000 99,000

570201 Ajutoare sociale in numerar 319,000 0 77,000 74,000 74,000 94,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7,334,000 0 60,000 516,000 6,742,000 16,000

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 18,000 0 5,000 5,000 3,000 5,000

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,298,000 0 346,000 340,000 310,000 302,000

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 214,000 0 48,000 69,000 47,000 50,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 188,000 0 45,000 51,000 51,000 41,000

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 38,000 0 5,000 10,000 20,000 3,000

2002 Reparatii curente 10,000 0 0 10,000 0 0

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000

200104 Apa, canal si salubritate 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 337,000 0 82,000 79,000 77,000 99,000

200106 Piese de schimb 43,000 0 10,000 13,000 10,000 10,000

200105 Carburanti si lubrifianti 72,000 0 23,000 23,000 13,000 13,000

200530 Alte obiecte de inventar 38,000 0 5,000 10,000 20,000 3,000

30 TITLUL III DOBANZI 1,000 0 1,000 0 0 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60,000 0 0 0 50,000 10,000

300305 Dobanzi la opeatiunile de leasing 1,000 0 1,000 0 0 0

3003 Alte dobanzi 1,000 0 1,000 0 0 0

203003 Prime de asigurare non-viata 17,000 0 5,000 5,000 5,000 2,000

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,000 0 2,000 1,000 2,000 1,000

2006 Daplasari, detasari, transferari 6,000 0 2,000 1,000 2,000 1,000

2030 Alte cheltuieli 77,000 0 5,000 5,000 55,000 12,000

2013 Pregatire profesionala 10,000 0 2,000 2,000 4,000 2,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 5 din 20APLxPERT - 17.01.2018

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 100,000 0 20,000 40,000 20,000 20,000

200530 Alte obiecte de inventar 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 6,000 0 2,000 1,000 2,000 1,000

2006 Daplasari, detasari, transferari 6,000 0 2,000 1,000 2,000 1,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 87,000 0 27,000 20,000 20,000 20,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 18,000 0 5,000 5,000 5,000 3,000

200105 Carburanti si lubrifianti 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 32,000 0 8,000 8,000 8,000 8,000

200106 Piese de schimb 11,000 0 2,000 5,000 2,000 2,000

2013 Pregatire profesionala 10,000 0 2,000 2,000 4,000 2,000

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 68,000 0 17,000 17,000 17,000 17,000

100108 Fond de premii 38,000 0 8,000 10,000 10,000 10,000

100206 Vouchere de vacanta 18,000 0 8,000 10,000 0 0

1002 Cheltuieli salariale in natura 18,000 0 8,000 10,000 0 0

100101 Salarii de baza 792,000 0 186,000 202,000 202,000 202,000

01 CHELTUIELI CURENTE 1,268,000 0 316,000 340,000 310,000 302,000

200102 Materiale pentru curatenie 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000

1001 Cheltuieli salariale in bani 898,000 0 211,000 229,000 229,000 229,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 947,000 0 235,000 244,000 234,000 234,000

1003 Contributii 31,000 0 16,000 5,000 5,000 5,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 321,000 0 81,000 96,000 76,000 68,000

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 18,849 0 3,849 5,000 5,000 5,000

200101 Furnituri de birou 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000

2001 Bunuri si servicii 276,000 0 69,000 85,000 62,000 60,000

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 459 0 459 0 0 0

100302 Contributii de asigurari de somaj 270 0 270 0 0 0

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,533 0 8,533 0 0 0

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 81 0 81 0 0 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,808 0 2,808 0 0 0

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 6 din 20APLxPERT - 17.01.2018

01 CHELTUIELI CURENTE 100,000 0 12,000 14,000 62,000 12,000

6702 Cultura, recreere si religie 115,000 0 27,000 14,000 62,000 12,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 100,000 0 12,000 14,000 62,000 12,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 28,000 0 7,000 7,000 7,000 7,000

2001 Bunuri si servicii 44,000 0 10,000 12,000 10,000 12,000

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 28,000 0 5,000 5,000 3,000 15,000

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 0 0 0 0 10,000

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 18,000 0 5,000 5,000 3,000 5,000

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 18,000 0 5,000 5,000 3,000 5,000

5702 Ajutoare sociale 18,000 0 5,000 5,000 3,000 5,000

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 16,000 0 3,000 5,000 3,000 5,000

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 5,000 0 5,000 0 0 0

7101 Active fixe 30,000 0 30,000 0 0 0

510201 Autoritati executive si legislative 1,298,000 0 346,000 340,000 310,000 302,000

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 25,000 0 25,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30,000 0 30,000 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 17,000 0 5,000 5,000 5,000 2,000

2030 Alte cheltuieli 10,000 0 0 0 0 10,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,000 0 30,000 0 0 0

203003 Prime de asigurare non-viata 17,000 0 5,000 5,000 5,000 2,000

51020103 Autoritati executive 1,298,000 0 346,000 340,000 310,000 302,000

6502 Invatamant 28,000 0 5,000 5,000 3,000 15,000

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 651,000 0 156,000 140,000 187,000 168,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,000 0 0 0 0 10,000

01 CHELTUIELI CURENTE 28,000 0 5,000 5,000 3,000 15,000

300305 Dobanzi la opeatiunile de leasing 1,000 0 1,000 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 1,000 0 1,000 0 0 0

5502 Dobanzi 1,000 0 1,000 0 0 0

3003 Alte dobanzi 1,000 0 1,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 1,000 0 1,000 0 0 0

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 7 din 20APLxPERT - 17.01.2018

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 469,000 0 117,000 117,000 118,000 117,000

570201 Ajutoare sociale in numerar 319,000 0 77,000 74,000 74,000 94,000

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 469,000 0 117,000 117,000 118,000 117,000

68021501 Ajutor social 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000

680215 Prevenirea excluderii sociale 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000

5702 Ajutoare sociale 319,000 0 77,000 74,000 74,000 94,000

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 18 0 18 0 0 0

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 102 0 102 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 319,000 0 77,000 74,000 74,000 94,000

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 5,300 0 1,300 1,000 2,000 1,000

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 23,000 0 3,000 0 0 20,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15,000 0 15,000 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15,000 0 15,000 0 0 0

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 15,000 0 15,000 0 0 0

7101 Active fixe 15,000 0 15,000 0 0 0

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50,000 0 0 0 50,000 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6,000 0 2,000 2,000 2,000 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 624 0 624 0 0 0

2030 Alte cheltuieli 50,000 0 0 0 50,000 0

200530 Alte obiecte de inventar 6,000 0 2,000 2,000 2,000 0

670203 Servicii culturale 115,000 0 27,000 14,000 62,000 12,000

1003 Contributii 8,000 0 4,000 1,000 2,000 1,000

100101 Salarii de baza 181,000 0 43,000 46,000 46,000 46,000

100302 Contributii de asigurari de somaj 60 0 60 0 0 0

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1,896 0 1,896 0 0 0

1001 Cheltuieli salariale in bani 181,000 0 43,000 46,000 46,000 46,000

6802 Asigurari si asistenta sociala 508,000 0 124,000 121,000 122,000 141,000

67020307 Camine culturale 115,000 0 27,000 14,000 62,000 12,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 189,000 0 47,000 47,000 48,000 47,000

01 CHELTUIELI CURENTE 508,000 0 124,000 121,000 122,000 141,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 8 din 20APLxPERT - 17.01.2018

7101 Active fixe 63,000 0 15,000 16,000 16,000 16,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63,000 0 15,000 16,000 16,000 16,000

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 63,000 0 15,000 16,000 16,000 16,000

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 173,000 0 44,000 51,000 44,000 34,000

700203 Locuinte 173,000 0 44,000 51,000 44,000 34,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 63,000 0 15,000 16,000 16,000 16,000

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000

2002 Reparatii curente 10,000 0 0 10,000 0 0

200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 0 5,000 5,000 0

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 0 5,000 5,000 0

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 65,000 0 8,000 30,000 16,000 11,000

1001 Cheltuieli salariale in bani 39,000 0 9,000 10,000 10,000 10,000

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41,000 0 10,000 11,000 10,000 10,000

1003 Contributii 2,000 0 1,000 1,000 0 0

100101 Salarii de baza 39,000 0 9,000 10,000 10,000 10,000

01 CHELTUIELI CURENTE 304,000 0 71,000 100,000 79,000 54,000

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 23,000 0 3,000 0 0 20,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 81,000 0 13,000 26,000 26,000 16,000

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 367,000 0 86,000 116,000 95,000 70,000

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 431,000 0 102,000 132,000 111,000 86,000

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 300 0 300 0 0 0

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 70,000 0 20,000 20,000 20,000 10,000

2001 Bunuri si servicii 243,000 0 61,000 74,000 64,000 44,000

200106 Piese de schimb 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000

200105 Carburanti si lubrifianti 60,000 0 20,000 20,000 10,000 10,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 263,000 0 61,000 89,000 69,000 44,000

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3 0 3 0 0 0

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 99 0 99 0 0 0

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,582 0 582 1,000 0 0

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 16 0 16 0 0 0

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 9 din 20APLxPERT - 17.01.2018

2001 Bunuri si servicii 102,000 0 26,000 25,000 25,000 26,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102,000 0 26,000 25,000 25,000 26,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 16,000 0 4,000 4,000 4,000 4,000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7,226,000 0 0 500,000 6,726,000 0

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 86,000 0 22,000 21,000 21,000 22,000

01 CHELTUIELI CURENTE 102,000 0 26,000 25,000 25,000 26,000

200530 Alte obiecte de inventar 10,000 0 0 0 10,000 0

800201 Actiuni generale economice si comerciale 40,000 0 8,000 8,000 18,000 6,000

8402 Transporturi 7,328,000 0 26,000 525,000 6,751,000 26,000

80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 40,000 0 8,000 8,000 18,000 6,000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7,226,000 0 0 500,000 6,726,000 0

2001 Bunuri si servicii 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

200104 Apa, canal si salubritate 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

01 CHELTUIELI CURENTE 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

70020501 Alimentare cu apa 65,000 0 8,000 30,000 16,000 11,000

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,000 0 0 0 10,000 0

7402 Protectia mediului 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

700206 Iluminat public si electrificari rurale 129,000 0 34,000 35,000 35,000 25,000

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 64,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000

200105 Carburanti si lubrifianti 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 10,000 0 3,000 3,000 3,000 1,000

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000

200106 Piese de schimb 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000

2001 Bunuri si servicii 30,000 0 8,000 8,000 8,000 6,000

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 40,000 0 8,000 8,000 18,000 6,000

7902 Partea a V-a Actiuni economice 7,368,000 0 34,000 533,000 6,769,000 32,000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,000 0 8,000 8,000 18,000 6,000

01 CHELTUIELI CURENTE 40,000 0 8,000 8,000 18,000 6,000

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Pagina : 10 din 20APLxPERT - 17.01.2018

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

485,000 121,000 121,000 121,000 122,000

0702 Impozite si taxe pe proprietate 260,000 65,000 65,000 65,000 65,000

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000

070201 Impozit si taxa pe cladiri 68,000 17,000 17,000 17,000 17,000

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 226,000 56,000 57,000 56,000 57,000

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

715,000 178,000 179,000 178,000 180,000

0302 Impozit pe venit 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 711,000 177,000 178,000 177,000 179,000

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0

9602 Rezerve, Excedent/Deficit 148,000 0 40,000 39,000 31,000 38,000

980296 Excedentul sectiunii de functionare 148,000 0 40,000 39,000 31,000 38,000

