+ All Categories
Home > Documents > Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila ... · Nr Nume InițialaPrenume Legitimatie...

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila ... · Nr Nume InițialaPrenume Legitimatie...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 37 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
63
Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplina obligatorie Bac Rezultat Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" Bucureşti Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE 2016 CANDIDAŢI ADMIŞI 1 Dărăuţă D. Raluca 00336 100 10.00 60 10.00 olimpic 2 Ișfan I. Ioana-Patricia 00536 100 10.00 60 10.00 olimpic 3 Radu B. Ana-Maria 00686 100 10.00 60 10.00 olimpic 4 Vîlceleanu M. Bogdan-Viorel 00428 100 10.00 60 9.91 olimpic 5 Negoescu D.F. Alexandra-Teodora 00902 100 10.00 60 9.90 olimpic 6 Nichita C.D. Adriana-Monica 01253 100 10.00 60 9.86 olimpic 7 Mitran G.S. Raluca-Elena 00821 100 10.00 60 9.85 olimpic 8 Berheci T.D. Diana 00621 100 10.00 60 9.83 olimpic 9 Asavinei-Apostol G. Constantin 02844 100 10.00 60 9.81 olimpic 10 Popescu F. Sorin-Ştefan 00830 100 10.00 60 9.80 olimpic 11 Şandru C. Ştefan-Elin 00773 100 10.00 60 9.78 olimpic 12 Săvulescu Gh. George-Claudiu 01134 100 10.00 60 9.76 olimpic 13 Radu A. Andreea 00952 100 10.00 60 9.70 olimpic 14 Ungureanu V. Maria-Theodora 01372 100 10.00 60 9.66 olimpic 15 Anghel C. Andreea-Alexandra 01889 100 10.00 60 9.63 olimpic 16 Bădilă N. Diana 01860 100 10.00 60 9.55 olimpic 17 Skouris A. Antonis 00153 100 10.00 60 9.50 olimpic 18 Gresoiu E. Dorian-Eugen 01128 100 10.00 60 9.40 olimpic 19 Zoican D.C. Mihnea-Daniel 01725 100 10.00 60 9.20 olimpic 20 Furnică N. Maria-Lorena 00305 98 9.80 60 9.81 admis 21 Zisu A. Florentina-Veronica 00705 98 9.80 60 9.70 admis 22 Uţă S. Athena-Maria 02317 98 9.80 59 9.81 admis 23 Oană V. Andra-Maria 01145 98 9.80 59 9.78 admis 24 Stoica D.M. Geanina-Florentina 00548 98 9.80 59 9.68 admis 25 Dănilă C. Ioana-Maria 00681 98 9.80 59 9.55 admis 26 Lujinschi A.C. Ştefan-Nicolaie 01333 98 9.80 58 9.86 admis 27 Cazacu N. Maria-Cristiana 01130 98 9.80 58 9.85 admis 28 Petre V.S. Andrei Vlad 01386 98 9.80 58 9.80 admis 29 Moisă V. Rare-Vasilică 02349 98 9.80 58 9.40 admis 30 Poenaru L. Andreea 01859 97 9.70 59 9.88 admis 31 Iacob M.V. Andrei-Mihai 00551 97 9.70 59 9.86 admis 32 Fologea E. Marian-Alexandru 01729 97 9.70 59 9.16 admis 33 Grosu I.A. Iustina 00958 97 9.70 58 9.83 admis Pagina 1 din 16
Transcript

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

1 Dărăuţă D. Raluca 00336 100 10.00 60 10.00 olimpic

2 Ișfan I. Ioana-Patricia 00536 100 10.00 60 10.00 olimpic

3 Radu B. Ana-Maria 00686 100 10.00 60 10.00 olimpic

4 Vîlceleanu M. Bogdan-Viorel 00428 100 10.00 60 9.91 olimpic

5 Negoescu D.F. Alexandra-Teodora 00902 100 10.00 60 9.90 olimpic

6 Nichita C.D. Adriana-Monica 01253 100 10.00 60 9.86 olimpic

7 Mitran G.S. Raluca-Elena 00821 100 10.00 60 9.85 olimpic

8 Berheci T.D. Diana 00621 100 10.00 60 9.83 olimpic

9 Asavinei-Apostol G. Constantin 02844 100 10.00 60 9.81 olimpic

10 Popescu F. Sorin-Ştefan 00830 100 10.00 60 9.80 olimpic

11 Şandru C. Ştefan-Elin 00773 100 10.00 60 9.78 olimpic

12 Săvulescu Gh. George-Claudiu 01134 100 10.00 60 9.76 olimpic

13 Radu A. Andreea 00952 100 10.00 60 9.70 olimpic

14 Ungureanu V. Maria-Theodora 01372 100 10.00 60 9.66 olimpic

15 Anghel C. Andreea-Alexandra 01889 100 10.00 60 9.63 olimpic

16 Bădilă N. Diana 01860 100 10.00 60 9.55 olimpic

17 Skouris A. Antonis 00153 100 10.00 60 9.50 olimpic

18 Gresoiu E. Dorian-Eugen 01128 100 10.00 60 9.40 olimpic

19 Zoican D.C. Mihnea-Daniel 01725 100 10.00 60 9.20 olimpic

20 Furnică N. Maria-Lorena 00305 98 9.80 60 9.81 admis

21 Zisu A. Florentina-Veronica 00705 98 9.80 60 9.70 admis

22 Uţă S. Athena-Maria 02317 98 9.80 59 9.81 admis

23 Oană V. Andra-Maria 01145 98 9.80 59 9.78 admis

24 Stoica D.M. Geanina-Florentina 00548 98 9.80 59 9.68 admis

25 Dănilă C. Ioana-Maria 00681 98 9.80 59 9.55 admis

26 Lujinschi A.C. Ştefan-Nicolaie 01333 98 9.80 58 9.86 admis

27 Cazacu N. Maria-Cristiana 01130 98 9.80 58 9.85 admis

28 Petre V.S. Andrei Vlad 01386 98 9.80 58 9.80 admis

29 Moisă V. Rare-Vasilică 02349 98 9.80 58 9.40 admis

30 Poenaru L. Andreea 01859 97 9.70 59 9.88 admis

31 Iacob M.V. Andrei-Mihai 00551 97 9.70 59 9.86 admis

32 Fologea E. Marian-Alexandru 01729 97 9.70 59 9.16 admis

33 Grosu I.A. Iustina 00958 97 9.70 58 9.83 admis

Pagina 1 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

34 Diaconescu C. Corina-Gabriela 02726 97 9.70 58 9.80 admis

35 Popa V. Cristina 02584 97 9.70 58 9.73 admis

36 Bărbulescu L.R. Ioana-Rebeca 00906 97 9.70 58 9.70 admis

37 Rusu C. Diana-Ioana 00363 97 9.70 58 9.70 admis

38 Posescu Fl.A. Vlad-Mihai 00713 97 9.70 58 9.45 admis

39 Radu M.R. Adina-Maria 01190 97 9.70 57 10.00 admis

40 Busuioc C. Constantin 02339 97 9.70 57 9.91 admis

41 Vulcan I. Mădălina-Ştefania 00565 97 9.70 57 9.41 admis

42 Ghiţescu C. Diana-Mihaela 00317 97 9.70 57 9.13 admis

43 Filipescu R. Radu-Zorel 01853 96 9.60 60 9.60 admis

44 Duculescu I. Alexandru-Ionuţ 01615 96 9.60 59 9.61 admis

45 Stoica C. Cristina-Teodora 02257 96 9.60 58 9.85 admis

46 Marica P.J. Maria-Elena 01842 96 9.60 58 9.83 admis

47 Strună G. Irina 00018 96 9.60 58 9.71 admis

48 Preda C. Adriana 01162 96 9.60 58 9.70 admis

49 Vasile M. Tiberiu Marian 00947 96 9.60 58 9.40 admis

50 Constantin A. Ionela-Alexandra 01896 96 9.60 57 9.75 admis

51 Nicolaescu A.D. Denisa-Oana 00554 96 9.60 57 9.65 admis

52 Riciu M. Diana-Alexandra 01444 96 9.60 57 9.65 admis

53 Chiculiţă V.V. Ioana Camelia 00592 96 9.60 57 9.33 admis

54 Jipa M.G. Miruna Andreea 01083 96 9.60 57 9.01 admis

55 Androne B. Camelia 00987 96 9.60 57 8.78 admis

56 Stoica V. Raluca-Marga 02105 96 9.60 56 9.86 admis

57 Florea B. Laura-Ioana 00704 96 9.60 56 9.85 admis

58 Milu P.O. Petre Alexandru 00735 96 9.60 56 9.61 admis

59 Dumitru L.I. Sorana-Melania 02504 96 9.60 56 9.48 admis

60 Nacu I. Miruna-Viorela 02383 95 9.50 59 9.56 admis

61 Vlad N. Ioana-Maria 01067 95 9.50 58 9.65 admis

62 Pintilie V. Andreea-Raluca 00168 95 9.50 57 9.50 admis

63 Dinu A.E. Mihai-George 02656 95 9.50 57 9.08 admis

64 Simeanu M.C. Iuliana-Gabriela 01954 95 9.50 56 10.00 admis

65 Picu C. Gabriel-Eugen 00084 95 9.50 56 9.86 admis

66 Petrescu G. Ioana-Alexandra 01052 95 9.50 56 9.81 admis

Pagina 2 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

67 Laioș C. Cristina-Andreea 01096 95 9.50 56 9.80 admis

68 Micu I. Iuliana-Miruna 00156 95 9.50 56 9.78 admis

69 Cîrstea I. Alexandra-Maria 02178 95 9.50 56 9.76 admis

70 Doriţă Al. Alina-Ioana 02001 95 9.50 56 9.76 admis

71 Şomoiag C. Ionuţ 01728 95 9.50 56 8.85 admis

72 Dăuș P.F. Luana 00718 95 9.50 55 9.73 admis

73 Ularu V. Carmen-Ioana 00910 95 9.50 55 9.43 admis

74 Andrei G. Silviu 00496 95 9.50 55 9.35 admis

75 Marin M. Dragoş-Andrei 02035 94 9.40 59 9.90 admis

76 Dobre S. Alexandra 01262 94 9.40 58 9.38 admis

77 Stan M. Alexandra-Claudia 00977 94 9.40 56 9.93 admis

78 Anghel A.P. Cătălina-Andreea 01033 94 9.40 56 9.85 admis

79 Ionescu N. Andreea Cătălina 00709 94 9.40 56 9.73 admis

80 Soare M. Vlad-Andrei 01434 94 9.40 56 9.56 admis

81 Frunză C. Andreea-Elena 01049 94 9.40 56 9.28 admis

82 Vintilă M. Maria 00236 94 9.40 56 8.71 admis

83 Rîcu M. Alina Mihaela 00866 94 9.40 55 9.93 admis

84 Doldur V.I. Maria-Mădălina 00438 94 9.40 55 9.81 admis

85 Ciorbagiu-Naon R. Radu-Răzvan 00695 94 9.40 55 9.66 admis

86 Burdușa S.F. Iuliana 00365 94 9.40 55 9.20 admis

87 Alexandru V. Andrei 01058 94 9.40 55 8.95 admis

88 Iacob M.L. Eliza-Roxana 00781 94 9.40 54 9.70 admis

89 Dimulescu M.D. Radu Petre 01015 93 9.30 58 9.36 admis

90 Chiţu M. Silviana Miruna 01823 93 9.30 57 9.80 admis

91 Udrea Al.D. Andreea 00679 93 9.30 57 9.80 admis

92 Roman A. Mihaela-Alexandra 00494 93 9.30 57 9.68 admis

93 Şerban F. Liviu-Ioan 00442 93 9.30 57 9.63 admis

94 Lăzărică C. Mihaela Elena 00405 93 9.30 57 9.18 admis

95 Opincariu C.L. Bogdan Andrei 01139 93 9.30 57 9.18 admis

96 Nedelcu A.S. Călin-Cătălin 01695 93 9.30 57 8.98 admis

97 Floarea M. Ioana Cristina 01065 93 9.30 56 9.65 admis

98 Praf D. Andreea-Iuliana 00606 93 9.30 56 9.21 admis

99 Bălan I. Lavinia-Cristina 00909 93 9.30 56 9.06 admis

Pagina 3 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

100 Buşilă C. Alexandra 01500 93 9.30 55 9.80 admis

101 Dragomir F.D. Elena 00263 93 9.30 55 9.68 admis

102 Ghiţău M. Alina 01637 93 9.30 55 9.68 admis

103 Neaţu A. Ingrid 00764 93 9.30 55 9.53 admis

104 Neculau G. Diana-Cosmina 00883 93 9.30 55 9.36 admis

105 Voinea C. Beatrice-Ana-Maria 01044 93 9.30 55 9.35 admis

106 Ilaș C.V. Ştefana 00552 93 9.30 55 9.00 admis

107 Iacob C.I. Ioana Miruna 02031 93 9.30 54 9.81 admis

108 Vucmanovici O. Ana 00267 93 9.30 54 9.73 admis

109 Docan F.B. Maria-Ruxandra 00422 93 9.30 54 9.70 admis

110 Sorescu N. Gabriela-Mădălina 00261 93 9.30 54 9.68 admis

111 Şorcaru M. Raluca-Elena 00541 93 9.30 54 9.55 admis

112 Bădiţă G. Ana-Iolanda 00571 93 9.30 54 9.53 admis

113 Fătu I. Adelin 00291 93 9.30 54 7.65 admis

114 Şerban D.V. Mihnea-Ştefan 01226 93 9.30 53 9.71 admis

115 Apostol E.M. Adrian 00659 93 9.30 53 9.66 admis

116 Scutaru D. Aurora 00793 93 9.30 53 9.60 admis

117 Hetea D. Corina 02913 92 9.20 57 10.00 admis

118 Manole M. Andreea-Maria 01024 92 9.20 57 9.66 admis

119 Almăjanu D. Elena Evelina 00904 92 9.20 57 9.35 admis

120 Giuvelea F.R. Mihaela-Alexandra 01336 92 9.20 57 9.20 admis

121 Neculcea I. Andra-Georgiana 01264 92 9.20 57 9.10 admis

122 Ioan A. Luca Marian 01487 92 9.20 57 8.50 admis

123 Pleșa C.L. Andreea 01902 92 9.20 56 10.00 admis

124 Popovici R.F. Patricia-Demetria 00312 92 9.20 56 9.83 admis

125 Sezciuc C Ioana-Alexandra 00640 92 9.20 56 9.51 admis

126 Nicolae R.S. Elena Alina 00702 92 9.20 56 9.08 admis

127 Croitoru M. Simona 00399 92 9.20 56 8.96 admis

128 Casian C. Maria-Alexandra 00044 92 9.20 56 8.95 admis

129 Nedelea M. Claudiu-Ionuţ 02055 92 9.20 55 9.63 admis

130 Cioc D. Enache 01426 92 9.20 55 9.61 admis

131 Stan F.N. Miruna-Ioana 02011 92 9.20 55 9.58 admis

132 Dumitru C. Irina-Maria 02158 92 9.20 55 9.51 admis

Pagina 4 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

133 Prisecaru M. Manuela 00616 92 9.20 55 9.51 admis

134 Stoian M.L. Irina-Ligia 01792 92 9.20 55 9.45 admis

135 Augustin M. Fernanda-Ecaterina 01454 92 9.20 55 9.41 admis

136 Ciufu V. Iulia- Emanuela 01390 92 9.20 55 9.26 admis

137 Strătulă A. Andreea-Cătălina 00202 92 9.20 55 9.00 admis

138 Zaharia M. Alexandru-Marius 02774 92 9.20 55 8.88 admis

139 Dumitru A. Cătălina-Ştefania 02242 92 9.20 54 9.93 admis

140 Vișan G.C. Maria-Alexandra 02233 92 9.20 54 9.90 admis

141 Lunceanu C.P. Iustin-Ioan 01543 92 9.20 54 9.78 admis

142 Rusu I. Anca 01234 92 9.20 54 9.73 admis

143 Caceaune N. Maria 01909 92 9.20 54 9.70 admis

144 Tudose I. Bogdan 00711 92 9.20 54 9.68 admis

145 Neagu D. Irina 00937 92 9.20 54 9.46 admis

146 Nenciu I. Andra-Georgiana 00038 92 9.20 54 9.46 admis

147 Dulău A. Tudor-Ştefan 01530 92 9.20 54 9.45 admis

148 Geamănu V. Octavian 01955 92 9.20 54 9.18 admis

149 Podgoreanu M.N. Bogdan Mădălin 00400 92 9.20 54 9.11 admis

150 Lungu Gh.L. Maria-Diana 00395 92 9.20 54 8.68 admis

151 Călin C.S. Ruxandra-Andreea 02020 92 9.20 53 9.80 admis

152 El-Shaikh Y.M. Livia Sahar 01550 92 9.20 53 9.78 admis

153 Cristescu A.D. Alice-Cristiana 02182 92 9.20 53 9.70 admis

154 Vasile L.I. Ştefan-Radu 01418 92 9.20 53 9.21 admis

155 Bălan G.A. Alexandru-George 02596 92 9.20 53 9.18 admis

156 Ştefănescu O. Petru-Bogdan 01365 92 9.20 53 8.48 admis

157 Fediuc M. Maria-Irina 00464 92 9.20 52 9.80 admis

158 Trache M.C. Dragoş Alin 01945 92 9.20 52 9.66 admis

159 Toader M.F. Andrei Traian 01107 92 9.20 52 9.28 admis

160 Şarpe I. Valentin-Gabriel 02615 91 9.10 57 9.73 admis

161 Andrei Fl. Iulia-Alexandra 02109 91 9.10 57 9.68 admis

162 Rusu L.V. Ana-Maria-Ioana 01523 91 9.10 57 9.45 admis

163 Grigorică C. Andreea 00456 91 9.10 57 9.06 admis

164 Andone M. Andrei-Nicuşor 00039 91 9.10 57 8.95 admis

165 Taftă R. Silvia-Andreea 01915 91 9.10 56 9.45 admis

Pagina 5 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

166 Covercă V. Elena-Tatiana 00703 91 9.10 56 9.33 admis

167 Florescu M. Ancuţa-Florentina 00200 91 9.10 56 8.91 admis

168 Alexa L. Cătălina - Tereza 01467 91 9.10 55 9.91 admis

169 Sima M. Oana-Claudia 01189 91 9.10 55 9.75 admis

170 Dinulescu M.I. Ioana 01745 91 9.10 55 9.68 admis

171 Dumitru C.C. Maria 00097 91 9.10 55 9.36 admis

172 Fraţilă S.M. Maria 00352 91 9.10 55 9.23 admis

173 Alexe I. Andreia 01893 91 9.10 55 8.98 admis

174 Lixandru V. Roxana-Viorela 00568 91 9.10 54 10.00 admis

175 Cheșcheș I.S. Ioana-Andreea 01143 91 9.10 54 9.75 admis

176 Grosu M. Andreea-Alexandra 00217 91 9.10 54 9.60 admis

177 Şeicaru V. Mihai Răzvan 00869 91 9.10 54 9.36 admis

178 Crîngașu D. Adrian 01306 91 9.10 54 8.96 admis

179 Budur C. Virgil-Ionuţ 01014 91 9.10 54 8.28 admis

180 Popescu E. Alice-Maria 01000 91 9.10 53 9.93 admis

181 Radu C.G. Codruţa-Delia 00470 91 9.10 53 9.91 admis

182 Cozma G.V. Alexandra 00375 91 9.10 53 9.85 admis

183 Costăchescu L.H. Mihai 01532 91 9.10 53 9.83 admis

184 Popa N. Bianca-Maria 00174 91 9.10 53 9.76 admis

185 Gheorghe G. Teodora-Cristina 01907 91 9.10 53 9.73 admis

186 Mustăţea M.A. Irina-Maria 00995 91 9.10 53 9.73 admis

187 Ivan L. Ruxandra 00318 91 9.10 53 9.65 admis

188 Cristea I.G. Anisia-Elena 03102 91 9.10 53 9.45 admis

189 Lucașciuc L.F. Alexandru Ioan 02633 91 9.10 53 9.28 admis

190 Preda C. Anton-Aurelian 02711 91 9.10 53 8.80 admis

191 Hristache D. Vlad-Gabriel 01972 91 9.10 53 8.53 admis

192 Mateescu L Ramona-Andreea 01528 91 9.10 53 8.21 admis

193 Delcea M.T. Miruna-Mihaela 01442 91 9.10 52 9.56 admis

194 Văleanu M. Mihai-Sebastian 00181 91 9.10 52 8.95 admis

195 Voican A. Sorana-Iulia 02086 91 9.10 51 9.85 admis

196 Meseşan S.C. Daniela 00597 91 9.10 51 9.36 admis

197 Mircescu Ș Miruna 01045 90 9.00 57 9.53 admis

198 Marin C. Elena-Mădălina 00259 90 9.00 56 9.90 admis

Pagina 6 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

199 Buză V.D. Bogdan-Gabriel 00449 90 9.00 56 9.53 admis

200 Graure M. Anca-Alexandra 01400 90 9.00 56 9.25 admis

201 Dumitraşcu I. Cătălin-Ionuţ 00523 90 9.00 56 8.45 admis

202 Cosmescu G. Miruna 01845 90 9.00 55 9.86 admis

203 Țîrlea M.S. Ştefan-Alexandru 00806 90 9.00 55 9.56 admis

204 Stancu C. Simon 00176 90 9.00 55 9.53 admis

205 Stana M. Carmen-Elena 01142 90 9.00 55 9.50 admis

206 Păsat M. Miruna-Maria 01519 90 9.00 55 9.48 admis

207 Grecu A. Maria-Magdalena 00190 90 9.00 55 9.33 admis

208 Mircioi L. Dan 00074 90 9.00 55 8.85 admis

209 Voiculescu O. Bianca-Ana 00061 90 9.00 54 9.93 admis

210 Iliescu G.D. Carmen-Andrada 00423 90 9.00 54 9.80 admis

211 Pisarciuc I.D. Maria Roberta 00736 90 9.00 54 9.75 admis

212 Niţă Fl.G. Viola-Cristiana 02041 90 9.00 54 9.61 admis

213 Zachia M.H. Raluca-Alexandra 01832 90 9.00 54 9.48 admis

214 Borotea A.R. Irina-Diana 01867 90 9.00 54 9.40 admis

215 Popa T. Alexandru 02338 90 9.00 54 9.40 admis

216 Mutuleasa A. Adria Maria 02766 90 9.00 54 9.38 admis

217 Chiriţă V. Carmen-Ecaterina 00675 90 9.00 54 9.21 admis

218 Ciocea D. Andreea-Daniela 02207 90 9.00 54 9.00 admis

219 Marcu I.C. Mihai-Adrian 02570 90 9.00 54 8.63 admis

220 Oancea V. Maria Cristina 00655 90 9.00 53 9.90 admis

221 Marin N. Alexandra Gabriela 01602 90 9.00 53 9.86 admis

222 Florea M. Anca-Maria 01212 90 9.00 53 9.78 admis

223 Dragomir O.V. Ana-Ruxandra 00717 90 9.00 53 9.75 admis

224 Apostol M.F. Alina-Eliza 01314 90 9.00 53 9.71 admis

225 Mareși I. Andrei-Theodor 02788 90 9.00 53 9.68 admis

226 Bădulă M. Alisa-Mariana 02845 90 9.00 53 9.61 admis

227 Dragostin G. Luana-Francisca 00636 90 9.00 53 9.46 admis

228 Băloiu A.V. Andra-Ioana 02193 90 9.00 53 9.38 admis

229 Ghiaţă F. Alexandru-Gabriel 00016 90 9.00 53 9.21 admis

230 Dragomirescu P. Ana 00712 90 9.00 52 9.80 admis

231 Mihai A.C. Tudor 01849 90 9.00 52 9.58 admis

Pagina 7 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

232 Simineanu N. Raluca-Lăcrămioara 01630 90 9.00 52 9.58 admis

233 Lemnaru F. Paula Emanuela 02493 90 9.00 52 9.35 admis

234 Marinescu C.N. Cătălina-Iolanda 01214 90 9.00 52 9.00 admis

235 Costache M.E. Anca-Maria 01037 90 9.00 51 8.83 admis

236 Stan N. Cristiana-Sarina 00112 89 8.90 56 8.96 admis

237 Stanciu O. Ioana 00424 89 8.90 56 8.88 admis

238 Dedu A.L. Lizeta-Silviana 00487 89 8.90 56 7.91 admis

239 Cherănoiu M.D. Elena Cristina 00406 89 8.90 55 9.70 admis

240 Stanciu Gh. Maria 02099 89 8.90 55 9.55 admis

241 Voicu G.F. Ioana-Maria 00502 89 8.90 54 9.61 admis

242 Ionescu G. Simina-Larisa 01117 89 8.90 54 9.36 admis

243 Uşurelu D.G. Andreea-Codruţa 00069 89 8.90 54 9.00 admis

244 Gheorghiu V.St. Mara Elena 00792 89 8.90 54 8.96 admis

245 Zurini M. Lorenzo Giovanni 01815 89 8.90 54 8.83 admis

246 Moise P.C.F. Andreea-Bianca 00860 89 8.90 53 9.93 admis

247 Ostafi G. Adrian-Leonard 00737 89 8.90 53 9.93 admis

248 Marinescu V.O.G. Mircea Ştefan 01396 89 8.90 53 9.90 admis

249 Duţă GH. Andreea 01541 89 8.90 53 9.50 admis

250 Pleşoiu D. Anca-Daniela 00342 89 8.90 53 9.06 admis

251 Scarlet T. Lucian-Sabiniu-Nicolae 00472 89 8.90 53 8.88 admis

252 Stoleru L.C. Alin-Marian 00144 89 8.90 53 8.70 admis

253 Marin I. Rare-Alexandru 01821 89 8.90 53 8.30 admis

254 Neagu M. Iulian-Alexandru 00141 89 8.90 53 8.00 admis

255 Comănică-Stîngă M. Theodor 00119 89 8.90 53 7.48 admis

256 Vasilescu O. Mario Aurelian 01973 89 8.90 52 9.90 admis

257 Țurlea I. Elena-Raluca 01511 89 8.90 52 9.66 admis

258 Tăbăcaru D. Iulian 01470 89 8.90 52 9.61 admis

259 Tiţa Gh. Alexandra 00307 89 8.90 52 9.43 admis

260 Breazu M. Andreea-Raluca 00701 89 8.90 52 9.33 admis

261 Ciontea A. Maria Loredana 02013 89 8.90 52 9.25 admis

262 Enache V. Tudor Ionuţ 01106 89 8.90 52 9.13 admis

263 Burcă P.G. Nicolae-Răzvan 00214 89 8.90 52 8.98 admis

264 Brotoiu Gh.C. Andreea-Daniela 00196 89 8.90 52 8.95 admis

Pagina 8 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

265 Coban B. Ştefan 01005 89 8.90 52 8.80 admis

266 Mihăilă G. Alexandru 00647 89 8.90 52 8.76 admis

267 Dafinescu O. Diana-Georgiana 00945 89 8.90 51 9.76 admis

268 Popa V. Elena-Adriana 01461 89 8.90 51 9.65 admis

269 Ştefănescu N Silviu-Valentin 02291 89 8.90 51 8.98 admis

270 Meirosu Ş. Alina Cristiana 00662 89 8.90 51 8.53 admis

271 Chiru V.V. Bianca Ana-Maria 01110 89 8.90 50 9.91 admis

272 Turturică V.C. Elena 00676 89 8.90 50 9.80 admis

273 David D.M. Alexandru-Şerban 00591 89 8.90 50 9.66 admis

274 Mînzăraru C.R. Andreea-Maria 02849 89 8.90 50 9.63 admis

275 Bănuţă I.D. Maria-Denisa 01679 89 8.90 50 9.25 admis

276 Marica C. Anca-Maria 00790 89 8.90 50 9.15 admis

277 Crivăţ A. Ştefan-Victor 01702 89 8.90 49 9.80 admis

278 Masgras I. Mădălina 01478 88 8.80 56 9.01 admis

279 Necula M.F. Teodora-Ioana 01108 88 8.80 55 9.80 admis

280 Cruceru D.N. Mălina-Maria 02670 88 8.80 55 9.38 admis

281 Stan F. Andrei 01423 88 8.80 55 8.56 admis

282 Mărginean F.I. Nora 02469 88 8.80 54 9.76 admis

283 Ciumeică S. Nicolae 02547 88 8.80 54 9.56 admis

284 Prunoiu M.C. Mara-Elena 00482 88 8.80 54 9.41 admis

285 Tufă G. Diana Ioana 01979 88 8.80 54 9.41 admis

286 Prundeanu D. Mirela-Anca 00932 88 8.80 54 9.38 admis

287 Stirbu A. Ana-Maria 01596 88 8.80 54 9.21 admis

288 Grigore I. Iulia-Sorina 01961 88 8.80 54 9.10 admis

289 Lînoiu C Ana-Maria-Loredana 02033 88 8.80 53 9.83 admis

290 Pârghie P. Maria 02409 88 8.80 53 9.76 admis

291 Iacobencu P. Andrei-Eugen 00452 88 8.80 53 9.70 admis

292 Pîrvu E. Bianca-Florentina 00006 88 8.80 53 9.40 admis

293 Chelaru Fl. Nona-Alexandra 01524 88 8.80 53 9.35 admis

294 Gătej V. Andreea 00306 88 8.80 53 9.35 admis

295 Pîrvu I. Andreea-Maria 01176 88 8.80 53 9.15 admis

296 Roman R. Petru-Rare 01513 88 8.80 53 9.13 admis

297 Telembeci C.E. Diana-Alexandra 00210 88 8.80 53 8.85 admis

Pagina 9 din 16

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" BucureştiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2016CANDIDAŢI ADMIŞI

298 Gumovschi A. Cristian 01600 88 8.80 53 7.88 admis

299 Prună L. Diana-Andreea 01737 88 8.80 52 9.46 admis

