+ All Categories
Home > Documents > Specializare - Medicină · 2016. 1. 12. · Media bac 0% (Nota dep 1) Bac_transdisciplina 0% (Nota...

Specializare - Medicină · 2016. 1. 12. · Media bac 0% (Nota dep 1) Bac_transdisciplina 0% (Nota...

Date post: 05-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
49
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Preşedintele comisiei de admitere pe universitate: Prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU Lista finală a candidaţilor declaraţi admişi Studii de licenţă Specializare - Medicină Sesiunea Iulie Nr. crt. Nr. dosar/ legitimatie Nume şi prenume Forma de înv Biologie/Chimie org 100% Media bac 0% (Nota dep 1) Bac_transdisciplina 0% (Nota dep 2) Media finală Rezultat 1. 109 Ilea I. Andrada-Roxana IF 10.00 9.75 10.00 10.000 fără taxă 2. 60 Cheșeli A. Andrada IF 10.00 9.65 9.65 10.000 fără taxă 3. 171 Ghilea D.I. Mădălina -Florina -Denisa IF 9.90 9.60 9.65 9.900 fără taxă 4. 9 Furkó G. Francesca -Andreea IF 9.87 8.85 9.45 9.870 fără taxă 5. 55 Viziteu I. Alexandra IF 9.85 9.66 10.00 9.850 cu taxă(4) 6. 243 Cîmpean I. Ioan Gheorghe IF 9.85 6.96 9.30 9.850 fără taxă 7. 54 Prodan I. Simona IF 9.83 9.65 10.00 9.830 fără taxă 8. 68 Corbuțiu R.I. Diana-Andreea IF 9.81 7.07 7.85 9.810 fără taxă 9. 185 Corpădean I.M. Ioana-Raluca IF 9.77 9.61 10.00 9.770 fără taxă 10. 279 Gal A. Alexandra -Daniela IF 9.77 9.51 10.00 9.770 fără taxă
Transcript
  • UNIVERSITATEA DIN ORADEA

    FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

    Preşedintele comisiei de admitere pe universitate:

    Prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU

    Lista finală a candidaţilor declaraţi admişi

    Studii de licenţă

    Specializare - Medicină

    Sesiunea Iulie

    Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    1. 109 Ilea I. Andrada-Roxana IF 10.00 9.75 10.00 10.000 fără taxă

    2. 60 Cheșeli A. Andrada IF 10.00 9.65 9.65 10.000 fără taxă

    3. 171 Ghilea D.I. Mădălina -Florina -Denisa IF 9.90 9.60 9.65 9.900 fără taxă

    4. 9 Furkó G. Francesca -Andreea IF 9.87 8.85 9.45 9.870 fără taxă

    5. 55 Viziteu I. Alexandra IF 9.85 9.66 10.00 9.850 cu taxă(4)

    6. 243 Cîmpean I. Ioan Gheorghe IF 9.85 6.96 9.30 9.850 fără taxă

    7. 54 Prodan I. Simona IF 9.83 9.65 10.00 9.830 fără taxă

    8. 68 Corbuțiu R.I. Diana-Andreea IF 9.81 7.07 7.85 9.810 fără taxă

    9. 185 Corpădean I.M. Ioana-Raluca IF 9.77 9.61 10.00 9.770 fără taxă

    10. 279 Gal A. Alexandra -Daniela IF 9.77 9.51 10.00 9.770 fără taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    11. 435 Onțiu G. Dalia IF 9.77 9.40 10.00 9.770 fără taxă

    12. 329 Drăgan I. Olivia-Maria IF 9.77 8.48 8.50 9.770 fără taxă

    13. 200 Boloca T.M. Andrea-Ioana IF 9.75 8.45 9.75 9.750 fără taxă

    14. 21 Mate T. Andreea -Ioana IF 9.73 9.61 10.00 9.730 fără taxă

    15. 399 Popuțea I. Ioana-Denisa IF 9.71 9.86 9.90 9.710 fără taxă

    16. 157 Antal C.C. Dania IF 9.71 9.66 10.00 9.710 fără taxă

    17. 28 Dăngeanu A. Larisa -Teodora IF 9.71 9.10 9.55 9.710 fără taxă

    18. 240 Cristea G. Cristina IF 9.71 8.78 9.80 9.710 fără taxă

    19. 44 Ciordaș F. Ligia -Adriana IF 9.68 9.60 10.00 9.680 fără taxă

    20. 85 Țirigan M.C. Raluca -Gabriela IF 9.68 8.23 8.25 9.680 fără

    taxă(1)

    21. 162 Toderaș F. Bianca -Anamaria IF 9.66 8.71 9.30 9.660 fără taxă

    22. 283 Gaja G. Elena-Diana IF 9.64 8.95 8.75 9.640 fără taxă

    23. 354 Iancu A. Alexandru -Daian IF 9.62 8.75 9.65 9.620 fără taxă

    24. 205 Pop I. Diana -Mădălina IF 9.62 8.71 8.90 9.620 fără taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    25. 189 Beuka D. Claudia -Laura IF 9.62 8.21 9.80 9.620 fără taxă

    26. 242 Gordan M.C. Ciprian IF 9.60 9.06 9.15 9.600 fără taxă

    27. 81 Pente C.S. Răzvan -Sebastian IF 9.58 9.15 9.20 9.580 fără taxă

    28. 18 Șolea F. Sabina -Florina IF 9.58 8.88 8.60 9.580 fără taxă

    29. 222 Baciu V. Emanuel-Ioan IF 9.58 7.71 8.70 9.580 fără taxă

    30. 146 Ciucioiu D.I. Ioana - Lavinia IF 9.56 8.08 9.00 9.560 fără taxă

    31. 195 Sava V. Paul IF 9.54 7.97 6.35 9.540 fără taxă

    32. 154 Illeş V. Alexandra Lenke Floriana IF 9.52 9.48 9.55 9.520 fără taxă

    33. 166 Pop S.D. Daniel-Răzvan IF 9.50 8.86 9.80 9.500 fără taxă

    34. 500 Vidican O.D. Victor-Ovidiu IF 9.50 8.81 9.50 9.500 fără taxă

    35. 113 Buda I. Andreea -Paula IF 9.47 9.33 9.60 9.470 fără taxă

    36. 71 Gîrdan T. Teodora-Lavinia IF 9.47 8.25 9.20 9.470 fără taxă

    37. 300 Pop D. Abigail-Rahela IF 9.45 9.63 10.00 9.450 fără taxă

    38. 191 Sălăjanu V.F. Andrei-Mihai IF 9.45 8.63 9.00 9.450 fără taxă

    39. 142 Iagăr I.C. Beatrice -Aurora IF 9.43 9.76 10.00 9.430 fără taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    40. 273 Negrean I. Monica-Diana IF 9.43 9.60 10.00 9.430 fără taxă

    41. 246 Abrihan M. Mihăiță -Samuel IF 9.43 8.81 10.00 9.430 fără taxă

    42. 211 David V. Daiana IF 9.43 8.68 9.75 9.430 fără taxă

    43. 265 Igna D.I. Diana -Giulia IF 9.43 8.08 10.00 9.430 fără taxă

    44. 317 Cîmpan P. David IF 9.43 6.76 8.60 9.430 fără taxă

    45. 42 Balint N.M. Roxana IF 9.41 9.76 10.00 9.410 fără taxă

    46. 11 Farcaş R. Cătălin -Daniel IF 9.41 8.16 10.00 9.410 fără taxă

    47. 59 Orășeanu N.L. Alexandra IF 9.39 9.38 9.20 9.390 fără taxă

    48. 518 Dinică G. Bianca-Patricia IF 9.37 8.70 9.35 9.370 fără taxă

    49. 114 Ungureanu C. Raul Florentin IF 9.35 9.45 9.70 9.350 fără taxă

    50. 419 Sălăjan T. Nicolae-Sorin IF 9.33 9.65 9.15 9.330 fără taxă

    51. 560 Malița N. Rebeca IF 9.31 9.58 9.80 9.310 fără taxă

    52. 488 Pop B.M. Beatrice -Denisa IF 9.31 9.33 9.60 9.310 fără taxă

    53. 183 Soltuț D.V. Ruxandra -Ioana -Cosmina IF 9.31 8.81 9.80 9.310 fără taxă

    54. 172 Trif M. Andreea- Teodora IF 9.31 8.35 8.90 9.310 fără taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    55. 52 Soane I. Ioana-Florina IF 9.28 9.86 10.00 9.280 fără taxă

    56. 139 Făt V. Mădălina-Maria IF 9.26 9.53 9.65 9.260 fără taxă

    57. 229 Toderic G. Gina Adriana IF 9.26 6.15 7.95 9.260 fără taxă

    58. 350 Ardelean A.I. Alexandru-Nicodim IF 9.26 6.00 9.260 fără taxă

    59. 405 Ban I. Nane-Georgiana IF 9.24 9.48 9.30 9.240 fără taxă

    60. 334 Deac M.S. Adina-Georgiana-Mihaela IF 9.24 9.28 9.75 9.240 fără taxă

    61. 194 Ciuciu V. Denis-Dorin IF 9.22 9.28 9.55 9.220 fără taxă

    62. 305 Nintaș I.M. Carina-Denisa IF 9.22 8.06 8.00 9.220 fără taxă

    63. 98 Martin L. Mădălina -Anamaria IF 9.18 9.18 9.25 9.180 fără taxă

    64. 427 Toma T. Irina -Lucia IF 9.16 9.38 10.00 9.160 fără taxă

    65. 23 Ungur F. Ioan IF 9.16 8.45 9.35 9.160 fără taxă

    66. 601 Stefăroi G. Andrei-Dan IF 9.14 8.51 8.70 9.140 fără taxă

    67. 298 Cioca I. Mădălina Miriam IF 9.14 8.42 5.35 9.140 cu taxă(4)

    68. 625 Santa I. Maria -Elena IF 9.12 9.70 10.00 9.120 fără taxă

    69. 612 Vlad C. Carmen-Marina IF 9.12 9.30 9.40 9.120 fără taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    70. 492 Ciutre I . Andrei IF 9.12 8.45 9.45 9.120 fără taxă

    71. 235 Pop A.I. Ioana-Maria IF 9.10 9.65 9.15 9.100 fără taxă

    72. 274 Focșa A. Sanda IF 9.10 9.62 9.80 9.100 fără taxă

    73. 231 Maerescu M.A. Carmen-Maria IF 9.10 9.00 9.35 9.100 fără taxă

    74. 288 Bradea M. Raul -Cristian IF 9.07 9.58 9.85 9.070 fără taxă

    75. 597 Crișan (Pop-Crișan) P. Andrea IF 9.07 9.45 8.20 9.070 fără taxă

    76. 481 Dascăl N. Vlad- Nicolae IF 9.07 8.93 8.65 9.070 fără taxă

    77. 499 Bălaș A.M. Anca -Mădălina IF 9.07 8.90 9.80 9.070 fără taxă

    78. 137 Biro I. Diana-Andrea IF 9.07 8.21 8.80 9.070 fără taxă

    79. 99 Gui M.T. Lavinia-Simona IF 9.07 8.16 8.20 9.070 fără taxă

    80. 167 Dunca G. Marieta -Gabriela IF 9.05 8.48 9.35 9.050 fără taxă

    81. 148 Straton S. Ştefania-Patricia IF 9.05 7.46 9.45 9.050 fără taxă

    82. 491 Popa G. Georgiana Ionela IF 9.05 6.95 6.75 9.050 fără taxă

    83. 165 Costea I. Florina -Olivia IF 9.03 8.95 9.25 9.030 fără taxă

    84. 475 Ulici C.F. Andreea-Corina IF 9.01 9.13 9.80 9.010 cu taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    85. 168 Bodea I. Patricia-Maria IF 9.01 7.71 7.45 9.010 cu taxă

    86. 353 Mare I. Andreea -Ionela IF 8.99 9.58 9.50 8.990 cu taxă

    87. 27 Stoia I. Ioana -Andrada IF 8.99 9.48 9.45 8.990 cu taxă

    88. 515 Rotariu P.E. Petra -Maria IF 8.99 9.43 9.35 8.990 cu taxă

    89. 141 Mureșan -Pop I. Ioana IF 8.99 7.71 7.70 8.990 cu taxă

    90. 498 Kadar L. Beatrix-Kriszta IF 8.97 9.21 9.55 8.970 cu taxă

    91. 388 Buda D.S. Alex Richard IF 8.97 8.56 9.00 8.970 cu taxă(4)

    92. 251 Chirila I. Alexandra-Simona IF 8.97 8.46 9.25 8.970 cu taxă

    93. 75 Olah I. Alexandru Mihai IF 8.97 6.66 7.90 8.970 cu taxă

    94. 651 Hotya C.M. Andrei -Ionuț IF 8.95 9.01 9.15 8.950 cu taxă

    95. 121 Lucaciu V. Fivia Mariana IF 8.95 8.68 9.75 8.950 cu taxă(4)

    96. 590 Rus I.S. Tudor IF 8.95 8.36 8.75 8.950 cu taxă

    97. 489 Grădinaru E. Florian IF 8.95 6.66 9.00 8.950 cu taxă

    98. 623 Muntean L. Raluca -Anamaria IF 8.91 9.81 9.75 8.910 cu taxă

    99. 589 Cristuţiu D. Daiana-Ramona IF 8.91 9.28 9.80 8.910 cu taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    100. 357 Breje F. Laura-Geanina IF 8.91 9.16 9.90 8.910 cu taxă

    101. 604 Bota O.A. Anca IF 8.91 8.68 7.95 8.910 cu taxă

    102. 440 Bîrgoan G. Gavril -Silviu IF 8.86 9.75 10.00 8.860 cu taxă

    103. 82 Popa G. Damaris -Gianina IF 8.86 8.66 8.55 8.860 cu taxă

    104. 260 Moroz I. Mariana IF 8.86 7.38 7.60 8.860 cu taxă

    105. 680 Șargu E. Gabriel -Bogdan IF 8.84 9.90 10.00 8.840 cu taxă

    106. 264 Pop L. Larisa-Cosmina IF 8.84 8.63 10.00 8.840 cu taxă

    107. 8 Meghișan D.I. Rareș -Ioan IF 8.84 7.95 8.60 8.840 cu taxă

    108. 539 Pater C. Cornelia -Abigail IF 8.84 7.83 8.25 8.840 cu taxă

    109. 72 Nandra C.O. Călin - Aurelian IF 8.82 8.96 10.00 8.820 cu taxă

    110. 297 Enciulescu A. Andrada-Florina IF 8.82 8.45 8.25 8.820 cu taxă

    111. 213 Pop V. Maria- Dora IF 8.82 8.35 9.55 8.820 cu taxă

    112. 584 Buchir D. Cristian-Florin IF 8.82 7.53 8.20 8.820 cu taxă

    113. 667 Lepădatu G. Mihai IF 8.80 9.30 9.90 8.800 cu taxă

    114. 504 Igna V. Andreea IF 8.80 8.95 8.35 8.800 cu taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    115. 47 Dubei M. Dragoș IF 8.80 7.01 8.60 8.800 cu taxă

    116. 445 Pop V. Mara-Patricia IF 8.78 9.30 9.80 8.780 cu taxă

    117. 328 Velcelean Z. Remus IF 8.78 7.75 8.30 8.780 cu taxă

    118. 17 Copos F. Monica Mariana IF 8.76 9.06 9.25 8.760 cu taxă

    119. 369 Cioltea N.A. Darcisa -Dana IF 8.72 9.26 9.50 8.720 cu taxă

    120. 469 Martin A. Raluca -Maria IF 8.72 8.63 8.85 8.720 cu taxă

    121. 391 Morariu E. Carina-Anca IF 8.72 8.46 8.50 8.720 cu taxă

    122. 650 Thira A. Alexandra -Daniela IF 8.70 9.85 7.51 8.700 cu taxă

    123. 402 Angheluță I.L.D. Ruxandra-Elena IF 8.70 7.88 8.65 8.700 cu taxă

    124. 280 Jeberean M.D. Ioana -Carina IF 8.67 8.75 8.70 8.670 cu taxă

    125. 428 Dodea V. Alina -Maria IF 8.67 8.33 7.60 8.670 cu taxă

    126. 430 Felecan F.M. Lucian -Victor IF 8.67 6.25 8.20 8.670 cu taxă

    127. 382 Costea V. Ioana -Maria IF 8.65 9.68 9.75 8.650 cu taxă

    128. 238 Sirca D.G. Teodora-Bianca IF 8.65 8.95 9.20 8.650 cu taxă

    129. 221 Marișca L. Patricia-Luciana IF 8.65 8.88 9.25 8.650 cu taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    130. 147 Pusta D. Cristina Alexandra IF 8.65 8.76 8.80 8.650 cu taxă

    131. 118 Silaghi D.V. Roxana-Marieta IF 8.65 7.75 8.70 8.650 cu taxă

    132. 682 Petran O.V. Flavia -Antoanela IF 8.65 7.53 8.25 8.650 cu taxă

    133. 476 Sălăgean G.F. Carolina IF 8.63 9.63 9.30 8.630 cu taxă

    134. 327 Prodan I. Lavinia -Maria IF 8.63 9.01 9.55 8.630 cu taxă

    135. 245 Butiri P.M. Florina-Daniela IF 8.63 8.26 8.95 8.630 cu taxă

    136. 636 Petruţ M. Adrian - Ioan IF 8.59 9.80 8.70 8.590 cu taxă

    137. 31 Grigoraș V. Ioana IF 8.59 9.78 9.70 8.590 cu taxă

    138. 424 Petrila I.L. Emanuela IF 8.59 9.11 8.90 8.590 cu taxă

    139. 173 Futo G. Evelyn -Kitty IF 8.59 8.67 9.75 8.590 cu taxă

    140. 3 Chiș V. Vanesa - Sonia IF 8.59 7.20 9.30 8.590 cu taxă

    141. 58 Reştea D. Patricia Andrada IF 8.57 9.88 10.00 8.570 cu taxă(4)

    142. 223 Strugaru M. Evelina -Ioana IF 8.57 9.08 9.55 8.570 cu taxă

    143. 20 Dobrescu F. Andreea IF 8.57 8.30 8.00 8.570 cu taxă

    144. 296 Iepure S. Iulia -Ștefania IF 8.57 7.78 8.70 8.570 cu taxă

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume

    Forma

    de înv

    Biologie/Chimie org

    100%

    Media bac

    0% (Nota dep 1)

    Bac_transdisciplina

    0% (Nota dep 2)

    Media

    finală Rezultat

    145. 103 Cherteș I.Ş. Ștefania-Nicoleta IF 8.55 9.30 9.50 8.550 cu taxă

    146. 53 Dezso (Palotas) S. Renata -Noemi IF 7.01 9.38 9.80 7.010 cu taxă(4)

    147. 679 Moscalu F. Anastasia IF 6.86 9.23 9.35 6.860 fără

    taxă(2)

    148. 256 Aszalos I. Szilvia-Margit IF 6.38 7.45 6.60 6.380 cu taxă(4)

    149. 619 Ruska L. Dávid-László IF 5.18 7.91 8.55 5.180 cu taxă(4)

    (1) Admis pe locurile special destinate etniei rromilor

    (2) Admis pe locurile special destinate candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova

    (4) Admis în an superior

    Preşedintele comisiei de admitere pe facultate:

    Prof.univ.dr. Florian BODOG

    Secretari de admitere:

    Asist.univ.dr. Adrian V. POP

  • UNIVERSITATEA DIN ORADEA

    FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

    Preşedintele comisiei de admitere pe universitate:

    Prof.univ.dr. Constantin BUNGĂU

    Lista finală a candidaţilor declaraţi respinşi

    Licenţă - Medicină - Iulie

    Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    1. 689 Acul I. Ioana -Maria 4.97 8.88 9.70 4.970

    2. 573 Aghaei S. Daria 6.04 8.55 6.55 6.040

    3. 401 Aghion M.A. Iulia -Andreea 7.16 8.36 9.70 7.160

    4. 620 Agut C.M. Andrei-Ioan 7.50 8.80 8.70 7.500

    5. 233 Alb I. Dan Alexandru 4.97 7.65 7.70 4.970

    6. 237 Alb I. Ioana 4.32 9.36 9.00 4.320

    7. 96 Albu T.E. Andreea 4.99 8.56 9.70 4.990

    8. 227 Albuţiu T. Adina-Simona 8.51 9.78 9.90 8.510

    9. 455 Alexa C. Sandra -Maria -Vanessa 8.11 8.13 8.65 8.110

    10. 418 Ambăruș G. Alina -Georgiana 6.70 9.93 10.00 6.700

    11. 572 Anastasiu C.V. Alexandru 6.74 7.17 6.80 6.740

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    12. 634 Anca N. Florin -Andrei 7.43 8.61 9.00 7.430

    13. 615 Andrasi I.P. Carla-Maria 6.02 9.60 9.85 6.020

    14. 356 Andreescu I.L. Alexandra 5.60 7.90 9.00 5.600

    15. 376 Andronachi G. Ștefana -Aura 5.28 9.35 9.40 5.280

    16. 442 Anițaș I. Evelina -Andreea 6.88 8.78 9.55 6.880

    17. 115 Antonescu P. Denisa-Andreea 7.28 8.46 8.75 7.280

    18. 684 Antoniu E.G. Theodor-Gabriel 6.61 8.20 8.50 6.610

    19. 371 Ardelean M. Cristina 7.68 6.90 8.70 7.680

    20. 284 Ardelean D.I.I. Dana 6.76 8.01 8.45 6.760

    21. 161 Ardelean I.D. Bianca-Sorina 4.04 7.60 8.40 4.040

    22. 186 Ardelean M.V. Geanina-Mihaela 7.77 7.08 6.40 7.770

    23. 244 Ardelean V. Ana-Maria 5.85 8.05 8.70 5.850

    24. 542 Aron I. Diane -Aurelia 8.44 9.48 9.25 8.440

    25. 552 Arsene M. Maria -Andreea 7.16 8.85 9.10 7.160

    26. 580 Avram P. Violeta-Teodora 4.48 7.45 8.35 4.480

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    27. 40 Baciu I. Cosmin George 5.54 6.33 6.00 5.540

    28. 695 Badea S. Bogdan-Eugen 5.10 8.45 8.20 5.100

    29. 617 Balint C.F. Diana-Elena 6.40 9.38 10.00 6.400

    30. 566 Balint G.M. Ofelia-Ana 5.26 9.63 9.20 5.260

    31. 395 Bancea G. Oana -Raluca 7.33 8.43 9.90 7.330

    32. 263 Banciu I. Ioana-Giulia 9.15 9.60 0.000

    33. 287 Bancos D. Mădălina -Daiana 9.61 10.00 0.000

    34. 690 Barbu D. Octavian -Ionuț 4.59 6.83 7.50 4.590

    35. 672 Barbu D.M. Ionuț -Eduard 5.64 9.03 9.55 5.640

    36. 436 Băbuțiu D.A. Mădălina -Oana 7.10 9.80 9.40 7.100

    37. 465 Băcanu V.M. Alina-Nicoleta 7.79 9.40 9.30 7.790

    38. 302 Bălaș-Maftei S. Bianca 9.21 9.50 0.000

    39. 581 Bătrîn G.D. Daria 7.91 8.00 0.000

    40. 307 Bârsan S.D. Denisa-Ştefania 7.22 8.35 10.00 7.220

    41. 46 Becheru L. Adelina -Mariana 4.13 6.51 7.20 4.130

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    42. 349 Bejan D.D. Dumitru -Radu 7.56 7.35 6.20 7.560

    43. 277 Bejan I. Aurelia -Ioana 3.87 8.71 8.25 3.870

    44. 86 Bejan M. Janet -Sandra 4.06 7.21 7.55 4.060

    45. 102 Bela A. Bogdan 3.87 7.36 8.70 3.870

    46. 571 Benegui T. Anisia-Teodora 4.78 9.16 9.20 4.780

    47. 131 Bența G.M. Monica -Elisabeta 5.60 8.40 9.50 5.600

    48. 208 Berce C. Abigail-Cornelia 8.51 6.51 6.15 8.510

    49. 658 Berdilă V. Alexandru 7.03 8.60 8.40 7.030

    50. 638 Beu M. Loys 6.63 8.40 8.80 6.630

    51. 554 Beuca A. Alexandra 6.76 9.63 9.40 6.760

    52. 352 Bica M.O. Mihai -Alexandru 4.40 7.01 5.55 4.400

    53. 393 Birău N. Andreea 8.55 8.86 9.50 8.550

    54. 127 Biro A. Henrietta 6.76 7.51 9.00 6.760

    55. 216 Biro I. Tunde 7.14 6.33 6.50 7.140

    56. 176 Birșe M. Daniela 7.26 9.15 9.65 7.260

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    57. 656 Bîzu R. Ana 7.05 8.98 7.75 7.050

    58. 471 Blaga S.N. Sorin -Nicolae 7.85 9.56 9.40 7.850

    59. 116 Blaga T. Teodora-Larisa 5.60 7.98 8.30 5.600

    60. 516 Bobeică G. Angela -Diana 6.19 7.50 8.90 6.190

    61. 415 Bochiș N.F. Sergiu-Alin 8.48 9.16 9.80 8.480

    62. 446 Bocoi D. Andrada -Florina 8.38 7.80 8.25 8.380

    63. 286 Bodenciu T. Cristina-Ramona 7.22 8.66 9.45 7.220

    64. 416 Bodnar G. Gheorghe-Grigore-Alexandru 8.06 8.28 8.65 8.060

    65. 422 Boitor F.G. Raluca-Patricia 5.87 8.85 9.30 5.870

    66. 605 Boitoş C. Cristian 6.04 6.48 5.65 6.040

    67. 523 Boldor A.L. Denisa -Bianca 5.62 8.56 8.20 5.620

    68. 472 Bolînu D.D. Alexandru -Ovidiu 5.47 8.35 8.45 5.470

    69. 22 Bologa D.L. Roxana-Maria 6.88 8.33 9.60 6.880

    70. 125 Boloș F. Nicoleta -Bianca 3.66 9.26 8.50 3.660

    71. 324 Bonta M. Remus George 5.20 6.95 6.70 5.200

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    72. 57 Boroș M.I. Ionuț -Darius 6.95 7.75 9.30 6.950

    73. 394 Boroș P. Maria -Lavinia 5.50 7.31 7.80 5.500

    74. 74 Bostan S. Larisa-Ştefania 6.63 8.15 10.00 6.630

    75. 337 Bota I. Talida-Ioana 3.31 7.08 8.75 3.310

    76. 292 Botea M.V. Raul -Marius 4.93 7.53 6.50 4.930

    77. 255 Botiș P. Denis-David-Petru 4.78 8.30 8.50 4.780

    78. 678 Bozeșan V.A. Florina 6.99 8.30 9.00 6.990

    79. 568 Bran I . Geanina-Elena 6.38 8.56 8.55 6.380

    80. 621 Bratu V. Visalon-Adrian 7.66 9.05 8.80 7.660

    81. 633 Brăneanu G. Gabriela 6.38 9.31 9.10 6.380

    82. 671 Breb P.D. Dan -Mihai 7.22 7.46 9.10 7.220

    83. 158 Breb S.F. Paul -Dulian 4.74 6.81 7.70 4.740

    84. 312 Brisc C. Cătălina-Virginia 7.12 8.70 8.80 7.120

    85. 358 Bucur A. Cristina 7.43 6.21 5.20 7.430

    86. 569 Buda F. Darina-Florina-Patricia 6.23 8.40 8.40 6.230

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    87. 538 Bulzan N. Luca 7.75 8.70 0.000

    88. 432 Bumbar F. Mihaela -Alexandra 4.38 8.42 8.55 4.380

    89. 228 Bunea M. Sebastian 7.75 6.58 5.80 7.750

    90. 48 Burcilă N. Marian-Cătălin 8.15 9.20 0.000

    91. 576 Burle M. Andrei-Tudor 4.21 7.20 8.15 4.210

    92. 320 Burnar V. Camelia Bianca 7.10 8.28 7.50 7.100

    93. 575 Butunoi C. Karina-Teodora 5.83 6.75 6.00 5.830

    94. 364 Buzle R. Geanina Romina 8.19 9.75 9.00 8.190

    95. 342 Caba F. Ștefan 7.54 8.36 8.05 7.540

    96. 392 Caba A. Alexandra-Krista 4.84 8.63 9.10 4.840

    97. 184 Cadleț E. Maria 7.10 7.48 7.30 7.100

    98. 112 Catrineț G. Marian -Ioan 4.44 6.43 8.10 4.440

    99. 453 Călborean L. Denisa -Anamaria 7.79 9.25 9.40 7.790

    100. 187 Călin C. Laura-Maria 3.66 6.81 7.30 3.660

    101. 463 Călinescu T.F. Adrian-Cristian 3.58 6.90 8.20 3.580

  • Nr.

    crt.

    Nr. dosar/

    legitimatie Nume şi prenume Biologie/Chimie org Media bac Bac_transdisciplina

    Media

    finală

    102. 586 Căpușan G.M. Mihaela-Ioana 7.83 9.45 10.00 7.830

    103. 627 Căsaru G. Florina -Mădălina 6.95 8.68 8.60 6.950

    104. 490 Cătălișan A.C. Maria-Alexandra 7.31 9.18 9.30 7.310

