+ All Categories
Home > Documents > SITUATIA CENTRALIZATOAREasociatiacolumbofila3-2campulung.weebly.com/uploads/2/4/... · 2018. 9....

SITUATIA CENTRALIZATOAREasociatiacolumbofila3-2campulung.weebly.com/uploads/2/4/... · 2018. 9....

Date post: 04-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
69
Nr Crescator Porumbel Punctaj Distanta Club Categorie 1 MIHAI ALIN + COSMIN 802710-09 F 32.029 1070.326 Leresti Viteza M+Y 2 DIACONEASA IULIAN 2311483-11 M 36.8979 938.072 Leresti Viteza M+Y 3 BUNESCU EMANUEL 2252899-11 M 50.8341 1129.1 Schitu Viteza M+Y 4 RAIA PETRU INU 1186453-13 M 51.1441 1235.455 Campulung Viteza M+Y 5 ALDEA GABRIEL 2251411-11 F 56.7961 1057.744 Schitu Viteza M+Y 6 PACURARIU VASILE 1189759-13 M 61.1682 1301.589 Campulung Viteza M+Y 7 BUNESCU EMANUEL 2252822-11 M 71.5728 1288.261 Schitu Viteza M+Y 8 PORUMBEI.RO 1032392-13 F 72.184 1140.52 Campulung Viteza M+Y 9 DANCIU IOANA 2253001-11 F 86.051 950.262 Campulung Viteza M+Y 10 ALDEA GABRIEL 596838-12 M 86.2944 1289.869 Schitu Viteza M+Y 11 BUGHEANU DAN 2132684-12 M 86.4069 1291.773 Campulung Viteza M+Y 12 PACURARIU VASILE 1189716-13 F 87.2883 1018.387 Campulung Viteza M+Y 13 CRISTIAN PETRE IOAN 1381098-13 M 88.7869 1153.658 Campulung Viteza M+Y 14 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 741763-11 M 92.097 1038.673 Schitu Viteza M+Y 15 DUROAIA DAN 290241-12 M 100.8794 1102.514 Campulung Viteza M+Y 16 FAMILIA MALACEA 2311017-11 M 103.668 932.905 Campulung Viteza M+Y 17 NAFTANAILA + MARINESCU 11324-13 F 105.4645 1439.703 Campulung Viteza M+Y 18 BUNESCU EMANUEL 2252846-11 M 108.8022 913.455 Schitu Viteza M+Y 19 SANDU MADALIN 2085214-10 F 112.4678 964.593 Campulung Viteza M+Y 20 MOLDOVEANU+PAUN 1094752-13 M 112.5661 1029.881 Schitu Viteza M+Y 21 CRISTIAN PETRE IOAN 1381003-13 F 113.135 1030.059 Campulung Viteza M+Y 22 DUROI ION 1187506-13 F 114.408 1372.097 Campulung Viteza M+Y 23 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 1076730-13 M 120.6817 1126.265 Schitu Viteza M+Y 24 MIHAI ALIN + COSMIN 55011-13 M 122.0223 1121.835 Leresti Viteza M+Y 25 PACURARIU VASILE 835279-13 M 127.5974 1433.741 Campulung Viteza M+Y 26 ALDEA GABRIEL 2444014-11 M 127.9092 1065.889 Schitu Viteza M+Y 27 BUGHEANU DAN 332447-11 F 129.0066 1105.37 Campulung Viteza M+Y 28 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 2135537-12 F 132.6406 1276.842 Schitu Viteza M+Y 29 DAVIDOIU DANIEL 677872-11 M 136.1321 1224.576 Leresti Viteza M+Y 30 OANCEA ILIE 2135501-12 M 136.4153 1227.868 Leresti Viteza M+Y 31 PORUMBEI.RO 1032345-13 M 136.5257 1016.907 Campulung Viteza M+Y 32 CRISTIAN PETRE IOAN 2302216-12 M 137.6429 1254.152 Campulung Viteza M+Y 33 ANDREESCU JONY 2316321-12 F 137.9386 1493.168 Schitu Viteza M+Y 34 BUNESCU EMANUEL 2315415-12 F 138.8263 980.041 Schitu Viteza M+Y 35 STEFAN IUSTIN 2186620-12 M 139.8545 1066.97 Schitu Viteza M+Y 36 PACURARIU VASILE 1189755-13 F 140.3217 1151.319 Campulung Viteza M+Y 37 MOLDOVEANU+PAUN 1189304-13 M 140.4034 1023.317 Schitu Viteza M+Y 38 ANDREESCU JONY 1076508-13 F 142.4259 916.066 Schitu Viteza M+Y 39 DIACONEASA IULIAN 2390129-12 M 144.3139 1016.53 Leresti Viteza M+Y 40 DAVIDOIU RENI 1079156-13 M 144.7086 1015.489 Leresti Viteza M+Y 41 ALDEA GABRIEL 524628-13 M 146.6232 1202.58 Schitu Viteza M+Y SITUATIA CENTRALIZATOARE Cu rezultatele porumbeilor Asociatiei 3-2 Campulung care au indeplinit norma de participare la Expozitia Nationala categoria VITEZA MATURI+YEARLINGI Sezon maturi 2014
Transcript
  • Nr Crescator Porumbel Punctaj Distanta Club Categorie

    1 MIHAI ALIN + COSMIN 802710-09 F 32.029 1070.326 Leresti Viteza M+Y

    2 DIACONEASA IULIAN 2311483-11 M 36.8979 938.072 Leresti Viteza M+Y

    3 BUNESCU EMANUEL 2252899-11 M 50.8341 1129.1 Schitu Viteza M+Y

    4 RAIA PETRU INU 1186453-13 M 51.1441 1235.455 Campulung Viteza M+Y

    5 ALDEA GABRIEL 2251411-11 F 56.7961 1057.744 Schitu Viteza M+Y

    6 PACURARIU VASILE 1189759-13 M 61.1682 1301.589 Campulung Viteza M+Y

    7 BUNESCU EMANUEL 2252822-11 M 71.5728 1288.261 Schitu Viteza M+Y

    8 PORUMBEI.RO 1032392-13 F 72.184 1140.52 Campulung Viteza M+Y

    9 DANCIU IOANA 2253001-11 F 86.051 950.262 Campulung Viteza M+Y

    10 ALDEA GABRIEL 596838-12 M 86.2944 1289.869 Schitu Viteza M+Y

    11 BUGHEANU DAN 2132684-12 M 86.4069 1291.773 Campulung Viteza M+Y

    12 PACURARIU VASILE 1189716-13 F 87.2883 1018.387 Campulung Viteza M+Y

    13 CRISTIAN PETRE IOAN 1381098-13 M 88.7869 1153.658 Campulung Viteza M+Y

    14 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 741763-11 M 92.097 1038.673 Schitu Viteza M+Y

    15 DUROAIA DAN 290241-12 M 100.8794 1102.514 Campulung Viteza M+Y

    16 FAMILIA MALACEA 2311017-11 M 103.668 932.905 Campulung Viteza M+Y

    17 NAFTANAILA + MARINESCU 11324-13 F 105.4645 1439.703 Campulung Viteza M+Y

    18 BUNESCU EMANUEL 2252846-11 M 108.8022 913.455 Schitu Viteza M+Y

    19 SANDU MADALIN 2085214-10 F 112.4678 964.593 Campulung Viteza M+Y

    20 MOLDOVEANU+PAUN 1094752-13 M 112.5661 1029.881 Schitu Viteza M+Y

    21 CRISTIAN PETRE IOAN 1381003-13 F 113.135 1030.059 Campulung Viteza M+Y

    22 DUROI ION 1187506-13 F 114.408 1372.097 Campulung Viteza M+Y

    23 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 1076730-13 M 120.6817 1126.265 Schitu Viteza M+Y

    24 MIHAI ALIN + COSMIN 55011-13 M 122.0223 1121.835 Leresti Viteza M+Y

    25 PACURARIU VASILE 835279-13 M 127.5974 1433.741 Campulung Viteza M+Y

    26 ALDEA GABRIEL 2444014-11 M 127.9092 1065.889 Schitu Viteza M+Y

    27 BUGHEANU DAN 332447-11 F 129.0066 1105.37 Campulung Viteza M+Y

    28 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 2135537-12 F 132.6406 1276.842 Schitu Viteza M+Y

    29 DAVIDOIU DANIEL 677872-11 M 136.1321 1224.576 Leresti Viteza M+Y

    30 OANCEA ILIE 2135501-12 M 136.4153 1227.868 Leresti Viteza M+Y

    31 PORUMBEI.RO 1032345-13 M 136.5257 1016.907 Campulung Viteza M+Y

    32 CRISTIAN PETRE IOAN 2302216-12 M 137.6429 1254.152 Campulung Viteza M+Y

    33 ANDREESCU JONY 2316321-12 F 137.9386 1493.168 Schitu Viteza M+Y

    34 BUNESCU EMANUEL 2315415-12 F 138.8263 980.041 Schitu Viteza M+Y

    35 STEFAN IUSTIN 2186620-12 M 139.8545 1066.97 Schitu Viteza M+Y

    36 PACURARIU VASILE 1189755-13 F 140.3217 1151.319 Campulung Viteza M+Y

    37 MOLDOVEANU+PAUN 1189304-13 M 140.4034 1023.317 Schitu Viteza M+Y

    38 ANDREESCU JONY 1076508-13 F 142.4259 916.066 Schitu Viteza M+Y

    39 DIACONEASA IULIAN 2390129-12 M 144.3139 1016.53 Leresti Viteza M+Y

    40 DAVIDOIU RENI 1079156-13 M 144.7086 1015.489 Leresti Viteza M+Y

    41 ALDEA GABRIEL 524628-13 M 146.6232 1202.58 Schitu Viteza M+Y

    SITUATIA CENTRALIZATOARECu rezultatele porumbeilor Asociatiei 3-2 Campulung

    care au indeplinit norma de participare la Expozitia Nationala

    categoria VITEZA MATURI+YEARLINGI Sezon maturi 2014

  • 42 BUNESCU EMANUEL 2318431-12 F 152.7493 1394.676 Schitu Viteza M+Y

    43 DANCIU IOANA 2316482-12 M 154.764 945.799 Campulung Viteza M+Y

    44 DANCIU IOANA 2226912-12 F 157.7364 1158.994 Campulung Viteza M+Y

    45 DANCIU IOANA 2253024-11 F 158.1429 1024.117 Campulung Viteza M+Y

    46 PUSCASU VASILE 2289912-10 M 158.1801 1032.855 Campulung Viteza M+Y

    47 STRAFALOGEA IONUT 56460-13 F 158.3573 1056.414 Campulung Viteza M+Y

    48 PUSCASU VASILE 2225866-12 M 158.4421 1164.105 Campulung Viteza M+Y

    49 OANCEA ILIE 1180927-13 F 159.4931 1274.106 Leresti Viteza M+Y

    50 DIACONEASA IULIAN 2390119-12 M 159.767 938.072 Leresti Viteza M+Y

    51 PORUMBEI.RO 742841-13 M 160.2808 948.086 Campulung Viteza M+Y

    52 RAIA PETRU INU 1157098-13 M 160.4297 1022.825 Campulung Viteza M+Y

    53 PORUMBEI.RO 1032327-13 M 160.4376 1140.52 Campulung Viteza M+Y

    54 BUGHEANU DAN 332371-11 M 166.587 1000.904 Campulung Viteza M+Y

    55 SANDU CRISTIAN 1068891-13 M 167.3267 1291.393 Campulung Viteza M+Y

    56 PORUMBEI.RO 2391586-12 M 168.1609 1028.502 Campulung Viteza M+Y

    57 BUNESCU EMANUEL 2252817-11 M 168.8136 1195.686 Schitu Viteza M+Y

    58 PORUMBEI.RO 1032340-13 M 169.2716 1097.323 Campulung Viteza M+Y

    59 BUGHEANU DAN 2132617-12 M 172.0399 1306.884 Campulung Viteza M+Y

    60 SANDU CRISTIAN 1180544-13 M 177.9164 1003.103 Campulung Viteza M+Y

    61 STEFAN IUSTIN 1077317-13 M 178.5319 1290.733 Schitu Viteza M+Y

    62 UNGUREANU ALEXANDRU 1078115-13 F 183.6695 913.607 Schitu Viteza M+Y

    63 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251301-11 M 189.0229 904.571 Schitu Viteza M+Y

    64 PORUMBEI.RO 2310088-11 F 189.6302 1160.785 Campulung Viteza M+Y

    65 PORUMBEI.RO 2391562-12 M 190.2603 1310.022 Campulung Viteza M+Y

    66 NAFTANAILA + MARINESCU 11328-13 F 191.4178 1153.183 Campulung Viteza M+Y

    67 BUGHEANU DAN 332489-11 M 191.4801 1306.884 Campulung Viteza M+Y

    68 PACURARIU VASILE 1189774-13 F 192.1271 1220.297 Campulung Viteza M+Y

    69 PACURARIU VASILE 1189709-13 F 192.4277 1365.543 Campulung Viteza M+Y

    70 BUGHEANU DAN 332417-11 F 195.1169 1099.593 Campulung Viteza M+Y

    71 SANDU MADALIN 2310740-11 M 199.1774 1252.807 Campulung Viteza M+Y

    72 RAIA PETRU INU 1186466-13 M 199.5097 1103.491 Campulung Viteza M+Y

    73 MIHAI ALIN + COSMIN 55057-13 F 202.8321 997.833 Leresti Viteza M+Y

    74 STEFAN IUSTIN 2385621-12 M 204.435 1066.97 Schitu Viteza M+Y

    75 MANOLE MARIUS 1066166-13 M 205.471 1073.131 Leresti Viteza M+Y

    76 NAFTANAILA + MARINESCU 843-12 F 206.3812 1023.134 Campulung Viteza M+Y

    77 GANCI VALERIU 1185120-13 M 206.8444 1120.433 Leresti Viteza M+Y

    78 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 1077608-13 M 207.9818 1269.644 Schitu Viteza M+Y

    79 VASILE IONUT 2084151-10 M 208.6241 1021.031 Leresti Viteza M+Y

    80 PORUMBEI.RO 1032378-13 M 208.9589 1096.151 Campulung Viteza M+Y

    81 STRAFALOGEA IONUT 2284211-12 F 210.8184 1258.364 Campulung Viteza M+Y

    82 PUSCASU VASILE 287011-09 M 211.8724 1243.963 Campulung Viteza M+Y

    83 PORUMBEI.RO 153922-12 F 212.478 1160.785 Campulung Viteza M+Y

    84 MIHAI ALIN + COSMIN 2465022-11 F 213.0532 1012.477 Leresti Viteza M+Y

    85 DANCIU IOANA 2226932-12 M 215.4551 945.799 Campulung Viteza M+Y

    86 MIHAI ALIN + COSMIN 1181205-13 M 217.5263 1340.311 Leresti Viteza M+Y

    87 DUROAIA DAN 55662-13 M 219.099 1025.965 Campulung Viteza M+Y

    88 MIHAI ALIN + COSMIN 887853-10 M 220.6493 1219.145 Leresti Viteza M+Y

    89 SCHIAUCU COSMIN 20316-13 M 222.4303 1199.707 Leresti Viteza M+Y

    90 FAMILIA MALACEA 2393981-12 M 223.4014 1244.036 Campulung Viteza M+Y

  • 91 DAVIDOIU DANIEL 2410018-11 M 223.468 942.49 Leresti Viteza M+Y

    92 MOLDOVEANU+PAUN 1189339-13 M 223.5141 1030.283 Schitu Viteza M+Y

    93 ALDEA GABRIEL 849634-09 F 226.0627 1281.724 Schitu Viteza M+Y

    94 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251302-11 F 228.5749 1272.848 Schitu Viteza M+Y

    95 VASILE IONUT 965913-09 F 229.2669 1340.999 Leresti Viteza M+Y

    96 CRISTIAN PETRE IOAN 2452014-11 M 229.7503 1232.541 Campulung Viteza M+Y

    97 DANCIU IOANA 2226901-12 F 230.6052 1225.686 Campulung Viteza M+Y

    98 FAMILIA MALACEA 1032271-13 M 237.672 1222.632 Campulung Viteza M+Y

    99 SANDU CRISTIAN 2251144-11 F 239.6927 1237.847 Campulung Viteza M+Y

    100 SANDU CRISTIAN 2302378-12 F 240.3285 1237.847 Campulung Viteza M+Y

    101 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251310-11 F 240.6965 1250.457 Schitu Viteza M+Y

    102 STRAFALOGEA IONUT 975666-13 M 242.9245 1172.318 Campulung Viteza M+Y

    103 STEFAN IUSTIN 2186617-12 F 243.665 904.779 Schitu Viteza M+Y

    104 DUROAIA DAN 290264-12 M 244.2494 1081.03 Campulung Viteza M+Y

    105 BUGHEANU DAN 2392678-12 M 247.8582 1306.884 Campulung Viteza M+Y

    106 BUGHEANU DAN 1180201-13 M 248.4836 1006.681 Campulung Viteza M+Y

    107 ANDREESCU JONY 1076519-13 M 250.1497 1061.867 Schitu Viteza M+Y

    108 PAUNESCU + MILOIU 2316922-12 M 250.3581 1124.682 Schitu Viteza M+Y

    109 BORTOI CODRUT 2356807-10 F 252.5668 1026.064 Campulung Viteza M+Y

    110 DIACONEASA IULIAN 1423007-13 F 252.9803 1221.91 Leresti Viteza M+Y

    111 PORUMBEI.RO 869358-12 F 253.1413 1074.714 Campulung Viteza M+Y

    112 MOLDOVEANU+PAUN 1094776-13 M 253.2733 1244.8 Schitu Viteza M+Y

    113 DAVIDOIU DANIEL 2468072-11 M 255.9216 1270.477 Leresti Viteza M+Y

    114 PORUMBEI.RO 1032381-13 M 256.7446 1422.04 Campulung Viteza M+Y

    115 DUROAIA DAN 290226-12 F 256.8103 1104.438 Campulung Viteza M+Y

    116 NEACSU GABRIEL 408561-09 F 257.7229 1223.881 Leresti Viteza M+Y

    117 STRAFALOGEA IONUT 56431-13 F 258.2211 1405.701 Campulung Viteza M+Y

    118 SANDU MADALIN 1066916-13 M 261.6108 1088.543 Campulung Viteza M+Y

    119 BORTOI CODRUT 332926-11 M 266.989 948.18 Campulung Viteza M+Y

    120 PUSCASU VASILE 2454346-11 F 268.9029 1222.609 Campulung Viteza M+Y

    121 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2241293-11 F 270.9109 1054.557 Schitu Viteza M+Y

    122 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251305-11 M 272.5286 1188.659 Schitu Viteza M+Y

    123 STEFAN IUSTIN 1077309-13 F 273.664 912.713 Schitu Viteza M+Y

    124 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251322-11 F 279.1935 1054.557 Schitu Viteza M+Y

    125 CRISTIAN PETRE IOAN 956678-12 M 279.4331 1041.956 Campulung Viteza M+Y

    126 VLAD BOGDAN IONUT 1186902-13 F 284.5453 1375.692 Campulung Viteza M+Y

    127 BUNESCU EMANUEL 2252804-11 M 293.5158 913.455 Schitu Viteza M+Y

    128 SANDU ION 1066919-13 M 295.9988 905.756 Campulung Viteza M+Y

    129 GANCI VALERIU 2086097-10 M 296.9117 1202.417 Leresti Viteza M+Y

    130 DUROI ION 1187528-13 F 297.0071 1003.626 Campulung Viteza M+Y

    131 PORUMBEI.RO 20362-13 M 297.1372 994.298 Campulung Viteza M+Y

    132 SOLOMON IOSIF 1068541-13 M 298.622 1040.011 Schitu Viteza M+Y

    133 SIMA VICTOR CATALIN 2318474-12 M 300.019 1381.038 Campulung Viteza M+Y

    134 PUSCASU VASILE 2289017-10 M 301.1113 1032.855 Campulung Viteza M+Y

    135 PORUMBEI.RO 1032369-13 M 303.2638 1161.957 Campulung Viteza M+Y

    136 DUROAIA DAN 290180-12 M 304.0409 1035.329 Campulung Viteza M+Y

    137 SOLOMON IOSIF 2352622-11 F 304.774 1278.348 Schitu Viteza M+Y

    138 ANDREESCU JONY 1076543-13 M 304.8537 1049.569 Schitu Viteza M+Y

    139 DAVIDOIU RENI 2250039-11 M 305.0398 1012.157 Leresti Viteza M+Y

  • 140 STRAFALOGEA IONUT 56444-13 M 305.7284 918.346 Campulung Viteza M+Y

    141 STEFAN IUSTIN 1077333-13 F 308.22 904.779 Schitu Viteza M+Y

    142 DUROAIA DAN 8619-11 F 312.2662 1166.936 Campulung Viteza M+Y

    143 DANCIU IOANA 1159044-13 F 313.6763 1429.54 Campulung Viteza M+Y

    144 DAVIDOIU DORIN - LOLO 848020-13 M 314.536 1015.489 Leresti Viteza M+Y

    145 MOLDOVEANU+PAUN 1094753-13 F 315.258 1029.881 Schitu Viteza M+Y

    146 DIACONEASA IULIAN 2390156-12 F 316.7725 1016.53 Leresti Viteza M+Y

    147 BODEA STEFAN 2301886-12 F 316.7784 1237.27 Campulung Viteza M+Y

    148 DANCIU IOANA 2226705-12 F 317.1298 1225.686 Campulung Viteza M+Y

    149 POMARLA DAN 290140-12 F 318.0586 1244.418 Schitu Viteza M+Y

    150 SANDU CRISTIAN 1068877-13 F 323.3125 1103.072 Campulung Viteza M+Y

    151 PUSCASU VASILE 2225864-12 M 325.2279 1164.105 Campulung Viteza M+Y

    152 MIHAI ALIN + COSMIN 802711-09 F 325.5608 1012.477 Leresti Viteza M+Y

    153 BUGHEANU DAN 332438-11 M 325.971 1027.569 Campulung Viteza M+Y

    154 PACURARIU VASILE 1189775-13 M 326.768 1242 Campulung Viteza M+Y

    155 BUNESCU EMANUEL 922919-13 M 328.0157 1106.205 Schitu Viteza M+Y

    156 SANDU CRISTIAN 1068867-13 M 328.3275 1216.507 Campulung Viteza M+Y

    157 DANCIU IOANA 2226715-12 F 330.737 991.524 Campulung Viteza M+Y

    158 MIHAI ALIN + COSMIN 2465055-11 F 331.5793 1012.477 Leresti Viteza M+Y

    159 DAVIDOIU DANIEL 55858-13 M 335.3168 1360.681 Leresti Viteza M+Y

    160 CAPRITOIU ALIN 1066997-13 M 339.0098 1258.745 Campulung Viteza M+Y

    161 BORTOI CODRUT 287013-09 F 342.7401 1026.064 Campulung Viteza M+Y

    162 DIACONEASA IULIAN 2390118-12 M 343.4838 1229.692 Leresti Viteza M+Y

    163 MIHAI ALIN + COSMIN 55077-13 M 344.0956 1090.874 Leresti Viteza M+Y

    164 CRISTIAN PETRE IOAN 1381028-13 M 344.503 1030.059 Campulung Viteza M+Y

    165 NITA ALIN 1189523-13 F 344.9862 1231.305 Campulung Viteza M+Y

    166 MIHALACHE LAURENTIU 2315116-12 M 345.2532 1238.728 Campulung Viteza M+Y

    167 STRAFALOGEA IONUT 56471-13 F 346.0413 1054.928 Campulung Viteza M+Y

    168 BUNESCU EMANUEL 2252876-11 F 347.3229 1195.686 Schitu Viteza M+Y

    169 SANDU CRISTIAN 1068880-13 M 347.594 1295.363 Campulung Viteza M+Y

    170 DANCIU IOANA 2226919-12 F 347.9541 1158.994 Campulung Viteza M+Y

    171 MIHAI ALIN + COSMIN 55033-13 M 348.5249 1148.287 Leresti Viteza M+Y

    172 DUROI ION 2391478-12 M 348.8719 1208.524 Campulung Viteza M+Y

    173 PACURARIU VASILE 1189749-13 F 349.6385 1220.297 Campulung Viteza M+Y

    174 MIHAI ALIN + COSMIN 706016-08 F 349.6491 1012.477 Leresti Viteza M+Y

    175 DAVIDOIU DANIEL 2138805-12 M 351.018 1012.157 Leresti Viteza M+Y

    176 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 2251330-11 F 351.7384 1054.557 Schitu Viteza M+Y

    177 SOLOMON IOSIF 1068507-13 F 351.8449 1011.377 Schitu Viteza M+Y

    178 MOGA RALUCA 71898-09 F 351.8645 1219.994 Leresti Viteza M+Y

    179 PUSCASU VASILE 276407-09 M 354.0442 1243.963 Campulung Viteza M+Y

    180 PACURARIU VASILE 1189704-13 M 354.324 1005.293 Campulung Viteza M+Y

    181 NAFTANAILA + MARINESCU 12527-13 M 356.3432 907.679 Campulung Viteza M+Y

    182 VASILE IONUT 2241122-11 F 358.3466 1215.002 Leresti Viteza M+Y

    183 DAVIDOIU DANIEL 66362-12 F 359.0171 1416.544 Leresti Viteza M+Y

    184 PASLARU MARIUS + IONUT 2133686-12 M 359.3349 1215.456 Campulung Viteza M+Y

    185 CRISTIAN PETRE IOAN 1381097-13 F 359.4512 1177.17 Campulung Viteza M+Y

    186 PAUNESCU + MILOIU 2254638-11 M 360.0892 1120.697 Schitu Viteza M+Y

    187 PORUMBEI.RO 1032351-13 M 361.9657 1028.502 Campulung Viteza M+Y

    188 PORUMBEI.RO 742815-13 F 362.1513 1241.201 Campulung Viteza M+Y

  • 189 CROITORU BOGDAN+MARY 2318069-12 M 363.2991 1103.271 Schitu Viteza M+Y

    190 MIHALACHE LAURENTIU 1001268-13 M 363.4619 1440.242 Campulung Viteza M+Y

    191 UNGUREANU ALEXANDRU 1078117-13 F 363.8703 1202.358 Schitu Viteza M+Y

    192 STOICA GHEORGHE 2284675-10 M 365.1254 1233.233 Campulung Viteza M+Y

    193 BORTOI CODRUT 287009-09 F 366.2539 948.18 Campulung Viteza M+Y

    194 PACURARIU VASILE 1189721-13 M 366.684 1086.585 Campulung Viteza M+Y

    195 PAUNESCU + MILOIU 819357-12 M 366.9482 1275.365 Schitu Viteza M+Y

    196 MOLDOVEANU+PAUN 1094739-13 F 371.7804 962.629 Schitu Viteza M+Y

    197 OANCEA ILIE 2290463-12 F 371.9207 1420.019 Leresti Viteza M+Y

    198 MIHAI ALIN + COSMIN 738723-09 F 372.8515 935.715 Leresti Viteza M+Y

    199 BUGHEANU DAN 332335-11 M 374.4399 1093.816 Campulung Viteza M+Y

    200 DIACONEASA IULIAN 1423002-13 M 374.7124 1212.133 Leresti Viteza M+Y

    201 PUSCASU VASILE 2454358-11 F 375.0494 1243.963 Campulung Viteza M+Y

    202 MIHALACHE LAURENTIU 1187024-13 M 375.4825 1097.315 Campulung Viteza M+Y

    203 PORUMBEI.RO 1032367-13 F 376.9113 1243.545 Campulung Viteza M+Y

    204 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 2136002-12 F 379.0425 1057.878 Schitu Viteza M+Y

    205 BLAGA GEORGE ALEXANDRU 2317136-12 M 381.7876 1254.339 Schitu Viteza M+Y

    206 PORUMBEI.RO 2391583-12 F 382.3334 1160.785 Campulung Viteza M+Y

    207 DUROAIA DAN 8319-11 M 382.3761 1035.329 Campulung Viteza M+Y

    208 DAVIDOIU DANIEL 2468074-11 M 384.7225 1217.929 Leresti Viteza M+Y

    209 PORUMBEI.RO 1032385-13 M 385.8397 1028.502 Campulung Viteza M+Y

    210 DIACONEASA IULIAN 1423008-13 M 386.0451 1414.136 Leresti Viteza M+Y

    211 ALDEA IONUT 1078476-13 F 386.6163 1034.95 Schitu Viteza M+Y

    212 BUGHEANU DAN 1180180-13 M 387.507 1006.681 Campulung Viteza M+Y

    213 DANCIU IOANA 2253056-11 F 388.6002 1090.809 Campulung Viteza M+Y

    214 SANDU MADALIN 2393252-12 M 388.84 905.756 Campulung Viteza M+Y

    215 DAVIDOIU DANIEL 66364-12 M 389.6073 1224.576 Leresti Viteza M+Y

    216 DAVIDOIU DANIEL 20530-13 F 392.4366 1012.157 Leresti Viteza M+Y

    217 MIHAI ALIN + COSMIN 2240079-10 F 393.7744 1002.304 Leresti Viteza M+Y

    218 TUTA MARIUS + CRAIU EMANUEL 1077617-13 M 394.5072 1247.352 Schitu Viteza M+Y

    219 MOLDOVEANU+PAUN 1094777-13 F 395.3434 1370.54 Schitu Viteza M+Y

    220 OANCEA ILIE 1180913-13 F 395.4453 1363.004 Leresti Viteza M+Y

    221 POPESCU BIANCA 2253618-11 M 395.4616 1233.088 Campulung Viteza M+Y

    222 MOLDOVEANU+PAUN 1280062-13 M 395.5154 1112.898 Schitu Viteza M+Y

    223 MOLDOVEANU+PAUN 1189329-13 M 396.9156 963.031 Schitu Viteza M+Y

    224 STEFAN IUSTIN 1266008-13 M 397.8781 1066.97 Schitu Viteza M+Y

    225 BORTOI CODRUT 287043-09 M 398.7934 1005.171 Campulung Viteza M+Y

    226 COLUMBODROMUL KASKADORU 596486-12 M 399.2165 1296.946 Leresti Viteza M+Y

    227 SANDU CRISTIAN 2251088-11 F 400.0066 1237.847 Campulung Viteza M+Y

    228 PUSCASU VASILE 2454370-11 M 400.7893 1164.105 Campulung Viteza M+Y

    229 MIHAI ALIN + COSMIN 2465085-11 F 401.7742 1012.477 Leresti Viteza M+Y

    230 ALDEA GABRIEL 2316300-12 M 404.9789 1135.496 Schitu Viteza M+Y

    231 FAMILIA MALACEA 1032258-13 F 405.0818 1023.634 Campulung Viteza M+Y

    232 BODEA STEFAN 2301852-12 M 406.3167 1237.27 Campulung Viteza M+Y

    233 BUGHEANU DAN 2132611-12 M 406.3631 1027.678 Campulung Viteza M+Y

    234 SANDU CRISTIAN 1185072-13 M 406.6411 1166.931 Campulung Viteza M+Y

    235 PASLARU MARIUS + IONUT 1186271-13 M 407.9739 1098.458 Campulung Viteza M+Y

    236 PASLARU MARIUS + IONUT 2133604-12 M 409.2402 1240.827 Campulung Viteza M+Y

    237 STEFAN IUSTIN 1077331-13 M 411.9468 1136.476 Schitu Viteza M+Y

  • 238 PIETRAREANU DANUT 2310017-12 F 412.5435 1137.778 Campulung Viteza M+Y

    239 BUGHEANU DAN 1180181-13 F 413.8014 1027.569 Campulung Viteza M+Y

    240 BUGHEANU DAN 332340-11 F 414.2476 1099.593 Campulung Viteza M+Y

    241 PORUMBEI.RO 927715-12 M 415.1016 1096.151 Campulung Viteza M+Y

    242 NAFTANAILA + MARINESCU 12571-13 M 417.6986 1356.965 Campulung Viteza M+Y

    243 VOICU LEONARD 1188558-13 M 418.327 1000.782 Campulung Viteza M+Y

    244 OANCEA ILIE 1180916-13 F 419.0357 1420.019 Leresti Viteza M+Y

    245 POPESCU BIANCA 2391703-12 M 419.4201 1233.088 Campulung Viteza M+Y

    246 DIACONEASA IULIAN 2196285-11 M 419.5539 1016.53 Leresti Viteza M+Y

    247 SANDU CRISTIAN 2479157-11 F 419.8948 1237.847 Campulung Viteza M+Y

