+ All Categories
Home > Documents > Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta,...

Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta,...

Date post: 22-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
22
Pagina : 1 din 22 APLxPERT - 15.03.2018 Romania Judetul Prahova COMUNA VADU SAPAT -mii lei- 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 6.50 1.00 3.40 1.00 1.10 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 274.20 16.40 225.00 16.30 16.50 1102 Sume defalcate din TVA 1,064.00 276.00 265.00 256.00 267.00 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,156.70 289.90 315.80 269.80 281.20 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 9.50 1.70 4.50 1.70 1.60 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 292.50 40.20 126.00 99.90 26.40 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 42.90 5.40 26.70 5.40 5.40 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 94.50 12.10 35.20 35.20 12.00 070202 Impozit si taxa pe teren 378.20 30.20 264.70 53.20 30.10 000202 I. VENITURI CURENTE 2,822.10 638.30 991.50 616.40 575.90 000302 A. VENITURI FISCALE 2,553.15 521.50 909.50 602.10 520.05 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 670.70 153.40 171.50 171.40 174.40 499002 VENITURI PROPRII 1,758.10 362.30 726.50 360.40 308.90 070201 Impozit si taxa pe cladiri 335.40 45.60 152.70 105.30 31.80 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 2,822.10 638.30 991.50 616.40 575.90 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 670.70 153.40 171.50 171.40 174.40 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 452.00 99.00 117.00 117.00 119.00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 720.10 76.80 420.80 159.50 63.00 0702 Impozite si taxe pe proprietate 720.10 76.80 420.80 159.50 63.00 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 217.00 54.00 54.00 54.00 55.00 0302 Impozit pe venit 1.70 0.40 0.50 0.40 0.40 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 1.70 0.40 0.50 0.40 0.40 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 669.00 153.00 171.00 171.00 174.00 Buget 2018 Prevederi anuale Prevederi trimestriale A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular 11 BUGET GENERAL PE ANUL 2018
Transcript
Page 1: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 1 din 22APLxPERT - 15.03.2018

Romania Judetul Prahova COMUNA VADU SAPAT

-mii lei-

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 6.50 1.00 3.40 1.00 1.10

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 274.20 16.40 225.00 16.30 16.50

1102 Sume defalcate din TVA 1,064.00 276.00 265.00 256.00 267.00

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,156.70 289.90 315.80 269.80 281.20

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 9.50 1.70 4.50 1.70 1.60

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 292.50 40.20 126.00 99.90 26.40

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 42.90 5.40 26.70 5.40 5.40

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 94.50 12.10 35.20 35.20 12.00

070202 Impozit si taxa pe teren 378.20 30.20 264.70 53.20 30.10

000202 I. VENITURI CURENTE 2,822.10 638.30 991.50 616.40 575.90

000302 A. VENITURI FISCALE 2,553.15 521.50 909.50 602.10 520.05

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 670.70 153.40 171.50 171.40 174.40

499002 VENITURI PROPRII 1,758.10 362.30 726.50 360.40 308.90

070201 Impozit si taxa pe cladiri 335.40 45.60 152.70 105.30 31.80

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

000102 TOTAL VENITURI 2,822.10 638.30 991.50 616.40 575.90

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

670.70 153.40 171.50 171.40 174.40

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

452.00 99.00 117.00 117.00 119.00

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 720.10 76.80 420.80 159.50 63.00

0702 Impozite si taxe pe proprietate 720.10 76.80 420.80 159.50 63.00

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 217.00 54.00 54.00 54.00 55.00

0302 Impozit pe venit 1.70 0.40 0.50 0.40 0.40

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

1.70 0.40 0.50 0.40 0.40

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 669.00 153.00 171.00 171.00 174.00

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular 11

BUGET GENERAL PE ANUL 2018

Page 2: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 2 din 22APLxPERT - 15.03.2018

3602 Diverse venituri 62.30 62.30 0.00 0.00 0.00

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

187.00 49.80 76.70 9.50 51.00

360206 Taxe speciale 62.30 62.30 0.00 0.00 0.00

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 531.50 201.50 330.00 0.00 0.00

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-531.50 -201.50 -330.00 0.00 0.00

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 4.20 1.10 1.00 1.00 1.10

330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 7.00 1.70 1.70 1.80 1.80

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 4.20 1.10 1.00 1.00 1.10

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 187.00 49.80 76.70 9.50 51.00

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 187.00 49.80 76.70 9.50 51.00

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 62.70 8.30 37.10 8.30 9.00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 92.50 13.80 50.70 13.80 14.20

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 0.20 0.10 0.10 0.00 0.00

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 29.80 5.50 13.60 5.50 5.20

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

565.00 152.00 141.00 132.00 140.00

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 7.00 1.70 1.70 1.80 1.80

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

92.70 13.90 50.80 13.80 14.20

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

499.00 124.00 124.00 124.00 127.00

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 5.65 1.40 1.40 1.40 1.45

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 8.45 1.90 2.60 2.00 1.95

3002 Venituri din proprietate 8.45 1.90 2.60 2.00 1.95

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 260.50 114.90 79.40 12.30 53.90

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8.45 1.90 2.60 2.00 1.95

180250 Alte impozite si taxe 5.65 1.40 1.40 1.40 1.45

1802 Alte impozite si taxe fiscale 5.65 1.40 1.40 1.40 1.45

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 8.45 1.90 2.60 2.00 1.95

001202 C. VENITURI NEFISCALE 268.95 116.80 82.00 14.30 55.85

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 3 din 22APLxPERT - 15.03.2018

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30

200106 Piese de schimb 3.50 0.00 1.00 1.00 1.00 0.50

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 65.00 0.00 22.00 18.00 23.00 2.00

2002 Reparatii curente 20.00 0.00 5.50 10.50 4.00 0.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 86.50 0.00 21.50 22.50 18.60 23.90

200105 Carburanti si lubrifianti 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

200101 Furnituri de birou 8.60 0.00 2.30 1.60 1.70 3.00

200102 Materiale pentru curatenie 7.90 0.00 1.60 1.30 1.30 3.70

200104 Apa, canal si salubritate 7.20 0.00 2.20 1.90 1.60 1.50

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 86.20 0.00 19.70 18.80 31.20 16.50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 9.80 0.00 2.60 4.20 3.00 0.00

100101 Salarii de baza 1,311.92 0.00 324.72 329.20 327.60 330.40

1001 Cheltuieli salariale in bani 1,421.42 0.00 352.62 358.10 352.30 358.40

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 15.50 0.00 4.40 5.40 1.20 4.50

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94.00 0.00 23.50 23.50 23.50 23.50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,488.70 0.00 381.40 370.90 365.20 371.20

2001 Bunuri si servicii 287.10 0.00 76.10 70.70 83.90 56.40

01 CHELTUIELI CURENTE 2,290.60 0.00 596.80 608.50 563.40 521.90

4902 TOTAL CHELTUIELI 3,476.90 0.00 1,293.10 991.50 616.40 575.90

1002 Cheltuieli salariale in natura 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.71 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 538.10 0.00 156.70 146.00 141.50 93.90

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 28.69 0.00 5.19 7.80 7.90 7.80

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.31 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 47.28 0.00 23.78 7.80 7.90 7.80

100202 Norme de hrana 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 13.08 0.00 13.08 0.00 0.00 0.00

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 4 din 22APLxPERT - 15.03.2018

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe 1,186.30 0.00 696.30 383.00 53.00 54.00

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 1,174.30 0.00 684.30 383.00 53.00 54.00

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,318.30 0.00 351.00 328.30 339.80 299.20

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,328.30 0.00 353.50 330.80 342.30 301.70

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,186.30 0.00 696.30 383.00 53.00 54.00

5901 Burse 2.60 0.00 0.00 0.60 0.00 2.00

5911 Asociatii si fundatii 15.00 0.00 1.00 4.00 7.00 3.00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,186.30 0.00 696.30 383.00 53.00 54.00

5912 Sustinerea cultelor 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 1,318.30 0.00 351.00 328.30 339.80 299.20

2012 Consultanta si expertiza 80.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2014 Protectia muncii 6.90 0.00 1.60 1.80 1.80 1.70

2013 Pregatire profesionala 14.60 0.00 6.60 3.00 5.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 14.20 0.00 3.80 3.80 5.80 0.80

200501 Uniforme si echipament 0.50 0.00 0.30 0.20 0.00 0.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47.60 0.00 1.00 34.60 7.00 5.00

2006 Daplasari, detasari, transferari 14.20 0.00 3.80 3.80 5.80 0.80

200530 Alte obiecte de inventar 9.30 0.00 2.30 4.00 3.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 104.50 0.00 39.50 32.00 18.00 15.00

5702 Ajutoare sociale 206.20 0.00 55.20 54.50 47.20 49.30

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206.20 0.00 55.20 54.50 47.20 49.30

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

570201 Ajutoare sociale in numerar 202.20 0.00 54.20 53.50 46.20 48.30

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

203002 Protocol si reprezentare 6.00 0.00 1.00 5.00 0.00 0.00

203001 Reclama si publicitate 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 95.50 0.00 37.50 25.00 18.00 15.00

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 5 din 22APLxPERT - 15.03.2018

2006 Daplasari, detasari, transferari 13.00 0.00 3.50 3.50 5.50 0.50

200530 Alte obiecte de inventar 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13.00 0.00 3.50 3.50 5.50 0.50

2012 Consultanta si expertiza 80.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 16.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00

200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 65.00 0.00 22.00 18.00 23.00 2.00

2002 Reparatii curente 5.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2013 Pregatire profesionala 13.00 0.00 5.00 3.00 5.00 0.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8.89 0.00 8.89 0.00 0.00 0.00

1003 Contributii 32.60 0.00 16.10 5.50 5.50 5.50

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 94.00 0.00 23.50 23.50 23.50 23.50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 980.00 0.00 245.00 245.00 245.00 245.00

200106 Piese de schimb 3.50 0.00 1.00 1.00 1.00 0.50

100101 Salarii de baza 853.40 0.00 205.40 216.00 216.00 216.00

1001 Cheltuieli salariale in bani 947.40 0.00 228.90 239.50 239.50 239.50

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 27.00 0.00 3.70 3.30 15.00 5.00

200102 Materiale pentru curatenie 4.00 0.00 0.50 0.50 0.50 2.50

200105 Carburanti si lubrifianti 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

200104 Apa, canal si salubritate 1.00 0.00 0.30 0.30 0.20 0.20

200101 Furnituri de birou 7.00 0.00 1.90 1.10 1.50 2.50

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 19.99 0.00 3.49 5.50 5.50 5.50

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00

2001 Bunuri si servicii 147.50 0.00 39.40 34.20 51.20 22.70

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 338.30 0.00 106.00 83.30 94.80 54.20

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 6 din 22APLxPERT - 15.03.2018

100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00

100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 2.30 0.00 0.50 0.60 0.60 0.60

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0.50 0.00 0.30 0.20 0.00 0.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.50 0.00 2.30 0.20 0.00 0.00

100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 0.36 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00

100202 Norme de hrana 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1003 Contributii 3.86 0.00 2.06 0.60 0.60 0.60

100302 Contributii de asigurari de somaj 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00

200501 Uniforme si echipament 0.50 0.00 0.30 0.20 0.00 0.00

510201 Autoritati executive si legislative 1,318.30 0.00 351.00 328.30 339.80 299.20

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 60.50 0.00 30.50 10.00 10.00 10.00

5402 Alte servicii publice generale 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

51020103 Autoritati executive 1,318.30 0.00 351.00 328.30 339.80 299.20

203002 Protocol si reprezentare 6.00 0.00 1.00 5.00 0.00 0.00

2014 Protectia muncii 4.30 0.00 1.10 1.10 1.10 1.00

1002 Cheltuieli salariale in natura 20.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

203001 Reclama si publicitate 3.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00

2030 Alte cheltuieli 69.50 0.00 32.50 17.00 10.00 10.00

01 CHELTUIELI CURENTE 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132.40 0.00 33.20 33.00 33.20 33.00

01 CHELTUIELI CURENTE 134.90 0.00 35.50 33.20 33.20 33.00

100101 Salarii de baza 108.54 0.00 26.14 27.40 27.60 27.40

1001 Cheltuieli salariale in bani 108.54 0.00 26.14 27.40 27.60 27.40

6102 Ordine publica si siguranta nationala 134.90 0.00 35.50 33.20 33.20 33.00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 134.90 0.00 35.50 33.20 33.20 33.00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 10.00 0.00 2.50 2.50 2.50 2.50

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 7 din 22APLxPERT - 15.03.2018

5702 Ajutoare sociale 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5901 Burse 2.60 0.00 0.00 0.60 0.00 2.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.60 0.00 0.00 0.60 0.00 2.00

2014 Protectia muncii 2.60 0.00 0.50 0.70 0.70 0.70

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00

200530 Alte obiecte de inventar 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.20 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30

2006 Daplasari, detasari, transferari 1.20 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 755.90 0.00 201.80 223.00 162.40 168.70

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

01 CHELTUIELI CURENTE 91.00 0.00 26.50 27.80 15.20 21.50

6502 Invatamant 106.50 0.00 42.00 27.80 15.20 21.50

61020304 Politie locala 132.90 0.00 33.50 33.20 33.20 33.00

2030 Alte cheltuieli 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 30.50 0.00 7.00 8.00 5.10 10.40

610203 Ordine publica 132.90 0.00 33.50 33.20 33.20 33.00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 15.50 0.00 4.40 5.40 1.20 4.50

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 25.20 0.00 10.00 9.50 5.20 0.50

200102 Materiale pentru curatenie 3.50 0.00 1.00 0.70 0.70 1.10

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.20 0.00 0.80 0.60 0.50 0.30

200104 Apa, canal si salubritate 2.20 0.00 0.90 0.60 0.40 0.30

200101 Furnituri de birou 1.20 0.00 0.30 0.40 0.10 0.40

100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 15.50 0.00 4.40 5.40 1.20 4.50

1001 Cheltuieli salariale in bani 15.50 0.00 4.40 5.40 1.20 4.50

2001 Bunuri si servicii 64.80 0.00 20.00 19.80 12.00 13.00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.90 0.00 21.10 20.80 13.00 14.00

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 8: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 8 din 22APLxPERT - 15.03.2018

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00

2030 Alte cheltuieli 20.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45.00 0.00 1.00 34.00 7.00 3.00

5912 Sustinerea cultelor 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00

5911 Asociatii si fundatii 15.00 0.00 1.00 4.00 7.00 3.00

200530 Alte obiecte de inventar 4.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00

200104 Apa, canal si salubritate 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00

2002 Reparatii curente 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

670203 Servicii culturale 87.80 0.00 16.20 32.20 20.20 19.20

65020302 Invatamant primar 3.90 0.00 1.10 1.10 0.50 1.20

65020301 Invatamant prescolar 9.40 0.00 3.60 5.10 0.20 0.50

65020401 Invatamant secundar inferior 73.70 0.00 20.80 20.60 13.50 18.80

650204 Invatamant secundar 73.70 0.00 20.80 20.60 13.50 18.80

650203 Invatamant prescolar si primar 13.30 0.00 4.70 6.20 0.70 1.70

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00

200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00

7101 Active fixe 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.00

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 19.50 0.00 16.50 1.00 1.00 1.00

2001 Bunuri si servicii 10.80 0.00 3.20 3.20 2.20 2.20

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 39.80 0.00 4.20 20.20 8.20 7.20

200102 Materiale pentru curatenie 0.40 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10

200101 Furnituri de birou 0.40 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10

100101 Salarii de baza 48.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

01 CHELTUIELI CURENTE 132.80 0.00 17.20 66.20 27.20 22.20

6702 Cultura, recreere si religie 132.80 0.00 17.20 66.20 27.20 22.20

1001 Cheltuieli salariale in bani 48.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 48.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Buget 2018

Prevederi anuale Prevederi trimestriale

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator Program an din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 9: Romania BUGET GENERAL PE ANUL 2018...APLxPERT - 15.03.2018 Pagina : 3 din 22 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 18.20 0.00 4.80 4.60 4.50 4.30 200106 Piese de schimb

Pagina : 9 din 22APLxPERT - 15.03.2018

68021501 Ajutor social 10.00 0.00 5.00 3.00 2.00 0.00

680215 Prevenirea excluderii sociale 10.00 0.00 5.00 3.00 2.00 0.00

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 686.00 0.00 320.50 338.50 13.50 13.50

01 CHELTUIELI CURENTE 44.00 0.00 8.50 8.50 13.50 13.50

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 536.00 0.00 170.50 338.50 13.50 13.50

680210 Ajutoare pentru locuinte 9.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00

