+ All Categories
Home > Documents > Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria...

Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria...

Date post: 26-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 12 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
13
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015 Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţă Punctaj Română Punctaj Matematică Punctaj Istorie Punctaj Geografie Punctaj total 1 ADAM VLAD - GABRIEL ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 80 63 30 40 213,00 2 AFRĂSINEI ANAMARIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 55 90 30 30 205,00 3 AFTENI CEZAR - GABRIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 81,5 76 50 50 257,50 4 AGAFIŢEI ILINCA - TEODORA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 89 100 50 40 279,00 5 AGAPI IOANA - BIANCA ŞC. "D.D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 94 60 30 30 214,00 6 ALBEI ALEXANDRA - ELENA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI ABSENT 7 ALDEA ALEXANDRA - MARIA ŞC. "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" IAŞI 80 100 20 30 230,00 8 ALEXANDRESCU IULIAN - CĂLIN LIC. "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 80 80 20 30 210,00 9 AMARANDEI MATEI - RAREŞ ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 76 53 30 50 209,00 10 AMARANDEI MARIA - CODRINA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI ABSENT 11 ANDREI AMALIA - MARIA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 91 77 40 40 248,00 12 ANDREI ŞTEFAN COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 90 28 50 50 218,00 13 ANDRIAN ANA - MARIA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 84,5 100 50 40 274,50 14 ANDRIAZI BIANCA - MARIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 81 54 20 30 185,00 15 ANDRIEŞ ALEXIA - IOANA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 90 50 40 40 220,00 16 ANDRONIC ALEXANDRU COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 47 34 40 50 171,00 17 ANDRONIC MARIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 60 15 30 40 145,00 18 ANECULĂESEI DARIA - MARIA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 84 40 40 50 214,00 19 ANGHEL ELENA - DIANA COL. NAT. "C. NEGRUZZI" IAŞI 87,5 76 30 50 243,50 20 ANGHELINA MIRCEA - NARCIS ŞC. "MIHAI CODREANU" IAŞI 38 0 40 30 108,00 21 ANGHELUŢĂ ANA - MARIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 84 0 50 30 164,00 22 ANTOHI MAIA - TEODORA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 98 65 50 50 263,00 23 ANTON TEODORA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 80 100 20 30 230,00 24 ANTONIE RALUCA - MARIA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 39,5 74 30 20 163,50 25 ANTONIEV VALERIU - GABRIEL ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 53,5 15 10 10 88,50 26 APETREI IUSTIN - CONSTANTIN ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 73 77 40 50 240,00 27 APETREI DIANA - ELENA ŞC. "NICOLAE IORGA" IAŞI 75,5 25 10 40 150,50 28 APETROAE TUDOR ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 79,5 100 40 50 269,50 29 APOSTOL ROMINA - GIORGIA ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 88 100 20 40 248,00 30 APOSTU DARIA ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 70 30 30 40 170,00 31 ARDELEANU MIHNEA - DANIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 84 38 0 40 162,00 32 ARITON ANA - MARIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 74 70 30 50 224,00 33 ARNĂUTU RADU - TEODOR ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 77 75 30 40 222,00 Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a PREȘEDINTE, PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA
Transcript
Page 1: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

1 ADAM VLAD - GABRIEL ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 80 63 30 40 213,00

2 AFRĂSINEI ANAMARIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 55 90 30 30 205,00

3 AFTENI CEZAR - GABRIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 81,5 76 50 50 257,50

4 AGAFIŢEI ILINCA - TEODORA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 89 100 50 40 279,00

5 AGAPI IOANA - BIANCA ŞC. "D.D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 94 60 30 30 214,00

6 ALBEI ALEXANDRA - ELENA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI ABSENT

7 ALDEA ALEXANDRA - MARIA ŞC. "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" IAŞI 80 100 20 30 230,00

8 ALEXANDRESCU IULIAN - CĂLIN LIC. "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 80 80 20 30 210,00

9 AMARANDEI MATEI - RAREŞ ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 76 53 30 50 209,00

10 AMARANDEI MARIA - CODRINA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI ABSENT

11 ANDREI AMALIA - MARIA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 91 77 40 40 248,00

12 ANDREI ŞTEFAN COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 90 28 50 50 218,00

13 ANDRIAN ANA - MARIA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 84,5 100 50 40 274,50

14 ANDRIAZI BIANCA - MARIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 81 54 20 30 185,00

15 ANDRIEŞ ALEXIA - IOANA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 90 50 40 40 220,00

16 ANDRONIC ALEXANDRU COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 47 34 40 50 171,00

17 ANDRONIC MARIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 60 15 30 40 145,00

18 ANECULĂESEI DARIA - MARIA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 84 40 40 50 214,00

19 ANGHEL ELENA - DIANA COL. NAT. "C. NEGRUZZI" IAŞI 87,5 76 30 50 243,50

20 ANGHELINA MIRCEA - NARCIS ŞC. "MIHAI CODREANU" IAŞI 38 0 40 30 108,00

21 ANGHELUŢĂ ANA - MARIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 84 0 50 30 164,00

22 ANTOHI MAIA - TEODORA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 98 65 50 50 263,00

23 ANTON TEODORA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 80 100 20 30 230,00

24 ANTONIE RALUCA - MARIA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 39,5 74 30 20 163,50

25 ANTONIEV VALERIU - GABRIEL ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 53,5 15 10 10 88,50

26 APETREI IUSTIN - CONSTANTIN ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 73 77 40 50 240,00

27 APETREI DIANA - ELENA ŞC. "NICOLAE IORGA" IAŞI 75,5 25 10 40 150,50

28 APETROAE TUDOR ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 79,5 100 40 50 269,50

29 APOSTOL ROMINA - GIORGIA ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 88 100 20 40 248,00

30 APOSTU DARIA ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 70 30 30 40 170,00

31 ARDELEANU MIHNEA - DANIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 84 38 0 40 162,00

32 ARITON ANA - MARIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 74 70 30 50 224,00

33 ARNĂUTU RADU - TEODOR ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 77 75 30 40 222,00

Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a

PREȘEDINTE,

PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA

Page 2: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

34 ARON ŞTEFAN - RĂZVAN ŞC. "IONEL TEODOREANU" IAŞI 75 10 40 10 135,00

35 ARTIN IOANA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI ABSENT

36 ASĂVOAIE GEORGE - EDUARD ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 56 45 40 50 191,00

37 ASTĂCIOAIEI LEONARD - TEODOR ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 54,5 5 20 30 109,50

38 AŞTEFANEI BOGDAN ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 58 60 10 20 148,00

39 AVASILOAIE BOGDAN ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 85 20 20 20 145,00

40 AXINIA BOGDAN - ANDREI ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 61 10 40 40 151,00

41 BACIU ŞTEFAN - TUDOR COL. NAT. "O. BĂNCILĂ" IAŞI 68 80 40 40 228,00

42 BACIU ROBERT - PAVEL ŞC. "VASILE CONTA" IAŞI 70 12 10 40 132,00

43 BACIU MARIO ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 41 10 40 40 131,00

44 BACIU MĂLINA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 50 0 40 40 130,00

45 BACIU ALEXANDRA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 52 24 10 30 116,00

46 BACIU BIANCA - ANA - MARIA ŞC. "D.D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 42 9 10 20 81,00

47 BALAN IOANA ŞC. "SPECTRUM" IAŞI 92 35 30 40 197,00

48 BALICA IOANA - DARIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 98 40 40 40 218,00

49 BARTICEL LORENA - MONICA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 40 1 30 20 91,00

50 BĂDURĂ DRAGOŞ ŞC. "CARMEN SYLVA" IAŞI 65 37 10 40 152,00

51 BĂLĂNICI SERGIU - SEBASTIAN COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 91 35 40 40 206,00

52 BÂNDAC RĂZVAN - GABRIEL ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 85 30 20 10 145,00

53 BEJAN ALEXANDRA - SMARANDA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 93 75 50 40 258,00

54 BELEI AMALIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 96 90 30 30 246,00

55 BEREA LAURENŢIU LIC. "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 51 25 10 40 126,00

56 BEŞLEAGĂ RADU - ŞTEFAN ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 100 53 50 50 253,00

57 BEŞLIU IULIAN - ALEXANDRU ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 65 10 10 20 105,00

58 BÎRLIGĂ ANDREI THEODOR ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 42 20 30 30 122,00

59 BÎRZU DRAGOŞ - GEORGE ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 75 100 50 50 275,00

60 BÎRZU COSMIN - ALEXANDRU ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 88 49 50 40 227,00

61 BLAGA VICTOR - ŞTEFAN ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 61,5 59 20 30 170,50

62 BLANARU NICOLAE ŞC. "GH.I. BRĂTEANU" IAŞI 55 38 30 30 153,00

63 BOMPA RĂZVAN ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 72 10 40 30 152,00

64 BORCAN PETRU - RĂZVAN LIC. "MIRON COSTIN" IAŞI 77 45 30 40 192,00

65 BORŞÎNSCHI IOANA - DENISA ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 80 19 40 20 159,00

66 BOTEZATU MARIA ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 74 53 40 30 197,00

67 BRAHARU DARIA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 88 65 40 40 233,00

68 BRÂNZEI RAREŞ - ŞTEFAN ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 44 55 40 30 169,00

69 BUDANŢEV ANA ŞC. "PETRU PONI" IAŞI 87 69 40 40 236,00

PREȘEDINTE,

PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA

Page 3: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

70 BUDEANU ANTONIA - ANASTASIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 72 80 50 40 242,00

71 BUGA - PARFENE MARC - ANDREI ŞC. "GEORGE COŞBUC" IAŞI 35 24 40 40 139,00

72 BULBUCANU BIANCA - NICOLETA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 83 90 50 40 263,00

73 BURAC RAREŞ - ŞTEFAN ŞCOALA "PARADIS" IAŞI 66 32 50 30 178,00

74 BURDEA ROBERT - ALEXANDRU ŞC. "ALEXANDRU CEL BUN" IAŞI 92 55 40 50 237,00

75 BURDEA IULIANA - DELIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 32 20 20 50 122,00

76 BUTNARIUC MIRUNA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 88 75 50 50 263,00

77 CALFA BIANCA - MARIA ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 93 55 20 20 188,00

78 CALIN MARIA - CHRISTIANA COL. NAT. "I. FERDINAND" BACĂU 75 34 30 50 189,00

79 CAMER GABRIEL - VLAD ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 71 35 10 40 156,00

80 CAPŞA ALEXANDRU - SHAITHIS - LEONARDŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 74 100 40 50 264,00

81 CAZACU AMALIA - MARIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 93 100 30 10 233,00

82 CĂPĂŢÂNĂ ŞTEFANIA - TEOFANA ŞC. "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" IAŞI 60 40 40 30 170,00

83 CĂRĂUŞU ANDREI ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 80 85 40 30 235,00

84 CĂUŞ ANDREI - ANTONIO ŞC. "VASILE CONTA" IAŞI 80 22 20 10 132,00

85 CELIC NAOMI - SARA ŞC. F.E.G. IAŞI 72 40 40 40 192,00

86 CHERCIU RADU - GEORGE ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 44 40 20 10 114,00

87 CHILARIU DARIUS - CONSTANTIN ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 50 12 0 10 72,00

88 CHIRIAC IOANA ŞC. "ALECU RUSSO" IAŞI 74 35 10 40 159,00

89 CHIRILĂ DAN - IONUŢ ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 56 50 30 40 176,00

90 CHIRILĂ LARISA - MARIA ŞC. "ALECU RUSSO" IAŞI 70 34 30 40 174,00

91 CHIŢESCU MARCU - DANIEL COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 74 90 40 50 254,00

92 CHIŢOI ALIN - GEORGE ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI ABSENT

93 CILIBIU FRANCESCA - NICOLETA ŞC. "D.D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 67 12 10 0 89,00

94 CIOBANU PAULA - RAMONA ŞC. "PETRU PONI" IAŞI 80 47 20 50 197,00

95 CIOBANU ANASTASIA - IOANA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 63 46 30 40 179,00

96 CIOBOTARIU MARIA - ELEONORA ŞC. "ALECU RUSSO" IAŞI 75 100 20 40 235,00

97 CIOCAN SORANA - MIHAELA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 82 35 40 40 197,00

98 CIOCOIU RADU - CONSTANTIN ŞC. "ALEXANDRU CEL BUN" IAŞI 81 60 40 40 221,00

99 CIOMAGA ŞTEFAN ŞC. "GH.I. BRĂTEANU" IAŞI 70 18 30 40 158,00

100 CIORNEI ŞTEFAN - ALEXANDRU ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 80 90 30 40 240,00

101 CIORNEI CONSTANTIN - CRISTIAN ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 76,5 65 10 30 181,50

102 CIUBOTARU ALEXANDRA - ELENA ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 76,5 70 10 30 186,50

103 CIUNTU ANASTASIA ŞC. "CARMEN SYLVA" IAŞI 64,5 60 20 40 184,50

104 COGEANU GABRIELA ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 91 59 20 20 190,00

105 COJOCARIU ALEXANDRA ŞC. "IONEL TEODOREANU" IAŞI 67 35 0 20 122,00

PREȘEDINTE,

PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA

Page 4: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

106 COJOCARU MARIA ŞC. "NICOLAE IORGA" IAŞI 64 25 30 30 149,00

107 COLAC ŞERBAN ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 66 10 20 30 126,00

108 CONDREA ILINCA - RUXANDRA COL. NAT. "C. NEGRUZZI" IAŞI 86 55 30 50 221,00

109 CONDURACHE DELIA - IOANA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 93 75 50 30 248,00

110 CONON GEORGIANA - ŞTEFANIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 58 12 40 50 160,00

111 COPACINSCHI ALESSIA - MARIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 86 56 40 20 202,00

112 COPACINSCHI DAVID - IOAN ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 80 10 20 20 130,00

113 COROGEANU BIANCA - ELENA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 36 0 10 10 56,00

114 COSMICI ALEXANDRU ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 92 24 30 40 186,00

115 COSTACHE EDUARD COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 80 65 30 40 215,00

116 COSTĂCHESCU FLAVIAN - TUDOR ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 38 45 20 40 143,00

117 COSTEA MARIA - LIVIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 77 55 40 40 212,00

118 COSTEA DARIA - ANA - MARIA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 75 42 30 40 187,00

119 COSTINESCU ALEXANDRU LIC. "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 54 40 0 10 104,00

120 COŞOFREŢ LUCA - ALEXANDRU ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 73 45 30 20 168,00

121 COŞUG DELIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 96 75 40 40 251,00

122 COŢOVAN ANDREEA - TEODORA ŞC. "ION SIMIONESCU" IAŞI 78 75 30 50 233,00

123 COVACI ALEXANDRU - IONUŢ ŞC. "GEORGE COŞBUC" IAŞI 73 40 40 20 173,00

124 COVALSCHI ŞTEFANIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI ABSENT

125 COZMIUC ANDREEA LIC. TEH. "VIRGIL MADGEARU" IAŞI 92 37 20 40 189,00

126 COZORICI DIANA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI ABSENT

127 CRĂCIUN MARA - ELENA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 96 45 40 40 221,00

128 CRĂCIUN - PAVEL MATEI ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 71 0 20 20 111,00

129 CREŢU ILINCA ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 98 75 40 10 223,00

130 CREŢU MIRUNA - ANDRADA ŞC. "DIMITRIE STURDZA" IAŞI 86 41 40 40 207,00

131 CREŢU CRISTIANA ŞC. "D.D. PĂTRĂŞCANU" TOMEŞTI 51 55 20 30 156,00

132 CRISTEA IULIA - MARIA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI ABSENT

133 CRISTOFOR DENISA - PARASCHEVA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 70 10 40 40 160,00

134 CUCUTEANU MARIA ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 98 22 20 30 170,00

135 CURCUDEL GABRIELA ŞC. "VASILE CONTA" IAŞI 69 10 30 0 109,00

136 DAMIAN DIMITRIE COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 90 55 50 40 235,00

137 DAMIR MARIA - MIRUNA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 95 100 50 40 285,00

138 DARIE RADU - ŞTEFAN ŞC. "NICOLAE IORGA" IAŞI 61 45 40 40 186,00

139 DASCĂLU ALECSIA - ELENA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 96 43 40 40 219,00

140 DAVID ALEXANDRU - GABRIEL ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 82 100 30 50 262,00

141 DAVID DIANA - ERIKA ŞC. "ALEXANDRU CEL BUN" IAŞI 81 50 20 20 171,00

PREȘEDINTE,

PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA

Page 5: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

142 DAVIDEANU ARIS - ANDREI ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 65 14 30 20 129,00

143 DĂNCIANU RĂZVAN - MIHĂIŢĂ ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 75 80 10 50 215,00

144 DĂNILĂ ANDREI ŞCOALA "JUNIOR" IAŞI 94 79 50 50 273,00

145 DĂNILĂ SORANA - ANDREEA ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 88 50 40 40 218,00

146 DĂRÎNGĂ ANDREEA - MARIA ŞC. "ION GHICA" IAŞI 91 68 40 50 249,00

147 DĂSCĂLESCU MARA - ŞTEFANIA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 83 51 30 10 174,00

148 DIMA DENIS - ANDREI COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 78 90 50 40 258,00

149 DIMA LIVIA - PAULA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 90 69 20 50 229,00

150 DIMA SORIN - EMANUEL COL. NAT. "C. NEGRUZZI" IAŞI 82 75 20 20 197,00

151 DIMITRIU CODRIN - GABRIEL LIC. "VASILE ALECSANDRI" IAŞI 85 100 40 50 275,00

152 DIMITRIU TUDOR COL. "R. WURMBRAND" IAŞI 76 56 40 50 222,00

153 DIMITRIU ŞTEFANIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 74 47 40 30 191,00

154 DOBRE DARIA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 83 35 50 40 208,00

155 DOBREA ALEXANDRU - CRISTIAN ŞC. "ION GHICA" IAŞI 68 90 40 40 238,00

156 DONISĂ MIRUNA - TEODORA ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 60 24 10 30 124,00

157 DORIN ALEXIA - ELENA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI ABSENT

158 DRAGOMIR DELIA - ANDREEA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 78 32 50 50 210,00

159 DRĂGAN FILIP ŞC. VALEA LUPULUI 83,5 35 50 40 208,50

160 DRĂGUNOIU MIHAI - GABRIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 28 5 0 30 63,00

161 DRUMEA MARIA - RUXANDRA ŞC. "MIHAI CODREANU" IAŞI 30 0 20 10 60,00

162 DUMITRAŞCU ŞTEFAN - DANIEL ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 80 100 50 40 270,00

163 DUMITRIU OCTAVIAN - ANDREI ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 58 90 40 40 228,00

164 DURA DANIEL - ALEXANDRU COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 78 55 20 40 193,00

165 ENACHE ELENA ŞC. "NICOLAE IORGA" IAŞI 88 56 30 50 224,00

166 ENACHE REMUS - PARASCHIV ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 43 15 40 30 128,00

167 ENACHE FLORIN ŞC. "GH.I. BRĂTEANU" IAŞI 48 0 10 20 78,00

168 FERARIU CONSTANTIN - ROBERT ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 43 55 20 40 158,00

169 FIFIRIG LAVINIA - ELENA ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 88 60 50 50 248,00

170 FILIP ALBERT - ALEXANDRU ŞC. "SPECTRUM" IAŞI 78 77 30 40 225,00

171 FÎNARU BOGDAN - ANDREI ŞC. "MIHAI CODREANU" IAŞI 65 15 40 30 150,00

172 FLOREA BEATRICE - MARIA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 95 14 20 30 159,00

173 GACEA IASMINA - ALECSIA COL. NAT. "M. EMINESCU" IAŞI 93 80 40 50 263,00

174 GAIŢĂ TEODORA COL. NAT. "C. NEGRUZZI" IAŞI 90 55 40 40 225,00

175 GALAN TUDOR ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI ABSENT

176 GAVRILAŞ LUCA ŞC. "OTILIA CAZIMIR" IAŞI 73 100 30 40 243,00

177 GAVRILESCU LUCIAN ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 74 38 50 40 202,00

PREȘEDINTE,

PROF. DR. SĂNDULESCU GABRIELA

Page 6: Rezultate obtinute de elevi la concursul Eminent - clasa a IV-a · 2010-08-31 · 17 andronic maria col. nat. "m. eminescu" iaŞi 60 15 30 40 145,00 18 aneculĂesei daria - maria

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" IAȘI

CONCURS EMINENT - 28 MARTIE 2015

Nr. crt. Nume Prenume Şcoala de provenienţăPunctaj

Română

Punctaj

Matematică

Punctaj

Istorie

Punctaj

Geografie

Punctaj

total

178 GĂDICEANU ALESSANDRO - GABRIEL ŞC. "VASILE CONTA" IAŞI 57 46 0 30 133,00

179 GHEBAN EDMOND - PAUL ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 73 20 30 50 173,00

180 GHEORGHE BOGDAN - ALEXANDRU ŞC. "GEORGE CĂLINESCU" IAŞI 61 61 30 40 192,00

181 GHEORGHIU ANDREI - FLORIN ŞC. "B.P. HAŞDEU" IAŞI 89 90 30 40 249,00

182 GHEORGHIU ANDREEA ŞC. "ION CREANGĂ" IAŞI 65 10 30 40 145,00

183 GHERGHELAN IUSTINA ŞC. "TITU MAIORESCU" IAŞI 94 36 40 50 220,00

184 GOCIU RADU ŞC. "ŞTEFAN BÂRSĂNESCU" IAŞI 67 90 10 10 177,00

