+ All Categories
Home > Documents > Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

Date post: 20-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
JUDET Mediu urban/ru ral Llocalitate Total someri Populatie 15-65 ani Rata somajului DOLJ RURAL 74842 CATANE 533 1198 44,49 DOLJ RURAL 74616 VELA 307 1123 27,34 BRAILA RURAL 43180 GALBENU 475 1923 24,70 BUZAU RURAL 47578 MIHAILESTI 314 1341 23,42 SALAJ RURAL 141027 DRAGU 167 747 22,36 DOLJ RURAL 74732 VARTOP 238 1075 22,14 CONSTANTA RURAL 61737 DOBROMIR 499 2303 21,67 DOLJ RURAL 74949 ROJISTE 341 1603 21,27 SATU MARE RURAL 138805 SAUCA 202 953 21,20 DOLJ RURAL 74915 GHINDENI 248 1219 20,34 DOLJ RURAL 74554 URZICUTA 377 1858 20,29 DOLJ RURAL 71518 CARAULA 325 1602 20,29 SATU MARE RURAL 138869 SOCOND 349 1806 19,32 ALBA RURAL 7197 SCARISOARA 128 676 18,93 GALATI RURAL 75613 BALASESTI 260 1418 18,34 OLT RURAL 126825 DOBRUN 177 970 18,25 BRAILA RURAL 44462 VISANI 255 1409 18,10 BUZAU RURAL 46108 CHILIILE 45 254 17,72 DOLJ RURAL 70968 BOTOSESTI-PAIA 61 347 17,58 DOLJ RURAL 72098 DOBRESTI 253 1451 17,44 BUZAU RURAL 50326 VIPERESTI 371 2145 17,30 GALATI RURAL 76406 GHIDIGENI 793 4625 17,15 MEHEDINTI RURAL 114060 BRANISTEA 187 1112 16,82 NEAMT RURAL 125123 VALENI 145 863 16,80 DOLJ RURAL 71536 CARPEN 209 1248 16,75 ALBA RURAL 4703 HOPARTA 81 486 16,67 TELEORMAN RURAL 152724 DIDESTI 117 704 16,62 BUZAU RURAL 47300 LUCIU 296 1792 16,52 NEAMT RURAL 123255 ONICENI 373 2266 16,46 DOLJ RURAL 73371 MURGASI 237 1453 16,31 DOLJ RURAL 73013 MACESU DE SUS 105 653 16,08 DOLJ RURAL 74108 SEACA DE CAMP 173 1081 16,00 GALATI RURAL 77509 VARLEZI 207 1294 16,00 SIBIU RURAL 144615 HOGHILAG 267 1683 15,86 SUCEAVA RURAL 149833 PATRAUTI 589 3739 15,75 SALAJ RURAL 141081 FILDU DE JOS 129 821 15,71 DOLJ RURAL 72953 LIPOVU 325 2074 15,67 VRANCEA RURAL 175509 CHIOJDENI 240 1538 15,60 BUZAU RURAL 48227 PANATAU 225 1442 15,60 BUZAU RURAL 45539 BRAESTI 210 1347 15,59 ALBA RURAL 3958 CETATEA DE BALTA 230 1477 15,57 BUZAU RURAL 45673 BUDA 286 1841 15,54 ARGES RURAL 13524 VALEA MARE PRAVAT 435 2803 15,52 OLT RURAL 130357 OSICA DE JOS 160 1050 15,24 VASLUI RURAL 167240 RAFAILA 202 1329 15,20 ARGES RURAL 16659 HARTIESTI 229 1507 15,20 BACAU RURAL 22059 COTOFANESTI 333 2195 15,17 COVASNA RURAL 64942 VALCELE 460 3033 15,17 ARGES RURAL 20048 RACA 97 646 15,02 DOLJ RURAL 71698 CERAT 428 2859 14,97 BACAU RURAL 26338 BUCIUMI 306 2049 14,93 COVASNA RURAL 63802 BATANI 445 2984 14,91 GALATI RURAL 75686 BANEASA 202 1376 14,68 ALBA RURAL 5103 JIDVEI 376 2564 14,66 TELEORMAN RURAL 152350 CALINESTI 244 1664 14,66 DOLJ RURAL 72604 GOGOSU 36 248 14,52 ALBA RURAL 2130 ALBAC 132 911 14,49 BUZAU RURAL 48021 ODAILE 55 380 14,47 CONSTANTA RURAL 61951 ION CORVIN 189 1309 14,44 SATU MARE RURAL 139054 TEREBESTI 184 1278 14,40 BRAILA RURAL 43466 JIRLAU 291 2026 14,36 HARGHITA RURAL 85243 OCLAND 119 848 14,03 TELEORMAN RURAL 153400 NASTURELU 217 1550 14,00 MURES RURAL 120343 ZAGAR 127 910 13,96 DOLJ RURAL 70637 AMARASTII DE JOS 464 3328 13,94 OLT RURAL 129503 TOPANA 53 386 13,73 TELEORMAN RURAL 154380 SMARDIOASA 199 1450 13,72 BRASOV RURAL 42076 TICUSU 98 718 13,65 DOLJ RURAL 73905 RAST 300 2201 13,63 IASI RURAL 97722 LUNGANI 539 3969 13,58 DOLJ RURAL 74135 SEACA DE PADURE 66 487 13,55 DOLJ RURAL 73460 NEGOI 193 1428 13,52 NEAMT RURAL 125141 PANCESTI 126 936 13,46 BUZAU RURAL 45245 BISOCA 212 1575 13,46 DOLJ RURAL 71787 CETATE 457 3402 13,43 TELEORMAN RURAL 153829 PUTINEIU 143 1067 13,40 ALBA RURAL 4525 GARDA DE SUS 88 659 13,35 VASLUI RURAL 166869 VOINESTI 337 2538 13,28 ALBA RURAL 8229 VADU MOTILOR 80 603 13,27 ARGES RURAL 16472 DRAGOSLAVELE 236 1780 13,26 HARGHITA RURAL 85467 SACEL 97 733 13,23 COVASNA RURAL 63866 BELIN 253 1915 13,21 DOLJ RURAL 74867 CARNA 98 743 13,19 VASLUI RURAL 162381 BACESTI 368 2813 13,08 BUZAU RURAL 44934 BALTA ALBA 175 1349 12,97 DOLJ RURAL 72819 GRECESTI 121 938 12,90 IALOMITA RURAL 94688 VALEA CIORII 151 1174 12,86 ALBA RURAL 2577 AVRAM IANCU 79 615 12,85 TELEORMAN RURAL 152314 BUJORU 142 1110 12,79 ALBA RURAL 6761 ROSIA MONTANA 161 1260 12,78 GALATI RURAL 77587 POIANA 148 1165 12,70 BUZAU RURAL 47774 MOVILA BANULUI 200 1578 12,67 DOLJ RURAL 72409 GHERCESTI 149 1177 12,66 BRASOV RURAL 41346 LISA 142 1122 12,66 DOLJ RURAL 70940 BARCA 322 2549 12,63 VRANCEA RURAL 175260 BOGHESTI 118 939 12,57 BUZAU RURAL 45361 BOLDU 166 1322 12,56 DOLJ RURAL 70897 BISTRET 299 2388 12,52 BUZAU RURAL 47159 LARGU 114 911 12,51 TELEORMAN RURAL 154415 STEJARU 126 1009 12,49 VASLUI RURAL 163057 COROIESTI 160 1282 12,48 ALBA RURAL 4188 CRACIUNELU DE JOS 121 973 12,44 BRASOV RURAL 41943 SOARS 177 1435 12,33 VASLUI RURAL 162595 BOGDANA 125 1014 12,33 BUZAU RURAL 50399 VALCELELE 92 747 12,32 HARGHITA RURAL 83785 ATID 231 1887 12,24 DOLJ RURAL 70673 AMARASTII DE SUS 123 1009 12,19 TELEORMAN RURAL 154068 SCURTU MARE 106 874 12,13 BRASOV RURAL 41541 ORMENIS 163 1351 12,07 DOLJ RURAL 72980 MACESU DE JOS 82 687 11,94 1
Transcript
Page 1: Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

JUDET

Mediu

urban/ru

ral LlocalitateTotal someri

Populatie 15-65 ani Rata somajului

DOLJ RURAL 74842 CATANE 533 1198 44,49

DOLJ RURAL 74616 VELA 307 1123 27,34

BRAILA RURAL 43180 GALBENU 475 1923 24,70

BUZAU RURAL 47578 MIHAILESTI 314 1341 23,42

SALAJ RURAL 141027 DRAGU 167 747 22,36

DOLJ RURAL 74732 VARTOP 238 1075 22,14

CONSTANTA RURAL 61737 DOBROMIR 499 2303 21,67

DOLJ RURAL 74949 ROJISTE 341 1603 21,27

SATU MARE RURAL 138805 SAUCA 202 953 21,20

DOLJ RURAL 74915 GHINDENI 248 1219 20,34

DOLJ RURAL 74554 URZICUTA 377 1858 20,29

DOLJ RURAL 71518 CARAULA 325 1602 20,29

SATU MARE RURAL 138869 SOCOND 349 1806 19,32

ALBA RURAL 7197 SCARISOARA 128 676 18,93

GALATI RURAL 75613 BALASESTI 260 1418 18,34

OLT RURAL 126825 DOBRUN 177 970 18,25

BRAILA RURAL 44462 VISANI 255 1409 18,10

BUZAU RURAL 46108 CHILIILE 45 254 17,72

DOLJ RURAL 70968 BOTOSESTI-PAIA 61 347 17,58

DOLJ RURAL 72098 DOBRESTI 253 1451 17,44

BUZAU RURAL 50326 VIPERESTI 371 2145 17,30

GALATI RURAL 76406 GHIDIGENI 793 4625 17,15

MEHEDINTI RURAL 114060 BRANISTEA 187 1112 16,82

NEAMT RURAL 125123 VALENI 145 863 16,80

DOLJ RURAL 71536 CARPEN 209 1248 16,75

ALBA RURAL 4703 HOPARTA 81 486 16,67

TELEORMAN RURAL 152724 DIDESTI 117 704 16,62

BUZAU RURAL 47300 LUCIU 296 1792 16,52

NEAMT RURAL 123255 ONICENI 373 2266 16,46

DOLJ RURAL 73371 MURGASI 237 1453 16,31

DOLJ RURAL 73013 MACESU DE SUS 105 653 16,08

DOLJ RURAL 74108 SEACA DE CAMP 173 1081 16,00

GALATI RURAL 77509 VARLEZI 207 1294 16,00

SIBIU RURAL 144615 HOGHILAG 267 1683 15,86

SUCEAVA RURAL 149833 PATRAUTI 589 3739 15,75

SALAJ RURAL 141081 FILDU DE JOS 129 821 15,71

DOLJ RURAL 72953 LIPOVU 325 2074 15,67

VRANCEA RURAL 175509 CHIOJDENI 240 1538 15,60

BUZAU RURAL 48227 PANATAU 225 1442 15,60

BUZAU RURAL 45539 BRAESTI 210 1347 15,59

ALBA RURAL 3958 CETATEA DE BALTA 230 1477 15,57

BUZAU RURAL 45673 BUDA 286 1841 15,54

ARGES RURAL 13524 VALEA MARE PRAVAT 435 2803 15,52

OLT RURAL 130357 OSICA DE JOS 160 1050 15,24

VASLUI RURAL 167240 RAFAILA 202 1329 15,20

ARGES RURAL 16659 HARTIESTI 229 1507 15,20

BACAU RURAL 22059 COTOFANESTI 333 2195 15,17

COVASNA RURAL 64942 VALCELE 460 3033 15,17

ARGES RURAL 20048 RACA 97 646 15,02

DOLJ RURAL 71698 CERAT 428 2859 14,97

BACAU RURAL 26338 BUCIUMI 306 2049 14,93

COVASNA RURAL 63802 BATANI 445 2984 14,91

GALATI RURAL 75686 BANEASA 202 1376 14,68

ALBA RURAL 5103 JIDVEI 376 2564 14,66

TELEORMAN RURAL 152350 CALINESTI 244 1664 14,66

DOLJ RURAL 72604 GOGOSU 36 248 14,52

ALBA RURAL 2130 ALBAC 132 911 14,49

BUZAU RURAL 48021 ODAILE 55 380 14,47

CONSTANTA RURAL 61951 ION CORVIN 189 1309 14,44

SATU MARE RURAL 139054 TEREBESTI 184 1278 14,40

BRAILA RURAL 43466 JIRLAU 291 2026 14,36

HARGHITA RURAL 85243 OCLAND 119 848 14,03

TELEORMAN RURAL 153400 NASTURELU 217 1550 14,00

MURES RURAL 120343 ZAGAR 127 910 13,96

DOLJ RURAL 70637 AMARASTII DE JOS 464 3328 13,94

OLT RURAL 129503 TOPANA 53 386 13,73

TELEORMAN RURAL 154380 SMARDIOASA 199 1450 13,72

BRASOV RURAL 42076 TICUSU 98 718 13,65

DOLJ RURAL 73905 RAST 300 2201 13,63

IASI RURAL 97722 LUNGANI 539 3969 13,58

DOLJ RURAL 74135 SEACA DE PADURE 66 487 13,55

DOLJ RURAL 73460 NEGOI 193 1428 13,52

NEAMT RURAL 125141 PANCESTI 126 936 13,46

BUZAU RURAL 45245 BISOCA 212 1575 13,46

DOLJ RURAL 71787 CETATE 457 3402 13,43

TELEORMAN RURAL 153829 PUTINEIU 143 1067 13,40

ALBA RURAL 4525 GARDA DE SUS 88 659 13,35

VASLUI RURAL 166869 VOINESTI 337 2538 13,28

ALBA RURAL 8229 VADU MOTILOR 80 603 13,27

ARGES RURAL 16472 DRAGOSLAVELE 236 1780 13,26

HARGHITA RURAL 85467 SACEL 97 733 13,23

COVASNA RURAL 63866 BELIN 253 1915 13,21

DOLJ RURAL 74867 CARNA 98 743 13,19

VASLUI RURAL 162381 BACESTI 368 2813 13,08

BUZAU RURAL 44934 BALTA ALBA 175 1349 12,97

DOLJ RURAL 72819 GRECESTI 121 938 12,90

IALOMITA RURAL 94688 VALEA CIORII 151 1174 12,86

ALBA RURAL 2577 AVRAM IANCU 79 615 12,85

TELEORMAN RURAL 152314 BUJORU 142 1110 12,79

ALBA RURAL 6761 ROSIA MONTANA 161 1260 12,78

GALATI RURAL 77587 POIANA 148 1165 12,70

BUZAU RURAL 47774 MOVILA BANULUI 200 1578 12,67

DOLJ RURAL 72409 GHERCESTI 149 1177 12,66

BRASOV RURAL 41346 LISA 142 1122 12,66

DOLJ RURAL 70940 BARCA 322 2549 12,63

VRANCEA RURAL 175260 BOGHESTI 118 939 12,57

BUZAU RURAL 45361 BOLDU 166 1322 12,56

DOLJ RURAL 70897 BISTRET 299 2388 12,52

BUZAU RURAL 47159 LARGU 114 911 12,51

TELEORMAN RURAL 154415 STEJARU 126 1009 12,49

VASLUI RURAL 163057 COROIESTI 160 1282 12,48

ALBA RURAL 4188 CRACIUNELU DE JOS 121 973 12,44

BRASOV RURAL 41943 SOARS 177 1435 12,33

VASLUI RURAL 162595 BOGDANA 125 1014 12,33

BUZAU RURAL 50399 VALCELELE 92 747 12,32

HARGHITA RURAL 83785 ATID 231 1887 12,24

DOLJ RURAL 70673 AMARASTII DE SUS 123 1009 12,19

TELEORMAN RURAL 154068 SCURTU MARE 106 874 12,13

BRASOV RURAL 41541 ORMENIS 163 1351 12,07

DOLJ RURAL 72980 MACESU DE JOS 82 687 11,94

1

Page 2: Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

HARGHITA RURAL 84923 MARTINIS 230 1930 11,92

VASLUI RURAL 164062 GARCENI 182 1540 11,82

BRAILA RURAL 42968 CIOCILE 170 1441 11,80

BACAU RURAL 25521 STANISESTI 347 2946 11,78

VRANCEA RURAL 177655 SLOBOZIA BRADULUI 531 4524 11,74

IASI RURAL 100362 CIOHORANI 145 1244 11,66

SATU MARE RURAL 138538 PIR 120 1030 11,65

BUZAU RURAL 49313 SCORTOASA 185 1588 11,65

DOLJ RURAL 73335 MOTATEI 507 4367 11,61

BUZAU RURAL 45753 CALVINI 362 3119 11,61

DOLJ RURAL 73317 MARSANI 333 2879 11,57

GALATI RURAL 76932 OANCEA 135 1170 11,54

VASLUI RURAL 165130 OSESTI 235 2057 11,42

MEHEDINTI RURAL 114079 VRATA 146 1281 11,40

BACAU RURAL 26083 VALEA SEACA 301 2644 11,38

BIHOR RURAL 29902 LUGASU DE JOS 275 2419 11,37

DOLJ RURAL 74581 VALEA STANCIULUI 354 3116 11,36

ARGES RURAL 20063 BUGHEA DE SUS 235 2070 11,35

DOLJ RURAL 73031 MAGLAVIT 325 2867 11,34

BUZAU RURAL 47854 NAENI 113 1002 11,28

BRAILA RURAL 44505 VIZIRU 467 4142 11,27

BUZAU RURAL 48165 PARDOSI 17 151 11,26

OLT RURAL 130339 GURA PADINII 119 1061 11,22

ARGES RURAL 15402 CETATENI 203 1810 11,22

GALATI RURAL 76004 CORNI 161 1443 11,16

SATU MARE RURAL 137844 HODOD 211 1896 11,13

TELEORMAN RURAL 155092 BEUCA 81 728 11,13

VASLUI RURAL 165611 PUNGESTI 241 2169 11,11

BUZAU RURAL 47337 MAGURA 150 1352 11,09

SIBIU RURAL 143888 ALTINA 135 1217 11,09

GALATI RURAL 77260 SMULTI 96 869 11,05

DOLJ RURAL 71812 CIOROIASI 96 874 10,98

DOLJ RURAL 74705 VERBITA 89 811 10,97

DOLJ RURAL 74171 SECU 69 629 10,97

VASLUI RURAL 167295 FERESTI 153 1395 10,97

DOLJ RURAL 72640 GOICEA 143 1305 10,96

NEAMT RURAL 124885 VALEA URSULUI 295 2694 10,95

CONSTANTA RURAL 61808 GARLICIU 118 1082 10,91

GALATI RURAL 76497 GOHOR 241 2213 10,89

DOLJ RURAL 73503 ORODEL 172 1584 10,86

IASI RURAL 96904 DOLHESTI 203 1873 10,84

PRAHOVA RURAL 135547 SOTRILE 242 2245 10,78

MEHEDINTI RURAL 111685 FLORESTI 194 1806 10,74

BUZAU RURAL 49019 ROBEASCA 69 645 10,70

BUZAU RURAL 47417 MARGARITESTI 30 281 10,68

GALATI RURAL 77579 NEGRILESTI 191 1802 10,60

MURES RURAL 115389 BAND 448 4238 10,57

OLT RURAL 127812 OBOGA 122 1159 10,53

GALATI RURAL 76175 DRAGUSENI 396 3766 10,52

DOLJ RURAL 72463 GIGHERA 172 1639 10,49

OLT RURAL 129629 URZICA 136 1296 10,49

BUZAU RURAL 45389 BOZIORU 54 516 10,47

TELEORMAN RURAL 152564 CONTESTI 197 1888 10,43

GALATI RURAL 75864 CAVADINESTI 193 1855 10,40

BACAU RURAL 23207 LIPOVA 213 2052 10,38

GALATI RURAL 77288 SUCEVENI 106 1022 10,37

MURES RURAL 120254 VANATORI 299 2884 10,37

GALATI RURAL 77126 SCANTEIESTI 164 1587 10,33

TELEORMAN RURAL 152412 CALMATUIU 94 911 10,32

ALBA RURAL 4106 CALNIC 96 931 10,31

ALBA RURAL 6930 ROSIA DE SECAS 73 711 10,27

DOLJ RURAL 74411 TESLUI 135 1327 10,17

CONSTANTA RURAL 60883 ADAMCLISI 161 1583 10,17

SATU MARE RURAL 136768 ANDRID 179 1761 10,16

BUZAU RURAL 48682 PODGORIA 206 2038 10,11

BIHOR RURAL 29813 LAZARENI 208 2060 10,10

ALBA RURAL 8425 VIDRA 69 686 10,06

BUZAU RURAL 45888 CANESTI 42 418 10,05

CALARASI RURAL 102419 CURCANI 358 3564 10,04

HARGHITA RURAL 86188 TUSNAD 144 1435 10,03

CARAS-SEVERIN RURAL 51984 CIUCHICI 62 620 10,00

ALBA RURAL 7446 SOHODOL 76 761 9,99

SUCEAVA RURAL 151576 BERCHISESTI 221 2223 9,94

IASI RURAL 97777 MADARJAC 99 1001 9,89

BACAU RURAL 20670 STEFAN CEL MARE 333 3376 9,86

SIBIU RURAL 144232 BARGHIS 143 1450 9,86

OLT RURAL 130348 IPOTESTI 100 1016 9,84

TELEORMAN RURAL 154166 SFINTESTI 66 671 9,84

IALOMITA RURAL 179784 BORANESTI 162 1649 9,82

MEHEDINTI RURAL 110740 BREZNITA-MOTRU 83 848 9,79

BUZAU RURAL 45959 CATINA 145 1492 9,72

BACAU RURAL 24837 RACHITOASA 296 3054 9,69

SUCEAVA RURAL 151433 COMANESTI 151 1559 9,69

ALBA RURAL 7865 SONA 200 2069 9,67

PRAHOVA RURAL 133866 JUGURENI 26 269 9,67

DOLJ RURAL 74028 SALCUTA 125 1295 9,65

VASLUI RURAL 163486 DRAGOMIRESTI 314 3257 9,64

OLT RURAL 130295 CALUI 89 924 9,63

DOLJ RURAL 72533 GIURGITA 172 1806 9,52

MEHEDINTI RURAL 112245 ESELNITA 193 2033 9,49

OLT RURAL 127901 OPTASI-MAGURA 68 717 9,48

TELEORMAN RURAL 153623 PLOPII-SLAVITESTI 137 1447 9,47

VASLUI RURAL 164892 MICLESTI 157 1659 9,46

VRANCEA RURAL 176551 JITIA 94 994 9,46

BUZAU RURAL 46251 CILIBIA 118 1248 9,46

SALAJ URBAN 139937 AGRIJ 84 891 9,43

ARGES RURAL 14405 BEREVOESTI 215 2282 9,42

ARGES RURAL 14922 BUGHEA DE JOS 188 2000 9,40

ALBA RURAL 4302 FARAU 60 641 9,36

ARGES RURAL 16739 IZVORU 126 1352 9,32

BRASOV RURAL 41854 SINCA 227 2445 9,28

CARAS-SEVERIN RURAL 54109 SOCOL 129 1391 9,27

SALAJ RURAL

142676 SANMIHAIU

ALMASULUI 931007

9,24

BUZAU RURAL 49233 SARULESTI 67 726 9,23

VRANCEA RURAL 177879 TANASOAIA 126 1370 9,20

BRASOV RURAL 40820 CINCU 127 1383 9,18

BACAU RURAL 21891 COLONESTI 137 1493 9,18

BACAU RURAL 24427 PLOPANA 197 2147 9,18

TELEORMAN RURAL 152797 DRACSENEI 85 927 9,17

SALAJ RURAL 142952 VALCAU DE JOS 191 2084 9,17

SALAJ RURAL 141580 ILEANDA 135 1475 9,15

SALAJ RURAL 140379 BUCIUMI 125 1366 9,15

2

Page 3: Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

BRASOV RURAL 41177 HOGHIZ 321 3509 9,15

DOLJ RURAL 74359 TERPEZITA 80 877 9,12

DOLJ RURAL 73665 PISCU VECHI 160 1759 9,10

SUCEAVA RURAL 151521 BURLA 135 1487 9,08

BACAU RURAL 26118 VULTURENI 112 1235 9,07

TELEORMAN RURAL 154344 SLOBOZIA MANDRA 68 750 9,07

BRASOV RURAL 41701 RACOS 208 2302 9,04

CONSTANTA URBAN 62397 ORAS NEGRU VODA 359 3976 9,03

GALATI RURAL 75515 BARCEA 401 4463 8,98

DOLJ RURAL 74923 INTORSURA 82 913 8,98

CLUJ RURAL 60026 VALEA IERII 58 647 8,96

BRAILA RURAL 43812 ROSIORI 144 1608 8,96

VALCEA RURAL 170792 LAPUSATA 111 1241 8,94

GALATI RURAL 75917 CERTESTI 137 1536 8,92

SIBIU RURAL 144349 BRATEIU 251 2815 8,92

TELEORMAN RURAL 153473 OLTENI 166 1869 8,88

DOLJ RURAL 73852 RADOVAN 72 811 8,88

TELEORMAN RURAL 154852 VEDEA 156 1759 8,87

BOTOSANI RURAL 36952 CRISTINESTI 206 2334 8,83

SALAJ RURAL 142239 NUSFALAU 235 2671 8,80

IASI RURAL 100317 FANTANELE 121 1378 8,78

OLT RURAL 127689 MOVILENI 195 2229 8,75

VASLUI RURAL 163379 DELESTI 127 1453 8,74

BACAU RURAL 23868 ONCESTI 92 1056 8,71

OLT RURAL 130062 VOINEASA 118 1356 8,70

BUZAU RURAL 48968 RAMNICELU 267 3071 8,69

DOLJ RURAL 72221 DRANIC 119 1369 8,69

OLT RURAL 129718 VADASTRA 71 817 8,69

BUZAU RURAL 46313 CISLAU 267 3073 8,69

DAMBOVITA RURAL 66955 CORNATELU 71 819 8,67

HARGHITA RURAL 86446 COZMENI 122 1413 8,63

GALATI RURAL 77475 VALEA MARULUI 217 2514 8,63

SALAJ RURAL 180037 BOGHIS 109 1265 8,62

NEAMT RURAL 123371 PASTRAVENI 231 2682 8,61

GALATI RURAL 76763 NAMOLOASA 108 1258 8,59

GALATI RURAL 76111 COSTACHE NEGRI 166 1935 8,58

TELEORMAN RURAL 154013 SCRIOASTEA 209 2442 8,56

DOLJ RURAL 73594 PERISOR 90 1053 8,55

OLT RURAL 127386 IZVOARELE 200 2350 8,51

DOLJ RURAL 71199 BRATOVOESTI 179 2105 8,50

ALBA RURAL 6627 RAMET 17 200 8,50

SIBIU RURAL 144731 LASLEA 249 2931 8,50

MEHEDINTI RURAL 113698 SOVARNA 57 671 8,49

ARGES RURAL 19560 UNGHENI 127 1499 8,47

SATU MARE RURAL 138734 SANTAU 145 1713 8,46

ARGES RURAL 17049 MALURENI 243 2877 8,45

COVASNA RURAL 64041 BRADUT 256 3041 8,42

GIURGIU RURAL 103194 GAUJANI 115 1373 8,38

DOLJ RURAL 73567 OSTROVENI 231 2762 8,36

VASLUI RURAL 164339 IANA 240 2870 8,36

TELEORMAN RURAL 152528 CIOLANESTI 119 1425 8,35

TELEORMAN RURAL 153437 NECSESTI 45 539 8,35

DOLJ RURAL 72383 GALICEA MARE 225 2703 8,32

BUZAU RURAL 48744 ORAS POGOANELE 389 4689 8,30

NEAMT RURAL 125178 BOGHICEA 141 1702 8,28

VRANCEA RURAL 175206 BALESTI 88 1066 8,26

DOLJ RURAL 73709 PLENITA 246 2986 8,24

GALATI RURAL 75819 BUCIUMENI 136 1653 8,23

IALOMITA RURAL 94045 MILOSESTI 125 1525 8,20

IALOMITA RURAL 180046 GURA IALOMITEI 135 1649 8,19

CALARASI RURAL 101822 CHISELET 170 2080 8,17

IASI RURAL 96058 BRAESTI 167 2048 8,15

OLT RURAL 126905 FAGETELU 36 442 8,14

HARGHITA RURAL 85289 PLAIESII DE JOS 139 1709 8,13

SUCEAVA RURAL

151567 CIPRIAN

PORUMBESCU 1201478

8,12

DOLJ RURAL 71340 BULZESTI 59 727 8,12

MURES RURAL 119386 SANGER 123 1518 8,10

HARGHITA RURAL 84380 DARJIU 52 642 8,10

VASLUI RURAL 163253 DANESTI 101 1247 8,10

IALOMITA RURAL 94429 SCANTEIA 200 2473 8,09

BUZAU RURAL 49439 SCUTELNICI 103 1274 8,08

BRASOV RURAL 41738 RECEA 169 2091 8,08

BRAILA RURAL 43019 CIRESU 142 1760 8,07

MEHEDINTI RURAL 111006 BUTOIESTI 177 2195 8,06

OLT RURAL 127938 ORLEA 108 1341 8,05

SIBIU RURAL 144376 BRADENI 83 1031 8,05

GALATI RURAL 77028 PRIPONESTI 109 1373 7,94

OLT RURAL 127171 GRADINARI 128 1614 7,93

TELEORMAN RURAL 154790 TROIANUL 118 1489 7,92

BUZAU RURAL 49046 RUSETU 174 2200 7,91

MEHEDINTI RURAL 111818 GODEANU 24 304 7,89

VASLUI RURAL 162149 ARSURA 72 912 7,89

IASI RURAL 97875 MIRONEASA 285 3614 7,89

TELEORMAN RURAL 152617 CRANGENI 115 1459 7,88

DOLJ RURAL 70986 BRABOVA 54 686 7,87

TELEORMAN RURAL 154736 TRAIAN 79 1004 7,87

BUZAU RURAL 44863 AMARU 110 1399 7,86

OLT URBAN 125659 BABICIU 103 1311 7,86

BRASOV RURAL 40857 COMANA 155 1973 7,86

MEHEDINTI RURAL 111550 DARVARI 124 1580 7,85

VASLUI RURAL 164197 HOCENI 126 1606 7,85

ALBA RURAL 4767 HOREA 71 907 7,83

VASLUI RURAL 165470 PUIESTI 239 3067 7,79

MURES RURAL 120218 VIISOARA 102 1310 7,79

ARGES RURAL 18162 POPESTI 81 1043 7,77

BIHOR RURAL 29341 DRAGESTI 125 1615 7,74

BUZAU RURAL 48922 RACOVITENI 59 764 7,72

BACAU RURAL 24338 PARJOL 326 4230 7,71

TULCEA RURAL 161106 OSTROV 100 1298 7,70

BUZAU RURAL 49769 TOPLICENI 220 2856 7,70

BUZAU RURAL 45619 BREAZA 124 1610 7,70

SATU MARE RURAL 139214 TURULUNG 235 3052 7,70

BUZAU RURAL 49894 ULMENI 156 2027 7,70

DOLJ RURAL 72034 DESA 250 3249 7,69

MURES RURAL 119858 TAURENI 50 651 7,68

COVASNA RURAL 65154 ESTELNIC 72 939 7,67

BRASOV RURAL 42498 AUGUSTIN 100 1311 7,63

BUZAU RURAL 49153 SAHATENI 170 2235 7,61

ALBA URBAN 1151 ORAS ABRUD 193 2541 7,60

HUNEDOARA RURAL 87843 BALSA 34 450 7,56

VASLUI RURAL 164393 IVANESTI 206 2739 7,52

MEHEDINTI RURAL 111989 GROZESTI 98 1305 7,51

3

Page 4: Mediu JUDET urban/ru Total someri ral Llocalitate ...

GALATI RURAL 75766 BRAHASESTI 472 6303 7,49

DOLJ RURAL 70520 AFUMATI 110 1474 7,46

TELEORMAN RURAL 154932 VARTOAPE 112 1501 7,46

DOLJ RURAL 72052 DIOSTI 146 1959 7,45

ALBA RURAL 9026 BUCERDEA GRANOASA 81 1087 7,45

OLT RURAL 129317 TATULESTI 35 470 7,45

OLT RURAL 127411 LELEASCA 54 726 7,44

HUNEDOARA RURAL 88920 BULZESTII DE SUS 11 148 7,43

IASI RURAL 100326 HARMANESTI 129 1736 7,43

SATU MARE RURAL 137363 CEHAL 74 997 7,42

ALBA RURAL 6271 POIANA VADULUI 36 486 7,41

BUZAU RURAL 44989 BALACEANU 71 961 7,39

VASLUI RURAL 167259 POGONESTI 80 1086 7,37

GALATI RURAL 76638 JORASTI 83 1127 7,36

BUZAU RURAL 49849 TINTESTI 225 3057 7,36

TELEORMAN RURAL 154978 ZAMBREASCA 53 721 7,35

VALCEA RURAL 174520 MITROFANI 43 586 7,34

GALATI RURAL 75258 MUNTENI 383 5226 7,33

VASLUI RURAL 163208 CRETESTI 79 1081 7,31

