+ All Categories
Home > Documents > m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Upload: ggeany
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 15

Transcript
  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    1/15

    C externa

    Page 1

    2600

    4200

    0.000

    10.000

    20.000

    30.000

    40.000

    50.000

    60.000

    70.000

    80.000

    90.000

    100.000

    110.000

    120.000

    130.000

    140.000

    150.000

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    Caracteristica externa

    Mei [Nm] ci [g/kW] C [kg/] ni [r!t/min] Pei [kW]

    n [rot/min]

    M

    e[Nm];C[kg/h]

    Pe

    [kW];c[g/kWh];

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    2/15

    "#era$tra%

    Page 2

    900

    1000

    1100

    1200

    1300

    1400

    1500

    1600

    1700

    1800

    1900

    2000

    2100

    2200

    2300

    2400

    2506

    2600

    2700

    2800

    2900

    3000

    3100

    3200

    3300

    3400

    3500

    3600

    3700

    3800

    3900

    4000

    0.0

    10.0

    20.0

    30.0

    40.0

    50.0

    60.0

    70.0

    80.0

    90.0

    0.0

    5.0

    10.0

    15.0

    20.0

    25.0

    30.0

    35.0

    40.0

    45.0

    50.0

    Diagrama ferastrau

    Pe Mei &a1 &a2 &a3 &a4 &a5

    n [rot/min]

    P

    e[kW];Me[Nm]

    v[m/s]

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    3/15

    Page 3

    "en%mire a%t!'eic%() AUTTU!"#M D$ T$!$N

    *i+%( m!t!r%(%i) M%A%C%

    P%terea n!mina(a) Pn, &' kW

    *%ratia n!mina(a) nn, ()** r!t/min

    -re%tate %ti(a +** kg

    )% Caracteristica externa

    1.1. C%ra +%terii

    e a!+ta) ce,nM/nn, 0.55 nM,cenn, 2255 r!t/min

    ce,05506 0.6 c!e#icient e e(a$ticitate

    ca,11112 1.12 c!e#icient e aa+tai(itate

    0.75

    1.5

    1.25

    1.2. C%ra c%+(%(%i

    1.3. C!n$%m%( $+eci#ic

    e a!+ta) ce, 260 g/kW

    ce,230270 g/kW

    a(#a1, 0.75

    a(#a2, 1.5

    a(#a3, 1.25

    1.4. C!n$%m%( !rar

    &a(!ri(e $%nt aratate in tae(%( 1.1

    1=ce

    2ca(2ce1 )

    ( ce1)2 =

    0 .621.12(20 .61)

    (0 .61)2 =

    2=2ce (ca1)(ce1)2

    =20 .6(1.121 )

    (0 .61)2 =

    3= 1ca

    (ce1)2=

    11.12

    (0 .61 )2=

    Pei=Pn[1( ni

    nn)+2(

    ni

    nn)23 (

    ni

    nn)3 ]=

    Mei=9 .55103Pei

    ni=

    ci=ce [1 '2 '( ni

    nn)+3 ' (

    ni

    nn)2 ]=

    C=1

    1000ciPei=

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    4/15

    Page 4

    ni [r!t/min] Pei [kW] Mei [Nm] ci [g/kW] C [kg/]

    1000 24.640 117.656 27.079 13.345

    1200 30.717 122.228 28.131 17.282

    1400 36.979 126.125 29.028 21.469

    1600 43.343 129.352 29.770 25.806

    1800 49.723 131.904 30.358 30.190

    2000 56.036 133.786 30.791 34.5082200 62.197 134.996 31.069 38.648

    2400 68.121 135.532 31.193 42.498

    2600 73.725 135.399 31.162 45.948

    2800 78.923 134.592 30.977 48.896

    3000 83.632 133.114 30.636 51.243

    3200 87.766 130.963 30.141 52.907

    3400 91.242 128.141 29.492 53.818

    3600 93.974 124.646 28.687 53.917

    3800 95.879 120.480 27.728 53.171

    4000 &,%-'. ))+%,() 26.615 +)%+,+

    4100 97.000 112.970 26.000 50.440

    4200 0.000 0.000 60.000 0.000

    MM, 135.532 Nm

    nm, 2400.000 r!t/min

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    5/15

    Page 5

    2.(egerea imen$i%ni(!r $i gre%tati(!r

    e a!+ta)

    m+atament) , 2480 mm

    C!n$!(a #ata (1, 935 mm

    C!n$!(a $+ate (2, 785 mm%ngime t!ta(a , 4200 mm

    atime t!ta(a , 1770 mm

    na(time t!ta(a :, 1740 mm

    Ma$a +r!+rie -0, 1350 kg

    arcina %ti(a -%, 500 kg

    2.1.Ma$a t!ta(a

    -a,-0;-%, 1850 kg

    2.2."i$tri%tia gre%tati(!r +e +%nti

    -re%tatea +e +%ntea #ata

    -1,047-a, 869.5 kg

    e a!+ta -1, 880 kg

    -re%tatea +e +%ntea m!t!are

    -2,053-a, 980.5

    e a!+ta -2, 1000 kg

    2.3. P!

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    6/15

    Page 6

    % Ca0cu0u0 vite1ei maxime

    e a!+ta)

    c!e#icient%( e react!r%( e re

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    7/15

    Page 7

    ,-a+$imaxr/MMAtatri0, 4.3193068596

    ,mM-2#ir/?MMAtatri0@, 7.9434133209

    mM 1.15 c!e#icient e re+arti

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    8/15

    Page 8

    5.1.4. Caracteri$tica inamica

    =e+re

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    9/15

    Page 9

    *ae(%( 5.4

    *rea+ta 1 ' [m/$] >= [N] " a [m/$2] 1/a [$2/m]

    3.22 2116.75 45.58 35.76 0.0280

    3.45 2146.09 46.18 36.23 0.0276

    3.68 2167.05 46.61 36.57 0.0273

    3.91 2188.01 47.03 36.90 0.0271

    4.14 2208.96 47.45 37.23 0.0269

    4.36 2229.92 47.87 37.56 0.0266

    4.59 2242.50 48.10 37.74 0.0265

    4.82 2255.07 48.33 37.92 0.0264

    5.05 2263.45 48.47 38.03 0.0263

    5.28 2267.65 48.52 38.07 0.0263

    5.51 2271.84 48.56 38.10 0.0262

    5.76 2271.84 48.51 38.06 0.0263

    5.97 2267.65 48.38 37.96 0.0263

    6.20 2263.45 48.23 37.84 0.0264

    6.43 2255.07 48.00 37.66 0.0266

    6.66 2242.50 47.67 37.40 0.0267

    6.89 2229.92 47.34 37.14 0.0269

    7.12 2217.35 47.01 36.88 0.0271

    7.35 2196.39 46.50 36.48 0.0274

    7.58 2175.43 45.98 36.08 0.0277

    7.81 2146.09 45.28 35.53 0.0281

    8.04 2120.94 44.67 35.05 0.02858.27 2091.60 43.97 34.50 0.0290

    8.50 2053.87 43.08 33.80 0.0296

    8.73 2020.34 42.28 33.17 0.0301

    8.96 1982.62 41.39 32.47 0.0308

    11.17 1325.00 32.90 28.40 0.0352

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    10/15

    Page 10

    *rea+ta 2

    5.50 1433.59 36.53 30.65 0.0653

    5.85 1447.59 36.80 30.87 0.0648

    6.19 1461.59 37.08 31.11 0.0643

    6.53 1475.59 37.35 31.33 0.0638

    6.88 1489.59 37.60 31.54 0.0634

    7.22 1497.99 37.72 31.64 0.0632

    7.57 1506.39 37.82 31.73 0.06307.91 1511.99 37.85 31.75 0.0630

    8.25 1514.79 37.80 31.71 0.0631

    8.62 1517.59 37.74 31.66 0.0632

    8.94 1517.59 37.61 31.55 0.0634

    9.29 1514.79 37.40 31.38 0.0637

    9.63 1511.99 37.18 31.19 0.0641

    9.97 1506.39 36.89 30.95 0.0646

    10.32 1497.99 36.52 30.64 0.0653

    10.66 1489.59 36.14 30.32 0.0660

    11.01 1481.19 35.76 30.00 0.0667

    11.35 1467.19 35.23 29.55 0.0677

    11.69 1453.19 34.69 29.10 0.0687

    12.04 1433.59 34.00 28.52 0.0701

    12.38 1416.79 33.38 28.00 0.0714

    12.72 1397.19 32.68 27.41 0.0730

    13.07 1371.99 31.83 26.70 0.0749

    13.41 1349.59 31.05 26.05 0.0768

    16.75 855.00 21.30 22.88 0.0874

    *rea+ta 3

    5.64 899.48 26.41 26.56 0.0753

    6.15 918.26 26.82 26.97 0.0742

    6.67 933.28 27.11 27.26 0.0734

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    11/15

    Page 11

    7.18 948.30 27.38 27.54 0.0726

    7.69 961.45 27.58 27.74 0.0721

    8.20 970.84 27.66 27.82 0.0719

    8.72 980.23 27.72 27.88 0.0717

    9.23 989.62 27.76 27.92 0.0716

    9.74 999.00 27.80 27.96 0.0715

    10.26 1004.64 27.70 27.86 0.0718

    10.77 1010.27 27.60 27.76 0.0720

    11.28 1014.03 27.42 27.58 0.0725

    11.79 1015.91 27.18 27.34 0.0732

    12.31 1017.78 26.91 27.06 0.0739

    13.33 1015.91 26.18 26.33 0.0760

    13.85 1014.03 25.76 25.91 0.0772

    14.36 1010.27 25.28 25.42 0.0787

    14.87 1004.64 24.72 24.86 0.0805

    15.38 999.00 24.15 24.29 0.0823

    15.90 993.37 23.56 23.69 0.0844

    16.41 983.98 22.86 22.99 0.0870

    16.92 974.59 22.13 22.25 0.0899

    17.43 961.45 21.29 21.41 0.0934

    17.95 950.18 20.47 20.58 0.0972

    18.46 937.04 19.60 19.71 0.1015

    18.97 920.14 18.59 18.69 0.1070

    19.49 905.11 17.62 17.72 0.1129

    20.00 888.21 16.59 16.68 0.1199

    24.10 590.00 5.80 6.10 0.3279

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    12/15

    Page 12

    *rea+ta 4

    7.66 591.01 14.63 12.58 0.1590

    8.42 602.33 14.65 12.60 0.1587

    9.19 614.90 14.68 12.62 0.1585

    9.95 624.96 14.62 12.57 0.1591

    10.72 635.02 14.52 12.48 0.1603

    11.49 643.83 14.37 12.36 0.1618

    12.25 650.11 14.12 12.14 0.164713.02 656.40 13.85 11.91 0.1679

    13.78 662.69 13.55 11.65 0.1717

    14.55 668.98 13.22 11.37 0.1759

    15.32 672.75 12.79 11.00 0.1818

    16.08 676.52 11.00 9.46 0.2114

    16.85 679.04 10.70 9.20 0.2174

    17.61 680.29 10.40 8.94 0.2237

    18.38 681.55 10.00 8.59 0.2328

    19.91 680.29 9.04 7.77 0.2574

    20.68 679.04 8.56 7.36 0.2717

    21.44 676.52 8.08 6.94 0.2882

    22.21 672.75 7.60 6.53 0.3063

    22.97 668.98 7.12 6.12 0.3268

    23.74 665.20 6.64 5.70 0.3509

    24.50 658.92 6.16 5.29 0.3781

    25.27 652.63 5.68 4.88 0.4098

    26.04 643.83 5.20 4.46 0.4484

    26.80 636.28 4.72 4.05 0.4938

    27.57 627.48 4.24 3.64 0.5495

    28.33 616.16 3.76 3.23 0.6192

    29.10 606.10 3.28 2.81 0.7117

    29.86 594.79 2.80 2.40 0.8333

    34.40 404.00 2.00 1.71 1.3800

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    13/15

    Page 13

    *rea+ta 5

    18.38 433.41 2.320 1.99 1.0050

    19.53 437.60 2.450 2.10 0.9524

    20.68 441.79 2.580 2.21 0.9050

    21.82 445.98 2.500 2.14 0.9346

    22.97 448.50 2.500 2.14 0.9346

    24.12 451.01 2.450 2.10 0.9524

    25.27 452.69 2.320 1.99 1.005026.42 453.53 2.190 1.87 1.0695

    27.57 454.37 2.060 1.76 1.1364

    29.86 453.53 1.930 1.65 1.2121

    31.01 452.69 1.800 1.54 1.2987

    32.16 451.01 1.670 1.43 1.3986

    33.31 448.50 1.540 1.31 1.5267

    34.46 445.98 1.410 1.20 1.6667

    35.61 443.47 1.280 1.09 1.8349

    36.76 439.28 1.100 0.94 2.1277

    37.91 435.09 1.020 0.87 2.2989

    39.05 429.22 0.890 0.76 2.6316

    40.20 424.19 0.760 0.64 3.1250

    41.35 418.32 0.630 0.53 3.7736

    42.50 410.77 0.500 0.42

    43.65 404.07 0.370 0.31

    44.80 396.52 0.240 0.20

    45.00 347.00 0.012 0.00

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    14/15

    Page 14

    ,%Tim2u0 3e 3emara5% #2atiu0 3e 3emara5*im+%( e emaraE

    ti,ti1;?1/ai;1/ai1@?'i'i1/2,

    +ati%( e emaraE

    i,i1;?titi1@'i?titi1@?'i'i1@/2,

    *ae(%( 6.1

    'a [m/$] t [$] [m] 1/a [$2/m]

    1.817 0.248 0.225 0.2742.271 0.297 0.337 0.262

    2.725 0.344 0.469 0.252

    3.179 0.388 0.617 0.244

    3.634 0.434 0.789 0.239

    4.088 0.478 0.977 0.234

    4.542 0.524 1.190 0.231

    4.996 0.571 1.426 0.228

    5.450 0.620 1.690 0.228

    5.905 0.669 1.975 0.227

    6.359 0.725 2.305 0.228

    6.813 0.783 2.667 0.230

    7.267 0.846 3.074 0.2337.721 0.916 3.536 0.237

    8.176 0.992 4.055 0.243

    8.630 1.079 4.656 0.250

    9.084 1.175 5.337 0.259

    9.538 1.288 6.142 0.270

    9.993 1.421 7.100 0.284

    10.870 2.141 11.329 0.405

    11.245 2.338 13.145 0.416

    11.906 2.556 15.216 0.429

    12.568 2.811 17.664 0.447

    13.229 3.101 20.512 0.469

    13.891 3.451 23.969 0.497

    14.552 3.829 27.860 0.526

    15.426 4.161 32.094 0.540

    16.390 4.697 38.492 0.573

    17.354 5.342 46.353 0.616

    18.318 6.170 56.511 0.674

    19.282 7.231 69.714 0.750

    20.246 8.702 88.090 0.860

    22.540 11.270 127.013 1.000

    24.800 15.892 197.061 1.282

    25.780 17.916 230.937 1.390

    26.200 18.656 244.394 1.424

    26.599 19.928 265.032 1.498

    28.615 25.798 369.105 1.80330.659 32.178 493.273 2.099

    32.703 38.537 630.138 2.357

    34.747 48.953 850.485 2.818

    36.791 62.400 1222.510 3.613

    38.835 80.800 1654.000 4.630

    40.510 96.000 2088.000 7.252

  • 7/23/2019 m.a.c. 97kw La 4100rot Sorin

    15/15

    Page 15


Recommended