+ All Categories
Home > Documents > Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10...

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10...

Date post: 05-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat 1 ABAGIU Sorin-Costel (E) 1 72 15 14 15 14 14 B Dolj Admis 2 ABALARU Roxana-Maria (M) 2 54 13 8 7 11 15 B Bucureşti Respins 3 ABRUDAN Vlad-Petru (P) 1 70 15 10 11 15 19 B Bihor Admis 4 ABUZĂTOAEI Mădălina-Daniela (D) 2 50 10 12 6 11 11 B Timiş Respins 5 ADAM Mariana-Daniela (M) 1 24 5 3 5 5 6 B Constanţa Respins 6 AFRIM Paula-Bianca (V) 4 51 13 10 5 12 11 B Timiş Respins 7 AFRONIE Alexandru-Paul (P) 3 64 9 12 10 16 17 B Timiş Respins 8 AFTENIE Andreea-Emilia (G) 4 35 11 2 7 10 5 B Sibiu Respins 9 AGACHE Mihai-Adrian (M) 3 64 13 8 14 14 15 B Iaşi Respins 10 AILENEI Emanuel-Remus (V) 2 65 14 13 14 11 13 B Bucureşti Respins 11 ALAMIIE Andreea-Lavinia (D) 2 85 19 16 15 16 19 B Bucureşti Admis 12 ALB Mădălina-Raluca (V) 1 86 17 17 17 17 18 B Cluj Admis 13 ALBĂSTROIU Mihai-Lucian (P) 2 24 7 4 4 6 3 B Bucureşti Respins 14 ALBU Bogdan-Flavius (M) 2 67 16 14 12 11 14 B Mehedinţi Respins 15 ALBU Sorin-Florin (D) 3 65 11 13 14 13 14 B Bucureşti Respins 16 ALDEA Adelina-Raluca (M) 4 32 9 5 6 6 6 B Argeş Respins 17 ALDEA Silviu (A) 3 54 17 4 9 12 12 B Braşov Respins 18 ALDESCU Mara-Elena (C) 4 86 19 18 17 15 17 B Bucureşti Admis 19 ALECU Alexandra-Gabriela (C) 3 73 17 14 16 12 14 B Bucureşti Admis 20 ALECU Petre-Danut (S) 4 30 8 7 3 7 5 B Bucureşti Respins 21 ALEXA Cristiana (L) 3 77 19 13 13 14 18 B Bucureşti Admis 22 ALEXA Raul-Alexandru (C) 3 37 8 7 2 10 10 B Mureş Respins 23 ALEXANDRU Adriana-Nicoleta (I) 1 34 10 5 1 9 9 B Constanţa Respins 24 ALEXANDRU Nicusor (C) 1 36 9 6 5 9 7 B Tulcea Respins 25 ALEXE Adriana-Iulia (I) 2 79 19 13 18 14 15 B Constanţa Admis 26 AL-IBRAHIM Avin (N) 2 25 9 5 0 8 3 B Dolj Respins 27 ALIONTE Ioana-Teodora (M) 1 45 14 9 8 8 6 B Bucureşti Respins 28 AMORARITEI Andreea-Veronica (C) 2 83 18 16 19 14 16 B Bucureşti Admis 29 AMPIAH Dinah-Ama (S) 3 66 14 13 10 12 17 B Bucureşti Respins 30 ANANE Iuliana (I) 4 35 13 7 3 7 5 B Constanţa Respins 31 ANCA Alexandra-Florentina (M) 4 72 16 12 14 16 14 B Bucureşti Admis 32 ANDERCA-BOB Nicoleta (B) 3 69 13 14 14 13 15 B Caraş Severin Respins 33 ANDREESCU Andreea-Eleonora (V) 4 70 18 15 11 11 15 B Bucureşti Admis 34 ANDREESCU Claudia (M) 1 75 17 11 13 15 19 B Bucureşti Admis 35 ANDREEV Anatolie (S) 2 59 14 6 9 15 15 B Bucureşti Respins 36 ANDREI Alexandru (A) 1 67 15 11 13 14 14 B Vaslui Respins 37 ANDREI Lavinia-Loredana (M) 2 59 11 11 12 8 17 B Bucureşti Respins 38 ANDREI Silvia-Georgiana (S) 1 58 10 11 7 14 16 B Bucureşti Respins 39 ANDREIU Teodor-Alexandru (I) 1 48 11 7 10 9 11 B Prahova Respins 40 ANDRIEȘ Andreea (P) 2 70 14 12 13 15 16 B Iaşi Admis 41 ANDRISAN Anca (P) 1 44 12 7 4 9 12 B Suceava Respins 42 ANDRIUC Sabina (E) 2 72 15 15 12 12 18 B Suceava Admis 43 ANDRON Cristian (G) 1 38 12 4 5 11 6 B Sibiu Respins Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15 Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei. Pagina 1 din 68 Uniunea Naţională a Barourilor din România Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018 Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi
Transcript
Page 1: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

1 ABAGIU Sorin-Costel (E) 1 72 15 14 15 14 14 B Dolj Admis

2 ABALARU Roxana-Maria (M) 2 54 13 8 7 11 15 B Bucureşti Respins

3 ABRUDAN Vlad-Petru (P) 1 70 15 10 11 15 19 B Bihor Admis

4 ABUZĂTOAEI Mădălina-Daniela (D) 2 50 10 12 6 11 11 B Timiş Respins

5 ADAM Mariana-Daniela (M) 1 24 5 3 5 5 6 B Constanţa Respins

6 AFRIM Paula-Bianca (V) 4 51 13 10 5 12 11 B Timiş Respins

7 AFRONIE Alexandru-Paul (P) 3 64 9 12 10 16 17 B Timiş Respins

8 AFTENIE Andreea-Emilia (G) 4 35 11 2 7 10 5 B Sibiu Respins

9 AGACHE Mihai-Adrian (M) 3 64 13 8 14 14 15 B Iaşi Respins

10 AILENEI Emanuel-Remus (V) 2 65 14 13 14 11 13 B Bucureşti Respins

11 ALAMIIE Andreea-Lavinia (D) 2 85 19 16 15 16 19 B Bucureşti Admis

12 ALB Mădălina-Raluca (V) 1 86 17 17 17 17 18 B Cluj Admis

13 ALBĂSTROIU Mihai-Lucian (P) 2 24 7 4 4 6 3 B Bucureşti Respins

14 ALBU Bogdan-Flavius (M) 2 67 16 14 12 11 14 B Mehedinţi Respins

15 ALBU Sorin-Florin (D) 3 65 11 13 14 13 14 B Bucureşti Respins

16 ALDEA Adelina-Raluca (M) 4 32 9 5 6 6 6 B Argeş Respins

17 ALDEA Silviu (A) 3 54 17 4 9 12 12 B Braşov Respins

18 ALDESCU Mara-Elena (C) 4 86 19 18 17 15 17 B Bucureşti Admis

19 ALECU Alexandra-Gabriela (C) 3 73 17 14 16 12 14 B Bucureşti Admis

20 ALECU Petre-Danut (S) 4 30 8 7 3 7 5 B Bucureşti Respins

21 ALEXA Cristiana (L) 3 77 19 13 13 14 18 B Bucureşti Admis

22 ALEXA Raul-Alexandru (C) 3 37 8 7 2 10 10 B Mureş Respins

23 ALEXANDRU Adriana-Nicoleta (I) 1 34 10 5 1 9 9 B Constanţa Respins

24 ALEXANDRU Nicusor (C) 1 36 9 6 5 9 7 B Tulcea Respins

25 ALEXE Adriana-Iulia (I) 2 79 19 13 18 14 15 B Constanţa Admis

26 AL-IBRAHIM Avin (N) 2 25 9 5 0 8 3 B Dolj Respins

27 ALIONTE Ioana-Teodora (M) 1 45 14 9 8 8 6 B Bucureşti Respins

28 AMORARITEI Andreea-Veronica (C) 2 83 18 16 19 14 16 B Bucureşti Admis

29 AMPIAH Dinah-Ama (S) 3 66 14 13 10 12 17 B Bucureşti Respins

30 ANANE Iuliana (I) 4 35 13 7 3 7 5 B Constanţa Respins

31 ANCA Alexandra-Florentina (M) 4 72 16 12 14 16 14 B Bucureşti Admis

32 ANDERCA-BOB Nicoleta (B) 3 69 13 14 14 13 15 B Caraş Severin Respins

33 ANDREESCU Andreea-Eleonora (V) 4 70 18 15 11 11 15 B Bucureşti Admis

34 ANDREESCU Claudia (M) 1 75 17 11 13 15 19 B Bucureşti Admis

35 ANDREEV Anatolie (S) 2 59 14 6 9 15 15 B Bucureşti Respins

36 ANDREI Alexandru (A) 1 67 15 11 13 14 14 B Vaslui Respins

37 ANDREI Lavinia-Loredana (M) 2 59 11 11 12 8 17 B Bucureşti Respins

38 ANDREI Silvia-Georgiana (S) 1 58 10 11 7 14 16 B Bucureşti Respins

39 ANDREIU Teodor-Alexandru (I) 1 48 11 7 10 9 11 B Prahova Respins

40 ANDRIEȘ Andreea (P) 2 70 14 12 13 15 16 B Iaşi Admis

41 ANDRISAN Anca (P) 1 44 12 7 4 9 12 B Suceava Respins

42 ANDRIUC Sabina (E) 2 72 15 15 12 12 18 B Suceava Admis

43 ANDRON Cristian (G) 1 38 12 4 5 11 6 B Sibiu Respins

Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15

Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei.

Pagina 1 din 68

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Page 2: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

44 ANDRONICESCU Roxana (M) 3 73 13 13 15 12 20 B Cluj Admis

45 ANESTE Victoria (V) 3 72 13 13 13 15 18 B Timiş Admis

46 ANGELESCU Aura-Alexandra (A) 4 50 9 9 8 14 10 B Constanţa Respins

47 ANGHEL Ioana-Andrada (I) 3 77 16 14 15 15 17 B Sibiu Admis

48 ANGHEL Ion-Bogdan (I) 4 43 15 8 3 10 7 B Dolj Respins

49 ANGHEL Ion-Mihai (V) 3 88 18 17 18 16 19 B Bucureşti Admis

50 ANGHEL Mihaela-Mirela (M) 4 56 12 10 5 13 16 B Bucureşti Respins

51 ANGHEL Nicolae-Alexandru (N) 3 72 18 14 13 12 15 B Bucureşti Admis

52 ANGHEL Raul-Bogdan (L) 4 37 10 8 1 8 10 B Bucureşti Respins

53 ANGHELOVICI Andrei (E) 1 47 13 8 7 8 11 B Bucureşti Respins

54 ANIŢAŞ Marius-Florin (D) 2 76 16 15 13 14 18 B Maramureş Admis

55 ANIŢAŞ-SOLOMON Octavia-Georgiana (T)

1 69 16 13 13 13 14 B Satu Mare Respins

56 ANIŢEI Roberta-Andreea (M) 2 69 16 13 13 11 16 B Timiş Respins

57 ANIŢULESEI Ioana-Narcisa (I) 1 82 15 16 17 16 18 B Cluj Admis

58 ANTAL Yohana (A) 2 29 5 8 4 7 5 B Vrancea Respins

59 ANTĂLOAEI Răzvan-Andrei (C) 1 68 15 12 13 13 15 B Cluj Respins

60 ANTICHI Diana-Georgiana (T) 2 56 10 10 10 13 13 B Bucureşti Respins

61 ANTON Adriana-Georgiana (A) 2 53 11 8 9 14 11 B Bucureşti Respins

62 ANTON Andrei-Robert (G) 3 75 13 14 15 13 20 B Bucureşti Admis

63 ANTON Teodor-Eugen (N) 3 77 17 17 13 14 16 B Bucureşti Admis

64 ANTONACHE Ioana-Lorena (I) 4 32 7 6 3 7 9 B Bucureşti Respins

65 ANTONEAC Ion (E) 1 43 8 6 7 11 11 B Maramureş Respins

66 ANTONIE Ioan-Cătălin (A) 1 52 11 11 7 12 11 B Dolj Respins

67 ANTONOV Alin-Iulian (S) 2 29 6 8 4 8 3 B Bucureşti Respins

68 AOSTACIOAE Madalina-Mihaela (M) 1 49 12 8 10 8 11 B Botoşani Respins

69 APACHIŢEI Ioan-Dumitru (I) 2 74 16 14 12 15 17 B Iaşi Admis

70 APALAGHIE Cosmin (I) 1 29 5 2 7 9 6 B Neamţ Respins

71 APARASCHIVEI Gabriela (N) 2 32 11 5 6 6 4 B Botoşani Respins

72 APETROAE Andrei (M) 2 63 16 9 11 14 13 B Bucureşti Respins

73 APOPEI Adina-Margareta (O) 2 41 13 7 5 7 9 B Ilfov Respins

74 APOSTOL Andrei-Cristian (D) 1 65 12 13 12 12 16 B Iaşi Respins

75 APOSTOL Mădălina-Antoanela (M) 2 37 6 7 8 9 7 B Braşov Respins

76 ARAMINU Monica-Diana-Cristina (N) 1 67 13 12 15 14 13 B Bucureşti Respins

77 ARBA Liliana-Diana (G) 2 71 12 13 16 13 17 B Bucureşti Admis

78 ARDELEAN Ana-Madalina (F) 1 44 13 4 7 8 12 B Hunedoara Respins

79 ARDELEAN Aranta-Marina (I) 2 46 7 7 10 11 11 B Bihor Respins

80 ARDELEAN Mircea-Marian (A) 1 38 10 8 4 8 8 B Bihor Respins

81 ARDELEANU Dorothea-Odette (V) 3 40 10 9 6 8 7 B Bihor Respins

82 ARDELEANU Laura-Stefania (I) 4 71 15 15 13 10 18 B Bucureşti Admis

83 ARION Alexandra-Georgiana (T) 3 73 16 16 12 14 15 B Sibiu Admis

84 ARION Danut (C) 4 76 18 11 16 15 16 B Bucureşti Admis

85 ARION Stefan (G) 4 52 12 6 10 10 14 B Bucureşti Respins

Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15

Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei.

Pagina 2 din 68

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Page 3: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

86 ARON Alexandra-Raluca (F) 3 61 12 11 10 13 15 B Bucureşti Respins

87 ASADURIAN Iuliana-Georgeta (V) 4 47 8 9 10 11 9 B Teleorman Respins

88 ASAFTEI Flavius-Andrei (D) 3 55 14 11 8 9 13 B Bucureşti Respins

89 ASOLTANEI Ionut-Alexandru (C) 4 74 13 15 14 16 16 B Bucureşti Admis

90 AŞTEFĂNESEI Diana-Ionela (P) 3 74 16 13 13 16 16 B Botoşani Admis

91 AŞTELEAN Florina-Daniela (I) 4 72 19 13 14 13 13 B Mureş Admis

92 AVASILOAIEI Nicolae-Ciprian (M) 2 38 7 8 4 10 9 B Neamţ Respins

93 AVĂȘAN Daiana-Giorgiana (M) 1 73 13 13 12 17 18 B Cluj Admis

94 AVRAM Andreea (V) 2 63 17 10 10 12 14 B Bucureşti Respins

95 AVRAM Iuliana (M) 1 58 11 11 10 11 15 B Bucureşti Respins

96 AVRAM Lorena-Alexandra (V) 2 44 12 9 6 8 9 B Timiş Respins

97 AVRAM Lucia-Maria (V) 1 47 10 7 9 12 9 B Bihor Respins

98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins

99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14 B Cluj Admis

100 BACI Sandra-Bianca (C) 2 75 15 14 12 15 19 B Bucureşti Admis

101 BACIU Ana-Maria (T) 1 72 16 15 12 14 15 B Bucureşti Admis

102 BACIU Andrei-Cezar (P) 2 39 10 8 5 8 8 B Constanţa Respins

103 BACIU Cristian-Vlad (C) 4 41 11 7 4 9 10 B Arad Respins

104 BACIU Iulian (D) 4 43 11 9 6 8 9 B Bucureşti Respins

105 BADEA Maria-Georgiana (I) 4 75 17 13 15 13 17 B Bucureşti Admis

106 BADELITA Andreea-Silvia (I) 3 68 16 10 14 13 15 B Bucureşti Respins

107 BADICI Andreea-Geea (J) 4 40 10 7 6 10 7 B Bucureşti Respins

108 BADULESCU Andra (P) 3 60 10 12 11 10 17 B Bucureşti Respins

109 BAIESU-TUNSU Andreea-Narcisa (M)

4 71 17 15 14 13 12 B Botoşani Admis

110 BAJDECHI Alexandru (G) 3 73 16 15 12 13 17 B Bucureşti Admis

111 BAKA Tamás (L) 1 69 14 12 13 13 17 B Braşov Respins

112 BALA Maria-Alessandra (I) 2 29 10 2 4 7 6 B Bucureşti Respins

113 BALACEANU Ioana-Alexandra (G) 2 61 15 10 8 13 15 B Bucureşti Respins

114 BALAN Oana (I) 3 61 10 9 10 15 17 B Vrancea Respins

115 BALASEL Adrian-Cezar (P) 4 75 17 12 14 17 15 B Bucureşti Admis

116 BALASOIU Carolina-Evelina (S) 3 58 11 11 8 14 14 B Bucureşti Respins

117 BALAȘ Marinel-Georgel (G) 4 69 15 16 9 17 12 B Cluj Respins

118 BALEA Andreea-Margareta (I) 3 76 17 13 15 14 17 B Arad Admis

119 BALEA Maria-Roxana (E) 4 37 8 6 5 10 8 B Timiş Respins

120 BALINT Ana-Maria (P) 2 35 10 5 3 11 6 B Bacău Respins

121 BALOG Bogdan-Adrian (M) 1 59 15 10 8 12 14 B Sălaj Respins

122 BALOG Kinga (Ş) 2 45 14 12 4 9 6 B Cluj Respins

123 BALOGH Laszlo-Andrei (L) 1 75 18 12 14 13 18 B Bihor Admis

124 BALOGH Zsuzsa (A) 2 74 16 12 14 14 18 B Cluj Admis

125 BALTATU Andra-Luciana (V) 1 54 13 12 9 11 9 B Bucureşti Respins

126 BAN Ana-Miruna (S) 4 55 15 9 7 13 11 B Bihor Respins

127 BANC Daiana (F) 3 75 16 14 13 16 16 B Bihor Admis

Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15

Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei.

Pagina 3 din 68

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Page 4: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

128 BANCOS Traian (T) 3 77 14 12 16 16 19 B Maramureş Admis

129 BANICA Robert-Catalin (G) 4 58 13 9 9 13 14 B Bucureşti Respins

130 BANU Andreea-Nicoleta (M) 3 76 17 17 13 13 16 B Bucureşti Admis

131 BANU Bianca (I) 4 76 16 13 14 15 18 B Timiş Admis

132 BANU Bianca (M) 3 69 15 11 11 14 18 B Bucureşti Respins

133 BARAGA Andreea (C) 4 75 14 14 16 13 18 B Bucureşti Admis

134 BARBALAT Daniel (V) 1 55 14 9 7 12 13 B Bucureşti Respins

135 BARBU Anca-Maria (V) 2 66 14 13 12 13 14 B Alba Respins

136 BARBU Andrada-Doina (D) 1 72 15 14 12 14 17 B Bucureşti Admis

137 BARBU Andreea-Maria (M) 2 53 8 9 10 12 14 B Bucureşti Respins

138 BARBU Daria-Alexandra (N) 1 56 10 12 11 12 11 B Bucureşti Respins

139 BARBU Marin (M) 1 42 9 8 6 10 9 B Braşov Respins

140 BARBU Marius (A) 2 74 16 13 14 14 17 B Bucureşti Admis

141 BARBURA David-Louis (I) 3 64 12 13 11 8 20 B Arad Respins

142 BARBUŞ Anamaria-Alina (V) 4 66 13 11 13 13 16 B Bihor Respins

143 BARNA Sebastian (I) 3 46 15 7 4 11 9 B Arad Respins

144 BAROANA Daniela-Maria (M) 4 57 15 8 8 13 13 B Bucureşti Respins

145 BARROSO-STEGARU Milena (P) 4 42 12 8 6 11 5 B Bucureşti Respins

146 BARSAN Banica (M) 3 30 10 3 1 9 7 B Bucureşti Respins

147 BÂLC Diana (G) 2 86 18 16 18 17 17 B Cluj Admis

148 BĂBAN Andreea-Nicoleta (V) 2 79 18 13 15 16 17 B Bucureşti Admis

149 BĂDIŢĂ Livia-Georgiana (S) 1 63 10 8 14 13 18 B Teleorman Respins

150 BĂDOI Ioana-Cristina (I) 4 71 12 12 12 17 18 B Bucureşti Admis

151 BĂICOIANU Andrei-Eugen (N) 1 72 15 16 13 12 16 B Bucureşti Admis

152 BĂLAN Andrei (C) 1 68 17 11 11 15 14 B Timiş Respins

153 BĂLAN Bogdan-Dănuţ (C) 2 73 14 14 12 15 18 B Bucureşti Admis

154 BĂLĂŞANU Eduard-Constantin (C) 3 67 16 10 10 15 16 B Iaşi Respins

155 BĂNICĂ Andrei (C) 4 85 16 18 15 17 19 B Bucureşti Admis

156 BĂRAN Gheorghe (D) 4 41 13 6 5 12 5 B Bucureşti Respins

157 BĂRBULESCU Daniela (D) 3 63 11 11 12 13 16 B Giurgiu Respins

158 BĂRDAN Alexander-Sebastian (S) 4 68 15 16 14 11 12 B Arad Respins

159 BĂRGĂU Radu-Vasile (V) 3 65 15 8 12 14 16 B Timiş Respins

160 BĂŞA George (G) 4 53 14 5 5 12 17 B Braşov Respins

161 BǍDESCU Maria-Cristina (A) 1 37 10 7 6 9 5 B Prahova Respins

162 BEDO Imola-Boglarka (D) 1 69 11 12 16 13 17 B Cluj Respins

163 BEGAN Iosefina (I) 2 34 7 8 3 10 6 B Constanţa Respins

164 BEJAN Adriana (A) 1 70 12 12 12 16 18 B Cluj Admis

165 BEJENARIU Andreea-Cristina (D) 2 78 12 17 14 16 19 B Bucureşti Admis

166 BELE Nona-Ştefania (F) 1 75 13 13 16 14 19 B Cluj Admis

167 BELECCIU Lucian (P) 2 80 15 16 17 14 18 B Constanţa Admis

168 BELEHUZ Bogdan-Petru (C) 1 54 12 11 7 11 13 B Bucureşti Respins

169 BELTIC Otilia-Elena (F) 2 19 5 1 2 5 6 B Bucureşti Respins

170 BENDE Renata-Andrea (S) 1 55 12 10 12 11 10 B Cluj Respins

Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15

Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei.

Pagina 4 din 68

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Page 5: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

171 BENGA Elena-Mihaela (B) 2 84 17 15 19 17 16 B Bucureşti Admis

172 BENŢAN Lavinia-Mariana (A) 4 46 9 8 6 12 11 B Bihor Respins

173 BERBEC Laurentiu-Ovidiu (M) 3 46 14 4 10 8 10 B Buzău Respins

174 BERBECE Iulian (G) 1 59 14 9 12 8 16 B Bucureşti Respins

175 BERENDI Mihaela-Marcela (M) 1 84 17 15 18 16 18 B Cluj Admis

176 BERESCU Monica-Elena (Ş) 2 45 13 8 6 8 10 B Iaşi Respins

177 BERINDE-POPTILE Simina-Maria (L) 1 26 5 4 5 6 6 B Satu Mare Respins

178 BERNAZ Ion-Tudor (D) 2 74 14 10 15 16 19 B Arad Admis

179 BERNSTEIN Adriana-Denisa (D) 1 46 11 5 6 13 11 B Bucureşti Respins

180 BESLIU Mihai-Florin (D) 2 63 13 13 9 13 15 B Bucureşti Respins

181 BIGU Cristina (N) 2 53 13 12 9 9 10 B Vaslui Respins

182 BIRAU Maria-Iulia (V) 2 77 16 17 15 12 17 B Bihor Admis

183 BIRLEAN Iulian-Alexandru (C) 4 57 14 11 9 13 10 B Bucureşti Respins

184 BIRU Andreea (Ş) 3 47 11 8 7 11 10 B Braşov Respins

185 BITIC Beatrice-Maria (L) 4 84 17 17 17 15 18 B Bucureşti Admis

186 BITOLEANU Gabriela-Elisabeta (V) 3 47 9 9 7 8 14 B Bucureşti Respins

187 BÎRSĂ Alexandra (C) 4 67 15 13 12 13 14 B Iaşi Respins

188 BLAJIU-RÎPEA Genţiana-Adeline-Georgeta (G)

3 35 13 9 2 9 2 B Braşov Respins

189 BLANITA Iuliana (I) 4 46 9 7 6 10 14 B Vaslui Respins

190 BLĂJUŢ Dragoş-Tiberiu (P) 3 71 13 15 12 13 18 B Bucureşti Admis

191 BOBEI Florin-Cosmin (I) 1 86 18 17 17 14 20 B Bucureşti Admis

192 BOBEICĂ Ionuț (I) 2 69 17 12 9 16 15 B Dâmboviţa Respins

193 BOC Eugen-Florin (E) 2 49 13 5 6 10 15 B Bihor Respins

194 BOCANEALA Alina (A) 2 54 11 12 8 11 12 B Galaţi Respins

195 BOCHIE Amalia-Florentina (M) 1 82 16 16 15 15 20 B Bihor Admis

196 BODAREV Doina (I) 2 60 13 11 13 9 14 B Bucureşti Respins

197 BODONEA Alexandra-Ramona (I) 1 48 16 7 6 11 8 B Arad Respins

198 BOGA Marius-Florinel (I) 2 61 14 15 11 10 11 B Bucureşti Respins

199 BOGDAN Alexandra-Cristina (L) 2 45 11 14 3 10 7 B Sălaj Respins

200 BOGDAN Alexandru (R) 1 66 14 12 14 12 14 B Cluj Respins

201 BOGDAN Dragos-Bogdan (D) 2 78 17 15 18 13 15 B Bucureşti Admis

202 BOGDAN Elena (E) 3 76 17 13 13 15 18 B Braşov Admis

203 BOGDAN Emil-Sebastian (M) 4 63 16 11 10 10 16 B Bucureşti Respins

204 BOGDAN Larisa-Gabriela (L) 3 73 16 11 14 13 19 B Bihor Admis

205 BOGDAN Rares-Marin (R) 4 75 14 15 15 16 15 B Bucureşti Admis

206 BOGEAG Andrada (M) 3 91 19 17 18 18 19 B Bucureşti Admis

207 BOGIU Ionut-Alin (C) 3 21 3 1 4 8 5 B Bucureşti Respins

208 BOICIUC Ruben-Răzvan (V) 3 47 8 10 7 11 11 B Bucureşti Respins

209 BOLDEA Iulia-Loredana (C) 3 48 10 9 9 5 15 B Bucureşti Respins

210 BOLDISOR Alexandru (G) 4 53 12 11 5 14 11 B Bucureşti Respins

211 BOLOG Cosmin (A) 1 70 14 13 13 12 18 B Bucureşti Admis

212 BOLOJAN Elena (C) 2 44 13 5 5 10 11 B Hunedoara Respins

Dată imprimare document: 07-09-2018 09:16:15

Candidații sunt afișati în ordine alfabetică. Codurile se regăsesc la finalul listei.

Pagina 5 din 68

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea august 2018

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Page 6: Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru ... · 98 AVRAM Tudor-Gabriel (A) 2 45 10 8 3 10 14 B Bucureşti Respins 99 BABA Mădălina-Adina (V) 2 72 16 13 16 13 14

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

213 BOMHER Diana-Maria (R) 1 67 17 15 12 10 13 B Bucureşti Respins

214 BONCIU Anastasia (N) 1 28 9 2 4 8 5 B Ilfov Respins

215 BORCIA Andreea (C) 4 66 16 14 10 12 14 B Argeş Respins

216 BORDEANU Octavian-Ştefan (V) 3 41 11 7 5 11 7 B Braşov Respins

217 BOROSEANU Maria-Sanziana (M) 4 81 15 17 14 16 19 B Bucureşti Admis

218 BOROŞ Florentina (I) 3 73 13 14 17 11 18 B Iaşi Admis

219 BORZA Razvan-Florian (R) 1 38 9 9 7 7 6 B Bucureşti Respins

220 BOSTAN Raluca-Maria (G) 2 31 8 6 3 9 5 B Vrancea Respins

221 BOSTIOG Melania (M) 1 52 13 6 9 10 14 B Vrancea Respins

