+ All Categories
Home > Documents > EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH...

EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH...

Date post: 17-Aug-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
Page1 CUPA BUCOVINEI EDIŢIA a-XXII-a Suceava 28.02-01.03.2015 Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START Reuniunea: 1 Ora 10.00 Proba : 1,2 100m Spate 2002 , 2003 Masc. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 2 Gata Rafael 2002 LBM 1.28 3 Mureșan Arthur 2003 CST 1.25 4 Turluianu Victor 2003 SSV 1.24.5 5 Mureșan David 2002 LBM 1.28 Seria 2 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 Brandis Vlad 2002 SSV 1.25 2 Ropan Stefan 2002 CST 1.19 3 Croitor Sebastian 2002 SSV 1.11 4 Cotos Șerban 2002 SSV 1.14.5 5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 2 Coca Patricia Mihaela 2003 ScPoj. 99.99 3 Anastasiu Andreea 2003 CS GH 1.56 4 Drăgan Daria 2003 CST 99.99 5 Seria 2 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 2 Salajan Antonia 2003 LBM 1.29 3 Năstacă Ioana 2003 SSV 1.25 4 Augustin Medeea 2002 LBM 1.29 5 Mures Smarandita 2001 CS GH 1.35 Seria 3 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 Brehar Ruxandra 2002 CST 1.24 2 Maslovschi Alexia 2001 CS GH 1.21 3 Moldovan Cătălina 2002 CST 1.15 4 Blanaru Ana 2002 SSV 1.21 5 Mihali Noemy 2002 CST 1.21 Proba : 5 , 6 50m Spate 2004 , 2005 masc. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs 1 Lucus Rareș 2005 LBM 99.99 2 Neagu Calin 2005 SSV 56.93 3 Fozecas Alexandru 2005 LBM 48.0 4 Bețcu Emanuele 2005 SSV 51.36 5 Bîrda Sebastian 2005 LBM 48.0
Transcript
Page 1: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e1

CUPA BUCOVINEI EDIŢIA a-XXII-a

Suceava 28.02-01.03.2015

Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START

Reuniunea: 1 Ora 10.00

Proba : 1,2 100m Spate 2002 , 2003 Masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Gata Rafael 2002 LBM 1.28

3 Mureșan Arthur 2003 CST 1.25

4 Turluianu Victor 2003 SSV 1.24.5

5 Mureșan David 2002 LBM 1.28

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Brandis Vlad 2002 SSV 1.25

2 Ropan Stefan 2002 CST 1.19

3 Croitor Sebastian 2002 SSV 1.11

4 Cotos Șerban 2002 SSV 1.14.5

5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24

Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Coca Patricia Mihaela 2003 ScPoj. 99.99

3 Anastasiu Andreea 2003 CS GH 1.56

4 Drăgan Daria 2003 CST 99.99

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Salajan Antonia 2003 LBM 1.29

3 Năstacă Ioana 2003 SSV 1.25

4 Augustin Medeea 2002 LBM 1.29

5 Mures Smarandita 2001 CS GH 1.35

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Brehar Ruxandra 2002 CST 1.24

2 Maslovschi Alexia 2001 CS GH 1.21

3 Moldovan Cătălina 2002 CST 1.15

4 Blanaru Ana 2002 SSV 1.21

5 Mihali Noemy 2002 CST 1.21

Proba : 5 , 6 50m Spate 2004 , 2005 masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Lucus Rareș 2005 LBM 99.99

2 Neagu Calin 2005 SSV 56.93

3 Fozecas Alexandru 2005 LBM 48.0

4 Bețcu Emanuele 2005 SSV 51.36

5 Bîrda Sebastian 2005 LBM 48.0

Page 2: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e2

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Podina Antonio 2004 LBM 47.0

2 Maruneac Adrian 2005 USV 44.34

3 Turlas Vlad 2005 CST 45.0

4 Ilieș Darian 2004 LBM 46.0

5 Luca Mihai 2004 USV 46.34

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Matesan Codrin 2004 LBM 45.0

2 Nuțescu Andrei 2004 CS GH 40.5

3 Dumitraș Tudor 2005 USV 43.08

4 Luchian Alexandru 2004 CS GH 40.0

5 Vraga Eduard 2004 LBM 45.0

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Cibotaru Vlad 2004 USV 40.04

2 Mures Rares 2005 CS GH 40.0

3 Diaconescu Mario 2005 SSV 39.87

4 Todoran Ionuț 2004 LBM 40.0

5 Bolohan Ștefan 2004 CS GH 40.5

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Socoliuc Ionut 2004 SSV 39.04

2 Fotciuc Teodor 2004 USV 37.94

3 Moscaliuc Calin 2004 SSV 36.25

4 Popescu Robert 2004 CST 37.5

5 Morosan Iustin 2004 CS GH 38.5

Proba : 7 , 8 50m Spate 2004 , 2005 Fem. Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2

3 Fuzesi Aliz 2005 LBM 99.99

4 Talpos Larisa 2005 LBM 99.99

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Beregszaszi Ariana 2005 LBM 99.99

2 Hopulele Madalina 2005 CS GH 56.0

3 Stanut Aida 2005 SSV 55.91

4 Tanasa Alexandra 2005 CS GH 56.0

5 Crișan Mara 2005 CST 1.02

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Haidu Iulia 2004 LBM 51.0

2 Smolinschi Elena 2005 CJI 47.47

3 Podina Mihaela 2004 LBM 44.0

4 Verciuc Maria 2005 SSV 47.45

5 Stanescu Ana Maria 2004 BCC 50.0

Page 3: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e3

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Lucan Daria 2005 USV 43.15

2 Gaitan Andreea 2005 USV 42.94

3 Stehl Mara 2005 CS GH 43

4 Aanitei Cosmina 2004 USV 42.44

5 Mateiciuc Denisa 2004 USV 43.03

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Smocot Cristiana 2004 USV 42.13

2 Chibulcutean Beatrice 2004 CST 39.0

3 Saghin Mădălina 2005 CS GH 40.5

4 Bora Carla 2005 CST 40.0

5 Becsi Iulia 2004 LBM 42.0

Proba : 9, 10, 11 50m Bras 2006, 2007, 2008 Masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Neagu Cezar 2007 SSV 99.99

2 Petrovici Alex 2008 CJI 99.99

3 Dobroghi David 2007 USV 1.15.00

4 Trocin Stefan 2007 SSV 99.99

5 Moșu Darius 2007 LBM 99.99

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Nechifor Mihnea 2008 CJI 99.99

2 Panait Paul 2006 SSV 99.99

3 Agapi Darius 2007 CS GH 1.15

4 Verciuc Ioan 2008 SSV 99.99

5 Pricopoaia Rares 2008 CJI 99.99

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Ilisuan Alexandru 2007 CST 1.03.0

2 Onisoru Darius 2007 CJI 1.02.42

3 Anton Alexandru 2008 USV 1.00

4 Harsan Robert 2006 CST 1.03.5

5 Czeh Andrei 2006 LBM 99.99

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Secoban Stefan 2006 CS GH 1.05

2 Andrian Andrei 2008 USV 1.00

3 Barcan Alexandru 2007 CST 59.8

4 Stoleriu Radu 2007 CJI 1.00.42

5 Deac Darius 2006 CST 1.03

Page 4: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e4

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Pop Darius 2006 CST 55.0

3 Zaharia Raul 2006 CS GH 54

4 Stratu Alexandru 2006 USV 54.42

5

Seria 6

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Mezdrea Banu Alex 2006 CST 53.7

2 Farkas Cristofer 2006 CST 50.5

3 Corbu Daniel 2007 CS GH 48.5

4 Cartis Horia 2006 CST 49.0

5

Proba : 12, 13, 14 50m Bras 2006, 2007, 2008 Fem.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Ocrain Sofia 2008 CJI 99.99

2 Tabaran Ariana 2008 CST 99.99

3 Baciu Amalia 2008 CJI 99.99

4 Diaconescu Agnes 2007 SSV 99.99

5 George Hanna 2008 CST 99.99

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Dattola Antonia 2007 USV 1.20

2 Ungureanu Alesia 2006 CS GH 1.12

3 Sofronea Ingrid 2006 USV 1.20

4 Popovici Petriana 2006 SSV 99.99

5 Burlacu Alexia 2008 USV 1.30

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Pop Hortenzia 2006 CST 99.99

3 Smolinschi Maria 2007 CJI 1.10.11

4 Burlacu Amalia 2008 USV 1.17

5 Teodorovici Mara 2006 SSV 99.99

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Hrib Maria 2007 CJI 1.05.51

3 Ursu Ioana 2006 SSV 99.99

4 Apetrea Ana Maria 2006 CS GH 1.05

5 Mulunar Amelia 2006 LBM 99.99

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Axentioi Ilinca 2006 CS GH 47.5

2 Tănasă Bianca 2006 CS GH 45.5

3 Ostafi Delia 2006 USV 55.24

4 Chițac Aurora 2006 CS GH 46.5

5 Sauciuc Oana 2006 SSV 99.99

Page 5: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e5

Demonstrativ

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2

3 Timofte Claudiu 1999 SSV 100 L

4 Onesim Ionut 1999 SSV 100 L

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Pomohaci Gabriel 2001 SSV 100 L

3 Teodor Marchitan 1999 SSV 100 B

4 Stafie Calin 2000 SSV 100 S

5

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Mateiciuc Alexandru 2001 SSV 100 B

2 Nitu Antonia 2001 SSV 100 B

3 Nistor Mircea 1999 SSV 100 B

4 Lissov Diana 2000 SSV 100 B

5 Socoliuc Andra 1999 SSV 100 B

Proba : 15-16 100m Bras 2002-2003 masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Gata Rafael 2002 LBM 1.44

3 Croitor Sebastian 2002 SSV 1.38

4 Mureșan Arthur 2003 CST 1.46

5 Turluianu Victor 2003 SSV 1.47

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Brandis Vlad 2002 SSV 1.32.5

2 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.32

3 Ropan Stefan 2002 CST 1.17.5

4 Cotos Șerban 2002 SSV 1.27

5 Mureșan David 2002 LBM 1.37

Proba : 17-18 100m Bras 2002-2003 fem.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Marian Cosmina 2003 Nada 99.99

3 Anastasiu Andreea 2003 CS GH 2.10

4 Coca Patricia Mihaela 2003 ScPoj. 99.99

5

Page 6: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e6

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Salajan Antonia 2003 LBM 1.45

2 Năstacă Ioana 2003 SSV 1.37

3 Maslovschi Alexia 2001 CS GH 1.32

4 Augustin Medeea 2002 LBM 1.44

5 Drăgan Daria 2003 CST 1.45.5

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Mihali Noemy 2002 CST 1.32.5

2 Mures Smarandita 2001 CS GH 1.30.2

3 Moldovan Cătălina 2002 CST 1.21.2

4 Blanaru Ana 2002 SSV 1.24

5 Brehar Ruxandra 2002 CST 1.27

Proba : 19, 20 50m Bras 2004-2005 Masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Neagu Calin 2005 SSV 99.99

2 Maruneac Adrian 2005 USV 54.13

3 Lucus Rareș 2005 LBM 99.99

4 Bețcu Emanuele 2005 SSV 99.99

5 Laliței Eric 2005 USV 58.40

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Bîrda Sebastian 2005 LBM 55.0

2 Dumitraș Tudor 2005 USV 52.64

3 Turlas Vlad 2005 CST 51.1

4 Fozecas Alexandru 2005 LBM 52.0

5 Luca Mihai 2004 USV 53.44

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Matesan Codrin 2004 LBM 52.0

2 Cibotaru Vlad 2004 USV 49.24

3 Podina Antonio 2004 LBM 48.0

4 Moscaliuc Calin 2004 SSV 49.9

5 Vraga Eduard 2004 LBM 52.0

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Nuțescu Andrei 2004 CS GH 47.5

2 Ilieș Darian 2004 LBM 47.0

3 Luchian Alexandru 2004 CS GH 46.5

4 Fotciuc Teodor 2004 USV 47.13

5 Diaconescu Mario 2005 SSV 49.18

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Bolohan Ștefan 2004 CS GH 46.5

2 Socoliuc Ionut 2004 SSV 44.5

3 Morosan Iustin 2004 CS GH 43.5

4 Popescu Robert 2004 CST 44.3

5 Mures Rares 2005 CS GH 45.0

Page 7: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e7

Proba : 21, 22 50m Bras 2004-2005 fem

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Crișan Mara 2005 CST 1.20

3 Beregszaszi Ariana 2005 LBM 99.99

4 Aanitei Daria 2005 Nada 99.99

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Fuzesi Aliz 2005 LBM 99.99

3 Tanasa Alexandra 2005 CS GH 1.05

4 Verciuc Maria 2005 SSV 99.99

5

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Gaitan Andreea 2005 USV 53.42

2 Smolinschi Elena 2005 CJI 55.38

3 Smocot Cristiana 2004 USV 50.08

4 Stanescu Ana Maria 2004 BCC 55.0

5 Hopulele Madalina 2005 CS GH 1.03

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Aanitei Cosmina 2004 USV 48.24

2 Chibulcutean Beatrice 2004 CST 49.0

3 Mateiciuc Denisa 2004 USV 48.00

4 Haidu Iulia 2004 LBM 48.0

5 Lucan Daria 2005 USV 48.12

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Bora Carla 2005 CST 48.0

2 Stehl Mara 2005 CS GH 47.5

3 Becsi Iulia 2004 LBM 46.0

4 Saghin Mădălina 2005 CS GH 46.5

5 Podina Mihaela 2004 LBM 46.0

Page 8: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e8

CUPA BUCOVINEI EDIŢIA a-XXII-a

Suceava 28.02-01.03.2015

Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START

Reuniunea: 2 Ora 17.00

Proba : 23, 24, 28 50m Fluture 2003, 2004 , 2005 Fem.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Coca Patricia Mihaela 2003 ScPoj. 99.99

3 Anastasiu Andreea 2003 CS GH 58

4 Salajan Antonia 2003 LBM 54.0

5

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Stehl Mara 2005 CS GH 46.5

3 Gaitan Andreea 2005 USV 42.19

4 Haidu Iulia 2004 LBM 44.0

5 Podina Mihaela 2004 LBM 46.0

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Becsi Iulia 2004 LBM 43.0

2 Lucan Daria 2005 USV 42.15

3 Drăgan Daria 2003 CST 40.1

4 Mateiciuc Denisa 2004 USV 41.9

5 Saghin Mădălina 2005 CS GH 42

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Smocot Cristiana 2004 USV 41.13

2 Chibulcutean Beatrice 2004 CST 38.6

3 Năstacă Ioana 2003 SSV 36.5

4 Bora Carla 2005 CST 38.5

5 Aanitei Cosmina 2004 USV 40.44

Proba : 25,26,30 50m Fluture 2003, 2004 , 2005 Masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Podina Antonio 2004 LBM 48.0

2 Maruneac Adrian 2005 USV 48.15

3 Bîrda Sebastian 2005 LBM 47.0

4 Laliței Eric 2005 USV 48.74

5 Lucus Rareș 2005 LBM 99.99

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Fozecas Alexandru 2005 LBM 46.0

2 Luchian Alexandru 2004 CS GH 43.5

3 Ilieș Darian 2004 LBM 44.0

4 Luca Mihai 2004 USV 44.16

5 Matesan Codrin 2004 LBM 45.0

Page 9: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e9

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Bolohan Ștefan 2004 CS GH 43. 0

2 Nuțescu Andrei 2004 CS GH 41. 0

3 Todoran Ionuț 2004 LBM 40.0

4 Dumitraș Tudor 2005 USV 42.15

5 Vraga Eduard 2004 LBM 42.0

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Turluianu Victor 2003 SSV 39.5

2 Mures Rares 2005 CS GH 38.5

3 Socoliuc Ionut 2004 SSV 39.0

4 Morosan Iustin 2004 CS GH 39.0

5 Diaconescu Mario 2005 SSV 39.9

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Popescu Robert 2004 CST 38.5

2 Fotciuc Teodor 2004 USV 36.80

3 Mureșan Arthur 2003 CST 35.0

4 Cibotaru Vlad 2004 USV 36.24

5 Moscaliuc Calin 2004 SSV 37.9

Proba : 27 100m Fluture 2002 fem.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Mihali Noemy 2002 CST 1.26

3 Augustin Medeea 2002 LBM 2.00

4 Maslovschi Alexia 2001 CS GH 1.22

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Brehar Ruxandra 2002 CST 1.22

3 Moldovan Cătălina 2002 CST 1.16.5

4 Blanaru Ana 2002 SSV 1.18.5

5

Proba : 29 100m Fluture 2002 Masc. Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2

3 Brandis Vlad 2002 SSV 1.32

4 Gata Rafael 2002 LBM 1.46

5

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Croitor Sebastian 2002 SSV 1.14

2 Ropan Stefan 2002 CST 1.13.0

3 Cotos Șerban 2002 SSV 1.05

4 Mureșan David 2002 LBM 1.24

5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.26

Page 10: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e10

Proba : 31,32,33 50m Spate 2006 , 2007, 2008 Fem.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 George Hanna 2008 CST 99.99

2 Ocrain Sofia 2008 CJI 99.99

3 Tabaran Ariana 2008 CST 99.99

4 Secoban Andreea 2008 CS GH 1.20

5 Sabau Sabina 2008 CJI 99.99

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Pop Hortenzia 2006 CST 99.99

2 Chitac Victoria 2008 CS GH 1.08

3 Burlacu Alexia 2008 USV 1.05

4 Diaconescu Agnes 2007 SSV 1.12.16

5 Baciu Amalia 2008 CJI 99.99

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Ungureanu Alesia 2006 CS GH 1.03

2 Budea Melisa 2006 LBM 99.99

3 Burlacu Amalia 2008 USV 1.03

4 Apetrea Ana Maria 2006 CS GH 1.02

5 Mulunar Amelia 2006 LBM 99.99

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Sofronea Ingrid 2006 USV 59

3 Teodorovici Mara 2006 SSV 54.06

4 Smolinschi Maria 2007 CJI 56.20

5 Boleacu Paula 2007 USV 58.00

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Hrib Maria 2007 CJI 52.48

3 Sauciuc Oana 2006 SSV 49.51

4 Dattola Antonia 2007 USV 52.00

5 Popovici Petriana 2006 SSV 54.04

Seria 6

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Axentioi Ilinca 2006 CS GH 44.0

2 Ostafi Delia 2006 USV 48.14

3 Chițac Aurora 2006 CS GH 42

4 Ursu Ioana 2006 SSV 46.87

5 Tănasă Bianca 2006 CS GH 43.5

Proba : 34, 35,36 50m Spate 2006, 2007, 2008 Masc. Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Maranda Gabriel 2009 USV 99.99

2 Pricopoaia Rares 2008 CJI 99.99

3 Mihali Sabin 2006 LBM 99.99

4 Maierean Razvan 2007 USV 99.99

5 Diaconescu Albert 2009 SSV 99.99

Page 11: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e11

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Varga David 2006 LBM 99.99

2 Munteanu Alexandru 2007 USV 99.99

3 Danciu Andrei 2006 LBM 99.99

4 Murariu Gavril 2007 USV 99.99

5 Herteg Remus 2006 LBM 99.99

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Nechifor Mihnea 2008 CJI 1.21.59

2 Bota Darius 2006 LBM 99.99

3 Neagu Cezar 2007 SSV 1.02.05

4 Kurutz Luca 2006 USV 1.04.00

5 Czeh Andrei 2006 LBM 99.99

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Lungu David 2007 USV 1.10.00

3 Panait Paul 2006 SSV 1.03.34

4 Petrovici Alex 2008 CJI 1.08

5 Bercea Andrei 2007 SSV 99.99

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Cosma Paul 2008 LBM 99.99

2 Deac Darius 2006 CST 59.9

3 Uta Antonio 2006 LBM 99.99

4 Dobroghi David 2007 USV 57.00

5 Pinzaru Bogdan 2006 LBM 99.99

Seria 6

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Pop Miroslav 2007 LBM 99.99

2 Barcan Alexandru 2007 CST 56.9

3 Agapi Darius 2007 CS GH 56.0

4 Verciuc Ioan 2008 SSV 56.62

5

Seria 7

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Moșu Darius 2007 LBM 99.99

2 Trocin Stefan 2007 SSV 56.81

3 Harsan Robert 2006 CST 55.5

4 Secoban Stefan 2006 CS GH 56.0

5

Seria 8

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Pop Darius 2006 CST 51.8

3 Stoleriu Radu 2007 CJI 49.92

4 Zaharia Raul 2006 CS GH 51.5

5 Mezdrea Banu Alex 2006 CST 52.1

Page 12: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e12

Seria 9

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Anton Alexandru 2008 USV 48.00

3 Cartis Horia 2006 CST 50.5

4 Andrian Andrei 2008 USV 49.00

5 Ilisuan Alexandru 2007 CST 52.9

Seria 10

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Farkas Cristofer 2006 CST 48.0

2 Corbu Daniel 2007 CS GH 47.0

3 Stratu Alexandru 2006 USV 42.15

4

5 Onisoru Darius 2007 CJI 47.62

Demonstrativ

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2

3 Timofte Claudiu 1999 SSV 200 L

4

5

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Onesim Ionut 1999 SSV 200 L

3 Stafie Calin 2000 SSV 200 S

4 Marchitan Teodor 1999 SSV 200 B

5 Pomohaci Gabriel 2001 SSV 50 L

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Socoliuc Andra 1999 SSV 200 B

2 Nistor Mircea 1999 SSV 200 B

3 Lissov Diana 2000 SSV 200 B

4 Nitu Antonia 2001 SSV 200 B

5 Mateiciuc Alexandru 2001 SSV 200 B

Proba : 37, 38 50m Liber 2004 , 2005 fem

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Beregszaszi Ariana 2005 LBM 99.99

3 Crișan Mara 2005 CST 55.0

4 Fuzesi Aliz 2005 LBM 99.99

5 Stanut Aida 2005 SSV 57.63

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1

2 Hopulele Madalina 2005 CS GH 49.5

3 Talpos Larisa 2005 LBM 99.99

4 Tanasa Alexandra 2005 CS GH 52.5

5

Page 13: EDIŢIA a-XXII-a Bazin: 25 m, 5 culoare LISTA de START bucovinei 2015...5 Mandrila Andrei 2002 CS GH 1.24 Proba : 3,4 100m Spate 2002 , 2003 Fem. Seria 1 Culoar Nume Prenume An Club

Pag

e13

Seria 3

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Stanescu Ana Maria 2004 BCC 43.0

2 Gaitan Andreea 2005 USV 40.04

3 Podina Mihaela 2004 LBM 40.0

4 Stehl Mara 2005 CS GH 41.5

5 Verciuc Maria 2005 SSV 42.90

Seria 4

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Saghin Mădălina 2005 CS GH 39.5

2 Lucan Daria 2005 USV 38.36

3 Smolinschi Elena 2005 CJI 38.9

4 Mateiciuc Denisa 2004 USV 38.24

5 Haidu Iulia 2004 LBM 40.0

Seria 5

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Smocot Cristiana 2004 USV 37.34

2 Bora Carla 2005 CST 34.3

3 Becsi Iulia 2004 LBM 36.0

4 Chibulcutean Beatrice 2004 CST 35.6

5 Aanitei Cosmina 2004 USV 37.09

Proba : 39, 40 50m Liber 2004 , 2005 masc.

Seria 1

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Lucus Rareș 2005 LBM 99.99

2 Neagu Calin 2005 SSV 51.9

3 Bîrda Sebastian 2005 LBM 42.0

4 Maruneac Adrian 2005 USV 40.04

5 Bețcu Emanuele 2005 SSV 48.9

Seria 2

Culoar Nume Prenume An Club Timp Obs

1 Luca Mihai 2004 USV 38.92

