+ All Categories
Home > Documents > document-2015-05-19-20173549-0-anexe-2014

document-2015-05-19-20173549-0-anexe-2014

Date post: 10-Nov-2015
Category:
Upload: iioana4n
View: 667 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
raport evaluari nationale
354
pag 215 ANEXE
Transcript
  • pag 215

    ANEXE

  • pag 216

  • pag 217

    ANEXA 1

    EVALUAREA NAIONAL A COMPETENELOR FUNDAMENTALE LA

    FINALUL CLASEI A II-A 2014

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 218

    Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a 2014

    Obiectiv-cadru: O4 Dezvoltarea capacitii de exprimare scris

    Obiective de referin: s scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunuri s redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual i a unui ir de ntrebri s scrie corect, lizibil i ngrijit texte s utilizeze convenii ale limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, virgula, dou puncte)

    Itemi corespunztori: I1, I2 TEST 1 SCRIS

    Rezultate, n procente, pe itemi i pe coduri

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    1.Coninut Alba 62,97% 22,16% 9,65% 3,98% 1,24%

    1.Coninut Arad 60,02% 22,63% 10,55% 5,16% 1,64%

    1.Coninut Arge 64,46% 18,60% 12,43% 3,37% 1,15%

    1.Coninut Bacu 61,48% 19,99% 11,58% 5,19% 1,75%

    1.Coninut Bihor 63,34% 20,54% 11,09% 3,18% 1,86%

    1.Coninut Bistria-Nsud 53,70% 23,32% 13,26% 7,73% 2,00%

    1.Coninut Botoani 56,67% 22,97% 12,89% 5,91% 1,56%

    1.Coninut Brila 63,67% 20,00% 11,24% 3,89% 1,20%

    1.Coninut Braov 56,27% 21,80% 13,13% 5,51% 3,29%

    1.Coninut Bucureti 69,27% 19,91% 8,20% 1,98% 0,63%

    1.Coninut Buzu 62,15% 22,38% 9,12% 4,98% 1,38%

    1.Coninut Clrai 50,62% 22,75% 17,19% 7,10% 2,34%

    1.Coninut Cara-Severin 59,77% 21,73% 12,57% 3,93% 2,01%

    1.Coninut Cluj 60,25% 22,43% 10,87% 4,74% 1,72%

    1.Coninut Constana 54,39% 22,19% 14,63% 6,52% 2,27%

    1.Coninut Covasna 57,51% 24,92% 13,10% 3,51% 0,96%

    1.Coninut Dmbovia 59,35% 22,53% 11,24% 4,87% 2,01%

    1.Coninut Dolj 63,27% 18,58% 11,16% 3,98% 3,00%

    1.Coninut Galai 61,20% 18,71% 11,66% 6,22% 2,20%

    1.Coninut Giurgiu 56,11% 20,82% 14,31% 5,20% 3,56%

    1.Coninut Gorj 59,49% 20,83% 13,41% 3,82% 2,45%

    1.Coninut Harghita 62,11% 17,97% 12,89% 3,91% 3,13%

    1.Coninut Hunedoara 60,51% 23,59% 10,37% 4,62% 0,91%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 219

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    1.Coninut Ialomia 54,55% 24,71% 12,73% 5,37% 2,64%

    1.Coninut Iai 54,02% 22,48% 14,01% 7,14% 2,35%

    1.Coninut Ilfov 53,59% 24,49% 16,06% 4,61% 1,25%

    1.Coninut Maramure 57,40% 24,54% 10,42% 5,57% 2,07%

    1.Coninut Mehedini 65,49% 17,34% 11,22% 3,80% 2,16%

    1.Coninut Mure 56,10% 20,11% 13,93% 5,75% 4,12%

    1.Coninut Neam 58,13% 21,43% 12,97% 6,15% 1,32%

    1.Coninut Olt 58,46% 20,69% 13,31% 5,49% 2,05%

    1.Coninut Prahova 60,01% 21,18% 12,67% 4,86% 1,29%

    1.Coninut Slaj 60,81% 18,03% 13,44% 5,38% 2,35%

    1.Coninut Satu Mare 60,96% 22,49% 11,10% 3,06% 2,39%

    1.Coninut Sibiu 52,68% 23,75% 15,17% 5,92% 2,48%

    1.Coninut Suceava 63,50% 21,39% 11,48% 3,14% 0,49%

    1.Coninut Teleorman 58,56% 20,07% 13,33% 4,54% 3,51%

    1.Coninut Timi 60,13% 21,57% 12,32% 4,56% 1,42%

    1.Coninut Tulcea 61,30% 20,97% 12,00% 4,32% 1,41%

    1.Coninut Vlcea 61,45% 19,73% 12,97% 4,32% 1,52%

    1.Coninut Vaslui 61,78% 18,70% 11,60% 5,72% 2,19%

    1.Coninut Vrancea 62,63% 19,56% 11,31% 3,96% 2,54%

    1.Coninut TOTAL 60,14% 21,21% 12,05% 4,77% 1,84%

    1.Semne de punctuaie Alba 59,67% 24,25% 9,41% 5,23% 1,44%

    1.Semne de punctuaie Arad 54,34% 23,74% 12,25% 7,44% 2,23%

    1.Semne de punctuaie Arge 61,17% 19,66% 11,17% 6,12% 1,86%

    1.Semne de punctuaie Bacu 54,53% 24,39% 12,07% 6,82% 2,19%

    1.Semne de punctuaie Bihor 59,67% 22,88% 10,64% 4,46% 2,34%

    1.Semne de punctuaie Bistria-Nsud 49,73% 23,47% 17,53% 6,87% 2,40%

    1.Semne de punctuaie Botoani 48,87% 26,12% 15,42% 7,77% 1,82%

    1.Semne de punctuaie Brila 58,09% 24,81% 11,02% 4,66% 1,41%

    1.Semne de punctuaie Braov 54,47% 22,88% 10,15% 8,57% 3,93%

    1.Semne de punctuaie Bucureti 70,37% 18,54% 7,84% 2,55% 0,71%

    1.Semne de punctuaie Buzu 58,51% 23,83% 11,25% 4,88% 1,53%

    1.Semne de punctuaie Clrai 44,00% 25,84% 16,76% 10,47% 2,93%

    1.Semne de punctuaie Cara-Severin 50,35% 30,28% 11,52% 5,58% 2,27%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 220

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    1.Semne de punctuaie Cluj 58,72% 22,19% 12,06% 5,15% 1,88%

    1.Semne de punctuaie Constana 50,17% 24,41% 15,44% 7,20% 2,79%

    1.Semne de punctuaie Covasna 50,64% 25,16% 13,38% 9,24% 1,59%

    1.Semne de punctuaie Dmbovia 56,21% 23,78% 11,20% 6,25% 2,56%

    1.Semne de punctuaie Dolj 61,83% 18,22% 10,84% 5,68% 3,43%

    1.Semne de punctuaie Galai 58,55% 19,50% 11,49% 8,05% 2,41%

    1.Semne de punctuaie Giurgiu 48,91% 25,80% 13,99% 7,91% 3,39%

    1.Semne de punctuaie Gorj 53,44% 25,52% 12,60% 5,18% 3,27%

    1.Semne de punctuaie Harghita 46,48% 35,94% 11,33% 3,52% 2,73%

    1.Semne de punctuaie Hunedoara 60,89% 22,23% 9,46% 6,39% 1,03%

    1.Semne de punctuaie Ialomia 51,86% 25,27% 12,06% 7,35% 3,47%

    1.Semne de punctuaie Iai 49,43% 24,90% 13,49% 9,18% 3,00%

    1.Semne de punctuaie Ilfov 49,94% 26,37% 14,69% 7,40% 1,59%

    1.Semne de punctuaie Maramure 54,54% 25,28% 10,96% 6,92% 2,31%

    1.Semne de punctuaie Mehedini 58,67% 21,48% 12,51% 4,83% 2,50%

    1.Semne de punctuaie Mure 49,97% 22,41% 14,22% 8,79% 4,61%

    1.Semne de punctuaie Neam 53,78% 25,35% 12,97% 6,15% 1,75%

    1.Semne de punctuaie Olt 54,58% 22,21% 14,10% 6,55% 2,55%

    1.Semne de punctuaie Prahova 58,70% 22,87% 11,49% 5,61% 1,34%

    1.Semne de punctuaie Slaj 56,31% 23,42% 11,60% 5,41% 3,27%

    1.Semne de punctuaie Satu Mare 55,60% 22,68% 12,63% 6,41% 2,68%

    1.Semne de punctuaie Sibiu 50,99% 23,09% 13,50% 9,20% 3,22%

    1.Semne de punctuaie Suceava 61,55% 23,72% 10,17% 4,04% 0,52%

    1.Semne de punctuaie Teleorman 53,47% 21,03% 14,85% 6,94% 3,71%

    1.Semne de punctuaie Timi 53,22% 24,99% 12,13% 7,80% 1,86%

    1.Semne de punctuaie Tulcea 51,52% 29,11% 12,01% 5,95% 1,41%

    1.Semne de punctuaie Vlcea 57,36% 21,84% 13,81% 5,41% 1,58%

    1.Semne de punctuaie Vaslui 54,29% 23,45% 11,97% 7,92% 2,38%

    1.Semne de punctuaie Vrancea 58,06% 20,94% 12,56% 5,32% 3,11%

    1.Semne de punctuaie TOTAL 56,31% 23,15% 12,04% 6,31% 2,19%

    2.Semne de punctuaie Alba 78,80% 0,00% 12,24% 5,24% 3,73%

    2.Semne de punctuaie Arad 75,63% 0,00% 13,15% 6,75% 4,46%

    2.Semne de punctuaie Arge 77,57% 0,00% 13,46% 5,38% 3,59%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 221

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    2.Semne de punctuaie Bacu 72,47% 0,00% 15,64% 6,85% 5,04%

    2.Semne de punctuaie Bihor 77,87% 0,00% 13,32% 5,00% 3,81%

    2.Semne de punctuaie Bistria-Nsud 71,06% 0,00% 18,18% 6,35% 4,41%

    2.Semne de punctuaie Botoani 70,10% 0,00% 17,68% 7,37% 4,84%

    2.Semne de punctuaie Brila 80,38% 0,00% 11,69% 4,75% 3,19%

    2.Semne de punctuaie Braov 73,89% 0,00% 11,34% 7,77% 7,00%

    2.Semne de punctuaie Bucureti 86,92% 0,00% 8,77% 2,80% 1,51%

    2.Semne de punctuaie Buzu 78,48% 0,00% 12,54% 5,73% 3,26%

    2.Semne de punctuaie Clrai 66,25% 0,00% 18,12% 9,76% 5,87%

    2.Semne de punctuaie Cara-Severin 73,36% 0,00% 16,30% 6,22% 4,12%

    2.Semne de punctuaie Cluj 78,76% 0,00% 12,36% 5,98% 2,91%

    2.Semne de punctuaie Constana 70,99% 0,00% 16,36% 6,43% 6,22%

    2.Semne de punctuaie Covasna 70,93% 0,00% 16,61% 7,99% 4,47%

    2.Semne de punctuaie Dmbovia 74,98% 0,00% 12,95% 6,39% 5,68%

    2.Semne de punctuaie Dolj 74,81% 0,00% 14,33% 5,29% 5,57%

    2.Semne de punctuaie Galai 74,52% 0,00% 13,97% 6,90% 4,61%

    2.Semne de punctuaie Giurgiu 66,03% 0,00% 18,42% 8,86% 6,69%

    2.Semne de punctuaie Gorj 73,89% 0,00% 17,15% 5,13% 3,82%

    2.Semne de punctuaie Harghita 83,59% 0,00% 10,55% 2,34% 3,52%

    2.Semne de punctuaie Hunedoara 78,68% 0,00% 12,49% 6,10% 2,74%

    2.Semne de punctuaie Ialomia 72,92% 0,00% 13,79% 7,14% 6,15%

    2.Semne de punctuaie Iai 70,44% 0,00% 15,78% 8,03% 5,74%

    2.Semne de punctuaie Ilfov 71,32% 0,00% 16,82% 7,64% 4,22%

    2.Semne de punctuaie Maramure 76,62% 0,00% 12,80% 6,52% 4,06%

    2.Semne de punctuaie Mehedini 74,03% 0,00% 13,89% 5,69% 6,38%

    2.Semne de punctuaie Mure 68,17% 0,00% 16,02% 7,06% 8,75%

    2.Semne de punctuaie Neam 72,62% 0,00% 17,34% 6,19% 3,84%

    2.Semne de punctuaie Olt 71,83% 0,00% 16,06% 6,56% 5,56%

    2.Semne de punctuaie Prahova 79,46% 0,00% 11,83% 5,57% 3,15%

    2.Semne de punctuaie Slaj 73,45% 0,00% 16,05% 5,08% 5,42%

    2.Semne de punctuaie Satu Mare 76,96% 0,00% 12,62% 6,79% 3,63%

    2.Semne de punctuaie Sibiu 73,48% 0,00% 14,11% 7,93% 4,48%

    2.Semne de punctuaie Suceava 82,66% 0,00% 12,61% 3,39% 1,34%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 222

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    2.Semne de punctuaie Teleorman 68,62% 0,00% 18,17% 6,61% 6,61%

    2.Semne de punctuaie Timi 73,46% 0,00% 15,81% 7,05% 3,69%

    2.Semne de punctuaie Tulcea 75,71% 0,00% 15,14% 5,66% 3,49%

    2.Semne de punctuaie Vlcea 74,27% 0,00% 16,65% 5,67% 3,41%

    2.Semne de punctuaie Vaslui 70,34% 0,00% 17,12% 8,08% 4,47%

    2.Semne de punctuaie Vrancea 72,68% 0,00% 16,16% 6,63% 4,54%

    2.Semne de punctuaie TOTAL 75,37% 0,00% 14,25% 6,10% 4,28%

    1.Complexitate/originalitate Alba 68,45% 0,00% 25,54% 4,51% 1,50%

    1.Complexitate/originalitate Arad 65,63% 0,00% 26,45% 6,10% 1,82%

    1.Complexitate/originalitate Arge 69,37% 0,00% 24,58% 4,59% 1,47%

    1.Complexitate/originalitate Bacu 64,53% 0,00% 27,56% 5,88% 2,03%

    1.Complexitate/originalitate Bihor 68,35% 0,00% 25,33% 4,20% 2,12%

    1.Complexitate/originalitate Bistria-Nsud 54,60% 0,00% 34,53% 8,67% 2,20%

    1.Complexitate/originalitate Botoani 59,84% 0,00% 32,02% 6,43% 1,71%

    1.Complexitate/originalitate Brila 67,42% 0,00% 26,63% 4,46% 1,49%

    1.Complexitate/originalitate Braov 63,54% 0,00% 26,58% 6,18% 3,70%

    1.Complexitate/originalitate Bucureti 77,28% 0,00% 19,64% 2,35% 0,73%

    1.Complexitate/originalitate Buzu 68,18% 0,00% 24,81% 5,53% 1,48%

    1.Complexitate/originalitate Clrai 54,18% 0,00% 34,60% 8,36% 2,86%

    1.Complexitate/originalitate Cara-Severin 64,86% 0,00% 27,97% 4,90% 2,27%

    1.Complexitate/originalitate Cluj 66,97% 0,00% 26,12% 5,15% 1,76%

    1.Complexitate/originalitate Constana 55,54% 0,00% 34,57% 7,26% 2,63%

    1.Complexitate/originalitate Covasna 63,38% 0,00% 27,71% 7,64% 1,27%

    1.Complexitate/originalitate Dmbovia 62,50% 0,00% 29,07% 5,87% 2,56%

    1.Complexitate/originalitate Dolj 66,68% 0,00% 25,07% 4,97% 3,28%

    1.Complexitate/originalitate Galai 64,01% 0,00% 26,32% 7,22% 2,45%

    1.Complexitate/originalitate Giurgiu 57,47% 0,00% 31,77% 7,29% 3,47%

    1.Complexitate/originalitate Gorj 64,05% 0,00% 28,64% 4,69% 2,62%

    1.Complexitate/originalitate Harghita 63,67% 0,00% 28,52% 4,69% 3,13%

    1.Complexitate/originalitate Hunedoara 72,19% 0,00% 21,70% 5,14% 0,97%

    1.Complexitate/originalitate Ialomia 59,55% 0,00% 30,44% 6,78% 3,23%

    1.Complexitate/originalitate Iai 56,93% 0,00% 31,68% 8,71% 2,69%

    1.Complexitate/originalitate Ilfov 57,26% 0,00% 35,84% 5,36% 1,54%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 223

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    1.Complexitate/originalitate Maramure 63,75% 0,00% 27,64% 6,35% 2,26%

    1.Complexitate/originalitate Mehedini 68,16% 0,00% 24,68% 4,83% 2,33%

    1.Complexitate/originalitate Mure 56,49% 0,00% 31,99% 6,74% 4,78%

    1.Complexitate/originalitate Neam 62,55% 0,00% 29,59% 6,19% 1,67%

    1.Complexitate/originalitate Olt 60,61% 0,00% 30,56% 6,50% 2,33%

    1.Complexitate/originalitate Prahova 65,63% 0,00% 27,63% 5,29% 1,45%

    1.Complexitate/originalitate Slaj 64,83% 0,00% 26,27% 5,41% 3,49%

    1.Complexitate/originalitate Satu Mare 67,46% 0,00% 25,74% 4,31% 2,49%

    1.Complexitate/originalitate Sibiu 56,11% 0,00% 33,43% 7,58% 2,88%

    1.Complexitate/originalitate Suceava 68,76% 0,00% 26,62% 4,07% 0,55%

    1.Complexitate/originalitate Teleorman 62,16% 0,07% 28,85% 5,36% 3,57%

    1.Complexitate/originalitate Timi 65,52% 0,00% 27,26% 5,61% 1,60%

    1.Complexitate/originalitate Tulcea 61,97% 0,00% 31,31% 5,53% 1,19%

    1.Complexitate/originalitate Vlcea 66,42% 0,00% 26,03% 5,90% 1,64%

    1.Complexitate/originalitate Vaslui 62,88% 0,00% 27,83% 6,95% 2,34%

    1.Complexitate/originalitate Vrancea 65,18% 0,00% 26,95% 5,10% 2,77%

    1.Complexitate/originalitate TOTAL 64,57% 0,00% 27,70% 5,65% 2,08%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Alba 66,75% 21,32% 7,37% 3,32% 1,24%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Arad 60,32% 24,56% 8,85% 4,63% 1,64%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Arge 63,66% 21,45% 10,71% 2,94% 1,25%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Bacu 59,03% 23,25% 11,63% 4,22% 1,88%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Bihor 63,83% 22,57% 8,70% 3,05% 1,86%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Bistria-Nsud 56,07% 24,33% 12,27% 5,27% 2,07%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Botoani 57,45% 25,31% 10,81% 4,76% 1,67%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Brila 66,15% 20,64% 9,05% 2,90% 1,27%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Braov 61,87% 21,03% 8,84% 4,69% 3,56%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Bucureti 74,04% 18,02% 5,79% 1,48% 0,67%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Buzu 63,81% 23,37% 7,94% 3,50% 1,38%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Clrai 48,50% 26,34% 16,46% 6,29% 2,41%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Cara-Severin 54,71% 30,10% 10,82% 2,27% 2,09%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Cluj 62,54% 23,04% 9,15% 3,47% 1,80%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Constana 55,08% 24,60% 13,00% 4,87% 2,45%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Covasna 49,04% 35,99% 10,19% 3,82% 0,96%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 224

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    1.Scrierea corect a cuvintelor Dmbovia 61,38% 22,85% 9,48% 4,07% 2,22%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Dolj 63,96% 19,24% 9,86% 3,82% 3,12%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Galai 61,20% 20,25% 10,75% 5,39% 2,41%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Giurgiu 54,90% 24,28% 12,49% 5,12% 3,21%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Gorj 60,34% 23,19% 10,53% 3,55% 2,40%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Harghita 64,45% 24,61% 5,47% 3,13% 2,34%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Hunedoara 62,14% 24,57% 8,38% 3,93% 0,97%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Ialomia 58,96% 22,79% 10,90% 4,54% 2,81%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Iai 55,65% 24,11% 11,61% 6,02% 2,62%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Ilfov 56,49% 24,83% 13,15% 4,04% 1,48%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Maramure 61,67% 22,53% 8,93% 4,66% 2,21%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Mehedini 58,84% 25,28% 10,79% 2,76% 2,33%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Mure 55,21% 23,54% 11,88% 5,10% 4,28%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Neam 56,92% 25,36% 11,70% 4,48% 1,54%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Olt 57,94% 23,09% 11,99% 4,77% 2,22%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Prahova 63,18% 22,38% 9,31% 3,78% 1,34%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Slaj 64,00% 19,91% 8,89% 4,39% 2,81%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Satu Mare 61,44% 23,83% 9,95% 2,39% 2,39%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Sibiu 56,66% 24,15% 11,79% 4,80% 2,60%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Suceava 65,86% 22,88% 8,15% 2,65% 0,46%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Teleorman 55,84% 24,66% 11,81% 4,19% 3,50%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Timi 59,69% 24,71% 10,57% 3,61% 1,42%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Tulcea 59,46% 25,19% 9,84% 4,11% 1,41%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Vlcea 60,71% 22,99% 11,13% 3,59% 1,58%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Vaslui 57,97% 23,78% 10,55% 5,43% 2,27%

    1.Scrierea corect a cuvintelor Vrancea 60,68% 22,94% 10,28% 3,39% 2,71%

    1.Scrierea corect a cuvintelor TOTAL 61,12% 22,94% 10,06% 3,94% 1,94%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Alba 59,19% 25,05% 8,96% 3,07% 3,73%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Arad 54,19% 28,09% 9,33% 4,34% 4,05%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Arge 59,69% 23,11% 10,53% 3,26% 3,40%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Bacu 52,94% 26,14% 11,57% 4,53% 4,82%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Bihor 55,33% 26,85% 10,66% 3,72% 3,45%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Bistria-Nsud 50,43% 27,62% 13,01% 4,74% 4,20%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 225

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    2.Scrierea corect a cuvintelor Botoani 51,93% 26,00% 12,35% 4,99% 4,72%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Brila 61,92% 23,28% 8,56% 3,47% 2,76%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Braov 56,08% 23,36% 9,31% 4,52% 6,73%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Bucureti 68,85% 20,91% 6,99% 1,83% 1,43%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Buzu 60,29% 22,99% 10,16% 3,35% 3,21%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Clrai 47,18% 24,84% 14,65% 7,55% 5,79%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Cara-Severin 47,07% 32,90% 12,34% 4,02% 3,67%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Cluj 57,42% 24,40% 11,12% 4,25% 2,82%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Constana 51,09% 25,38% 12,87% 4,81% 5,85%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Covasna 37,38% 42,49% 11,18% 5,75% 3,19%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Dmbovia 56,75% 24,25% 10,00% 3,57% 5,42%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Dolj 59,03% 20,98% 10,96% 3,67% 5,36%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Galai 58,41% 20,67% 11,33% 4,94% 4,65%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Giurgiu 48,74% 25,98% 13,38% 5,56% 6,34%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Gorj 55,70% 24,99% 12,55% 3,66% 3,11%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Harghita 54,69% 33,20% 6,64% 1,95% 3,52%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Hunedoara 54,68% 28,11% 10,15% 4,45% 2,62%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Ialomia 54,43% 23,49% 11,25% 5,13% 5,71%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Iai 51,88% 25,78% 11,37% 5,52% 5,45%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Ilfov 50,46% 26,71% 13,72% 5,07% 4,04%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Maramure 53,20% 26,53% 11,22% 4,96% 4,09%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Mehedini 51,51% 28,04% 10,70% 3,62% 6,13%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Mure 51,36% 25,19% 10,53% 4,67% 8,25%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Neam 50,38% 27,50% 13,41% 4,87% 3,84%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Olt 53,53% 25,26% 11,55% 4,28% 5,39%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Prahova 57,44% 25,24% 10,12% 4,08% 3,11%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Slaj 58,47% 21,67% 10,61% 3,84% 5,42%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Satu Mare 53,35% 28,49% 10,99% 3,82% 3,35%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Sibiu 53,02% 24,79% 12,42% 5,42% 4,35%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Suceava 61,54% 25,45% 9,16% 2,54% 1,31%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Teleorman 52,99% 25,22% 10,86% 4,74% 6,19%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Timi 53,14% 27,01% 11,90% 4,42% 3,54%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Tulcea 57,17% 24,35% 10,33% 4,67% 3,48%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 226

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    2.Scrierea corect a cuvintelor Vlcea 54,02% 25,88% 13,46% 3,35% 3,29%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Vaslui 51,52% 26,80% 12,27% 5,13% 4,28%

    2.Scrierea corect a cuvintelor Vrancea 53,62% 27,58% 10,19% 4,08% 4,53%

    2.Scrierea corect a cuvintelor TOTAL 55,79% 25,12% 10,86% 4,14% 4,09%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Alba 56,25% 0,00% 35,43% 4,47% 3,84%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Arad 58,79% 0,00% 31,77% 5,40% 4,04%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Arge 61,13% 0,00% 31,35% 3,97% 3,55%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Bacu 56,67% 0,00% 33,13% 5,44% 4,76%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Bihor 61,19% 0,00% 30,89% 4,30% 3,62%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Bistria-Nsud 46,31% 0,00% 42,42% 6,76% 4,51%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Botoani 51,68% 0,00% 37,58% 6,02% 4,73%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Brila 57,29% 0,00% 35,83% 4,29% 2,59%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Braov 53,41% 0,00% 34,27% 5,03% 7,29%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Bucureti 66,90% 0,00% 29,39% 2,26% 1,45%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Buzu 57,41% 0,00% 34,65% 4,70% 3,24%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Clrai 48,58% 0,00% 37,74% 7,99% 5,70%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Cara-Severin 54,54% 0,00% 36,21% 5,13% 4,12%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Cluj 57,01% 0,00% 34,29% 5,76% 2,94%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Constana 46,53% 0,00% 41,47% 5,97% 6,03%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Covasna 59,80% 0,00% 29,41% 7,19% 3,59%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Dmbovia 56,50% 0,00% 33,19% 4,92% 5,39%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Dolj 58,42% 0,00% 32,17% 4,16% 5,25%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Galai 55,61% 0,00% 33,55% 6,13% 4,71%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Giurgiu 50,61% 0,00% 35,97% 6,62% 6,80%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Gorj 55,61% 0,00% 36,83% 4,44% 3,11%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Harghita 51,68% 0,00% 42,44% 2,10% 3,78%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Hunedoara 62,78% 0,00% 29,66% 4,92% 2,64%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Ialomia 51,38% 0,00% 35,35% 7,12% 6,14%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Iai 49,01% 0,00% 38,62% 6,66% 5,70%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Ilfov 49,56% 0,00% 40,40% 6,11% 3,93%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Maramure 56,05% 0,00% 33,33% 6,42% 4,20%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Mehedini 60,19% 0,00% 28,87% 4,90% 6,04%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Mure 49,01% 0,00% 36,98% 5,42% 8,58%

  • Anexa 1: Evaluarea Naional a competenelor fundamentale la finalul clasei a II-a pag 227

    Item Jude Cod 10 Cod 11 Cod 70 Cod 79 Cod 99

    2.Complexitate/originalitate/titlu Neam 55,64% 0,00% 35,13% 5,44% 3,79%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Olt 58,20% 0,00% 31,05% 5,20% 5,55%

    2.Complexitate/originalitate/titlu Prahova 57,30% 0,00% 34,65% 4,95% 3,10%

