+ All Categories
Home > Documents > DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54...

DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54...

Date post: 18-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
37
SERVICIUL D.F.F.D.M.A.P.S.R.I.D. Nr.crt. Denumire furnizor Codfiscal Cod tip decont Perioadă raportare Valoare - lei- 1 FARMACIA DENIS 478111 FRM mar.20 62.722,51 2 FARMACIA DENIS 478111 FRM-FRD mar.20 9.312,05 3 FARMACIA DENIS 478111 FRM-PENS50CNAS mar.20 933,54 4 FARMACIA DENIS 478111 FRM-PENS40MS mar.20 746,98 5 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM mar.20 1.005,10 6 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-FRD mar.20 117,54 7 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-PENS50CNAS mar.20 112,31 8 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-PENS40MS mar.20 89,84 9 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM mar.20 46.765,67 10 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-FRD mar.20 1.175,85 11 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.129,08 12 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS40MS mar.20 1.703,30 13 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-CV mar.20 326,78 14 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM mar.20 16.600,64 15 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-FRD mar.20 95,21 16 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS50CNAS mar.20 616,75 17 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS40MS mar.20 493,50 18 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-CV mar.20 326,78 19 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-MSS mar.20 2.715,00 20 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM mar.20 1.703,36 21 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM-PENS50CNAS mar.20 80,02 22 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM-PENS40MS mar.20 64,01 23 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM mar.20 63.574,40 24 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-FRD mar.20 24.072,75 25 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-FR_INS mar.20 2.934,21 26 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 27.134,00 27 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-TEST_INSU_COPIL mar.20 480,00 28 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 3.159,60 29 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.360,45 30 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-PENS40MS mar.20 1.888,60 31 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-CV mar.20 653,56 32 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-MSS mar.20 6.083,12 33 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 168.907,11 34 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 24.869,74 35 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_INS mar.20 275,79 36 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 9.688,82 37 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.680,00 38 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.891,63 39 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS40MS mar.20 2.313,76 40 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-CV mar.20 326,77 41 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MSS mar.20 9.067,79 42 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 37.286,28 43 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 5.063,84 44 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_INS mar.20 91,93 45 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 3.850,06 46 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 480,00 47 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.272,97 48 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS40MS mar.20 1.018,65 49 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 47.814,96 50 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 1.061,89 51 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_ONCO mar.20 197,04 52 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 4.700,69 53 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE - LUNA MARTIE 2020
Transcript
Page 1: DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE

SERVICIUL D.F.F.D.M.A.P.S.R.I.D.

Nr.crt. Denumire furnizor Codfiscal Cod tip decontPerioadă

raportareValoare - lei-

1 FARMACIA DENIS 478111 FRM mar.20 62.722,51

2 FARMACIA DENIS 478111 FRM-FRD mar.20 9.312,05

3 FARMACIA DENIS 478111 FRM-PENS50CNAS mar.20 933,54

4 FARMACIA DENIS 478111 FRM-PENS40MS mar.20 746,98

5 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM mar.20 1.005,10

6 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-FRD mar.20 117,54

7 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-PENS50CNAS mar.20 112,31

8 ASTRA FARM S.R.L. 1301311 FRM-PENS40MS mar.20 89,84

9 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM mar.20 46.765,67

10 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-FRD mar.20 1.175,85

11 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.129,08

12 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS40MS mar.20 1.703,30

13 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-CV mar.20 326,78

14 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM mar.20 16.600,64

15 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-FRD mar.20 95,21

16 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS50CNAS mar.20 616,75

17 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-PENS40MS mar.20 493,50

18 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-CV mar.20 326,78

19 IRINA FARM S.R.L. 1307888 FRM-MSS mar.20 2.715,00

20 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM mar.20 1.703,36

21 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM-PENS50CNAS mar.20 80,02

22 MINERVAL S.R.L. 1319084 FRM-PENS40MS mar.20 64,01

23 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM mar.20 63.574,40

24 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-FRD mar.20 24.072,75

25 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-FR_INS mar.20 2.934,21

26 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 27.134,00

27 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-TEST_INSU_COPIL mar.20 480,00

28 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 3.159,60

29 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.360,45

30 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-PENS40MS mar.20 1.888,60

31 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-CV mar.20 653,56

32 FARMACIA ASCLEPIOS S.R.L. 1335527 FRM-MSS mar.20 6.083,12

33 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 168.907,11

34 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 24.869,74

35 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_INS mar.20 275,79

36 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 9.688,82

37 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.680,00

38 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.891,63

39 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS40MS mar.20 2.313,76

40 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-CV mar.20 326,77

41 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MSS mar.20 9.067,79

42 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 37.286,28

43 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 5.063,84

44 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_INS mar.20 91,93

45 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 3.850,06

46 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 480,00

47 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.272,97

48 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS40MS mar.20 1.018,65

49 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM mar.20 47.814,96

50 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FRD mar.20 1.061,89

51 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-FR_ONCO mar.20 197,04

52 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 4.700,69

53 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 480,00

54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12

DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE - LUNA MARTIE 2020

Page 2: DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE

55 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS40MS mar.20 822,69

56 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-CV mar.20 980,31

57 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-MSS mar.20 1.546,75

58 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM mar.20 5.002,18

59 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM-PENS50CNAS mar.20 96,92

60 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM-PENS40MS mar.20 77,54

61 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM mar.20 5.872,74

62 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM-PENS50CNAS mar.20 177,06

63 CALYPSO FARM S.R.L. 1345598 FRM-PENS40MS mar.20 141,66

64 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM mar.20 177.131,48

65 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-FRD mar.20 7.837,10

66 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-FR_ONCO mar.20 816.951,47

67 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 7.061,05

68 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.080,00

69 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-PENS50CNAS mar.20 664,66

70 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-PENS40MS mar.20 531,73

71 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-MSS mar.20 2.715,00

72 FARMACIA FIOLY S.R.L. 1345970 FRM-FR_ONCO-CV mar.20 318.786,45

73 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 136.048,66

74 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 19.670,06

75 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_INS mar.20 2.596,50

76 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_ONCO mar.20 16.606,22

77 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 18.918,98

78 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 3.159,60

79 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.989,11

80 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 1.591,33

81 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 326,78

82 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MSS mar.20 12.822,24

83 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 113.541,88

84 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 9.781,31

85 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_INS mar.20 2.659,19

86 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 24.232,43

87 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 3.819,60

88 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.985,48

89 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 2.388,43

90 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 326,78

91 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MSS mar.20 6.599,74

92 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 298.311,04

93 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 26.227,86

94 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_INS mar.20 9.514,93

95 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_ONCO mar.20 148.541,68

96 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-T_POST mar.20 18.359,95

97 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 37.631,48

98 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 5.839,20

99 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.887,78

100 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 2.310,25

101 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-SCLA mar.20 439,43

102 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 1.307,12

103 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MSS mar.20 350.433,10

104 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-ANGIO_ERED mar.20 22.630,14

105 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 57.331,51

106 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 2.532,03

107 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.332,95

108 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 1.866,32

109 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 1.307,12

110 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 89.782,02

111 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 11.473,94

112 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_INS mar.20 1.194,57

113 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_ONCO mar.20 28.732,67

114 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 11.216,84

Page 3: DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE

115 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.680,00

116 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.657,77

117 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 1.326,25

118 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 326,78

119 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MSS mar.20 2.129,58

120 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_ONCO-CV mar.20 14.853,26

121 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM mar.20 70.880,61

122 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FRD mar.20 9.211,27

123 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-FR_INS mar.20 2.199,18

124 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 10.921,57

125 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.560,00

126 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS50CNAS mar.20 933,52

127 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-PENS40MS mar.20 746,81

128 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-CV mar.20 326,78

129 FARMACIA FARMEX DL S.R.L. 1346852 FRM-MSS mar.20 11.434,53

130 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM mar.20 20.000,10

131 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-FRD mar.20 2.350,25

132 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-FR_INS mar.20 1.805,00

133 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 1.581,04

134 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 480,00

135 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-PENS50CNAS mar.20 369,73

136 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-PENS40MS mar.20 295,87

137 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM mar.20 9.604,02

138 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-FRD mar.20 2.270,20

139 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 1.698,72

140 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 360,00

141 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-PENS50CNAS mar.20 389,83

142 DEMI FARM S.R.L. 1347688 FRM-PENS40MS mar.20 311,89

143 HIPOCRAT S.R.L. 1348748 FRM mar.20 11.692,15

144 HIPOCRAT S.R.L. 1348748 FRM-PENS50CNAS mar.20 304,13

145 HIPOCRAT S.R.L. 1348748 FRM-PENS40MS mar.20 243,34

146 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM mar.20 38.119,79

147 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-FRD mar.20 29.663,95

148 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-FR_INS mar.20 3.044,38

149 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-T_POST mar.20 7.638,24

150 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 31.123,35

151 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 4.920,00

152 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-PENS50CNAS mar.20 917,53

153 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-PENS40MS mar.20 734,06

154 FARMACIA LILIANA S.R.L. 1349689 FRM-CV mar.20 326,78

155 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM mar.20 80.572,56

156 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FRD mar.20 17.756,85

157 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_INS mar.20 1.167,60

158 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_ONCO mar.20 353,99

159 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-T_POST mar.20 3.713,43

160 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 13.600,91

161 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.920,00

162 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS50CNAS mar.20 389,32

163 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS40MS mar.20 311,47

164 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-CV mar.20 326,78

165 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MSS mar.20 23.258,18

166 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM mar.20 67.138,19

167 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FRD mar.20 7.890,60

168 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_INS mar.20 5.617,39

169 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-T_POST mar.20 6.941,12

170 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 16.463,80

171 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 2.640,00

172 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-H_MUCO_ADULT mar.20 2.991,70

173 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS50CNAS mar.20 810,59

174 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS40MS mar.20 648,48

Page 4: DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE

175 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-CV mar.20 653,56

176 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MSS mar.20 13.888,58

177 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM mar.20 57.551,36

178 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FRD mar.20 4.420,67

179 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_INS mar.20 1.698,05

180 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_ONCO mar.20 219,39

181 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 9.298,73

182 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.440,00

183 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.978,72

184 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS40MS mar.20 2.383,17

185 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM mar.20 76.425,74

186 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FRD mar.20 7.001,25

187 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_INS mar.20 1.051,56

188 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_ONCO mar.20 352,83

189 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 8.620,16

190 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 1.440,00

191 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS50CNAS mar.20 3.266,14

192 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS40MS mar.20 2.613,00

193 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-CV mar.20 980,34

194 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MSS mar.20 742,72

195 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM mar.20 93.870,69

196 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FRD mar.20 84.340,34

197 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_INS mar.20 32.397,05

198 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-FR_ONCO mar.20 15.714,99

199 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-T_POST mar.20 10.724,47

200 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 143.235,14

201 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_COPIL mar.20 1.560,00

202 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 18.240,00

203 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS50CNAS mar.20 3.372,71

204 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-PENS40MS mar.20 2.698,09

205 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-CV mar.20 980,34

206 INA FARM S.R.L. 1350535 FRM-MSS mar.20 73.405,78

207 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM mar.20 15.263,44

208 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-FRD mar.20 1.763,59

209 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS50CNAS mar.20 624,22

210 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS40MS mar.20 499,51

211 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM mar.20 14.816,56

212 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-FRD mar.20 303,22

213 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.681,61

214 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS40MS mar.20 1.345,50

215 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM mar.20 6.904,50

216 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS50CNAS mar.20 563,37

217 FARMACIA BRATU S.R.L. 1352102 FRM-PENS40MS mar.20 450,85

218 PEX S.R.L. 1352854 FRM mar.20 11.423,28

219 PEX S.R.L. 1352854 FRM-FRD mar.20 2.481,65

220 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS50CNAS mar.20 80,69

221 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS40MS mar.20 64,54

222 PEX S.R.L. 1352854 FRM-MSS mar.20 3.859,45

223 PEX S.R.L. 1352854 FRM mar.20 31.940,86

224 PEX S.R.L. 1352854 FRM-FRD mar.20 12.869,55

225 PEX S.R.L. 1352854 FRM-FR_INS mar.20 203,63

226 PEX S.R.L. 1352854 FRM-FR_ONCO mar.20 24.357,55

227 PEX S.R.L. 1352854 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 1.984,42

228 PEX S.R.L. 1352854 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 660,00

229 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS50CNAS mar.20 26,53

230 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS40MS mar.20 21,23

231 PEX S.R.L. 1352854 FRM-MSS mar.20 25.096,14

232 PEX S.R.L. 1352854 FRM mar.20 9.513,25

233 PEX S.R.L. 1352854 FRM-FRD mar.20 4.117,48

234 PEX S.R.L. 1352854 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 678,01

Page 5: DECONTURI FARMACII-MARTIE 2020 · 53 pro sana s.r.l. 1344207 frm-test_insu_adult mar.20 480,00 54 PRO SANA S.R.L. 1344207 FRM-PENS50CNAS mar.20 1.028,12 DECONTURI FURNIZORI DE MEDICAMENTE

235 PEX S.R.L. 1352854 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 120,00

236 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS50CNAS mar.20 160,21

237 PEX S.R.L. 1352854 FRM-PENS40MS mar.20 128,15

238 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM mar.20 220.180,61

239 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-FRD mar.20 12.536,33

240 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-FR_ONCO mar.20 920,25

241 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-T_POST mar.20 3.947,01

242 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-PENS50CNAS mar.20 3.580,28

243 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-PENS40MS mar.20 2.864,35

244 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-CV mar.20 1.633,90

245 DIONA FARM S.R.L. 1353205 FRM-MSS mar.20 19.270,54

246 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM mar.20 216.166,73

247 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-FRD mar.20 8.748,89

248 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-FR_ONCO mar.20 134,88

249 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-PENS50CNAS mar.20 6.190,93

250 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-PENS40MS mar.20 4.952,85

251 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-CV mar.20 2.287,46

252 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-MSS mar.20 7.718,90

253 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM mar.20 75.469,69

254 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-FRD mar.20 4.245,16

255 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-FR_INS mar.20 338,78

256 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-FR_ONCO mar.20 7.673,70

257 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-MIXT_INSUADO mar.20 2.853,56

258 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-TEST_INSU_ADULT mar.20 439,20

259 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-PENS50CNAS mar.20 2.216,03

260 TRI FARM S.R.L. 1357231 FRM-PENS40MS mar.20 1.772,89

