+ All Categories
Home > Documents > Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: lungu-carolina
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 20

Transcript
  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    1/20

    Nume şi Prenume Cămin Camera Grupa

    1 GROSU ANDREEA MADALINA 2 1 IMAPA

    2 ONU MARIA DIANA 2 1 IMAPA

    3 ROSCA MARIA ALEXANDRA 2 1 IMAPA, I

    4 SARCA MIOARA 2 1 IMAPA, I

    5 TAINA GEORGIANA 2 2 IMAPA 16101

    6 CRACIUN MARINA 2 2 IMAPA

    7 PAL MARIA CAMELIA 2 2 IMIT

    8 BADEA ANA-MARIA 2 2 IPA

    9 ALEXE ROXANA ROXANA 2 3 IPA

    10 MUNTEANU ALINA - LAURA 2 3 CEPA 16603

    11 CADERE BIANCA 2 3 IPA 16201

    12 POPA LOREDANA 2 3 IMAPA

    13 FRUNA IRINA 2 4 DOSTTAT

    14 MINCA ANDREEA 2 4 IMIT 16212

    15 BRACON ELENA 2 4 IMAPA

    16 BUTOIU GABRIELA 2 5 IMAPA 16192

    17 BUDUR IOANA 2 5 IMAPA

    18 POPA RALUCA 2 5 IMAPA

    19 PICIOREA BIANCA 2 520 COMANESCU DIANA 2 7 IPA

    21 EC!ERU IOANA 2 7 IMAPA

    22 STANESCU LARISA 2 7 IMAPA

    23 NICA MI!AELA ALEXANDRA 2 7 IMAPA

    24 BORICEAN MI!AELA 2 8 IMAPA

    25 BALANOIU ANDREEA 2 8 EBBA

    26 CARAMIDARU ANDRA 2 8 IMAPA

    27 BREBEANU ADELINA 2 8 CEPA28 CO"OCARU ANCA - ANTONIA 2 9 IMIT 16211

    29 IONUT MARIA - LAURA 2 9 IMIT 16211

    30 MARIN ROXANA GABRIETA 2 9 MIAIA

    31 GRECU ADINA 2 9 DOSTTAT

    32 LACATUS FORENTINA 2 10 IMAPA

    33 PENCIU RODICA 2 10 IPA

    34 BIRG!ISAN CRISTINA 2 10 IMAPA

    36 DEBU ANDREEA - STEFANIA 2 11 IPA 16511

    37 ILIE ADELINA 2 11

    38 COMA CLAUDIA 2 11

    39G!EORG!IAN ALINA

    211 IMIT

    40 CRISTIA LARISA ANDREEA 2 101 IMIT

    41 UNGUREANU DANIELA ELENA 2 101 CEPA 16611

    43 DRAGNEA STEFANIA FLORENTINA 2 101 IMAPA

    Facultatea de ALIMENTA IE I TURISMȚ Ș

    Nr.Crt.

    Proramde !tudii

    Universitatea Transilvania

    Bdul Eroilor nr. 29,Tel. +40 268 40525 ! "a#$

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    2/20

    44 #O$ACS IST$AN 2 102 IMAPA

    45 RUSU ADRIAN STEFAN 2 102 IPA

    46 PATRAN !ORIA - IONUT 2 102 IMAPA

    47 POSEA SIL$IU 2 102 CEPA

    48 CIULEI ALEXANDRU 2 103 CEPA 16421

    49 IORDAC!E CLAUDIU 2 103 IPA

    50 NEGOITA $LAD CONSTANTIN 2 103 MIAIA

    51 GUSEILA RAUL IOAN 2 103 MIAIA52 MILITARU BOGDAN 2 104 MIAIA

    53 BARBULET STEFAN OCTA$IAN 2 104 MIAIA

    54 SERBAN COSMIN 2 104 MIAIA

    55 COMA BOGDAN 2 104 IMAPA

    56 CIOBOTARU ANDREEA 2 107 DOSTTAT

    57 SPANU RAMONA 2 107 IMIT

    58 GANTA MARIA 2 107 EBAA

    59 SPIRIDON NICOLETA 2 107 IMIT

    60 PUS ANA 2 108 IMIT 16102

    61 FORNEA MADALINA 2 108 DOSTTAT

    62 CALANGIU IOANA 2 108 CEPA63 NEAGU MARILENA ROXANA 2 108

    64 A!ARIA ALEXANDRU 2 109 IMIT

    65 C!ELEMEN BOGDAN 2 109 IMIT

    66 CO$ACI MI!AIL MADALIN 2 109 IPA

    67 COSTAC!E CATALIN 2 109 CEPA

    69 BORONEA ALINA - LOREDANA 2 110 IMAPA 16111

    70 SO$AILA IULIA 2 110 IMIT DOSTAT

    71 URDEA OANA 2 110 IMIT DOSTAT

    72 BALO ILDI#O 2 111 IMIT

    73 BARABAS RE#A 2 111 IMAPA

    74 BALAS - BANDI ORSOL%A 2 111 IMIT 16211

    75 PRICUB IULIANA 2 111 DOSTAT76 MUNTEAN ANCA STELUTA 2 112 DOSTTAT 16294

    78 STANCIU NICOLETA 2 112 IMIT 16212

    79 URICA DELIA ELENA 2 112 DOSTTAT 16294

    80 PLESANU - C!ITA CRISTINA 2 113 EBAA

    81 PLESANU - C!ITA 2 113

    82 SITARU IOANA - DENISA 2 113 IMAPA 16112

    83 MURESANU RAMONA - MI!AELA 2 113 EBAA

    84 NITU DIANA - ELENA 2 114 EBAA 16693

    85 TICA RALUCA - GEORGIANA 2 114 DOSTTAT 16294

    87 LA"OS ERI#A 2 114 EBAA 16291

    90 STRAMBU RALUCA 2 115 IMIT

    91 GIOALA ADRIANA 2 115 IPA

    92 STOICA LI$IU 2 116 IMIT 16222

    93 ILIESCU CLAUDIU 2 116 EPI

    94 STANESCU SERGIU 2 116 IMAPA

    95 MUNTEAN IOAN 2 116 IMIT 16222

    96 PETO #INGA - MONI#A 2 117 IPA 16322

    97 SEBEST%EN #INCSO - BEATA 2 117 IPA 16322

    98 FULGA ANA MARIA 2 117 IPA 16321

    99 DUMITRASCU ANDREEA 2 117 CEPA

    101 PETREA MARIAN 2 118102 $ASILICA IONEL 2 118

    104 ANDRONAC!E MIRELA 2 119 IMIT 16221105 PETRIA ELISABETA 2 119 IMIT 16222

    106 BARDOC LAURA LA$INIA 2 119 IPA 16321

    107 !ARTESCU MADALINA 2 119 IMIT 16221

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    3/20

    108 RUSU $IORICA ALEXANDRA 2 120 IMIT 16222

    109 COCOR BIANCA ADINA 2 120 IMIT 16221

    110 PACURARU TUDORITA 2 120 IPA

    111 BANU MI!AELA 2 120 IMAPA

    112  ALEXANDRU DENIS EDUARD 2 121 IMIT 16221

    115 BLENDEA BOGDAN $ASILE 2 121 IMIT 16222

    116 SOARE GABRIELA SORELA 2 122 IMIT

    117 RADULESCU LUIA - MI!AELA 2 122 IMIT 16222118 ILIESCU STEFANIA MARIA 2 122 IMAPA 16121

    119 MINICU ANCA - ELENA 2 122 EBAA 16591

    120 ENE ANA MARIA 2 123 IMIT 16322

    121 $ICOL RALUCA MADALINA 2 123 IMAPA

    122 COSTAC!E SIL$IA 2 123 IPA

    123 COADA IULIANA 2 123 IPA

    124 ION MARIA MAGDALENA 2 124 EBAA

    125 BARBOSU CRISTINA 2 124 IMIT

    126 RISTOIU ELENA - CRISTINA 2 124 CEPA

    127 TOMA DIANA 2 124 EBAA 16592

    128 SAROS CRISTIAN - IULIAN 2 125 IMIT 16222

    129 PRIA IONUT GEORGE 2 125 IPA

    130 BARBULESCU CONSTANTIN 2 125 IMAPA

    132 BUFTEA CODRUT - GEORGE 2 201 IPA 16502

    133 SECELEAN PETRU 2 201 IMAPA

    134 TOMA RADU IONUT 2 201 IMAPA

    135 MITRU GEORGE 2 201 IMAPA

    137 DRAGUT ADRIAN ION 2 202 CEPA 16611

    139 MILITARU C!RISTIAN 2 202 IMAPA EBAA

    140  AMARIUTEI CATALIN 2 203 IMIT 16221

    141 FLOREAN GABRIEL 2 203 IPA

    142 DINU ANDREI LAURENTIU 2 203 CEPA

    143 NOG!I ANDRAS PA$EL 2 203 IPA 16201144 LIXANDRU IULIAN - $ALERIU 2 204 MIAIA 16521

    145 C!ITU ALEXANDRU 2 204 MIAIA

    146 COMAN MI!AI ALEXANDRU 2 204 MIAIA

    147 LADARU COSTICA 2 204 IPA

    148 BOTAR MARIAN NICOLAE 2 205 CEPA 16221

    149 SILOIU ANDREI $LADUT 2 205 MIAIA

    150  ALUPEI EMANOIL 2 205 MIAIA

    151 MORARU ANDREI FLORIN 2 205 MIAIA

    152 GRIGORE "ANINA 2 207 IMAPA

    153 !ALMAGIU ANDREEA 2 207 IMAPA

    154 C!INDEA $ALENTINA 2 207 IPA

    155 C!INDEA ANDREEA 2 207 IMAPA 16121156 BISTEAN RA$AN GEORGE 2 208 IPA 16321

    157 POPESCU MARIUS IONUT 2 208 IPA

    158 ENE CATALIN GEORGE 2 208 MIAIA

    159 COSARCA DANIEL CALIN 2 208 IPA 16511

    160 PRECUP NICOLETA 2 209 IPA 16191

    161 !ODOR ANDREEA 2 209 IPA

    162 BALAS IRINA ALEXANDRA 2 209 IPA

    163  APOSTOLIU MI!AELA 2 209 MIAIA

    164 CICU IOANA 2 307 CEPA 16501

    165 OTA IOANA 2 307 MIAIA

    166 !E""A TATIANA 2 307 IMIT

    167 !INGAN STAN MARIA 2 307 EBBA 16692

    168 G!ERG!E MADALIN 2 308 IMAPA

    169 DAMIAN IONUT - ALECSANDRU 2 308 IMAPA 16111

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    4/20

    170 CO$ERCA IOAN 2 308 CEPA

    171 TAUS STEFAN 2 308 IMAPA 16112

    172 EPIS ELENA 2 309 IMAPA 16122

    173 TIMOFTE GABRIELA 2 309 IMIT

    174 SABO ANNA MADALINA 2 309 IMIT

    175 MATEI IULIANA 2 309 IMIT

    176 BARBU LAURA 2 310 CEPA 16611

    177 BODIRNEA DENISA MARIA 2 310 CEPA178 PUIU MARICELA 2 310 IMAPA 16112

    179 PASCO$ICI ANDRADA 2 310 IMIT

    180 DUMITRAC!E ELENA 2 311 IMIT 16211

    181 ROSCA ELENA 2 311 IMIT 16212

    182 NICOLAE ANDREEA 2 311 IMIT

    183 RACAREANU MARIA 2 311 CEPA

    184 TUDORAN IOAN $LADUT 2 312 CEPA

    185 NIC!ILI BOGDAN 2 312 EPI

    186 C!EPTENE PA$EL 2 312 IMIT

    187 PA$EL DUMITRU 2 312 IMAPA

    DECAN PP&'() *&) +) C.&'/ CSATLOS S( /&) *&)

    SECRETAR EF FACULTATE REPREES* S.'& A*&. S

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    5/20

    1

    I

    9

    8

    1

    7)65

    7)63

    7)611

    I2

    7)6

    I0

    1

    1

    6)93

    II

    1I1

    I

    1I

    7)58

    8)9611

    6)48

    II

    I1

    0

    7)53I1

    7)45

    Număr dere!tan"e#media

    de admitere

      in BrașovRectorat

    500036 Brașov40 268 42088%%%.unit&v.ro

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    6/20

    7)65

    7)632

    9)76I

    7)637)6

    7)536)3

    6)28

    6)057)42

     ABSOL$ENT

    I

    II

    IRM

    I

    1

    8)158)13

    7)86

    I

    7)18)04

    I

    I

    I

    6)6III

    8)53

    SORAI

    8)61I

    I

    I1

    7)480

    47)51

    REP) MOLDII

    I

    8)88I2

    02

    01

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    7/20

    I

    I4

    7)35I

    II

    I1

    I1

    7)31

    II

    28)53

    II

    1

    7)317)31

    I7)45

    7)45

    8)31I

    8)64

    I2

    8)41

    122

    6)86

    8,532

    7,01

    6,966,86

    7,30I

    1

    2I

    I

    7,01I1

    3ORFAN

    7,287,018,78

    6,65I

    1I

    I

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    8/20

    2

    II

    8,66I

    II

    8,63I

    8,6022

    8,568,43

    11

    IRM2

    ODECAN+) C&++. CAN"A

    NTANT STUDENI  LO$ASTRU

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    9/20

    Nume şi Prenume Cămin Camera Grupa

    1 BARABAS RE#A ANI#O 3 1 IMAPA 16111 I

    2 MITROIU LAURA 3 1 CEPA I

    3 BARBU GEORGIANA 3 1 CEPA I

    4 PA!ONTU SABINA MADALINA 3 1 CEPA 2

    5 $ASILIU ANA-MARIA 3 3 IMAPA 26 $ASILE CRISTINA 3 3 IMIT 8,)33

    7 MI!AILA LAURA 3 3 CEPA I

    8 BANICA ANDREEA 3 3 IMIT 8,)3

    9 BUCUR GEORGIANA 3 4 EPI 1

    10 TURCU ADINA 3 4 CEPA 8,)30

    11 GONGU CRINA 3 4 CEPA 8,)28

    12 DUMITRAC!E LARISA 3 4 IMIT 8),21

    13 DEMER"I MARIA 3 5 IPA RM

    14 GUTANU OLGA 3 5 IPA RM

    15 BRISCOIU ANUTA 3 5 EPI 2

    16 NIC!ITA DIANA 3 5 IMIT RM

    17 OPREA GEORGIANA 3 6 IMIT I

    18 CAMBUR CRISTINA 3 6 IPA IRM

    19 TRAMBACI ANDREEA 3 6 MIAIA 4

    20 C!ELARU MI!AELA 3 6 IMIT I

    21 CIOROBEA ANDREEA 3 7 IMIT 16211 I

    22 $RABIE ANDRADA 3 7 IMIT 16212 I

    23 PETRE BIANCA ELENA 3 7 IPA 8,)20

    24 CONDURAC!E ADELINA 3 7 IMAPA I

    25 PALADE MARIA ADELINA 3 8 IMAPA 7)71

    26 MAT%AS EMO#E 3 8 IPA 8)2

    27 CO"OCARU OANA PETRUTA 3 8 IMAPA 7)71

    28 $ASI ELENA 3 8 CEPA 8)2

    29 GRESIANU ALINA 3 9 IPA 16511 I

    30 BABES ADELINA 3 9 IPA I

    31  A$RAMESCU MI!AELA 3 9 CEPA 16012 1

    32 DA$IDESCU ANA-MARIA 3 10 IMIT 8)18

    33 DA$ID AURA PETRONELA 3 10 CEPA 8,13

    34 STROE MARIA 3 12A IMAPA 7,71

    35  AGAPIE ANA - MARIA 3 12A MIAIA 16521 1

    36 ROSCA ANDREEA - RAMONA 3 12B IPA 16322 I

    37 TOCILA GEORGIANA 3 12B IMIT 7,96

    38 OTA ROXANA 3 101 IMAPA 8,10

    Facultatea de ALIMENTA IE I TURISMȚ Ș

    Nr.Crt.

    Proramde !tudii

    Numărde

    re!tan"e

    Universitatea Transilvania din BrașovRectorat

    Bdul Eroilor nr. 29, 500036 BrașovTel. +40 268 40525 ! "a#$ +40 268 42088

    %%%.unit&v.ro

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    10/20

    39 "ECULESCU ELENA LARISA 3 101 IMAPA 8,06

    40 NITU G!EORG!ITA 3 101 CEPA I

    41 COMANESCU ELENA SANDRA 3 101 IMIT 8,06

    42 DOGARU IOANA LAURA 3 102 IMAPA 8,05

    43 CALINESCU LAURA ANTONIA 3 102 IMIT 8,00

    44 $ODA ADINA-MARIA 3 102 IPA 16502 1

    45 MANTA ANA - MARIA 3 102 CEPA 16421 I

    46 SERBAN OANA 3 103 CEPA 16421 I47 GOGONEA CLAUDIA 3 103 EPI 16511 I

    48 TOADER CRISTINA ELENA 3 103 IMIT 7,90

    49 MUNTEAN GEORGIANA 3 103 IPA 7,78

    50 NITA ALEXANDRA MONICA 3 104 CEPA 16611 I

    51 TROFIN LA$INIA 3 104 IMIT 16212 2

    52 DINU ELENA 3 104 IMAPA 7,75

    53 MELU ANDREEA 3 104 IMAPA 7,73

    54 BISOG ANAMARIA 3 105 CEPA 2

    55 STROIE ANCA MI!AELA 3 105 IPA I

    56 NEGURA ANDREEA 3 105 I

    57 STAMATE MADALINA 3 105 CEPA 1

    58

    DECAN PRODECAN

    P&'() *&) +) C.&'/ CSATLOS S( /&) *&) +) C&++. CAN"A

    SECRETAR EF FACULTATE REPREENTANT STUDENI  I) M+&/. MUNTEANU S* S.'& A*&. SOLO$ASTRU

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    11/20

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    12/20

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    13/20

    Nume şi Prenume Cămin Camera Grupa

    1 ENE MADALINA MONICA 10 401 CEPA

    2 C!ITU COSMINA ALEXANDRA 10 401 IMIT

    3 PASCA OTILIA SABINA 10 402 CEPA

    4 MOCANU DIANA FLORENTINA 10 402 CEPA

    5 DRAGANESCU ALEXANDRA 10 403 IMIT

    6 PASCU RAP!AELA IOANA 10 403 IMIT

    7 MUNTEANU ALINA LAURA 10 404 EBBAA

    8 TOBOS FLORINA ANDREEA 10 404 IMAPA 16122

    9 GRECU CORINA 10 405 DOSTTAT

    10 PINTILIE GEORGIANA 10 405 IMAPA

    11 BEC!ES IONUT ROBERT 10 406 EBBAA

    12 C!ILOM ANDREI 10 406 EBBAA

    13 IMBRU GABRIELA 10 407 IMAPA

    14 FOLEA ADELINA 0 407 EBBAA

    15 ANA SIMINA ALEXANDRA 10 408 DOSTTAT

    16 ION ANCA 10 408 EBBAA17 PLESANU-C!ITA CRISTINA 10 409 EBBAA

    18 TESA MADALINA 10 409 DOSTAT

    19 DOBRE ROXANA 10 410 EBBAA

    20 G!INEA GEORGIANA 10 410 DOSTTAT

    21 TINTARU LOREDANA 10 411 EPI

    22 SECELEANU OANA 10 411 DOSTAT

    23 RADU GIORGIANA 10 412 EBBAA

    24 STAN CLAUDIA ALINA 10 412 EBBAA

    25 TANASE MARINA 10 413 DOSTAT

    26 TATUC DANIELA 10 413 IMIT

    27 PI$NICERU GABRIELA 10 414 DOSTTAT

    28 GA$LIUC INA 10 414 EBBAA29 GAGEANU MARIAN 10 415 DOSTTAT

    30 DUMITRAC!E ANDREI 10 415 DOSTTAT

    32 DUMITRAC!E FLORIN 10 416 IMAPA

    33 LUNGU CAROLINA 10 418 IPA

    34 BUOIANU IULIA 10 418 DOSTAT

    36 CUCU EMANUEL 10 419 EBBAA

    37 CARSTOIU ELENA 10 420 IMAPA 16121

    38 BOBOCEA ELENA 10 420 EBBAA

    39 BONCEA MARIA 10 421 IMAPA

    Facultatea de ...

    Nr.Crt.

    Proramde !tudii

    Universitatea Transilvania din

    Bdul Eroilor nr. 29, 5000Tel. +40 268 40525 ! "a#$ +40 26

    %%%.

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    14/20

    41 CRACIUN MADALINA 10 422 DOSTAT

    42 MART LOREDANA MONICA 10 422 EBBAA

    43 UNGUREAN ELENA ANDREEA 10 423 DOSTTAT

    44 UNGUREAN ALEXANDRA 10 423 MASTER

    45  GOGA IOAN GREGORIAN 10 425 CEPA 16421

    46 GEORGESCU $ALENTIN 10 425 EBBAA

    DECAN PRODECANP&'() *&) +) C.&'/ CSATLOS S( /&) *&) +) C&++

    SECRETAR EF FACULTATE REPREENTANT ST  I) M+&/. MUNTEANU S* S.'& A*&. SOLO$AS

    SECRETAR EF FACULTATE REPREENTANT ST

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    15/20

    9

    9

    8)51

    8)46

    I

    9,)28

    9,)420

    I

    9,)23

    9,008)79

    1

    8)37

    I7,70

    10BUGET8)537)26

    8)19

    7)94

    II

    8)93

    9)17

    1

    I1

    RM1

    I7,846)58

    IREP) MOLD)7)84

    II

    9)17I

    Număr dere!tan"e#medie admitere

    rașovectorat

    6 Brașov8 42088unit&v.ro

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    16/20

    7)68

    9)348,66TAXA

    12

    8)74

    CAN"A

      DENIRU

      DENI

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    17/20

    Nume şi Prenume Cămin Camera Grupa

    1 MOCANU ANA MARIA 12 601 IMAPA

    2 MOROSANU ADINA 12 601 IMIT

    3 OANA PETRUTA 12 601 IMAPA

    4 DRACEA MI!AELA DIANA 12 601

    5 BURLACU EMILIA 508G MIAIA

    6 PUIU MI!AELA RAMONA 508G IPA

    7 CALANGIU IOANA 508G CEPA

    8 MACO$EI NATASA 508G DOSTAT

    9 $ASILE ROBERT MARIAN 12 602 A IMAPA

    10 $ASILE SIL$IU $ALENTIN 12 602 A IPA

    11 BENG!EA GEORGIAN CLAUDIU 12 602A IPA

    12 CADAR $ICENTIU 12 602 A IPA

    13 BUCUR FLORIN ALBERTO 12 602 B IMIT

    14 DUMITRESCU EDUARD IUSTIN 12 602 B IMAPA

    15 RADU $ALENTIN GEORGE 12 602B CEPA

    16 TOADER ADRIAN DANIEL 12 602 B IPA

    17 RADUTA ALEXANDRA 12 603 A CEPA

    18 TICU ELENA LA$INIA 12 603 A IMIT

    19  ARAMA NICOLETA 12 603 A IPA

    20 PITULAN DANIELA 12 603 A EBAA

    21 G!ILIC ALEXANDRA 12 603A DOSTAT

    22 MANOLE STEFANA 12 603 B IMIT

    23 MOCANU LOREDANA 12 603 B IMIT 16221

    24 GERGEL% #INGA 12 603B IMIT 16211

    25 CORBOS MADALINA 603B IMAPA 16111

    26 DINU ALEXANDRA 605A IMAPA

    27 DRACEA ISABELA ELENA 605A IMAPA

    30 PETRE ELENA $AENTINA 605B IMIT

    31 C!ITU COSMINA ALEXANDRA 605B IMIT

    32 RUSU BIANCA GEORGIANA 605B MIAIA

    34 TAULEA GEORGETA 608 EBAA

    35 CRUCERU IOANA 608 CEPA

    36 BOGDAN ELENA 608 IPA

    DECAN PRODECAN

    Facultatea de ALIMENTA IE I TURISMȚ Ș

    Nr.Crt.

    Proramde !tudii

    Universitatea Transilvania din

    Bdul Eroilor nr. 29, 5000Tel. +40 268 40525 ! "a#$ +40 26

    %%%.

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    18/20

    P&'() *&) +) C.&'/ CSATLOS S( /&) *&) +) C&++

    SECRETAR EF FACULTATE REPREENTANT ST  I) M+&/. MUNTEANU S* S.'& A*&. SOLO$AS

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    19/20

    7)2

    8)86

    I

    I

    2

    1

    I

    7)21

    7))15

    7))11

    1

    2

    1

    I

    I

    8)85

    22

    8)41

    7)44I0I

    I

    I1

    7)16

    I

    II

    Număr dere!tan"e#ME

    $IEA$MITERE

    rașovRectorat6 Brașov8 42088unit&v.ro

  • 8/17/2019 Cazari Alimentatie Si Turism 2014 - 2015 (1)

    20/20

    CAN"A

      DENIRU


Recommended