+ All Categories
Home > Documents > BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B...

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B...

Date post: 29-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
66
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA ANEXA 1 Nr. 30720 data 31.12.2009 APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE Norme metodologice Legea 95/2006 MANAGER, DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ lei Nr. crt Capitol Subcap Parag raf Denumirea indicatorilor Prevederi anuale 2009 Trim I Trim II Trim III Trim IV 1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 159,958,134 35,271,621 45,591,334 44,113,902 34,981,277 2 I. VENITURI CURENTE 102,023,454 26,398,415 27,643,387 28,335,678 19,645,974 3 C. VENITURI NEFISCALE 102,023,454 26,398,415 27,643,387 28,335,678 19,645,974 4 30,10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 136,570 34,142 34,142 34,142 34,144 5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 136,570 34,142 34,142 34,142 34,144 6 50 Alte venituri din proprietate 0 7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 101,886,884 26,364,273 27,609,245 28,301,536 19,611,830 8 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 101,849,943 26,359,059 27,604,245 28,301,536 19,585,103 9 8 Venituri din prestări de servicii 2,431,742 767,556 544,878 578,888 540,420 10 Venituri proprii spital 1,867,654 608,423 447,001 455,966 356,264 11 Venituri proprii Medicina Legala 564,088 159,133 97,877 122,922 184,156 12 16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0 13 20 Venituri din cercetare 149,244 0 91,500 4,000 53,744 14 Studiul corelatiei dintre markerii imunohistochimici si genetici cu rol in prognosticul carcinoamelor mamare,ovariene si de colon (MOGIC) 23,744 0 0 23,744 Indentificarea markerilor morfologici si genetici implicate in diagnosticul precoce si pronosticul limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic si prognostic in tumorile neuroendocrine ale tubului digestiv si glandelor anexe (BIOHISTONED 27,500 27,500 0 0 15 Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu modificarile in cancerul scumos de esofag (ESOGENCAN) 18,000 18,000 0 0 16 Evaluarea factorilor de risc in producerea fistulelor digestive externe postoperatorii si impactul asupra managementului therapeutic pre si post operator. 50,000 20,000 0 30,000 17 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 99,268,957 25,591,503 26,967,867 27,718,648 18,990,939 18 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare servicii med.spitalicesti S01 ( DRG) 74,367,238 21,045,153 18,488,320 20,626,885 14,206,880 19 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare serv.med.spit.S01(SPITALIZARE ZI) 18,392,989 2,845,078 6,738,102 5,635,846 3,173,963 20 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare serv.med.spit.S01(RADIOLOGIE) 645,284 219,642 180,476 180,000 65,166 Act aditional nr.6/18.12.2009-contravaloare accidente munca perioada ianuarie-august 2009 34,465 34,465 21 Act Ad.1/19.10.09 ctr. 5541/08.07.09 "Trat.de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuf.rena 678,377 0 50,000 68,378 559,999 22 Act.ad, 3 la contract 2380 /30.04.09 Program national Oncologie 1,475,000 550,000 500,000 500,000 -75,000 23 Act ad.3 la contract 2380 /30.04.09 Program national de Diabet 59,000 3,000 35,000 35,000 -14,000 24 Act ad.2/27.11.09 ctr.2380 /30.04.09 Program national Hemofilie,Talasemie si alte boli rare 621,000 234,000 76,000 0 311,000 luna DECEMBRIE 2009 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR, S.L.DR.DINA CONSTANTIN 1
Transcript
Page 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA ANEXA 1

Nr. 30720 data 31.12.2009

APROBAT,

CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE

Norme metodologice Legea 95/2006

MANAGER,

DR. CĂPĂŢÎNĂ DĂNUŢ

lei

Nr.

crt CapitolSubcap

Parag

rafDenumirea indicatorilor

Prevederi

anuale 2009 Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 A. TOTAL VENITURI PROPRII 159,958,134 35,271,621 45,591,334 44,113,902 34,981,2772 I. VENITURI CURENTE 102,023,454 26,398,415 27,643,387 28,335,678 19,645,974

3 C. VENITURI NEFISCALE 102,023,454 26,398,415 27,643,387 28,335,678 19,645,974

4 30,10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 136,570 34,142 34,142 34,142 34,144

5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri 136,570 34,142 34,142 34,142 34,144

6 50 Alte venituri din proprietate 0

7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 101,886,884 26,364,273 27,609,245 28,301,536 19,611,830

8 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 101,849,943 26,359,059 27,604,245 28,301,536 19,585,103

9 8 Venituri din prestări de servicii 2,431,742 767,556 544,878 578,888 540,420

10 Venituri proprii spital 1,867,654 608,423 447,001 455,966 356,264

11 Venituri proprii Medicina Legala 564,088 159,133 97,877 122,922 184,156

12 16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0

13 20 Venituri din cercetare 149,244 0 91,500 4,000 53,744

14

Studiul corelatiei dintre markerii imunohistochimici si genetici cu rol in prognosticul

carcinoamelor mamare,ovariene si de colon (MOGIC) 23,744 0 0 23,744Indentificarea markerilor morfologici si genetici implicate in diagnosticul precoce si pronosticul

limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic si prognostic in tumorile neuroendocrine ale tubului

digestiv si glandelor anexe (BIOHISTONED 27,500 27,500 0 0

15Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu modificarile in cancerul scumos de

esofag (ESOGENCAN) 18,000 18,000 0 0

16

Evaluarea factorilor de risc in producerea fistulelor digestive externe postoperatorii si impactul asupra

managementului therapeutic pre si post operator. 50,000 20,000 0 30,000

17 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 99,268,957 25,591,503 26,967,867 27,718,648 18,990,939

18 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare servicii med.spitalicesti S01 ( DRG) 74,367,238 21,045,153 18,488,320 20,626,885 14,206,880

19 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare serv.med.spit.S01(SPITALIZARE ZI) 18,392,989 2,845,078 6,738,102 5,635,846 3,173,963

20 Act Ad.nr.6/18.12.09 la Ctr.nr.2230/30.04.09 de furnizare serv.med.spit.S01(RADIOLOGIE) 645,284 219,642 180,476 180,000 65,166

Act aditional nr.6/18.12.2009-contravaloare accidente munca perioada ianuarie-august 2009 34,465 34,465

21 Act Ad.1/19.10.09 ctr. 5541/08.07.09 "Trat.de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuf.renala cronica" 678,377 0 50,000 68,378 559,999

22 Act.ad, 3 la contract 2380 /30.04.09 Program national Oncologie 1,475,000 550,000 500,000 500,000 -75,000

23 Act ad.3 la contract 2380 /30.04.09 Program national de Diabet 59,000 3,000 35,000 35,000 -14,000

24 Act ad.2/27.11.09 ctr.2380 /30.04.09 Program national Hemofilie,Talasemie si alte boli rare 621,000 234,000 76,000 0 311,000

luna DECEMBRIE 2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

DE ACORD,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

S.L.DR.DINA CONSTANTIN

1

Page 2: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

25 Act.ad.2/27.11.09 ctr.2380 /30.04.09 Program national de boli endocrine 116,000 12,000 57,000 47,000 0

26 Contract 2380 /30.04.09 Program national de Ortopedie 40,000 15,500 24,500

27 Act Ad.1/19.10.09 ctr.2380 /30.04.09 Program national de boli cardiovasculare 335,000 0 83,000 252,000

28 Contract 2379/30.04.2009 de furnizare serv.medicale in asist.med.de ambulator 1,415,227 367,126 427,513 390,974 229,614

29 Contract 2230/30.04.2009 pt.furnizare serv.med.ambulator - DIABET 228,655 55,004 74,933 45,058 53,660

30 Act ad.1/17.11.2009 la contract nr 2381/30.04.2009 pt.furnizare serv.med.recuperare-BFT 860,722 245,000 233,023 189,507 193,192

31 0

32 0

33 0

34 0

35 50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0

36 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 36,941 5,214 5,000 0 26,727

37 01 Donaţii şi sponsorizări 36,941 5,214 5,000 0 26,727

38 SPONSORIZARE 2009 36,941 5,214 5,000 26,727

43 50 Alte transferuri voluntare 0 0 0 0 0

44 05 Alte transferuri voluntare 0

45 II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 0 0 0

46 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0 0 0 0 0

47 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0

48 04 Venituri din privatizare 0

49 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0

50 IV. SUBVENŢII 57,934,680 8,873,206 17,947,947 15,778,224 15,335,303

51 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat 22,994,395 8,373,206 5,897,215 4,855,539 3,868,435

52 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 22,994,395 8,373,206 5,897,215 4,855,539 3,868,435

53 Programe naţionale de sănătate 975,103 427,146 83,022 198,935 266,000

54 Investiţii, in condiţiile legii 0

55 Actiuni de sanatate 22,019,292 7,946,060 5,814,193 4,656,604 3,602,435

56 Reparatii capitale 0

57 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 0

58 Alte cheltuieli de investitii 0

59 43.10 Subvenţii de la alte administraţii 34,940,285 500,000 12,050,732 10,922,685 11,466,868

60 9

Subventii pentru institutii publice-Sume alocate din bugetul constituit din contributiile

pentru producerea, importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool 28,023,056 0 9,834,174 10,922,685 7,266,197

61 Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 727,000 214,000 380,000 133,000

Reparatii capitale 20,300,000 6,550,000 8,703,000 5,047,000

62 Programe naţionale de sănătate 1,097,000 340,000 393,000 364,000

Actiuni de sanatate 5,899,056 2,730,174 1,446,685 1,722,197

63 10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale 6,917,229 500,000 2,216,558 0 4,200,671

64 Infrastuctura sanitara 6,917,229 500,000 2,216,558 0 4,200,671

65 Bunuri si servicii 0

66 Titlu Articol Aliniat

2

Page 3: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

67

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

(II.1+II.2+II.3+II.4) 160,695,754 36,009,241 45,591,334 44,113,902 34,981,277

68 01 CHELTUIELI CURENTE 131,101,709 34,752,825 36,280,006 34,995,760 25,073,118

69 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98,451,533 26,512,395 25,123,890 24,403,483 22,411,765

70 01 Cheltuieli salariale in bani 73,219,611 20,244,659 18,950,038 17,658,852 16,366,062

71 01 Salarii de baza 41,310,893 10,942,011 10,889,894 10,029,531 9,449,457

72 02 Salarii de merit 251,091 235,873 0 362 14,856

73 03 Indemnizatii de conducere 408,589 106,649 117,416 87,581 96,943

74 04 Spor de vechime 5,972,570 1,627,145 1,720,612 1,316,262 1,308,551

75 05 Sporuri pentru conditii de munca 13,433,555 3,622,331 3,579,558 3,185,286 3,046,380

76 06 Alte sporuri 6,740,812 1,845,012 1,679,103 1,610,683 1,606,014

77 07 Ore suplimentare 116,854 93,933 11,531 2,409 8,981

78 08 Fond de premii 1,446,843 765,046 662 674,368 6,767

79 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0

80 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0

81 11 Fond aferent platii cu ora 3,262,806 938,245 875,153 690,655 758,753

82 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0

83 13 Indemnizatii de delegare 1,897 500 0 78 1,319

84 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0

85 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

86 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0

87 30 Alte drepturi salariale in bani 273,701 67,914 76,109 61,637 68,04188 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4,418,474 779,977 807,303 1,565,382 1,265,812

89 01 Tichete de masa 4,418,474 779,977 807,303 1,565,382 1,265,812

90 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0

91 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0

92 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0

93 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

94 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 095 10 03 Contributii 20,813,448 5,487,759 5,366,549 5,179,249 4,779,891

96 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 15,205,302 3,961,756 3,934,224 3,809,256 3,500,066

97 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 353,231 103,412 91,759 81,718 76,342

98 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 3,801,139 1,048,178 980,810 922,179 849,972

99 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 231,350 88,084 55,281 46,575 41,410

100 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0

101 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,222,426 286,329 304,475 319,521 312,101

102 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0103 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32,650,176 8,240,430 11,156,116 10,592,277 2,661,353

104 01 Bunuri si servicii 12,866,610 3,898,725 4,085,590 3,351,322 1,530,973

105 01Furnituri de birou 195,369 58,958 45,727 80,124 10,560

106 02Materiale pentru curăţenie 440,250 112,356 147,520 110,403 69,971

107 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 4,618,130 1,487,206 1,639,163 1,121,786 369,975

108 04 Apă, canal si salubritate 1,846,316 561,611 323,822 591,679 369,204

109 05 Carburanti si lubrifianti 152,172 22,500 21,000 26,694 81,978

110 06 Piese de schimb 354,349 117,024 29,058 207,032 1,235

111 07 Transport 15,513 10,000 1,761 8,303 -4,551

112 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 274,709 89,265 46,281 102,070 37,093

113 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,078,596 1,023,805 1,694,061 788,607 572,123

114 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 891,206 416,000 137,197 314,624 23,385115 02 Reparatii curente 193,799 44,157 38,954 86,146 24,542

3

Page 4: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

116 03 Hrana 1,768,131 451,040 470,927 795,469 50,695

117 01 Hrana pentru oameni 1,768,131 451,040 470,927 795,469 50,695

118 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0119 04 Medicamente si materiale sanitare 15,644,195 2,924,189 6,122,993 5,591,108 1,005,905

120 01 Medicamente 8,429,156 1,775,066 3,546,786 3,546,387 -439,083

121 02 Materiale sanitare 4,885,285 781,326 1,572,728 821,666 1,709,565

122 03 Reactivi 1,813,722 290,526 903,778 818,178 -198,760

123 04 Dezinfectanti 516,032 77,271 99,701 404,877 -65,817124 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 671,385 207,670 120,185 244,754 98,776

125 01 Uniforme si echipament 46,267 8,000 20,000 23,033 -4,766

126 03 Lenjerie si accesorii de pat 17,311 2,000 12,459 12,852 -10,000

127 30 Alte obiecte de inventar 607,807 197,670 87,726 208,869 113,542128 06 Deplasari, detasari, transferari 34,234 12,113 19,995 6,194 -4,068

129 01 Deplasari interne, detasari, transferari 24,734 12,113 16,995 9,194 -13,568

130 02 Deplasari in strainatate 9,500 0 3,000 -3,000 9,500131 09 Materiale de laborator 147,273 50,857 47,774 103,121 -54,479

132 10 Cercetare-dezvoltare 0 1,000 0 4,000 -5,000

133 11 Carti, publicatii si materiale documentare 885 1,300 300 1,300 -2,015

134 12 Consultanta si expertiza 232,349 10,000 11,689 88,901 121,759

135 13 Pregatire profesionala 78,250 30,000 3,324 24,000 20,926

136 14 Protectia muncii 57,036 14,500 11,436 13,564 17,536

137 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0

138 26 Programe de sanatate 0 0 0 0 0139 30 Alte cheltuieli 956,029 594,879 222,949 282,398 -144,197

140 01 Reclama si publicitate 2,419 1,000 443 3,000 -2,024

141 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0

142 04 Chirii 217,978 92,000 107,112 126,938 -108,072

143 09 Executarea silita a creantelor bugetare 7,255 10,000 0 0 -2,745

144 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 728,377 491,879 115,394 152,460 -31,356145 30 TITLUL III DOBANZI 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

146 03 Alte dobanzi 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

147 05Dobanzi la operatiunile de leasing 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

148 57TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 49,350 0 0 0 49,350

149 01Asigurari sociale 49,350 0 0 0 49,350

150 02Asigurari sociale 49,350 0 0 0 49,350

151 01Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

152 02Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

153 03Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

154 04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 49,350 0 0 0 49,350

155 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 29,543,099 1,254,416 9,310,328 9,117,142 9,861,213

156 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 29,543,099 1,254,416 9,310,328 9,117,142 9,861,213

157 01 Active fixe 2,278,446 604,416 543,770 414,142 716,118

158 01 Constructii 0 0 0 0 0

159 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 2,124,033 564,416 513,770 414,142 631,705

160 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 68,635 30,000 0 0 38,635

161 30 Alte active fixe 85,778 10,000 30,000 0 45,778162 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 27,264,653 650,000 8,766,558 8,703,000 9,145,095

163 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 145,479 39,356 34,142 34,142 37,839

4

Page 5: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

164 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 145,479 39,356 34,142 34,142 37,839

165 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0166 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0

167 Din cheltuieli totale: 168 66.10 SANATATE 160,695,754 36,009,241 45,591,334 44,113,902 34,981,277

169 04 Servicii medicale ambulator

170 02 Asistenta medicala pentru specialitati clinice

171 50 Alte servicii medicale ambulatoriu

172 05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

173 06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 160,695,754 36,009,241 45,591,334 44,113,902 34,981,277

174 01 Spitale generale 160,695,754 36,009,241 45,591,334 44,113,902 34,981,277

175 06 Sanatorii balneare şi de recuperare

176 10 Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate

177 50 Alte cheltuieli in domeniul sanataţii

178 01 Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare

179 50 Alte instituţii si acţiuni sanitare

180 II.1.CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII -casa+vp+donatii 102,761,074 27,136,035 27,643,387 28,335,678 19,645,974

181 01 CHELTUIELI CURENTE 101,111,258 26,379,619 27,312,617 28,300,536 19,118,486

182 10 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74,621,663 19,473,050 19,247,750 18,125,739 17,775,124

183 01 Cheltuieli salariale in bani 55,282,282 14,832,388 14,588,132 12,911,851 12,949,911

184 01 Salarii de baza 31,566,234 8,123,920 8,383,953 7,560,611 7,497,750

185 02 Salarii de merit 190,968 200,000 0 -9,032 0

186 03 Indemnizatii de conducere 381,969 100,000 110,246 81,193 90,530

187 04 Spor de vechime 4,962,126 1,322,903 1,401,017 1,100,046 1,138,160

188 05 Sporuri pentru conditii de munca 9,212,172 2,510,978 2,400,991 2,172,066 2,128,137

189 06 Alte sporuri 5,833,181 1,602,683 1,455,360 1,389,094 1,386,044

190 07 Ore suplimentare 107,162 91,000 9,000 149 7,013

191 08 Fond de premii 4,400 0 0 0 4,400

192 09 Prima de vacanta 0 0 0 0 0

193 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0 0 0 0 0

194 11 Fond aferent platii cu ora 2,803,030 825,304 764,502 572,421 640,803

195 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0 0 0 0 0

196 13 Indemnizatii de delegare 1,897 500 0 78 1,319

197 14 Indemnizatii de detasare 0 0 0 0 0

198 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

199 16 Alocatii pentru locuinte 0 0 0 0 0

200 30 Alte drepturi salariale in bani 219,143 55,100 63,063 45,225 55,755

201 10 02 Cheltuieli salariale in natura 3,586,578 584,833 589,681 1,356,299 1,055,765

202 01 Tichete de masa 3,586,578 584,833 589,681 1,356,299 1,055,765

203 02 Norme de hrana 0 0 0 0 0

204 03 Uniforme si echipament obligatoriu 0 0 0 0 0

205 04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 0 0 0 0 0

206 05 Transportul la si de la locul de munca 0 0 0 0 0

207 30 Alte drepturi salariale in bani 0 0 0 0 0

208 10 03 Contributii 15,752,803 4,055,829 4,069,937 3,857,589 3,769,448

209 01 Contributii pentru asigurari sociale de stat 11,511,841 2,926,236 2,981,626 2,840,562 2,763,417

210 02 Contributii pentru asigurarile de somaj 266,389 78,076 67,942 60,564 59,807

211 03 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 2,869,026 773,037 744,135 683,739 668,115

212 04 Contributii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 176,285 66,980 40,809 34,188 34,308

213 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 0 0 0 0 0

5

Page 6: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

214 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 929,262 211,500 235,425 238,536 243,801

215 07 Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0 0 0 0 0

216 20 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 26,489,595 6,906,569 8,064,867 10,174,797 1,343,362

217 01 Bunuri si servicii 10,328,262 3,180,176 2,647,385 3,317,828 1,182,873

218 01Furnituri de birou 159,027 53,500 36,397 78,571 -9,441

219 02Materiale pentru curăţenie 410,920 102,500 132,520 109,099 66,801

220 03 Iluminat, incalzit şi forţă motrică 4,421,515 1,415,010 1,492,754 1,129,964 383,787

221 04 Apă, canal si salubritate 1,754,725 540,965 279,549 582,406 351,805

222 05 Carburanti si lubrifianti 152,172 22,500 21,000 26,694 81,978

223 06 Piese de schimb 267,349 81,000 29,058 190,011 -32,720

224 07 Transport 15,513 10,000 1,761 8,303 -4,551

225 08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 269,285 87,701 41,181 101,880 38,523

226 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,986,550 451,000 481,679 776,276 277,595

227 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 891,206 416,000 131,486 314,624 29,096

228 02 Reparatii curente 161,812 42,423 38,954 55,849 24,586

229 03 Hrana 1,766,309 450,200 470,927 795,469 49,713

230 01 Hrana pentru oameni 1,766,309 450,200 470,927 795,469 49,713

231 02 Hrana pentru animale 0 0 0 0 0

232 04 Medicamente si materiale sanitare 12,218,334 2,351,641 4,487,096 5,336,617 42,980

233 01 Medicamente 7,085,226 1,650,641 2,929,300 3,464,956 -959,671

234 02 Materiale sanitare 4,194,882 517,500 1,273,698 814,871 1,588,813

235 03 Reactivi 524,526 132,500 213,778 725,110 -546,862

236 04 Dezinfectanti 413,700 51,000 70,320 331,680 -39,300

237 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 562,399 174,000 120,185 175,250 92,964

238 01 Uniforme si echipament 40,763 8,000 20,000 17,529 -4,766

239 03 Lenjerie si accesorii de pat 17,311 2,000 12,459 12,852 -10,000

240 30 Alte obiecte de inventar 504,325 164,000 87,726 144,869 107,730

241 06 Deplasari, detasari, transferari 22,871 9,000 11,710 5,500 -3,339

242 01 Deplasari interne, detasari, transferari 13,371 9,000 8,710 8,500 -12,839

243 02 Deplasari in strainatate 9,500 0 3,000 -3,000 9,500

244 09 Materiale de laborator 140,178 50,000 41,774 103,121 -54,717

245 10 Cercetare-dezvoltare 0 1,000 0 4,000 -5,000

246 11 Carti, publicatii si materiale documentare 885 1,300 300 1,300 -2,015

247 12 Consultanta si expertiza 232,349 10,000 11,689 88,901 121,759

248 13 Pregatire profesionala 55,250 30,000 3,324 10,000 11,926

249 14 Protectia muncii 50,329 14,500 11,436 13,564 10,829

250 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0 0 0 0 0

251 26 Programe de sanatate 0 0 0 0 0

252 30 Alte cheltuieli 950,617 592,329 220,087 267,398 -129,197

253 01 Reclama si publicitate 2,419 1,000 443 3,000 -2,024

254 03 Prime de asigurare non-viata 0 0 0 0 0

255 04 Chirii 217,978 92,000 107,112 126,938 -108,072

256 09 Executarea silita a creantelor bugetare 7,255 10,000 0 0 -2,745

257 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 722,965 489,329 112,532 137,460 -16,356258 30 TITLUL III DOBANZI 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

259 03 Alte dobanzi 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

260 05Dobanzi la operatiunile de leasing 1,596 2,000 1,000 1,000 -2,404

261 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 49,350 0 0 0 49,350

262 01Asigurari sociale 49,350 0 0 0 49,350

263 02Asigurari sociale 49,350 0 0 0 49,350

6

Page 7: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - Spitalul …...limfoamelor non Hodgkin ganglionare cu celula B (BIGLIMF) 30,000 26,000 4,000 0 Factori biologici, imunohistochimici, de diagnostic

264 01Ajutoare sociale in numerar 0 0 0 0 0

265 02Ajutoare sociale in natura 0 0 0 0 0

266 03Ticheta de cresa 0 0 0 0 0

267 04Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 49,350 0 0 0 49,350

268 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 1,598,870 754,416 329,770 34,142 480,542

269 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1,598,870 754,416 329,770 34,142 480,542

270 01 Active fixe 1,598,870 754,416 329,770 34,142 480,542

271 01 Constructii 0 0 0 0 0

272 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 1,397,033 564,416 299,770 34,142 498,705

273 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 68,635 30,000 0 0 38,635

274 30 Alte active fixe 85,778 10,000 30,000 0 45,778275 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 47,424 150,000 0 0 -102,576

276 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 145,479 39,356 34,142 34,142 37,839

277 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 145,479 39,356 34,142 34,142 37,839

278 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0

279 30 Alte active fixe 0 0 0 0 0

