+ All Categories
Home > Documents > ANEXA NR. 2 - sgg.gov.rosgg.gov.ro/legislativ/docs/2016/02/yftx5_2c986g0qjdnhpr.pdf · 108 ALBA...

ANEXA NR. 2 - sgg.gov.rosgg.gov.ro/legislativ/docs/2016/02/yftx5_2c986g0qjdnhpr.pdf · 108 ALBA...

Date post: 07-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
ANEXA NR. 2 Nr. crt. Judeţ Unitatea administrativ teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului Categorie de folosinţă Intravilan/ Extravilan Numărul cadastral (număr topo) Numărul cărţii funciare Suprafața de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii terenului conform Legii 255/2010 (-lei-) 1 ALBA AIUD MAN ALEXANDRU A Extravilan 2453/19/1 1,129 5,170.82 2 ALBA AIUD ZSAKACS IOAN A Extravilan 2453/24 248 1,135.84 3 ALBA AIUD TIUTIU ANUŢA A Extravilan 2491/1/43 56 256.48 4 ALBA AIUD VÎLCEA LAURA A Extravilan 2491/1/42 54 247.32 5 ALBA AIUD SZAKACS ERNEST A Extravilan 2491/1/34 23 105.34 6 ALBA AIUD KISS GABRIELA A Extravilan 2491/1/35 122 558.76 7 ALBA AIUD ROTAR TEODOR A Extravilan 2491/1/36 145 664.10 8 ALBA AIUD DECEANU AUGUSTIN A Extravilan 2491/1/37 145 664.10 9 ALBA AIUD ANUSCA TRAIAN A Extravilan 2491/1/38 132 604.56 10 ALBA AIUD LUP IOAN A Extravilan 2491/1/39 123 563.34 11 ALBA AIUD HIRCEAGĂ SAMOILĂ A Extravilan 2491/1/40 118 540.44 12 ALBA AIUD TOTH LADISLAU A Extravilan 2491/1/41/2 144 659.52 13 ALBA AIUD BAKK GHEORGHE A Extravilan 2491/1/41/1 85 389.30 14 ALBA AIUD VÎLCEA LAURA A Extravilan 2491/1/42 76 348.08 15 ALBA AIUD TIUTIU ANUŢA A Extravilan 2491/1/43 101 462.58 16 ALBA AIUD PROPRIETAR PARTICULAR** A Extravilan 2491/1/44 40 183.20 Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sebeş – Turda” - Lot 3 pe raza localităților Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.
Transcript

ANEXA NR. 2

Nr.

crt.Judeţ

Unitatea

administrativ

teritorială

Numele şi prenumele

proprietarului/

deţinătorului terenului

Categorie

de

folosinţă

Intravilan/

Extravilan

Numărul

cadastral

(număr

topo)

Numărul cărţii

funciare

Suprafața

de

expropriat

(mp)

Valoarea

despăgubirii

terenului conform

Legii 255/2010

(-lei-)

1 ALBA AIUD MAN ALEXANDRU A Extravilan 2453/19/1 1,129 5,170.82

2 ALBA AIUD ZSAKACS IOAN A Extravilan 2453/24 248 1,135.84

3 ALBA AIUD TIUTIU ANUŢA A Extravilan 2491/1/43 56 256.48

4 ALBA AIUD VÎLCEA LAURA A Extravilan 2491/1/42 54 247.32

5 ALBA AIUD SZAKACS ERNEST A Extravilan 2491/1/34 23 105.34

6 ALBA AIUD KISS GABRIELA A Extravilan 2491/1/35 122 558.76

7 ALBA AIUD ROTAR TEODOR A Extravilan 2491/1/36 145 664.10

8 ALBA AIUD DECEANU AUGUSTIN A Extravilan 2491/1/37 145 664.10

9 ALBA AIUD ANUSCA TRAIAN A Extravilan 2491/1/38 132 604.56

10 ALBA AIUD LUP IOAN A Extravilan 2491/1/39 123 563.34

11 ALBA AIUD HIRCEAGĂ SAMOILĂ A Extravilan 2491/1/40 118 540.44

12 ALBA AIUD TOTH LADISLAU A Extravilan 2491/1/41/2 144 659.52

13 ALBA AIUD BAKK GHEORGHE A Extravilan 2491/1/41/1 85 389.30

14 ALBA AIUD VÎLCEA LAURA A Extravilan 2491/1/42 76 348.08

15 ALBA AIUD TIUTIU ANUŢA A Extravilan 2491/1/43 101 462.58

16 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2491/1/44 40 183.20

Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sebeş –

Turda” - Lot 3 pe raza localităților Aiud şi Mirăslău din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

17 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan

2491/1/45-

66,

B2464/1,FN

2460,

B2468

5,234 23,971.72

18 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2491/1/68 49 224.42

19 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2491/1/70 71 325.18

20 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2491/1/72 55 251.90

21 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2491/1/74 5 22.90

22 ALBA AIUD TELEGDY IRINA A Extravilan 2491//2/3 402 1,841.16

23 ALBA AIUD TELEGDY IRINA A Extravilan 2491//2/3 575 2,633.50

24 ALBA AIUD KISS ERIKA A Extravilan 1820/2/2 423 1,937.34

25 ALBA AIUD KISS ERIKA A Extravilan 1820/2/2 12 54.96

26 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 2484/1 5 22.90

27 ALBA AIUDPARASCHIVOIU I.

CAROLINAA Intravilan 1820/2/1 80302 88 1,628.00

28 ALBA AIUDPARASCHIVOIU I.

CAROLINAA Intravilan 1820/2/1 80302 637 11,784.50

29 ALBA AIUDJUHASZ MAGDALENA,

MAAR VASILEA Intravilan 1820/5/2 75219 1,618 29,933.00

30 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Intravilan 1820/2/1 437 8,084.50

31 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**N Intravilan 1820/5 78641 147 1,940.40

32 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Intravilan 1820/2/1 34 629.00

33 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Intravilan 1820/3/7 2,227 41,199.50

34 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Intravilan A1805/1 106 1,961.00

35 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Intravilan

A1795,CF

1799829 15,336.50

36 ALBA AIUD TALAS MAGDALENA A Intravilan 1795/12 862 15,947.00

37 ALBA AIUD CALU GHEORGHE A Intravilan 1795/13 218 4,033.00

38 ALBA AIUD KOBLE DIONISIE A Intravilan 1795/14 129 2,386.50

39 ALBA AIUD KOBLE IOANA A Intravilan 1795/14/2 113 2,090.50

40 ALBA AIUD POPA ECATERINA A Intravilan 1795/15 754 13,949.00

41 ALBA AIUD RANCA SOFRON A Intravilan 1795/16 407 7,529.50

42 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1768/2 295 1,351.10

43 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**N Extravilan 1765 9 6.21

44 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**FN Extravilan 1763 6 10.98

45 ALBA AIUD MOLNAR ŞTEFAN A Extravilan 1684/29 30 137.40

46 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1760/4/12 338 1,548.04

47 ALBA AIUD ALEXA VICTOR A Extravilan 1760/4/13 771 3,531.18

48 ALBA AIUD STANCEL VĂLEAN A Extravilan 1760/4/14 146 668.68

49 ALBA AIUD IONAS VALERIA A Extravilan 1760/4/15 63 288.54

50 ALBA AIUD IONAS MARIA A Extravilan 1760/4/16 114 522.12

51 ALBA AIUD GROZA MARIA A Extravilan 1760/4/17 472 2,161.76

52 ALBA AIUD BELDEAN MARIAN A Extravilan 1760/4/18 302 1,383.16

53 ALBA AIUD CRIŞAN ŞTEFAN A Extravilan 1760/4/19 267 1,222.86

54 ALBA AIUD BUTA ION A Extravilan 1760/4/20 259 1,186.22

55 ALBA AIUD KRALIK ROZALIA A Extravilan 1760/4/21 1258 245 1,122.10

56 ALBA AIUD UNGUREANU ELENA A Extravilan 1760/4/22 238 1,090.04

57 ALBA AIUD POJAN ION A Extravilan 1760/4/23 145 664.10

58 ALBA AIUD MAN DOMINICA A Extravilan 1760/4/24 669 3,064.02

59 ALBA AIUD FILIMON GHEORGHE A Extravilan 1760/4/25 34 155.72

60 ALBA AIUD GHEARĂ GHEORGHE A Extravilan 1732/15 136 622.88

61 ALBA AIUDLOBONŢIU MARIA,

CRIŞAN GHEORGHEA Extravilan 1734/1 207 948.06

62 ALBA AIUD JIROS IOAN A Extravilan 1677/29 1 4.58

63 ALBA AIUD JIROS MARIA A Extravilan 1677/28 17 77.86

64 ALBA AIUD MUREŞAN ROMUL A Extravilan 1677/27 16 73.28

65 ALBA AIUD MUREŞAN IOAN A Extravilan 1677/26 47 215.26

66 ALBA AIUD BUMB IOAN A Extravilan 1677/25 7 32.06

67 ALBA AIUD RÂNCĂ AUGUSTIN A Extravilan 1677/24 16 73.28

68 ALBA AIUD ŞANTU ROMAN A Extravilan 1677/23 19 87.02

69 ALBA AIUD RÂNCĂ LUCREŢIA A Extravilan 1677/22 23 105.34

70 ALBA AIUD ŞANTU OTILIA A Extravilan 1677/21 27 123.66

71 ALBA AIUD CRIŞAN GHEORGHE A Extravilan 1677/20 24 109.92

72 ALBA AIUD POPA VASILE A Extravilan 1677/19 58 265.64

73 ALBA AIUD MUREŞAN ARON A Extravilan 1677/18 33 151.14

74 ALBA AIUD RAŢIU IOAN A Extravilan 1677/17 63 288.54

75 ALBA AIUD TĂTAR CAROLINA A Extravilan 1677/16 15 68.70

76 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan A 1665 13 59.54

77 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**N Extravilan 1656 1656 296 204.24

78 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**VN Extravilan 1664 1,253 5,738.74

79 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**VN Extravilan 1664 3,187 14,596.46

80 ALBA AIUD VARRO SUSANA A Extravilan 1534/1/27 115 526.70

81 ALBA AIUD ISPAS CORNELIA A Extravilan 1534/1/28 93 425.94

82 ALBA AIUD VERDES MARIA A Extravilan 1534/1/29 269 1,232.02

83 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1534/1/30 232 1,062.56

84 ALBA AIUD JINOS MARIA A Extravilan 1534/1/31 26 119.08

85 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1534/1/38 46 210.68

86 ALBA AIUD SÎRBU MELANIA A Extravilan 1534/1/37 85 389.30

87 ALBA AIUD MOLDOVAN ŞTEFAN A Extravilan 1534/1/36 101 462.58

88 ALBA AIUD LAZĂR ROMUL A Extravilan 1534/1/34 149 682.42

89 ALBA AIUD MOLDOVAN EUGEN A Extravilan 1534/1/33 133 609.14

90 ALBA AIUD MAN NICOLAE A Extravilan 1534/1/32 156 714.48

91 ALBA AIUD JINOS MARIA A Extravilan 1534/1/31 320 1,465.60

92 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1534/1/30 290 1,328.20

93 ALBA AIUD VERDES MARIA A Extravilan 1534/1/29 188 861.04

94 ALBA AIUD ISPAS CORNELIA A Extravilan 1534/1/28 59 270.22

95 ALBA AIUD VARRO SUSANA A Extravilan 1534/1/27 118 540.44

96 ALBA AIUD VARRO ELENA A Extravilan 1534/1/26 214 980.12

97 ALBA AIUD HARD DOINA A Extravilan 1534/1/25 237 1,085.46

98 ALBA AIUD KOBLE IOSIF A Extravilan 1534/1/24 319 1,461.02

99 ALBA AIUD POPA EURELIA A Extravilan 1534/1/23 376 1,722.08

100 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1534/1/22 415 1,900.70

101 ALBA AIUD TAKACS IOAN A Extravilan 1534/1/21 527 2,413.66

102 ALBA AIUDPAROHIA REFORMATĂ

GHIMBASA Extravilan 1534/1/20 642 2,940.36

103 ALBA AIUD FLOAREA IOAN A Extravilan 1534/1/19 746 3,416.68

104 ALBA AIUD DUCA LETIŢIA A Extravilan 1534/1/18 827 3,787.66

105 ALBA AIUD DUCA EMIL A Extravilan 1534/1/17 1,841 8,431.78

106 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1534/1/16 1,350 6,183.00

107 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1534/1/15 903 4,135.74

108 ALBA AIUD DUCA MARIA A Extravilan 1534/1/14 434 1,987.72

109 ALBA AIUD RÂNCA NICOLAE A Extravilan 1534/1/13 894 4,094.52

110 ALBA AIUD TAKACS MIHAIL A Extravilan 1534/1/12 885 4,053.30

111 ALBA AIUD VARRO IULIANA A Extravilan 1534/1/11 424 1,941.92

112 ALBA AIUD MAN SEBASTIAN A Extravilan 1534/1/10 1,289 5,903.62

113 ALBA AIUD OLTEAN IOAN A Extravilan 1534/1/9 861 3,943.38

114 ALBA AIUD FLOREA MARIA A Extravilan 1534/1/8 858 3,929.64

115 ALBA AIUD VARRO VILHELM A Extravilan 1534/1/7 856 3,920.48

116 ALBA AIUD FLOAREA EMIL A Extravilan 1534/1/6 648 2,967.84

117 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1534/1/5 1,706 7,813.48

118 ALBA AIUD MUNTEAN ROMUL A Extravilan 1534/1/4 852 3,902.16

119 ALBA AIUD LAZĂR PAMFIL A Extravilan 1534/1/3 855 3,915.90

120 ALBA AIUD MUNTEAN EMIL A Extravilan 1534/1/2 859 3,934.22

121 ALBA AIUD VLAD RODICA A Extravilan 1534/1/1 864 3,957.12

122 ALBA AIUD FLOREA ROMUL A Extravilan 1532/1/37 857 3,925.06

123 ALBA AIUD VARRO IOSIF A Extravilan 1532/1/36 886 4,057.88

124 ALBA AIUD GOBONCZ FRANCISC A Extravilan 1532/1/34 1,156 5,294.48

125 ALBA AIUD TĂTAR CAROLINA A Extravilan 1532/1/33 916 4,195.28

126 ALBA AIUD TACSI SUSANA A Extravilan 1532/1/31 946 4,332.68

127 ALBA AIUD HARD DOINA A Extravilan 1532/1/29 1,006 4,607.48

128 ALBA AIUD LAZĂR IOAN A Extravilan 1532/1/28 1,945 8,908.10

129 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1532/1/27 914 4,186.12

130 ALBA AIUD TAKACS EUGEN A Extravilan 1532/1/26 872 3,993.76

131 ALBA AIUD TĂNĂSESCU VIOLETA A Extravilan 1532/1/25 800 3,664.00

132 ALBA AIUD ŢĂLNARU DOMNICA A Extravilan 1532/1/23 754 3,453.32

133 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1532/1/21 1,389 6,361.62

134 ALBA AIUD TAKACS EUGEN A Extravilan 1532/1/20 610 2,793.80

135 ALBA AIUD RAŢ DAMASCHIN A Extravilan 1532/1/18 580 2,656.40

136 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**TZ,VN Extravilan

DE1527,TZ

1512,

VN1526

4,567 20,916.86

137 ALBA AIUD MAN NICOLAE A Extravilan 1532/1/1 2,330 10,671.40

138 ALBA AIUD KERESZTESI MARIA A Extravilan 1532/1/2 1,002 4,589.16

139 ALBA AIUD TAKACS IOAN A Extravilan 1532/1/3 713 3,265.54

140 ALBA AIUD RAŢ DAMASCHIN A Extravilan 1532/1/4 817 3,741.86

141 ALBA AIUD VARRO ŞTEFAN A Extravilan 1532/1/5 77 352.66

142 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**TZ,VN Extravilan 1512.1513 2,868 13,135.44

143 ALBA AIUD DUCA TRAIAN A Extravilan 1495/1 1,083 4,960.14

144 ALBA AIUD DUCA TRAIAN A Extravilan 1495/1 282 1,291.56

145 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1505 71 325.18

146 ALBA AIUD PAROHIA REFORMATĂ A Extravilan 1490/65 191 874.78

147 ALBA AIUD DUCA EMIL A Extravilan 1490/66 337 1,543.46

148 ALBA AIUD RÂNCĂ IOAN A Extravilan 1490/67 175 801.50

149 ALBA AIUD DUCA MARIA A Extravilan 1490/68 417 1,909.86

150 ALBA AIUD TAKACS DIONISIE A Extravilan 1490/69 315 1,442.70

151 ALBA AIUD TURZAI ŞTEFAN A Extravilan 1490/70 371 1,699.18

152 ALBA AIUD VARRO VARECA A Extravilan 1490/71 412 1,886.96

153 ALBA AIUD TAKACS ŞTEFAN A Extravilan 1490/76 5 22.90

154 ALBA AIUD SZEKELY ŞTEFAN A Extravilan 1490/75 429 1,964.82

155 ALBA AIUD FLOREA TĂNASE A Extravilan 1490/72 138 632.04

156 ALBA AIUD BORDA GHERASIM A Extravilan 1490/73 426 1,951.08

157 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1490/74 523 2,395.34

158 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**PS Extravilan 1489/1 99 181.17

159 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1485, 1488 389 1,781.62

160 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1485 13 59.54

161 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1485 6 27.48

162 ALBA AIUD TURZAI ŞTEFAN A Extravilan 1486/1 282 1,291.56

163 ALBA AIUD FARAGO ŞTEFAN A Extravilan 1458/51 33 151.14

164 ALBA AIUD ASTALUS LEONTINA A Extravilan 1458/52 21 96.18

165 ALBA AIUD BIRCEA ANA A Extravilan 1458/53 13 59.54

166 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**TF Extravilan 1459 380 262.20

167 ALBA AIUD MOLDOVAN AUREL A Extravilan 1458/58 45 206.10

168 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1458/67 28 128.24

169 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1458/67 244 1,117.52

170 ALBA AIUD VARRO SUSANA A Extravilan 1458/65 5 22.90

171 ALBA AIUD OLTEAN AUREL A Extravilan 1458/64 109 499.22

172 ALBA AIUD SZEKELY L. A Extravilan 1458/63 109 499.22

173 ALBA AIUD TAKACS ANDREI A Extravilan 1458/62 100 458.00

174 ALBA AIUD KEREKEŞ IOSIF A Extravilan 1458/61 139 636.62

175 ALBA AIUD KERESZTESI MARIA A Extravilan 1458/60 83 380.14

176 ALBA AIUD TAKACS IOAN A Extravilan 1458/59 38 174.04

177 ALBA AIUD MOLDOVAN AUREL A Extravilan 1458/58 76 348.08

178 ALBA AIUD KOBLE RAVECA A Extravilan 1458/57 93 425.94

179 ALBA AIUD CIORTEA MARIA A Extravilan 1458/56 89 407.62

180 ALBA AIUD BIRCEA EFREM A Extravilan 1458/55 73 334.34

181 ALBA AIUD OPREAN VASIEL A Extravilan 1458/54/2 57 261.06

182 ALBA AIUD BIRCEA MARIA A Extravilan 1458/54 36 164.88

183 ALBA AIUD BIRCEA ANA A Extravilan 1458/53 23 105.34

184 ALBA AIUD ASTALUS LEONTINA A Extravilan 1458/52 4 18.32

185 ALBA AIUD VARRO ETELKA A Extravilan 1458/21/2 67 306.86

186 ALBA AIUD FLOREA AUREL A Extravilan 1458/22 92 421.36

187 ALBA AIUD TAKACS SIGISMUND A Extravilan 1458/23 73 334.34

188 ALBA AIUD TAKACS IOAN A Extravilan 1458/24 2 9.16

189 ALBA AIUDPAROHIA REFORMATĂ

GIMBASPS Extravilan 1451/1 78 142.74

190 ALBA AIUD CSABAI OTILIA A Extravilan 1448/12 133 609.14

191 ALBA AIUD VARRO ŞTEFAN A Extravilan 1447/21 8 36.64

192 ALBA AIUD TAKACS DIONISIE A Extravilan 1447/20 31 141.98

193 ALBA AIUD DEE CALMAN A Extravilan 1447/19 40 183.20

194 ALBA AIUD BOTA ROZELIE A Extravilan 1447/18 42 192.36

195 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1447/17 201 920.58

196 ALBA AIUD TAKACS MIHAIL A Extravilan 1447/16 135 618.30

197 ALBA AIUD KEREKES ILEANA A Extravilan 1447/15 273 1,250.34

198 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1447 524 2,399.92

199 ALBA AIUD ŢĂLNAR DOMNICA A Extravilan 1486/7 633 2,899.14

200 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**HB Extravilan 1493 552 380.88

201 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**PS Extravilan 1489/1 61 111.63

202 ALBA AIUD RÂNCĂ IOAN A Extravilan 1490/67 27 123.66

203 ALBA AIUD DUCA EMIL A Extravilan 1490/66 182 833.56

204 ALBA AIUD PAROHIA REFORMATĂ A Extravilan 1490/65 97 444.26

205 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1490/64 40 183.20

206 ALBA AIUD TAKACS ŞTEFAN A Extravilan 1490/63 80 366.40

207 ALBA AIUD VARRO SUSANA A Extravilan 1490/62 74 338.92

208 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1490/60 141 645.78

209 ALBA AIUD PAROHIA REFORMATĂ A Extravilan 1490/59 64 293.12

210 ALBA AIUD VARRO SUSANA A Extravilan 1490/58 62 283.96

211 ALBA AIUD SZEKELY MIHAI A Extravilan 1490/57 102 467.16

212 ALBA AIUD VARRO ELENA A Extravilan 1490/56 20 91.60

213 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1490/55 2 9.16

214 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1490/12 350 1,603.00

215 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1490/10 568 2,601.44

216 ALBA AIUD VLAD RODICA A Extravilan 1490/8 673 3,082.34

217 ALBA AIUDBUNEA VASILE,

FLOREA ROMULA Extravilan

1490/6,149

0/71,086 4,973.88

218 ALBA AIUD MUNTEAN EMIL A Extravilan 1490 187 856.46

219 ALBA AIUD MUNTEAN ROMUL A Extravilan 1490/5 1,411 6,462.38

220 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1490/4 448 2,051.84

221 ALBA AIUD TALNA DOMNICA A Extravilan 1490/3 901 4,126.58

222 ALBA AIUD VARRO VASILE A Extravilan 1490/2 1,690 7,740.20

223 ALBA AIUD MUNTEAN EMIL A Extravilan 1495/4 515 2,358.70

224 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1495/5 1,546 7,080.68

225 ALBA AIUD BIRBU MELANIA A Extravilan 1495/6 317 1,451.86

226 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1495/5 64 293.12

227 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1495/5 87 398.46

228 ALBA AIUD BIRBU MELANIA A Extravilan 1495/6 738 3,380.04

229 ALBA AIUD ASTALUS VIOREL A Extravilan 1495/7 383 1,754.14

230 ALBA AIUD FLOREA MARIA A Extravilan 1495/8 202 925.16

231 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**FN Extravilan 1532/2 404 739.32

232 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**FN Extravilan 1532/2 85 155.55

233 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 905/2 72377 210 961.80

234 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 905/2 72377 24 109.92

235 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1 4.58

236 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1532/1 631 2,889.98

237 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**A Extravilan 1532/1 418 1,914.44

238 ALBA AIUD VARRO IOSIF A Extravilan 1532/1/11 156 714.48

239 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1532/1 239 1,094.62

240 ALBA AIUD SAVU AURELIA A Extravilan 1532/1/14 423 1,937.34

241 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1532/1/15 285 1,305.30

242 ALBA AIUD TAKACS MARIA A Extravilan 1532/1/15 220 1,007.60

243 ALBA AIUD KEREKEŞ IOSIV A Extravilan 1495/17 74878 237 1,085.46

244 ALBA AIUD RAŢ DAMASCHIN A Extravilan 1532/1/18 222 1,016.76

245 ALBA AIUD KEREKEŞ IOSIF A Extravilan 1532/1/19 220 1,007.60

246 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1532/1/21 454 2,079.32

247 ALBA AIUD TAKACS MARIA A Extravilan 1532/1/15 4 18.32

248 ALBA AIUD KEREKEŞ IOSIV A Extravilan 1495/17 45 206.10

249 ALBA AIUD RAŢ DAMASCHIN A Extravilan 1532/1/18 76 348.08

250 ALBA AIUD KEREKEŞ IOSIF A Extravilan 1532/1/19 134 613.72

251 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1532/1/21 534 2,445.72

252 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1532/1/22 934 4,277.72

253 ALBA AIUD BIRCEA DAMASCHIN A Extravilan 1532/1/24 892 4,085.36

254 ALBA AIUD TAKACS EUGEN A Extravilan 1532/1/26 892 4,085.36

255 ALBA AIUD POPA AURELIA A Extravilan 1532/1/27 866 3,966.28

256 ALBA AIUD LAZĂR IOAN A Extravilan 1532/1/28 1,659 7,598.22

257 ALBA AIUD HARD DOINA A Extravilan 1532/1/29 798 3,654.84

258 ALBA AIUD REZERVA PRIMARIE* A Extravilan 1532/1/30 747 3,421.26

259 ALBA AIUD FERENCZ ŞTEFAN A Extravilan 1532/1/32 715 3,274.70

260 ALBA AIUD GOBONCZ FRANCISC A Extravilan 1532/1/34 886 4,057.88

261 ALBA AIUD VARRO IOSIF A Extravilan 1532/1/36 658 3,013.64

262 ALBA AIUD FLOREA ROMUL A Extravilan 1532/1/37 936 4,286.88

263 ALBA AIUD VLAD RODICA A Extravilan 1534/1/1 567 2,596.86

264 ALBA AIUD MUNTEAN EMIL A Extravilan 1534/1/2 534 2,445.72

265 ALBA AIUD LAZĂR PAMFIL A Extravilan 1534/1/3 499 2,285.42

266 ALBA AIUD MUNTEAN ROMUL A Extravilan 1534/1/4 466 2,134.28

267 ALBA AIUD BABA LEONTINA A Extravilan 1534/1/5 804 3,682.32

268 ALBA AIUD FLOREA EMIL A Extravilan 1534/1/6 256 1,172.48

269 ALBA AIUD VARRO VILHELM A Extravilan 1534/1/7 295 1,351.10

270 ALBA AIUD FLOREA MARIA A Extravilan 1534/1/8 244 1,117.52

271 ALBA AIUD OLTEAN IOAN A Extravilan 1534/1/9 195 893.10

272 ALBA AIUD MAN SEBASTIAN A Extravilan 1534/1/10 172 787.76

273 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**TF,DE,N Extravilan

1668,1544,

1667,

1665

6,559 4,525.71

274 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**VN Extravilan 1664 94 430.52

275 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**TF Extravilan 1663 72 49.68

276 ALBA AIUDPROPRIETAR

PARTICULAR**VN Extravilan 1662 1,173 5,372.34

277 ALBA AIUD OLTEAN ROMAN A Extravilan 1661/29 1 4.58

278 ALBA AIUD SĂBĂDUŞ VALERIA A Extravilan 1661/30 20 91.60

279 ALBA AIUD CRIŞAN ION A Extravilan 1661/31 20 91.60

280 ALBA AIUD MUREŞAN ION A Extravilan 1677/14 1 4.58

281 ALBA AIUD OLTEAN AUREL A Extravilan 1677/15 4 18.32

282 ALBA AIUD TĂTAR CAROLINA A Extravilan 1677/16 14 64.12

283 ALBA AIUD RAŢIU IOAN A Extravilan 1677/17 18 82.44

284 ALBA AIUD MUREŞAN ARON A Extravilan 1677/18 13 59.54

285 ALBA AIUD POPA VASILE A Extravilan 1677/19 34 155.72

286 ALBA AIUD CRIŞAN GHEORGHE A Extravilan 1677/20 48 219.84

287 ALBA AIUD ŞANTU OTILIA A Extravilan 1677/21 11 50.38

288 ALBA AIUD RÂNCĂ LUCREŢIA A Extravilan 1677/22 10 45.80

289 ALBA AIUD ŞANTU ROMAN A Extravilan 1677/23 9 41.22

