+ All Categories
Home > Documents > Act de baza #B - upb.ro · specializarile/programele de studii universitare de licenta ... | | |...

Act de baza #B - upb.ro · specializarile/programele de studii universitare de licenta ... | | |...

Date post: 27-Aug-2018
Category:
Upload: haminh
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
143
HOTARÂRE Nr. 749 din 24 iunie 2009 #B #M1 #M2 #M3 #B #M3 #B pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învatamânt superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea : : : : În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, în conformitate cu art. 60 din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art. 1 alin. (3) si cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art. 2 - 4 din Legea consortiilor universitare nr. 287/2004, precum si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. ART. 1 Se aproba Nomenclatorul domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare de licenta si sistemul national de c odificare al acestora, precum si numarul de credite de studiu transferabile, prevazute în anexa nr. 1. ART. 2 Se aproba structura institutiilor de învatamânt superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aproba structura institutiilor de învatamânt superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenta s i specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aproba specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învatamânt superior particular autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute în anexa nr. 4. ART. 5 ART. 6 (1) Noile specializari autorizate sa functioneze provizoriu prevazute în prezenta hotarâre au dreptul sa îsi desfasoare activitatea începând cu anul I al anului universitar 2009 - 2010. (2) La specializarile/programele de studii care nu se mai regasesc în prezenta hotarâre nu se mai organizeaza admitere începând cu anul universitar 2009 - 2010. ART. 7 (1) Institutiile de învatamânt superior acreditate prin lege pot organiza numai în locatiile evaluate favorabil de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior si confirmate prin hotarâri ale Guvernului, dupa caz, admiterea în învatamântul superior, procesul de învatamânt, examene de finalizare a studiilor, pot emite si elibera diplome de licenta si alte documente scolare, numai la specializarile/progra mele de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare forma de învatamânt (zi, frecventa redusa, învatamânt la distanta), aprobate prin hotarâri ale Guvernului, cu precizarea locatiei. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoasterea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a studiil or si actelor de studii emise de aceste institutii. ART. 8 Text în vigoare începând cu data de 12 octombrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 12 octombrie 2009. Hotarârea Guvernului nr. 749/2009 Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009 Hotarârea Guvernului nr. 943/2009 Hotarârea Guvernului nr. 1093/2009 Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma , etc. Se aproba specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învatamânt superior autorizate sa functioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevazute în anexa nr. 5. Act de baza Acte modificatoare #M1 #M2
Transcript
  • HOTARRE Nr. 749 din 24 iunie 2009

    #B

    #M1#M2#M3

    #B

    #M3

    #B

    pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de nvatamnt superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea

    :

    : : :

    n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata, n conformitate cu art. 60 din Legea nvatamntului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile s i completarile ulterioare, cu art. 1 alin. (3) si cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, cu art. 2 - 4 din Legea consortiilor universitare nr. 287/2004, precum si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

    ART. 1 Se aproba Nomenclatorul domeniilor s i specializarilo r/programelor de studii universitare de licenta s i sistemul national de codificare al acestora, precum si numarul de credite de studiu transferabile, prevazute n anexa nr. 1. ART. 2 Se aproba structura institutiilo r de nvatamnt superior de stat, domeniile de studii univers itare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute n anexa nr. 2. ART. 3 Se aproba structura institutiilo r de nvatamnt superior particular acreditate, domeniile de studii univers itare de licenta si specializarile/programele de studii acred itate sau autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute n anexa nr. 3. ART. 4 Se aproba specializarile/programele de studii acred itate sau autorizate sa functioneze provizoriu n cadrul institutiilor de nvatamnt superior particular autorizate sa functioneze provizoriu, prevazute n anexa nr. 4.

    ART. 5

    ART. 6 (1) Noile specializari autorizate sa functioneze provizoriu prevazute n prezenta hotarre au dreptul sa si desfasoare activitatea ncepnd cu anul I al anului univers itar 2009 - 2010. (2) La specializarile/programele de studii care nu se mai regasesc n prezenta hotarre nu se mai organizeaza admitere ncepnd cu anul universitar 2009 - 2010. ART. 7 (1) Institutiile de nvatamnt superior acreditate prin lege pot organiza numai n locatiile evaluate favorab il de Agentia Romna de Asigurare a Calitatii n nvatamntul Superior si confirmate prin hotarri ale Guvernului, dupa caz, admiterea n nvatamntul superior, procesul de nvatamnt, examene de finalizare a studiilor, pot emite si elibera dip lome de licenta si alte documente scolare, numai la specializarile/programele de studii universitare de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare forma de nvatamnt (zi, frecventa redusa, nvatamnt la distanta), aprobate prin hotarri ale Guvernului, cu precizarea locatiei. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoasterea de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a studiilor s i actelor de studii emise de aceste institutii. ART. 8

    Text n vigoare ncepnd cu data de 12 octombrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pna la 12 octombrie 2009.

    Hotarrea Guvernului nr. 749/2009

    Rectificarea publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 526 din 30 iulie 2009Hotarrea Guvernului nr. 943/2009Hotarrea Guvernului nr. 1093/2009

    Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, n forma , etc.

    Se aproba specializarile/programele de studii autorizate sa functioneze provizoriu n cadrul institutiilor de nvatamnt superior autorizate sa functioneze provizoriu, aflate n proces de acreditare, prevazute n anexa nr. 5.

    Act de baza

    Acte modificatoare

    #M1 #M2

  • Pe data intrarii n vigoare a prezentei hotarri se abroga Hotarrea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de nvatamnt superior si specializarile/programele de studii univers itare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea, republicata n Monitorul Ofic ial al Romniei, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008. ART. 9 Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarre.

    ANEXA 1

    NOMENCLATORULdomeniilor s i specializarilor/programelor de studii universitare de licenta s i sistemul national de codificare al acestora, precum si numarul de credite de studiu transferab ile

    A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenta s i sistemul national de codificare de baza al acestora

    ______________________________________________________________________________| Domenii | Domeniul de studii | Specializari/Programe de |Nr. || fundamentale de | universitare de | studii |C.S.T.|| stiinta, arta si | licenta | | || cultura | | | ||__________________|______________________|_____________________________| || Denumire | Cod | Denumire | Cod | Denumire | Cod | ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 010 | Matematica | 010 | Matematica | 010 | 180 || exacte | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Matematici aplicate | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Matematica informatica| 030 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Fizica | 020 | Fizica | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Fizica medicala | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Biofizica | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Fizica informatica | 040 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Chimie | 030 | Chimie | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Biochimie tehnologica | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Radiochimie | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Chimie informatica | 040 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Informatica | 040 | Informatica | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Informatica aplicata | 020 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte ale| 020 | Biologie | 010 | Biologie | 010 | 180 || naturii | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Biochimie | 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Geografie | 020 | Geografie | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Geografia turismului | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Cartografie | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Hidrologie si | 040 | 180 || | | | | meteorologie | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Planificare | 050 | 180 || | | | | teritoriala | | |

  • | | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Geologie | 030 | Geologie | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Geochimie | 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Stiinta | 040 | Chimia mediului | 010 | 180 || | | mediului | |_______________________|_____|______|| | | | | Ecologie si protectia | 020 | 180 || | | | | mediului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Geografia mediului | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Fizica mediului | 040 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Stiinta mediului | 050 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|

    | Teologie | 040 | Teologie | 010 | Teologie pastorala*5) | 010 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Teologie didactica*5) | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arta sacra | 030 | 180 |

    #M3

    #B

    | Stiinte | 030 | Filosofie | 010 | Filosofie | 010 | 180 || umaniste | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Limba si | 020 | Limba si literatura | 010 | 180 || | | literatura | | romna*1) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Limba si literatura*2)| 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Limba si literatura | 030 | 180 || | | | | moderna*3) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Literatura universala | 040 | 180 || | | | | si comparata*11) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Filologie clasica*4) | 050 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Limbi moderne | 030 | Traducere si | 010 | 180 || | | aplicate | | interpretare | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Limbi moderne aplicate| 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Istorie | 040 | Istorie | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arheologie | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arhivistica | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Muzeologie | 040 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Istoria artei | 050 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Studii | 050 | Etnologie | 010 | 180 || | | culturale | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii iudaice | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii americane | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii culturale | 040 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii europene | 050 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|

  • | | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Teologie asistenta | 040 | 180 || | | | | sociala*5) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii religioase | 050 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 050 | Drept | 010 | Drept | 010 | 240 || juridice | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Drept comunitar | 020 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Ordine si siguranta | 030 | 180 || | | | | publica | | ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 060 | Sociologie | 010 | Sociologie | 010 | 180 || sociale si | | | |_______________________|_____|______|| politice | | | | Antropologie | 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Asistenta | 020 | Asistenta sociala | 010 | 180 || | | sociala | | | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Stiinte | 030 | Stiinte politice | 010 | 180 || | | politice | |_______________________|_____|______|| | | | | Studii de securitate | 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Relatii | 040 | Relatii internationale| 010 | 180 || | | internationale | | si studii europene | | || | | si studii | | | | || | | europene | | | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Stiinte | 050 | Administratie publica | 010 | 180 || | | administrative | |_______________________|_____|______|| | | | | Administratie | 020 | 180 || | | | | europeana | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Asistenta manageriala | 030 | 180 || | | | | si secretariat | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Politie comunitara | 040 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Servicii si politici | 050 | 180 || | | | | de sanatate publica | | || | | | | (Public Health) | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Stiinte ale | 060 | Jurnalism | 010 | 180 || | | comunicarii | |_______________________|_____|______|| | | | | Comunicare si relatii | 020 | 180 || | | | | publice | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Publicitate | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Biblioteconomie si | 040 | 180 || | | | | stiinta informarii | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Stiinte ale | 070 | Pedagogie | 010 | 180 || | | educatiei | |_______________________|_____|______|| | | | | Psihopedagogie | 020 | 180 || | | | | speciala | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Pedagogia | 030 | 180 || | | | | nvatamntului primar | | || | | | | si prescolar | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Psihologie | 080 | Psihologie | 010 | 180 |

  • | | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Terapie ocupationala | 020 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 070 | Economie | 010 | Economie generala | 010 | 180 || economice | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economie | 020 | 180 || | | | | agroalimentara | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economia mediului | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economie si comunicare| 040 | 180 || | | | | economica n afaceri | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economie | 050 | 180 || | | | | agroalimentara si a | | || | | | | mediului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economie generala si | 060 | 180 || | | | | comunicare economica | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Finante | 020 | Finante si banci | 010 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Administrarea | 030 | Administrarea | 010 | 180 || | | afacerilor | | afacerilor | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economia firmei | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economia comertului, | 030 | 180 || | | | | turismului si | | || | | | | serviciilor | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Merceologie si | 040 | 180 || | | | | managementul calitatii| | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economia comertului, | 050 | 180 || | | | | turismului, | | || | | | | serviciilor si | | || | | | | managementul calitatii| | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Administrarea | 060 | 180 || | | | | afacerilor n servicii| | || | | | | de ospitalitate | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Administrarea | 070 | 180 || | | | | afacerilor n comert, | | || | | | | turism, servicii, | | || | | | | merceologie si | | || | | | | managementul calitatii| | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Contabilitate | 040 | Contabilitate si | 010 | 180 || | | | | informatica de | | || | | | | gestiune | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Cibernetica, | 050 | Cibernetica economica | 010 | 180 || | | statistica si | |_______________________|_____|______|| | | informatica | | Informatica economica | 020 | 180 || | | economica | |_______________________|_____|______|| | | | | Statistica si | 030 | 180 || | | | | previziune economica | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Economie si | 060 | Economie | 010 | 180 || | | afaceri | | internationala | | || | | internationale | |_______________________|_____|______|

  • | | | | | Afaceri internationale| 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Economie si afaceri | 030 | 180 || | | | | internationale | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Management | 070 | Management | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Managementul | 020 | 180 || | | | | dezvoltarii rurale | | || | | | | durabile | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Marketing | 080 | Marketing | 010 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Arte | 080 | Teatru | 010 | Artele | 010 | 180 || | | | | spectacolului*6) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Teatrologie*7) | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Scenografie | 030 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Cinematografie | 020 | Cinematografie, | 010 | 180 || | | si media | | fotografie, media*8) | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Filmologie | 020 | 180 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Muzica | 030 | Pedagogie muzicala | 010 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Muzica religioasa | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Muzicologie | 030 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Interpretare | 040 | 240 || | | | | muzicala - canto | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Interpretare | 050 | 240 || | | | | muzicala - instrumente| | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Compozitie muzicala | 060 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Dirijat | 070 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Artele spectacolului | 080 | 240 || | | | | muzical | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Arte plastice, | 040 | Arte plastice*9) | 010 | 180 || | | decorative si | |_______________________|_____|______|| | | design | | Arte decorative | 020 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Design | 030 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Conservare si | 040 | 180 || | | | | restaurare | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arta murala | 050 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Pedagogia artelor | 060 | 180 || | | | | plastice si decorative| | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Istoria si teoria | 070 | 180 || | | | | artei | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Ceramica - sticla - | 080 | 180 || | | | | metal | | |

  • | | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arte textile - design | 090 | 180 || | | | | textil | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Moda-design | 100 | 180 || | | | | vestimentar | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Scenografie si | 110 | 180 || | | | | eveniment artistic | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Design ambiental | 120 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arta monumentala | 130 | 180 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Arhitectura| 090 | Arhitectura | 010 | Arhitectura | 010 | 360 || si urbanism| | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arhitectura de | 020 | 300 || | | | | interior | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Design de produs | 030 | 300 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Conservare si | 040 | 180 || | | | | restaurare de | | || | | | | arhitectura | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Arhitectura peisajului| 050 | 180 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Mobilier si amenajari | 060 | 180 || | | | | interioare | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Tehnologie | 070 | 180 || | | | | arhitecturala | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Urbanism | 020 | Proiectare si | 010 | 240 || | | | | planificare urbana | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Urbanism si | 020 | 240 || | | | | administrarea | | || | | | | teritoriului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Amenajarea si | 030 | 240 || | | | | planificarea | | || | | | | peisajului | | ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Educatie | 100 | Educatie fizica| 010 | Educatie fizica si | 010 | 180 || fizica si | | si sport | | sportiva | | || sport | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Sport si performanta | 020 | 180 || | | | | motrica | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Kinetoterapie si | 030 | 180 || | | | | motricitate speciala | | ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 110 | Agronomie | 010 | Agricultura | 010 | 240 || agricole si| | | |_______________________|_____|______|| silvice | | | | Stiintele solului | 020 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Montanologie | 030 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Protectia plantelor | 040 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Exploatarea masinilor | 050 | 240 || | | | | si instalatiilor | | |

  • | | | | | pentru agricultura si | | || | | | | industria alimentara | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Horticultura | 020 | Horticultura | 010 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Peisagistica | 020 | 240 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Silvicultura | 030 | Silvicultura | 010 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Exploatari forestiere | 020 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Cinegetica | 030 | 240 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Zootehnie | 040 | Zootehnie | 010 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Piscicultura si | 020 | 240 || | | | | acvacultura | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Biotehnologii | 050 | Inginerie genetica | 010 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Biotehnologii*10) | 020 | 240 ||____________|_____|________________|_____|_______________________|_____|______|| Stiinte | 120 | Calculatoare si| 010 | Calculatoare | 010 | 240 || ingineresti| | tehnologia | |_______________________|_____|______|| | | informatiei | | Tehnologia informatiei| 020 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Calculatoare si | 030 | 240 || | | | | sisteme informatice | | || | | | | pentru aparare si | | || | | | | securitate nationala | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Ingineria informatiei | 040 | 240 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 020 | Masini si utilaje de | 010 | 240 || | | genistica | | geniu | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Sisteme pentru baraje | 020 | 240 || | | | | de mine, distrugeri si| | || | | | | mascare | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 030 | Masuratori terestre si| 010 | 240 || | | geodezica | | cadastru | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Topogeodezie si | 020 | 240 || | | | | automatizarea | | || | | | | asigurarii | | || | | | | topogeodezice | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 040 | Constructii | 010 | 240 || | | aerospatiala | | aerospatiale | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Sisteme de propulsie | 020 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Echipamente si | 030 | 240 || | | | | instalatii de aviatie | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie si | 040 | 240 || | | | | management aeronautic | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Aeronave si motoare de| 050 | 240 || | | | | aviatie | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Navigatie aeriana | 060 | 240 |

  • | | | | | (Air Navigation) | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 050 | Ingineria substantelor| 010 | 240 || | | chimica | | anorganice si | | || | | | | protectia mediului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Chimia si ingineria | 020 | 240 || | | | | substantelor organice,| | || | | | | petrochimie si | | || | | | | carbochimie | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Stiinta si ingineria | 030 | 240 || | | | | materialelor oxidice | | || | | | | si nanomateriale | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Stiinta si ingineria | 040 | 240 || | | | | polimerilor | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Ingineria si | 050 | 240 || | | | | informatica proceselor| | || | | | | chimice si biochimice | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie chimica | 060 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Controlul si | 070 | 240 || | | | | securitatea produselor| | || | | | | alimentare | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie biochimica | 080 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Ingineria fabricatiei | 090 | 240 || | | | | hrtiei | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Tehnologia chimica a | 100 | 240 || | | | | produselor din piele | | || | | | | si nlocuitori | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Tehnologie chimica | 110 | 240 || | | | | textila | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Chimie alimentara si | 120 | 240 || | | | | tehnologii biochimice | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Prelucrarea petrolului| 130 | 240 || | | | | si petrochimie | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Extracte si aditivi | 140 | 240 || | | | | naturali alimentari | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Chimie militara | 150 | 240 || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 060 | Constructii civile, | 010 | 240 || | | civila | | industriale si | | || | | | | agricole | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Cai ferate, drumuri si| 020 | 240 || | | | | poduri | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Constructii si | 030 | 240 || | | | | fortificatii | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Amenajari si | 040 | 240 || | | | | constructii | | |

  • | | | | | hidrotehnice | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Constructii miniere | 050 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie sanitara si | 060 | 240 || | | | | protectia mediului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | mbunatatiri funciare | 070 | 240 || | | | | si dezvoltare rurala | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie civila | 080 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie urbana si | 090 | 240 || | | | | dezvoltare regionala | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Infrastructura | 100 | 240 || | | | | transporturilor | | || | | | | metropolitane | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Ingineria | 070 | Instalatii pentru | 010 | 240 || | | instalatiilor | | constructii | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Instalatii si | 020 | 240 || | | | | echipamente pentru | | || | | | | protectia atmosferei | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Instalatii pentru | 030 | 240 || | | | | constructii - pompieri| | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie de | 080 | Armament, rachete, | 010 | 240 || | | armament, | | munitii de aviatie si | | || | | rachete si | | sisteme de salvare | | || | | munitii | |_______________________|_____|______|| | | | | Munitii, rachete, | 020 | 240 || | | | | explozivi si pulberi | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Armament, aparatura | 030 | 240 || | | | | artileristica si | | || | | | | sisteme de conducere a| | || | | | | focului | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Sisteme integrate de | 040 | 240 || | | | | armament si munitie | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 090 | Sisteme electrice | 010 | 240 || | | electrica | |_______________________|_____|______|| | | | | Electronica de putere | 020 | 240 || | | | | si actionari electrice| | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Electrotehnica | 030 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Instrumentatie si | 040 | 240 || | | | | achizitii de date | | || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Electromecanica | 050 | 240 || | | | |_______________________|_____|______|| | | | | Inginerie electrica si| 060 | 240 || | | | | calculatoare | | || | |________________|_____|_______________________|_____|______|| | | Inginerie | 100 | Electronica aplicata | 010 | 240 || | | electronica si | |_______________________|_____|______|| | | telecomunicatii| | Tehnologii si sisteme | 020 | 240 || | | | | de telecomunicatii | | |

