+ All Categories
Home > Documents > 1397986_md_fitosan_2008

1397986_md_fitosan_2008

Date post: 12-Dec-2014
Category:
Upload: dragos-scutelnic
View: 367 times
Download: 46 times
Share this document with a friend
799

Click here to load reader

Transcript
Page 1: 1397986_md_fitosan_2008

nr.d/r Raion inclusiv TVA, lei

inclusiv:

SRL, SA CAP, CP GŢ, persoane fizice I.S., colegiu

inclusiv TVA, lei valoarea totală, lei inclusiv TVA, lei

1 Anenii Noi 55 19193202.74 3198876.81 28 11882334.09 1980399.69 3 4536652.53 756109.73 21 1283265.70 213875.69 3 1490950.42

2 Basarabeasca 31 6179284.64 1029888.29 11 4986338.46 831064.43 2 303754.42 50625.76 18 889191.76 148198.10

3 Briceni 112 69631657.98 11605344.38 63 58355335.77 9725955.34 4 3150327.35 525054.54 45 8125994.86 1354334.50

4 Cahul 112 23544512.91 3924105.27 43 17903812.83 2983968.80 13 4036739.28 672789.65 56 1603960.80 267346.82

5 Cantemir 60 30685273.61 5114212.09 21 12791077.00 2131845.32 6 14847260.34 2474542.27 33 3046936.27 507824.50

6 Călăraşi 53 2233175.34 372194.16 11 1603706.91 267284.15 1 47891.88 7981.98 41 581576.55 96928.03

7 Căuşeni 98 43747612.62 7291270.49 32 37543718.82 6257277.66 13 4384863.43 730809.92 53 1819030.37 303182.91

8 Cimişlia 82 15857187.65 2642865.86 32 11724194.19 1954032.77 6 707634.75 117939.10 43 3362593.51 560433.12 1 62765.20

9 Criuleni 62 12429960.51 2071661.76 36 9926583.86 1654432.05 5 1232998.09 205499.04 20 838717.51 139787.18 1 431661.05

10 Donduşeni 123 50716330.58 8450991.09 28 40384104.45 6729828.32 7 1550146.96 258357.81 87 8323793.53 1386424.02 1 458285.64

11 Drochia 64 48345443.26 8057575.03 36 45349804.00 7558302.08 3 1516307.67 252717.93 25 1479331.59 246555.02

12 Dubăsari 60 17097356.32 2849559.22 18 12863718.79 2143953.14 5 2786740.65 464456.92 37 1446896.88 241149.16

13 Edineţ 146 52321344.39 8720251.40 66 41595267.69 6932541.77 5 3254986.87 542518.96 74 6376814.65 1062811.47 1 1094275.18

14 Făleşti 61 27855380.83 4642563.39 43 25546555.40 4257759.33 4 1524683.35 254113.79 14 784142.08 130690.27

15 Floreşti 53 75796816.97 12632801.85 33 73087266.88 12181210.11 5 1757506.83 292917.87 15 952043.26 158673.87

16 Glodeni 53 23082432.26 3847069.10 40 21784265.96 3630708.22 3 1141202.80 190200.47 10 156963.50 26160.41

17 Hânceşti 63 15972580.31 2662097.46 36 10733766.34 1788961.68 6 4484354.77 747392.42 21 754459.20 125743.36

18 Ialoveni 81 10159091.41 1693305.58 22 6906269.41 1151089.29 4 1098285.04 183040.84 54 1902709.51 317204.22 1 251827.45

19 Leova 98 10439494.64 1739894.97 20 6010447.95 1001740.46 7 2536365.45 422727.56 71 1892681.24 315426.95

20 Nisporeni 47 1030005.33 171667.20 6 530762.59 88460.45 41 499242.74 83206.75

21 Ocniţa 221 60806038.07 10132806.00 29 44844538.93 7473401.11 5 5228845.77 871476.04 187 10732653.37 1787928.85

22 Orhei 90 18084749.02 3014125.52 29 10677100.45 1779517.04 5 1602340.96 267056.86 55 5665738.35 944290.09 1 139569.26

23 Rezina 57 13117736.02 2186292.67 17 5373592.39 895604.04 2 130200.00 21700.00 38 7613943.63 1268988.63

24 Râşcani 77 42179232.69 7029857.54 41 35415992.63 5902651.26 6 4257446.88 709574.61 27 2293207.97 382200.79 3 212585.21

25 Sângerei 61 28546836.54 4757766.31 46 23884014.10 3980628.31 2 179159.60 29859.46 12 3823979.45 637331.16 1 659683.39

26 Soroca 116 57242801.43 9540465.67 36 44789926.83 7464987.20 7 3705244.38 617540.76 73 8747630.22 1457937.71

27 Străşeni 51 9245227.28 1540870.60 20 5996635.53 999439.25 3 1706993.73 284498.03 28 1541598.02 256933.32

28 Şoldăneşti 80 27869758.93 4644949.51 17 19368718.64 3228120.32 4 1565267.29 260877.99 59 6935773.00 1155951.20

29 Ştefan Vodă 65 32420638.19 5403460.80 28 27209623.82 4534958.79 7 3767915.47 627986.24 30 1443098.90 240515.77

30 Taraclia 33 27166221.38 4527675.43 15 8924310.39 1487358.13 12 18005230.47 3000870.58 6 236680.52 39446.72

31 Teleneşti 71 9398018.44 1566339.44 36 7224927.54 1204157.82 4 732087.69 122014.46 31 1441003.21 240167.16

32 Ungheni 72 19482555.34 3247095.50 36 15887544.06 2647924.36 4 1236539.90 206090.00 32 2358471.38 393081.14

33 Găgăuzia 94 45166055.68 7527672.49 61 29491290.61 4915211.08 15 14181683.48 2363614.59 17 1285981.59 214330.15 1 207100.00

34 mun.Chişinău 31 12178606.20 2029766.03 24 6497371.85 1082895.33 1 2293339.30 382223.16 2 347224.68 57870.74 4 3040670.37

35 mun.Bălţi 6 728141.68 121355.86 4 608988.90 101498.66 2 119152.78 19857.20

Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticidelor) şi de fertilizanţi (îngrăşămintelor minerale) în anul 2008

Numărul agenţilor

economici

Valoarea totală a produselor de uz

fitosanitar şi fertilizanţi, lei

numărul agenţilor

economici

valoarea totală, lei

numărul agenţilor economi

ci

valoarea totală, lei

inclusiv TVA, lei

numărul agenţilor

economici

numărul agenţilor economi

ci

valoarea totală, lei

Page 2: 1397986_md_fitosan_2008

Total 2639 959950761.19 159988694.77 1064 ### 122949167.76 179 113490997.38 ### 1378 100706482.58 16782786.98 18 8049373.17

Page 3: 1397986_md_fitosan_2008

inclusiv:

I.S., colegiu

248491.70

10460.87

71943.49

76380.94

182379.20

41971.23

23261.53

35430.88

109947.38

34516.67

506776.80

inclusiv TVA, lei

Page 4: 1397986_md_fitosan_2008

1341560.69

Page 5: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 5

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Raionul Anenii Noi

1 EXIMBANK

831 12/18/2007 37950.00 6325.00 807 2/7/2008 2/11/2008

814 12/14/2007 324225.00 54037.48 834 2/7/2008 2/11/2008

88 4/2/2008 88970.40 14828.39 2264 4/16/2008 4/18/2008

222 5/20/2008 460013.00 76668.84 4506 7/23/2008 7/24/2008

452 8/22/2008 67929.52 11321.58 7671 9/12/2008 10/7/2008

518 10/3/2008 9000.00 1500.00 8226 10/13/2008 10/14/2008

522 10/21/2008 73536.00 12256.00 8877 11/11/2008 12/25/2008

2 MAIB, Anenii Noi222 5/20/2008 162838.30 27139.72 4505 7/23/2008 7/24/2008

522 10/21/2008 23325.00 3887.50 8875 11/11/2008 12/25/2008

3 BANCA SOCIALA 287 6/12/2008 243163.20 40527.19 5322 7/30/2008 7/31/2008

Total pe I.S. 1490950.42 248491.70

1 MAIB, Anenii Noi 705 11/15/2007 39554.90 6592.49 60 1/22/2008 1/30/2008

2 I.M. ARTVLAD S.R.L. Banca de Economii, Anenii Noi 705 11/15/2007 68709.03 11451.52 61 1/22/2008 1/30/2008

3 CARIERA COBUSCA S.A. Miboasbanca, Aneni 705 11/15/2007 20705.90 3450.98 62 1/22/2008 1/30/2008

4 Mobiasbanca, Aneni

726 11/27/2007 2668.30 444.72 229 2/1/2008 2/5/2008

103 4/4/2008 31401.49 5233.58 2527 4/21/2008 4/23/2008

270 6/3/2008 17388.60 2898.60 5091 7/29/2008 7/31/2008

591 11/14/2008 4531.40 755.23 9438 12/19/2008 12/25/2008

Registru transferurilor pentru subvenţionarea cotei TVA la procurarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi în anul 2008

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

I.S. STATIUNEA DIDACTICA EXPERIMENTALA CHETROSU 

ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APA

INSTITUTUL DE ZOOTEHNIE SI MEDICINA VETERINARA I.

S.C. VINAN-IMPEX S.R.L.

SISTEM CAMPOS S.R.L.

Page 6: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 6

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

5 BAMO & D S.R.L. MAIB, Anenii Noi

726 11/27/2007 36000.00 6000.00 232 2/1/2008 2/5/2008

287 6/12/2008 21146.40 3524.40 5321 7/30/2008 7/31/2008

381 7/21/2008 8946.76 1491.13 6525 8/7/2008 8/8/2008

6 MAIB, Chisinau

814 12/14/2007 75867.75 12644.63 832 2/7/2008 2/11/2008

141 4/17/2008 14357.00 2392.84 3186 7/18/2008 7/21/2008

270 6/3/2008 11827.97 1971.32 5090 7/29/2008 7/31/2008

296 6/17/2008 4487.04 747.83 5450 7/30/2008 7/31/2008

466 9/4/2008 11851.49 1975.25 7838 9/23/2008 10/8/2008

7 Banca de Economii, Anenii Noi

814 12/14/2007 5200.00 866.67 835 2/7/2008 2/11/2008

6 2/22/2008 78426.47 13071.08 1539 3/5/2008 3/31/2008

222 5/20/2008 126891.00 21148.49 4509 7/23/2008 7/24/2008

466 9/4/2008 49375.00 8229.17 7845 9/23/2008 10/8/2008

8 Mobiasbanca, Chisinau

814 12/14/2007 201105.70 33517.62 836 2/7/2008 2/11/2008

88 4/2/2008 99893.00 16648.87 2261 4/16/2008 4/18/2008

103 4/4/2008 105340.00 17566.66 2529 4/21/2008 4/23/2008

9 MOLDOVA-AGROOINDBANK814 12/14/2007 109406.55 18234.38 837 2/7/2008 2/11/2008

552 10/27/2008 136455.01 22742.50 8876 11/11/2008 12/25/2008

10 Mobiasbanca, Aneni

814 12/14/2007 484807.60 80801.31 838 2/7/2008 2/11/2008

377 7/21/2008 366077.85 61012.97 6488 8/7/2008 8/8/2008

552 10/27/2008 467278.02 77879.67 8873 11/11/2008 12/25/2008

11 MAIB, Anenii Noi 814 12/14/2007 183643.90 30607.32 839 2/7/2008 2/11/2008

12 MAIB, Anenii Noi 814 12/14/2007 88841.91 14806.99 840 2/7/2008 2/11/2008

13 MAIB, Anenii Noi 814 12/14/2007 28663.00 4777.17 842 2/7/2008 2/11/2008

S.C. AGRICO-MERENI S.R.L.

AGROSERPENI SRL

S.C. CRIODAB AGRO S.R.L.

C.P.C. ECOBIOTERRA S.R.L.

AGROVIN-PLUS S.R.L.

TELIAGRO-L.L. SRL

MERENCON S.R.L.

MECOS-AGRO S.R.L.

Page 7: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 7

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

14 Mobiasbanca, Aneni 814 12/14/2007 13802.00 2300.46 843 2/7/2008 2/11/2008

15 AGROLIA-PLUS SRL MAIB, Anenii Noi 849 12/25/2007 6334.11 1055.79 906 2/8/2008 2/12/2008

16 SC PRO CASPAR SRL MAIB, Anenii Noi

6 2/22/2008 41073.87 6845.64 1538 3/5/2008 3/31/2008

296 6/17/2008 57557.20 9592.86 5448 7/30/2008 7/31/2008

452 8/22/2008 122596.10 20432.69 7670 9/12/2008 10/7/2008

466 9/4/2008 53990.00 8998.33 7841 9/23/2008 10/8/2008

518 10/3/2008 28282.00 4713.67 8232 10/13/2008 10/14/2008

17

INVESTPRIVATBANK 8 2/26/2008 1608000.00 268000.00 1607 4/2/2008 4/9/2008

36 3/11/2008 516250.45 86041.76 1596 4/2/2008 4/8/2008

103 4/4/2008 325380.00 54230.00 2525 4/21/2008 4/23/2008

Banca de Economii, Anenii Noi

270 6/3/2008 2071974.66 345329.10 5092 7/29/2008 7/31/2008

452 8/22/2008 618272.35 103045.39 7669 9/12/2008 10/7/2008

522 10/27/2008 325554.40 54259.07 8878 11/11/2008 12/25/2008

18 PANAT-AGRO S.R.L. MAIB, Chisinau 141 17.041.08 70000.00 11666.67 3187 7/18/2008 7/21/2008

19 VADLEF S.R.L. EXIMBANK

141 17.041.08 130088.69 21681.46 3188 7/18/2008 7/21/2008

270 6/3/2008 109590.60 18265.09 5093 7/29/2008 7/31/2008

377 7/21/2008 97072.88 16178.87 6489 8/7/2008 8/8/2008

466 9/4/2008 51449.20 8574.86 7842 9/23/2008 10/8/2008

552 10/27/2008 42123.00 7020.50 8872 11/11/2008 12/25/2008

20 GRITAF AGRO S.R.L. MAIB, Anenii Noi

171 4/25/2008 29412.00 4902.01 3585 7/21/2008 7/23/2008

377 7/21/2008 40869.60 6811.60 6485 8/7/2008 8/8/2008

591 11/14/2008 23511.58 3918.59 9435 12/19/2008 12/25/2008

21 S.C VALTEHAND S.R.L Energbank, Chisinau 381 7/21/2008 43469.70 7244.95 6528 8/7/2008 8/8/2008

22 F.C.P. ASCONI S.R.L. MOLDOVA-AGROOINDBANK377 7/21/2008 371100.58 61849.90 6481 8/7/2008 8/8/2008

AGROZINCOR S.R.L.

I.M. K.W.B. GROUP S.R.L.

Page 8: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 8

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

22 F.C.P. ASCONI S.R.L. MOLDOVA-AGROOINDBANK518 10/3/2008 581249.04 96874.84 8230 10/13/2008 10/14/2008

23 FEMIF - AGRO S.R.L. MAIB, Anenii Noi 377 7/21/2008 215251.84 35875.32 6486 8/7/2008 8/8/2008

24 LUCETIV S.R.L. Banca de Economii, Chisinau 452 8/22/2008 15917.00 2652.83 7668 9/12/2008 10/7/2008

25 S.C. ALCOLECTCOM S.R.L. Mobiasbanc, Aneni 452 8/22/2008 50268.40 8378.07 7672 9/12/2008 10/7/2008

26 Victoriabanc, Orhei 452 8/22/2008 511729.95 85288.33 7677 9/12/2008 10/7/2008

27 MOLDOVA-AGROOINDBANK 518 10/3/2008 749133.93 124855.66 8225 10/13/2008 10/14/2008

28 MAIB, Chisinau 518 10/3/2008 60179.92 10029.99 8227 10/13/2008 10/14/2008

Total pe SRL 11882334.09 1980399.69

1 AROMA C.A.P. EXIMBANK

705 11/15/2007 8893.15 1482.19 57 1/22/2008 1/30/2008

8 2/26/2008 297433.32 49572.22 1609 4/2/2008 4/18/2008

88 4/2/2008 14518.66 2419.78 2262 4/16/2008 4/18/2008

103 4/4/2008 160485.00 26747.51 2526 4/21/2008 4/23/2008

222 5/20/2008 142277.00 23712.87 4510 7/23/2008 7/24/2008

381 7/21/2008 11032.56 1838.76 6526 8/7/2008 8/8/2008

377 7/21/2008 26954.54 4492.43 6487 8/7/2008 8/8/2008

466 9/4/2008 72277.62 12046.27 7839 9/23/2008 10/8/2008

591 11/14/2008 19404.00 3234.00 9437 12/19/2008 12/25/2008

2 BASARABIA C.A.P. MAIB, Anenii Noi

705 11/15/2007 140350.00 23392.56 58 1/22/2008 1/30/2008

849 12/25/2007 615000.00 102500.03 909 2/8/2008 2/13/2008

8 2/26/2008 510935.00 85155.83 1608 4/2/2008 4/8/2008

88 4/2/2008 292500.00 48750.00 2263 4/16/2008 4/18/2008

171 4/25/2008 71478.68 11913.12 3588 7/21/2008 7/23/2008

S.C. AGROVITACOMERT S.R.L. S.C. INTERPRANA S.R.L.

S.C. DAVID-AGRO S.R.L.

Page 9: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 9

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

2 BASARABIA C.A.P. MAIB, Anenii Noi 270 6/3/2008 409205.91 68200.97 5094 7/29/2008 7/31/2008

377 7/21/2008 575037.88 95839.64 6490 8/7/2008 8/8/2008

452 8/22/2008 242022.42 40337.06 7676 9/12/2008 10/7/2008

466 9/4/2008 550891.02 91815.18 7840 9/23/2008 10/8/2008

518 10/3/2008 24110.20 4018.37 8228 10/13/2008 10/17/2008

591 11/14/2008 160603.00 26767.17 9433 12/19/2008 12/25/2008

3 Mobiasbank, Aneni

36 3/11/2008 57600.00 9600.00 1597 4/2/2008 4/8/2008

222 5/20/2008 18662.86 3110.48 4504 7/23/2008 7/24/2008

287 6/12/2008 25334.37 4222.40 5324 7/30/2008 7/31/2008

381 7/21/2008 44177.70 7362.95 6522 8/7/2008 8/8/2008

452 8/22/2008 15519.96 2586.66 7674 9/12/2008 10/7/2008

552 10/27/2008 29947.68 4991.28 8874 11/11/2008 12/25/2008

Total pe CAP 4536652.53 756109.73

1 GRIGORIEV I. GT MAIB, Anenii Noi 705 11/15/2007 3400.00 566.67 59 1/22/2008 1/30/2008

2 URITA A. V. GT Mobiasbanca, Aneni 726 11/27/200724375.00 4062.50 230 2/1/2008 2/5/2008

1495 2/28/2008 2/29/2008

3 MARCOCEAN V. P. GT MAIB, Anenii Noi 726 11/27/2007 343.00 57.17 231 2/1/2008 2/5/2008

4 Mobiasbanca, Aneni

726 11/27/2007 8075.50 1345.91 233 2/1/2008 2/5/2008

222 5/20/2008 5922.76 987.11 4508 7/23/2008 7/24/2008

591 11/14/2008 2170.00 361.67 9431 12/19/2008 12/25/2008

VIORICA SI K COOP

SAMSON ION SI NADEJDA GT

Page 10: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 10

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

5 Banca de Economii, Anenii Noi

814 12/14/2007 10920.00 1820.00 833 2/7/2008 2/11/2008

222 5/20/2008 23970.00 3995.00 4507 7/23/2008 7/24/2008

7155 8/29/2008 9/4/2008

377 7/21/2008 21629.80 3604.97 6482 8/7/2008 8/8/2008

6 TELEMAN S. GT INVESTPRIVATBANK 814 12/14/200720737.74 3456.28 841 2/7/2008 2/11/2008

1517 3/4/2008 3/31/2008

7 STRATULAT STEPAN Banca de Economii, Anenii Noi849 12/25/2007 665.00 110.83 907 2/13/2008 2/19/2008

452 8/22/2008 1328.67 221.45 7673 9/12/1980 10/7/2008

8 GAVRILOV VADIM Banca de Economii, Anenii Noi 849 12/25/2007 813.96 135.66 908 2/13/2008 2/19/2008

9 NADEJDA BELOUSOV GT MAIB, Anenii Noi 6 2/22/2008 19547.90 3257.99 1537 3/5/2008 3/31/2008

10 MAIB, Anenii Noi

8 2/26/2008 160050.00 26675.00 1606 4/2/2008 4/8/2008

171 4/25/2008 32709.00 5451.51 3586 7/21/2008 7/23/2008

377 7/21/2008 38829.58 6471.59 6484 8/7/2008 8/12/2008

591 11/14/2008 29867.12 4977.85 9436 12/19/2008 12/25/2008

11 PIROJOC Z.N. GT MAIB, Anenii Noi 103 4/4/2008 3250.22 541.66 2528 4/21/2008 4/23/2008

12 PLAI-CARAEV GT Mobiasbancă, Anenii Noi

171 4/25/2008 140855.80 23475.97 3587 7/21/2008 7/23/2008

296 6/17/2008 100737.58 16789.59 5447 7/30/2008 7/31/2008

381 7/21/2008 17383.78 2897.29 6523 8/7/2008 8/8/2008

466 9/4/2008 3181.50 530.25 7843 9/23/2008 10/8/2008

518 10/3/2008 25722.60 4287.10 8231 10/13/2008 10/14/2008

13 IORDAN TUDOR GT Moldindconbank, Chisinau

171 4/25/2008 172959.60 28826.69 3589 7/21/2008 7/23/2008

CRECIUN N. GT

CIORCHINA VICTOR GT

Page 11: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 11

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

13 IORDAN TUDOR GT Moldindconbank, Chisinau

287 6/12/2008 36213.00 6035.30 5323 7/30/2008 7/31/2008

Banca de Economii, Anenii Noi 466 9/4/2008 7800.00 1300.00 7844 10/13/2008 10/14/2008

14 PLAMADEALA S. GT MAIB, Anenii Noi 222 5/20/2008 4022.56 670.43 4511 7/23/2008 7/24/2008

15 CARACACI T. V. GT Mobiasbancă, Anenii Noi 296 6/17/2008 25346.78 4224.46 5449 7/30/2008 7/31/2008

16 SPATARI VICTOR MAIB 381 7/21/2008 7830.00 1304.53 6524 8/7/2008 8/8/2008

17 I. I. LIUBA CUZICOV MAIB, Căuşeni 381 7/21/200817054.40 2842.41 6527 8/7/2008 8/8/2008

8409 10/17/2008 10/20/2008

18 ROSCA IVAN GT MAIB, Anenii Noi377 7/21/2008 3347.08 557.85 6483 8/7/2008 8/8/2008

452 8/22/2008 1511.62 251.93 7675 9/12/2008 10/7/2008

19 MACOVEI MIHAIL I.I. Moldindconbanc, Chisinau 518 10/3/2008 81320.31 13552.07 8229 10/13/2008 10/14/2008

20 MAIB, Anenii Noi518 10/3/2008 181359.86 30226.66 8233 10/13/2008 10/14/2008

591 11/14/2008 38003.98 6334.00 9432 12/19/2008 12/25/2008

21 VRABIE I. GT Mobiasbancă, Anenii Noi 591 11/14/2008 10010.00 1668.34 9434 12/19/2008 12/26/2008

Total pe GŢ 1283265.70 213875.69 1772.47

Total pe raion 19193202.74 3198876.81

Raionul Basarabeasca

1 MAIB, Basarabeasca

716 11/20/2007 4881.00 813.50 47 1/22/2008 1/30/2008

3 2/20/2008 88000.00 14666.67 1527 3/5/2008 3/31/2008

170 4/25/2008 21418.99 3569.84 3575 7/21/2008 7/23/2008

269 6/3/2008 20078.00 3346.44 5086 7/29/2008 7/31/2008

359 7/10/2008 2261.75 376.96 6265 8/5/1980 8/6/2008

444 8/22/2008 51136.30 8522.72 7487 9/10/2008 10/8/2008

ION BIZGAN I.I.

S.R.L. AGRO-PVR

Page 12: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 12

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

1 MAIB, Basarabeasca

544 10/21/2008 23044.83 3840.82 8700 11/5/2008 11/18/2008

2 MAIB, Cimişlia

740 12/3/2007 1162089.78 193681.63 515 2/5/2008 2/11/2008

68 3/21/2008 132500.00 22083.33 2265 4/16/2008 4/18/2008

170 4/25/2008 164271.04 27378.50 3576 7/21/2008 7/23/2008

220 5/20/2008 128750.00 21458.33 4490 7/24/2008 7/25/2008

269 6/3/2008 600318.70 100053.11 5085 7/29/2008 7/31/2008

359 7/10/2008 282870.98 47145.16 6261 8/5/2008 8/6/2008

414 8/4/2008 220844.78 36807.46 6991 8/20/2008 8/21/2008

508 9/29/2008 3960.00 660.00 8152 10/10/2008 10/14/2008

3 S.C. ELSAGO S.R.L. MAIB, Basarabeasca 740 12/3/2007 58710.00 9789.00 516 2/5/2008 2/11/2008

4 MAIB, Cimişlia

740 12/3/2007 6109.06 1018.17 518 2/5/2008 2/11/2008

68 3/21/2008 176800.00 29466.66 2272 4/16/2008 4/18/2008

269 6/3/2008 126178.68 21034.48 5088 7/29/2008 7/31/2008

414 8/4/2008 7800.00 1300.00 6995 8/20/2008 8/21/2008

5 MAIB, Basarabeasca

740 12/3/2007 60000.00 10000.00 519 2/5/2008 2/11/2008

14 2/28/2008 23500.00 3916.67 1622 4/3/2008 4/8/2008

96 4/3/2008 22504.50 3750.00 2375 4/18/2008 4/22/2008

170 4/25/2008 40800.00 6800.00 3584 7/21/2008 7/23/2008

6 S.R.L. CARVITPOM MAIB, Basarabeasca

708 11/15/2007 25738.02 4289.68 568 2/6/2008 2/11/2008

S.R.L. AGRO-PVR

SRL SADAC-AGRO

S.R.L. CBG STIMULENT

S.R.L. MAXVOL-NICOL

Page 13: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 13

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

6 S.R.L. CARVITPOM MAIB, Basarabeasca

782 12/10/2007 5190.00 865.00 996 2/8/2008 2/12/2008

170 4/25/2008 192500.00 32083.33 3582 7/21/2008 7/23/2008

359 7/10/2008 119953.80 19992.30 6264 8/5/2008 8/6/2008

414 8/4/2008 70597.50 11766.25 6994 8/20/2008 8/21/2008

7 MAIB, Basarabeasca

708 11/15/2007 23115.81 3852.63 569 2/6/2008 2/11/2008

96 4/3/2008 537801.70 89633.62 2377 4/18/2008 4/22/2008

220 5/20/2008 11915.80 1985.96 4491 7/24/2008 7/25/2008

359 7/10/2008 15172.80 2528.80 6263 8/5/2008 8/6/2008

544 10/21/2008 65766.00 10961.00 8699 11/5/2008 11/18/2008

8 AGROIORG S.R.L. Banca Socială, Comrat

3 2/20/2008 150400.00 25066.67 1528 3/5/2008 3/31/2008

68 3/21/2008 51500.00 8583.33 2268 4/16/2008 4/18/2008

359 7/10/2008 17852.95 2975.50 6262 8/5/2008 8/6/2008

544 10/21/2008 26875.00 4479.17 8702 11/5/2008 11/18/2008

9 S.R.L. DEMITAN MAIB, Basarabeasca 170 4/25/2008 100000.00 16666.67 3581 7/21/2008 7/23/2008

10 SRL MALCOM MAIB, Basarabeasca 170 4/25/2008 58977.36 9829.51 3583 7/21/2008 7/23/2008

11 MAIB, Basarabeasca269 6/3/2008 48000.00 8000.00 5089 7/29/2008 7/31/2008

508 9/29/2008 36153.33 6025.56 8154 10/10/2008 10/14/2008

Total SRL 4986338.46 831064.43

1 MAIB, Basarabeasca

68 3/21/2008 206000.00 34333.33 2270 4/16/2008 4/18/2008

414 8/4/2008 39989.60 6664.95 6992 8/20/2008 8/21/2008

586 11/12/2008 1620.00 270.00 9386 12/18/2008 12/25/2008

2 CAP CARMEC-AGRO MAIB, Basarabeasca 170 4/25/2008 56144.82 9357.48 3579 7/21/2008 7/23/2008

S.R.L. TANITA-AGRO

S.R.L. AGRONOT-TN

C.A.P. SMECA-G

Page 14: 1397986_md_fitosan_2008

Страница 14

Denumirea agentului economic Denumirea instituţiei financiare

Proces-verbal

inclusiv TVA, lei Data transferării

nr. data nr. data

Nr.d/r

Valoarea totală a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi, lei

Transferat conform dispoziţiei de plată

Total pe CAP 303754.42 50625.76

1 NICULITA V. GT MAIB, Basarabeasca

716 11/20/2007 22629.42 3771.56 44 1/22/2008 1/30/2008

170 4/25/2008 19003.60 3167.26 3577 7/21/2008 7/23/2008

2 DMITRII DRAGNEV GT MAIB, Basarabeasca716 11/20/2007 34200.00 5700.00 45 1/22/2008 1/30/2008

3 2/20/2008 28200.00 4700.00 1529 3/5/2008 3/31/2008

3 VORNIC P. GT MAIB, Basarabeasca 716 11/20/2007 14500.00 2416.67 46 1/22/2008 1/30/2008

4 IABANJI G. GT MAIB, Basarabeasca 740 12/3/2007 39900.00 6650.00 517 2/5/2008 2/11/2008

5 VORNIC S. GT MAIB, Basarabeasca

853 12/26/2007 80980.00 13496.67 915 2/8/2008 2/12/2008

782 12/10/2007 100000.00 16666.67 995 2/8/2008 2/12/2008

68 3/21/2008 176540.00 29423.33 2266 4/16/2008 4/18/2008

6 SCUTARI ILIE P. GT MAIB, Basarabeasca3 2/20/2008 24075.00 4012.50 1530 3/5/2008 3/31/2008

96 4/3/2008 7500.00 1250.00 2374 4/18/2008 4/22/2008

7

14 2/28/2008 6000.00 1000.00 1621 4/3/2008 4/8/2008

170 4/25/2008 4830.00 805.00 3580 7/21/2008 7/23/2008

414 8/4/2008 780.00 130.00 6996 8/20/2008 8/21/2008

8 PANOVA N. GT MAIB, Basarabeasca

14 2/28/2008 16400.00 2733.33 1623 4/3/2008 4/8/2008

269 6/3/2008 274.00 45.67 5087 7/29/2008 7/31/2008

