Declaratia_112_2013

Post on 18-Dec-2015

6 views 0 download

description

Declaratia 112 2013

transcript

  • 112 Anexa nr.1

    Cod 14.13.01.01/d.u

    DECLARAIE PRIVIND OBLIGAIILE DE PLAT

    A CONTRIBUIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT I EVIDENA NOMINAL A PERSOANELOR ASIGURATE

    Perioada de raportare

    Lun An Declaraie rectificativ Declaraie rectificativ ca urmare a acordrii unor drepturi bnesti n baza unor hotrri judectoreti definitive i irevocabile

    Declaraie rectificativ ca urmare a unei inspecii fiscale

    DATE DE IDENTIFICARE A PLTITORULUI

    Cod de identificare fiscal

    Denumire Adres domiciliu fiscal

    Telefon Fax E-mail

    SECIUNEA - Creane fiscale Nr. Crt.

    Denumire crean fiscal Suma

    Cod bugetar

    1. Datorat 2. Deductibil 3. De plat (rd.1-rd.2)

    Total obligaii de plat Prezenta declaraie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii. Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete.

    Nume, Prenume,

    Semntura i tampila

    Funcia/calitatea

    Loc rezervat autoritii competente Numr de nregistrare

    Data

    Numr de operator de date cu caracter personal 759

  • ANEXA 1.1*) Anexa angajator

    SECIUNEA A - Alte date de identificare a pltitorului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ Numr ordine registrul | | | |/| | | | | |/| | | | | Cod CAEN | | | | | comerului ___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|_|_|_|_____| | | Adres sediu social | | |______________________________________________________| | Telefon | | Fax | | E-mail | | |_________|_________|_____|_________|________|_________| Casa de asigurri de | | | Tarif de | | Datoreaz contribuii| | sntate angajator | | | risc (%) | | accidente de munc | | |___|___| |_____| D/N |____| SECIUNEA B - Indicatori statistici ______________________________________________________________________________ | 1 | Numr de asigurai omaj | | |___|__________________________________________________________|_______________| | 2 | Numr de asigurai concedii i indemnizaii | | |___|__________________________________________________________|_______________| | 3 | Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz CAS | | |___|__________________________________________________________|_______________| | 4 | Total fond de salarii brute | | |___|__________________________________________________________|_______________| | 5 | Numr salariai | | |___|__________________________________________________________|_______________| SECIUNEA C C.1. Condiii de munc ______________________________________________________________________________ |Nr. | Condiii | Total venit | Total baz de | Scutiri | Contribuie CAS - | |crt.| de munc | realizat | calcul a | angajator | angajator | | | | | contribuiei | | | | | | | la BASS | | | | | | | aferent | | | | | | | indemnizaiei | | | | | | | conform | | | | | | | O.U.G. 158/2005| | | |____|__________|_____________|________________|___________|___________________| | 1 | normale | | | | | |____|__________|_____________|________________|___________| | | 2 | deosebite| | | | | |____|__________|_____________|________________|___________| | | 3 | speciale | | | | | |____|__________|_____________|________________|___________| | | 4 | alte | | | | | | | condiii | | | | | |____|__________|_____________|________________|___________|___________________| | 5 | TOTAL | | | | | |____|__________|_____________|________________|___________|___________________| ______________________________________________________________________________ | 6 | Baz calcul punctaj omaj tehnic beneficiar de scutire | | |____|________________________________________________________|________________| | 7 | Total sum de recuperat de angajator de la BASS, | | | | aferent lunii de raportare | | |____|________________________________________________________|________________| | 8 | Total sum de recuperat de angajator de la FAAMBP, | | | | aferent lunii de raportare | | |____|________________________________________________________|________________| C.2. Indemnizaii sntate (conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrile i completrile ulterioare) ______________________________________________________________________________ |Nr. |Tip indemnizaie|Nr. |Total |Zile |Zile |Suma |Suma | |crt.| |cazuri|zile |prestaii|prestaii|suportat|suportat|

  • | | | |prestaii|suportate|suportate|de |din | | | | | |de |din |angajator|FNUASS | | | | | |angajator|FNUASS | | | |____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________| | 1 | Incapacitate | | | | | | | | | temporar de | | | | | | | | | munc | | | | | | | |____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________| | 2 | Prevenire | | | | | | | | | mbolnvire | | | | | | | |____|________________|______|_________| |_________| |_________| | 3 | Sarcin i | | | | | | | | | luzie | | | | | | | |____|________________|______|_________| |_________| |_________| | 4 | ngrijire copil| | | | | | | | | bolnav | | | | | | | |____|________________|______|_________| |_________| |_________| | 5 | Risc maternal | | | | | | | |____|________________|______|_________|_________|_________|_________|_________| | 6 | Total | | |____|_______________________________________________________________|_________| ______________________________________________________________________________ | 7 | Total contribuii pentru concedii i indemnizaii, | | | | calculate la fond salarii | | |____|________________________________________________________|________________| | 8 | Total contribuii pentru concedii i indemnizaii | | | | datorate pentru indemnizaiile suportate din FAAMBP | | |____|________________________________________________________|________________| | 9 | Total contribuii datorate pentru concedii i | | | | indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 10 | Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS | | | | pentru concedii i indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 11 | Total sum recuperat de angajator din contribuia | | | | lunii curente | | |____|________________________________________________________|________________| | 12 | Total sum de virat la FNUASS pentru concedii i | | | | indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 13 | Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru | | | | concedii i indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| C.3. Indemnizaii pentru accidente de munc i boli profesionale ______________________________________________________________________________ |Nr. | Tip indemnizaie | Numr | Zile | Sum total | Sum | |crt.| | cazuri | prestaii | accidente de | suportat | | | | | | munc | din FAAMPB | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 1 | Incapacitate temporar | | | | | | | de munc | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 2 | Trecerea temporar la | | | | | | | alt loc de munc | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 3 | Reducerea timpului de | | | | | | | lucru | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 4 | Cursuri de calificare | | | | | | | i reconversie | | | | | | | profesional | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 5 | Total | | | |____|_____________________________________________|______________|____________| _______________________________________ Ajutoare de deces | Numr cazuri | | Sum | | |______________|________|______|________| ___________________ C.4. Sum scutit din contribuia la omaj a | | angajatorului potrivit prevederilor legale n vigoare |___________________|

  • C.5. Subvenii/scutiri/reduceri (din bugetul asigurrilor pentru omaj) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Subvenie/scutire/reducere | Sum de recuperat din | Sum de restituit | |crt.| | contribuia datorat | de la AJOFM/AMOFM | |____|____________________________|_______________________|____________________| | 1 | | | | |____|____________________________|_______________________|____________________| ______________________________________________________________________________ | C.6. Contribuie omaj datorat de angajator | Baz de calcul | Contribuie | | |________________|______________| | | | | |______________________________________________|________________|______________| ______________________________________________________________________________ | C.7. Contribuie fond de garantare datorat | Baz de calcul | Contribuie | | de angajator |________________|______________| | | | | |______________________________________________|________________|______________| Seciunile D i E se completeaz numai de instituii asimilate angajatorilor SECIUNEA D - Indicatori statistici ______________________________________________________________________________ | 1 | Numr de asigurai omaj | | |____|________________________________________________________|________________| | 2 | Numr de asigurai (concedii i indemnizaii) | | |____|________________________________________________________|________________| | 3 | Numr de asigurai pentru care angajatorul datoreaz | | | | CAS | | |____|________________________________________________________|________________| | 4 | Total indemnizaii de omaj | | |____|________________________________________________________|________________| SECIUNEA E E.1. Condiii de munc ______________________________________________________________________________ | Condiii | Total venit realizat | Total baz de calcul a | Contribuie CAS - | | de munc | | contribuiei la BASS | angajator | | | | aferent indemnizaiei | | | | | cf. O.U.G. 158/2005 | | |__________|______________________|________________________|___________________| | normale | | | | |__________|______________________|________________________|___________________| E.2. Indemnizaii sntate (conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrile i completrile ulterioare) ______________________________________________________________________________ |Nr. | Tip indemnizaie | Nr. | Total zile | Zile prestaii | Sum suportat| |crt.| | cazuri | prestaii | suportate din | din FNUASS | | | | | | FNUASS | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 1 | Incapacitate | | | | | | | temporar de | | | | | | | munc | | | | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 2 | Prevenire | | | | | | | mbolnvire | | | | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 3 | Sarcin i luzie| | | | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 4 | ngrijire copil | | | | | | | bolnav | | | | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 5 | Risc maternal | | | | | |____|__________________|________|____________|________________|_______________| | 6 | Total | | |____|_________________________________________________________|_______________| | 7 | Total contribuii pentru concedii i indemnizaii | | | | calculate la total indemnizaii | |

  • |____|________________________________________________________|________________| | 8 | Total contribuii concedii i indemnizaii datorate | | | | pentru indemnizaiile suportate din FAAMBP | | |____|________________________________________________________|________________| | 9 | Total contribuii datorate pentru concedii i | | | | indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 10 | Total cuantum prestaii de suportat din bugetul FNUASS | | | | pentru concedii i indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 11 | Total sum recuperat de instituia asimilat | | | | angajatorului din contribuia lunii curente | | |____|________________________________________________________|________________| | 12 | Total sum de virat la FNUASS pentru concedii i | | | | indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| | 13 | Total sum rmas de recuperat de la FNUASS pentru | | | | concedii i indemnizaii | | |____|________________________________________________________|________________| E.3. Indemnizaii pentru accidente de munc i boli profesionale ______________________________________________________________________________ |Nr. | Tip indemnizaie | Numr | Zile | Sum total | Sum | |crt.| | cazuri | prestaii | accidente de | suportat | | | | | | munc | din FAAMBP | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 1 | Incapacitate temporar | | | | | | | de munc | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 2 | Trecerea la alt loc de | | | | | | | munc | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 3 | Reducerea timpului de | | | | | | | lucru | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 4 | Cursuri de calificare | | | | | | | i reconversie | | | | | | | profesional | | | | | |____|________________________|________|___________|______________|____________| | 5 | Total | | | |____|_____________________________________________|______________|____________| __________________________________________ Ajutoare de deces | Numr de cazuri | | Sum | | |_________________|________|______|________| SECIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal i sediile secundare F.1. Sediu principal ______________________________________ | Suma de plat | | |_______________|______________________| F.2. Sedii secundare ______________________________________________________________________________ |Nr. crt.| Cod de nregistrare fiscal sediu secundar | Sum de plat | |________|____________________________________________|________________________| | | | | |________|____________________________________________|________________________| | ... | ... | ... | |________|____________________________________________|________________________|

  • ANEXA 1.2*) Anexa asigurat

    DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI _____ Nr. crt. | | |_ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | | CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| anterior |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nume | | Nume anterior | | |______________________| |_________________________| Prenume | | Prenume | | |______________________| anterior |_________________________| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data angajare | | |.| | |.| | | | | Data plecare | | |.| | |.| | | | | |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ____ ____ Casa de asigurri de sntate a asiguratului | | | |____|____| _______ Asigurat/neasigurat pentru concedii i indemnizaii de asigurri | | sociale de sntate |_______| Asigurat n sistemul de asigurri pentru omaj |_______| DETALII COASIGURAI ______________________________________________________________________________ | Tip | CNP | Nume | Prenume | | coasigurat | | | | |______________|_________________________|__________________|__________________| | Printe | | | | | | | | | | | | | | | | |______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________| | Printe | | | | | | | | | | | | | | | | |______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________| | So/soie | | | | | | | | | | | | | | | | |______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________________|__________________| SECIUNEA A ______________________________________________________________________________ | 1 | Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Pensionar | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Tip contract de munc din punct de vedere al timpului de lucru | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Ore norm zilnic contract | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Ore lucrate efectiv n lun | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Ore suspendate n lun | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Total zile lucrate | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Baz Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Baz Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 12 | Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 13 | Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 14 | Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 15 | Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare | | |____|___________________________________________________________________|_____|

  • SECIUNEA B B.1. Contract/Contracte de munc sau/i omaj tehnic beneficiar de scutire ______________________________________________________________________________ | 1 | Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Pensionar | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Tip contract munc din punct de vedere al timpului de lucru | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Ore norm zilnic contract | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Ore lucrate efectiv n lun | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Ore suspendate lun | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Din care ore omaj tehnic n lun, beneficiare de scutire | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Total zile lucrate | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Zile omaj tehnic beneficiare de scutire | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Baza de calcul la contribuia individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare | | |____|___________________________________________________________________|_____| B.1.1. Scutiri la plat ______________________________________________________________________________ | 1 | Motiv scutire | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI | | | | PROFESIONALE n condiii normale de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI | | | | PROFESIONALE n condiii deosebite de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | ANGAJATOR - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE I ASIGURRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNC I BOLI | | | | PROFESIONALE n condiii speciale de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaz de scutire OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaz de scutire SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE n condiii normale de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE n condiii deosebite de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | ASIGURAT - Suma pentru care se beneficiaz de scutire ASIGURRI | | | | SOCIALE n condiii speciale de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| B.2. C.N.P.P. - Condiii de munc ______________________________________________________________________________ | 1 | Indicativ condiii speciale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Zile lucrate n condiii normale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Zile lucrate n condiii deosebite | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Zile lucrate n condiii speciale | | |____|___________________________________________________________________|_____|

  • | 5 | Zile lucrate n alte condiii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | | | neplafonat - condiii normale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | | | neplafonat - condiii deosebite | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | | | neplafonat - condiii speciale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Baza Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | | | neplafonat - alte condiii | | |____|___________________________________________________________________|_____| B.3. Indemnizaii Asigurri Sociale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, sau Prestaii conform Legii nr. 346/2002, republicat ______________________________________________________________________________ | 1 | Zile Indemnizaii n condiii normale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Zile Indemnizaii n condiii deosebite | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Zile Indemnizaii n condiii speciale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Zile Indemnizaii n alte condiii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Total zile lucrtoare concediu medical (conform O.U.G. 158/2005) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Total zile lucrtoare concediu medical pentru accidente de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Zile prestaii suportate din FAAMBP | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Zile de concediu fr plat indemnizaie pentru creterea | | | | copilului dup primele 3 nateri | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Baz de calcul a CAS aferent indemnizaiilor (conform | | | | O.U.G. 158/2005) - asigurat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Sum prestaii de asigurri sociale suportat de angajator | | | | (conform Legii nr. 346/2002) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Sum prestaii de asigurri sociale suportat din FAAMBP | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 12 | Total venit asigurat din indemnizaii/prestaii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 13 | Total indemnizaie sntate suportat de angajator (cf. | | | | O.U.G. 158/2005) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 14 | Total indemnizaie sntate suportat din FNUASS | | |____|___________________________________________________________________|_____| B.4. Centralizator ______________________________________________________________________________ | 1 | Total zile lucrate | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Total zile omaj tehnic beneficiare de scutire | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Baz Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Baz Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Baza de calcul pentru contribuia la fondul de garantare | | |____|___________________________________________________________________|_____|

  • SECIUNEA C C - Raportri pentru asigurai, completate de alte entiti asimilate angajatorului ______________________________________________________________________________ | 1 | Tip asigurat alte entiti asimilate | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Zile | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Total zile concediu medical (conform O.U.G. 158/2005) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Zile concediu medical pentru accidente de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Zile prestaii suportate din FAAMBP | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE neplafonat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Prestaii pentru accidente de munc | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Sum prestaii de asigurri sociale suportat din FAAMBP | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Baz Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Contribuie Individual OMAJ | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Baza Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 12 | Contribuie Individual SNTATE | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 13 | Baz Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE plafonat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 14 | Contribuie Individual ASIGURRI SOCIALE | | |____|___________________________________________________________________|_____| SECIUNEA D. Concedii medicale conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 158/2005, cu modificrile i completrile ulterioare ______________________________________________________________________________ | 1 | Seria certificatului de concediu medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Numrul certificatului de concediu medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Seria certificatului de concediu medical iniial | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Numrul certificatului de concediu medical iniial | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Data acordrii certificatului medical (zz.ll.aaaa) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Dat nceput valabilitate concediu medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Dat ncetare valabilitate concediu medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Codul numeric personal al copilului | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Codul indemnizaiei notat pe certificatul de concediu medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Locul de prescriere a certificatului medical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Cod de urgen medico-chirurgical | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 12 | Cod boal infectocontagioas grupa A | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 13 | Numrul avizului medicului expert | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 14 | Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate de angajator | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 15 | Zile prestaii (zile lucrtoare) suportate din FNUASS | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 16 | Total Zile prestaii (zile lucrtoare) aferente concediului | | | | medical | | |____|___________________________________________________________________|_____|

  • | 17 | Suma veniturilor din ultimele 6 luni | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 18 | Numr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 19 | Media zilnic a bazei de calcul | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 20 | Indemnizaie sntate suportat de angajator | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 21 | Indemnizaie sntate suportat din FNUASS | | |____|___________________________________________________________________|_____| SECIUNEA E - Date privind impozitul pe venit E.1. Venituri din salarii obinute la funcia de baz ______________________________________________________________________________ | 1 | Venit brut | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Contribuii sociale obligatorii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Numr persoane aflate n ntreinere | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Deduceri personale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Alte deduceri | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Venit baz de calcul al impozitului | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Impozit reinut | | |____|___________________________________________________________________|_____| E.2. Alte venituri din salarii ______________________________________________________________________________ | 1 | Venit brut | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Contribuii sociale obligatorii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Venit baz de calcul al impozitului | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Impozit reinut | | |____|___________________________________________________________________|_____| E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit ______________________________________________________________________________ | 1 | Seciunea | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 2 | Tip asigurat | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 3 | Funcie de baz | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 4 | Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A) | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 5 | Perioada venitului din alt perioad dect cea de referin - | | | | lun nceput | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 6 | Perioada venitului din alt perioad dect cea de referin - | | | | lun sfrit | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 7 | Justificarea venitului din alt perioad dect cea de raportare | | | | (tip venit referitor la perioada = 'A') | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 8 | Venit brut | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 9 | Contribuii sociale obligatorii | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 10 | Contravaloarea tichetelor de mas | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 11 | Numr persoane aflate n ntreinere | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 12 | Deduceri personale | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 13 | Alte deduceri | |

  • |____|___________________________________________________________________|_____| | 14 | Venit baz de calcul al impozitului | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 15 | Impozit reinut | | |____|___________________________________________________________________|_____| | 16 | Suma ncasat | | |____|___________________________________________________________________|_____|

  • ANEXA 2 NOMENCLATORUL "CREANE FISCALE"

    ____________________________________________________________________________ |Nr. | Denumirea creanei fiscale | Temeiul legal | |crt.| | | |____|____________________________________|____________________________________| | 1 | Impozit pe venitul din salarii | Legea nr. 571/2003 privind Codul | | | | fiscal, cu modificrile i | | | | completrile ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 2 | Contribuia individual de | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | asigurri sociale reinut de la | i completrile ulterioare | | | asigurai | Legea nr. 263/2010 privind sistemul| | | | unitar de pensii publice, cu | | | | modificrile i completrile | | | | ulterioare | | | | Ordonana de urgen a Guvernului | | | | nr. 158/2005 privind | | | | concediile i indemnizaiile de | | | | asigurri sociale de sntate, | | | | aprobat cu modificri i | | | | completri prin Legea nr. 399/2006,| | | | cu modificrile i completrile | | | | ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 3 | Contribuia de asigurri sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | datorat pentru persoanele pentru | i completrile ulterioare | | | care plata drepturilor se suport | Legea nr. 263/2010, cu modificrile| | | din bugetul asigurrilor pentru | i completrile ulterioare | | | omaj | | |____|____________________________________|____________________________________| | 4 | Contribuia de asigurare pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | accidente de munc i boli | i completrile ulterioare | | | profesionale pentru omeri | Legea nr. 346/2002 privind | | | | asigurarea pentru accidente de | | | | munc i boli profesionale, | | | | republicat, cu modificrile | | | | ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 5 | Contribuia de asigurri sociale | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | datorat de angajator | i completrile ulterioare | | | | Legea nr. 263/2010, cu modificrile| | | | i completrile ulterioare, | | | | Ordonana de urgen a Guvernului | | | | nr. 158/2005, aprobat cu | | | | modificri i completri prin | | | | Legea nr. 399/2006, cu modificrile| | | | i completrile ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 6 | Contribuia de asigurare pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | accidente de munc i boli | i completrile ulterioare | | | profesionale datorat de angajator | Legea nr. 346/2002, republicat, cu| | | | modificrile ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 7 | Contribuia pentru asigurri | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | sociale de sntate reinut de la | i completrile ulterioare | | | asigurai | Legea nr. 95/2006 privind reforma | | | | n domeniul sntii, cu | | | | modificrile i completrile | | | | ulterioare | |____|____________________________________|____________________________________| | 8 | Contribuia pentru asigurri | Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | sociale de sntate datorat pentru| i completrile ulterioare | | | persoanele pentru care plata | Legea nr. 95/2006, cu modificrile | | | drepturilor se suport din bugetul | i completrile ulterioare | | | asigurrilor pentru omaj | | |____|____________________________________|____________________________________| | 9 | Contribuia de asigurri sociale de| Legea nr. 571/2003, cu modificrile| | | sntate pentru persoanele care se | i completrile ulterioare | | | afl n concediu medical pentru | Legea nr. 95/2006, cu modificrile | | | incapacitate de munc, din cauz de| i completrile ulterioare | | | accident de munc sau boal | |

