Acte modificatoare - ANM ORDONANTE/HG 720_2008...720/2008, cu modificările şi completările...

Post on 06-Mar-2021

0 views 0 download

transcript

HOTĂRÂRE Nr. 720/2008 din 9 iulie 2008

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări

sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale

corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor

naţionale de sănătate

Text în vigoare începând cu data de 23 martie 2018

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza

actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, până la 23 martie 2018.

Act de bază #B: Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Acte modificatoare #M1: Hotărârea Guvernului nr. 188/2009

#M2: Hotărârea Guvernului nr. 551/2009

#M3: Hotărârea Guvernului nr. 636/2009

#M4: Hotărârea Guvernului nr. 680/2009

#M5: Hotărârea Guvernului nr. 1580/2009

#M6: Hotărârea Guvernului nr. 773/2010

#M7: Hotărârea Guvernului nr. 725/2011

#M8: Hotărârea Guvernului nr. 359/2012

#M9: Hotărârea Guvernului nr. 389/2014

#M10: Hotărârea Guvernului nr. 996/2014

#M11: Hotărârea Guvernului nr. 741/2015

#M12: Hotărârea Guvernului nr. 799/2015

#M13: Hotărârea Guvernului nr. 877/2015

#M14: Hotărârea Guvernului nr. 552/2016

#M15: Hotărârea Guvernului nr. 18/2017

#M16: Hotărârea Guvernului nr. 49/2017

#M17: Hotărârea Guvernului nr. 178/2017

#M18: Hotărârea Guvernului nr. 259/2017

#M19: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

320 din 4 mai 2017

#M20: Hotărârea Guvernului nr. 436/2017

#M21: Hotărârea Guvernului nr. 452/2017

#M22: Hotărârea Guvernului nr. 703/2017

#M23: Hotărârea Guvernului nr. 127/2018

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai

sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este

indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă,

în forma #M1, #M2 etc.

#CIN

NOTE: 1. Titlul actului normativ a fost modificat conform articolului unic pct. 1 din

Hotărârea Guvernului nr. 389/2014 (#M9).

2. A se vedea şi:

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru

medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul

ambulatoriu;

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.

141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea

respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru

medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune

internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul

programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.

720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de

transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

#B În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 232 şi 242

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări

sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

#M11

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale prevăzută la alin. (1)

este alcătuită din sublistele A, B, C şi D. Sublista C are în componenţă

secţiunile C1, C2 şi C3.

#M11 ART. 2

(1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor

comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de

referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din

sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a

celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă.

(1^1) Pentru pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru

pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu

alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare

denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din

preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic

de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului

Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,

pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de

referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună.

#B

(2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale

prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu

circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul

preţului de decontare.

#M11 (3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale

prevăzute în secţiunea C2 din sublista C care se utilizează în unităţile sanitare

cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis

pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinşi în programele

naţionale de sănătate se suportă la un preţ care nu poate depăşi preţul de

decontare.

#M11 ART. 3

(1) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare

denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi

C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor

metodologice de aplicare a acestuia.

#M10

(2) Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare

denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se

realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul programelor naţionale de

sănătate.

#M15 (3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi

decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune

internaţionale prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista

D, notate cu (**), (**)1, (**)1β şi (**)1Ω se realizează potrivit prevederilor

alin. (1) şi (2) şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condiţiile art. 4.

#B ART. 4

În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind

prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse

în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) şi norme metodologice privind implementarea

acestora.

#M11 ART. 5

Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale cuprinse în

sublista C secţiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naţionale de

sănătate, precum şi preţul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate.

#B ART. 6

Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând

denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care

beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie

personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de

sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27

decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

#CIN

NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. IV din Hotărârea Guvernului nr.

18/2017 (#M15).

#M15 "ART. IV

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

(2) Dosarele depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi la casele

de asigurări de sănătate pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor

notate cu (***) şi (****) în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările

şi completările ulterioare, se soluţionează până la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri."

#B ANEXĂ

SUBLISTA A

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în

tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din preţul de

referinţă ______________________________________________________________

|Nr.| DCI | COD ATC |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 1 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 2 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 3 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 4| Omeprazolum | A02BC01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 5| Lansoprazolum | A02BC03 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 6 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 7 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 8| Papaverini hydrochloridum | A03AD01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 9| Metoclopramidum | A03FA01 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 10 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 11| Acidum ursodeoxycholicum * | A05AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 12| Lactulosum | A06AD11 |

|___|________________________________________________|_________|

| 13| Nystatinum | A07AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 14| Sulfasalazinum | A07EC01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 15| Mesalazinum ** | A07EC02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 16| Acenocoumarolum | B01AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 17| Ticlopidinum (1) | B01AC05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 18| Phytomenadionum | B02BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 19| Ferrosi sulfas | B03AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 20| Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat | B03AB05 |

|___|________________________________________________|_________|

#M14

| 21| Combinaţii (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)| B03AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

#B

| 22| Acidum folicum | B03BB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 23| Digoxinum | C01AA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 24| Chinidini sulfas | C01BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 25| Propafenonum | C01BC03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 26| Amiodaronum | C01BD01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 27| Nitroglycerinum | C01DA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 28| Isosorbidi dinitras | C01DA08 |

|___|________________________________________________|_________|

| 29| Isosorbidi mononitras | C01DA14 |

|___|________________________________________________|_________|

| 30| Alprostadilum (concentraţie 20 mcg **) | C01EA01 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 31 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 32| Methyldopum | C02AB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 33| Clonidinum | C02AC01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 34| Doxazosinum | C02CA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 35| Hydrochlorothiazidum | C03AA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 36| Indapamidum | C03BA11 |

|___|________________________________________________|_________|

| 37| Furosemidum | C03CA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 38| Spironolactonum | C03DA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 39| Combinaţii (spironolactonum + furosemidum) | C03EB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 40| Pentoxifyllinum (concentraţie >/= 400 mg) | C04AD03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 41| Propranololum | C07AA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 42| Sotalolum | C07AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 43| Metoprololum | C07AB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 44| Atenololum | C07AB03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 45| Betaxololum | C07AB05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 46| Bisoprololum | C07AB07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 47| Carvedilolum | C07AG02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 48| Amlodipinum | C08CA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 49| Felodipinum | C08CA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 50| Nifedipinum (forma retard) | C08CA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 51| Verapamilum | C08DA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 52| Diltiazemum | C08DB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 53| Captoprilum | C09AA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 54| Enalaprilum | C09AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 55| Lisinoprilum | C09AA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 56| Ramiprilum | C09AA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 57| Quinaprilum | C09AA06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 58| Fosinoprilum | C09AA09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 59| Combinaţii (enalaprilum + hydrochlorothiazidum)| C09BA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 60| Combinaţii (ramiprilum + hydrochlorothiazidum) | C09BA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 61| Losartanum | C09CA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 62| Simvastatinum | C10AA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 63| Lovastatinum | C10AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 64| Pravastatinum | C10AA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 65| Fenofibratum | C10AB05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 66| Miconazolum | D01AC02 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 67 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 68 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 69| Hydrocortisonum | D07AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 70| Betamethasonum | D07AC01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 71| Miconazolum | G01AF04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 72| Ergometrinum | G02AB03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 73| Testosteronum * | G03BA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 74| Estradiolum * | G03CA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 75| Doxazosinum | G04CAN1 |

|___|________________________________________________|_________|

| 76| Methylprednisolonum (forma injectabilă) * | H02AB04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 77| Prednisonum | H02AB07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 78| Hydrocortisonum * | H02AB09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 79| Doxycyclinum | J01AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 80| Amoxicillinum | J01CA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 81| Phenoxymethylpenicillinum | J01CE02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 82| Benzathini benzylpenicillinum | J01CE08 |

|___|________________________________________________|_________|

| 83| Oxacillinum | J01CF04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 84| Amoxicillinum + acidum clavulanicum | |

| | (forma orală) | J01CR02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 85| Cefalexinum | J01DB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 86| Cefadroxilum | J01DB05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 87| Cefuroximum (forma orală) | J01DC02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 88| Cefaclorum | J01DC04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 89| Cefiximum | J01DD08 |

|___|________________________________________________|_________|

| 90| Sulfamethoxazolum + trimethoprimum | J01EE01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 91| Erythromycinum | J01FA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 92| Clarithromycinum | J01FA09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 93| Ofloxacinum (forma orală) | J01MA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 94| Ciprofloxacinum (forma orală) | J01MA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 95| Pefloxacinum (forma orală) | J01MA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 96| Norfloxacinum | J01MA06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 97| Acidum nalidixicum | J01MB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 98| Metronidazolum | J01XD01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 99| Tinidazolum | J01XD02 |

|___|________________________________________________|_________|

|100| Ketoconazolum | J02AB02 |

|___|________________________________________________|_________|

|101| Fluconazolum | J02AC01 |

|___|________________________________________________|_________|

|102| Aciclovirum | J05AB01 |

|___|________________________________________________|_________|

|103| Aminoglutethimidum | L02BG01 |

|___|________________________________________________|_________|

|104| Indometacinum | M01AB01 |

|___|________________________________________________|_________|

|105| Diclofenacum | M01AB05 |

|___|________________________________________________|_________|

|106| Ketorolacum tromethamin | M01AB15 |

|___|________________________________________________|_________|

|107| Aceclofenacum | M01AB16 |

|___|________________________________________________|_________|

|108| Tenoxicamum | M01AC02 |

|___|________________________________________________|_________|

|109| Meloxicamum | M01AC06 |

|___|________________________________________________|_________|

|110| Ketoprofenum | M01AE03 |

|___|________________________________________________|_________|

|111| Tetrazepamum | M03BX07 |

|___|________________________________________________|_________|

|112| Allopurinolum * | M04AA01 |

|___|________________________________________________|_________|

|113| Colchicinum | M04AC01 |

|___|________________________________________________|_________|

|114| Pentazocinum | N02AD01 |

|___|________________________________________________|_________|

|115| Tramadolum | N02AX02 |

|___|________________________________________________|_________|

|116| Sumatriptanum * | N02CC01 |

|___|________________________________________________|_________|

|117| Carbamazepinum | N03AF01 |

|___|________________________________________________|_________|

|118| Gabapentinum | N03AX12 |

|___|________________________________________________|_________|

|119| Haloperidolum | N05AD01 |

|___|________________________________________________|_________|

|120| Diazepamum | N05BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

|121| Medazepamum * | N05BA03 |

|___|________________________________________________|_________|

|122| Lorazepamum * | N05BA06 |

|___|________________________________________________|_________|

|123| Bromazepamum * | N05BA08 |

|___|________________________________________________|_________|

|124| Alprazolamum * | N05BA12 |

|___|________________________________________________|_________|

|125| Nitrazepamum | N05CD02 |

|___|________________________________________________|_________|

|126| Zopiclonum * | N05CF01 |

|___|________________________________________________|_________|

|127| Zolpidemum * | N05CF02 |

|___|________________________________________________|_________|

|128| Clomipraminum * | N06AA04 |

|___|________________________________________________|_________|

|129| Amitriptylinum * | N06AA09 |

|___|________________________________________________|_________|

|130| Doxepinum * | N06AA12 |

|___|________________________________________________|_________|

|131| Fluoxetinum * | N06AB03 |

|___|________________________________________________|_________|

|132| Citalopramum ** | N06AB04 |

|___|________________________________________________|_________|

|133| Paroxetinum * | N06AB05 |

|___|________________________________________________|_________|

|134| Sertralinum * | N06AB06 |

|___|________________________________________________|_________|

|135| Fluvoxaminum * | N06AB08 |

|___|________________________________________________|_________|

|136| Mianserinum * | N06AX03 |

|___|________________________________________________|_________|

|137| Mirtazapinum * | N06AX11 |

|___|________________________________________________|_________|

|138| Venlafaxinum ** | N06AX16 |

|___|________________________________________________|_________|

|139| Neostigmini bromidum | N07AA01 |

|___|________________________________________________|_________|

|140| Metronidazolum | P01AB01 |

|___|________________________________________________|_________|

|141| Tinidazolum | P01AB02 |

|___|________________________________________________|_________|

|142| Albendazolum | P02CA03 |

|___|________________________________________________|_________|

|143| Levamisolum | P02CE01 |

|___|________________________________________________|_________|

|144| Salbutamolum | R03AC02 |

|___|________________________________________________|_________|

|145| Beclometasonum * | R03BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

|146| Budesonidum * | R03BA02 |

|___|________________________________________________|_________|

|147| Ipratropii bromidum * | R03BB01 |

|___|________________________________________________|_________|

|148| Salbutamolum | R03CC02 |

|___|________________________________________________|_________|

|149| Theophyllinum (forma retard) | R03DA04 |

|___|________________________________________________|_________|

|150| Codeinum | R05DA04 |

|___|________________________________________________|_________|

|151| Chlorphenaminum | R06AB04 |

|___|________________________________________________|_________|

|152| Cetirizinum | R06AE07 |

|___|________________________________________________|_________|

|153| Ketotifenum | R06AX17 |

|___|________________________________________________|_________|

|154| Ciprofloxacinum | S01AX13 |

|___|________________________________________________|_________|

|155| Diclofenacum | S01BC03 |

|___|________________________________________________|_________|

|156| Combinaţii (cloramphenicolum + bethametasonum) | S01CA05 |

|___|________________________________________________|_________|

#M13

|157| Omalizumabum ** | R03DX05 |

|___|________________________________________________|_________|

#B NOTĂ:

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se

iniţiază de către medicul de specialitate în limita competenţei şi poate fi prescris

în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul

de specialitate.

Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se

efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de

specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice.

#M15

[Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***)] *** Abrogată

#B Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (1) se

efectuează pentru pacienţii cu intoleranţă la acidum acetylsalicylicum.

SUBLISTA B

DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în

tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de

referinţă ______________________________________________________________

|Nr.| DCI | COD ATC |

|___|________________________________________________|_________|

| 1| Pantoprazolum | A02BC02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 2| Esomeprazolum | A02BC05 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 3 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 4| Bismuthi subcitras | A02BX05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 5| Otilonium bromidum | A03AB06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 6| Macrogolum * (2) | A06AD15 |

|___|________________________________________________|_________|

| 7| Rifaximinum | A07AA11 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 8| Budesonidum ** # | A07EA06 |

|___|________________________________________________|_________|

#B

| 9| Racecadotrilum | A07XA04 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 10 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 11| Orlistatum **1 | A08AB01 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 12 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 13| Alfacalcidolum | A11CC03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 14| Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) ** # | A16AX01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 15| Dalteparinum ** # | B01AB04 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 16 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 17| Nadroparinum ** # | B01AB06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 18| Reviparinum ** # | B01AB08 |

|___|________________________________________________|_________|

| 19| Tinzaparinum ** # | B01AB10 |

|___|________________________________________________|_________|

| 20| Sulodexidum ** | B01AB11 |

|___|________________________________________________|_________|

| 21| Clopidogrelum ** | B01AC04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 22| Triflusal | B01AC18 |

|___|________________________________________________|_________|

| 23| Combinaţii | |

| | (acidum acetylsalicylicum + dipyridamolum) ** | B01AC30 |

|___|________________________________________________|_________|

| 24| Fondaparinux sodium ** # | B01AX05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 25| Complex de hidroxid de fier (III) sucroză | B03AC02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 26| Mexiletinum | C01BB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 27| Ivabradinum ** | C01EB17 |

|___|________________________________________________|_________|

| 28| Moxonidinum | C02AC05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 29| Rilmenidinum | C02AC06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 30| Prazosinum | C02CA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 31| Eplerenonum * # | C03DA04 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 32 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 33 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 34 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

| 35 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 36| Nebivololum | C07AB12 |

|___|________________________________________________|_________|

| 37| Combinaţii | |

| | (bisoprololum + hydrochlorothiazidum) | C07BB07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 38| Combinaţii (metoprololum + felodipinum) | C07EBN1 |

|___|________________________________________________|_________|

| 39| Lacidipinum | C08CA09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 40| Lercanidipinum | C08CA13 |

|___|________________________________________________|_________|

| 41| Perindoprilum | C09AA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 42| Benazeprilum | C09AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 43| Trandolaprilum | C09AA10 |

|___|________________________________________________|_________|

| 44| Zofenoprilum | C09AA15 |

|___|________________________________________________|_________|

| 45| Combinaţii (perindoprilum + indapamidum) | C09BA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 46| Combinaţii (quinaprilum + hydrochlorotiazidum) | C09BA06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 47| Combinaţii | |

| | (fosinoprilum + hydrochlorothiazidum) | C09BA09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 48| Combinaţii (nitrendipinum + enalaprilum) | C09BB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 49| Combinaţii (verapamilum + trandolaprilum) | C09BB10 |

|___|________________________________________________|_________|

| 50| Valsartanum | C09CA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 51| Irbesartanum | C09CA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 52| Candesartanum cilexetil | C09CA06 |

|___|________________________________________________|_________|

| 53| Telmisartanum | C09CA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 54| Combinaţii (losartanum + hydrochlorothiazidum) | C09DA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 55| Combinaţii (valsartanum + hydrochlorothiazidum)| C09DA03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 56| Combinaţii | |

| | (irbersartanum + hydrochlorothiazidum) | C09DA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 57| Combinaţii | |

| | (telmisartanum + hydrochlorothiazidum) | C09DA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 58| Combinaţii (valsartanum + amlodipinum) | C09DB01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 59| Fluvastatinum | C10AA04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 60| Atorvastatinum | C10AA05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 61| Rosuvastatinum | C10AA07 |

|___|________________________________________________|_________|

| 62| Bezafibratum | C10AB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 63| Ciprofibratum | C10AB08 |

|___|________________________________________________|_________|

#M11

| 64 *** Abrogată |

|______________________________________________________________|

#B

| 65| Ezetimibum | C10AX09 |

|___|________________________________________________|_________|

| 66| Combinaţii (ezetimibum + simvastatinum) | C10BA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 67| Combinaţii (atorvastatinum + amlodipinum) | C10BX03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 68| Natamycinum | D01AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 69| Terbinafinum | D01BA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 70| Calcipotriolum * | D05AX02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 71| Combinaţii (calcipotriolum + betamethasonum) * | D05AX52 |

|___|________________________________________________|_________|

| 72| Acitretinum ** | D05BB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 73| Acidum fusidicum | D06AX01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 74| Combinaţii | D06AXN1 |

|___|________________________________________________|_________|

| 75| Sulfadiazinum | D06BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 76| Podophyllotoxinum * | D06BB04 |

|___|________________________________________________|_________|

| 77| Imiquimodum * | D06BB10 |

|___|________________________________________________|_________|

| 78| Hydrocortisonum butyratum | D07AB02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 79| Mometasonum | D07AC13 |

|___|________________________________________________|_________|

| 80| Methylprednisolonum aceponat | D07AC14 |

|___|________________________________________________|_________|

| 81| Fluticasonum | D07AC17 |

|___|________________________________________________|_________|

| 82| Clobetasolum * | D07AD01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 83| Combinaţii (acidum fusidicum + hydrocortisonum)| D07CA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 84| Combinaţii (acidum fusidicum + betamethasonum) | D07CC01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 85| Combinaţii (mometasonum + acidum salicilicum) | D07XC03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 86| Combinaţii (isotretinoinum + eritromicinum) | D10AD54 |

|___|________________________________________________|_________|

| 87| Acidum azelaicum | D10AX03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 88| Isotretinoinum ** | D10BA01 |

|___|________________________________________________|_________|

| 89| Natamycinum | G01AA02 |

|___|________________________________________________|_________|

| 90| Combinaţii | G01AA51 |

|___|________________________________________________|_________|

| 91| Fenticonazolum | G01AF12 |

|___|________________________________________________|_________|

| 92| Butoconazolum | G01AF15 |

|___|________________________________________________|_________|

| 93| Combinaţii (metronidazolum + clotrimazolum) | G01AF20 |

|___|________________________________________________|_________|

| 94| Nifuratelum | G01AX05 |

|___|________________________________________________|_________|

| 95| Cabergolinum * | G02CB03 |

|___|________________________________________________|_________|

| 96| Lynestrenolum * | G03AC02 |

|___|________________________________________________|_________|

#M13

| 97| Levonorgestrelum ** # | G02BA03 |

| | (concentraţia 20 mcg/24h) | |

|___|________________________________________________|_________|

#B

| 98| Estriolum * | G03CA04 |

