+ All Categories
Transcript

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

1 AAMAR K. AMNA-DIANA 02941 33 3.30 19 8.41 respins

2 ABERI MOSKA A. PATRICIA MARTHE 03444 15 1.50 8 6.10 respins

3 ABU-ZIAD W. MOHAMAD 02812 36 3.60 25 8.70 respins

4 ACSINTE C. ANDRA-BIANCA 01892 43 4.30 26 9.68 respins

5 AILIOAEI C.E. TUDOR-CĂLIN 02702 79 7.90 49 9.93 respins

6 AIRINI I. RĂZVAN 00085 abs abs abs abs absent

7 AKSOY C. EZGI DOGA 02775 26 2.60 13 7.50 respins

8 AL ALOUL S.A.Q.A. IACOB 01026 69 6.90 42 7.85 respins

9 AL OBAIDI A. AMER ADNAN FADEL 03466 17 1.70 9 7.33 respins

10 AL RAWI S. IASMINE 00612 52 5.20 30 8.83 respins

11 ALBU G.L. THEODOR-FLAVIUS 01234 79 7.90 47 7.93 respins

12 ALDEA V.F. MARIA-CLAUDIA 03312 31 3.10 22 6.33 respins

13 ALECU M. ANDREEA 01927 56 5.60 37 7.58 respins

14 ALEXANDRU P. ROBERT-IONUŢ 01226 45 4.50 25 7.45 respins

15 ALI F. MELLIS 00896 42 4.20 23 7.51 respins

16 ALI M. HUSSAIN 01506 abs abs abs abs absent

17 AMARIEI C. IRINA 00249 52 5.20 24 8.96 respins

18 AMURĂRIŢEI S.G. LAVINIA 02688 54 5.40 32 8.56 respins

19 ANCA A.F. DANIEL-IONUŢ-SILVIAN 03542 17 1.70 13 8.00 respins

20 ANDREEANA V. CALISA 01055 77 7.70 45 9.08 respins

21 ANDREESCU F. IRINA-MARIA 01623 78 7.80 47 8.55 respins

22 ANDREESCU I. VIOREL ANDREI 00685 71 7.10 45 9.26 respins

23 ANDREI A.E. RALUCA-COSMINA 01635 66 6.60 42 8.76 respins

24 ANDREI C. CLAUDIU-MIHAIL-CRISTIAN

02848 65 6.50 40 8.85 respins

25 ANDREI C.T. LAURA-ELENA 01177 73 7.30 44 9.10 respins

26 ANDREI F. ELENA-ANDREEA 02128 52 5.20 37 8.96 respins

27 ANDREI G. MARTA 01670 25 2.50 14 8.45 respins

28 ANDREI I. IULIA-GABRIELA-MONICA

02022 41 4.10 26 8.65 respins

29 ANDREI L. ADRIANA 02798 64 6.40 47 8.20 respins

30 ANDREI P. SEBASTIAN 00392 76 7.60 47 8.33 respins

31 ANDRIŞCA A. RAREŞ-ADRIAN 01119 40 4.00 25 8.96 respins

32 ANDRONACHE L. IRINA-MIHAELA 02674 55 5.50 32 8.31 respins

33 ANDRONACHE M. ALEXANDRU 00972 71 7.10 42 9.55 respins

Pagina 1 din 40

CANDIDAŢI RESPINŞI - LISTE PROVIZORII (în ordine alfabetică)

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

34 ANDRONE F. AMALIA-IRINA 01664 78 7.80 48 8.93 respins

35 ANDRONESCU G. GEORGIANA 01477 58 5.80 43 9.00 respins

36 ANGHEL C. DIANA-MARIA 03468 64 6.40 44 8.83 respins

37 ANGHEL F. ŞTEFANIA-EMILIA 02489 48 4.80 32 8.50 respins

38 ANGHEL M. OANA-MIHAELA 01276 33 3.30 18 8.93 respins

39 ANGHEL V. CRISTINA-MARIA 03007 58 5.80 44 9.08 respins

40 ANGHELACHE F. GEANINA-ROXANA 02841 34 3.40 20 8.15 respins

41 ANGHELESCU P. MIHAELA 03561 29 2.90 16 7.00 respins

42 ANGHELINA A. CAMELIA-ŞTEFANIA 02742 68 6.80 43 9.10 respins

43 ANGHELUŢĂ D. ANCA 02528 37 3.70 21 8.05 respins

44 ANTAL D. CONSTANTIN 03404 33 3.30 25 7.00 respins

45 ANTAL D. ŞTEFAN 03392 40 4.00 29 7.00 respins

46 ANTON A.G. MARIA-LOREDANA 01685 50 5.00 28 9.05 respins

47 ANTONIA S. ELENA-ERIKA 02114 39 3.90 19 8.58 respins

48 APETREI T. ANDREEA-DANIELA 02139 48 4.80 32 8.55 respins

49 APINTEI I. ANA-MARIA 01134 25 2.50 14 8.01 respins

50 APIOK A.L. ALEXANDRA-MONICA 03000 35 3.50 23 7.91 respins

51 APOSTOL G. BIANCA 01215 abs abs abs abs absent

52 APOSTOL M. BOGDAN-CHRISTIAN 03002 34 3.40 20 8.98 respins

53 APREOTESEI G. IULIANA 03562 16 1.60 11 8.47 respins

54 ARCHIP C. IRINA-MARIA 00182 70 7.00 42 8.06 respins

55 ARCHIP F. ALEXANDRA-ANDREEA 01358 69 6.90 46 8.46 respins

56 ARDELEAN D.M. ANDREEA-ALECSANDRA

01130 72 7.20 40 9.33 respins

57 ARTEMIE A. GABRIEL FLORIN 00095 48 4.80 36 9.38 respins

58 ASANACHE D. DANIELA 02242 29 2.90 11 9.05 respins

59 ASIEI G. ŞTEFANIA 00791 80 8.00 48 9.20 respins

60 ASKAR H. RANYM-MARIA-ELIZE 03009 69 6.90 40 7.66 respins

61 ASLAN Ş. YUNUS-EMRE 00334 21 2.10 14 8.63 respins

62 ATHANASOPOULOS D. VASILIOS 02118 76 7.60 46 8.23 respins

63 AVASILOAIE C. CĂTĂLINA LUANA 02133 52 5.20 29 9.60 respins

64 AXINIA V. ANA-MARIA 02754 47 4.70 34 9.51 respins

65 AYOUB A.K. SELMA 02673 36 3.60 19 9.23 respins

66 AZEM F. FATHY-FREDY 03381 74 7.40 43 7.85 respins

Pagina 2 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

67 AZIZ N. RAMI 02483 27 2.70 13 7.93 respins

68 BABĂTĂ I.M. ANDRA-ILINCA 00003 73 7.30 39 9.60 respins

69 BACIU C.L. ANDRA-BRIANA 02154 37 3.70 23 8.51 respins

70 BADEA I. DELIA-ALEXANDRA 01288 69 6.90 38 9.83 respins

71 BADEA L. ALEXANDRA-ELIANA 03507 66 6.60 38 8.66 respins

72 BADEA M.R. ŞTEFAN-MIHAI 01066 68 6.80 38 9.70 respins

73 BADEA V. ANA-IRINA 02714 28 2.80 11 8.65 respins

74 BAHNĂ D. ADINA-ILEANA 01322 70 7.00 52 8.00 respins

75 BALAN I. IONELA-NARCISA 03109 30 3.00 21 8.86 respins

76 BALAZS L. BIANCA MARIA 00330 64 6.40 40 8.55 respins

77 BALEA G.I. ALINA-COSMINA 00874 76 7.60 45 8.95 respins

78 BANAGA M. ROXANA-GABRIELA 01232 41 4.10 25 7.53 respins

79 BANCIU I. IOAN 02278 33 3.30 27 6.60 respins

80 BANEA E.M. CLAUDIU-CRISTIAN 01027 79 7.90 45 9.43 respins

81 BANU T.A. ANDREEA-IOANA 01043 73 7.30 49 8.33 respins

82 BARAC E. ANDREEA-DIANA 01770 60 6.00 32 8.56 respins

83 BARAC F.A. ADRIANA-ANDREEA 02670 67 6.70 42 8.96 respins

84 BARBU D.A. ANDREEA 00945 28 2.80 19 6.60 respins

85 BARBU M.E. RUXANDRA-MARIA 02385 59 5.90 33 9.28 respins

86 BARBU S.C. ADELAIDA-ŞTEFANIA 01968 60 6.00 35 9.13 respins

87 BARBU S.D. CRISTINA-ALEXANDRA 00631 48 4.80 22 7.81 respins

88 BARDAN G.I. VICTOR-TEODOR 02333 75 7.50 48 9.66 respins

89 BASALIC M. EDUARD-CRISTIAN 01889 71 7.10 46 9.26 respins

90 BĂBĂU M. VANESSA-ŞTEFANIA 02088 28 2.80 18 7.40 respins

91 BĂDESCU C. IONELA-LAVINIA 02191 24 2.40 11 6.93 respins

92 BĂDIN I. SIMONA 01602 47 4.70 31 8.68 respins

93 BĂDIŢĂ A. D. ANDREEA-ELENA 02169 74 7.40 45 9.21 respins

94 BĂDOI D. ANDRA 02389 66 6.60 32 8.85 respins

95 BĂIAŞU D.I. DARIA-IOANA 01707 64 6.40 40 9.48 respins

96 BĂJENARU F. MIHAELA-ALEXANDRA 00358 37 3.70 26 8.26 respins

97 BĂLAN L.D. ELENA-EUGENIA-MĂDĂLINA

01319 58 5.80 39 7.93 respins

98 BĂLAN T.L CLARA-MARIA 01864 75 7.50 48 8.26 respins

99 BĂLAN-IORDĂNESCU R.Ş. VLAD-ADRIAN 02978 abs abs abs abs absent

Pagina 3 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

100 BĂLĂIŢĂ C. BIANCA 02273 40 4.00 26 8.91 respins

101 BĂLĂŞOIU C. MARIA-RUXANDRA 02584 67 6.70 35 8.75 respins

102 BĂLIN G.G. MIRUNA-MARIA 02926 47 4.70 26 9.00 respins

103 BĂLTĂREŢ C. IOANA-ANTONETA 02731 53 5.30 31 8.75 respins

104 BĂNCILĂ I. MIHNEA-DANIEL 00200 32 3.20 16 9.46 respins

105 BĂNICĂ A. ELENA 02602 33 3.30 17 7.21 respins

106 BĂNICĂ G.G. GEORGIANA 00617 34 3.40 18 8.31 respins

107 BĂNICĂ L.E. BOGDAN-IULIAN 00814 75 7.50 44 9.11 respins

108 BĂRBIERU A. BUCURA ANA MARIA 01351 58 5.80 39 8.36 respins

109 BĂRBULESCU E.F. ANDREEA-THEODORA 00082 63 6.30 32 8.86 respins

110 BĂZĂVAN C. MARIA-ELENA 00298 60 6.00 30 9.73 respins

111 BECLEANU M. MIRCEA - VICTOR 00237 80 8.00 48 9.81 respins

112 BEDREGIUG Ş.V. ALEXANDRA-GABRIELA 03026 54 5.40 34 8.41 respins

113 BEJENARU I. ALEXANDRA-IRINA 02183 36 3.60 22 7.31 respins

114 BELEGAN C.D. DAVID-NICOLA-ALEX 03023 77 7.70 46 8.58 respins

115 BELICIU A.E. MARA 01946 79 7.90 46 9.41 respins

116 BELŢIG M.D. ALINA-GABRIELA 01144 34 3.40 13 7.86 respins

117 BELU M.E. IRINA-MIHAELA 01366 20 2.00 12 8.66 respins

118 BENCHEŞ G. VLAD-CORNELIU 02989 abs abs abs abs absent

119 BERBECARU M. LETIŢIA MARA 03333 27 2.70 20 9.60 respins

120 BERCARU N. ANA 02817 38 3.80 26 7.73 respins

121 BERCEA V. ELENA-RUXANDRA 01987 79 7.90 49 9.31 respins

122 BEREZOSCHI V. CLAUDIA 00985 27 2.70 17 7.60 respins

123 BERGAMASCHI A.A. ALESIA-SIMONETTA 00527 29 2.90 18 7.86 respins

124 BICAN A. ADRIAN-CĂTĂLIN 00638 30 3.00 17 7.40 respins

125 BICĂ D.C. MIRUNA ŞTEFANIA 02874 60 6.00 43 8.78 respins

126 BICĂ D.S. ALICE-MARIA 00408 34 3.40 20 6.38 respins

127 BIDILICĂ I. IULIA-ILINCA 01825 58 5.80 40 8.03 respins

128 BILIUS L.M. AMEDEA-CORNELIA 03483 abs abs abs abs absent

129 BINIŞOR D. COSTIN-DARIAN 02402 37 3.70 21 8.21 respins

130 BIRO-BĂLAN G. OCTAVIA 00039 56 5.60 36 8.20 respins

131 BISERICĂ M. LOREDANA-MIHAELA 02816 28 2.80 11 7.18 respins

132 BIŢĂ C. CRISTINA-ANDREEA 01057 77 7.70 48 9.75 respins

Pagina 4 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

133 BÎRA V. ANAMARIA-SABINA 00233 75 7.50 42 9.00 respins

134 BÎRĂ T. DORIANA-ALESSANDRA 01774 57 5.70 38 8.08 respins

135 BÎTCULESCU C. ANDREEA-MIRELA 01431 62 6.20 36 9.00 respins

136 BÎŢU L.M. ANDREI-CLAUDIU 02198 66 6.60 44 8.80 respins

137 BLAJIN I. CĂLIN-MIHAI 02428 36 3.60 12 6.28 respins

138 BOBAN I. ŞTEFANA 00848 76 7.60 46 8.63 respins

139 BOBI A. PATRICIA 02747 54 5.40 31 9.08 respins

140 BOBOACĂ G. ANDREEA-DENISA 03154 32 3.20 18 8.50 respins

141 BOBOC M. ALINA 02123 51 5.10 27 9.08 respins

142 BOBOC M. CĂTĂLIN 00881 37 3.70 22 7.46 respins

143 BOBOC V. RALUCA-OANA 03508 78 7.80 50 9.50 respins

144 BOCA O. LAURA 00762 73 7.30 48 7.83 respins

145 BOCĂNEŢ M. RAREŞ-MIHAIL 00471 80 8.00 49 9.38 respins

146 BODNAR T.C. ALEXANDRU-RĂZVAN 00460 73 7.30 42 9.33 respins

147 BOERU C.S. CARMEN-IOANA 03185 63 6.30 37 9.35 respins

148 BOICU R.M. MIHAI-ALIN 01372 21 2.10 9 6.66 respins

149 BOITOŞ I. IOANA-IRINA 01861 51 5.10 30 7.88 respins

150 BOKAS V. CRISTINA 00840 38 3.80 21 7.38 respins

151 BONGIOIANU A.P. SÂNZIANA-LARISA 01250 24 2.40 14 7.93 respins

152 BORDEA C. ANDREEA 02982 71 7.10 43 8.75 respins

153 BORICEANU M. CARMEN-LORENA 01550 64 6.40 39 9.05 respins

154 BOROIANU A.R. ALEXANDRA-ELENA 01369 65 6.50 41 9.11 respins

155 BOROZAN D. MARIA 03139 64 6.40 38 8.63 respins

156 BORŞ M. DELIA-ROXANA 01971 74 7.40 46 9.60 respins

157 BORŢEA P. LOREDANA-CRISTINA 01919 40 4.00 26 7.93 respins

158 BORŢESCU M.E. ANCA-MARIA 00257 77 7.70 47 9.10 respins

159 BOSCENCU S. SABINA 01674 75 7.50 45 9.45 respins

160 BOŞCU(MOLDOVEANU) C. IONELA-MIHAELA 03249 22 2.20 16 8.30 respins

161 BOŞOAGĂ M. BIANCA-IOANA 00504 75 7.50 50 9.13 respins

162 BOTAŞ F.C. ALEXANDRA-DANA 02559 68 6.80 33 9.60 respins

163 BOTEANU C. DELIA 00490 52 5.20 22 9.21 respins

164 BOTEZATU F.N. ALINA-ANA-MARIA 01533 56 5.60 25 8.48 respins

165 BOTEZATU G.C. RUXANDRA-ELENA 01780 50 5.00 30 8.70 respins

Pagina 5 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

166 BRATU I.S. ANDREEA-BOGDANA 01022 62 6.20 40 8.70 respins

167 BRATU I.S. TEODORA-PARASCHIVA 00559 81 8.10 47 8.96 respins

168 BRATU L.C. LIVIA 00177 66 6.60 41 9.25 respins

169 BRATU P.A. IONUŢ-RĂZVAN 01741 62 6.20 35 6.80 respins

170 BRICHIUŞ G. FILIP-ANDREI 00927 81 8.10 46 9.55 respins

171 BRÎNZĂ C. CRISTINA 01230 75 7.50 45 8.85 respins

172 BRUCĂ C. ADINA-GEORGIANA 00295 73 7.30 41 9.80 respins

173 BUBURUZAN V.B. RUXANDRA-MARIA 00473 77 7.70 46 9.33 respins

174 BUCUR A.G. REBECCA-IOANA 02631 53 5.30 34 8.31 respins

175 BUCUR P.A. ŞTEFAN 00773 72 7.20 37 9.46 respins

176 BUCUR T. ANDREEA-CRISTINA 02704 22 2.20 15 8.10 respins

177 BUCURICĂ C. ANA 01910 71 7.10 39 9.46 respins

178 BUDEANU O. ILINCA-ŞTEFANIDA 02515 74 7.40 42 8.85 respins

179 BUDICĂ C. GEORGE-RADU 02608 81 8.10 51 8.93 respins

180 BUDRIGĂ H.M. MARIA 01060 68 6.80 42 7.61 respins

181 BULBOREA F.G. LETIŢIA-FLORINA 01616 47 4.70 27 9.26 respins

182 BULGARU A. ALEXANDRA 02768 79 7.90 44 9.53 respins

183 BULIGA P.G. BIANCA-CRISTIANA 02781 58 5.80 30 6.95 respins

184 BULIGOANEA F. THEODOR-ADRIAN 00090 79 7.90 45 9.03 respins

185 BULMAGĂ P. LUIZA 01961 42 4.20 21 7.31 respins

186 BUMBAC V.R. IULIA-ELENA 02766 62 6.20 33 9.41 respins

187 BUMBEA H. ANDREI-COSMIN 00714 81 8.10 52 8.76 respins

188 BUMBENECI L.A. RUXANDRA-NICOLETA 01516 57 5.70 37 7.90 respins

189 BUNIAN S. HUSSAIN 01415 19 1.90 13 8.23 respins

190 BUNOIU C.R. MARIA-ROBERTA 00394 70 7.00 49 9.03 respins

191 BURCEA C. ANA-MARIA 01874 30 3.00 12 9.23 respins

192 BURCEAG A. IRINA-ALEXANDRA 00262 64 6.40 41 8.00 respins

193 BURLACU C.T. ANDREEA-CRISTINA 00608 24 2.40 18 8.03 respins

194 BURLACU R.F. ALINA-ELENA 00969 76 7.60 43 9.05 respins

195 BURLAN I. VLAD-ALEXANDRU 02740 55 5.50 25 8.85 respins

196 BURLEA I. GABRIELA 01826 44 4.40 24 8.48 respins

197 BURNEI F. ANDREEA-CRISTIANA 00487 68 6.80 51 9.36 respins

198 BURTAVEL D.V. PEDRO-SEBASTIAN 00518 69 6.90 41 8.70 respins

Pagina 6 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

199 BURTEA M.S. MARIA-BEATRICE 01819 41 4.10 16 8.16 respins

200 BURTOI M. ANA-MARIA 02897 38 3.80 14 7.93 respins

201 BUT G.N. ALEXANDRA-GABRIELA 00384 45 4.50 25 8.90 respins

202 BUTUCEA I. ANDREEA-ELENA 01715 33 3.30 23 9.06 respins

203 BUTUCEANU M. TEODORA 02186 29 2.90 18 8.31 respins

204 BUŢULAN G. IULIANA-DANIELA 03325 32 3.20 20 9.46 respins

205 BUZATU-MIHĂESCU M. OANA 02040 58 5.80 34 9.68 respins

206 BUZDUGAN C. NICOLAE 02160 32 3.20 14 8.05 respins

207 BUZEA C.D. ANDREEA-CRISTIANA 00212 34 3.40 21 8.25 respins

208 CACIANDONE S. ELENA 02346 81 8.10 44 9.38 respins

209 CADÎR N. EBRU 00167 72 7.20 46 8.83 respins

210 CALANCEA-PENA D.D. ROXANA-MARIA 00179 61 6.10 35 9.48 respins

211 CANTEA S. IUSTIN-ŞTEFAN 02705 73 7.30 42 8.46 respins

212 CAPANU M. ANDREEA-MĂDĂLINA 01001 72 7.20 46 8.28 respins

213 CARAMALĂU F. GABRIELA 02935 33 3.30 18 8.73 respins

214 CARBARĂU B. ANDREEA-IOANA 02401 80 8.00 48 9.03 respins

215 CARÎP M. ANA-MARIA 00855 65 6.50 37 8.16 respins

216 CATRINA M.O. ANA-MARIA 01402 80 8.00 44 9.56 respins

217 CATRINESCU R.V ANDRA-CALIOPIA 01261 78 7.80 49 9.41 respins

218 CATRINOIU G.V. ANA-MARIA 03291 69 6.90 43 7.55 respins

219 CĂLIN M. GEORGE-ADRIAN 02441 60 6.00 38 9.28 respins

220 CĂLIN P.A. ANTONIA-MĂDĂLINA 03261 59 5.90 36 9.83 respins

221 CĂPRARU C.M. ANDRA-MARIA 01064 60 6.00 37 7.20 respins

222 CĂPRIŢĂ I. CLAUDIA-GEORGIANA 01502 78 7.80 46 10.00 respins

223 CĂRĂUŞ I. ALINA 00216 66 6.60 36 9.61 respins

224 CĂRCEANU F.G. DIANA-FLORINA 01011 48 4.80 26 9.53 respins

225 CÂŞLEANU R.F. IRINA-CLAUDIA 01781 45 4.50 33 8.90 respins

226 CEAPĂ I. ELENA-IULIA 00383 26 2.60 17 7.48 respins

227 CERGHEDEAN E.O. RALUCA-OLIMPIA 03012 32 3.20 14 7.90 respins

228 CERNAT A. TEODORA MARINA 00941 78 7.80 51 9.81 respins

229 CERNĂIANU P. ANA-MARIA-NICOLETA 00846 52 5.20 39 9.21 respins

230 CERNESCHI A.R. MARIA-GABRIELA 01885 26 2.60 15 7.76 respins

231 CHAHIN A.M. MOHAMED-NAFEZ 03079 43 4.30 23 8.18 respins

Pagina 7 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

232 CHAKASS M.M.R. YALDES-MĂDĂLINA-RALUCA

00717 49 4.90 32 7.31 respins

233 CHEBAC C. ANDREI CRISTIAN 01923 74 7.40 46 9.40 respins

234 CHELARU C. ANA-MARIA 02295 74 7.40 43 9.21 respins

235 CHELCEA M. IOANA-CRISTINA 02725 74 7.40 41 9.40 respins

236 CHELMUŞ R. VLAD-IULIAN 03181 30 3.00 16 6.60 respins

237 CHEŞU C.D. MARIA-TEODORA 02758 49 4.90 32 8.50 respins

238 CHEŞU M.F. AMALIA-CRISTINA 02184 56 5.60 36 9.30 respins

239 CHETREANU A. RAREŞ-ALEXANDRU 00987 80 8.00 49 8.13 respins

240 CHIBRIT M. MIHAELA-ISABEL 02299 60 6.00 39 9.76 respins

241 CHICULIŢĂ V. MARY-LOU-SIMONA 02692 81 8.10 49 9.55 respins

242 CHIOSEA C.V. MARIA 03280 42 4.20 26 8.61 respins

243 CHIOVEANU G.C. ANDREEA 01376 34 3.40 24 9.08 respins

244 CHIPIRLIU D.C. BIANCA-MARIA 02356 36 3.60 23 7.81 respins

245 CHIRCĂ I. STELIANA-GABRIELA 03262 45 4.50 32 8.40 respins

246 CHIRILĂ A. IOAN-FILIP 02092 71 7.10 47 8.81 respins

247 CHIRILĂ S. LOREDANA-MĂDĂLINA 00382 71 7.10 36 9.56 respins

248 CHIRIŢĂ D. MIRUNA-GABRIELA 02769 77 7.70 46 9.63 respins

249 CHIRIŢĂ M. DENISA-ELENA 02235 78 7.80 47 8.73 respins

250 CHISTOL G.C. CĂLIN-ŞTEFAN 00227 abs abs abs abs absent

251 CHITICARU L.P. CAMELIA-ŞTEFANIA 03013 33 3.30 25 7.71 respins

252 CICOVEANU A. MARIA-ALEXANDRA 00949 74 7.40 46 9.11 respins

253 CIMPOCA G. FLORENTINA-ANDREEA 03428 19 1.90 12 8.00 respins

254 CIOAREC G. GEORGE 02023 56 5.60 26 8.40 respins

255 CIOBANU G. DIANA-LUMINIŢA 02026 60 6.00 37 9.15 respins

256 CIOBANU M.A. EMILIA-GABRIELA 01853 81 8.10 48 9.70 respins

257 CIOBANU S. ALEXANDRU 02962 59 5.90 40 6.23 respins

258 CIOBANU (LE SY) S. CRISTINA 01479 58 5.80 41 7.63 respins

259 CIOBANU V.C. ANDRA-GABRIELA 01129 59 5.90 39 8.81 respins

260 CIOBÎCĂ M. ANA-IULIA 00609 35 3.50 16 7.11 respins

261 CIOBOTARU G. ANDRA-DIANA 03380 60 6.00 33 9.08 respins

262 CIOC V. CRISTINA-TEODORA 01136 69 6.90 47 8.36 respins

263 CIOCAN C.M. ELENA-MĂDĂLINA 00447 73 7.30 43 9.60 respins

264 CIOCHINĂ N.C. ELENA-DIANA 01948 56 5.60 29 9.00 respins

Pagina 8 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

265 CIOCÎRLAN V. IOANA-ELENA 01187 61 6.10 41 9.95 respins

266 CIOFÎCU M. ANDREEA-LAVINIA 01247 81 8.10 51 9.66 respins

267 CIONTOLAC M. ALEXANDRA 01978 47 4.70 33 9.03 respins

268 CIOROIANU A.G. RALUCA 03137 48 4.80 21 7.86 respins

269 CIORTEANU E. IOANA-ALEXANDRA 02621 35 3.50 25 8.50 respins

270 CISMARU M. ROXANA-ELIZA 02197 56 5.60 36 9.05 respins

271 CISMAŞ L. ALICE-MARINA 03080 34 3.40 18 8.43 respins

272 CIŞMAŞU D. ANDREEA-DIANA 01742 21 2.10 8 8.46 respins

273 CIUBURUC F. DESPINA- ROXANA 02102 73 7.30 44 8.11 respins

274 CIUCĂ D. EDUARD-DANIEL 02163 24 2.40 13 8.03 respins

275 CIUCIUR M.D. LILIANA-CĂTĂLINA 02181 56 5.60 34 9.60 respins

276 CIUCU G.M. ANDRADA-CRISTINA 03358 39 3.90 18 8.40 respins

277 CIULEI S. FLAVIA-ELENA 02744 67 6.70 37 8.95 respins

278 CIULINCĂ D.E. MIHAI-ALEXANDRU 00588 75 7.50 47 9.30 respins

279 CIUPAN R.C. IOANA-ALEXANDRA 01765 64 6.40 40 8.58 respins

280 CIUREA D.A. ADRIANA - FLORINA 01669 80 8.00 50 9.08 respins

281 CÎRJAN C. ANA-MARIA 02304 69 6.90 35 8.26 respins

282 CÎRSTOIU M. MARIA-MIHAELA 02589 43 4.30 22 9.00 respins

283 COCULESCU B.I. TUDOR-IOAN 00422 70 7.00 41 7.43 respins

284 CODARCEA M. ALEXANDRU-EMANUEL 01916 81 8.10 44 8.95 respins

285 CODRICI E. ANDREEA-ALINA 02461 70 7.00 41 8.83 respins

286 COJOCARU C.M. MINODORA-IONELA 00344 70 7.00 40 8.86 respins

287 COJOCARU F. DAIANA-ALEXANDRA 03447 34 3.40 21 8.48 respins

288 COLCA C. ELENA 01693 57 5.70 36 9.90 respins

289 COLESNIUC P. MATEI-ALEXANDRU 02512 32 3.20 16 7.48 respins

290 COMĂNESCU M.C. OANA-MARIA 01649 41 4.10 20 8.98 respins

291 COMĂNESCU S.I. OANA-BIANCA 00769 78 7.80 47 9.16 respins

292 CONEA D.P. DOINA-ALEXANDRA 01117 49 4.90 29 9.31 respins

293 CONSTANDACHE T. ANDRA-GEORGIANA 00674 73 7.30 43 9.71 respins

294 CONSTANTIN D. GINA-FLORENTINA 02922 44 4.40 16 9.56 respins

295 CONSTANTIN E. ALEXANDRA 00434 27 2.70 24 8.83 respins

296 CONSTANTIN F. SIMONA 02368 57 5.70 34 8.76 respins

297 CONSTANTIN F.I. MIHAELA-VERONICA 02929 31 3.10 18 7.93 respins

Pagina 9 din 40

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2019

298 CONSTANTIN G. TEODORA-MIHAELA 00798 50 5.00 34 8.16 respins

299 CONSTANTIN I. ANA-IRINA 00643 51 5.10 27 8.40 respins

300 CONSTANTIN I. COSMIN-MARIAN 02580 25 2.50 12 7.80 respins

301 CONSTANTIN V. ANDREEA-CARMEN 01373 26 2.60 15 8.25 respins

302 CONSTANTIN V. BENEDICT-VIRGIL 00346 75 7.50 42 9.00 respins

303 CONSTANTIN V.M. IULIA 03018 57 5.70 32 9.56 respins

304 CONSTANTINESCU M. MADDIE 00087 25 2.50 17 7.00 respins

305 CONSTANTINESCU N.C. ALEXANDRA-IOANA 00255 78 7.80 46 9.48 respins

306 CONSTANTINICĂ V. AMANDA-ALEXANDRA 01452 47 4.70 25 8.85 respins

307 CORDUNEANU D. ANA-MARIA 01773 71 7.10 44 9.30 respins

308 CORLĂTEANU A. ANDREI 02434 31 3.10 17 7.83 respins

