+ All Categories
Transcript
Page 1: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 2: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 3: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 4: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 5: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 6: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 7: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws
Page 8: STB SA | Societatea de Transport Bucuresti STB SAstbsa.ro/doc_cv/2021 03 08 CV Mihnea Jida.pdfPunctaj obtinut la proba scrisä a examenului de absolvire: 44 (maxim 50). Master of Laws

Top Related