+ All Categories
Transcript
Page 1: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 1/28

Banca Comerciala Romana - S.A.

Conditii de aprobare:

Vol.credit (lei): 291536 80000

Nr.rate aprob.: 120

Rata an.dob.(%) 13.00

Data tragerii: Data primei scadente planificate:

7 1

1 1

2005 2009

7/01/2005 1/01/2009

Data ultimei scadente:

1/12/2018

PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

Nr. Data calend. I. Rate lunare totale egale (Payment) II. Rate lunare de credit egale

crt. a scad. Rata tot. din care: Sold ct. Rata tot. din care: Sold ct.

rata planificate antecalc. credit dobanda imprumut antecalc. credit dobanda imprumut

1 1/01/2009 152162 1195 150967 290341 153397 2429 150967 289107

2 1/02/2009 4353 1208 3145 289134 5561 2429 3132 286677

3 1/03/2009 4353 1221 3132 287913 5535 2429 3106 284248

4 1/04/2009 4353 1234 3119 286679 5509 2429 3079 281818

5 1/05/2009 4353 1247 3106 285432 5482 2429 3053 279389

6 1/06/2009 4353 1261 3092 284171 5456 2429 3027 276959

7 1/07/2009 4353 1274 3079 282897 5430 2429 3000 274530

8 1/08/2009 4353 1288 3065 281609 5404 2429 2974 272100

9 1/09/2009 4353 1302 3051 280306 5377 2429 2948 269671

10 1/10/2009 4353 1316 3037 278990 5351 2429 2921 267241

11 1/11/2009 4353 1331 3022 277660 5325 2429 2895 264812

12 1/12/2009 4353 1345 3008 276315 5298 2429 2869 262382

13 1/01/2010 4353 1360 2993 274955 5272 2429 2842 259953

14 1/02/2010 4353 1374 2979 273581 5246 2429 2816 257523

15 1/03/2010 4353 1389 2964 272192 5219 2429 2790 255094

16 1/04/2010 4353 1404 2949 270787 5193 2429 2764 252665

17 1/05/2010 4353 1419 2934 269368 5167 2429 2737 250235

18 1/06/2010 4353 1435 2918 267933 5140 2429 2711 247806

19 1/07/2010 4353 1450 2903 266483 5114 2429 2685 245376

20 1/08/2010 4353 1466 2887 265017 5088 2429 2658 242947

21 1/09/2010 4353 1482 2871 263535 5061 2429 2632 240517

22 1/10/2010 4353 1498 2855 262037 5035 2429 2606 238088

23 1/11/2010 4353 1514 2839 260523 5009 2429 2579 235658

24 1/12/2010 4353 1531 2822 258992 4982 2429 2553 233229

25 1/01/2011 4353 1547 2806 257445 4956 2429 2527 230799

26 1/02/2011 4353 1564 2789 255881 4930 2429 2500 228370

27 1/03/2011 4353 1581 2772 254300 4903 2429 2474 225940

28 1/04/2011 4353 1598 2755 252702 4877 2429 2448 223511

29 1/05/2011 4353 1615 2738 251087 4851 2429 2421 221081

30 1/06/2011 4353 1633 2720 249454 4825 2429 2395 218652

31 1/07/2011 4353 1651 2702 247803 4798 2429 2369 216223

32 1/08/2011 4353 1668 2685 246135 4772 2429 2342 213793

33 1/09/2011 4353 1686 2666 244448 4746 2429 2316 211364

34 1/10/2011 4353 1705 2648 242744 4719 2429 2290 208934

35 1/11/2011 4353 1723 2630 241020 4693 2429 2263 206505

36 1/12/2011 4353 1742 2611 239278 4667 2429 2237 204075

37 1/01/2012 4353 1761 2592 237518 4640 2429 2211 201646

38 1/02/2012 4353 1780 2573 235738 4614 2429 2184 199216

zi (1-31) zi (1-31)

luna (1-12) luna (1 - 12)

an (xxxx) an (xxxx)

Page 2: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 2/28

crt. a scad. Rata tot. din care: Sold ct. Rata tot. din care: Sold ct.

rata planificate antecalc. credit dobanda imprumut antecalc. credit dobanda imprumut

39 1/03/2012 4353 1799 2554 233939 332387 2429 2158 196787

40 1/04/2012 4353 1819 2534 232120 4561 2429 2132 194357

41 1/05/2012 4353 1838 2515 230282 4535 2429 2106 191928

42 1/06/2012 4353 1858 2495 228424 4509 2429 2079 189498

43 1/07/2012 4353 1878 2475 226545 4482 2429 2053 187069

44 1/08/2012 4353 1899 2454 224647 4456 2429 2027 184639

45 1/09/2012 4353 1919 2434 222727 4430 2429 2000 182210

46 1/10/2012 4353 1940 2413 220787 4403 2429 1974 179781

47 1/11/2012 4353 1961 2392 218826 4377 2429 1948 177351

48 1/12/2012 4353 1982 2371 216844 4351 2429 1921 174922

49 1/01/2013 4353 2004 2349 214840 4324 2429 1895 172492

50 1/02/2013 4353 2026 2327 212815 4298 2429 1869 170063

51 1/03/2013 4353 2047 2305 210767 4272 2429 1842 167633

52 1/04/2013 4353 2070 2283 208697 4245 2429 1816 165204

53 1/05/2013 4353 2092 2261 206605 4219 2429 1790 162774

54 1/06/2013 4353 2115 2238 204491 4193 2429 1763 160345

55 1/07/2013 4353 2138 2215 202353 4167 2429 1737 157915

56 1/08/2013 4353 2161 2192 200192 4140 2429 1711 155486

57 1/09/2013 4353 2184 2169 198008 4114 2429 1684 153056

58 1/10/2013 4353 2208 2145 195800 4088 2429 1658 150627

59 1/11/2013 4353 2232 2121 193568 4061 2429 1632 148197

60 1/12/2013 4353 2256 2097 191312 4035 2429 1605 145768

61 1/01/2014 4353 2280 2073 189032 4009 2429 1579 143339

62 1/02/2014 4353 2305 2048 186727 3982 2429 1553 140909

63 1/03/2014 4353 2330 2023 184397 3956 2429 1527 138480

64 1/04/2014 4353 2355 1998 182042 3930 2429 1500 136050

65 1/05/2014 4353 2381 1972 179661 3903 2429 1474 133621

66 1/06/2014 4353 2407 1946 177254 3877 2429 1448 131191

67 1/07/2014 4353 2433 1920 174821 3851 2429 1421 128762

68 1/08/2014 4353 2459 1894 172362 3824 2429 1395 126332

69 1/09/2014 4353 2486 1867 169877 3798 2429 1369 123903

70 1/10/2014 4353 2513 1840 167364 3772 2429 1342 121473

71 1/11/2014 4353 2540 1813 164824 3745 2429 1316 119044

72 1/12/2014 4353 2567 1786 162257 3719 2429 1290 116614

73 1/01/2015 4353 2595 1758 159662 3693 2429 1263 114185

74 1/02/2015 4353 2623 1730 157038 3666 2429 1237 111755

75 1/03/2015 4353 2652 1701 154387 3640 2429 1211 109326

76 1/04/2015 4353 2680 1673 151706 3614 2429 1184 106897

77 1/05/2015 4353 2709 1643 148997 3588 2429 1158 104467

78 1/06/2015 4353 2739 1614 146258 3561 2429 1132 102038

79 1/07/2015 4353 2768 1584 143490 3535 2429 1105 99608

80 1/08/2015 4353 2798 1554 140691 3509 2429 1079 97179

81 1/09/2015 4353 2829 1524 137862 3482 2429 1053 94749

82 1/10/2015 4353 2859 1494 135003 3456 2429 1026 92320

83 1/11/2015 4353 2890 1463 132112 3430 2429 1000 89890

84 1/12/2015 4353 2922 1431 129191 3403 2429 974 87461

85 1/01/2016 4353 2953 1400 126237 3377 2429 947 85031

86 1/02/2016 4353 2985 1368 123252 3351 2429 921 82602

87 1/03/2016 4353 3018 1335 120234 3324 2429 895 80172

88 1/04/2016 4353 3050 1303 117184 3298 2429 869 77743

89 1/05/2016 4353 3083 1269 114100 3272 2429 842 75313

90 1/06/2016 4353 3117 1236 110984 3245 2429 816 72884

91 1/07/2016 4353 3151 1202 107833 3219 2429 790 70455

92 1/08/2016 4353 3185 1168 104648 3193 2429 763 68025

93 1/09/2016 4353 3219 1134 101429 3166 2429 737 65596

Page 3: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 3/28

crt. a scad. Rata tot. din care: Sold ct. Rata tot. din care: Sold ct.

rata planificate antecalc. credit dobanda imprumut antecalc. credit dobanda imprumut

94 1/10/2016 4353 3254 1099 98175 3140 2429 711 63166

95 1/11/2016 4353 3289 1064 94885 3114 2429 684 60737

96 1/12/2016 4353 3325 1028 91560 3087 2429 658 58307

97 1/01/2017 4353 3361 992 88199 3061 2429 632 55878

98 1/02/2017 4353 3397 955 84802 3035 2429 605 53448

99 1/03/2017 4353 3434 919 81368 3008 2429 579 51019

100 1/04/2017 4353 3471 881 77896 2982 2429 553 48589

101 1/05/2017 4353 3509 844 74387 2956 2429 526 46160

102 1/06/2017 4353 3547 806 70840 2930 2429 500 43730

103 1/07/2017 4353 3586 767 67254 2903 2429 474 41301

104 1/08/2017 4353 3624 729 63630 2877 2429 447 38871

105 1/09/2017 4353 3664 689 59966 2851 2429 421 36442

106 1/10/2017 4353 3703 650 56263 2824 2429 395 34013

107 1/11/2017 4353 3743 610 52520 2798 2429 368 31583

108 1/12/2017 4353 3784 569 48736 2772 2429 342 29154

109 1/01/2018 4353 3825 528 44911 2745 2429 316 26724

110 1/02/2018 4353 3866 487 41044 2719 2429 290 24295

111 1/03/2018 4353 3908 445 37136 2693 2429 263 21865

112 1/04/2018 4353 3951 402 33185 2666 2429 237 19436

113 1/05/2018 4353 3993 360 29192 2640 2429 211 17006

114 1/06/2018 4353 4037 316 25155 2614 2429 184 14577

115 1/07/2018 4353 4080 273 21075 2587 2429 158 12147

116 1/08/2018 4353 4125 228 16950 2561 2429 132 9718

117 1/09/2018 4353 4169 184 12781 2535 2429 105 7288

118 1/10/2018 4353 4214 138 8566 2508 2429 79 4859

119 1/11/2018 4353 4260 93 4306 2482 2429 53 2429

120 1/12/2018 4353 4306 47 0 2456 2429 26 0

Page 4: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 4/28

crt. a scad. Rata tot. din care: Sold ct. Rata tot. din care: Sold ct.

rata planificate antecalc. credit dobanda imprumut antecalc. credit dobanda imprumut

TOTALURI: 670,162 291,536 378,626 958,222 291,536 338,886

Page 5: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 5/28

an 1

an 2

an 3

Page 6: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 6/28

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

Page 7: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

04/13/2023 COMPARATIE

Pag. 7/28

an 9

an 10

dobanda

291,536 183,971 an 1

32,373 an 2

28,583 an 3

24,793 an 4

21,003 an 5

17,213 an 6

13,423 an 7

9,633 an 8

5,843 an 9

2,053 an 10

338,886

Page 8: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

Conditii generale de aprobare a creditului solicitat, valabile la data negocierii:Rata anuala a dobanzii 7.00 Nr.maxim de rate lunare: 180

Optiunea clientului privind modalitatea de rambursare:

I. Vol.creditului posibil de contractat I. Vol.creditului posibil de contractatSuma credit278139894 Suma credit 1053659Nr.rate: 180 Nr.rate: 180Rata lun.to 2500000 Prima rata 12000

II. Numarul de rate lunare de rambursatSuma credit50000000Rata lun.to 2085000Nr.rate: 26

III. Rata lunara totala antecalculata II. Prima rata lunara totala antecalculataSuma credit 10000 Suma credit37000000Nr.rate: 240 Nr.rate: 180Rata lun.to 78 Prima rata 421389

A. in Rate lunare TOTALE egale (Payment) B. in Rate lunare de CREDIT egale

Page 9: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

CPC

Conditii generale de aprobare a creditului solicitat, valabile la data negocierii:Rata anuala a dobanzii (%) 7.00 Nr.maxim de rate lunare: 240

Optiunea clientului privind modalitatea de rambursare:

I. Vol.creditului posibil de contractat I. Vol.creditului posibil de contractatSuma credit (lei): 184831932 Suma credit (lei): 394030Nr.rate: 240 Nr.rate: 20Rata lun.tot. 1433000 Prima rata totala 22000

II. Numarul de rate lunare de rambursatSuma credit (lei): 250226063Rata lun.tot. 1940000Nr.rate: EROARE !!!

III. Rata lunara totala antecalculata II. Prima rata lunara totala antecalculataSuma credit (lei): 22000000 Suma credit (lei): 250000000Nr.rate: 36 Nr.rate: 180Rata lun.tot. 679296 Prima rata totala 2847222

A. in Rate lunare TOTALE egale (Payment) B. in Rate lunare de CREDIT egale

Page 10: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 10

Semnatura imprumutat,

Banca Comerciala Romana - S.A. Data intocmirii: 13.04.2023 (6:05)

Sucursala judeteana

Sucursala / Agentia: Date de baza despre imprumut:Titular contract:

Ofiter de credite: Nume: IonescuPrenume: Vasile

Optiunea clientului privind rambursarea in Nr.contract credit: 12/05.02.1999Simb.cont imprum.

c Simb.cont curent

Conditii de aprobare prevazute initial Date variabile despre imprumut:in contractul de imprumut: Sold cont imprum.: 400000000Credit aprobat (lei): 400000000 Rata anuala a dob.(%) 17.50Nr.total rate aprobat: 35 Nr.rate lun.achitate 0

Nr.rate ramase ramb 3535

Data tragerii: Data primei scadente planificate:20 1512 1

2001 200220/12/2001 15/01/2002

Data ultimei scadente:15/11/2004

12/05.02.1999Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda1 15/01/2002 2333333 0 2333333 4000000002 15/02/2002 5833333 0 5833333 4000000003 15/03/2002 5833333 0 5833333 4000000004 15/04/2002 5833333 0 5833333 4000000005 15/05/2002 5833333 0 5833333 4000000006 15/06/2002 19166666 13333333 5833333 3866666677 15/07/2002 18972222 13333333 5638889 3733333348 15/08/2002 18777777 13333333 5444444 3600000019 15/09/2002 18583333 13333333 5250000 346666668

10 15/10/2002 18388889 13333333 5055556 33333333511 15/11/2002 18194444 13333333 4861111 32000000212 15/12/2002 18000000 13333333 4666667 30666666913 15/01/2003 17805555 13333333 4472222 29333333614 15/02/2003 17611111 13333333 4277778 28000000315 15/03/2003 17416666 13333333 4083333 26666667016 15/04/2003 17222222 13333333 3888889 25333333717 15/05/2003 17027777 13333333 3694444 24000000418 15/06/2003 16833333 13333333 3500000 22666667119 15/07/2003 16638889 13333333 3305556 21333333820 15/08/2003 16444444 13333333 3111111 20000000521 15/09/2003 16250000 13333333 2916667 18666667222 15/10/2003 16055555 13333333 2722222 173333339

rate de Credit egale / rate lunare Totaleegale (Payment)?(C/T)

Rezulta nr.total rate:

zi (1-31) zi (1-31)luna (1-12) luna (1 - 12)an (xxxx) an (xxxx)

Anexa la contr.de credit:

Page 11: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 11

Semnatura imprumutat,

12/05.02.1999Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

23 15/11/2003 15861111 13333333 2527778 16000000624 15/12/2003 15666666 13333333 2333333 14666667325 15/01/2004 15472222 13333333 2138889 13333334026 15/02/2004 15277778 13333333 1944445 12000000727 15/03/2004 15083333 13333333 1750000 10666667428 15/04/2004 14888889 13333333 1555556 9333334129 15/05/2004 14694444 13333333 1361111 8000000830 15/06/2004 14500000 13333333 1166667 6666667531 15/07/2004 14305555 13333333 972222 5333334232 15/08/2004 14111111 13333333 777778 4000000933 15/09/2004 13916666 13333333 583333 2666667634 15/10/2004 13722222 13333333 388889 1333334335 15/11/2004 13527788 13333343 194445 0

TOTALURI: 516,083,335 400,000,000 116,083,335

Page 12: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 12

Semnatura imprumutat,

Banca Comerciala Romana - S.A. Data intocmirii: 5.02.2009

Sucursala judeteanaBucurestiSucursala / Agentia: Date de baza despre imprumut:Cora Pantelimon Titular contract:Ofiter de credite: Nume: NeacsuSafta Silvia-Dana Prenume: George

Nr.contract credit: 12/5.02.2009Conditii de aprobare prevazute initial Simb.cont imprum.

in contractul de imprumut: Simb.cont curentCredit aprobat (lei): 60000000Nr.total rate aprobat: 36 Date variabile despre imprumut:

Sold cont imprum.: 60000000Rata anuala a dob.(%) 12.00Nr.rate lun.achitate 0

36 Nr.rate ramase ramb 36

Data tragerii: Data primei scadente planificate:20 155 6

2009 200920/05/2009 15/06/2009

Data ultimei scadente:15/05/2012

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda1 15/06/2009 500000 500000 600000002 15/07/2009 3 15/08/2009 4 15/09/2009 5 15/10/2009 6 15/11/2009 7 15/12/2009 8 15/01/2010 9 15/02/2010

10 15/03/2010 11 15/04/2010 12 15/05/2010 13 15/06/2010 14 15/07/2010 15 15/08/2010 16 15/09/2010 17 15/10/2010 18 15/11/2010 19 15/12/2010 20 15/01/2011 21 15/02/2011 22 15/03/2011 23 15/04/2011

Rezulta nr.total rate:

zi (1-31) zi (1-31)luna (1-12) luna (1 - 12)an (xxxx) an (xxxx)

Anexa la contr.de credit:

Page 13: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 13

Semnatura imprumutat,

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

24 15/05/2011 25 15/06/2011 26 15/07/2011 27 15/08/2011 28 15/09/2011 29 15/10/2011 30 15/11/2011 31 15/12/2011 32 15/01/2012 33 15/02/2012 34 15/03/2012 35 15/04/2012 36 15/05/2012

Page 14: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 14

Semnatura imprumutat,

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

Page 15: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 15

Semnatura imprumutat,

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

Page 16: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 16

Semnatura imprumutat,

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

TOTALURI: 500,000 0 500,000

Page 17: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 17

Semnatura imprumutat,

Banca Comerciala Romana - S.A. Data intocmirii: 5.02.2009

Sucursala judeteana Grafic intermediar nr. 1

Sucursala / Agentia: Date de baza despre imprumut:Titular contract:

Ofiter de credite: Nume: IonescuPrenume: Vasile

Optiunea clientului privind rambursarea in Nr.contract credit: 12/5.02.2009Simb.cont imprum.

T Simb.cont curent

Conditii de aprobare prevazute initial Date variabile despre imprumut:in contractul de imprumut: Sold cont imprum.: 10000000Credit aprobat (lei): 1000000 Rata anuala a dob.(%) 12.00Nr.total rate aprobat: 36 Nr.rate lun.achitate 0Nr.total de trageri: 36 Nr.rate ramase ramb 36A cata tragere este: 1Volumul tragerii (lei): 60000Data tragerii Data primei scadente planificate:

17 155 6

2009 200917/05/2009 15/06/2009

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda1 15/06/2009 325476 232143 93333 97678572 15/07/2009 332143 234465 97679 95333923 15/08/2009 332143 236809 95334 92965834 15/09/2009 332143 239177 92966 90574065 15/10/2009 332143 241569 90574 88158376 15/11/2009 332143 243985 88158 85718527 15/12/2009 332143 246425 85719 83254288 15/01/2010 332143 248889 83254 80765399 15/02/2010 332143 251378 80765 7825161

10 15/03/2010 332143 253891 78252 757127011 15/04/2010 332143 256430 75713 731483912 15/05/2010 332143 258995 73148 705584413 15/06/2010 261585 70558 679426014 15/07/2010 264201 67943 653005915 15/08/2010 266843 65301 626321716 15/09/2010 269511 62632 -17617817 15/10/2010 272206 -1762 -44838418 15/11/2010 274928 -4484 -72331219 15/12/2010 277677 -7233 -100098920 15/01/2011 280454 -10010 -128144321 15/02/2011 283259 -12814 -156470222 15/03/2011 286091 -15647 -185079323 15/04/2011 288952 -18508 -213974524 15/05/2011 291842 -21397 -2431587

rate de Credit egale / rate lunare Totaleegale (Payment)?(C/T)

zi (1-31) zi (1-31)luna (1-12) luna (1 - 12)an (xxxx) an (xxxx)

Anexa la contr.de credit:

Page 18: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 18

Semnatura imprumutat,

12/5.02.2009Nr. Data calendaristica Rata totala din Rata lunara Rata lunara Sold ct.cred.

ratei a scadentelor lun.antecalc. care de credit de dobanda

Anexa la contr.de credit:

25 15/06/2011 294760 -24316 -272634726 15/07/2011 297708 -27263 -302405527 15/08/2011 300685 -30241 -332474028 15/09/2011 303692 -33247 -362843229 15/10/2011 306729 -36284 -393516030 15/11/2011 309796 -39352 -424495631 15/12/2011 312894 -42450 -25026232 15/01/2012 316023 -2503 -56628433 15/02/2012 319183 -5663 -88546734 15/03/2012 313520 322375 -8855 -120784235 15/04/2012 313520 325599 -12078 -153344136 15/05/2012 313520 328855 -15334 -1862295

Page 19: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 19

Semnatura imprumutat,

Banca Comerciala Romana - S.A. Data intocmirii: 13.04.2023

Sucursala judeteana

Sucursala / Agentia: Titular contract:

Nume: Pasca

Ofiter de credite: Prenume: Ioana

Nr.contract credit: 12/05.02.1997

Optiunea clientului privind rambursarea in Simb.cont imprum.

Simb.cont curent

C

Conditii de aprobare prevazute initial La data recalcularii

in contractul de imprumut: Sold cont imprum.: 31266656

Credit aprobat (lei) 31266656 Rata anuala a dob.(%) 55.00

Nr.total rate aprobat 180 Nr.rate lun.achitate

Nr.rate ramase ramb 180 (**)

180 Rest dob.de recup.

(rez.din regularizare) 11863569 (*)

Data tragerii: Data primei scadente planificate:

11 1

9 10

1999 1999

11/09/1999 1/10/1999

Data ultimei scadente:

1/09/2014

12/05.02.1997

Nr. Datele Rata lunara din care: Sold cont Rest dobanda

rata calend.ale totala de Rata lun.tot. din care: Rata lun.de separat de de recuperat

scadentelor rambursat la sold ct.cred. Rata credit Rata dobanda dob.de reg. imprumut rez.din regul.

1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7 = (*)/(**) 8 9

1 1/10/1999 1194981 1129074 173704 955370 65908 31092952 11797661

2 1/11/1999 1664705 1598797 173704 1425094 65908 30919249 11731753

3 1/12/1999 1656743 1590836 173704 1417132 65908 30745545 11665845

4 1/01/2000 1648782 1582874 173704 1409171 65908 30571841 11599937

5 1/02/2000 1640821 1574913 173704 1401209 65908 30398138 11534029

6 1/03/2000 1632859 1566952 173704 1393248 65908 30224434 11468121

7 1/04/2000 1624898 1558990 173704 1385287 65908 30050730 11402213

8 1/05/2000 1616936 1551029 173704 1377325 65908 29877027 11336305

9 1/06/2000 1608975 1543067 173704 1369364 65908 29703323 11270397

10 1/07/2000 1601013 1535106 173704 1361402 65908 29529620 11204489

11 1/08/2000 1593052 1527145 173704 1353441 65908 29355916 11138581

12 1/09/2000 1585091 1519183 173704 1345479 65908 29182212 11072673

13 1/10/2000 1577129 1511222 173704 1337518 65908 29008509 11006765

14 1/11/2000 1569168 1503260 173704 1329557 65908 28834805 10940857

15 1/12/2000 1561206 1495299 173704 1321595 65908 28661101 10874949

16 1/01/2001 1553245 1487337 173704 1313634 65908 28487398 10809041

17 1/02/2001 1545284 1479376 173704 1305672 65908 28313694 10743133

18 1/03/2001 1537322 1471415 173704 1297711 65908 28139990 10677225

19 1/04/2001 1529361 1463453 173704 1289750 65908 27966287 10611317

20 1/05/2001 1521399 1455492 173704 1281788 65908 27792583 10545409

21 1/06/2001 1513438 1447530 173704 1273827 65908 27618879 10479501

22 1/07/2001 1505476 1439569 173704 1265865 65908 27445176 10413593

23 1/08/2001 1497515 1431608 173704 1257904 65908 27271472 10347685

24 1/09/2001 1489554 1423646 173704 1249942 65908 27097769 10281777

25 1/10/2001 1481592 1415685 173704 1241981 65908 26924065 10215869

26 1/11/2001 1473631 1407723 173704 1234020 65908 26750361 10149961

27 1/12/2001 1465669 1399762 173704 1226058 65908 26576658 10084053

28 1/01/2002 1457708 1391800 173704 1218097 65908 26402954 10018145

rate de Credit egale / rate lunare Totale

egale (Payment)?(C/T)

Rezulta nr.total rate

zi (1-31) zi (1-31)

luna (1-12) luna (1 - 12)

an (xxxx) an (xxxx)

Anexa la contr.de credit:

Page 20: GRAFIC RAMBURSARE BCR simulare.xls

GRAFIC de RAMBURSARE

Semnatura ofiter de credite,

Page 20

Semnatura imprumutat,

12/05.02.1997

Nr. Datele Rata lunara din care: Sold cont Rest dobanda

rata calend.ale totala de Rata lun.tot. din care: Rata lun.de separat de de recuperat

scadentelor rambursat la sold ct.cred. Rata credit Rata dobanda dob.de reg. imprumut rez.din regul.

1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7 = (*)/(**) 8 9

Anexa la contr.de credit:

29 1/02/2002 1449747 1383839 173704 1210135 65908 26229250 9952237

30 1/03/2002 1441785 1375878 173704 1202174 65908 26055547 9886329

31 1/04/2002 1433824 1367916 173704 1194213 65908 25881843 9820421

32 1/05/2002 1425862 1359955 173704 1186251 65908 25708139 9754513

33 1/06/2002 1417901 1351993 173704 1178290 65908 25534436 9688605

34 1/07/2002 1409939 1344032 173704 1170328 65908 25360732 9622697

35 1/08/2002 1401978 1336071 173704 1162367 65908 25187028 9556789

36 1/09/2002 1394017 1328109 173704 1154405 65908 25013325 9490881

37 1/10/2002 1386055 1320148 173704 1146444 65908 24839621 9424973

38 1/11/2002 1378094 1312186 173704 1138483 65908 24665918 9359065

39 1/12/2002 1370132 1304225 173704 1130521 65908 24492214 9293157

40 1/01/2003 1362171 1296263 173704 1122560 65908 24318510 9227249

41 1/02/2003 1354210 1288302 173704 1114598 65908 24144807 9161341

42 1/03/2003 1346248 1280341 173704 1106637 65908 23971103 9095433

43 1/04/2003 1338287 1272379 173704 1098676 65908 23797399 9029525

44 1/05/2003 1330325 1264418 173704 1090714 65908 23623696 8963617

45 1/06/2003 1322364 1256456 173704 1082753 65908 23449992 8897709

46 1/07/2003 1314402 1248495 173704 1074791 65908 23276288 8831801

47 1/08/2003 1306441 1240534 173704 1066830 65908 23102585 8765893

48 1/09/2003 1298480 1232572 173704 1058868 65908 22928881 8699985

49 1/10/2003 1290518 1224611 173704 1050907 65908 22755177 8634077

50 1/11/2003 1282557 1216649 173704 1042946 65908 22581474 8568169

51 1/12/2003 1274595 1208688 173704 1034984 65908 22407770 8502261

52 1/01/2004 1266634 1200726 173704 1027023 65908 22234066 8436353

53 1/02/2004 1258673 1192765 173704 1019061 65908 22060363 8370445

54 1/03/2004 1250711 1184804 173704 1011100 65908 21886659 8304537

55 1/04/2004 1242750 1176842 173704 1003139 65908 21712956 8238629

56 1/05/2004 1234788 1168881 173704 995177 65908 21539252 8172721

57 1/06/2004 1226827 1160919 173704 987216 65908 21365548 8106813

58 1/07/2004 1218865 1152958 173704 979254 65908 21191845 8040905

59 1/08/2004 1210904 1144997 173704 971293 65908 21018141 7974997

60 1/09/2004 1202943 1137035 173704 963331 65908 20844437 7909089

61 1/10/2004 1194981 1129074 173704 955370 65908 20670734 7843181

62 1/11/2004 1187020 1121112 173704 947409 65908 20497030 7777273

63 1/12/2004 1179058 1113151 173704 939447 65908 20323326 7711365

64 1/01/2005 1171097 1105189 173704 931486 65908 20149623 7645457

65 1/02/2005 1163136 1097228 173704 923524 65908 19975919 7579549

66 1/03/2005 1155174 1089267 173704 915563 65908 19802215 7513641

67 1/04/2005 1147213 1081305 173704 907602 65908 19628512 7447733

68 1/05/2005 1139251 1073344 173704 899640 65908 19454808 7381825

69 1/06/2005 1131290 1065382 173704 891679 65908 19281105 7315917

70 1/07/2005 1123328 1057421 173704 883717 65908 19107401 7250009

71 1/08/2005 1115367 1049460 173704 875756 65908 18933697 7184101

72 1/09/2005 1107406 1041498 173704 867794 65908 18759994 7118193

73 1/10/2005 1099444 1033537 173704 859833 65908 18586290 7052285

