+ All Categories
Transcript
Page 1: CRC in Lucru 14 Mai 2013 Site

CALL DMI Tip proiect ID proiect Beneficiar

Numarul cererii de

rambursare aflate in

lucru

Versiune

CR

Data depunere CR

la OIStadiu la 14/05/2013

VALOARE CR/TVA

SOLICITATA VALOARE ELIGIBILA FSE BS COFINANTARE SUMA DE PLATIT

6 1.5 S 1146 UMF Carol Davila 4 F 2.925.322,60 2.436.793,73 430.022,42 58.506,45 0,00 2.866.816,15 11.01.2011 netransmisa

6 1.5 S 1497Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

Napoca5 906.047,14 754.737,27 133.188,93 18.120,94 0,00 887.926,20 07.08.2012 transmisa

2 1.2 S 1622 ANC 3 F 9.499.592,90 7.168.392,80 2.141.208,24 189.991,86 1.473.505,74 7.836.095,30 30.11.2011 netransmisa

3 1.3 S 1905

AGENTIA NATIONALA PENTRU

PROGRAME COMUNITARE IN

DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII

PROFESIONALE

3 F 5.293.224,05 4.110.470,87 967.318,96 215.434,22 0,00 5.077.789,83 30.11.2011 netransmisa

8 2.2 S 2194 Ministerul Educatiei Nationale 2 F 11.113.314,07 9.764.157,74 1.349.156,33 222.266,28 1.440.915,40 9.450.132,39 30.11.2011 netransmisa

4 1.4 S 2222Autoritatea Nationala pentru Sport si

Tineret7 F 1.369.848,06 1.368.675,06 1.057.186,52 247.982,02 63.506,52 1.057.186,52 27.12.2012 transmisa

2 1.2 S 2679

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU

FINANTAREA INVATAMANTULUI

SUPERIOR SI A CERCETARII

STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

2 1.733.837,10 1.307.285,43 390.487,86 36.063,81 594.220,65 1.103.552,64 01.06.2011 netransmisa

5 1.5 S 2686

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU

FINANTAREA INVATAMANTULUI

SUPERIOR SI A CERCETARII

STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

F 8.093.604,79 6.683.496,50 1.179.440,56 230.667,73 411.400,31 7.451.536,75 30.11.2011 netransmisa

8 2.2 S 2747 FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 4 496.756,80 427.721,51 59.100,15 9.935,14 284.750,32 202.071,34 21.11.2011 netransmisa

8 2.2 S 2747 FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 5 F 314.910,78 271.147,00 37.465,57 6.298,21 0,00 308.612,57 29.12.2011 netransmisa

2 1.2 S 2789 MECTS 2 675.388,98 509.648,53 152.232,67 13.507,78 336.201,61 325.679,59 30.09.2011 validata

2 1.2 S 2789 MECTS 3 F 1.929.812,09 1.456.236,20 434.979,65 38.596,24 0,00 1.891.215,85 28.11.2011 netransmisa

8 2.2 S 3010

ROMANI CRISS- CENTRUL ROMILOR

PENTRU INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI

STUDII

2 4.436.690,81 3.820.115,01 527.841,98 88.733,82 1.521.784,95 2.826.172,04 29.12.2011 transmisa

1 1.1 S 3074 MECTS 2 3.989.650,02 3.024.274,41 885.582,61 79.793,00 1.368.449,96 2.541.407,06 19.08.2011 transmisa

3 1.3 S 3537

UNITATEA DE MANAGEMENT AL

PROIECTELOR PENTRU

INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR -

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII

SI TINERETULUI

8 1 1.507.927,19 1.196.253,72 281.514,93 30.158,54 0,00 1.477.768,65 30.11.2011 netransmisa

4 1.4 S 3896FUNDATIA CASA DE MESERII A

CONSTRUCTORILOR6 F 6.119.476,07 4.857.640,10 1.139.446,45 122.389,52 0,00 5.997.086,55 30.11.2011 netransmisa

4 1.4 S 3954CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE

PROFESIONALA A ADULTILOR3 2.990.274,36 2.373.679,79 556.789,09 59.805,48 0,00 2.930.468,88 08.09.2011 transmisa

2 1.2 S 4436 UEFISCSU F 12.816.906,15 9.660.781,46 2.885.687,97 270.436,72 2.823.235,23 9.723.234,20 30.11.2011 transmisa

1 1.1 S 4568 MECTS 2 2.225.728,04 1.687.168,63 494.044,85 44.514,56 779.004,81 1.402.208,67 18.10.2011 transmisa

8 2.2 S 4752 Agentia Nationala pentru Romi 3 F 1.159.429,47 998.301,24 137.939,64 23.188,59 0,00 1.136.240,88 29.11.2011 netransmisa

8 2.2 S 4752 Agentia Nationala pentru Romi 2 6.581.463,68 5.666.824,51 783.009,89 131.629,28 1.149.290,00 5.300.544,40 29.12.2011 netransmisa

17 1.1 G 9107COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE

LAZAR2 F 1.279.354,02 969.788,73 283.978,21 25.587,08 0,00 1.253.766,94 22.12.2011 netransmisa

23 2.2 G 11763GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE

MATERIALE DE CONSTRUCŢII2 F 60.869,25 53.479,72 7.389,53 0,00 17.839,26 43.029,99 01.11.2011 transmisa

23 2.2 G 14269 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI 2 90.375,03 77.815,43 10.752,10 1.807,50 30.998,64 57.568,89 23.11.2011 transmisa

17 1.1 G 14981LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII

"MIHAIL KOGALNICEANU"1 968.432,74 734.101,07 214.963,01 19.368,66 0,00 949.064,08 22.06.2011 netransmisa

17 1.1 G 20765INSPECTORATUL SCOLAR AL

JUDETULUI VALCEA2 2 666.375,30 505.132,47 147.915,32 13.327,51 0,00 653.047,79 13.12.2011 transmisa

19 1.3 G 21201 Casa Corpului Didactic Dolj 2 F 1.234.135,89 979.052,34 230.400,84 24.682,71 0,00 1.209.453,18 09.11.2011 netransmisa

Sume solicitate de beneficiar

Page 2: CRC in Lucru 14 Mai 2013 Site

23 2.2 G 24491 PRIMARIA COMUNEI STROESTI 3 F 716.911,78 617.281,12 85.292,42 14.338,24 80.754,01 621.819,53 28.10.2011 netransmisa

19 1.3 G 26336UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN

TÎRGU-MUREŞ2 1 262.331,68 208.110,35 48.974,70 5.246,63 0,00 257.085,05 21.12.2011 netransmisa

17 1.1 G 30204FUNDATIA CODECS PENTRU

LEADERSHIP2 F 180.315,35 136.684,45 40.024,60 3.606,30 0,00 176.709,05 27.07.2011 netransmisa

17 1.1 G 30515 ASOCIATIA DE TINERET BUCURA 2 F 1.050.268,94 796.135,36 233.128,20 21.005,38 179.654,14 849.609,42 30.09.2011 netransmisa

20 1.4 G 31659

ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI

FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE

(CRFPS) “PRO VOCATIE”

3 783.045,36 621.581,40 145.803,05 15.660,91 0,00 767.384,45 27.10.2011 validata

21 1.5 G 32379 UPB 3 F 723.948,29 602.925,85 106.398,68 14.623,76 0,00 709.324,53 28.10.2011 netransmisa

55 1.1 S 35279 MECTS 2 173.234,99 129.926,24 0,00 43.308,75 0,00 129.926,24 09.12.2011 transmisa

23 2.2 G 35781 ASOCIATIA DE TINERET BUCURA 2 F 1.025.787,45 883.231,71 122.039,98 20.515,76 261.128,10 744.143,59 30.09.2011 netransmisa

91 2.2 S 61137Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba

Iulia2 3.489.866,72 3.004.872,96 415.196,42 69.797,33 1.197.024,28 2.223.045,10 11.01.2012 netransmisa

19 1.3 G 38652 Colegiul National Banatean 2 2 845.814,97 675.928,37 159.066,53 10.820,07 146.760,00 688.234,90 28.11.2011 transmisa

8 2.2 S 3024 MECTS 2 3 1.364.966,07 1.175.274,01 162.392,74 27.299,32 360.207,37 977.459,38 01.02.2012 netransmisa

18 1.2 G 30228UNIVERSITATEA ROMANO

AMERICANA3 F 477.774,77 360.528,84 107.690,44 9.555,49 0,00 468.219,28 05.02.2012 netransmisa

91 2.2 S 63832 Consiliul Local Dumesti 1 872.931,37 751.618,35 103.854,39 17.458,63 0,00 855.472,74 06.02.2012 netransmisa

19 1.3 G 31271 Universitatea de Vest din Timisoara 3 205.644,09 163.139,51 38.391,70 4.112,88 70.535,92 130.995,29 06.02.2012 netransmisa

19 1.3 G 31271 Universitatea de Vest din Timisoara 4 125.525,00 99.580,24 23.434,26 2.510,50 43.055,08 79.959,42 06.02.2012 netransmisa

6 1.5 S 7603Universitatea de Medicina si

Farmacie Craiova4 F 23.04.2012 transmisa

6 1.5 S 7676 Universitatea Tehnica Cluj - Napoca 8 3.452.029,80 2.875.540,82 507.448,38 69.040,60 0,00 3.382.989,20 26.04.2012 transmisa

6 1.5 S 7706 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 6 1.355.627,17 1.129.237,43 199.277,20 27.112,54 652.606,80 675.907,83 07.03.2013 transmisa

89 1.5 S 62259 Universitatea din Bucuresti 2 1.383.252,77 1.152.249,56 203.338,16 27.665,06 484.138,47 871.449,25 09.02.2012 netransmisa

23 2.2 G 14269 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI 3 21.626,26 18.620,81 2.572,92 432,53 0,00 21.193,73 29.02.2012 netransmisa

21 1.5 G 27059 Universitatea din Bucuresti 2 307.466,65 256.119,72 45.197,60 6.149,33 107.613,33 193.703,99 29.02.2012 netransmisa

23 2.2 G 38645 Fundatia Crestina Diakonia 3 1 633.796,23 545.716,30 75.404,01 12.675,92 53.411,67 568.708,64 02.03.2012 netransmisa

19 1.3 G 11316 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2 1.109.382,73 879.635,39 207.005,00 22.742,34 469.200,00 617.440,39 26.04.2012 transmisa

19 1.3 G 11316 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 3 13.782,48 10.928,20 2.571,74 282,54 0,00 13.499,94 27.04.2012 transmisa

19 1.3 G 26145Colegiul Nat. Mircea cel Batran, Rm.

Valcea2 361.938,00 287.129,30 67.570,27 7.238,76 126.678,30 228.020,94 12.03.2012 netransmisa

23 2.2 G 39022

FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI

INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR

AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI

SPIRU HARET

2 F 181.248,23 156.059,81 21.563,46 3.624,96 62.168,14 115.455,13 30.05.2011 transmisa

Page 3: CRC in Lucru 14 Mai 2013 Site

23 2.2 G 12055GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI

AUTO, Craiova3 287.997,79 247.974,16 34.263,67 5.759,96 98.783,24 183.454,59 09.07.2012 transmisa

23 2.2 G 12055GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI

AUTO, Craiova4 F 624.199,67 537.453,40 74.262,28 12.483,99 214.100,49 397.615,19 21.12.2012 transmisa

20 1.4 G 12764S.C. Centrul de Pregatire in

Informatica S.A.3 2 764.430,87 588.229,55 137.979,77 38.221,55 492.456,06 233.753,26 14.06.2012 validata

20 1.4 G 12764S.C. Centrul de Pregatire in

Informatica S.A.4 1 140.347,56 107.997,45 25.332,73 7.017,38 0,00 133.330,18 08.10.2012 validata

89 1.5 S 62988 INCE - Academia Romana 3 1.469.038,12 1.248.682,40 0,00 220.355,72 6.783,94 1.241.898,46 19.03.2012 netransmisa

86 1.2 S 64238 Universitatea din Craiova 1 861.376,33 649.994,58 194.154,22 17.227,53 177.029,96 667.118,84 19.03.2012 netransmisa

23 2.2 G 39860 MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 612.698,10 517.591,36 71.517,86 23.588,88 101.880,94 487.228,28 28.11.2011 transmisa

17 1.1 G 27759 ISJ GORJ 3 1 113.053,06 85.694,22 25.097,78 2.261,06 0,00 110.792,00 23.03.2012 netransmisa

87 1.3 S 61397 UPB 3 1 2.403.736,44 1.906.713,57 448.707,76 48.315,10 841.307,75 1.514.113,58 25.03.2012 netransmisa

6 1.5 S 7546 Universitatea din Bucuresti 4 1 1.126.235,67 938.154,31 165.556,64 22.524,71 570.644,20 533.066,76 29.03.2012 netransmisa

21 1.5 G 16838 SNSPA 1 353.107,16 294.138,26 51.906,75 7.062,14 123.587,51 222.457,51 28.02.2012 transmisa

89 1.5 S 55216Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni"2 1 11.421.548,15 9.708.315,93 1.713.232,22 0,00 0,00 11.421.548,15 03.04.2012 netransmisa

18 1.2 G 29587 Universitatea din Oradea 4 97.480,17 73.558,54 21.972,03 1.949,60 3.076,46 92.454,11 10.04.2012 netransmisa

18 1.2 G 17293 Universitatea din Bucuresti 4 369.556,54 278.867,37 83.298,04 7.391,13 0,00 362.165,41 09.02.2012 transmisa

86 1.2 S 62594

Universitatea de Medicină şi

Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj

Napoca

2 8.528.726,83 6.435.777,26 1.922.375,03 170.574,54 2.985.054,39 5.373.097,90 13.04.2012 netransmisa

57 1.3 S 17884 UNIVERSITATEA TEHNICA ASACHI IASI 3 710.424,98 563.587.24 132.629,23 14.208,50 71.062,01 625.154,47 25.07.2012 transmisa

23 2.2 G 40072 Primaria Mizil 2 393.948,56 339.200,74 46.868,84 7.878,98 135.124,36 250.945,22 14.06.2011 transmisa

3 1.3 S 3777 MECTS 3 F 8.229.950,16 6.528.901,77 1.536.449,39 164.599,00 713.483,67 7.351.867,49 13.04.2012 netransmisa

6 1.5 S 4871 USAMV Iasi F 813.273,52 677.456,84 119.551,21 16.256,47 419.430,08 377.577,97 18.04.2012 netransmisa

55 1.1 S 38855 CNDIPT 2 2.740.725,95 2.077.552,49 608.358,94 54.814,52 959.254,08 1.726.657,35 24.04.2012 netransmisa

21 1.5 G 24239Universitatea Tehnica din Cluj-

Napoca2 2 614.401,22 511.796,22 90.316,98 12.288,02 215.040,43 387.072,77 25.04.2012 netransmisa

23 2.2 G 34172 FUNDATIA GIOVANI BOSCO 2 1.570.865,01 1.352.558,76 186.888,95 31.417,30 283.345,20 1.256.102,51 26.04.2012 netransmisa

19 1.3 G 22401 Casa Corpului Didactic Arad 2 3 517.843,02 410.348,93 96.567,30 10.926,49 0,00 506.916,53 21.03.2013 validata

59 1.5 S 22487Universitatea Tehnica de Constructii

Bucuresti7 205.348,36 171.432,58 30.252,81 3.662,97 0,00 201.685,39 26.04.2012 netransmisa

21 1.5 G 39679 UMF Carol Davila 2 f 1.131.630,48 942.648,19 166.349,68 22.632,61 249.964,20 859.033,67 26.04.2012 netransmisa

6 1.5 S 5207Universitatea "Stefan cel Mare" din

Suceava6 F 421.430,59 351.051,68 61.950,30 8.428,61 0,00 413.001,98 27.04.2012 netransmisa

19 1.3 G 13096Academia Nationala de Educatie

Fizica si Sport4 F 219.523,28 174.150,02 40.982,80 4.390,46 0,00 215.132,82 27.04.2012 netransmisa

23 2.2 G 24184 Colegiul Tehnic Anghel Saligny F 429.430,26 369.751,47 51.090,18 8.588,61 0,00 42.041,65 23.01.2012 transmisa

6 1.5 S 6998Universitatea Politehnica din

Timisoara5 1.121.569,27 934.267,20 164.870,68 22.431,39 0,00 1.099.137,88 27.04.2012 netransmisa

23 2.2 G 40709Scoala cu clasele I-VIII "Spiru Haret"

Medgidia3 F 380.469,96 327.261,01 44.781,11 7.989,87 0,00 372.480,09 27.04.2012 netransmisa

23 2.2 G 24338

Asociatia de Sprijin a Copiilor

Handicapati Fizic din Romania - Filiala

Valcea

3 382.285,76 329.158,74 45.481,30 7.645,72 0,00 374.640,04 27.04.2012 netransmisa

Page 4: CRC in Lucru 14 Mai 2013 Site

6 1.5 S 6816 Universitatea din Craiova 7 F 736.678,07 616.515,31 108.796,82 11.365,94 0,00 725.312,13 27.04.2012 netransmisa

55 1.1 S 41523 MECTS 2 2.550.639,49 1.929.415,59 564.980,86 56.243,04 758.214,22 1.736.182,23 27.04.2012 transmisa

55 1.1 S 25952 UMPFE-MECTS 6 1.222.813,34 926.929,19 271.427,88 24.456,27 365.755,16 832.601,91 01.08.2012 transmisa

19 1.3 G 31271 Universitatea de Vest din Timisoara 2 2 663.383,66 526.268,89 123.847,10 13.267,67 225.617,67 424.498,32 27.04.2012 netransmisa

23 2.2 G 38645 Fundatia Crestina Diaconia 4 1 330.214,34 284.323,79 39.286,26 6.604,29 0,00 323.610,05 02.05.2012 netransmisa

59 1.5 S 23784 Universitatea din Oradea 6 1 694.952,92 578.895,78 102.158,08 13.899,06 0,00 681.053,86 02.05.2012 netransmisa

6 1.5 S 7832 ASE BUCURESTI 6 F 802.460,82 668.449,86 117.961,74 16.049,22 0,00 786.411,60 02.05.2012 netransmisa

6 1.5 S 3684 USAMV Cluj Napoca 5 1.295.635,29 1.015.639,11 179.230,43 100.765,75 0,00 1.194.869,54 02.05.2012 netransmisa

56 1.2 S 41506 SNSPA 2 976.640,25 736.972,74 220.134,71 19.532,80 334.987,61 622.119,84 06.10.2011 netransmisa

57 1.3 S 26646 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 4 519.882,47 412.427,96 97.056,86 10.397,65 0,00 509.484,82 06.06.2012 transmisa

23 2.2 G 26784Scoala cu clc. I-VIII nr.8 Colonie Nuci -

Rm. Valcea3 F 423.099,04 364.300,12 50.336,94 8.461,98 0,00 414.637,06 27.04.2012 transmisa

23 2.2 G 39860 Primaria Municipiului Alba Iulia 3 F 298.489,06 252.163,56 34.833,67 11.491,83 41.249,96 245.747,27 02.05.2012 netransmisa

6 1.5 S 5264 Universitatea A.I.Cuza din Iasi 6 F 4.138.301,13 3.447.204,84 608.330,27 82.766,02 0,00 4.055.535,11 03.05.2012 netransmisa

19 1.3 G 26336Universitatea "Pentru Maior" Targu

Mures3 96.960,36 76.919,62 18.101,53 1.939,21 0,00 92.021,15 10.05.2012 netransmisa

89 1.5 S 52432 USAMV CLUJ NAPOCA 2 1.753.071,26 1.460.308,36 257.701,48 35.061,42 438.520,90 1.279.488,94 15.05.2012 netransmisa

17 1.1 G 27759 ISJ GORJ 2 430.476,77 326.301,39 95.565,84 8.609,54 0,00 421.867,23 17.12.2012 transmisa

8 2.2 S 3024 MECTS 3 1 89.120,54 76.735,28 10.602,85 1.782,41 7.551,05 79.787,08 18.05.2012 netransmisa

23 2.2 G 28073 Universitatea din Oradea 2 198.234,00 170.685,02 23.584,30 3.964,68 27.364,90 166.904,42 08.05.2012 transmisa

57 2.2 G 28073 Universitatea din Oradea 3 48.663,00 41.900,21 5.789,53 973,26 0,00 47.689,74 30.07.2012 transmisa

18 1.2 G 28335 Universitatea de Vest Timisoara 2 798.355,72 602.439,22 179.949,39 15.967,11 137.220,41 137.220,41 16.02.2012 transmisa

18 1.2 G 28335

UNIVERSITATEA DE VEST DIN

TIMIŞOARA FACULTATEA DE

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA

DE PSIHOLOGIE

3 2 546.677,13 412.522,56 123.221,03 10.933,54 0,00 535.743,59 19.03.2013 transmisa

18 1.2 G 28335

UNIVERSITATEA DE VEST DIN

TIMIŞOARA FACULTATEA DE

SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA

DE PSIHOLOGIE

3 2 554.807,29 418.657,58 125.053,56 11.096,15 113.715,43 429.995,71 19.03.2013 transmisa

18 1.2 G 28382 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 2 554.035,55 418.075,22 124.879,62 11.080,71 158.213,62 384.741,22 25.01.2012 transmisa

18 1.2 G 28382 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 3 131.805,66 99.460,55 29.709,00 2.636,11 12.924,37 0,00 08.05.2012 transmisa

19 1.3 G 8867 Universitatea Valahia din Targoviste 2 F 1.203.215,84 954.523,16 224.628,36 24.064,32 427.459,20 751.692,32 21.05.2012 netransmisa

18 1.2 G 28682 SNSPA 1 81.168,15 61.249,49 18.295,30 1.623,36 28.408,85 51.135,94 30.05.2012 transmisa

18 1.2 G 28682 SNSPA 2 149.793,04 113.033,83 33.763,35 2.995,86 52.427,56 94.369,62 21.02.2013 transmisa

19 1.3 G 28705Centrul Scolar pentru Educatie

Incluziva Roman2 504.782,41 400.448,93 94.237,83 10.095,65 173.140,36 321.546,40 11.04.2012 transmisa

19 1.3 G 28878 CCD Ilfov 2 653.966,14 518.797,88 122.088,93 13.079,32 48.374,00 592.512,82 31.05.2012 transmisa

85 1.1 S 64159 ISJ Ilfov 3 621.983,91 466.487,93 0,00 155.495,98 77.725,20 388.762,73 22.05.2012 netransmisa

18 1.2 G 29587 Universitatea din Oradea 3 314.907,56 237.629,24 70.980,17 6.298,15 107.067,35 201.542,06 09.02.2012 validata

4 1.4 S 3153 ANC 3 F 1.819.889,52 1.444.628,30 338.863,43 36.397,79 0,00 1.783.491,73 23.05.2012 netransmisa

19 1.3 G 30021Univeristatea "1 Decembrie 1918"

Alba Iulia3 F 279.343,28 221.605,81 52.150,60 5.586,87 0,00 273.756,41 27.04.2012 validata

57 1.3 S 30074 MECTS 3 412.312,23 325.726,66 0,00 86.585,57 129.588,59 196.138,07 24.10.2012 transmisa

87 1.3 S 63709 MECTS 2 2.063.379,30 1.630.069,65 0,00 433.309,65 511.940,56 1.118.129,09 28.05.2012 netransmisa

18 1.2 G 30228UNIVERSITATEA ROMANO

AMERICANA2 F 02.05.2012 transmisa

21 1.5 S 36046 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 3 F 568.945,23 473.060,89 83.481,33 12.403,01 0,00 556.542,22 28.05.2012 netransmisa

57 1.3 S 30462 ANC 3 1.635.776,99 1.297.678,24 305.383,21 32.715,54 230.946,10 1.372.115,35 28.05.2012 transmisa

18 1.2 G 34597 UAIC Iasi 3 F 350.610,91 264.570,99 79.027,70 7.012,22 0,00 343.598,69 29.05.2012 netransmisa

21 1.5 G 40712Universitatea de Medicina si

Farmacie Iuliu Hateganu Cluj Napoca3 F 464.733,25 387.122,79 68.315,79 9.294,67 0,00 455.438,58 29.05.2012 netransmisa

19 1.3 G 26336Universitatea "Pentru Maior" Targu

Mures4 404.548,03 324.105,24 76.271,83 8.170,96 0,00 400.377,07 12.06.2012 netransmisa

Page 5: CRC in Lucru 14 Mai 2013 Site

56 1.2 S 31081 UMF "CAROL DAVILA" BUCURESTI 3 1.435.833,96 1.083.480,31 323.636,97 28.716,68 502.541,89 904.575,39 11.04.2012 transmisa

8 2.2 S 4621 Agentia Nationala pentru Romi 2 13.208.243,29 10.905.385,18 1.506.844,71 1.396.013,40 1.393.246,66 11.018.983,23 21.06.2012 netransmisa

8 2.2 S 4621 Agentia Nationala pentru Romi 3 2 3.233.486,89 2.553.722,39 352.858,99 326.905,52 0,00 2.906.581,37 22.06.2012 netransmisa

6 1.5 S 5057 Universitatea Valahia din Targoviste 6 F 2.046.894,47 1.716.085,13 302.838,55 27.970,79 809.878,92 1.209.044,76 25.06.2012 netransmisa

23 2.2 G 40072 Primaria Mizil 4 F 122.794,65 105.729,63 14.609,13 2.455,89 83.324,79 37.013,97 27.06.2012 netransmisa

6 1.5 S 5849Universitatea Petrol - Gaze din

Ploiesti3 2 1.328.460,38 937.906,31 165512,88 226.041,19 0,00 1.103.419,19 28.06.2012 netransmisa

18 1.2 G 28382 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 4 F 300.200,01 226.530,93 67.665,08 6.004,00 0,00 294.196,01 28.06.2012 netransmisa

56 1.2 S 31541 ASE Bucuresti 4 2.970.936,30 2.191.969,08 654.744,01 124.223,21 0,00 2.846.713,09 21.12.2012 transmisa

19 1.3 G 26336Universitatea "Pentru Maior" Targu

Mures5 39.628,88 31.437,98 7.398,32 792,58 0,00 38.836,30 29.06.2012 netransmisa

56 1.2 S 31541 ASE Bucuresti 4 2.138.313,67 1.603.090,00 478.845,05 56.378,62 0,00 2.081.935,05 25.01.2013 validata

91 2.2 S 53701 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 2 2.151.963,45 1.852.900,79 256.023,40 43.039,26 753.187,21 1.355.736,98 27.12.2011 transmisa

17 1.1 G 31896 ARDR 2 498.122,27 377.206,32 110.455,38 10.460,57 163.191,50 324.470,20 01.11.2012 transmisa

17 1.1 G 31962 ARDR F 739.117,94 559.701,86 163.894,60 15.521,48 469.433,70 254.162,76 04.05.2012 validata

86 1.2 S 61959Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

din Iasi3 982.152,04 741.131,93 221.377,07 19.643,04 343.753,21 618.755,79 29.06.2012 netransmisa

58 1.4 S 32519 CSFPM 3 3.253.005,77 2.582.235,98 605.709,67 65.060,12 0,00 3.187.945,65 25.07.2012 transmisa

19 1.3 grant 31271 Universitatea de Vest din Timisoara 3 (finala) 1 439.619,74 348.754,74 82.072,61 8.792,39 0,00 430.827,35 30.06.2012 netransmisa

57 1.3 S 32629 UMPFE 6 3.094.041,78 2.454.534,28 577.626,66 61.880,84 1.071.561,46 1.960.599,48 31.05.2012 validata

1 1.1 S 4615 CNEE 2 809.910,30 613.936,30 179.775,79 16.198,21 283.468,61 510.243,48 30.06.2012 netransmisa

57 1.3 S 32659Institutul de Training, Studii si

Cercetări PIMMJM3 509.361,08 404.081,24 95.092,62 10.187,22 174.710,85 324.463,01 06.06.2012 transmisa

19 1.3 G 28878 CCD Ilfov 3 2 374.878,19 297.394,62 69.986,01 7.497,56 4.837,40 362.543,23 30.06.2012 netransmisa

86 1.2 S 59367 UBB Cluj 2 2.333.838,49 1.761.114,52 56.047,20 46.676,77 816.843,47 1.470.318,25 19.07.2012 netransmisa

57 1.3 S 33057 FSLI 3 1.036.191,11 822.020,77 193.446,52 20.723,82 225.229,29 790.238,00 20.06.2012 transmisa

91 2.2 S 64347 FUNDATIA ROMANO CRISS 2 397.046,14 341.867,84 47.237,37 7.940,93 136.186,82 252.918,39 23.07.2012 netransmisa

6 1.5 S 4141 UEFISCDI 3 14.151.776,82 11.787.227,19 2.080.098,92 284.450,71 941.682,63 12.925.643,48 24.07.2012 netransmisa

19 1.3 G 33310 Universitatea din Pitesti 4 91.237,01 72.379,23 17.033,04 1.824,74 0,00 89.412,27 14.11.2012 transmisa

57 1.3 S 33440 CNDIPT 3 1.464.599,84 1.161.881,69 273.426,14 29.291,99 502.357,74 932.950,11 12.06.2012 transmisa

89 1.5 S 58852 Universiatea din Bucuresti 3 2.288.124,04 1.905.229,36 336.216,95 46.677,73 800.843,41 1.440.602,90 26.07.2012 netransmisa

17 1.1 G 33532 Asociatia Sfantul Stelian 2 175.166,78 132.781,67 38.881,77 3.503,34 60.082,20 111.581,24 18.10.2012 transmisa

17 1.1 G 33532 Asociatia Sfantul Stelian 3 347.510,88 263.423,67 77.136,99 6.950,22 37.021,77 303.538,89 31.10.2012 transmisa

18 1.2 G 33715 Universitatea de Vest Timisoara 2 74.414,66 544.165,98 162.543,09 37.705,86 250.743,62 455.965,18 31.05.2012 validata

18 1.2 G 33715UNIVERSITATEA DE VEST,

FACULTATEA DE MUZICĂ2 2 744.414,66 544.165,98 162.543,09 37.705,86 250.743,62 455.965,18 08.04.2013 transmisa

19 1.3 G 33739UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE

ASACHI DIN IASI4 275.045,00 217.706,12 51.232,88 6.106,00 0,00 268.939,00 06.11.2012 transmisa

88 1.5 S 56949

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI

FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ

NAPOCA

2 1.076.294,62 896.553,42 158.215,31 21.525,89 376.703,12 678.065,61 07.10.2011 validata 0

61 2.2 S 41538 Patriarhia Romana 5 F 513.938,45 442.425,09 61.131,80 10.381,56 0,00 503.556,89 30.07.2012 netransmisa

19 1.3 G 34332COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE

CARTIANU4 F 107.103,42 84.966,21 19.995,14 2.142,07 42.223,19 62.738,16 31.08.2012 validata

18 1.2 G 34597 UAIC Iasi 2 1.048.781,39 791.410,44 236.395,33 20.975,62 261.733,52 261.733,52 29.02.2012 transmisa

91 2.2 S 64110 ISJ Dâmbovița 3 1 1.825.203,64 1.551.423,09 0,00 273.780,55 103.287,64 1.448.135,45 01.08.2012 netransmisa

