+ All Categories
Transcript
Page 1: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin

1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12 1C

2 ARDELEAN D. P. LORELA-DANIELA LM610762 1 AC 7 1C

3 AUREL I. S. SORIN ADRIAN LL618095 2 ET 5,86 1C

4 AVRAM N. NECHIT-GABRIEL LM610620 1 AC 5,86 1C

5 AVRAM-STANCIU D. I. DUMITRU COSMIN LL619096 2 ET 5,52 1C

6 AVRĂMESCU T. ADRIAN-TIBERIU LS622864 3 MC 6,86 1C

7 BĂLAN A. DAVID LO68741 3 AC 5,38 1C

8 BĂLEAN F. VLAD-ADRIAN LO610778 1 AC 5,71 1C

9 BENEGUI E. MIHĂIŢĂ-MĂDĂLIN L6K7516 1 EC 5 1C

10 BERBECE C. GABRIELA-SORINA L6K7838 1 EC 6,14 1C

11 BIRO I. G. GABRIEL-ZOLTAN LO610157 2 AC 6,05 1C

12 BÎRLAN G. MARIA-MAGDALENA LA52488 2 AH 6,08 1C

13 BÎTOANCĂ C. I. GIGEL-LAURENŢIU L6K7458 2 EC 5,81 1C

14 BÎZOCU C. MIRCEA LD618078 2 CT 6,04 1C

15 BLENDEA I. DANIELA-ALEXANDRA L6K7840 1 EC 7,43 1C

16 BODO E. BENJAMIN-WILIEM LS622980 2 MC 5,9 1C

17 BOGDAN F. I. ANDA-MIRUNA LM610696 1 AC 6,83 1C

18 BOŞTEOCA N. NICOLAE-FLORIN LL618103 2 ET 5,67 1C

19 BRĂNESCU D. CRISTIAN-ALEXANDRU L6K7530 1 EC 7,14 1C

20 BUGHER D. LUCIANA-COSMINA L6K7118 3 EC 7,48 1C

21 BUNA J. I. CRISTIAN ANDREI LD618037 2 CT 6,39 1C

22 BUNECI S. A. ALEXANDRA-DOINA L6K7855 1 EC 6,29 1C

23 CACIORA A. D. VLAD-DUMITRU L6K7538 2 EC 6,14 1C

24 CAROLE L. V. VOICU-OCTAVIAN LO610303 2 AC 6,05 1C

25 CARP L. ROBERT-NICOLAE LQ62315 3 MC 6,28 1C

26 CASAPU S. ESTERA-IOANA L6K7544 2 EC 5,67 1C

27 CĂLUŞER M. S. DORIN L6K7539 2 EC 5,67 1C

28 CHETREANU G. IONUŢ-NARCIS L66514 3 MC 5,48 1C

29 CINCA C. P. IASMINA LARISA-CORNELIA LN63699 3 MG 5,62 1C

30 CIOBANU A. CĂTĂLIN ANTON LD618079 2 CT 7,72 1C

31 CIORA I. D. GEORGE-IULIAN L6K7872 1 EC 5,86 1C

32 CÎNDEA D. ELENA-ANCUŢA L6K7144 3 EC 6,43 1C

33 CÎRCIUMARU M. MARIN LM610499 1 AC 6,71 1C

34 CÎŢESCU G. CARMEN-ŞTEFANA L6K7890 1 EC 6,71 1C

35 COBEANU I. COSMIN LR6991 3 MC 5,61 1C

36 COCÂR A. ALEXANDRA L86526 1 MG 6,57 1C

37 COMAN N. NELU-ALEXANDRU LR6993 3 MC 6,48 1C

38 CORNEAN D. D. CLAUDIU-NICOLAE LL618394 1 ET 6,57 1C

39 COŢOFREI I. VLAD-IONUŢ LR6996 3 MC 5,76 1C

40 CRISTEA E. D. EMIL-DORIN L6K7566 2 EC 5,86 1C

41 CUSMA C. DANIEL LA52506 2 AH 5,71 1C

42 DAMIAN D. ANDRADA-LUCIANA LN63542 3 MG 5,95 1C

43 DARABANĂ M. MARIUS-ANDREI LQ62439 1 MC 6,57 1C

44 DĂNĂILĂ M. R. SILVIU-ANDREI LM68783 3 AC 6,09 1C

45 DOBOŞ R. V. RĂZVAN-VLAD LM610020 2 AC 6,43 1C

46 DOBRE D. ELISEI-PENIEL LO610309 2 AC 7,05 1C

47 DOBRE G. GEORGE-IULIAN LA52327 4 AH 6,12 1C

48 DRAGA I. CRISTIAN-IOAN L6K7579 2 EC 5,23 1C

Page 2: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

49 DRĂGHICI P. E. EUGEN-COSMIN LO610820 1 AC 5,25 1C

50 DRĂGHICI Ş. ANDREI LQ62383 2 MC 5,76 1C

51 DRINCEANU F. VALENTIN-ANDREI LL618401 1 ET 7,25 1C

52 DULAN G. IONIŢĂ LD618317 1 CT 5,62 1C

53 DUMITRESC V. ROXANA-MARTHA LC61117 3 CI 7,09 1C

54 EFTENOIU D. CĂTĂLIN-IONUŢ L6K7586 2 EC 5,81 1C

55 ENACHE N. VALENTIN-HARALAMBIE LA52512 2 AH 5,87 1C

56 FARCAŞ D. FLAVIAN L6K7899 1 EC 8,57 1C

57 GABOR E. VLAD-IOAN LL618403 1 ET 6,12 1C

58 GHERGHE I. DIANA-MARIA L6K7917 1 EC 5,14 1C

59 GHERŢ L. VASILE NICULIŢĂ LD618083 2 CT 7,49 1C

60 GHIMPĂU I. CRISTI-CĂTĂLIN L66534 3 MC 5,99 1C

61 GICIC IGOR LH66184 1 AC 5,43 1C

62 GIUREA V. ROXANA-MĂDĂLINA LC61120 3 CI 6,33 1C

63 GLOMNICU D. C. ALIN-DANIEL L6K6851 3 EC 5,61 1C

64 GOGA N. D. ADRIAN IONUŢ LD617585 3 CT 5,36 1C

65 GRANAŞI F. ADELIN-VLAD LI618209 2 ET 5,32 1C

66 GRIGORESCU O. FLORIN-ALEXANDRU LS622897 2 MC 5,48 1C

67 HARIUC I. ROXANA-LAVINIA L6K7605 1 EC 6,86 1C

68 HERA N. NICOLAE-CLAUDIU LQ62447 1 MC 6,57 1C

69 HORGA G. RĂZVAN-IONUŢ LO610312 2 AC 5,33 1C

70 INDRIEŞ P. PETRU CRISTIAN LA52586 1 AH 6,12 1C

71 INEL C. I. CIPRIAN-DRAGOŞ LT62147 2 MC 5,81 1C

72 IONESCU D. CĂTĂLINA LN63932 2 MG 5,4 1C

73 IOSIB V. I. MIRCEA-SEBASTIAN LQ62339 3 MC 6,09 1C

74 IOVANOVICI A. LILIANA L6K7939 1 EC 5,43 1C

75 IRIZA D. OANA-ANEMONA L6K7792 1 EC 5,75 1C

76 IVAN L. COSTINEL LS623012 2 MC 6,81 1C

77 JUGRAVU S. IOAN LO610212 2 AC 7,48 1C

78 JUGRAVU S. PETRU L6K7621 1 EC 5,43 1C

79 KIS I. CLAUDIU LD618085 2 CT 6,59 1C

80 KRADYEL G. I. PAUL-SEBASTIAN LO610957 1 AC 5,25 1C

81 KRECH F. Ş. FLORIAN-AURELIAN LM610765 1 AC 6,67 1C

82 LAZIN A. ALEXANDRA-EVELYNE LM610724 1 AC 6,83 1C

83 LĂPUJAN Ş. TIMOTEI-SEBASTIAN L6K7476 2 EC 6,86 1C

84 LEUCA M. R. NICU MARIAN LD618265 1 CT 5,25 1C

85 LUPAN C. B. CRISTIAN-DAMIAN L6K7477 2 EC 5,76 1C

86 LUPŞA G. E. EMIL-TIBERIU LA9231 1 AH 6 1C

87 MACOVEI C. G. ROBERT-ALEXANDRU LT62037 3 MC 5,81 1C

88 MANOLESC E. V. GABRIEL-IULIAN LT62159 2 MC 5,52 1C

89 MANTA G. MARIAN L6K7957 1 EC 6,29 1C

90 MARTINESCU I. F. IONEL-ANDREI LL618129 2 ET 5,71 1C

91 MARTON N. L. HILDA LA52254 4 AH 5,75 1C

92 MEDREA D. S. ANDREA-DANIELA L6K7965 1 EC 7,86 1C

93 MIHAI M. C. ALEXANDRU-NICOLAE LPA1149 1 SC 8 1C

94 MIHOC I. P. DARIUS-ORLANDO LQ62456 1 MC 7 1C

95 MILEA N. NICOLAE-FLORENTIN LS622912 3 MC 5,76 1C

96 MOAGĂ F. D. ALECSANDRU-VALENTIN L6K7646 2 EC 6,57 1C

97 MOCAN F. ANGHEL-SERAFIM L6K7647 2 EC 7,14 1C

98 MODORAN M. MIHAI-IONUŢ LR61104 1 MC 6,14 1C

Page 3: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

99 MOLDOVAN Ş. D. BOGDAN-DĂNUŢ LA52530 2 AH 5,67 1C

100 MONDECK E. W. RAUL ROBERT LS623032 2 MC 8,43 1C

101 MOTORCA V. SILVAN-DAN L6K7654 2 EC 8,33 1C

102 MOVILĂ M. BEATRICE-OANA LV6693 2 MC 6,67 1C

103 MUNTEANU-TOBĂ S. ANDREI CRISTIAN L6K7974 1 EC 5 1C

104 MUSTEŢA O. VLAD-GEORGE L6K7656 2 EC 5,95 1C

105 MUŢIU D. N. SERGIU-EUGEN LR61105 1 MC 5,57 1C

106 NEAGOE S. SABIN LIVIU LL618138 2 ET 5,48 1C

107 NEAMŢU C. ANDREEA-ŞTEFANIA LA52266 4 AH 7,21 1C

108 NEDELCU O. R. OVIDIU-DRAGOŞ L6K7982 1 EC 5,29 1C

109 NEGRĂU P. E. RAUL-CLAUDIU LM610658 1 AC 6 1C

110 NISTOR D. A. DAN-MIHAI LT62049 3 MC 5,81 1C

111 NISTOR I. FLORIN-ALEXANDRU LS622921 3 MC 5,9 1C

112 OANCEA A. A. FLAVIU-ALEXANDRU LA52271 4 AH 5,62 1C

113 PANCESCU D. IOANA-MARIA L6K7805 1 EC 5,5 1C

114 PAVEL H. G. ANTONIU-EMERIC L6K7485 2 EC 6,14 1C

115 PĂLAN V. SILVIU-ALEXANDRU LS622931 3 MC 6,71 1C

116 PĂNESCU I. SERGIU-CRISTIAN LI618346 1 ET 5,75 1C

117 PELE L. GEORGE-VALENTIN LO610888 1 AC 5,71 1C

118 PINTEA A. F. CRISTIAN-FLORIN LO610892 1 AC 5,87 1C

119 POPESCU G. S. ALEXANDRA EDITH L6K7341 3 EC 7,19 1C

120 POPESCU Ş. MICHAEL-ROBERT LO610968 1 AC 5 1C

121 POSTELNICU I. M. RAUL-MARCEL LT62062 3 MC 5,9 1C

122 PRAŢA V. ADRIANA-MARIA LH611074 1 AC 6,86 1C

123 PUI G. ANDREEA-MARIA L6K8005 1 EC 7,57 1C

124 RANCEA C. G. ALEXANDRU-GHEORGHE LI618347 1 ET 5,43 1C

125 RĂDULESCU S. LIDIA LPA1089 2 SC 7,32 1C

126 RIDICHIE C. A. RENATO - EDUARD L6K7517 1 EC 5,57 1C

127 RIŢĂ C. VALENTIN L6K7492 2 EC 6,14 1C

128 ROMAN I. SERGIU LV6662 3 MC 6,52 1C

129 ROSIANU C. G. CRISTIAN-IONUŢ L66569 3 MC 6,19 1C

130 ROTARI I. SERGIU LS622936 3 MC 5,95 1C

131 ROTARIU A. D. BIANCA ADRIANA L3618411 1 CT 7,37 1C

132 SASU M. G. MIHĂIŢĂ-ALEXANDRU LL618445 1 ET 6 1C

133 SCURTU L. GIANI-EDUARD LR61112 1 MC 6 1C

134 SCURTU N. OVIDIU-CĂTĂLIN LR61113 1 MC 6 1C

135 SIMION G. COSMINA-VASILICA LR61115 1 MC 6,43 1C

136 SPUMĂ V. REMUS GABRIEL LD618281 1 CT 6 1C

137 SPUNEI I. IOAN-CĂTĂLIN LT61956 3 MC 5,67 1C

138 STAN C. D. ROXANA-MARIA LI618254 2 ET 5,73 1C

139 ŞERENGĂU I. MIHAI LD618069 2 CT 7 1C

140 ŞOPTELEA G. ŞTEFAN LA52643 1 AH 6,87 1C

141 ŞTEFAN S. ALEXANDRA-MARIA LA52644 1 AH 5,37 1C

142 ŞVAB G. ANDREEA-MARIA LA52646 1 AH 5,87 1C

143 TĂTARU C. E. MARIUS-COSMIN L6K7726 1 EC 5,57 1C

144 TELTEU N. ANDREI-COSTIN L66584 3 MC 5,93 1C

145 TRUŞCĂ N. IOAN-OVIDIU LL618457 1 ET 6,5 1C

146 TULAN I. G. ILINCA LM610751 1 AC 5,67 1C

147 TUMELE F. D. ROBERT-FLORIAN LO610929 1 AC 7,43 1C

148 TURBATU D. G. GEORGIANA-NARCISA LN64164 1 MG 6,57 1C

Page 4: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

149 ŢĂRAN F. SABINA-MARIA LI618263 2 ET 5,75 1C

150 UNGUR D. VLAD-ADRIAN L6K7498 2 EC 6 1C

151 UNTARU M. F. VLAD-ANDREI L6K8054 1 EC 5,29 1C

152 USAIN I. MARIA LUIZA LD618098 2 CT 6,59 1C

153 VĂCĂROIU D. CĂTĂLIN-ŞTEFAN L6K8060 1 EC 6,57 1C

154 VÂLCEANU C. RĂZVAN-MIHAI LL618166 2 ET 6,19 1C

155 VECLIUC V. IONUŢ-ADRIAN LR61120 1 MC 7 1C

156 VELICĂ P. P. SEBASTIAN-PETRICĂ L6K8057 1 EC 6,86 1C

157 VILAN C. ADRIAN L9A430 1 SC 6,57 1C

158 VÎLCEANU I. MARIUS-GABRIEL L6K8061 1 EC 5 1C

159 VÎLCEANU T. ALEXANDRU-GEORGIAN L6K8062 1 EC 5,57 1C

RESPINSI PRELIMINAR CAMINUL 1C

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate MedieRedistribuiti

1 APUCALOAEI T. CLAUDIU-FLORIN LS623068 2 MC 4,75 -

2 CÎRJALIU I. CLAUDIU-IONUŢ LI617899 2 ET 4 -

3 DRIMBĂU N. VLAD-NICOLAE L6K7893 1 EC 4,86 -

4 HERMAN C. I. TEODOR-MARIAN LO610841 1 AC 4,75 -

5 MANDEA G. ŞTEFAN LL618041 2 ET 4,9 -

6 SINGURAN C. ROBERT-CONSTANTIN LL618446 1 ET 4,87 -

7 VÎLCEANU N. A. BOGDAN-NICOLAE L6K7749 1 EC 4,71 -

ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 2C

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin

1 ABRUDAN F. DENISA-ANDREEA LA52557 1 AH 6,37 2C

2 AGRIGOROAEI S. ALEXANDRU-ANDREI LO610137 1 AC 5,57 2C

3 ANA D. FLORINA- INGRID LN64021 1 MG 6 2C

4 ANDREI I. D. MARIAN - ADRIAN LO610138 2 AC 5,1 2C

5 BADERCA I. ALEXANDRU-IOSIF L6K7831 1 EC 6,43 2C

6 BARNA N. B. SEBASTIAN-IOAN LC61161 1 CI 5,57 2C

7 BĂBĂLĂU I. LIDIA-OANA LA52563 1 AH 7,25 2C

8 BĂLIN I. MĂDĂLINA-IOANA-LILIANA L56127 2 CI 5,49 2C

9 BĂLOI I. ILIE-DANIEL LL618099 2 ET 6,33 2C

10 BĂLUŞE I. C. NICULESCU LS622985 2 MC 7,62 2C

11 BĂTRÎNA N. DRAGOŞ-ŞTEFAN LT62204 1 MC 8,29 2C

12 BÂRCHI D. CANTEMIR MIHAI LL618100 2 ET 5,08 2C

13 BILA N. F. ANDREA-ROBERTA LN63867 2 MG 5,24 2C

14 BIRIŞ I. CĂLIN-IONEL LR6980 3 MC 6 2C

15 BIVOLAN I. IONUŢ-MĂDĂLIN LO610158 2 AC 6,08 2C

16 BLENDEA G. DAN LO610160 2 AC 5,81 2C

17 BOBOLOACA P. CIPRIAN LU61006 1 MC 5,14 2C

18 BOSBICIU C. CORNEL-FLORIN L6K7527 2 EC 6,62 2C

19 BOSOLACU D. Ş. BENIAMIN DANIEL L66699 1 MC 7,37 2C

20 BOŞTIOCA A. MARIUS ROMICĂ LD618241 1 CT 8 2C

21 BOTA MARTINESCU A. ADRIAN ALEXANDRU L6K7529 2 EC 5,81 2C

22 BRÂNDEU T. FLAVIUS-GABRIEL LM610490 1 AC 5,71 2C

23 BREJE F. GABRIEL-ALEXANDRU L66616 2 MC 6,57 2C

24 BRUJAN T. G. DENIS L66507 3 MC 8,68 2C

25 BULUC C. M. LAZĂR-CEZAR L6K7462 2 EC 5,76 2C

26 BURECHEA M. IONUŢ ALEXANDRU LI617895 3 ET 5,01 2C

27 BURNAZ M. LUIS CĂTĂLIN L66619 2 MC 5,94 2C

28 BUSUIOC D. DUMITRU-ANDREI LS623076 1 MC 5,14 2C

Page 5: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

29 BUŞA A. SEBASTIAN LO610301 1 AC 6,57 2C

30 BUŞOI L. GABRIELA-ILEANA L6K7124 3 EC 7,48 2C

31 CATANESCU C. I. CORINA-EVELINE L6K7772 1 EC 6,5 2C

32 CAVALERU D. ADRIAN-VALENTIN LS623080 1 MC 7,29 2C

33 CĂRĂGUI V. DRAGOŞ-VALENTIN LS623078 1 MC 6,86 2C

34 CHERLEA G. C. SERGIU-MARIAN LL618005 2 ET 5,14 2C

35 CHETREANU R. V. RALUCA-DENISA LO610800 1 AC 7,29 2C

36 CICEU A. DIANA-MARIA LO610802 1 AC 8 2C

37 CIOBANU V. IOANA-CRISTEL LA52568 1 AH 7,37 2C

38 CIOCÎRLAN V. RALUCA-VALERIA LN63700 3 MG 6,71 2C

39 CIONCA F. OANA-FLORENTINA LO610949 1 AC 6,43 2C

40 COMARIŢAN C. MIHAI-BOGDAN LA9186 2 AH 5 2C

41 CORLAN I. ANDRA-GIORGIANA LL618111 2 ET 5,69 2C

42 COSMA N. L. RĂZVAN IOAN LD617785 3 CT 5,64 2C

43 COŞPENDA P. MARIO-PETRIS L6K7778 1 EC 6,5 2C

44 COTEŢIU I. CRISTIAN LR61090 1 MC 5,43 2C

45 COTEŢIU I. IOAN LS623082 1 MC 6,14 2C

46 CRĂCIUN V. M. DARIUS-ALEXANDRU LI618190 2 ET 6,33 2C

47 CREŢAN M. IONELA-CRISTINA L6K7779 1 EC 6,37 2C

48 CREŢU C. DUMITRU-ALEXANDRU LO610813 1 AC 6,14 2C

49 CRIŞAN S. F. IASMINA-ANDREA LB610186 2 CI 7,43 2C

50 CUCU D. EDUARD-AURELIAN LR61046 2 MC 7,05 2C

51 CURUŢ P. SILVIU-SEBASTIAN LQ62379 2 MC 6,14 2C

52 CUTLAC I. IANCA-NARCISA L56161 1 CI 7,86 2C

53 DANCEA A. NICOLAE LD617786 3 CT 5,74 2C

54 DANCIU D. RAZVAN ALEXANDRU L66628 2 MC 5,98 2C

55 DAVID I. BOGDAN-GABRIEL LI618194 2 ET 5,86 2C

56 DĂESCU C. I. DIANA-IONELA L56164 1 CI 9,57 2C

57 DĂIANU V. F. ELENA-FLORENTINA L5685 3 CI 5,8 2C

58 DEMA F. L. SILVIU-FLORIN LM69640 3 AC 5,95 2C

59 DIAC P. M. GEORGIA-EMANUELA L6K7892 1 EC 6,71 2C

60 DIACONU N. O. ALEXANDRA NICOLETA L6K7171 3 EC 7,43 2C

61 DIJMĂRESCU I. IULIAN-REMUS LK65871 2 EC 5,62 2C

62 DINU C. D. ALEXANDRU LT62137 2 MC 5,57 2C

63 DOMASNEANU-PASTRAVAN M. NICOLAE GEORGIANLS622998 2 MC 5,76 2C

64 DRAGOESCU D. V. MĂDĂLIN IONEL DORINEL L2618355 1 CT 6 2C

65 DRAGOTĂ C. ROBERT MIHĂIŢĂ LQ62330 3 MC 5,14 2C

66 ENACHE F. ALEXANDRA-MARIANA L6K7787 1 EC 6,25 2C

67 FARCĂU F. DANIELA DIANA L56165 1 CI 6,14 2C

68 FILIMON D. S. IONUŢ DUMITRU LD618255 1 CT 7,25 2C

69 FOLEA I. CLAUDIU-IONUŢ LA52423 2 AH 5,37 2C

70 FRATOŞTIŢEANU S. TEODORA-ANDREEA LO610830 1 AC 8,86 2C

71 GAGEA A. CRISTINA-MARIA LA52425 3 AH 6,67 2C

72 GAVRILĂ O. M. OCTAVIAN-OVIDIU L6K7916 1 EC 5,57 2C

73 GĂLĂTUŞ S. BOGDAN LS623095 1 MC 7,57 2C

74 GETEJANC MARIO LO611092 1 AC 5,29 2C

75 GHIMIŞI C. DANIEL-FLORENTIN LS623006 2 MC 5,95 2C

76 GOGELESCU D. F. NICOLAE LM610520 1 AC 7,14 2C

77 GREJDAN N. CRISTINA-ROBERTA LA52582 1 AH 6,37 2C

78 GRIGORE I. D. ALINA-MIHAELA L56167 1 CI 6,29 2C

Page 6: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

79 GUZU S. MIHAI-DAN LO610839 1 AC 5,57 2C

80 IACOBONI P. M. ALEXANDRU-ADINEL LM610719 1 AC 5,5 2C

81 IOVAN A. G. IULIA-GEORGIA LA9228 1 AH 8 2C

82 ISAC Ş. ADRIAN LD618262 1 CT 7,62 2C

83 ISERESCU M. ADRIAN-MARIAN L86538 1 MG 6 2C

84 JARCĂ G. G. IULIA-DENISA L6K7941 1 EC 7,71 2C

85 JIGĂU C. PAUL-BOGDAN L66548 3 MC 8,09 2C

86 JUC D. DANIEL-CRISTIAN L66645 2 MC 6,67 2C

87 JURESCU P. G. IOAN-CRISTIAN LO610213 2 AC 7,9 2C

88 JURJA P. A. PETRU-ZERGZIAN LO610847 1 AC 8 2C

89 KIS I. KRISZTINA LO610216 2 AC 6,57 2C

90 LAITIN G. GEORGIANA LL618127 2 ET 5,62 2C

91 LASCU V. C. AMALIA-VALERIA LO610959 1 AC 6,86 2C

92 MANEA S. RAUL-ORLANDO L6K7637 2 EC 5,95 2C

93 MANOLIU J. M. ALEXANDRU-MIREL LL618128 2 ET 5,75 2C

94 MARIN B. CONSTANTIN-MĂDĂLIN L6K7959 1 EC 5,71 2C

95 MARINOF C. I. DENISA LO610861 1 AC 6,86 2C

96 MĂLĂEŞTEAN A. D. ROBERT ALEXANDRU LL618130 2 ET 5,43 2C

97 MERCAŞ N. MĂDĂLINA-MIRUNA LM610732 1 AC 5,83 2C

98 MIHAI A. G. ŞTEFAN-CRISTIAN L66652 2 MC 6,12 2C

99 MIHĂILĂ G. C. ELENA-CRISTINA L6K7276 2 EC 5,09 2C

100 MIHĂILESC N. D. IONUŢ-DANIEL LN63950 2 MG 6,71 2C

101 MILOŞ C. M. ANAMARIA ELENA L2618359 1 CT 7,87 2C

102 MOISE D. LARISA-RALUCA L9A413 1 SC 8,57 2C

103 MOISONI I. AURA-IOANA L56174 1 CI 5,5 2C

104 MORAR P. D. ALEXANDRU-FLORIN LH611023 1 AC 6,57 2C

105 MOSCALIUC E. I. ANDREEA-ROBERTA LO610874 1 AC 8,14 2C

106 NAGY I. BIANKA LM610766 1 AC 6,17 2C

107 NAGY M. S. ALIN - MARIN LM610040 2 AC 6,67 2C

108 NEAGOE-DRĂGHIA V. DAN L6K7659 2 EC 5,57 2C

109 NEAGU G. ANDRA-CRISTIANA LO610318 2 AC 6 2C

110 NEDELOIU L. VIOREL LH611086 2 AC 5,48 2C

111 NEGREA M. LIDIA-ANDREEA L56143 2 CI 5,66 2C

112 NICOLCEA BALACI V. D. ANDREA-NICOLETA LB610100 3 CI 5,98 2C

113 NICULESC C. P. RADU LPA1154 1 SC 8,14 2C

114 NISTOR N. CRISTIAN-OCTAVIAN LQ62464 1 MC 7,29 2C

115 OANCEA I. DANIEL LI618233 2 ET 6,38 2C

116 OLTEAN A. C. TUDOR DARIUS LV6695 2 MC 6,09 2C

117 OPREA D. ANCA-ECATERINA L6K6585 3 EC 5,86 2C

118 PAMFILOIU I. DENISA-CRISTINA LN63971 2 MG 6 2C

119 PASCU M. ANDREEA FELICIA LD617346 2 CT 6,05 2C

120 PĂTRUŢ I. ANITA-ALEXANDRA LM610739 1 AC 9,17 2C

121 PĂUNOVICI G. DENIS L6K7671 2 EC 8,05 2C

122 PETCU I. RĂZVAN LO610320 2 AC 6,52 2C

123 PETRESCU A. DANIEL-FLORIN LR61014 3 MC 5,81 2C

124 PIELEA I. TIBERIU ANDREI LI617953 3 ET 5,86 2C

125 PINTEA D. DOREL-ALEXANDRU L6K7330 3 EC 5,7 2C

126 PINTICANU C. SÎNZIANA-CORINA LN63976 2 MG 5,62 2C

127 PISTRIŢU Ş. ELENA-DANIELA L6K7996 1 EC 6,43 2C

128 PISTRIŢU Ş. EUGEN-VALENTIN LL618056 3 ET 6,29 2C

Page 7: ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C 1 ARDEIU N. …ADMISI PRELIMINAR CAMINUL 1C Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facultate Medie Camin 1 ARDEIU N. GETA ALEXANDRA LD618234 1 CT 7,12

129 POPESCU M. IOAN DRAGOŞ L3618338 1 CT 7,12 2C

130 POPOVICI V. TOMA-SAMUEL L6K7688 2 EC 6,24 2C

131 PROBAJIE V. ELISA-ANA-MARIA LO610897 1 AC 6,71 2C

132 PROBAJIE V. ROXANA-DANIELA L6K7346 3 EC 7,28 2C

133 PUPAZA C. ANDREEA-ROXANA LC61173 1 CI 5,71 2C

134 PUPĂZAN L. G. IULIA ANDREEA LA52620 1 AH 6,25 2C

135 RAFAILĂ E. ELVIS-GABRIEL LT62066 3 MC 5,71 2C

136 RAIN M. ICONIA DAIANA LA52624 1 AH 6,25 2C

137 RĂDOI N. CONSTANTIN-GABRIEL LQ62286 3 MC 6 2C

138 RĂDUCAN D. ANDREI-RĂZVAN LT62182 2 MC 5,57 2C

139 ROMAN A. ELENA-CERASELA LI618350 1 ET 8,29 2C

140 RUŞEŢI I. ANCA-MIHAELA L6K8015 1 EC 6,14 2C

141 SÂRBU L. OLIVIA LO610909 1 AC 6,43 2C

142 SIMION M. MIHAELA LA52633 1 AH 6,87 2C

143 SIMION T. CRISTIAN-IONUŢ LO610914 1 AC 6,14 2C

144 SIMON I. MĂDĂLINA ANITA LD618092 2 CT 6,55 2C

145 SÎRBU N. GEORGIANA-LIVIA LO610915 1 AC 7,71 2C

146 STANCA N. ADRIAN-NICOLAE L66761 1 MC 7,12 2C

147 STEGAR I. G. IOAN-DAN L6K7376 3 EC 5,86 2C

148 STÎNGĂ D. LUCIANA MIHAELA LN63818 3 MG 7,86 2C

149 STOIANOVIC S. IASMINA LM610681 1 AC 5,29 2C

150 STROE N. ANDRA L6K8026 1 EC 7,86 2C

151 ŠUBONJ KRISTIAN L6K7447 3 EC 5,47 2C

152 SUCIU G. FLAVIA-FLORICA L6K8029 1 EC 8,14 2C

153 ŞOTREA C. BIANCA-DIANA L56182 1 CI 7,43 2C

154 TAKATS L. CRISTIAN FLAVIUS LL618163 2 ET 6,62 2C

155 TAPALAGA EMILIAN LM69829 2 AC 6,19 2C

156 TIUC M. MOISE-VASILE LS623050 2 MC 6,24 2C

157 TÎRLEA C. L. ANDREI-CRISTIAN LK66989 3 EC 5,62 2C

158 TÎRLEA L. CRISTIAN LI618259 2 ET 5,25 2C

159 TOFAN G. CLAUDIU-LUCIAN LS623051 2 MC 6,57 2C

