+ All Categories
Home > Documents > Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE...

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE...

Date post: 05-Feb-2018
Category:
Upload: nguyendan
View: 435 times
Download: 79 times
Share this document with a friend
38
Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplina obligatorie Bac Rezultat Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București Facultatea de Medicină CONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) 1 ABĂLARU G. ADELA-MARIA 01960 72 7.20 37 9.03 respins 2 ABĂSEACĂ M. IRINA-ANDREEA 02808 35 3.50 24 8.88 respins 3 ABBOUD M. NIDAL 02465 28 2.80 11 9.28 respins 4 ABDUL REZAK L. NARGIS 03092 32 3.20 20 8.43 respins 5 ABDURAMAN E. LEVENT 01517 39 3.90 28 8.85 respins 6 ABOAYESH S. ALEXANDRU LAURENŢIU 01087 28 2.80 20 6.50 respins 7 ACATRINEI M. IOANA-SABINA 01789 73 7.30 45 9.10 respins 8 ADAM A.E. ANDREI-CĂLIN 02247 abs abs abs abs absent 9 ADAM G.F. MARIA-CĂTĂLINA 00895 44 4.40 36 6.76 respins 10 ADAM V. ANDREI - IACOV 01110 77 7.70 46 8.66 respins 11 AGARICI A. MONICA-IOANA 01629 25 2.50 13 8.96 respins 12 AGÂRBICEANU I.T. IOANA 02806 65 6.50 40 8.95 respins 13 AGHION C. ROXANA-MARIA 01400 68 6.80 41 9.28 respins 14 AHMED S. AISE 03184 24 2.40 12 8.08 respins 15 ALBOAIE-COTUNĂ M. FILARETA-LUCIA 02907 36 3.60 22 9.30 respins 16 ALBULESCU M.A. ANDREEA-SIMONA 00420 69 6.90 44 8.60 respins 17 ALDEA M. SILVIA-MARIA 02324 21 2.10 16 8.70 respins 18 ALDEA N.V. FLAVIA 00464 43 4.30 32 7.36 respins 19 ALECU D.S. SORINA-ADELINA 01537 45 4.50 31 9.35 respins 20 ALEXANDRA E. ANA-MARIA-ALICIA 02528 20 2.00 15 6.61 respins 21 ALEXANDRESCU C.D. MIHAI-COSMIN 00692 15 1.50 9 8.13 respins 22 ALEXANDROAIA C. ANELIS 00795 71 7.10 45 9.70 respins 23 ALEXANDRU I.C. MĂDĂLINA-ELENA 02468 40 4.00 32 8.95 respins 24 ALEXE B. VLAD-ALEXANDRU 02632 68 6.80 53 8.56 respins 25 ALEXE M ANA-MARIA-CRISTINA 02669 39 3.90 33 8.68 respins 26 ALIMAN V. MARIUS-CĂTĂLIN 00273 28 2.80 17 8.83 respins 27 AMARIEI C. ECATERINA 01455 36 3.60 25 9.11 respins 28 AMET N. ONUR-ERVIN 01360 24 2.40 15 6.78 respins 29 AMÎNDREI V. ANDREI-COSMIN 02815 abs abs abs abs absent 30 AMMARI T. RANEM 01544 47 4.70 31 8.66 respins 31 ANCA G.D. ANDREI-ALEXANDRU 01394 23 2.30 15 7.10 respins 32 ANDREESCU F. ANDREEA-MARIA 00737 74 7.40 47 9.68 respins 33 ANDREI D. MIRUNA 01597 76 7.60 47 9.60 respins Pagina 1 din 38
Transcript
Page 1: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

1 ABĂLARU G. ADELA-MARIA 01960 72 7.20 37 9.03 respins

2 ABĂSEACĂ M. IRINA-ANDREEA 02808 35 3.50 24 8.88 respins

3 ABBOUD M. NIDAL 02465 28 2.80 11 9.28 respins

4 ABDUL REZAK L. NARGIS 03092 32 3.20 20 8.43 respins

5 ABDURAMAN E. LEVENT 01517 39 3.90 28 8.85 respins

6 ABOAYESH S. ALEXANDRU LAURENŢIU 01087 28 2.80 20 6.50 respins

7 ACATRINEI M. IOANA-SABINA 01789 73 7.30 45 9.10 respins

8 ADAM A.E. ANDREI-CĂLIN 02247 abs abs abs abs absent

9 ADAM G.F. MARIA-CĂTĂLINA 00895 44 4.40 36 6.76 respins

10 ADAM V. ANDREI - IACOV 01110 77 7.70 46 8.66 respins

11 AGARICI A. MONICA-IOANA 01629 25 2.50 13 8.96 respins

12 AGÂRBICEANU I.T. IOANA 02806 65 6.50 40 8.95 respins

13 AGHION C. ROXANA-MARIA 01400 68 6.80 41 9.28 respins

14 AHMED S. AISE 03184 24 2.40 12 8.08 respins

15 ALBOAIE-COTUNĂ M. FILARETA-LUCIA 02907 36 3.60 22 9.30 respins

16 ALBULESCU M.A. ANDREEA-SIMONA 00420 69 6.90 44 8.60 respins

17 ALDEA M. SILVIA-MARIA 02324 21 2.10 16 8.70 respins

18 ALDEA N.V. FLAVIA 00464 43 4.30 32 7.36 respins

19 ALECU D.S. SORINA-ADELINA 01537 45 4.50 31 9.35 respins

20 ALEXANDRA E. ANA-MARIA-ALICIA 02528 20 2.00 15 6.61 respins

21 ALEXANDRESCU C.D. MIHAI-COSMIN 00692 15 1.50 9 8.13 respins

22 ALEXANDROAIA C. ANELIS 00795 71 7.10 45 9.70 respins

23 ALEXANDRU I.C. MĂDĂLINA-ELENA 02468 40 4.00 32 8.95 respins

24 ALEXE B. VLAD-ALEXANDRU 02632 68 6.80 53 8.56 respins

25 ALEXE M ANA-MARIA-CRISTINA 02669 39 3.90 33 8.68 respins

26 ALIMAN V. MARIUS-CĂTĂLIN 00273 28 2.80 17 8.83 respins

27 AMARIEI C. ECATERINA 01455 36 3.60 25 9.11 respins

28 AMET N. ONUR-ERVIN 01360 24 2.40 15 6.78 respins

29 AMÎNDREI V. ANDREI-COSMIN 02815 abs abs abs abs absent

30 AMMARI T. RANEM 01544 47 4.70 31 8.66 respins

31 ANCA G.D. ANDREI-ALEXANDRU 01394 23 2.30 15 7.10 respins

32 ANDREESCU F. ANDREEA-MARIA 00737 74 7.40 47 9.68 respins

33 ANDREI D. MIRUNA 01597 76 7.60 47 9.60 respins

Pagina 1 din 38

Page 2: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

34 ANDREI F.M. OANA-MARIA 01222 42 4.20 32 9.38 respins

35 ANDREOIU I. CRISTIAN-VALENTIN 02887 68 6.80 39 9.01 respins

36 ANDRIEŞ M.G. ANA-MARIA-TEODORA 01734 62 6.20 34 9.36 respins

37 ANDRONACHE V. ALEXANDRA 01258 73 7.30 49 9.15 respins

38 ANDRONESCU M. ANA-MARIA 02901 45 4.50 22 8.70 respins

39 ANGELESCU Ş. VLAD-ALEXANDRU 01039 64 6.40 46 7.38 respins

40 ANGHEL C. DIANA-MARIA 00570 41 4.10 31 8.83 respins

41 ANGHEL G. ROXANA CRISTINA 00276 26 2.60 24 7.21 respins

42 ANGHEL M. DELIA-SILVIA 02747 32 3.20 21 7.93 respins

43 ANGHEL-POPESCU A.G. IOAN-RAREŞ 01105 25 2.50 13 7.97 respins

44 ANTON C. VLAD-VALENTIN 01392 61 6.10 35 9.05 respins

45 ANTON I.M. NATALIA-ANTONIA 01070 22 2.20 15 7.45 respins

46 ANTONE G. ALEXANDRU-IOAN 02140 65 6.50 41 9.00 respins

47 APETREI G. IULIA-GEORGIANA 01634 75 7.50 47 9.65 respins

48 APETREI I.F. MĂDĂLINA 02366 61 6.10 37 9.13 respins

49 APOSTOLESCU Gh. ELENA-CRISTIANA 02897 57 5.70 39 9.30 respins

50 APREOTESEI I. IOANA SEBASTIANA 01587 53 5.30 31 9.05 respins

51 APTI M. EGE-NEVIN 02114 65 6.50 47 9.76 respins

52 ARGHIROPOL V. IOANA-ALEXANDRA 02610 41 4.10 34 8.65 respins

53 ARMANGIC D. CLAUDIA-ALEXANDRA 00132 72 7.20 44 9.38 respins

54 ARMAŞU C. DANIEL-CONSTANTIN 00358 54 5.40 30 8.76 respins

55 ARMĂ I. SIMONA 02520 26 2.60 18 8.10 respins

56 ASAVEI G. ANDREEA-LUMINIŢA 01705 63 6.30 40 8.75 respins

57 AVRAM Gh. MIRELA-ALINA 00190 76 7.60 50 9.45 respins

58 AVRAM M.G. RALUCA CĂTĂLINA 00289 54 5.40 38 8.60 respins

59 AXENTE D.V. DIANA-TEODORA 00243 74 7.40 48 9.83 respins

60 BABOI G.G. CARMEN-ANDREEA 01303 57 5.70 35 9.28 respins

61 BACIU A.C. TEODOR-EMANUEL 00491 73 7.30 43 6.78 respins

62 BACIU M. IULIAN-MUGUREL 01353 25 2.50 15 8.33 respins

63 BADEA F.T. IOANA-ALEXANDRA 01220 59 5.90 40 8.96 respins

64 BADEA V.C. ALEXANDRA-CRISTINA 02061 72 7.20 46 8.98 respins

65 BAHAA-EDDIN K. SARAH 01312 69 6.90 44 9.20 respins

66 BALABAN C. ANTONIA-ŞTEFANIA 02685 45 4.50 27 9.33 respins

Pagina 2 din 38

Page 3: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

67 BALABAN R. PATRICIA 02200 55 5.50 43 8.78 respins

68 BALAN N.D. ANDREI 02927 31 3.10 19 10.00 respins

69 BALCU N. ELENA 00428 45 4.50 21 9.40 respins

70 BANCIU I. ROBERTA-MARIA 01488 37 3.70 22 9.26 respins

71 BANU E.D. OVIDIU-IONUŢ 01135 38 3.80 32 8.78 respins

72 BARAKAT M.Z. RAUOA DENISA 00469 75 7.50 46 8.06 respins

73 BARBĂLATĂ A. MARIA-MAGDALENA 01171 76 7.60 48 9.20 respins

74 BARBU M. MARIA-ALEXANDRA 00590 55 5.50 38 9.05 respins

75 BARBU V.D. ANDREEA-ELENA 02833 45 4.50 31 8.68 respins

76 BASCÂNDURĂ ŞT. MIHAI-CĂTĂLIN 00125 60 6.00 38 8.75 respins

77 BAUER M. ALEXANDRA-DENISA 01710 46 4.60 27 8.83 respins

78 BĂBARU A.D. ANDRADA 01662 74 7.40 42 8.03 respins

79 BĂBUŞ A. CARMEN 01247 59 5.90 41 8.53 respins

80 BĂCANU S. MARIA 02100 52 5.20 33 8.53 respins

81 BĂEŞU C.I. ALEXANDRU-CORNELIU 00326 58 5.80 27 9.15 respins

82 BĂITOC N. ŞTEFAN 01030 58 5.80 40 9.28 respins

83 BĂLAN N. ANDREI-DANIEL 02633 72 7.20 46 8.51 respins

84 BĂLĂCEANU C.M. GABRIEL-COSTIN 01261 60 6.00 35 8.78 respins

85 BĂLOI D.A. MARIA-CRISTINA 01506 68 6.80 45 8.26 respins

86 BĂNCILĂ C.F. ANDRADA-MARIA 00824 62 6.20 36 9.55 respins

87 BĂRBUC V. VASILICA 02913 61 6.10 45 8.16 respins

88 BÂNZARU I.C. ANDREEA 02589 49 4.90 35 7.72 respins

89 BELCEANU V. MARA-SIMONA 00480 71 7.10 41 9.30 respins

90 BELDEANU C.L. SABINA 01825 37 3.70 28 9.15 respins

91 BELEI I.M. MIHAELA-ROXANA 00904 46 4.60 17 9.70 respins

92 BELU M. MIHAELA 00885 68 6.80 50 9.33 respins

93 BERBECARU M. ROXANA-OANA 00087 70 7.00 40 8.03 respins

94 BESNEA V.G. ANA-MARIA-LIGIA 00921 62 6.20 47 8.46 respins

95 BICA Ş.S. DOINA CRISTIANA 01284 57 5.70 30 7.90 respins

96 BICĂ F. TEODORA 01433 29 2.90 20 6.93 respins

97 BIJIC N. OVIDIU-IONUŢ 02760 63 6.30 31 8.31 respins

98 BILAN V.P. OANA-MARIA 00501 53 5.30 34 9.75 respins

99 BIRJARU M.V. LIGIA-EMANUELA 00222 abs abs abs abs absent

Pagina 3 din 38

Page 4: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

100 BÎLEA R. DANIEL - ŞTEFAN 00635 56 5.60 41 9.15 respins

101 BÎNGĂ F. ALEXANDRA-ELENA 01136 40 4.00 32 8.80 respins

102 BÎRCĂ-ANDREI V. EUGEN 01213 77 7.70 45 9.66 respins

103 BÎRCEA GH. ANDRADA-MARIA 01680 31 3.10 19 9.46 respins

104 BÎRLIGĂ B. ANDRA-IOANA 00812 65 6.50 41 8.18 respins

105 BLAGA M. IUSTINA 02312 49 4.90 35 9.21 respins

106 BLĂNARU S. CAROL 00199 62 6.20 38 8.95 respins

107 BLIDARU M.L. ALEXANDRU 01061 31 3.10 19 8.53 respins

108 BOBOC i MIHAI-IULIAN-ALEXANDRU

00870 51 5.10 39 7.96 respins

109 BOBORA D. DIANA-ALEXANDRA 03066 28 2.80 19 7.28 respins

110 BOERAŞU I. COSTIN-GABRIEL 00788 66 6.60 48 8.31 respins

111 BOGDAN D. MARIUS-EMANUEL 03021 abs abs abs abs absent

112 BOGDAN M. IONUŢ-ADRIAN 02962 44 4.40 28 7.63 respins

113 BOICIUC N.A. MIRCEA-REMUS 02660 54 5.40 24 9.05 respins

114 BOLBOSE D. ALEXANDRA-DANIELA 01095 28 2.80 16 9.11 respins

115 BOLDEI Ș. ANDREEA-ŞTEFANIA 01396 39 3.90 28 8.70 respins

116 BOLÎNU D.D. TEODORA 00211 68 6.80 39 9.28 respins

117 BOLOCAN V. CEZARA-MARINA 02035 61 6.10 33 9.13 respins

118 BOLOHOI M.D. ALEXANDRA-CLAUDIA 00863 53 5.30 28 8.13 respins

119 BORCOŞI I. ANDREI 01295 32 3.20 25 8.25 respins

120 BORDEA A. ADELIN 02662 75 7.50 49 8.61 respins

121 BORDEI G. ALEXANDRU GEORGIAN 02136 49 4.90 24 8.31 respins

122 BORDEIANU P.D. CRISTINA-ANDREEA 02063 66 6.60 41 8.45 respins

123 BORHAN I. MARIA-ALECSANDRA 00736 44 4.40 29 9.10 respins

124 BOROGU N. NICOLETA 02510 70 7.00 46 9.75 respins

125 BOROMIZ G. ALEXANDRA 03000 72 7.20 44 9.11 respins

126 BOROVINĂ V.C. ANDRADA CĂTĂLINA 02224 52 5.20 32 9.01 respins

127 BOSTAN N. IOANA-ŞTEFANIA 01577 67 6.70 43 9.50 respins

128 BOTEA C.C. ANDREI-CRISTIAN 02777 19 1.90 10 8.41 respins

129 BOTNARI I. CRISTIAN-MIHAIŢĂ 02576 36 3.60 22 7.58 respins

130 BOUROŞ N. DAIANA 01828 21 2.10 15 8.60 respins

131 BRAIA AL. RAREŞ-ŞTEFAN 02743 29 2.90 14 6.90 respins

132 BRATU V. RUXANDRA-ELENA 00344 32 3.20 14 8.20 respins

Pagina 4 din 38

Page 5: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

133 BRĂGEA I. RUXANDRA 02094 abs abs abs abs absent

134 BREBU P.V. PAUL-COSMIN 02296 43 4.30 33 8.31 respins

135 BREZEANU A. RAREŞ-ANTON 00559 55 5.50 38 8.23 respins

136 BRIHAC M.V. ANDREEA DENISA 02488 47 4.70 33 9.53 respins

137 BRONESCU V. BIANCA 02043 44 4.40 29 9.35 respins

138 BRUJBAN C. BIANCA 01900 49 4.90 32 9.35 respins

139 BUCIU O. CRISTIANA 01283 56 5.60 27 9.63 respins

140 BUCUR E.N. IOANA-RUXANDRA 00200 32 3.20 24 9.29 respins

141 BUCUR F. ANDREEA 00701 58 5.80 35 9.40 respins

142 BUCURA D. ADRIANA-LAURA 01270 42 4.20 27 7.81 respins

143 BUJOR T. ANDREEA-IONELA 02179 21 2.10 16 6.63 respins

144 BUJOR V.V. DIANA-ANA-MARIA 01722 46 4.60 35 8.81 respins

145 BULARDA D.C. DIANA-IOANA 01300 60 6.00 42 9.03 respins

146 BULIGA P. G. BIANCA-CRISTIANA 02273 21 2.10 13 6.95 respins

147 BUNEA F.V. MARIA-MĂDĂLINA 02498 63 6.30 42 9.01 respins

148 BUNEA M. GEORGIANA-VALENTINA

00712 55 5.50 39 7.83 respins

149 BURCAN C VALENTIN 00982 75 7.50 48 8.75 respins

150 BURCEA N. FLORINA-MĂDĂLINA 01772 55 5.50 35 9.35 respins

151 BURCEANU C. DIANA-ELENA 02135 70 7.00 39 9.65 respins

152 BURCIU M. IONUŢ 01044 35 3.50 24 9.15 respins

153 BURICESCU GH.L. GEANINA-MARIA 01553 54 5.40 36 9.71 respins

154 BURLACU M.A. CRISTIAN 01915 35 3.50 25 7.66 respins

155 BURLACU V. ALEXANDRU 00784 61 6.10 35 8.25 respins

156 BURLEA I. IOANA 00836 76 7.60 48 8.95 respins

157 BURTAN M. LORENA-ABIGAIL 01691 53 5.30 43 7.95 respins

158 BURTICĂ F. ANDREEA-ELENA 00952 37 3.70 26 7.61 respins

159 BURUNTIA T. MARIA-CRISTINA 01131 67 6.70 51 8.70 respins

160 BUŞE M. ELENA-ALINA 00775 68 6.80 41 9.66 respins

161 BUŢUREANU V.F. MĂDĂLINA 02155 58 5.80 34 9.65 respins

162 BUZAN A. ANA-MARIA 00606 36 3.60 22 8.40 respins

163 CAMBIR Ş. MARA 01652 50 5.00 26 7.38 respins

164 CAPRĂ S. TEODORA-CHRISTIANA 01826 45 4.50 32 9.60 respins

165 CARA D. DIANA-DENISA 01972 54 5.40 34 9.50 respins

Pagina 5 din 38

Page 6: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

166 CĂLIN M. GEORGE-ADRIAN 02014 53 5.30 29 9.28 respins

167 CĂLINA C.P. TEODORA ISABELA 01364 35 3.50 25 8.22 respins

168 CĂLINOIU O.G. ANTONIA-GEORGIANA 00311 58 5.80 34 9.46 respins

169 CĂLUIAN C.A. DIANA-MARIA 00806 59 5.90 28 9.76 respins

170 CĂLUIANU I.V. BIANCA-LUZIANA 02306 28 2.80 20 9.00 respins

171 CĂMĂRĂŞAN V. VIORELIA-RODICA 01730 42 4.20 30 9.33 respins

172 CĂPITANU C. SIMONA-MARIANA 01326 75 7.50 49 9.25 respins

173 CĂRPENIŞEANU Ș.I. OANA-AIMEE 01025 63 6.30 44 7.56 respins

174 CĂTĂNESCU I. ANDREI 01952 63 6.30 42 8.55 respins

175 CÂNEA T. DORIN-IULIAN 03006 abs abs abs abs absent

176 CEORNOAVĂ S.A. KARINA ANA-MARIA 02070 38 3.80 25 8.50 respins

177 CEPARU A. ANA-MARIA 01889 25 2.50 16 9.25 respins

178 CERCEL V. ANDREEA-CRISTIANA 01201 38 3.80 24 7.93 respins

179 CERNAT A.B. RALUCA-ANDREEA 02455 46 4.60 28 9.31 respins

180 CERNAT N.G.M. MARIA-RALUCA 02406 44 4.40 28 8.68 respins

181 CERNESCU D.C. COSMINA-ALEXANDRA 01827 25 2.50 17 8.38 respins

182 CHERBEL N LAVINIA- MARIA 02074 37 3.70 21 9.45 respins

183 CHERCIU I. ANA-PETRA 01795 76 7.60 47 9.40 respins

184 CHETREANU M. MATEI-RADU 00555 67 6.70 42 9.23 respins

185 CHIPĂILĂ T. CLAUDIU-RĂZVAN 00061 72 7.20 47 9.10 respins

186 CHIPUC A.A. ŞTEFANIA 00466 75 7.50 49 9.10 respins

187 CHIRCULESCU C.A. ANDREI-TEODOR 00999 32 3.20 19 8.81 respins

188 CHIRICESCU S.D. ELENA-MĂDĂLINA 00924 72 7.20 43 8.90 respins

189 CHIRILEAN C.TR. ANDREI-IOAN 00383 54 5.40 36 8.35 respins

190 CHIRUŢĂ F. IOANA-IUSTINA 02945 44 4.40 31 6.88 respins

191 CHISĂLCA I. IONEL-ALEXANDRU 01311 70 7.00 40 7.43 respins

192 CHIVU I. RALUCA ANDREEA 02841 34 3.40 25 7.21 respins

193 CIMPOERU S.G. ANDREEA-EVELINA 00414 70 7.00 41 8.80 respins

194 CINCĂ C.R. ŞTEFANIA-NICOLE 01335 22 2.20 16 8.21 respins

195 CIOACĂ C. ANDREI-CRISTIAN 02285 abs abs abs abs absent

196 CIOBANU A.D. ANDREEA-SIMONA 01023 52 5.20 30 9.61 respins

197 CIOBANU C. COSMINA-FLORENTINA 01815 45 4.50 35 9.01 respins

198 CIOBANU D. RAHELA 01769 55 5.50 35 8.50 respins

Pagina 6 din 38

Page 7: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

199 CIOBANU D. RĂZVAN-ADRIAN 01346 56 5.60 39 9.30 respins

200 CIOBANU F. ŞTEFAN-ANDREI 02521 62 6.20 45 9.45 respins

201 CIOBOTARU V. IOANA 02426 38 3.80 17 7.70 respins

202 CIOC S.C. ŞTEFANIA 01648 57 5.70 34 9.71 respins

203 CIOCAN L. TUDOR 02722 48 4.80 38 10.00 respins

204 CIOCĂZANU E.C. MIRUNA-MARIA 02792 67 6.70 38 9.26 respins

205 CIOCÎRLAN S. ANDREEA 01263 abs abs abs abs absent

206 CIOCÎRLAN V. IOANA-ELENA 00868 70 7.00 37 9.95 respins

207 CIOLAN M.D. DANIEL-ANDREI 01285 49 4.90 28 8.31 respins

208 CIOLAN T. MARIA-CLAUDIA 01786 68 6.80 45 7.95 respins

209 CIORAN C.A. PAULA 02515 53 5.30 36 9.20 respins

210 CIORICI G. ANA-MARIA 00853 56 5.60 34 9.06 respins

211 CIOROBA G.D. IOANA-ALEXANDRA 01058 77 7.70 42 9.41 respins

212 CIUBOTARIU L. SABINA 03020 41 4.10 32 8.95 respins

213 CIUBOTARU C.I. LAURENŢIU-ŞTEFAN 02535 68 6.80 56 8.70 respins

214 CIUBOTĂRESCU C.M. ELISABETA-XENA 02508 40 4.00 21 7.28 respins

215 CIUCĂ D. PAUL-DANIEL 02664 58 5.80 38 8.86 respins

216 CIUCULESCU O. IULIA 00334 24 2.40 18 6.06 respins

217 CIUPAGEA M. MIHAIL 00582 64 6.40 36 9.01 respins

218 CÎLEA G. ELENA 02559 71 7.10 40 8.85 respins

219 CÎNTĂCIOIU C.G. ELENA-MELANIA 01243 71 7.10 38 9.81 respins

220 CÎRCEI D. ŞTEFAN-CRISTIAN 01309 74 7.40 43 9.36 respins

221 CÎRLIG M.I. ANAMARIA 01981 63 6.30 36 8.56 respins

222 CÎRSTEA F. FLORENTIN 01566 abs abs abs abs absent

223 CLIPICI I. MIHAI ALEXANDRU 02302 28 2.80 14 7.50 respins

224 CODREANU C. ALEXANDRU-COSTIN 00089 73 7.30 46 9.76 respins

225 CODREANU M. SILVIA-NICOLETA 01543 60 6.00 38 9.10 respins

226 COJOCARU C. VICTOR-CONSTANTIN 01888 62 6.20 39 8.51 respins

227 COJOCARU F. DAIANA-ALEXANDRA 02581 21 2.10 15 8.48 respins

228 COJOCARU M. ALEXANDRA-CĂTĂLINA 00012 68 6.80 41 8.90 respins

229 COLIŢĂ A. MATEI 00951 47 4.70 33 8.50 respins

230 COLOMEI S.I. MARIA-CRISTINA 02206 43 4.30 25 9.15 respins

231 COMAN I. NICOLAE-CRISTIAN 02383 71 7.10 48 8.83 respins

Pagina 7 din 38

Page 8: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila ... · PDF fileCONCURS ADMITERE IULIE 2017 CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică) ... Universitatea de Medicină și

Nr Nume Inițiala Prenume Legitimatie Puncte Nota Disciplinaobligatorie Bac Rezultat

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” BucureștiFacultatea de Medicină

CONCURS ADMITERE IULIE 2017CANDIDAŢI RESPINŞI (în ordine alfabetică)

232 COMAN N. ŞTEFANIA-CĂTĂLINA 02190 46 4.60 29 9.63 respins

233 COMĂNEANU G. GEORGE 00584 48 4.80 20 9.65 respins

234 CONEA I.V. IOANA-DENISA 01945 33 3.30 15 8.71 respins

235 CONSTANDACHE M. ELENA 02771 23 2.30 14 7.66 respins

236 CONSTANTIN C. GABRIELA-ALEXANDRA 02262 44 4.40 26 9.06 respins

237 CONSTANTIN G.L. NICOLETA-TEODORA 01074 70 7.00 39 9.63 respins

238 CONSTANTIN GH. TEODORA-MIHAELA 01253 30 3.00 20 8.16 respins

239 CONSTANTIN M. ANDREEA-FLORENTINA 02361 26 2.60 14 9.35 respins

240 CONSTANTIN M. IOANA-VALENTINA 00881 51 5.10 34 9.46 respins

241 CONSTANTIN M. PETRIŞOR-LUCIAN 01508 42 4.20 25 7.90 respins

242 CONSTANTIN N. RUXANDRA 00129 60 6.00 38 8.25 respins

243 CONSTANTIN T. MIRCEA-TUDOR 03181 60 6.00 42 7.40 respins

244 CONSTANTIN V. NICOLAE-DANIEL 02086 26 2.60 16 7.05 respins

245 CONSTANTINESCU C.O. MARIA 01579 69 6.90 37 9.58 respins

246 CONSTANTINESCU GH.F. TIMOTEI 01444 24 2.40 15 7.43 respins

247 CONSTANTINESCU M. ALEXANDRA 01638 70 7.00 45 9.58 respins

248 CONSTANTINESCU M. BIANCA-MIHAELA 01127 44 4.40 31 9.46 respins

249 CONSTANTINESCU M.C. IULIA-ANDREEA 02379 73 7.30 41 8.78 respins

250 CONSTANTINESCU P. MIRELA-MIHAELA 02441 62 6.20 42 8.38 respins

251 CONSTANTINESCU R. ANTONIA-MARIA 01310 62 6.20 37 9.28 respins

