+ All Categories
Home > Documents > Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din...

Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din...

Date post: 17-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
Pagina : 1 din 14 APLxPERT © SOBIS Judetul: Cluj Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele Institutia publica: COMUNA CALATELE -lei- 070202 Impozit si taxa pe teren 245,000 245,000 0 0 0 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 95,000 95,000 0 0 0 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 45,000 45,000 0 0 0 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 80,000 80,000 0 0 0 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 47,000 47,000 0 0 0 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 425,000 425,000 0 0 0 070201 Impozit si taxa pe cladiri 142,000 142,000 0 0 0 0702 Impozite si taxe pe proprietate 425,000 425,000 0 0 0 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 120,000 120,000 0 0 0 000302 A. VENITURI FISCALE 3,905,010 3,905,010 0 0 0 000202 I. VENITURI CURENTE 4,271,100 4,271,100 0 0 0 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 2,210,200 2,210,200 0 0 0 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2,221,410 2,221,410 0 0 0 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0 499002 VENITURI PROPRII 3,237,100 3,237,100 0 0 0 000102 TOTAL VENITURI 10,702,100 10,702,100 0 0 0 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 350,000 350,000 0 0 0 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,352,000 1,352,000 0 0 0 0502 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0 000702 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 11,210 11,210 0 0 0 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2,200 2,200 0 0 0 0302 Impozit pe venit 2,200 2,200 0 0 0 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 506,000 506,000 0 0 0 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,208,000 2,208,000 0 0 0 Buget 2020 PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante Trim I Trim II Trim III Trim IV Formular PROIECT BUGET INITIAL VENITURI SI CHELTUIELI AN 2020 11/01
Transcript
Page 1: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 1 din 14APLxPERT © SOBIS

Judetul: Cluj Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele Institutia publica: COMUNA CALATELE

-lei-

070202 Impozit si taxa pe teren 245,000 245,000 0 0 0

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 95,000 95,000 0 0 0

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 45,000 45,000 0 0 0

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 80,000 80,000 0 0 0

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 47,000 47,000 0 0 0

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 425,000 425,000 0 0 0

070201 Impozit si taxa pe cladiri 142,000 142,000 0 0 0

0702 Impozite si taxe pe proprietate 425,000 425,000 0 0 0

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 120,000 120,000 0 0 0

000302 A. VENITURI FISCALE 3,905,010 3,905,010 0 0 0

000202 I. VENITURI CURENTE 4,271,100 4,271,100 0 0 0

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2,210,200 2,210,200 0 0 0

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2,221,410 2,221,410 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE

050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0

499002 VENITURI PROPRII 3,237,100 3,237,100 0 0 0

000102 TOTAL VENITURI 10,702,100 10,702,100 0 0 0

040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 350,000 350,000 0 0 0

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,352,000 1,352,000 0 0 0

0502 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0

000702 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 11,210 11,210 0 0 0

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2,200 2,200 0 0 0

0302 Impozit pe venit 2,200 2,200 0 0 0

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 506,000 506,000 0 0 0

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,208,000 2,208,000 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Formular PROIECT BUGET INITIAL VENITURI SI CHELTUIELI AN 202011/01

Page 2: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 2 din 14APLxPERT © SOBIS

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1,000 1,000 0 0 0

330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 50,000 50,000 0 0 0

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 1,000 1,000 0 0 0

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 130,090 130,090 0 0 0

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 80,000 80,000 0 0 0

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 80,000 80,000 0 0 0

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 286,090 286,090 0 0 0

330208 Venituri din prestari de servicii 60,000 60,000 0 0 0

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 110,000 110,000 0 0 0

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

90,000 90,000 0 0 0

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

337,000 337,000 0 0 0

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

697,000 697,000 0 0 0

160202 Impozit pe mijloacele de transport 107,000 107,000 0 0 0

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

114,600 114,600 0 0 0

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 38,000 38,000 0 0 0

3002 Venituri din proprietate 80,000 80,000 0 0 0

1102 Sume defalcate din TVA 1,034,000 1,034,000 0 0 0

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,148,600 1,148,600 0 0 0

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 100,000 100,000 0 0 0

180250 Alte impozite si taxe 110,000 110,000 0 0 0

1802 Alte impozite si taxe fiscale 110,000 110,000 0 0 0

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 80,000 80,000 0 0 0

001202 C. VENITURI NEFISCALE 366,090 366,090 0 0 0

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 6,500 6,500 0 0 0

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 7,000 7,000 0 0 0

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 110,000 110,000 0 0 0

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1,100 1,100 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 3: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 3 din 14APLxPERT © SOBIS

4902 TOTAL CHELTUIELI 10,702,100 0 10,702,100 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 9,016,100 0 9,016,100 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,393,500 0 2,393,500 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,993,600 0 2,993,600 0 0 0

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 700,000 700,000 0 0 0

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 700,000 700,000 0 0 0

480204 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2,100,000 2,100,000 0 0 0

48020402 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 1,000,000 1,000,000 0 0 0

48020401 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 1,100,000 1,100,000 0 0 0

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3,631,000 3,631,000 0 0 0

001702 IV. SUBVENTII 3,631,000 3,631,000 0 0 0

001902 A. De capital 1,786,000 1,786,000 0 0 0

4202 Subventii de la bugetul de stat 2,331,000 2,331,000 0 0 0

360250 Alte venituri 45,000 45,000 0 0 0

350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

5,000 5,000 0 0 0

4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

2,800,000 2,800,000 0 0 0

3602 Diverse venituri 45,000 45,000 0 0 0

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35,090 35,090 0 0 0

4302 Subventii de la alte administratii 1,300,000 1,300,000 0 0 0

420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 500,000 500,000 0 0 0

430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara

100,000 100,000 0 0 0

430231 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020

1,200,000 1,200,000 0 0 0

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

45,000 45,000 0 0 0

420209 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

1,600,000 1,600,000 0 0 0

420205 Planuri si regulamente de urbanism 186,000 186,000 0 0 0

002002 B. Curente 545,000 545,000 0 0 0

42020901 Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

1,600,000 1,600,000 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 4: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 4 din 14APLxPERT © SOBIS

61020304 Politie locala 66,080 0 66,080 0 0 0

610203 Ordine publica 66,080 0 66,080 0 0 0

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 220,940 0 220,940 0 0 0

6502 Invatamant 6,000 0 6,000 0 0 0

6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,841,640 0 1,841,640 0 0 0

6102 Ordine publica si siguranta nationala 287,020 0 287,020 0 0 0

5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 287,020 0 287,020 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 287,020 0 287,020 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 24,000 0 24,000 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 263,020 0 263,020 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 6,000 0 6,000 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6,000 0 6,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,686,000 0 1,686,000 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,686,000 0 1,686,000 0 0 0

5102 Autoritati publice si actiuni externe 2,334,780 0 2,334,780 0 0 0

5002 Partea I-a Servicii publice generale 2,342,780 0 2,342,780 0 0 0

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

3,000,000 0 3,000,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 160,000 0 160,000 0 0 0

560206 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

8,000 0 8,000 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 461,000 0 461,000 0 0 0

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8,000 0 8,000 0 0 0

5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 8,000 0 8,000 0 0 0

51020103 Autoritati executive 2,334,780 0 2,334,780 0 0 0

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8,000 0 8,000 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 8,000 0 8,000 0 0 0

510201 Autoritati executive si legislative 2,334,780 0 2,334,780 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,179,280 0 1,179,280 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 2,334,780 0 2,334,780 0 0 0

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

800,000 0 800,000 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 355,500 0 355,500 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 5: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 5 din 14APLxPERT © SOBIS

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 365,000 0 365,000 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 405,000 0 405,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 40,000 0 40,000 0 0 0

70020501 Alimentare cu apa 100,000 0 100,000 0 0 0

700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 155,000 0 155,000 0 0 0

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 405,000 0 405,000 0 0 0

680210 Ajutoare pentru locuinte 15,000 0 15,000 0 0 0

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 40,000 0 40,000 0 0 0

690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 1,079,680 0 1,079,680 0 0 0

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 40,000 0 40,000 0 0 0

700206 Iluminat public si electrificari rurale 250,000 0 250,000 0 0 0

70020502 Amenajari hidrotehnice 55,000 0 55,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 40,000 0 40,000 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 192,000 0 192,000 0 0 0

67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 57,980 0 57,980 0 0 0

670203 Servicii culturale 167,980 0 167,980 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187,540 0 187,540 0 0 0

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 6,000 0 6,000 0 0 0

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 1,361,100 0 1,361,100 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 419,540 0 419,540 0 0 0

6702 Cultura, recreere si religie 419,540 0 419,540 0 0 0

67020307 Camine culturale 110,000 0 110,000 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 961,100 0 961,100 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 1,416,100 0 1,416,100 0 0 0

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1,361,100 0 1,361,100 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 455,000 0 455,000 0 0 0

6802 Asigurari si asistenta sociala 1,416,100 0 1,416,100 0 0 0

67020501 Sport 60,000 0 60,000 0 0 0

670205 Servicii recreative si sportive 60,000 0 60,000 0 0 0

670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 151,560 0 151,560 0 0 0

670206 Servicii religioase 40,000 0 40,000 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 6: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 6 din 14APLxPERT © SOBIS

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

2,000,000 0 2,000,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 40,000 0 40,000 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

840203 Transport rutier 4,440,000 0 4,440,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 685,980 0 685,980 0 0 0

80020106 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 25,000 0 25,000 0 0 0

8402 Transporturi 4,440,000 0 4,440,000 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 800,000 0 800,000 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 2,840,000 0 2,840,000 0 0 0

84020301 Drumuri si poduri 4,440,000 0 4,440,000 0 0 0

9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 0 0 0 0

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

200,000 0 200,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 40,000 0 40,000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 86,000 0 86,000 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 86,000 0 86,000 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 295,000 0 295,000 0 0 0

7402 Protectia mediului 674,680 0 674,680 0 0 0

800201 Actiuni generale economice si comerciale 710,980 0 710,980 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53,680 0 53,680 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 588,680 0 588,680 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 710,980 0 710,980 0 0 0

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca 710,980 0 710,980 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 362,000 0 362,000 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 348,980 0 348,980 0 0 0

7902 Partea a V-a Actiuni economice 5,150,980 0 5,150,980 0 0 0

74020501 Salubritate 200,000 0 200,000 0 0 0

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 559,680 0 559,680 0 0 0

740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 115,000 0 115,000 0 0 0

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 359,680 0 359,680 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 7: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 7 din 14APLxPERT © SOBIS

0702 Impozite si taxe pe proprietate 425,000 425,000 0 0 0

000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 425,000 425,000 0 0 0

070201 Impozit si taxa pe cladiri 142,000 142,000 0 0 0

07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 95,000 95,000 0 0 0

07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 47,000 47,000 0 0 0

050250 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0

040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,352,000 1,352,000 0 0 0

040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 350,000 350,000 0 0 0

0502 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 11,210 11,210 0 0 0

000702 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 11,210 11,210 0 0 0

070202 Impozit si taxa pe teren 245,000 245,000 0 0 0

990296 Deficitul sectiunii de functionare 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

9902 Deficit 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0

980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 506,000 506,000 0 0 0

980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0

9802 Excedent 1,600,000 0 1,600,000 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

0302 Impozit pe venit 2,200 2,200 0 0 0

000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

2,210,200 2,210,200 0 0 0

0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 2,208,000 2,208,000 0 0 0

030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2,200 2,200 0 0 0

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2,221,410 2,221,410 0 0 0

499002 VENITURI PROPRII 3,237,100 3,237,100 0 0 0

000102 TOTAL VENITURI 4,416,100 4,416,100 0 0 0

000302 A. VENITURI FISCALE 3,905,010 3,905,010 0 0 0

000202 I. VENITURI CURENTE 4,271,100 4,271,100 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 8: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 8 din 14APLxPERT © SOBIS

3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 110,000 110,000 0 0 0

001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 286,090 286,090 0 0 0

330208 Venituri din prestari de servicii 60,000 60,000 0 0 0

3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 1,000 1,000 0 0 0

330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 50,000 50,000 0 0 0

001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 80,000 80,000 0 0 0

001202 C. VENITURI NEFISCALE 366,090 366,090 0 0 0

3002 Venituri din proprietate 80,000 80,000 0 0 0

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 80,000 80,000 0 0 0

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 80,000 80,000 0 0 0

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 130,090 130,090 0 0 0

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 1,000 1,000 0 0 0

001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,148,600 1,148,600 0 0 0

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 38,000 38,000 0 0 0

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

697,000 697,000 0 0 0

1102 Sume defalcate din TVA 1,034,000 1,034,000 0 0 0

07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 80,000 80,000 0 0 0

180250 Alte impozite si taxe 110,000 110,000 0 0 0

07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 120,000 120,000 0 0 0

07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 45,000 45,000 0 0 0

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

337,000 337,000 0 0 0

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1,100 1,100 0 0 0

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 6,500 6,500 0 0 0

1802 Alte impozite si taxe fiscale 110,000 110,000 0 0 0

001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 110,000 110,000 0 0 0

160202 Impozit pe mijloacele de transport 107,000 107,000 0 0 0

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

114,600 114,600 0 0 0

16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 7,000 7,000 0 0 0

16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 100,000 100,000 0 0 0

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6

Cod Denumire indicator TOTAL din care credite bugetare destinate

stingerii platilor restante

Trim I Trim II Trim III Trim IV

Page 9: Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Calatele ... si executie... · 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0 3502

Pagina : 9 din 14APLxPERT © SOBIS

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,179,280 0 1,179,280 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 1,534,780 0 1,534,780 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 355,500 0 355,500 0 0 0

51020103 Autoritati executive 1,534,780 0 1,534,780 0 0 0

510201 Autoritati executive si legislative 1,534,780 0 1,534,780 0 0 0

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8,000 0 8,000 0 0 0

30 TITLUL III DOBANZI 160,000 0 160,000 0 0 0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 461,000 0 461,000 0 0 0

5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,534,780 0 1,534,780 0 0 0

5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,542,780 0 1,542,780 0 0 0

5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 8,000 0 8,000 0 0 0

360250 Alte venituri 45,000 45,000 0 0 0

3602 Diverse venituri 45,000 45,000 0 0 0

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 145,000 145,000 0 0 0

001702 IV. SUBVENTII 145,000 145,000 0 0 0

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35,090 35,090 0 0 0

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 90,000 90,000 0 0 0

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2,393,500 0 2,393,500 0 0 0

350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

5,000 5,000 0 0 0

35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

90,000 90,000 0 0 0

4902 TOTAL CHELTUIELI 6,016,100 0 6,016,100 0 0 0

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2,993,600 0 2,993,600 0 0 0

01 CHELTUIELI CURENTE 6,016,100 0 6,016,100 0 0 0

