+ All Categories
Home > Documents > Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Upload: gr33c
View: 92 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
spectru de raspuns seism baia mare
43
Sheet1 Page 1 T TB TC TD coef ag 0 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.1772 0.12 0.01 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.305956 0.12 0.015 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.370334 0.12 0.02 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.434713 0.12 0.025 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.499091 0.12 0.03 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.563469 0.12 0.035 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.627847 0.12 0.04 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.692225 0.12 0.045 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.756603 0.12 0.05 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.820981 0.12 0.055 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.885359 0.12 0.06 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.949738 0.12 0.065 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.014116 0.12 0.07 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.078494 0.12 0.075 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.142872 0.12 0.08 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.20725 0.12 0.085 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.271628 0.12 0.09 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.336006 0.12 0.095 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.400384 0.12 0.1 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.464763 0.12 0.105 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.529141 0.12 0.11 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.593519 0.12 0.115 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.657897 0.12 0.12 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.722275 0.12 0.125 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.786653 0.12 0.13 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.851031 0.12 0.135 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.915409 0.12 0.14 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.979788 0.12 0.145 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.044166 0.12 0.15 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.108544 0.12 0.155 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.172922 0.12 0.16 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.165 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.17 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.175 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.18 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.185 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.19 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.195 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.2 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.205 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.21 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.215 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.22 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.225 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.23 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.235 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 0.24 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 ?0 ag Sd
Transcript
Page 1: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 1

T TB TC TD coef ag g

0 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.1772 0.12 9.810.01 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.305956 0.12 9.81

0.015 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.370334 0.12 9.810.02 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.434713 0.12 9.81

0.025 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.499091 0.12 9.810.03 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.563469 0.12 9.81

0.035 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.627847 0.12 9.810.04 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.692225 0.12 9.81

0.045 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.756603 0.12 9.810.05 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.820981 0.12 9.81

0.055 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.885359 0.12 9.810.06 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.949738 0.12 9.81

0.065 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.014116 0.12 9.810.07 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.078494 0.12 9.81

0.075 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.142872 0.12 9.810.08 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.20725 0.12 9.81

0.085 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.271628 0.12 9.810.09 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.336006 0.12 9.81

0.095 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.400384 0.12 9.810.1 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.464763 0.12 9.81

0.105 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.529141 0.12 9.810.11 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.593519 0.12 9.81

0.115 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.657897 0.12 9.810.12 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.722275 0.12 9.81

0.125 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.786653 0.12 9.810.13 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.851031 0.12 9.81

0.135 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.915409 0.12 9.810.14 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.979788 0.12 9.81

0.145 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.044166 0.12 9.810.15 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.108544 0.12 9.81

0.155 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.172922 0.12 9.810.16 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.165 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.17 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.175 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.18 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.185 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.19 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.195 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.2 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.205 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.21 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.215 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.22 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.225 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.23 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.235 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.24 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

?0 ag Sd

Page 2: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 2

0.245 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.25 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.255 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.26 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.265 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.27 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.275 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.28 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.285 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.29 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.295 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.3 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.305 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.31 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.315 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.32 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.325 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.33 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.335 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.34 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.345 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.35 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.355 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.36 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.365 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.37 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.375 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.38 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.385 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.39 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.395 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.4 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.405 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.41 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.415 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.42 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.425 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.43 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.435 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.44 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.445 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.45 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.455 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.46 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.465 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.47 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.475 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.48 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.485 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.49 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

Page 3: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 3

0.495 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.5 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.505 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.51 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.515 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.52 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.525 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.53 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.535 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.54 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.545 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.55 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.555 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.56 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.565 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.57 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.575 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.58 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.585 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.59 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.595 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.6 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.605 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.61 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.615 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.62 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.625 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.63 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.635 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.64 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.645 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.65 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.655 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.66 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.665 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.67 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.675 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.68 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.685 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.69 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.695 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.810.7 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.2373 0.12 9.81

0.705 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.21434 0.12 9.810.71 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.191704 0.12 9.81

0.715 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.169385 0.12 9.810.72 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.147375 0.12 9.81

0.725 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.125669 0.12 9.810.73 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.10426 0.12 9.81

0.735 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.083143 0.12 9.810.74 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.062311 0.12 9.81

Page 4: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 4

0.745 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.041758 0.12 9.810.75 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.02148 0.12 9.81

0.755 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 3.00147 0.12 9.810.76 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.981724 0.12 9.81

0.765 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.962235 0.12 9.810.77 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.943 0.12 9.81

0.775 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.924013 0.12 9.810.78 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.905269 0.12 9.81

0.785 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.886764 0.12 9.810.79 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.868494 0.12 9.81

0.795 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.850453 0.12 9.810.8 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.832637 0.12 9.81

0.805 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.815043 0.12 9.810.81 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.797667 0.12 9.81

0.815 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.780503 0.12 9.810.82 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.763549 0.12 9.81

0.825 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.7468 0.12 9.810.83 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.730253 0.12 9.81

0.835 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.713904 0.12 9.810.84 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.69775 0.12 9.81

0.845 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.681787 0.12 9.810.85 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.666012 0.12 9.81

0.855 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.650421 0.12 9.810.86 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.635012 0.12 9.81

0.865 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.61978 0.12 9.810.87 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.604724 0.12 9.81

0.875 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.58984 0.12 9.810.88 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.575125 0.12 9.81

0.885 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.560576 0.12 9.810.89 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.546191 0.12 9.81

0.895 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.531966 0.12 9.810.9 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.5179 0.12 9.81

0.905 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.503989 0.12 9.810.91 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.490231 0.12 9.81

0.915 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.476623 0.12 9.810.92 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.463163 0.12 9.81

0.925 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.449849 0.12 9.810.93 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.436677 0.12 9.81

0.935 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.423647 0.12 9.810.94 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.410755 0.12 9.81

0.945 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.398 0.12 9.810.95 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.385379 0.12 9.81

0.955 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.37289 0.12 9.810.96 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.360531 0.12 9.81

0.965 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.348301 0.12 9.810.97 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.336196 0.12 9.81

0.975 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.324215 0.12 9.810.98 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.312357 0.12 9.81

0.985 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.300619 0.12 9.810.99 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.289 0.12 9.81

Page 5: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 5

0.995 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.277497 0.12 9.811 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.26611 0.12 9.81

1.005 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.254836 0.12 9.811.01 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.243673 0.12 9.81

1.015 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.232621 0.12 9.811.02 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.221676 0.12 9.81

1.025 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.210839 0.12 9.811.03 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.200107 0.12 9.81

1.035 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.189478 0.12 9.811.04 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.178952 0.12 9.81

1.045 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.168526 0.12 9.811.05 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.1582 0.12 9.81

1.055 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.147972 0.12 9.811.06 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.13784 0.12 9.81

1.065 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.127803 0.12 9.811.07 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.11786 0.12 9.81

1.075 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.108009 0.12 9.811.08 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.09825 0.12 9.81

1.085 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.088581 0.12 9.811.09 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.079 0.12 9.81

1.095 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.069507 0.12 9.811.1 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.0601 0.12 9.81

1.105 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.050778 0.12 9.811.11 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.041541 0.12 9.81

1.115 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.032386 0.12 9.811.12 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.023313 0.12 9.81

1.125 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.01432 0.12 9.811.13 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 2.005407 0.12 9.81

1.135 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.996573 0.12 9.811.14 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.987816 0.12 9.81

1.145 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.979135 0.12 9.811.15 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.97053 0.12 9.81

1.155 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.962 0.12 9.811.16 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.953543 0.12 9.81

1.165 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.945159 0.12 9.811.17 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.936846 0.12 9.81

1.175 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.928604 0.12 9.811.18 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.920432 0.12 9.81

1.185 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.912329 0.12 9.811.19 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.904294 0.12 9.81

1.195 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.896326 0.12 9.811.2 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.888425 0.12 9.81

1.205 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.880589 0.12 9.811.21 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.872818 0.12 9.81

1.215 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.865111 0.12 9.811.22 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.857467 0.12 9.81

1.225 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.849886 0.12 9.811.23 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.842366 0.12 9.81

1.235 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.834907 0.12 9.811.24 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.827508 0.12 9.81

Page 6: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 6

1.245 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.820169 0.12 9.811.25 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.812888 0.12 9.81

1.255 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.805665 0.12 9.811.26 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.7985 0.12 9.81

1.265 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.791391 0.12 9.811.27 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.784339 0.12 9.81

1.275 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.777341 0.12 9.811.28 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.770398 0.12 9.81

1.285 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.76351 0.12 9.811.29 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.756674 0.12 9.81

1.295 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.749892 0.12 9.811.3 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.743162 0.12 9.81

1.305 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.736483 0.12 9.811.31 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.729855 0.12 9.81

1.315 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.723278 0.12 9.811.32 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.71675 0.12 9.81

1.325 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.710272 0.12 9.811.33 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.703842 0.12 9.81

1.335 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.697461 0.12 9.811.34 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.691127 0.12 9.81

1.345 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.68484 0.12 9.811.35 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.6786 0.12 9.81

1.355 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.672406 0.12 9.811.36 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.666257 0.12 9.81

1.365 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.660154 0.12 9.811.37 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.654095 0.12 9.81

1.375 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.64808 0.12 9.811.38 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.642109 0.12 9.81

1.385 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.636181 0.12 9.811.39 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.630295 0.12 9.81

1.395 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.624452 0.12 9.811.4 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.61865 0.12 9.81

1.405 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.61289 0.12 9.811.41 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.60717 0.12 9.81

1.415 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.601491 0.12 9.811.42 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.595852 0.12 9.81

1.425 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.590253 0.12 9.811.43 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.584692 0.12 9.81

1.435 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.579171 0.12 9.811.44 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.573688 0.12 9.81

1.445 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.568242 0.12 9.811.45 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.562834 0.12 9.81

1.455 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.557464 0.12 9.811.46 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.55213 0.12 9.81

1.465 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.546833 0.12 9.811.47 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.541571 0.12 9.81

1.475 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.536346 0.12 9.811.48 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.531155 0.12 9.81

1.485 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.526 0.12 9.811.49 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.520879 0.12 9.81

Page 7: Spectru de Raspuns,pentru calcul sap seism

Sheet1

Page 7

1.495 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.515793 0.12 9.811.5 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.51074 0.12 9.81

1.505 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.505721 0.12 9.811.51 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.500735 0.12 9.81

1.515 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.495782 0.12 9.811.52 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.490862 0.12 9.81

1.525 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.485974 0.12 9.811.53 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.481118 0.12 9.81

1.535 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.476293 0.12 9.811.54 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.4715 0.12 9.81

1.545 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.466738 0.12 9.811.55 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.462006 0.12 9.81

1.555 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.457305 0.12 9.811.56 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.452635 0.12 9.81

1.565 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.447994 0.12 9.811.57 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.443382 0.12 9.81

1.575 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.4388 0.12 9.811.58 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.434247 0.12 9.81

1.585 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.429722 0.12 9.811.59 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.425226 0.12 9.81

1.595 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.420759 0.12 9.811.6 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.416319 0.12 9.81

1.605 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.411907 0.12 9.811.61 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.407522 0.12 9.81

1.615 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.403164 0.12 9.811.62 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.398833 0.12 9.81

1.625 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.394529 0.12 9.811.63 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.390252 0.12 9.81

1.635 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.386 0.12 9.811.64 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.381774 0.12 9.81

1.645 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.377574 0.12 9.811.65 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.3734 0.12 9.81

1.655 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.369251 0.12 9.811.66 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.365127 0.12 9.81

1.665 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.361027 0.12 9.811.67 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.356952 0.12 9.81

1.675 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.352901 0.12 9.811.68 0.16 0.7 2 2.75 1.1772 1.348875 0.12 9.81

