+ All Categories
Home > Documents > S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de...

S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de...

Date post: 03-Sep-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
Transcript
Page 1: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 2: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 3: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 4: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 5: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 6: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 7: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 8: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 9: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 10: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 11: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 12: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 13: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 14: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei
Page 15: S.I.F. OLT...% din activul net 63,3176 63,3176 56,0855 7,2111 0,0211 Sfârsitul perioadei de raportare Diferente (lei) 9.561.816 9.561.816 37.434.978 27777.985 95.177 Începutul perioadei

Recommended