+ All Categories
Home > Documents > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - UMF Iasifiles.umfiasi.ro/rezultate/MG-pot-opta.pdfREZULTATELE...

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - UMF Iasifiles.umfiasi.ro/rezultate/MG-pot-opta.pdfREZULTATELE...

Date post: 24-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 76 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
13
NR NUME PRENUME MEDIE BAC NOTA TEZĂ MEDIA 1 4A ALEXANDRU M MARIA-ADELINA 9,06 8,6 8,64 2 49 M MATEI S.D. ALEXANDRA 9,93 8,5 8,64 3 24 B BORA-CIORBARU I ILINCA 8,95 8,6 8,63 4 58 M MACOVEI M DELIA-MIHAELA 8,95 8,6 8,63 5 7P PRELIPCEAN G ANDREEA 8,95 8,6 8,63 6 9D DUȚU C IONUȚ 8,91 8,6 8,63 7 5N NICA G MARIA-ISABELA 8,9 8,6 8,63 8 51 A ALBU G ALICE-ELENA 8,83 8,6 8,62 9 2H HUȚANU V SABRINA - NICOLETA 8,81 8,6 8,62 10 1 O ORBEANU-VRINCEANU G ELENA-ROXANA 8,8 8,6 8,62 11 23 R RĂNGHIUC C SIMONA 9,71 8,5 8,62 12 81 M MIRON M MIRCEA SEBASTIAN 7,8 8,7 8,61 13 2 S SANDU (-) G ROXANA-FLORENTINA 8,78 8,6 8,61 14 39 A ALEONTOAEI C. ANDRA-MICHELLE 9,65 8,5 8,61 15 86 B BACUŞCĂ (BACUŞCĂ) M FRANCESCA 9,61 8,5 8,61 16 117 C CHIPERI D BIANCA-CRISTINA 9,6 8,5 8,61 17 140 C CEAHLĂU G IOAN PAUL PETRONIU 7,76 8,7 8,6 18 3 M MATEI G GEORGE-MARIAN 8,65 8,6 8,6 19 11 N NEAŢĂ F I DRAGOŞ-ANDREI 8,61 8,6 8,6 20 74 B BELEUTA C MARIAN-CONSTANTIN 8,56 8,6 8,59 21 12 L LOGHIN A ANDREI-IOAN 9,43 8,5 8,59 22 2U URMĂ G GABRIELA-MĂDĂLINA 9,43 8,5 8,59 23 40 P PROCOPCIUC G. ALEXANDRA 9,41 8,5 8,59 24 66 B BOICU D LUCA 9,35 8,5 8,58 25 7G GHINEȚ AA SMARANDA-IOANA 9,33 8,5 8,58 26 10 Ț ŢAGA D MARIA-BEATRICE 9,33 8,5 8,58 27 17 P PATRAŞ M OANA-ECATERINA 8,31 8,6 8,57 28 18 I IGNAT A EDUARD-VALENTIN 9,21 8,5 8,57 29 76 M MATEI C.I. KARINA 9,18 8,5 8,56 30 28 N NEDELCU I BOGDAN- GEORGE 9,1 8,5 8,56 31 57 P PLĂEȘU I.I. IOANA 9,1 8,5 8,56 COD REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2020 - LISTA CANDIDAȚILOR CU MEDIE FINALĂ MINIM 5 CARE NU AU FOST ADMIȘI PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ SAU PE LOCURI CU TAXĂ, DAR CARE POT OPTA IN FUNCTIE DE OPTIUNILE EXPRIMATE LA INSCRIERE (in limita locurilor ramase disponibile) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: MEDICINĂ pag. 1 din 13
Transcript
  • NR NUME PRENUME MEDIE BAC NOTA TEZĂ MEDIA

    1 4 A ALEXANDRU M MARIA-ADELINA 9,06 8,6 8,64

    2 49 M MATEI S.D. ALEXANDRA 9,93 8,5 8,64

    3 24 B BORA-CIORBARU I ILINCA 8,95 8,6 8,63

    4 58 M MACOVEI M DELIA-MIHAELA 8,95 8,6 8,63

    5 7 P PRELIPCEAN G ANDREEA 8,95 8,6 8,63

    6 9 D DUȚU C IONUȚ 8,91 8,6 8,63

    7 5 N NICA G MARIA-ISABELA 8,9 8,6 8,63

    8 51 A ALBU G ALICE-ELENA 8,83 8,6 8,62

    9 2 H HUȚANU V SABRINA - NICOLETA 8,81 8,6 8,62

    10 1 O ORBEANU-VRINCEANU G ELENA-ROXANA 8,8 8,6 8,62

    11 23 R RĂNGHIUC C SIMONA 9,71 8,5 8,62

    12 81 M MIRON M MIRCEA SEBASTIAN 7,8 8,7 8,61

    13 2 S SANDU (-) G ROXANA-FLORENTINA 8,78 8,6 8,61

    14 39 A ALEONTOAEI C. ANDRA-MICHELLE 9,65 8,5 8,61

    15 86 B BACUŞCĂ (BACUŞCĂ) M FRANCESCA 9,61 8,5 8,61

    16 117 C CHIPERI D BIANCA-CRISTINA 9,6 8,5 8,61

    17 140 C CEAHLĂU G IOAN PAUL PETRONIU 7,76 8,7 8,6

    18 3 M MATEI G GEORGE-MARIAN 8,65 8,6 8,6

    19 11 N NEAŢĂ F I DRAGOŞ-ANDREI 8,61 8,6 8,6

    20 74 B BELEUTA C MARIAN-CONSTANTIN 8,56 8,6 8,59

    21 12 L LOGHIN A ANDREI-IOAN 9,43 8,5 8,59

    22 2 U URMĂ G GABRIELA-MĂDĂLINA 9,43 8,5 8,59

    23 40 P PROCOPCIUC G. ALEXANDRA 9,41 8,5 8,59

    24 66 B BOICU D LUCA 9,35 8,5 8,58

    25 7 G GHINEȚ AA SMARANDA-IOANA 9,33 8,5 8,58

    26 10 Ț ŢAGA D MARIA-BEATRICE 9,33 8,5 8,58

    27 17 P PATRAŞ M OANA-ECATERINA 8,31 8,6 8,57

    28 18 I IGNAT A EDUARD-VALENTIN 9,21 8,5 8,57

    29 76 M MATEI C.I. KARINA 9,18 8,5 8,56

    30 28 N NEDELCU I BOGDAN- GEORGE 9,1 8,5 8,56

    31 57 P PLĂEȘU I.I. IOANA 9,1 8,5 8,56

    COD

    REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2020 -

    LISTA CANDIDAȚILOR CU MEDIE FINALĂ MINIM 5 CARE NU AU FOST ADMIȘI

    PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ SAU PE LOCURI CU TAXĂ, DAR CARE POT OPTA IN FUNCTIE DE OPTIUNILE EXPRIMATE LA

    INSCRIERE (in limita locurilor ramase disponibile)

    UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" IAȘI FACULTATEA DE MEDICINĂ SPECIALIZAREA: MEDICINĂ

    pag. 1 din 13

  • 32 8 B BĂCĂOANU I DIANA-MELANIA 8,1 8,6 8,55

    33 48 P PRODAN C ANDREEA-BIANCA 9,06 8,5 8,55

    34 10 S STRATU D. GABRIELA 9,06 8,5 8,55

    35 99 P PUFLEA (PUFLEA) L G FLORINA-BIANCA 9 8,5 8,55

    36 87 B BORȘ A ANDREEA-GEORGIANA 8,96 8,5 8,54

    37 51 P PĂTRÎNOIU L CARMEN-IOANA 8,91 8,5 8,54

    38 24 S SAMACHIȘ I.S. ANDRA-TEODORA 9,8 8,4 8,54

    39 71 C CREȚU M MARIUS-GABRIEL 7,9 8,6 8,53

    40 38 B BURLACU D RALUCA-ELENA 8,86 8,5 8,53

    41 116 B BOBÂRNAC P IULIA-NICOLETA 8,8 8,5 8,53

    42 8 T TODEANCĂ C.I. MARIA-CLAUDIA 9,75 8,4 8,53

    43 11 P POPA V. ANDREEA 6,9 8,7 8,52

    44 53 B BĂCESCU R SONIA 7,83 8,6 8,52

    45 52 B BURCĂ N MIHAI 8,75 8,5 8,52

    46 95 B BĂRBIERU C IOANA BEATRICE 8,75 8,5 8,52

    47 36 P PAVEL N LARISA-ELENA 9,55 8,4 8,51

    48 46 C CÎMPANU V.R. ADINA-GEORGIANA 9,51 8,4 8,51

    49 69 C CHIRIȚĂ MD LAURA-IOANA 8,58 8,5 8,5

    50 72 P POPA M ANDREI-COSMIN 9,46 8,4 8,5

    51 34 C CIOBANU C.V. CRISTIANA-ANDREEA 9,43 8,4 8,5

    52 91 M MIRON C.V. ANCA-GABRIELA 9,43 8,4 8,5

    53 40 R REZUȘ R.S. IUSTINA 8,4 8,5 8,49

    54 21 I IRIMIA D GEORGIANA 9,38 8,4 8,49

    55 71 B BIRTEA I. E. MĂDĂLINA-ROXANA 9,35 8,4 8,49

    56 25 G GĂNEANU R MARIA-TEODORA 9,3 8,4 8,49

    57 54 M MANDACHE L LUCIANA TEODORA 7,38 8,6 8,47

    58 20 F FRANȚ M.L. ANA MARIA 8,26 8,5 8,47

    59 24 I IREMIȚĂ M.G. OANA-IULIANA 9,16 8,4 8,47

    60 102 A ASMARANDI F ADELINA - MARIA 9,13 8,4 8,47

    61 153 C COVALIU N FLORENTINA-CRISTINA 9,08 8,4 8,46

    62 29 O OLARU S OLGA 9,06 8,4 8,46

    63 56 G GHERASIM G. DRAGOŞ-GEORGE 9,03 8,4 8,46

    64 80 C CHELARIU C ELENA 9,01 8,4 8,46

    65 78 A ALBOIU O C CLAUDIU DUMITRU 8,06 8,5 8,45

    66 26 O OBREJA A EVELINA ELENA 8,81 8,4 8,44

    67 33 B BANDOL-GANEA GM RAREȘ 7,8 8,5 8,43

    68 18 F FERĂSTRĂUARU LG SABINA-MARIA 8,7 8,4 8,43

    69 17 A ALEXA DM IANISA-ELENA 7,7 8,5 8,42

    70 9 Ț ȚABĂRĂ C.D. IOANA-ALEXANDRA 9,56 8,3 8,42

    71 83 P POMOHACI D EMILIA 9,48 8,3 8,41

    72 123 C COCOŞ A.I. DANIEL 9,4 8,3 8,41

    73 31 I IACOBAN I IUSTINA 8,48 8,4 8,4

    74 5 V VANTU C ANCUTA-IONELA 9,31 8,3 8,4

    75 54 G GIURGILĂ G MARIA-ALEXANDRA 8,38 8,4 8,39

    76 24 A APETREI (-) S.V GEORGIANA-DUMITRITA 9,28 8,3 8,39

    77 101 C CÎRJĂ L.R. BIANCA-IOANA 9,28 8,3 8,39

    78 105 P PÎRJOL I BIANCA-GEANINA 9,21 8,3 8,39

    79 41 S STRATAN P IULIANA 9,2 8,3 8,39

    80 21 N NEDELCU (NEDELCU) ADS LUCA-DAMIAN 8,28 8,4 8,38

    81 48 G GHEORGHE P VALENTINA-GEORGIANA 8,2 8,4 8,38

    pag. 2 din 13

  • 82 47 D DONEA I.C. IONELA-DANIELA 9,16 8,3 8,38

    83 39 S SÎRBU T.I. DARIUS-NICOLAE 9,16 8,3 8,38

    84 2 J JBANCA G RĂZVAN-NICUȘOR 9,11 8,3 8,38

    85 35 A AMARIEI D.R. CARMEN 9,01 8,3 8,37

    86 88 A ATĂNĂSOAIEI V AMALIA - MARIA 8,03 8,4 8,36

    87 49 G GENES (GENES) M.C. OCTAVIAN-CALIN 8,98 8,3 8,36

    88 79 B BUBUȚANU S.G. SANDA-RALUCA 8,93 8,3 8,36

    89 10 J JITĂREANU S. I. IULIAN-ALEXANDRU 8,93 8,3 8,36

    90 29 H HALIP C MARIA-MAGDALENA 8,8 8,3 8,35

    91 19 R ROTARU B BIANCA-TEODORA 9,76 8,2 8,35

    92 19 L LAZĂR G LUANA ELENA 6 8,6 8,34

    93 97 B BURACIUC M ADRIAN-CONSTANTIN 8,73 8,3 8,34

    94 17 G GALAN I.T.D. ANDREEA-DIANA 8,7 8,3 8,34

    95 22 C CIOLAN V EDUARD 7,76 8,4 8,33

    96 45 S SANDU-POPA I CODRUȚA-BRÎNDUȘA 8,63 8,3 8,33

    97 38 M MATEEȘ A EMILIA-GABRIELA 9,58 8,2 8,33

    98 68 P PATACHE ID IOANA 9,56 8,2 8,33

    99 128 P PAVEL M MARIA-TEODORA 9,5 8,2 8,33

    100 94 A AILIESEI I BIANCA-ALEXANDRA 8,56 8,3 8,32

    101 19 I ISACHE M GABRIEL 9,48 8,2 8,32

    102 16 C COȘARCĂ N ANDREEA 9,46 8,2 8,32

    103 13 B BĂRLĂDEANU D TEODORA 8,45 8,3 8,31

    104 59 G GRIGORESCU I.C INGRID-BEATRICE 8,45 8,3 8,31

    105 5 E EL MASRY A YASMIN 9,38 8,2 8,31

    106 22 M MOGA C SIMINA-ALEXANDRA 8,31 8,3 8,3

    107 33 G GRECU I GEORGE FLORIN 8,3 8,3 8,3

    108 1 S STRECHE M CARMEN-IULIA 9,13 8,2 8,29

    109 36 B BUTNARU D LORENA-DIANA 8,16 8,3 8,28

    110 58 C CANSCHI D BEATRICE-ANDREEA 9,08 8,2 8,28

    111 89 B BENDESCU M-C ELENA 9,05 8,2 8,28

    112 73 M MORMECI N VICTOR-IULIAN 8,93 8,2 8,27

    113 53 A AZOIȚEI I. ELENA-CRISTINA 9,86 8,1 8,27

    114 5 B BOSTAN M.S. DIANA-FLORINA 9,8 8,1 8,27

    115 104 A AFLOAREI G GEORGE-CRISTIAN 8,86 8,2 8,26

    116 144 C CATRINESCU A DIANA 8,8 8,2 8,26

    117 60 A ALEXA C. MARIA-ANCA 9,75 8,1 8,26

    118 51 C CARABAȘ C ȘTEFANA 8,78 8,2 8,25

    119 55 M MIRONICĂ GH IOANA-ROXANA 9,61 8,1 8,25

    120 3 U UNGUREANU G DRAGOS-IONUT 9,53 8,1 8,24

    121 19 T TULBURE P ALICE 8,58 8,2 8,23

    122 21 C CREANGĂ A ADRIAN-GABRIEL 8,53 8,2 8,23

    123 5 I IURAC CC ANASTASIA-IULIA 8,51 8,2 8,23

    124 9 I IGNAT G.C.T. TEODORA 9,4 8,1 8,23

    125 1 I ILIE T CRISTIAN 7,5 8,3 8,22

    126 98 P PRUTEANU V.S. ALEXANDRA-MARIA 8,43 8,2 8,22

    127 90 P PETRESCU C ALEXANDRU - DĂNUȚ 9,36 8,1 8,22

    128 7 N NOFAL H NADINE 9,26 8,1 8,21

    129 5 L LUCA D DELIA MARIA 9,25 8,1 8,21

    130 34 S SĂPUNARU L.C. DIANA-MARIA 9,21 8,1 8,21

    131 49 S STÎNGĂ C.C. SABINA-MARIA 9,2 8,1 8,21

    pag. 3 din 13

  • 132 9 C CRACANA-STANCIU M BOGDAN 6,4 8,4 8,2

    133 1 G GROSU R.C DIANA-IOANA 9,11 8,1 8,2

    134 8 A APETRI S DIANA-MARIA 9,1 8,1 8,2

    135 7 S STRUGARU C EMMA - CRISTINA 8,11 8,2 8,19

    136 124 C CIOCAN I ALEXANDRA 8,1 8,2 8,19

    137 173 C CIOBANU F TIMEEA-ANASTASIA 9,03 8,1 8,19

    138 6 Ț ŢÎŢU V GIULIA-ALESSIA 9 8,1 8,19

    139 18 M MATEI C BIANCA-MARIANA 8,93 8,1 8,18

    140 22 I IASINSCHI D. C. ISABELA-ALEXANDRA 8,91 8,1 8,18

    141 90 B BEJINARIU C CORINA 8,86 8,1 8,17

    142 63 C COSTACHE N ANDREEA 8,83 8,1 8,17

    143 28 T TĂTARU S CRINA-ROXANA 9,78 8 8,17

    144 27 L LUCA G ȘTEFAN 7,81 8,2 8,16

    145 21 R RADU D ANDRA-MARIA 8,73 8,1 8,16

    146 83 A ANDREI M.C BIANCA-MIHAELA 8,7 8,1 8,16

    147 52 A APĂDURĂRIȚEI M.I. MANUELA-IONELA 9,51 8 8,15

    148 50 C CĂLĂTORU C.C. IOANA-TEODORA 9,5 8 8,15

    149 9 T TĂNASE C MONICA GINEVRA 9,5 8 8,15

    150 9 A AMARIEI A-V ALEXANDRA-MARIUCA 8,51 8,1 8,14

    151 92 B BLEZA S DIANA-MIRUNA 9,43 8 8,14

    152 24 G GHICU V ANDREEA 6,61 8,3 8,13

    153 39 I IONESCU A ANDREI 7,53 8,2 8,13

    154 91 P PĂDURARIU V OANA-NARCISA 8,46 8,1 8,13

    155 68 C CĂRARE C ALEXANDRU-MIHAI 8,45 8,1 8,13

    156 30 O OLARU I. CATALINA 9,38 8 8,13

    157 47 B BUZUC I ANA-MARIA 9,33 8 8,13

    158 130 P POROCH P PATRICIA-NICOLETA 7,45 8,2 8,12

    159 43 M MURARIU G. MĂDĂLINA 8,36 8,1 8,12

    160 43 S SIMION L-I MARIA-INGRID 8,36 8,1 8,12

    161 54 C COZMA D DIANA-MARINA 8,31 8,1 8,12

    162 39 V VEZETIU V RAREȘ-VIOREL 8,31 8,1 8,12

    163 4 R RUS C.C ANA-MARA 9,25 8 8,12

    164 9 N NISTORICĂ M.S. ANDREEA-MARIA 8,23 8,1 8,11

    165 25 S STOICA P DELIA 9,06 8 8,1

    166 27 C CERVINSCHI N ALEXANDRU-STEFAN 7,16 8,2 8,09

    167 15 C CONSTANTINESCU E.A. SEBASTIAN 8,93 8 8,09

    168 33 T TONCU G.C. ANDRADA 9,85 7,9 8,09

    169 41 A ARCANA I PATRICIA-LAVINIA 8,85 8 8,08

    170 33 P PĂTRUȚ I. MARIA-IOANA 8,8 8 8,08

    171 3 R RÂNJA C.N. MIRCEA-NICOLAE 6,9 8,2 8,07

    172 32 G GOREA C DIANA-VALENTINA 8,63 8 8,06

    173 112 C CUCU C. A. SEBASTIAN 7,68 8,1 8,05

    174 147 C CORDAȘ M DAIANA-GABRIELA 8,5 8 8,05

    175 50 B BÎNȚU RI ELENA-BIANCA 8,5 8 8,05

    176 41 C CHIRIAC R IOSEFINA 9,43 7,9 8,05

    177 22 N NECULA S IOANA SÎNZIANA 8,48 8 8,04

    178 7 V VOLOC-POPEL C.M. MAGDALENA REBECA IULIANA 8,35 8 8,03

    179 24 T TĂZLĂOANU C.G. SEBASTIAN-ȘTEFAN 9,18 7,9 8,02

    180 58 B BAȘCHIR I.L. CĂLIN 9,13 7,9 8,02

    181 126 C COBUZ (COBUZ) S ANDREI-DRAGOS 8,1 8 8,01

    pag. 4 din 13

  • 182 9 Ș ȘTREANGĂ G ȘTEFAN 8 8 8

    183 24 R RUSU R ANDREEA-LAURA 8,91 7,9 8

    184 64 A ABU GAMEA N AMIR 8,9 7,9 8

    185 42 D DUMBRAVĂ F MARIA-CRISTINA 9,83 7,8 8

    186 71 M MURARU I MARINA - ALEXANDRA 8,8 7,9 7,99

    187 131 B BEDREAGĂ M ALEXANDRA-MIHAELA 9,73 7,8 7,99

    188 56 B BRÂNZEI D BIANCA-GABRIELA 8,71 7,9 7,98

    189 40 G GAVRIL (GAVRIL) R ANDRA 9,68 7,8 7,98

    190 33 R ROTARU I LOREDANA 9,6 7,8 7,98

    191 3 N NICA L MARIA-CĂTĂLINA 9,53 7,8 7,97

    192 27 G GABOR V.V TEODORA-CLAUDIA 9,51 7,8 7,97

    193 93 M MÎNDRESCU S IOANA 8,51 7,9 7,96

    194 52 S STAMOULI D MARIA 8,5 7,9 7,96

    195 17 H HUȚANU (HUȚANU) A IONELA AUGUSTINA 9,4 7,8 7,96

    196 75 A ANDREȘ V TIBERIU 8,33 7,9 7,94

    197 106 C COTEȚ O SILVIU-PETRONEL 9,28 7,8 7,94

    198 34 V VĂRĂREANU (VĂRĂREANU) G IULIA- CONSTANȚA 9,23 7,8 7,94

    199 13 M MRAVUȘKA C TEODORA 9,21 7,8 7,94

    200 150 C CILIUŢA (CILIUŢA) V MIHAELA 9,2 7,8 7,94

    201 154 C CODREANU M CRISTINA 9,2 7,8 7,94

    202 1 A AL MOUSLLI A.A. NOUR 8,23 7,9 7,93

    203 37 R RADU C ELENA 9,18 7,8 7,93

    204 85 P PUȘCAȘU G. C. DARIA-IOANA 9,15 7,8 7,93

    205 129 P PAZUC (PAZUC) C G CRISTINA-GABRIELA 9,11 7,8 7,93

    206 8 O ONOFREI B.I DRAGOS-CONSTANTIN 9,06 7,8 7,92

    207 15 F FURTUNĂ M OANA SÎNZIANA 8 7,9 7,91

    208 62 M MIHALCIUC G GEORGIANA 8,86 7,8 7,9

    209 82 C COȘNIȚĂ P CLAUDIU-ALEXANDRU 8,81 7,8 7,9

    210 7 E ENACHE F MARIA 9,73 7,7 7,9

    211 5 J JIANU N LAVINIA 7,6 7,9 7,87

    212 124 B BÎTĂ CN IOANA CRISTINA 8,51 7,8 7,87

    213 38 S SÎRBU i OANA-MARIA 9,38 7,7 7,86

    214 11 D DĂNĂILĂ L NICOLETA-DIANA 9,26 7,7 7,85

    215 26 R RAȚĂ M ȘTEFANA MARIA 9,2 7,7 7,85

    216 94 B BARZU G MARIA-CĂTĂLINA 9,13 7,7 7,84

    217 22 F FRĂSINESCU C IOANA 9,1 7,7 7,84

    218 47 A AGACHE L LAURA - ANDREEA 8,18 7,8 7,83

    219 15 O ORHEAN Ș.V ROBERT - ANDREI 8,91 7,7 7,82

    220 14 U UNGUREANU PD ȘTEFANIA-IULIA 9,83 7,6 7,82

    221 68 B BARON N BIANCA ELENA 9,81 7,6 7,82

    222 23 D DUMITRESCU G.C. ALEXANDRA 7,9 7,8 7,81

    223 174 C CORNEA I PAULA 8,88 7,7 7,81

    224 20 S STOLERU I. C. ELISABETA-STELIANA 8,88 7,7 7,81

    225 91 B BUMB A C IOAN-VASILE-RAREȘ 8,71 7,7 7,8

    226 33 H HUŢU CF ANDREI - DANIEL 8,71 7,7 7,8

    227 17 Ș ȘTEFĂNOAIA F LIDIA-MIHAELA 9,68 7,6 7,8

    228 112 P PAȘPARUGĂ V LAVINIA-ALEXANDRA 9,61 7,6 7,8

    229 23 M MUHA M.A. ANDREEA 8,66 7,7 7,79

    230 67 C CANSCHI V.L. LIVIA-ALEXANDRA 9,4 7,6 7,78

    231 116 C CIORNEI C MARIANA 9,4 7,6 7,78

    pag. 5 din 13

  • 232 33 V VASILUȚĂ D ANDREEA-IOANA 9,4 7,6 7,78

    233 9 E ELISEI V MARIA 9,36 7,6 7,77

    234 51 G GÂZA-VASILACHI E. ELENA-ECATERINA 9,35 7,6 7,77

    235 15 G GEORGESCU V. ALINA-ELENA 8,33 7,7 7,76

    236 62 C COSTIN (COSTIN) G GEORGE DANIEL 9,08 7,6 7,74

    237 18 D DROBOTĂ RG ANA-MARIA 9,08 7,6 7,74

    238 76 P PÂNTEA I ANA-MARIA 9,05 7,6 7,74

    239 110 B BEREA N ELISABETA 9,01 7,6 7,74

    240 125 P PANAIT F ANDREI 8,9 7,6 7,73

    241 86 A ADOCHIEI TS CĂTĂLIN-FLORIN 8,68 7,6 7,7

    242 1 H HERGHEL D SABINA-MIHAELA 8,68 7,6 7,7

    243 21 P PATRICHE M DARIANA CATALINA 9,55 7,5 7,7

    244 72 A ANTON I IOANA-CĂLINA 8,56 7,6 7,69

    245 28 V VRÎNCEANU I ANA-MARIA-DUMITRA 8,45 7,6 7,68

    246 51 S SPIRIDON M.D. ALEXANDRA 9,3 7,5 7,68

    247 69 A ANTON M CIPRIAN 8,35 7,6 7,67

    248 25 F FURNICĂ D.P. MARIA-ADINA 8,31 7,6 7,67

    249 39 G GRĂDINARU A LAURA 9,2 7,5 7,67

    250 47 G GHERTNER I.A. JUSTIN 8,01 7,6 7,64

    251 10 O OLARU (OLARU) P.S. MARIA-MAGDALENA 8,98 7,5 7,64

    252 12 H HUȚANU B ANA-MARIA 8,93 7,5 7,64

    253 20 A ARĂMESCU C GEORGE-COSMIN 7,95 7,6 7,63

    254 107 P PARAIPAN D.F. GABRIELA 8,8 7,5 7,63

    255 30 T TUDOSE C.P. MIRUNA-TEONA 8,78 7,5 7,62

    256 6 O OPREA D.C. OKSANA 8,75 7,5 7,62

    257 146 C CURNIC T. ANDREEA 9,68 7,4 7,62

    258 52 M MORARU N. ȘTEFANIA-ALINA 9,6 7,4 7,62

    259 89 P PANȚUȘ M ANDREEA 7,76 7,6 7,61

    260 26 M MIHOC G DANIEL 8,61 7,5 7,61

    261 53 G GHERASIM V DAVID 8,56 7,5 7,6

    262 102 C CÎRCIU D RĂZVAN-ȘTEFAN 6,68 7,7 7,59

    263 13 F FIICANU C DENISA-ANDREEA 8,46 7,5 7,59

    264 40 B BECHIR D ANDREEA 9,35 7,4 7,59

    265 100 C COROBCO D. F. IOANA - ALEXANDRA 9,26 7,4 7,58

    266 23 O ONU D. A. ALEXANDRU-ALIN 9,23 7,4 7,58

    267 90 M MARCU A DANIELA AURELIA 7,31 7,6 7,57

    268 24 H HRINCĂ C GEANINA-GABRIELA 8,18 7,5 7,56

    269 19 S STANCIU C.L. FLORENTINA-ALINA 9 7,4 7,56

    270 2 G GHIGA I OANA-MARIA 9,91 7,3 7,56

    271 5 D DUMITRIU N LAVINIA NICOLETA 7,1 7,6 7,55

    272 25 A APETREI I RAMONA-IOANA 8,96 7,4 7,55

    273 6 C CĂLIN G.E. IRINA-CRISTINA 8,96 7,4 7,55

    274 29 B BÎRSAN M DAVID-ROBERT 8,91 7,4 7,55

    275 4 S SACARĂ I.G. LARISA-ANA-MARIA 7,81 7,5 7,53

    276 131 C CELMARE C IOANA 9,68 7,3 7,53

    277 16 T TÂRPESCU D.S. ELIZA-FLORINA 8,61 7,4 7,52

    278 16 S SCUTELNICU R IOANA-CRISTINA 8,6 7,4 7,52

    279 16 F FARCA T DIANA-TEONA 9,58 7,3 7,52

    280 99 M MEȘTERU N YASMINA-ELENA 9,56 7,3 7,52

    281 12 V VACNIUC S.C. CRISTIANA TEODORA 7,66 7,5 7,51

    pag. 6 din 13

  • 282 44 M MITROFAN C.G. ȘTEFAN 8,46 7,4 7,5

    283 16 O OPRICĂ S DELIA-ELENA 8,41 7,4 7,5

    284 15 R ROMEDEA SN ANDREI-PETRU 8,41 7,4 7,5

    285 65 C CHIRIAC Ș ALEXANDRA-ȘTEFANA 6,58 7,6 7,49

    286 22 L LOSTUN C.C. SIMINA-VALENTINA 8,31 7,4 7,49

    287 82 P PINTILIE V. SILVIA-IUSTINA 9,23 7,3 7,49

    288 118 C CHELARU C ANDRA-DIANA 9,2 7,3 7,49

    289 4 L LĂCĂTUȘ O SANDRA-DENISA 7,3 7,5 7,48

    290 37 T TANASE D IOANA-DENISIA 9,15 7,3 7,48

    291 52 G GÎSCĂ DV DAIANA-GABRIELA 9,13 7,3 7,48

    292 36 C CIOCAN C ANA-ELENA 9,1 7,3 7,48

    293 49 C CĂTĂNESCU C CĂTĂLINA-ANTONIA 9,05 7,3 7,47

    294 133 C CUȘNIR V ILINCA 9,03 7,3 7,47

    295 21 H HANDÎC C DENISA-MARIA 9 7,3 7,47

    296 26 V VLĂDESCU G ALEXANDRU-CONSTANTIN 7,91 7,4 7,45

    297 20 I IACOBEANU G IOANA 8,88 7,3 7,45

    298 44 B BOTEZ C ANDRADA-ELENA 9,7 7,2 7,45

    299 10 Ș ȘERBAN G GEORGIANA CĂTĂLINA 7,88 7,4 7,44

    300 93 C COTFAS M VALENCIA-IOANA 8,78 7,3 7,44

    301 16 P PETRESCU D.C CĂTĂLINA - IONELA 9,61 7,2 7,44

    302 99 C CORNEANU L.D LARISA-VALENTINA 8,66 7,3 7,43

    303 75 M MĂLUREANU (-) D.Ş. PAULA-ŞTEFANA 8,61 7,3 7,43

    304 116 P POPOVICS V.V. NADIA-BIANCA 8,46 7,3 7,41

    305 138 C COROABĂ A MIHAELA 10 7,1 7,39

    306 172 C CIOSNAR I ANCUȚA MIHAELA 9,01 7,2 7,38

    307 46 D DUMITRESCU G.R. RADU 9,01 7,2 7,38

    308 58 G GRIGORICI P TEONA 9,01 7,2 7,38

    309 45 V VICOL M ANTONIA-LARISA 9 7,2 7,38

    310 4 Ș ȘERBAN P. E. PETRUȚ-ȘTEFAN 8,96 7,2 7,37

    311 85 A AMĂRIUȚEI V ANA-MARIA 8,9 7,2 7,37

    312 96 A AXINTE C VLAD-CONSTANTIN 7,96 7,3 7,36

    313 26 P PÎRȚAC A ANDREI-ROBERT 7,88 7,3 7,35

    314 3 Ț ŢILICĂ T.D. COSTINA-ANDREEA 8,76 7,2 7,35

    315 35 H HOMIUC D DENISA-MARIA 7,76 7,3 7,34

