+ All Categories
Home > Documents > Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului...

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului...

Date post: 28-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 56 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
Nr. crt Nume şi prenume candidat Notă DPC Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor Notă DC Notă DPP Notă DP Media Rezultat Baroul 1 SERBAN N. Andreea 8,13 10,00 9,25 9,83 9,30 ADMIS Bucureşti 2 PUŞCARIU D. Mara 9,50 9,50 9,25 8,50 9,19 ADMIS Braşov 3 KADAR I. Hunor 8,00 9,75 9,50 9,13 9,10 ADMIS Bihor 4 GHERVAS I. Daniela 8,18 9,13 9,37 9,33 9,00 ADMIS Bucureşti 5 LATEŞ T. Maria-Ecaterina 7,25 10,00 9,00 9,75 9,00 ADMIS Iaşi 6 POPA C. Maria-Laura 7,75 9,88 9,25 9,10 9,00 ADMIS Bucureşti 7 COMAN M. Cristina-Adriana 9,25 8,12 9,00 9,00 8,84 ADMIS Bucureşti 8 IACOB M. Alexandra-Mirela 8,13 8,63 9,60 9,00 8,84 ADMIS Bucureşti 9 LAZĂR E. Claudia-Eugenia 8,00 9,63 7,63 10,00 8,82 ADMIS Timis 10 BAICULESCU G. Vasile 7,75 8,62 8,75 10,00 8,78 ADMIS Bucureşti 11 METEA D. Mirela 7,25 9,00 9,00 9,88 8,78 ADMIS Timis 12 STAN D. Ramona-Maria 6,80 9,75 8,75 9,75 8,76 ADMIS Cluj 13 PUCHIU I. Simona-Elena 8,75 9,00 8,25 9,00 8,75 ADMIS Dolj 14 BORDEI A. Alexandra 6,50 9,00 9,25 10,00 8,69 ADMIS Alba 15 LUPU I. Oana 8,25 7,50 9,75 9,25 8,69 ADMIS Bucureşti 16 POPESCU M. Elena-Adina 9,43 9,25 9,53 6,55 8,69 ADMIS Bucureşti 17 CEAUŞU I. Ioana-Alexandra 6,93 8,75 9,00 10,00 8,67 ADMIS Bihor 18 CRETU V. Carmen 8,13 8,12 8,38 10,00 8,66 ADMIS Bucureşti 19 PURCAR I. Anca-Maria 9,25 8,00 9,13 8,25 8,66 ADMIS Cluj 20 BUGNAR I. Oana-Laura 8,50 9,38 9,38 7,25 8,63 ADMIS Cluj 21 BUZAC A. Vicu-Petrisor 8,13 8,50 8,13 9,75 8,63 ADMIS Bucureşti 22 FOCŞA V. Diana 7,95 9,13 8,88 8,50 8,61 ADMIS Suceava 23 GRĂDINARIU G. Aida-Alexandra 7,88 8,50 9,25 8,75 8,60 ADMIS Suceava 24 CRISTOLOVEAN G. Bianca-Adina 7,83 9,25 8,15 9,05 8,57 ADMIS Bucureşti 25 NEGOESCU V. Raluca 7,50 8,50 9,00 9,25 8,56 ADMIS Bucureşti 26 POPA I. Alexandra-Iulia 7,93 9,50 9,50 7,25 8,55 ADMIS Cluj 27 BUCĂTARIU V. Gabriela 8,35 8,25 8,25 9,25 8,52 ADMIS Cluj 28 GRIGORE C. Daniela-Maria 7,25 9,75 8,50 8,50 8,50 ADMIS Argeş 29 VIJLOI L. Andreea-Ileana 7,38 10,00 7,35 9,25 8,49 ADMIS Dolj 30 HALICI D. Dana-Maria 7,88 8,13 9,38 8,50 8,47 ADMIS Suceava 31 CAPRITA I. Buculei 6,85 7,75 9,25 10,00 8,46 ADMIS Bucureşti 32 TUCA F. Maria Adriana 8,13 7,00 9,62 9,10 8,46 ADMIS Bucureşti 33 BALAN P. Cristian 8,55 6,50 9,00 9,75 8,45 ADMIS Bucureşti 34 COSTACHE D. Andreea-Florentina 6,18 9,12 9,25 9,25 8,45 ADMIS Bucureşti 35 DUCA A. Sorina-Iuliana 8,70 8,38 9,10 7,55 8,43 ADMIS Bucureşti 36 MOLDOVAN I. Oana 8,55 6,88 9,25 9,00 8,42 ADMIS Braşov 37 NITA S. Olga 7,60 9,25 6,95 9,87 8,42 ADMIS Bucureşti 38 IACOB S. Maria-Cristina 8,53 8,00 9,10 8,00 8,41 ADMIS Bucureşti 39 MOLDOVAN S. Diana 8,25 7,88 9,00 8,50 8,41 ADMIS Bistriţa-Năsăud 40 ONUŢ D. Alina-Olivia 8,00 8,00 7,63 10,00 8,41 ADMIS Timis 41 CUCOŞ G. Alexandru-Eduard 7,73 8,75 7,87 9,25 8,40 ADMIS Bucureşti 42 DARMINA D. Brandusa 7,43 9,38 7,00 9,75 8,39 ADMIS Constanţa 43 ROMAN A. Beatrice-Gabriela 6,60 8,13 9,80 8,87 8,35 ADMIS Bucureşti 44 VIDU R. Brigitte-Anca 8,00 6,63 9,50 9,25 8,35 ADMIS Timis 45 DUMITRU V. Ana-Maria 7,63 9,25 8,12 8,35 8,34 ADMIS Bucureşti Pagina 1 of 21
Transcript
Page 1: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă DC

Notă DPP

Notă DP

Media RezultatBaroul

1 SERBAN N. Andreea 8,1310,00 9,259,83 9,30 ADMISBucureşti

2 PUŞCARIU D. Mara 9,509,50 9,258,50 9,19 ADMISBraşov

3 KADAR I. Hunor 8,009,75 9,509,13 9,10 ADMISBihor

4 GHERVAS I. Daniela 8,189,13 9,379,33 9,00 ADMISBucureşti

5 LATEŞ T. Maria-Ecaterina 7,2510,00 9,009,75 9,00 ADMISIaşi

6 POPA C. Maria-Laura 7,759,88 9,259,10 9,00 ADMISBucureşti

7 COMAN M. Cristina-Adriana 9,258,12 9,009,00 8,84 ADMISBucureşti

8 IACOB M. Alexandra-Mirela 8,138,63 9,609,00 8,84 ADMISBucureşti

9 LAZĂR E. Claudia-Eugenia 8,009,63 7,6310,00 8,82 ADMISTimis

10 BAICULESCU G. Vasile 7,758,62 8,7510,00 8,78 ADMISBucureşti

11 METEA D. Mirela 7,259,00 9,009,88 8,78 ADMISTimis

12 STAN D. Ramona-Maria 6,809,75 8,759,75 8,76 ADMISCluj

13 PUCHIU I. Simona-Elena 8,759,00 8,259,00 8,75 ADMISDolj

14 BORDEI A. Alexandra 6,509,00 9,2510,00 8,69 ADMISAlba

15 LUPU I. Oana 8,257,50 9,759,25 8,69 ADMISBucureşti

16 POPESCU M. Elena-Adina 9,439,25 9,536,55 8,69 ADMISBucureşti

17 CEAUŞU I. Ioana-Alexandra 6,938,75 9,0010,00 8,67 ADMISBihor

18 CRETU V. Carmen 8,138,12 8,3810,00 8,66 ADMISBucureşti

19 PURCAR I. Anca-Maria 9,258,00 9,138,25 8,66 ADMISCluj

20 BUGNAR I. Oana-Laura 8,509,38 9,387,25 8,63 ADMISCluj

21 BUZAC A. Vicu-Petrisor 8,138,50 8,139,75 8,63 ADMISBucureşti

22 FOCŞA V. Diana 7,959,13 8,888,50 8,61 ADMISSuceava

23 GRĂDINARIU G. Aida-Alexandra 7,888,50 9,258,75 8,60 ADMISSuceava

24 CRISTOLOVEAN G. Bianca-Adina 7,839,25 8,159,05 8,57 ADMISBucureşti

25 NEGOESCU V. Raluca 7,508,50 9,009,25 8,56 ADMISBucureşti

26 POPA I. Alexandra-Iulia 7,939,50 9,507,25 8,55 ADMISCluj

27 BUCĂTARIU V. Gabriela 8,358,25 8,259,25 8,52 ADMISCluj

28 GRIGORE C. Daniela-Maria 7,259,75 8,508,50 8,50 ADMISArgeş

29 VIJLOI L. Andreea-Ileana 7,3810,00 7,359,25 8,49 ADMISDolj

30 HALICI D. Dana-Maria 7,888,13 9,388,50 8,47 ADMISSuceava

31 CAPRITA I. Buculei 6,857,75 9,2510,00 8,46 ADMISBucureşti

32 TUCA F. Maria Adriana 8,137,00 9,629,10 8,46 ADMISBucureşti

33 BALAN P. Cristian 8,556,50 9,009,75 8,45 ADMISBucureşti

34 COSTACHE D. Andreea-Florentina 6,189,12 9,259,25 8,45 ADMISBucureşti

35 DUCA A. Sorina-Iuliana 8,708,38 9,107,55 8,43 ADMISBucureşti

36 MOLDOVAN I. Oana 8,556,88 9,259,00 8,42 ADMISBraşov

37 NITA S. Olga 7,609,25 6,959,87 8,42 ADMISBucureşti

38 IACOB S. Maria-Cristina 8,538,00 9,108,00 8,41 ADMISBucureşti

39 MOLDOVAN S. Diana 8,257,88 9,008,50 8,41 ADMISBistriţa-Năsăud

40 ONUŢ D. Alina-Olivia 8,008,00 7,6310,00 8,41 ADMISTimis

41 CUCOŞ G. Alexandru-Eduard 7,738,75 7,879,25 8,40 ADMISBucureşti

42 DARMINA D. Brandusa 7,439,38 7,009,75 8,39 ADMISConstanţa

43 ROMAN A. Beatrice-Gabriela 6,608,13 9,808,87 8,35 ADMISBucureşti

44 VIDU R. Brigitte-Anca 8,006,63 9,509,25 8,35 ADMISTimis

45 DUMITRU V. Ana-Maria 7,639,25 8,128,35 8,34 ADMISBucureşti

Pagina 1 of 21

Page 2: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă

DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă

DC

Notă

DPP

Notă

DPMedia RezultatBaroul

46 FOCA C. Ivan 6,509,50 8,608,75 8,34 ADMISBucureşti

47 ROMAN G. Adelina 6,389,25 8,609,12 8,34 ADMISBucureşti

48 BEJINARU F. Amalia-Anca 8,006,50 9,009,75 8,31 ADMISBucureşti

49 GOGOI I. Bogdan-Gabriel 6,759,75 8,758,00 8,31 ADMISTeleorman

50 DUDA M. Ioana 7,758,00 8,858,60 8,30 ADMISBucureşti

51 BITIUŞCĂ M. Iosif 6,029,88 9,258,00 8,29 ADMISIaşi

52 MOTAN T. Larisa-Ionela 6,789,13 8,259,00 8,29 ADMISSuceava

53 TABIRTA I. Cornelia 6,879,00 8,508,75 8,28 ADMISBucureşti

54 PINŢA D. Diana-Alice 6,807,88 9,259,13 8,27 ADMISBihor

55 STAMATE R. Rodica-Madalina 5,059,75 8,889,38 8,27 ADMISBucureşti

56 TARCE V. Roxana-Maria 7,307,75 9,009,00 8,26 ADMISCluj

57 MAXIM I. Ioan-Andrei 6,758,63 8,389,25 8,25 ADMISArad

58 SANDU-CAPRA M. Andru 7,506,25 9,509,75 8,25 ADMISBucureşti

59 LUPU C. Valentina-Lidia 9,257,88 7,108,75 8,24 ADMISBucureşti

60 CAHU I. Sandra-Elena 6,509,12 9,258,00 8,22 ADMISBucureşti

61 RENGLE I. Bianca-Ioana 7,258,50 9,138,00 8,22 ADMISBihor

62 VĂLEANU I. Maricica 6,139,50 8,009,23 8,22 ADMISBacău

63 SERBAN G. Adrian-Radu 5,888,63 8,509,75 8,19 ADMISBucureşti

64 SOLSCHI A. Alina 6,039,12 7,759,88 8,19 ADMISBucureşti

65 TARJOC I. Alexandra-Valeria 6,508,50 8,759,00 8,19 ADMISTimis

66 DINU D. Iulian 6,108,75 8,879,00 8,18 ADMISBucureşti

67 BRÂNDEU I. Octavian 6,009,00 8,509,00 8,12 ADMISTimis

68 CLINCIU C. Ana-Maria 7,107,00 9,409,00 8,12 ADMISBucureşti

69 LOSPA C. Cristian-Paul 8,077,25 8,159,00 8,12 ADMISBucureşti

70 PETCU R. Gabriel-Andrei 6,008,87 8,858,75 8,12 ADMISBucureşti

71 SĂLĂGEAN A. Maria 5,758,50 9,259,00 8,12 ADMISCluj

72 SCAFEŞ C. Răzvan 7,008,75 8,258,50 8,12 ADMISDolj

73 FLOREA S. Flavius-Adrian 7,458,25 7,009,75 8,11 ADMISBucureşti

74 DUB M. Mircea 6,689,50 9,476,75 8,10 ADMISBucureşti

75 GHEORGHE I. Ciprian-Mihai 7,658,38 9,726,65 8,10 ADMISBucureşti

76 VĂLEAN V. Ana-Carmen 6,888,13 7,3810,00 8,10 ADMISCluj

77 CARARE I. Andreea-Elena 6,0010,00 8,258,00 8,06 ADMISBucureşti

78 DOBRIN S. Andreea-Mihaela 6,308,50 7,909,50 8,05 ADMISBucureşti

79 POPESCU G. Roxana-Iulia 6,378,88 8,788,15 8,05 ADMISBucureşti

80 DAVID M. Mihai 7,908,00 7,508,75 8,04 ADMISCluj

81 PRALEA V. Alexandra-Laura 6,209,00 8,208,75 8,04 ADMISBucureşti

82 MUSAT M. Amalia 6,158,13 8,609,25 8,03 ADMISBucureşti

83 SĂLĂGEAN D. Horaţiu-Vlad 7,508,00 8,638,00 8,03 ADMISCluj

84 MIHALCEA I. Andreea-Maria 7,777,00 7,509,75 8,01 ADMISBucureşti

85 CHELARU E. Marius 8,007,75 9,506,75 8,00 ADMISBucureşti

86 CIUCA N. Cristina-Ioana 6,638,25 8,258,88 8,00 ADMISBucureşti

87 COCAN A. Adriana-Dănuţa 7,509,63 7,137,75 8,00 ADMISCluj

88 STROIA C. Simona-Lavinia 6,007,63 9,139,25 8,00 ADMISHunedoara

89 URSULEAN A. Ștefan-Alexandru 7,006,75 8,889,38 8,00 ADMISArad

90 PAŞCA-TUŞA N. Dumitru 7,557,88 7,259,25 7,98 ADMISCluj

Pagina 2 of 21

Page 3: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă

DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă

DC

Notă

DPP

Notă

DPMedia RezultatBaroul

91 DAMIAN V. Andrada-Cosmina 7,358,75 8,127,65 7,97 ADMISBucureşti

92 GRĂJDAN R. Anca-Maria 5,509,63 8,508,25 7,97 ADMISArgeş

93 TEODORESCU C. Carmen-Adriana 6,937,38 8,608,95 7,96 ADMISBucureşti

94 TODERIC A. Monica-Valentina 6,258,25 8,009,25 7,94 ADMISMureş

95 CIGHIR A. Bogdan-Alexandru 7,086,75 8,509,38 7,93 ADMISBihor

96 OLAH H. Nora-Ioana 5,358,88 8,259,25 7,93 ADMISBucureşti

97 OPROAIA V. Gabriela 8,107,38 7,508,75 7,93 ADMISBraşov

98 BUCUR N. Mihaela 6,938,00 7,259,50 7,92 ADMISCluj

99 SANDAR I. Veronica 5,428,50 8,259,50 7,92 ADMISBucureşti

100 ZLATI R. Michail-George-Rudolf 7,307,00 8,638,75 7,92 ADMISCluj

101 MARCU C. Andreea-Iuliana 5,288,75 8,639,00 7,91 ADMISBotoşani

102 SARCA D. Raluca-Maria 6,257,00 9,259,13 7,91 ADMISCluj

103 STANESCU A. Mihai-Stefan 5,888,63 8,758,38 7,91 ADMISBucureşti

104 ENACHE M. Elena-Mihaela 5,039,63 8,258,70 7,90 ADMISBucureşti

105 GHINTUIALA V. Angela-Diana 7,987,13 9,107,40 7,90 ADMISBucureşti

106 IANCU I. Andrei 7,937,50 9,626,55 7,90 ADMISBucureşti

107 OLARIU L. Diana 7,358,50 7,258,50 7,90 ADMISBucureşti

108 ROTARU G. Simona-Raluca 5,907,13 9,259,28 7,89 ADMISBotoşani

109 STETIU L. Silvia-Diana 5,459,38 9,007,75 7,89 ADMISBucureşti

110 ARSENI I. Alina-Adriana 8,387,37 8,007,75 7,88 ADMISBucureşti

111 GHENDER C. Cristiana-Alexandra 7,138,00 7,758,63 7,88 ADMISBihor

112 MATEI N. Alina 5,008,00 8,759,75 7,88 ADMISCluj

113 TUŞA V. Maria-Monica 5,758,38 8,009,38 7,88 ADMISCluj

114 ABLAI P. Elena 7,487,25 8,008,75 7,87 ADMISBucureşti

115 DAMIAN D. Claudiu-Costin 8,327,13 7,009,00 7,86 ADMISBucureşti

116 MLEZIVA A. Antonia 6,188,00 8,758,50 7,86 ADMISTimis

117 GICZEI S. Andrea-Tunde 6,539,38 7,508,00 7,85 ADMISSatu Mare

118 MURARIU L. Oana 7,137,25 7,759,25 7,85 ADMISCluj

119 NITESCU E. Rodica 6,009,13 7,009,25 7,85 ADMISBucureşti

120 NEMTANU C. Roxana-Gabriela 6,908,00 7,958,50 7,84 ADMISBucureşti

121 CRACIUN O. Tudor-Alexandru 5,958,37 8,758,25 7,83 ADMISBucureşti

122 FURCULITA T. Vasile 6,207,38 8,509,25 7,83 ADMISBucureşti

123 NISTOR V. Alexandra-Mihaela 5,809,38 8,407,75 7,83 ADMISGiurgiu

124 ANTOHE D. Diana 6,528,87 7,258,63 7,82 ADMISBucureşti

125 CHIRIAC T. Cristina 6,058,00 8,758,50 7,82 ADMISBucureşti

126 CUSU N. Cristina-Raluca 5,709,38 7,209,00 7,82 ADMISBucureşti

127 NICOARĂ Ş. Silvia-Lucia 7,258,88 7,008,13 7,82 ADMISTimis

128 PAUNESCU N. Roxana-Cristina 5,687,75 8,509,37 7,82 ADMISBucureşti

129 CHIRIAC C. Codrut-Ionut 5,887,25 9,139,00 7,81 ADMISBucureşti

130 CHIRIAC F. Vadim-Mihai 7,836,17 9,507,75 7,81 ADMISBucureşti

131 IORDAN C. Elena 6,489,25 7,727,78 7,81 ADMISDâmboviţa

132 JINARU I. Anamaria 5,507,00 8,7510,00 7,81 ADMISBucureşti

133 SIRITEANU C. Lorena-Elena 5,857,25 9,009,13 7,81 ADMISBucureşti

134 TUDOSE I. Eugen 7,858,50 8,406,50 7,81 ADMISBucureşti

135 OPREA G. Ana-Maria-Bianca 6,108,25 7,859,00 7,80 ADMISBucureşti

Pagina 3 of 21

Page 4: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă

DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă

DC

Notă

DPP

Notă

DPMedia RezultatBaroul

136 SPAFIU P. Ana-Maria 7,008,62 6,559,00 7,79 ADMISBucureşti

137 TIRON A. Raluca-Elena 5,428,50 8,259,00 7,79 ADMISBucureşti

138 CONET T. Madalina-Andreea 5,487,50 9,388,75 7,78 ADMISBucureşti

139 IORDACHE C. Cosmin-Marius 6,258,25 7,009,60 7,78 ADMISBucureşti

140 PINTILIE M. Cristina-Elena 7,356,00 8,509,25 7,78 ADMISBucureşti

141 POJOGA S. Valerian-Adrian 6,907,13 7,509,60 7,78 ADMISBucureşti

142 ACIUBOTĂRIŢEI D. Roxana 5,708,50 7,889,00 7,77 ADMISBotoşani

143 DIMA-IFRIM I. Carmen 5,839,75 6,888,63 7,77 ADMISVaslui

144 NICOLAE I. Dragos-Ionel 5,859,13 7,608,50 7,77 ADMISBucureşti

145 POPESCU L. Simina-Cristiana 7,656,13 9,158,15 7,77 ADMISBucureşti

146 SAMOILA V. Liviu-Constantin 7,557,00 9,137,38 7,77 ADMISBucureşti

147 ŢABREA L. Alexandru-Nicolae 5,689,75 8,257,38 7,77 ADMISSuceava

148 BEŞLIU D. Laura-Alexandra 5,988,68 8,258,13 7,76 ADMISIaşi

149 MIHALCEA L. Laura 6,777,25 8,258,75 7,76 ADMISBucureşti

150 PETROV G. Eliza-Ekaterina 5,788,00 8,009,25 7,76 ADMISBucureşti

151 PLESA G. Cosmin-Viorel 6,787,63 7,259,40 7,76 ADMISGiurgiu

152 SECAŞ N. Maria 5,039,00 8,758,25 7,76 ADMISCluj

153 CANTEMIR C. Nadia-Claudia 6,257,12 8,639,00 7,75 ADMISBucureşti

154 COJOCARU C. Ioana 7,007,00 8,508,50 7,75 ADMISBucureşti

155 COSTINA D. Iulia-Anita 7,008,00 7,508,50 7,75 ADMISSălaj

156 NAGY S. Timea 5,637,25 8,639,50 7,75 ADMISMureş

157 NEAMŢU M. Ilinca-Diana 7,256,00 8,389,38 7,75 ADMISCluj

158 POGONICI E. Andrei 7,257,25 8,008,50 7,75 ADMISGorj

159 SPATARU E. Adriana 6,505,25 9,2510,00 7,75 ADMISBucureşti

160 STANCILA S. Iolanda-Adela 5,508,13 8,139,25 7,75 ADMISBucureşti

161 DEACONU D. Raluca-Iulia 6,739,13 7,128,00 7,74 ADMISBucureşti

162 DOBRE C. Oana-Cristina 7,077,88 7,708,30 7,74 ADMISBucureşti

163 BALAN I. Raluca 5,407,50 9,009,00 7,72 ADMISBucureşti

164 CLEŢ I. Angelica-Diana 8,137,50 7,258,00 7,72 ADMISCluj

165 PADUREANU I. Andra-Mihaela 5,509,88 7,008,50 7,72 ADMISBucureşti

166 PETRIC V. Alina-Daniela 8,755,75 7,888,50 7,72 ADMISMureş

167 POPESCU A. Andrei 6,009,25 6,509,13 7,72 ADMISTimis

168 SABOU L. Lia 6,506,63 8,759,00 7,72 ADMISCluj

169 TĂTAR G. Gabriel-Ionuţ 5,259,00 9,007,63 7,72 ADMISCluj

170 MOGA E. Miruna-Sandra-Cristina 5,309,25 8,308,00 7,71 ADMISBucureşti

171 SERBAN G. Alexandru-Silviu 6,387,25 7,459,75 7,71 ADMISBucureşti

172 PETRE M. Cosmina-Madalina 6,586,50 8,978,75 7,70 ADMISBucureşti

173 SLANINA G. Nicoleta-Mariana 5,558,38 7,509,38 7,70 ADMISBucureşti

174 FEFLEA N. Ruxandra-Ioana 6,257,50 8,009,00 7,69 ADMISBihor

175 LUCE D. Diana-Cristina 5,258,75 7,759,00 7,69 ADMISArad

176 MATEA D. Dumitru-Remus 5,387,00 8,639,75 7,69 ADMISBihor

177 PLACINTĂ Ş. Ştefan-Andrei 5,259,25 7,638,63 7,69 ADMISIaşi

178 DUMITRU T. Dorinel 7,607,13 8,507,50 7,68 ADMISBucureşti

179 IONITA L. Andreea-Ioana 7,186,38 9,008,15 7,68 ADMISBucureşti

180 ROTARESCU C. Anca-Maria 5,357,63 8,259,50 7,68 ADMISBucureşti

Pagina 4 of 21

Page 5: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă

DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă

DC

Notă

DPP

Notă

DPMedia RezultatBaroul

181 SANDULESCU M. Roxana- 6,827,25 9,507,13 7,68 ADMISBucureşti

182 SCUTARU I. Ioan-Bogdan 6,826,00 8,509,38 7,68 ADMISBucureşti

183 ARGINTARU O. Olivia-Adriana 5,038,05 8,808,75 7,66 ADMISBucureşti

184 CERNOV A. Nona-Catalina 6,256,50 8,389,50 7,66 ADMISBucureşti

185 ENE D. Roxana-Mihaela 5,238,13 8,039,25 7,66 ADMISBucureşti

186 GLIGOR L. Andreea-Cristina 6,037,88 9,127,63 7,66 ADMISBucureşti

187 IVAN I. Raluca-Ioana 7,756,38 8,258,25 7,66 ADMISCluj

188 TǍRǍU D. Dafin-Andrei 7,007,00 7,509,13 7,66 ADMISBihor

189 BURGHELEA T. Xenia 6,006,12 8,759,75 7,65 ADMISBucureşti

190 BARBU F. Vadim 6,057,00 8,509,00 7,64 ADMISBucureşti

191 LUCACI I. Oana-Irina 6,008,75 7,808,00 7,64 ADMISBucureşti

192 CHIOREAN G. Amelia-Cecilia 5,389,50 8,137,50 7,63 ADMISBistriţa-Năsăud

193 DOBRIN V. Alexandru 6,037,63 8,878,00 7,63 ADMISConstanţa

194 ILISAN G. Andreea-Gabriela 6,089,38 8,876,20 7,63 ADMISBucureşti

195 TRONCEA S. Cristina-Alina 5,387,88 8,259,00 7,63 ADMISBucureşti

196 BARBU G. Ana-Maria 5,737,75 8,009,00 7,62 ADMISBucureşti

197 BERBECE I. Sorin 6,007,75 8,758,00 7,62 ADMISBucureşti

198 CRISTEA A. Ciprian 6,006,75 8,759,00 7,62 ADMISBucureşti

199 ENACHE A. Alexandra-Alina 7,006,00 7,5010,00 7,62 ADMISBihor

200 GOGOCI A. Amalia-Teodora 5,557,88 9,127,95 7,62 ADMISBucureşti

201 TESLOIANU A. Anca-Gabriela 7,826,25 7,409,00 7,62 ADMISBucureşti

202 VARGA G. Alina-Mihaela 6,009,50 8,756,25 7,62 ADMISBucureşti

203 BOUARIU G. Alina-Roxana 6,806,75 8,888,00 7,61 ADMISBucureşti

204 HAGIU M. Luiza-Maria 5,939,38 7,757,40 7,61 ADMISBucureşti

205 SIMERIA C. Anca 5,886,62 9,208,75 7,61 ADMISBucureşti

206 CALAI R. Patricia-Carmen 5,257,75 7,639,75 7,60 ADMISTimis

207 CRĂCIUN I. Mihai-Adrian 6,606,00 9,008,75 7,59 ADMISSibiu

208 IEPURAS V. Eugeniu 6,306,75 8,858,45 7,59 ADMISBucureşti

209 BÂRZESCU I. Bogdan-Florin 5,257,00 9,508,57 7,58 ADMISBraşov

210 CUCU G. Irina-Mihaela 7,337,50 6,509,00 7,58 ADMISBrăila

211 DINU V. Laura-Elena 7,457,50 6,259,13 7,58 ADMISBucureşti

212 DRAICA C. Elena 6,158,38 6,809,00 7,58 ADMISConstanţa

213 PREDOI G. Adelina 5,388,86 6,959,12 7,58 ADMISBucureşti

214 COJOCARIU M. Diana-Nicoleta 5,536,00 8,7510,00 7,57 ADMISBucureşti

215 DOBRE V. Madalina-Alexandra 5,638,25 7,508,88 7,57 ADMISBucureşti

216 DUMITRU S. Sorin-Bogdan 6,058,75 7,727,75 7,57 ADMISBucureşti

217 LITEANU N. Alexandra-Rebeca 5,007,25 9,508,55 7,57 ADMISSuceava

218 BALEA I. Dumitru 6,007,50 8,008,75 7,56 ADMISMaramureş

219 CONSTANTINESCU S. Ruxandra 7,256,75 9,007,25 7,56 ADMISBucureşti

220 TIMPEA I. Alina-Roxana 7,256,50 8,508,00 7,56 ADMISTimis

221 UZUN D. Tania 6,307,00 8,208,75 7,56 ADMISConstanţa

222 DINU P. Diana 6,208,00 7,258,75 7,55 ADMISBucureşti

223 MARANDIUC G. Lavinia 6,006,50 8,209,50 7,55 ADMISBucureşti

224 ALEXANDRU I. Andra-Andreea 7,057,37 7,008,75 7,54 ADMISBucureşti

225 BONCHIȘ A. Aurelia-Maria 7,008,38 6,758,00 7,53 ADMISArad

Pagina 5 of 21

Page 6: Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de ... · Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma

Nr. crt Nume şi prenume candidatNotă

DPC

Rezultate finale ale examenului de admitere în profesia de avocat STAGIAR - sesiunea octombrie 2011 - în urma soluţionării contestaţiilor

Notă

DC

Notă

DPP

Notă

DPMedia RezultatBaroul

226 CARABINERU I. Andra 5,755,50 9,139,75 7,53 ADMISBucureşti

227 CÎRLAN I. Ioana-Simina 7,306,33 7,009,50 7,53 ADMISBraşov

228 COSTEA V. Alina-Elena 5,508,00 7,639,00 7,53 ADMISIaşi

229 IACOB V. Natalia 6,757,50 9,506,35 7,53 ADMISMaramureş

230 PARLOAGA C. Roxana-Corina 6,258,25 6,609,00 7,53 ADMISConstanţa

231 TĂTAR P. Oana-Maria 7,887,50 8,006,75 7,53 ADMISCluj

232 NEACSU A. Raluca-Ioana 6,007,50 7,808,80 7,52 ADMISBucureşti

