+ All Categories
Home > Documents > Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15...

Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15...

Date post: 09-Apr-2019
Category:
Upload: hoangthuy
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
62
Registru amenzi 2016 Dosar executional Data Nume si prenume Adresa Proces Verbal Suma 2 15.01.2016 HAJDU ISTVAN FRIGYES PETRU BRAN 21 PA 01921352/15 500 3 15.01.2016 HOTCA MARIA BOTIZULUI 124 PBX 07025/15 1575 4 15.01.2016 SANDOR MIHAI SZABOLCS TRANSILVANIA 3/7 PBX 090979/15 210 5 15.01.2016 SANDOR SEBESTYEN LASZLO IASOMIEI J1/2 CP 9078974/15 210 6 15.01.2016 GABOR MARGARETA PETRE ISPIRESCU 1 PF 0170407/15 40 7 15.01.2016 GABOR IOAN ARGESULUI 1 PF 0183298/15 1000 8 15.01.2016 BOTA SORIN ANDREI MIRCESTI 5/21/143 CP 4845601/15 315 9 15.01.2016 BALOG CLAUDIU IOAN MUNCII H61/5 POTX 019971/15 420 10 15.01.2016 PETROVICI MIHAI VALENTIN BUCOVINA 18 PILX 013750/15 945 11 15.01.2016 CHIFOR FILOMENA PATRICIA GARA FERASTRAU 22 PSJX 0016298/15 1050 12 15.01.2016 MITRASCA GEORGE FIRICEL PETRE ISPIRESCU 29 PSJX 0017931/15 630 13 15.01.2016 VAIDA VLAD SANATATII K13/9 PSJX 0017556/15 1575 14 15.01.2016 OLAH ALIN VASILE MURESULUI 53/27 PA 2319033/15 4500 15 15.01.2016 ARDELEAN EMIL BOTIZULUI 8/42/30 0068349/15 100 16 15.01.2016 TEMPE RALUCA PATRICIA MUNCII 42/12/7 0068084/15 100 17 15.01.2016 ARDELEAN EMIL BOTIZULUI 42/8/30 0071657/15 100 19 15.01.2016 GROSOS SERGIU BOGDAN BARTOK BELA 8 0070925/15 100 20 15.01.2016 HULBAN AMALIA MARIA MUCNII 21/21/18 0071855/15 100 21 15.01.2016 MIHALY GERGO SZABOLCS BUJORULUI 50 0068986/15 100 22 15.01.2016 POP VALENTINA MARIA STEFAN CEL MARE 8/2 0070968/15 100 23 15.01.2016 ROZSA ATTILA MURESULUI G5/32 0071766/15 100 24 15.01.2016 SINCA DANIEL NEAJLOV 8/33 0064183/15 100 25 15.01.2016 GROZEA ALEXANDRU HUMULESTI 3/22/836 0069310/15 100 26 15.01.2016 GROZEA ALEXANDRU IONUT HUMUELSTI 3/22/36 0065650/15 100 27 15.01.2016 CHECICHES ANAMARIA MURESULUI 14/21 0067018/15 100 28 15.01.2016 ROZSA ATTILA MURESULUI 3/65/82 0072317/15 100 29 15.01.2016 RAT CATALIN DANIEL MURESULUI 1/64/18 CP 8774789/15 420 30 15.01.2016 SABAU SERGIU NICOLAE DARA 15 PCJX 010381/15 210 31 15.01.2016 POP NICOLAE COSMIN CLOSCA 151/1 PCJX 0016228/15 210 33 15.01.2016 CSENGERI ZOLTAN ZSOLT PADUREA NOROIENI 9 PCJX/0016085/15 210 34 15.01.2016 GOJE FLORIN IONUT BOBOCULUI UK28/9 PSMX/005011/15 210 35 15.01.2016 GASPAR BRIGITTA LUNCA SIGHET 21 CP 4845536/15 315 36 15.01.2016 CHICHIHAZAN MELANIA A.SALIGNY 59 R 15 0127907/15 250 37 15.01.2016 GABOR SUSANA ION GHICA 98/2/39 PF 0774079/15 500 38 15.01.2016 GEREBENES MARGARETA EGALITATII 54/1 PA 0000333/15 500 40 15.01.2016 HOROTAN IOAN MARIAN MILCOV 7/T6/80 PBHX 0025085/15 420 41 15.01.2016 CODREA PAUL IANCU P-TA RODULUI HII/8 CP 6181486/15 210 43 15.01.2016 KOVACS NORIS SANDOR HUMULESTI 7/20/26 PSJX 0015378/15 420 45 15.01.2016 BONAT OLIMPIU CALIN CRISULUI UC3/12 CP 6066958/15 420 46 15.01.2016 GULYA GYORGY JOZSEF JIULUI 7/49/31 PA 2548655/15 200 47 15.01.2016 MARINA FLAVIU IOAN BARGAULUI CB11/2 PF 0013802/15 945 48 15.01.2016 MATICA RADU EUGEN OZANA 6/15/12 PVNX 031598/15 420 49 15.01.2016 MOLNAR TAMAS MARTIRILOR DEPORTATI 8/9 CP 6204518/15 945 50 15.01.2016 MOLNAR ROBERT ATTILA LIVIU REBREANU 47 PBHX 0025430/15 210 52 15.01.2016 MURESAN CALIN GEORGE SANATATII J25/12 PTMX 027175/15 420 54 15.01.2016 GABOR MATE MIHAI VITEAZUL 22 PMMX 015895/15 420 55 15.01.2016 NEGRU STELIAN GHEORGHE GANEA CG15/5 PMMX 021719/15 945 56 15.01.2016 NAGY KITTY ZIMBRULUI 1 BC 0011747/15 210 57 15.01.2016 MARCU BOGDAN FLORIN OCTAVIAN GOGA 1/3 PBX 084632/15 420 58 15.01.2016 KARIKAS IMRE LORAND SANATATII K30/10 PMMX 025965/15 420 REGISTRU AMENZI 2016 Page 1 of 62
Transcript
Page 1: Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15 210 ... 103 15.01.2016 negru vasile ratu mare 2 r15 0234355/15 750 104 15.01.2016

Registru amenzi 2016

Dosar

executional Data Nume si prenume Adresa Proces Verbal Suma

2 15.01.2016 HAJDU ISTVAN FRIGYES PETRU BRAN 21 PA 01921352/15 500

3 15.01.2016 HOTCA MARIA BOTIZULUI 124 PBX 07025/15 1575

4 15.01.2016 SANDOR MIHAI SZABOLCS TRANSILVANIA 3/7 PBX 090979/15 210

5 15.01.2016 SANDOR SEBESTYEN LASZLO IASOMIEI J1/2 CP 9078974/15 210

6 15.01.2016 GABOR MARGARETA PETRE ISPIRESCU 1 PF 0170407/15 40

7 15.01.2016 GABOR IOAN ARGESULUI 1 PF 0183298/15 1000

8 15.01.2016 BOTA SORIN ANDREI MIRCESTI 5/21/143 CP 4845601/15 315

9 15.01.2016 BALOG CLAUDIU IOAN MUNCII H61/5 POTX 019971/15 420

10 15.01.2016 PETROVICI MIHAI VALENTIN BUCOVINA 18 PILX 013750/15 945

11 15.01.2016 CHIFOR FILOMENA PATRICIA GARA FERASTRAU 22 PSJX 0016298/15 1050

12 15.01.2016 MITRASCA GEORGE FIRICEL PETRE ISPIRESCU 29 PSJX 0017931/15 630

13 15.01.2016 VAIDA VLAD SANATATII K13/9 PSJX 0017556/15 1575

14 15.01.2016 OLAH ALIN VASILE MURESULUI 53/27 PA 2319033/15 4500

15 15.01.2016 ARDELEAN EMIL BOTIZULUI 8/42/30 0068349/15 100

16 15.01.2016 TEMPE RALUCA PATRICIA MUNCII 42/12/7 0068084/15 100

17 15.01.2016 ARDELEAN EMIL BOTIZULUI 42/8/30 0071657/15 100

19 15.01.2016 GROSOS SERGIU BOGDAN BARTOK BELA 8 0070925/15 100

20 15.01.2016 HULBAN AMALIA MARIA MUCNII 21/21/18 0071855/15 100

21 15.01.2016 MIHALY GERGO SZABOLCS BUJORULUI 50 0068986/15 100

22 15.01.2016 POP VALENTINA MARIA STEFAN CEL MARE 8/2 0070968/15 100

23 15.01.2016 ROZSA ATTILA MURESULUI G5/32 0071766/15 100

24 15.01.2016 SINCA DANIEL NEAJLOV 8/33 0064183/15 100

25 15.01.2016 GROZEA ALEXANDRU HUMULESTI 3/22/836 0069310/15 100

26 15.01.2016 GROZEA ALEXANDRU IONUT HUMUELSTI 3/22/36 0065650/15 100

27 15.01.2016 CHECICHES ANAMARIA MURESULUI 14/21 0067018/15 100

28 15.01.2016 ROZSA ATTILA MURESULUI 3/65/82 0072317/15 100

29 15.01.2016 RAT CATALIN DANIEL MURESULUI 1/64/18 CP 8774789/15 420

30 15.01.2016 SABAU SERGIU NICOLAE DARA 15 PCJX 010381/15 210

31 15.01.2016 POP NICOLAE COSMIN CLOSCA 151/1 PCJX 0016228/15 210

33 15.01.2016 CSENGERI ZOLTAN ZSOLT PADUREA NOROIENI 9 PCJX/0016085/15 210

34 15.01.2016 GOJE FLORIN IONUT BOBOCULUI UK28/9 PSMX/005011/15 210

35 15.01.2016 GASPAR BRIGITTA LUNCA SIGHET 21 CP 4845536/15 315

36 15.01.2016 CHICHIHAZAN MELANIA A.SALIGNY 59 R 15 0127907/15 250

37 15.01.2016 GABOR SUSANA ION GHICA 98/2/39 PF 0774079/15 500

38 15.01.2016 GEREBENES MARGARETA EGALITATII 54/1 PA 0000333/15 500

40 15.01.2016 HOROTAN IOAN MARIAN MILCOV 7/T6/80 PBHX 0025085/15 420

41 15.01.2016 CODREA PAUL IANCU P-TA RODULUI HII/8 CP 6181486/15 210

43 15.01.2016 KOVACS NORIS SANDOR HUMULESTI 7/20/26 PSJX 0015378/15 420

45 15.01.2016 BONAT OLIMPIU CALIN CRISULUI UC3/12 CP 6066958/15 420

46 15.01.2016 GULYA GYORGY JOZSEF JIULUI 7/49/31 PA 2548655/15 200

47 15.01.2016 MARINA FLAVIU IOAN BARGAULUI CB11/2 PF 0013802/15 945

48 15.01.2016 MATICA RADU EUGEN OZANA 6/15/12 PVNX 031598/15 420

49 15.01.2016 MOLNAR TAMAS MARTIRILOR DEPORTATI 8/9 CP 6204518/15 945

50 15.01.2016 MOLNAR ROBERT ATTILA LIVIU REBREANU 47 PBHX 0025430/15 210

52 15.01.2016 MURESAN CALIN GEORGE SANATATII J25/12 PTMX 027175/15 420

54 15.01.2016 GABOR MATE MIHAI VITEAZUL 22 PMMX 015895/15 420

55 15.01.2016 NEGRU STELIAN GHEORGHE GANEA CG15/5 PMMX 021719/15 945

56 15.01.2016 NAGY KITTY ZIMBRULUI 1 BC 0011747/15 210

57 15.01.2016 MARCU BOGDAN FLORIN OCTAVIAN GOGA 1/3 PBX 084632/15 420

58 15.01.2016 KARIKAS IMRE LORAND SANATATII K30/10 PMMX 025965/15 420

REGISTRU AMENZI 2016

Page 1 of 62

Page 2: Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15 210 ... 103 15.01.2016 negru vasile ratu mare 2 r15 0234355/15 750 104 15.01.2016

Registru amenzi 2016

60 15.01.2016 CSORBA ATTILA LUNCA SIGHET 30/1 PPHX 015046/15 210

61 15.01.2016 VARGA ALEXANDRU CRINGULUI B/4 PA 1920007/15 100

63 15.01.2016 NEGREA IOAN COSMIN HUMULESTI 10/3/29 PVNX 047259/15 210

64 15.01.2016 CICIOC CATALIN CRANGULUI B12/B12 AP 2549596/15 250

65 15.01.2016 LAKATOS NOEMI IOAN GHICA 38/1/44 AP 0770148/15 500

66 15.01.2016 BERINDE DORIN CRISULUI UC5/14 PDJX 0015501/15 420

67 15.01.2016 VALEAN MIRCEA OITUZ 5/20/13 PMMX 016220/15 630

69 15.01.2016 HAIDUC SORIN SANATATII K36/8 PA 0865774/15 300

71 15.01.2016 BERINDE PETRE P-TA SOAREULUI UU26/24 PBCX 027954/15 210

72 15.01.2016 MESAROS IOAN TRAIAN 23 PMMX 019710/15 420

74 15.01.2016 LAKATOS MIHAI UZINEI 21/9/12 CC 7629500/15 630

75 15.01.2016 SZEIBEL CSABA IANOS FERMA SATMAREL 2A K 0313371/15 25

76 15.01.2016 CALIN ALEXANDRU DANIEL OSTROVULUI 2/2 CP 3543144/15 100

77 15.01.2016 SABAU DANIEL ADAM DORNA CD16/12 PCJX 0012809/15 630

78 15.01.2016 CARABA LACRIMIOARA CRANGULUI 10A/10 PA 1451082/15 500

79 15.01.2016 SZOBOSZLAI LEHEL SANATATII 14/5 AP 0770149/15 40

80 15.01.2016 COVACIU CRISTIAN CAREIULUI 69 PMMX 016313/15 210

81 15.01.2016 NEGRU ADRIAN MIHAI IOAN GALLU 1 CP 8774797/15 315

82 15.01.2016 DOMOKOS ZOLTAN CSABA AVRAM IANCU 37/5 CP 8823484/15 210

83 15.01.2016 ARDELEAN RADU GHEORGHE BOBOCULUI UK9/10 CP 8823783/15 210

84 15.01.2016 IAKO ALEXANDRU JOZSEF ATTILA 2 PTMX 013365/15 420

85 15.01.2016 ROBOTIN ROXANA GHEORGHE SINCAI 2A PPHX 047802/15 420

87 15.01.2016 ORHA FANICA ZENIT Z17/20 PBHX 0032997/15 210

88 15.01.2016 BALOGH ILEANA IOSIF VULCAN 19 PMMX 021692/15 630

89 15.01.2016 ANTAL ROLAND FRATERNITATII 4/ OTL 0006616/15 250

90 15.01.2016 ALIELAMIME HUSHARAF GAVRIL LAZAR PURCARET2 9007761/15 150

91 15.01.2016 BRETAN VLAD LUCIAN MARSILIA 9 CP 8679571/15 2100

92 15.01.2016 VLADAREAN ADRIAN ST O GOGA 23/1 PABX 010874/15 420

93 15.01.2016 POLIAC STELIAN FLORIN TRANDAFIRILOR 109 CP 8946825/15 630

94 15.01.2016 PERENI ADRIAN OCTAVIAN SATMAREL 334 PBHX 0032569/15 210

96 15.01.2016 BURCSA GABI NICOLAE IORGA 63 JO 1060355/15 500

97 15.01.2016 VALEAN MIRCEA OITUZ 5/20/13 PSMX 002690/15 420

98 15.01.2016 BOGDAN GHEORGHE LUCIAN BLAGA CU22/11 PSMX 002693/15 210

99 15.01.2016 GABOR MATE MIHAI VITEAZUL 22 CP 3542055/15 210

100 15.01.2016 STOICA VASILE MURESULUI 1/64/66 CP 8171737/15 420

102 15.01.2016 SZANTO PEICI IDA RINDUNELELOR 9 R15 0241894/15 250

103 15.01.2016 NEGRU VASILE RATU MARE 2 R15 0234355/15 750

104 15.01.2016 KORODI CATALIN OZANA 6/4/15/4 R15 0227415/15 250

106 15.01.2016 BANTO GABRIELA CEAHLAULUI 14 R15 0288661/15 250

107 15.01.2016 FOLEA CONSTANTIN MIHAI LUCIAN BLAGA UU9/12 R15 0288662/15 750

109 15.01.2016 SAV VIOREL ALEXANDRU IASOMIEI 9/9 R15 0289285/15 250

110 15.01.2016 DOBA KURTI IOAN ANDREI TIMISOARA 16 R15 0289978/15 250

111 15.01.2016 IOBAJ ROMULUS IPOTESTI 9/19/42 PBVX 0031055/15 420

112 15.01.2016 MARIES CIPRIAN CATALIN BALADEI 13 PVLX 017684/15 420

113 15.01.2016 LAZIN VASILE DARIU POP 9/43/21 R15 0237341/15 250

114 15.01.2016 STULEANEC ROXANA FLORICA ZENIT 27/4 R15 0238168/15 250

115 15.01.2016 BOROS ANITA ECATERINA CLOSCA 97 R15 0238714/15 250

117 15.01.2016 MERKER IOSIF NEAJLOV 4/8 R15 0240555/15 250

119 15.01.2016 CSERES ANDREI PAULESTI 26/3 R15 0241496/15 250

120 15.01.2016 CRSTEA RAZVAN VASILE TIMISULUI 10/25/10 R15 0241497/15 250

121 15.01.2016 RAITA ERZSEBET SATMAREL PA 0125004/15 50

122 15.01.2016 GINAL BELA CAROL PROIECTANTULUI 9/32 SB 56425/15 100

123 15.01.2016 LAZA ADIN ROMEO CAREIULUI 32/10/76 PSMX 033226/15 210

Page 2 of 62

Page 3: Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15 210 ... 103 15.01.2016 negru vasile ratu mare 2 r15 0234355/15 750 104 15.01.2016

Registru amenzi 2016

124 15.01.2016 SZILVESZTER ZSOLT UNIRII 79 PMSX 0046227/15 210

125 15.01.2016 MICU COSMINA ADINA MARSILIA 57/5 PMSX 0049683/15 210

126 15.01.2016 ROTOI MIRELA UZINEI 48/5 PSMX 0039545/15 420

127 15.01.2016 CRISTEA ILIC DECEBAL 10 PSMX 034334/15 210

128 15.01.2016 VARGA IOSIF EMIL RACOVITA 5 PSMX 034155/15 210

130 15.01.2016 MAN DANIEL TEILOR 9 PSMX 034119/15 210

131 15.01.2016 SPATAR MIHAITA MARIUS BUJORULUI 41/2 PBVX 0025955/15 630

133 15.01.2016 RADVANSKI MARIANA ORIENTULUI 3/1 OH 0000367/15 200

134 15.01.2016 BURCSA CLARA IULIU MANIU 38/1 TS 0534/15 500

135 15.01.2016 MARKUSZ BORBALA ILARIE CH3NDI 36/1 PV 0000590/15 500

137 15.01.2016 MOOR SEBASTIAN GHEORGHE PRAHOVA 4/11/10 PC 015040/15 100

138 15.01.2016 ROSTAS STEFAN MARA 8 PMSX 0040544/15 210

140 15.01.2016 RUSU PETRU CLOSCA 74/A/7 PHRX 018018/15 210

142 15.01.2016 GROSOS GHEORGHE TOAMNEI 65/10 PSMX 033359/15 210

143 15.01.2016 MEZEI ATTILA ARINULUI 43/15 PSMX 033354/15 210

145 15.01.2016 DUMITRE DEIAN DANUT I L CARAGIALE 4/5 PSMX 032832/15 210

146 15.01.2016 ILIES IVETT PROIECTANTULUI 3/7 PSMX 032984/15 210

147 15.01.2016 DAVID ELENA GEORGE ENESCU 49 PSMX 032921/15 210

148 15.01.2016 GABOR STEFAN ILARIE CHENDI 1 PSMX 033230/15 420

149 15.01.2016 BODOLA BOTOND GYORGY AUREL POP 9/1 PSMX 032883/15 210

151 15.01.2016 KECZ GYORGY SANATATII 3/9 R15 0258770/15 250

152 15.01.2016 TODOR ZOLTAN CAREIULUI 55/26 R15 0259184/15 250

154 15.01.2016 PINTEA DUMITRU MURES 2/52/16 R15 0228601/15 750

155 15.01.2016 SERBAN ADRIAN CERBULUI 19 R15 0230423/15 750

156 15.01.2016 POP GHEORGHE NEAJLOV 13/50/24 R15 0234357/15 250

157 15.01.2016 CSATA STEFAN PETRE ISPIRESCU 18 R15 0236129/15 250

158 15.01.2016 ARDELEAN BOGDAN PETRU LUCIAN BLAGA 36/10 PSMX 037463/15 210

159 15.01.2016 BACICAI ALEXANDRA PROIECTANTULUI 9/38 PSMX 032528/15 420

160 15.01.2016 IURCENCU DOREL MIRCEA NEAJLOV 6/78/71 R15 0254279/15 250

161 15.01.2016 GOJA ILEANA EMIL RACOVITA 12A R15 0255272/15 250

162 15.01.2016 ARDELEAN IONEL DOREL FAGARASULUI 3/9 R15 0255327/15 250

163 15.01.2016 ANTAL MELANIA LUCEAFARULUI 21 R15 0255720/15 250

164 15.01.2016 LASLAU ALINA GABRIELA GH POP DE BASESTI 3 R15 0245513/15 750

165 15.01.2016 MICAS IOAN DORINA PROIECTANTULUI S1/5 R15 0255880/15 250

166 15.01.2016 SZILAGYI REGINA ANGELA GEORGE COSBUC 15 R15 0256062/15 250

167 15.01.2016 JOLDOS VASILE COSMIN P-TA RODULUI H2/2/19 R15 0257367/15 250

168 15.01.2016 MEZEI TIBOR TIMISULUI 4/2 R15 0251611/15 250

170 15.01.2016 IONESCU ARTHUR ANTON P-TA ROMANA D8/14 R15 0249485/15 250

171 15.01.2016 SULYOK NICHITA IULIANA CAISILOR 25 R15 0249618/15 250

173 15.01.2016 PINTEA ADRIAN BELSUGULUI 5/7 R15 0250077/15 250

174 15.01.2016 LUTAS ANCUTA JIULUI 7/49/36 R15 0250488/15 250

175 15.01.2016 HAGER EMERIC BRANDUSA 12/10 R15 0250519/15 250

176 15.01.2016 TITION MARIUS ODOREULUI 102 R15 0282400/15 250

177 15.01.2016 DUMITRAS GHEORGHE DOINA 1/6 R15 0282654/15 250

178 15.01.2016 SUSANU VIORICA MUNCII 49/14 R15 0282744/15 250

179 15.01.2016 SZABO FERENC ROBERT PAULESTI 4/2 R15 0283040/15 250

180 15.01.2016 SZABO CATALINA EVA ILARIE CHENDI 105 R15 0284272/15 250

181 15.01.2016 SZABO LAJOS MAGHERU 10 R15 0284894/15 250

182 15.01.2016 KISS TIMEA BRANDUSA 12/14 R15 0284896/15 250

183 15.01.2016 BARTA MARIA RUMELIA LUCIAN BLAGA 36/9 R15 0284934/15 250

184 15.01.2016 SZUCS GABOR JOZSEF CLOSCA 103 R15 0285018/15 750

185 15.01.2016 ROSCO VIORICA BUJORULUI 110 R15 0285199/15 250

186 15.01.2016 SAS MIHAI GHE DOJA 9 R15 0282057/15 250

Page 3 of 62

Page 4: Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15 210 ... 103 15.01.2016 negru vasile ratu mare 2 r15 0234355/15 750 104 15.01.2016

Registru amenzi 2016

187 15.01.2016 KISS ATTILA LIVIU REBREANU 47 R15 0282179/15 750

189 15.01.2016 SILAGHI EMIL ZENIT 22/10 R15 0282322/15 250

190 15.01.2016 VARGA MARIANA VOICHITA COCORILOR 4 R15 0224311/15 250

192 15.01.2016 POP FLOARE PINTEA HAIDUCUL 41 R15 0285574/15 250

193 15.01.2016 VARGA ALEXANDRU PRAHOVEI 11/2 R15 0286172/15 250

194 15.01.2016 HAMZA GRIGORE EMIL CAREIULUI 13/34 R15 0286802/15 250

195 15.01.2016 MASTAN VIOREL AMBUDULUI 9/3 R15 0286837/15 250

196 15.01.2016 TOTODORAN GHEORGHE MIHAI VITEAZUL 12/12 R15 0286845/15 250

197 15.01.2016 EGRESI MELINDA ASTRONAUTILOR 6/11 R15 0287061/15 250

199 15.01.2016 CHIOREAN CIPRIAN SANATATII 22/3 R15 0288602/15 250

200 15.01.2016 MADARASZ SANDOR CIBINULUI 28/14 R15 0125251/15 250

201 14.01.2016 TATARAN GHEORGHE PETRU RARES 14 PSMY 0003145/2015 210

202 14.01.2016 HARCAIAN DANIEL IULIU HOSSU 10 CR 18352/2015 210

203 14.01.2016 IOZSA ALEXANDRU VASILE GOLDIS 10 AP.1. PMSX 0053964/2015 945

204 14.01.2016 OLATEANU VASILE OSTROVULUI BL.7. AP.8. PSMX 037252/2015 210

206 14.01.2016 CIONCA MARIUS ZENIT Z24 AP.7. AIOP 102819/2015 200

207 14.01.2016 PAP STEFAN CLUJULUI 22 PNTX 0037985/2015 630

209 14.01.2016 SC ADI & CRIS SRL PAULESTI 53 AIOP 102182/2015 200

210 14.01.2016 SC PAS TRANS COMPANY SRL D BOLINTINEANU 1 AIOP 102151/2015 200

212 14.01.2016 CHIRA FLORENTINA FANTANELE CF28 AP.8. PA 0125009/2015 30

213 14.01.2016 STAN ALEXANDRU P-TA LIBERTATII 22 AP.7. PSMX 035701/2015 630

214 14.01.2016 IRIME VASILE SOMESULUI US7 AP.9. PSMX 032282/2015 210

215 14.01.2016 BALOGH NOEMI TARNAVEI 20 BL.79 AP.25. BB 0044804/2015 200

216 14.01.2016 POP STEFAN OCTAVIAN ARINULUI 4 BL.12.AP.97 PSMX 034744/2015 210

217 14.01.2016 SC AUTOMOTIVE REFINISH SRL VASILE LUPU UE8 AP.3. PV 00964/2015 1000

218 14.01.2016 MAN SIMION G CALINESCU 108 PSMX 034604/2015 210

219 14.01.2016 MACZO TIBERIU BALTA BLONDA 89D PSMX 035032/2015 630

220 14.01.2016 CRISAN PAUL PIATA RODULUI H/1 AP.10 PSMX 032011/2015 210

221 14.01.2016 SIMIANU GABRIEL TRANSILVANIA BL.2 AP.7. PSMX 035266/2015 420

222 14.01.2016 TAMAS DANIELA MACIESULUI 10 AP.8. PSMX 035023/2015 945

223 14.01.2016 ZIMAN CRISTIAN TRANDAFIRILOR 46 PSMX 032028/2015 210

224 14.01.2016 GRAIZLER STEFAN BOTIZULUI 57 PSMX 034884/2015 210

225 14.01.2016 MURESAN LIVIU GHEORGHE MAGHERU 13 PSMX 035615/2015 630

226 14.01.2016 CARAGEA REMUS MUNCII 56 AP.7. PSMX 035618/2015 210

227 14.01.2016 SZELES STEFAN PARANGULUI 2 AP.2 PSMX 035608/2015 420

228 14.01.2016 BILANICI RARES ZORILOR 51 PSMX 033018/2015 210

229 14.01.2016 HOTCA CRISTIAN NICOLAR IORGA 18 PSMX 033015/2015 210

230 14.01.2016 MANTA LUMINITA TUDOR VLADIMIRESCU 8/9A PSMX 033016/2015 210

231 14.01.2016 HORVAT ATTILA M KOGALNICEANU 8 PSMX 032250/2015 420

232 14.01.2016 LAKATOS SANDOR CORVINILOR 13 PSMX 034853/2015 420

233 14.01.2016 CHEREGI DANILA GEORGE COSBUC 43 PSMX 0345871/2015 630

235 14.01.2016 WALTER FABIAN RANDUNELELOR 17 AP.5. PSMX 032341/2015 210

236 14.01.2016 DARI ZSOLT SANATATII K2/9 PSMX 034750/2015 210

238 14.01.2016 SARAI GHEZA IL CARAGIALE 3 PSMX 033284/2015 630

239 14.01.2016 HORVATH LEVENTE MIHAI VITEAZUL 1 PSMX 033272/2015 840

240 14.01.2016 REZMUVES LEVENTE NEAJLOV 5/T1/3 PSMX 032659/2015 210

241 14.01.2016 SIBIANU FLORIN ARON PUMNUL 3 PSMX 033477/2015 210

244 14.01.2016 CHIVU IONUT JOCULUI UJ10/13 PSMX 033416/2015 420

245 14.01.2016 TABACARU SEBASTIAN BARGAULUI 4/8A PSMX 033417/2015 210

246 14.01.2016 LAURUK CIPRIAN THEODOR SPERANTA 24 PSMX 037106/2015 420

247 14.01.2016 PANDI ANDREI G CALINESCU 126 PSMX 033080/2015 210

248 14.01.2016 LAPUSAN GHEORGHE MUNCII H48/10 PV 16033/2015 80

249 14.01.2016 FUGEL SIMONA LIPAU 37 PV 15883/2015 100

Page 4 of 62

Page 5: Registru amenzi 2016 - Primăria Satu Mare | · 56 15.01.2016 nagy kitty zimbrului 1 bc 0011747/15 210 ... 103 15.01.2016 negru vasile ratu mare 2 r15 0234355/15 750 104 15.01.2016

Registru amenzi 2016

250 14.01.2016 NEGRU VASILE RATU MARE 28 PSMX 033212/2015 210

251 14.01.2016 COSTIN PAULA CAREIULUI 154/A PSMX 033218/2015 210

252 14.01.2016 STAN ADRIAN INDEPENDENTEI UH71/11 PSMX 03216/2015 210

253 14.01.2016 HOSZU LUCIAN AMATULUI 23 PSMX 033237/2015 210

254 14.01.2016 KOVACS ATTILA IPOTESTI 1/14/64 PSMX 032794/2015 420

255 14.01.2016 CSONKA CSABA AURORA E5/2 PSMX 032846/2015 630

256 14.01.2016 MARCOCEAN FLORIN CAREIULUI 30 T9/46 PSMX 033220/2015 945

257 14.01.2016 LAKATOS TOMAS JIULUI 9/49/3 PSMX 033513/2015 210

258 14.01.2016 LORANT RUDOLF RATU MARE 28 PSMX 033561/2015 210

259 14.01.2016 LAKATOS EVA IL CARAGIALE 3 PSMX 037180/2015 210

260 14.01.2016 SZILAGYI SANDOR LACULUI 5 PSMX 037472/2015 315

261 14.01.2016 VARGA NICOLAE JOCULUI UJ26/3 PSMX 033132/2015 420

262 14.01.2016 SZAKAL SANDOR MARSILIA 3 PSMX 037150/2015 630

263 14.01.2016 HAPRIAN RAUL LUNCA SIGHET 67 PSMX 037583/2015 210

264 14.01.2016 BALOG ZSOLT POSTAVARU 17/2/90 PSMX 037585/2015 210

265 14.01.2016 POPESCU CRISTIAN MICA 8 PSMX 037389/2015 210

266 14.01.2016 BIRGISZER JANOS BEGONIEI PB1/28 PSMX 037388/2015 210

267 14.01.2016 VARGA ANITA PINTEA HAIDUCUL 17 PSMX 037437/2015 210

268 14.01.2016 CIARNAU NICOLAE SAMULE KLEIN 5 R15 0269201/2015 250

269 14.01.2016 BODIS SIMONA G CALINESCU 81/1 R15 0269442/2015 250

270 14.01.2016 POPA MINODORA CENTRUL NOU C26/7 R15 026947/2015 250

271 14.01.2016 LUP RADU DORIN WOLFENBUTTEL 60 R15 0269580/2015 250

272 14.01.2016 HORNEAC TIBERIU BRANDUSA G17/8 R15 0269584/2015 250

273 14.01.2016 SZILAGYI SZIDONIA BRANDUSAG16/6 R15 0269728/2015 750

274 14.01.2016 SUSAN VALEAN TIBERIU MACIESULUI 5/2 R15 0269739/2015 250

275 14.01.2016 ERDEI IOZSEF CRANGULUI 11 PSMX 037429/2015 840

276 14.01.2016 CORNEA DANIEL LIVADA 22 PSMX 037576/2015 210

277 14.01.2016 LATEA MIHAI TIMISULUI 8/29/29 PSMX 037464/2015 210

278 14.01.2016 RAT CATALIN DANIEL MUSETELULUI 1/64/18 R15 0291194/2015 250

279 14.01.2016 DARNAI EMILIA DSIDA JENO 4 R15 0290964/2015 250

