+ All Categories
Home > Documents > Registratura Factura OP Natura Nume Prenume (vizat in Nr ... · 1 3756 21/12/2017 2623 13/12/2017...

Registratura Factura OP Natura Nume Prenume (vizat in Nr ... · 1 3756 21/12/2017 2623 13/12/2017...

Date post: 14-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
116
Nr. Data Nr. Data Val cu TVA Nr 1 3756 21/12/2017 2623 13/12/2017 342.72 SC BIOFARM DISTRIBUTION SRL calorifer Exploatare Deaconu Mihail 30 12/1/2018 3/1/2018 342.72 op 51 2 3759 21/12/2017 75188944 18/12/2017 6341.61 SIEMENS senzor temperatura Exploatare Deaconu Mihail 30 17/1/2018 3/1/2018 6341.61 op 48 3 3754 21/12/2017 33527 24/11/2017 2397.85 SC ALDO SECURITY SRL sigilii Exploatare Deaconu Mihail 30 24/12/2017 3/1/2018 2397.85 op 982 4 9 3/1/2018 9568 15/12/2017 7121.94 Astra Vagoane Calatori piese lipsa vagon Exploatare Andrei Mircea 60 13/2/2018 3/1/2018 7121.94 op 2 5 6 3/1/2018 0009542 20/12/2017 18148.62 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 18148.62 op 301 6 7 3/1/2018 0009544 20/12/2017 14172.26 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 14172.26 op 301 7 8 3/1/2018 0009545 20/12/2017 1657.48 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 1657.48 op 301 8 BC41/5/2152 22/12/2017 1401081178 21/12/2017 19.40 CNCF CFR SA en.el Exploatare Rachieru Cristina 9/1/2018 4/1/2018 19.40 oc 3851055 9 BC41/5/2154 22/12/2017 1401081185 21/12/2017 204.54 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 204.54 oc 3851055 10 BC41/5/2155 22/12/2017 1401081186 21/12/2017 24.48 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 24.48 oc 3851055 11 BC41/5/2156 22/12/2017 1401081187 21/12/2017 231.32 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 231.32 oc 3851055 12 BC41/5/2157 22/12/2017 1401081188 21/12/2017 286.73 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 286.73 oc 3851055 13 BC41/5/2158 22/12/2017 1401081189 21/12/2017 409.10 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 409.10 oc 3851055 14 BC41/5/2159 22/12/2017 1401081190 21/12/2017 145.91 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 145.91 oc 3851055 15 BC41/5/2164 22/12/2017 1401081195 21/12/2017 1564.23 CNCF CFR SA en.el Exploatare Parlog Gabriela 9/1/2018 4/1/2018 1564.23 oc 3851055 16 BC41/5/2168 22/12/2017 1401081200 21/12/2017 107.13 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 107.13 oc 3851055 17 BC41/5/2169 22/12/2017 1401081201 21/12/2017 116.81 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 116.81 oc 3851055 18 BC41/5/2170 22/12/2017 1401081203 21/12/2017 166.74 CNCF CFR SA en.el Exploatare Parlog Gabriela 31/12/2017 4/1/2018 166.74 oc 3851055 19 7 3/1/2018 193452 19/12/2017 537.29 Artego SA pantaloni vatuiti, vesta vatuita Exploatare Marin Viorel 30 18/1/2018 4/1/2018 537.29 op 460 20 23 4/1/2018 7639 15/12/2017 50.00 SPITALUL CLINIC CF WITING taxa reevaluare com. Centr. De sig transp. Exploatare Marin Viorel 15/12/2017 4/1/2018 50.00 chitanta 18312 21 21 4/1/2018 101 29/12/2017 7630.00 SC BISERVCONSTRUCTFAB SRL lucrari linii cf Exploatare Deaconu Mihail 30 28/1/2018 4/1/2018 7630.00 op 1321 22 2 4/1/2018 0159 27/12/2017 2836.42 SNTFM CFR MARFA chirie Exploatare Matei Anton Vasile 20 15/1/2018 4/1/2018 2836.42 oc 4636936 23 18 4/1/2018 10409808792 30/11/2017 39215.59 ENGIE consum gaza naturale Exploatare Andrei Mircea 30 30/12/2017 4/1/2018 39215.59 op 490 24 1890 19/12/2017 3386 6/12/2017 654.50 MIRROR GROUP PRNT SRL buletine de avizare Exploatare Deaconu Mihail 60 4/2/2018 4/1/2018 654.50 op 883 25 14 4/1/2018 1401081179 21/12/2017 17415.58 CNCF CFR SA energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 15 31/12/2017 5/1/2018 17415.58 oc 4300538 26 40 4/1/2018 17728 21/12/2017 556.92 ALL INSTAL SRL manometru axial Exploatare Deaconu Mihail 30 20/1/2018 5/1/2018 556.92 op 39 27 18 4/1/2018 723 27/12/2017 2972.62 SC TERMO ENERGETICA INSTAL SRL montare centrala termica Exploatare Deaconu Mihail 30 26/1/2018 5/1/2018 2972.62 op 168 28 13 4/1/2018 13954573 7/12/2017 11748.48 ENEL ENERGIE energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 10 17/12/2017 5/1/2018 11748.48 op 141 29 32 4/1/2018 13990084 14/12/2017 8081.09 ENEL ENERGIE energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 10 24/12/2017 5/1/2018 8081.09 op 445 30 36 4/1/2018 34 20/12/2017 2880.00 RAIL PRO TRADING SRL garnituri Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 5/1/2018 2880.00 op 46 31 38 4/1/2018 112001571 12/12/2017 4824.32 SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL dispozitiv retur de curent LE Exploatare Deaconu Mihail 30 11/1/2018 5/1/2018 4824.32 op 167 32 37 4/1/2018 20171171 20/12/2017 3366.51 SC VULCOM SRL lamela stergator Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 5/1/2018 3366.51 op 50 33 1 5/1/2018 4042 31/12/2017 104642.74 EURO CONSTRUCT SA salubrizare vagoane Exploatare Matei Anton Vasile 60 1/3/2018 5/1/2018 104642.74 op 1356/802 34 35 5/1/2018 125 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4 35 36 5/1/2018 126 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4 36 37 5/1/2018 127 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4 37 38 5/1/2018 128 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4 38 39 5/1/2018 129 4/1/2018 9.40 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 9.40 op 4 39 BC41/5/2044 5/12/2017 1401080291 29/11/2017 53.73 CNCF CFR SA en.el Exploatare Catrina Radu 15/12/2017 8/1/2018 53.73 oc 3851054 40 BC41/5/2061 5/12/2017 1401080310 29/11/2017 1118.30 CNCF CFR SA en.el Exploatare Catrina Radu 15/12/2017 8/1/2018 1118.30 op 2000 41 BC41/8/7 3/1/2018 34926 27/12/2017 685.44 Premium anvelope anvelope Exploatare Manaila Magdalena 30 27/1/2018 8/1/2018 685.44 op 889 42 BC41/8/2175 29/12/2017 2821 19/12/2017 55.80 Titan Shopping en.el Exploatare Turcu Teodor 10 28/12/2017 8/1/2018 55.80 op 8686 43 BC41/8/3 3/1/2018 106889 18/12/2017 551.71 AFER examinare in vederea autoriz Exploatare Moise Iulia 5 23/12/2017 8/1/2018 551.71 op 1909 44 BC41/8/2 3/1/2018 106679 14/12/2017 165.39 AFER examinare in vederea autoriz Exploatare Moise Iulia 5 19/12/2017 8/1/2018 165.39 op 1887 45 BC41/8/1 3/1/2018 17021500 20/12/2017 6060.52 CARREFOUR ROM chirie Exploatare Dragne Doina 10 30/12/2017 8/1/2018 6060.52 op 5 46 BC41/8/55 8/1/2018 45155 14/11/2017 1843.00 Gral Medical serv.med Exploatare Lazar Maria 60 7/3/2018 8/1/2018 1843.00 op 263 47 BC41/8/4 3/1/2018 11136 27/12/2017 539.13 Informatica serv.inf Exploatare Lazar Maria 60 26/2/2018 8/1/2018 539.13 op 264 48 BC41/8/53 4/1/2018 11135 27/12/2017 156.88 Informatica serv.inf Exploatare Moise Iulia 60 26/2/2018 8/1/2018 156.88 op 264 49 BC41/8/5 3/1/2018 1764228 1/1/2018 508.73 Centrul de soft chirie si abonament Exploatare Manaila Magdalena 30 31/1/2018 8/1/2018 508.73 op 735 50 BC41/8/6 3/1/2018 1080 27/12/2017 1238.01 Caranda baterii bateri auto Exploatare Manaila Magdalena 30 27/1/2018 8/1/2018 1238.01 op 888 51 21 4/1/2018 380 29/12/2017 175.00 Extensiv Service Ascensoare revizie tehnica ascensor Exploatare Andrei Mircea 29/12/2017 8/1/2018 175.00 op 2 52 24 5/1/2018 20170959 30/12/2017 52164.56 Eco Clean spalatorie lenj Exploatare Andrei Mircea 60 28/2/2018 8/1/2018 52164.56 op 1342 53 11021 20/12/2017 336 8/12/2017 28203.00 SC Viosil Instalconstruct SRL proiect tehnic Exploatare Marin Viorel 61 7/2/2018 8/1/2018 28203.00 op 872 54 81 5/1/2018 2555077 15/12/2017 30.50 Artsani stut Exploatare Marin Viorel 15/12/2017 8/1/2018 30.50 bf 123 55 87 5/1/2018 7400533188 18/12/2017 25.02 Dedeman cleme Exploatare Marin Viorel 18/12/2017 8/1/2018 25.02 chitanta 7400533188 56 11227 29/12/2017 0013968 20/12/2017 799.28 SNTFM CFR MARFA SA prestatii locomotiva Exploatare Marin Viorel 30 19/1/2018 8/1/2018 799.28 oc 4636936 57 91 5/1/2018 04434264 22/12/2017 103.63 AQUILA PART PROD COM SRL dero automat Exploatare Marin Viorel 30 21/1/2018 8/1/2018 103.63 op 1 58 79 5/1/2018 20178496 22/12/2017 593.00 Bacosmi Impex SRL tub termo, cablu, mufa Exploatare Marin Viorel 22/12/2017 8/1/2018 593.00 bf 19 59 77 5/1/2018 6672 28/12/2017 3851.45 Cesivo SRL conductor bobinaj Exploatare Marin Viorel 30 27/1/2018 8/1/2018 3851.45 op 60 60 89 5/1/2018 1218 28/12/2017 1005.55 SC Arcosrom SRL lavete Exploatare Marin Viorel 18 15/1/2018 8/1/2018 1005.55 op 39 61 90 5/1/2018 1088877 28/12/2017 75.68 SC MAGIS DISTRIBUTION SRL sano floor fresh detergent Exploatare Marin Viorel 28/12/2017 8/1/2018 75.68 chitanta 177569 62 3 8/1/2018 00000382 8/1/2018 13.60 POSTA ROMANA corespondenta Exploatare Matei Anton Vasile 8/1/2018 8/1/2018 13.60 bf 382 63 32 8/1/2018 2046 21/12/2017 1593.41 Biroul de Metrologie CERTIN verificare mrtrologica Exploatare Andrei Mircea 20 10/1/2018 8/1/2018 1593.41 op 3 64 67 8/1/2018 56 20/12/2017 9677.08 SC METAL COMPANY SRL contacte K1 K4 Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 8/1/2018 9677.08 op 45 65 133 8/1/2018 00000059 5/1/2018 45.10 C.N. Posta Romana S.A. corespondenta Exploatare Marin Viorel 5/1/2018 8/1/2018 45.10 chitanta 106 66 93 5/1/2018 151669_18 3/1/2018 2813.59 SC Electrificare CFR lucrari decembrie 2017 Exploatare Marin Viorel 30 2/2/2018 8/1/2018 2813.59 op 316 67 41 4/1/2018 201702188 15/11/2017 693.89 SC MVV LOGAN AUTO SRL lamela stergator Exploatare Deaconu Mihail 8/1/2018 693.89 op 10 68 BC41/4/57 9/1/2018 0001560 31/12/2017 11286.07 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 11286.07 op 1339 69 BC41/4/58 9/1/2018 0001561 31/12/2017 4695.86 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Rachieru Cristina 60 3/3/2018 9/1/2018 4695.86 op 1339 70 BC41/4/59 9/1/2018 0001562 31/12/2017 1241.58 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 1241.58 op 1339 71 BC41/4/60 9/1/2018 0001563 31/12/2017 1318.32 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Voinoiu Toma 60 3/3/2018 9/1/2018 1318.32 op 1339 72 BC41/4/61 9/1/2018 0001564 31/12/2017 21545.90 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Grecu Victor 60 3/3/2018 9/1/2018 21545.90 op 1339 73 BC41/4/62 9/1/2018 0001565 31/12/2017 6440.99 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 6440.99 op 1339 74 BC41/4/63 9/1/2018 0001566 31/12/2017 1246.64 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Rachieru Cristina 60 3/3/2018 9/1/2018 1246.64 op 1339 75 BC41/4/64 9/1/2018 0001567 31/12/2017 969.61 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 969.61 op 1339 76 BC41/4/65 9/1/2018 0001568 31/12/2017 1061.96 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Voinoiu Toma 60 3/3/2018 9/1/2018 1061.96 op 1339 77 BC41/4/66 9/1/2018 0001569 31/12/2017 12628.04 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Grecu Victor 60 3/3/2018 9/1/2018 12628.04 op 1339 78 BC41/6/67 9/1/2018 103864_17 7/11/2017 522.84 Electrificare lucrari cf deviz Exploatare Catrina Radu 7/1/2018 9/1/2018 522.84 op 4 79 197 9/1/2018 2000264 31/12/2017 157.08 VITALIA chirie container Exploatare Marin Viorel 30 30/1/2018 9/1/2018 157.08 op 456 80 59 5/1/2018 0385 16/11/2017 5055.60 Royal Eurotrans SRL salopeta simpla bluza+pantalon talie Exploatare Marin Viorel 60 15/1/2018 9/1/2018 5055.60 op 885 81 105 9/1/2018 377 9/1/2018 9.40 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 9/1/2018 9.40 chitanta 377 Termen scadent Data Acordarii vizei CFP Valoare CFP OP/OC Registrul operatiunilor generatoare de obligatiuni de plata (ROGOP) - STFC Bucuresti Registratura Factura Nr. Crt Furnizor Obiectiv (continutul operatiunilor) Natura Cheltuielilor Nume Prenume (vizat in vederea CFP) Nr. zile scadente
Transcript
Page 1: Registratura Factura OP Natura Nume Prenume (vizat in Nr ... · 1 3756 21/12/2017 2623 13/12/2017 342.72 SC BIOFARM DISTRIBUTION SRL calorifer Exploatare Deaconu Mihail 30 12/1/2018

Nr. Data Nr. Data Val cu TVA Nr

1 3756 21/12/2017 2623 13/12/2017 342.72 SC BIOFARM DISTRIBUTION SRL calorifer Exploatare Deaconu Mihail 30 12/1/2018 3/1/2018 342.72 op 51

2 3759 21/12/2017 75188944 18/12/2017 6341.61 SIEMENS senzor temperatura Exploatare Deaconu Mihail 30 17/1/2018 3/1/2018 6341.61 op 48

3 3754 21/12/2017 33527 24/11/2017 2397.85 SC ALDO SECURITY SRL sigilii Exploatare Deaconu Mihail 30 24/12/2017 3/1/2018 2397.85 op 982

4 9 3/1/2018 9568 15/12/2017 7121.94 Astra Vagoane Calatori piese lipsa vagon Exploatare Andrei Mircea 60 13/2/2018 3/1/2018 7121.94 op 2

5 6 3/1/2018 0009542 20/12/2017 18148.62 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 18148.62 op 301

6 7 3/1/2018 0009544 20/12/2017 14172.26 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 14172.26 op 301

7 8 3/1/2018 0009545 20/12/2017 1657.48 Atelierele CFR Grivita consum materiale Exploatare Andrei Mircea 60 18/2/2018 3/1/2018 1657.48 op 301

8 BC41/5/2152 22/12/2017 1401081178 21/12/2017 19.40 CNCF CFR SA en.el Exploatare Rachieru Cristina 9/1/2018 4/1/2018 19.40 oc 3851055

9 BC41/5/2154 22/12/2017 1401081185 21/12/2017 204.54 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 204.54 oc 3851055

10 BC41/5/2155 22/12/2017 1401081186 21/12/2017 24.48 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 24.48 oc 3851055

11 BC41/5/2156 22/12/2017 1401081187 21/12/2017 231.32 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 231.32 oc 3851055

12 BC41/5/2157 22/12/2017 1401081188 21/12/2017 286.73 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 286.73 oc 3851055

13 BC41/5/2158 22/12/2017 1401081189 21/12/2017 409.10 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 409.10 oc 3851055

14 BC41/5/2159 22/12/2017 1401081190 21/12/2017 145.91 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 145.91 oc 3851055

15 BC41/5/2164 22/12/2017 1401081195 21/12/2017 1564.23 CNCF CFR SA en.el Exploatare Parlog Gabriela 9/1/2018 4/1/2018 1564.23 oc 3851055

16 BC41/5/2168 22/12/2017 1401081200 21/12/2017 107.13 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 107.13 oc 3851055

17 BC41/5/2169 22/12/2017 1401081201 21/12/2017 116.81 CNCF CFR SA en.el Exploatare Sorescu Cristina 9/1/2018 4/1/2018 116.81 oc 3851055

18 BC41/5/2170 22/12/2017 1401081203 21/12/2017 166.74 CNCF CFR SA en.el Exploatare Parlog Gabriela 31/12/2017 4/1/2018 166.74 oc 3851055

19 7 3/1/2018 193452 19/12/2017 537.29 Artego SA pantaloni vatuiti, vesta vatuita Exploatare Marin Viorel 30 18/1/2018 4/1/2018 537.29 op 460

20 23 4/1/2018 7639 15/12/2017 50.00 SPITALUL CLINIC CF WITING taxa reevaluare com. Centr. De sig transp. Exploatare Marin Viorel 15/12/2017 4/1/2018 50.00 chitanta 18312

21 21 4/1/2018 101 29/12/2017 7630.00 SC BISERVCONSTRUCTFAB SRL lucrari linii cf Exploatare Deaconu Mihail 30 28/1/2018 4/1/2018 7630.00 op 1321

22 2 4/1/2018 0159 27/12/2017 2836.42 SNTFM CFR MARFA chirie Exploatare Matei Anton Vasile 20 15/1/2018 4/1/2018 2836.42 oc 4636936

23 18 4/1/2018 10409808792 30/11/2017 39215.59 ENGIE consum gaza naturale Exploatare Andrei Mircea 30 30/12/2017 4/1/2018 39215.59 op 490

24 1890 19/12/2017 3386 6/12/2017 654.50 MIRROR GROUP PRNT SRL buletine de avizare Exploatare Deaconu Mihail 60 4/2/2018 4/1/2018 654.50 op 883

25 14 4/1/2018 1401081179 21/12/2017 17415.58 CNCF CFR SA energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 15 31/12/2017 5/1/2018 17415.58 oc 4300538

26 40 4/1/2018 17728 21/12/2017 556.92 ALL INSTAL SRL manometru axial Exploatare Deaconu Mihail 30 20/1/2018 5/1/2018 556.92 op 39

27 18 4/1/2018 723 27/12/2017 2972.62 SC TERMO ENERGETICA INSTAL SRL montare centrala termica Exploatare Deaconu Mihail 30 26/1/2018 5/1/2018 2972.62 op 168

28 13 4/1/2018 13954573 7/12/2017 11748.48 ENEL ENERGIE energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 10 17/12/2017 5/1/2018 11748.48 op 141

29 32 4/1/2018 13990084 14/12/2017 8081.09 ENEL ENERGIE energie electrica Exploatare Deaconu Mihail 10 24/12/2017 5/1/2018 8081.09 op 445

30 36 4/1/2018 34 20/12/2017 2880.00 RAIL PRO TRADING SRL garnituri Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 5/1/2018 2880.00 op 46

31 38 4/1/2018 112001571 12/12/2017 4824.32 SCHUNK CARBON TECHNOLOGY SRL dispozitiv retur de curent LE Exploatare Deaconu Mihail 30 11/1/2018 5/1/2018 4824.32 op 167

32 37 4/1/2018 20171171 20/12/2017 3366.51 SC VULCOM SRL lamela stergator Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 5/1/2018 3366.51 op 50

33 1 5/1/2018 4042 31/12/2017 104642.74 EURO CONSTRUCT SA salubrizare vagoane Exploatare Matei Anton Vasile 60 1/3/2018 5/1/2018 104642.74 op 1356/802

34 35 5/1/2018 125 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4

35 36 5/1/2018 126 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4

36 37 5/1/2018 127 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4

37 38 5/1/2018 128 4/1/2018 6.30 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 6.30 op 4

38 39 5/1/2018 129 4/1/2018 9.40 POSTA ROMANA taxe postale Exploatare Deaconu Mihail 5/1/2018 9.40 op 4

39 BC41/5/2044 5/12/2017 1401080291 29/11/2017 53.73 CNCF CFR SA en.el Exploatare Catrina Radu 15/12/2017 8/1/2018 53.73 oc 3851054

40 BC41/5/2061 5/12/2017 1401080310 29/11/2017 1118.30 CNCF CFR SA en.el Exploatare Catrina Radu 15/12/2017 8/1/2018 1118.30 op 2000

41 BC41/8/7 3/1/2018 34926 27/12/2017 685.44 Premium anvelope anvelope Exploatare Manaila Magdalena 30 27/1/2018 8/1/2018 685.44 op 889

42 BC41/8/2175 29/12/2017 2821 19/12/2017 55.80 Titan Shopping en.el Exploatare Turcu Teodor 10 28/12/2017 8/1/2018 55.80 op 8686

43 BC41/8/3 3/1/2018 106889 18/12/2017 551.71 AFER examinare in vederea autoriz Exploatare Moise Iulia 5 23/12/2017 8/1/2018 551.71 op 1909

44 BC41/8/2 3/1/2018 106679 14/12/2017 165.39 AFER examinare in vederea autoriz Exploatare Moise Iulia 5 19/12/2017 8/1/2018 165.39 op 1887

45 BC41/8/1 3/1/2018 17021500 20/12/2017 6060.52 CARREFOUR ROM chirie Exploatare Dragne Doina 10 30/12/2017 8/1/2018 6060.52 op 5

46 BC41/8/55 8/1/2018 45155 14/11/2017 1843.00 Gral Medical serv.med Exploatare Lazar Maria 60 7/3/2018 8/1/2018 1843.00 op 263

47 BC41/8/4 3/1/2018 11136 27/12/2017 539.13 Informatica serv.inf Exploatare Lazar Maria 60 26/2/2018 8/1/2018 539.13 op 264

48 BC41/8/53 4/1/2018 11135 27/12/2017 156.88 Informatica serv.inf Exploatare Moise Iulia 60 26/2/2018 8/1/2018 156.88 op 264

49 BC41/8/5 3/1/2018 1764228 1/1/2018 508.73 Centrul de soft chirie si abonament Exploatare Manaila Magdalena 30 31/1/2018 8/1/2018 508.73 op 735

50 BC41/8/6 3/1/2018 1080 27/12/2017 1238.01 Caranda baterii bateri auto Exploatare Manaila Magdalena 30 27/1/2018 8/1/2018 1238.01 op 888

51 21 4/1/2018 380 29/12/2017 175.00 Extensiv Service Ascensoare revizie tehnica ascensor Exploatare Andrei Mircea 29/12/2017 8/1/2018 175.00 op 2

52 24 5/1/2018 20170959 30/12/2017 52164.56 Eco Clean spalatorie lenj Exploatare Andrei Mircea 60 28/2/2018 8/1/2018 52164.56 op 1342

53 11021 20/12/2017 336 8/12/2017 28203.00 SC Viosil Instalconstruct SRL proiect tehnic Exploatare Marin Viorel 61 7/2/2018 8/1/2018 28203.00 op 872

54 81 5/1/2018 2555077 15/12/2017 30.50 Artsani stut Exploatare Marin Viorel 15/12/2017 8/1/2018 30.50 bf 123

55 87 5/1/2018 7400533188 18/12/2017 25.02 Dedeman cleme Exploatare Marin Viorel 18/12/2017 8/1/2018 25.02 chitanta 7400533188

56 11227 29/12/2017 0013968 20/12/2017 799.28 SNTFM CFR MARFA SA prestatii locomotiva Exploatare Marin Viorel 30 19/1/2018 8/1/2018 799.28 oc 4636936

57 91 5/1/2018 04434264 22/12/2017 103.63 AQUILA PART PROD COM SRL dero automat Exploatare Marin Viorel 30 21/1/2018 8/1/2018 103.63 op 1

58 79 5/1/2018 20178496 22/12/2017 593.00 Bacosmi Impex SRL tub termo, cablu, mufa Exploatare Marin Viorel 22/12/2017 8/1/2018 593.00 bf 19

59 77 5/1/2018 6672 28/12/2017 3851.45 Cesivo SRL conductor bobinaj Exploatare Marin Viorel 30 27/1/2018 8/1/2018 3851.45 op 60

60 89 5/1/2018 1218 28/12/2017 1005.55 SC Arcosrom SRL lavete Exploatare Marin Viorel 18 15/1/2018 8/1/2018 1005.55 op 39

61 90 5/1/2018 1088877 28/12/2017 75.68 SC MAGIS DISTRIBUTION SRL sano floor fresh detergent Exploatare Marin Viorel 28/12/2017 8/1/2018 75.68 chitanta 177569

62 3 8/1/2018 00000382 8/1/2018 13.60 POSTA ROMANA corespondenta Exploatare Matei Anton Vasile 8/1/2018 8/1/2018 13.60 bf 382

63 32 8/1/2018 2046 21/12/2017 1593.41 Biroul de Metrologie CERTIN verificare mrtrologica Exploatare Andrei Mircea 20 10/1/2018 8/1/2018 1593.41 op 3

64 67 8/1/2018 56 20/12/2017 9677.08 SC METAL COMPANY SRL contacte K1 K4 Exploatare Deaconu Mihail 30 19/1/2018 8/1/2018 9677.08 op 45

65 133 8/1/2018 00000059 5/1/2018 45.10 C.N. Posta Romana S.A. corespondenta Exploatare Marin Viorel 5/1/2018 8/1/2018 45.10 chitanta 106

66 93 5/1/2018 151669_18 3/1/2018 2813.59 SC Electrificare CFR lucrari decembrie 2017 Exploatare Marin Viorel 30 2/2/2018 8/1/2018 2813.59 op 316

67 41 4/1/2018 201702188 15/11/2017 693.89 SC MVV LOGAN AUTO SRL lamela stergator Exploatare Deaconu Mihail 8/1/2018 693.89 op 10

68 BC41/4/57 9/1/2018 0001560 31/12/2017 11286.07 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 11286.07 op 1339

69 BC41/4/58 9/1/2018 0001561 31/12/2017 4695.86 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Rachieru Cristina 60 3/3/2018 9/1/2018 4695.86 op 1339

70 BC41/4/59 9/1/2018 0001562 31/12/2017 1241.58 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 1241.58 op 1339

71 BC41/4/60 9/1/2018 0001563 31/12/2017 1318.32 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Voinoiu Toma 60 3/3/2018 9/1/2018 1318.32 op 1339

72 BC41/4/61 9/1/2018 0001564 31/12/2017 21545.90 SC OZON SERV SRL salubrizare dormitoare Exploatare Grecu Victor 60 3/3/2018 9/1/2018 21545.90 op 1339

73 BC41/4/62 9/1/2018 0001565 31/12/2017 6440.99 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 6440.99 op 1339

74 BC41/4/63 9/1/2018 0001566 31/12/2017 1246.64 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Rachieru Cristina 60 3/3/2018 9/1/2018 1246.64 op 1339

75 BC41/4/64 9/1/2018 0001567 31/12/2017 969.61 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Catrina Radu 60 3/3/2018 9/1/2018 969.61 op 1339

76 BC41/4/65 9/1/2018 0001568 31/12/2017 1061.96 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Voinoiu Toma 60 3/3/2018 9/1/2018 1061.96 op 1339

77 BC41/4/66 9/1/2018 0001569 31/12/2017 12628.04 SC OZON SERV SRL spalare lenjerie Exploatare Grecu Victor 60 3/3/2018 9/1/2018 12628.04 op 1339

