+ All Categories
Home > Documents > PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI...

PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI...

Date post: 26-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
PROIECT DE BUGET 2020 (mii lei) PROPUNERE: Deschidere buget initial BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod indicator Rand Buget 2020 Estimari 2021 2022 2023 Credit de angajam TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 000102 r 1 350.326,23 277.271,50 102.720,50 276.350,50 0.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 4990 r 2 71.354,98 65.293,00 69.855,00 67.783,00 0.00 I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) 0002 r 3 113.315,44 100.443,50 101.466,50 99.465,50 0.00 A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 r 4 101.883,59 88.441,50 88.258,50 86.862,50 0.00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07) 0004 r 5 34.690,53 26.797,00 27.492,00 27.360,00 0.00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) 0006 r 9 34.690,53 26.797,00 27.492,00 27.360,00 0.00 Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302 r 10 80,53 85,00 93,00 89,00 0.00 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218 r 12 80,53 85,00 93,00 89,00 0.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 r 13 34.610,00 26.712,00 27.399,00 27.271,00 0.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 r 14 26.815,00 21.382,00 21.382,00 21.382,00 0.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204 r 15 7.795,00 5.330,00 6.017,00 5.889,00 0.00 Sume la dispozitia Consiliului Judetean 040205 r 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009 r 20 12.261,37 12.874,00 14.167,00 13.519,00 0.00 Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) 0702 r 21 12.261,37 12.874,00 14.167,00 13.519,00 0.00 Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201 r 22 9.527,90 10.004,00 11.009,00 10.505,00 0.00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101 r 23 3.781,34 3.970,00 4.369,00 4.169,00 0.00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102 r 24 5.746,56 6.034,00 6.640,00 6.336,00 0.00 Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202 r 25 2.275,32 2.389,00 2.629,00 2.509,00 0.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201 r 26 919,48 965,00 1.062,00 1.014,00 0.00 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202 r 27 1.355,84 1.424,00 1.567,00 1.495,00 0.00 Page 1 of 24 © INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara
Transcript
Page 1: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

PROIECT DE BUGET

2020

(mii lei)PROPUNERE: Deschidere buget initial

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

TOTAL

28-Ianuarie-2020

Municipiul Hunedoara

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

TOTAL VENITURI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 000102r 1 350.326,23 277.271,50 102.720,50 276.350,50 0.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 4990r 2 71.354,98 65.293,00 69.855,00 67.783,00 0.00

I. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12) 0002r 3 113.315,44 100.443,50 101.466,50 99.465,50 0.00

A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003r 4 101.883,59 88.441,50 88.258,50 86.862,50 0.00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(cod

00.05+00.06+00.07)

0004r 5 34.690,53 26.797,00 27.492,00 27.360,00 0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)

0006r 9 34.690,53 26.797,00 27.492,00 27.360,00 0.00

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18) 0302r 10 80,53 85,00 93,00 89,00 0.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persoal 030218r 12 80,53 85,00 93,00 89,00 0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402r 13 34.610,00 26.712,00 27.399,00 27.271,00 0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201r 14 26.815,00 21.382,00 21.382,00 21.382,00 0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

040204r 15 7.795,00 5.330,00 6.017,00 5.889,00 0.00

Sume la dispozitia Consiliului Judetean 040205r 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02) 0009r 20 12.261,37 12.874,00 14.167,00 13.519,00 0.00

Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50) 0702r 21 12.261,37 12.874,00 14.167,00 13.519,00 0.00

Impozit si taxa pe cladiri(cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 070201r 22 9.527,90 10.004,00 11.009,00 10.505,00 0.00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07020101r 23 3.781,34 3.970,00 4.369,00 4.169,00 0.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07020102r 24 5.746,56 6.034,00 6.640,00 6.336,00 0.00

Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 070202r 25 2.275,32 2.389,00 2.629,00 2.509,00 0.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07020201r 26 919,48 965,00 1.062,00 1.014,00 0.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07020202r 27 1.355,84 1.424,00 1.567,00 1.495,00 0.00

Page 1 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 2: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 070203r 29 458,15 481,00 529,00 505,00 0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010r 31 45.682,88 39.059,50 35.913,50 35.786,50 0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02 +11.02.05+ 11.02.06+

11.02.09)

1102r 32 42.314,50 35.522,50 32.020,50 32.072,50 0.00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul

comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti

110202r 34 16.986,50 26.070,50 26.302,50 26.188,50 0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

110206r 36 25.328,00 9.452,00 5.718,00 5.884,00 0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07) 1202r 38 1,52 2,00 2,00 2,00 0.00

Taxe hoteliere 120207r 39 1,52 2,00 2,00 2,00 0.00

Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50) 1502r 40 2,71 3,00 3,00 3,00 0.00

Impozit pe spectacole 150201r 41 2,71 3,00 3,00 3,00 0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea

de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

1602r 43 3.364,15 3.532,00 3.888,00 3.709,00 0.00

Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202r 44 3.191,56 3.351,00 3.688,00 3.519,00 0.00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice 16020201r 45 2.561,03 2.689,00 2.959,00 2.824,00 0.00

Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202r 46 630,53 662,00 729,00 695,00 0.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203r 47 64,75 68,00 75,00 71,00 0.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati

160250r 48 107,84 113,00 125,00 119,00 0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(cod 18.02) 0011r 49 9.248,81 9.711,00 10.686,00 10.197,00 0.00

Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50) 1802r 50 9.248,81 9.711,00 10.686,00 10.197,00 0.00

Alte impozite si taxe 180250r 51 9.248,81 9.711,00 10.686,00 10.197,00 0.00

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14) 0012r 52 11.431,85 12.002,00 13.208,00 12.603,00 0.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013r 53 4.138,90 4.346,00 4.782,00 4.563,00 0.00

Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002r 54 4.138,90 4.346,00 4.782,00 4.563,00 0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri 300205r 56 3.966,55 4.165,00 4.583,00 4.373,00 0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30020530r 57 3.966,55 4.165,00 4.583,00 4.373,00 0.00

Venituri din dividende(cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 300208r 58 172,35 181,00 199,00 190,00 0.00

Venituri din dividende de la alti platitori 30020802r 59 21,37 22,00 25,00 24,00 0.00

Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital

majoritar de stat

30020803r 60 150,98 159,00 174,00 166,00 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014r 64 7.292,95 7.656,00 8.426,00 8.040,00 0.00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+33213+330224+330226+330227+330228+330250)

3302r 65 4.187,30 4.396,00 4.838,00 4.617,00 0.00

Venituri din prestari de servicii 330208r 66 4.044,90 4.247,00 4.673,00 4.460,00 0.00

Page 2 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 3: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 330210r 67 100,30 105,00 116,00 111,00 0.00

Contributie de intretinere a persoanelor asistate 330213r 69 41,14 43,00 48,00 45,00 0.00

Venituri din despagubiri 330226r 71 0,96 1,00 1,00 1,00 0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 330228r 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50) 3402r 76 63,74 66,00 73,00 70,00 0.00

Taxe extrajudiciare de timbru 340202r 77 0,43 0,00 0,00 0,00 0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 340250r 78 63,31 66,00 73,00 70,00 0.00

Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 3502r 79 2.157,39 2.265,00 2.493,00 2.378,00 0.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 350201r 80 2.140,03 2.247,00 2.473,00 2.359,00 0.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate 35020102r 81 2.140,03 2.247,00 2.473,00 2.359,00 0.00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de

impozite si taxe

350202r 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250r 85 17,36 18,00 20,00 19,00 0.00

Diverse venituri(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+

3602r 86 884,52 929,00 1.022,00 975,00 0.00

Taxe speciale 360206r 90 721,94 758,00 834,00 796,00 0.00

Alte venituri 360250r 98 162,58 171,00 188,00 179,00 0.00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la

37.02.05+37.02.50)

3702r 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a

bugetului local(cu semnul minus)

370203r 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Varsaminte din sectiunea de functionare 370204r 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02) 0015r 105 354,04 372,00 409,00 390,00 0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

3902r 106 354,04 372,00 409,00 390,00 0.00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 390203r 108 354,04 372,00 409,00 390,00 0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017r 128 47.592,88 25.981,00 845,00 26.020,00 0.00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod

42.02+43.02)

0018r 129 47.592,88 25.981,00 845,00 26.020,00 0.00

Subventii de la bugetul de stat (cod

420201+420205+420210+421012+420213+420215+420216+420218+420220+4

4202r 130 47.011,00 25.370,00 173,00 25.378,00 0.00

Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,

combustibil petrolier

420234r 150 0,33 0,00 0,00 0,00 0.00

Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii 420241r 153 149,44 157,00 173,00 165,00 0.00

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala 420265r 164 15.735,01 0,00 0,00 0,00 0.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare,

420269r 167 31.126,22 25.213,00 0,00 25.213,00 0.00

Page 3 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 4: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

Subventii de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208+430220+430221+430223+4430224+430230+

4302r 173 581,88 611,00 672,00 642,00 0.00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare

sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara

430234r 184 581,88 611,00 672,00 642,00 0.00

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 430239r 185 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru

sectiunea de functionare

43023901r 186 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020

4802r 262 189.063,87 150.475,00 0,00 150.475,00 0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) 480201r 263 187.973,42 150.475,00 0,00 150.475,00 0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020101r 264 187.451,11 150.475,00 0,00 150.475,00 0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48020102r 265 522,31 0,00 0,00 0,00 0.00

Fondul Social European(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) 480202r 267 1.090,45 0,00 0,00 0,00 0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48020201r 268 1.090,45 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL CHELTUIELI 5002r 305 354.173,62 277.271,50 102.720,50 276.350,50 354,123.62

CHELTUIELI CURENTE 02.01r 306 317.276,33 265.279,50 95.763,50 269.249,50 317,226.33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 02.10r 307 45.529,14 45.185,23 48.639,23 47.832,23 45,529.14

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 02.1001r 307 42.548,76 0,00 0,00 0,00 42,548.76

Salarii de baza 02.100101r 307 34.618,06 0,00 0,00 0,00 34,618.06

Sporuri pentru conditii de munca 02.100105r 307 454,00 0,00 0,00 0,00 454.00

Alte sporuri 02.100106r 307 258,32 0,00 0,00 0,00 258.32

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 02.100112r 307 875,23 0,00 0,00 0,00 875.23

Drepturi de delegare 02.100113r 307 40,00 0,00 0,00 0,00 40.00

Indemnizatii de hrana 02.100117r 307 2.871,85 0,00 0,00 0,00 2,871.85

Alte drepturi salariale in bani 02.100130r 307 3.431,30 0,00 0,00 0,00 3,431.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30) 02.1002r 307 2.019,70 0,00 0,00 0,00 2,019.70

Norme de hrana 02.100202r 307 890,00 0,00 0,00 0,00 890.00

Vouchere de vacanta 02.100206r 307 1.129,70 0,00 0,00 0,00 1,129.70

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08) 02.1003r 307 960,68 0,00 0,00 0,00 960.68

Contributii de asigurari sociale de stat 02.100301r 307 16,10 0,00 0,00 0,00 16.10

Contributii de asigurari de somaj 02.100302r 307 1,32 0,00 0,00 0,00 1.32

Contributii de asigurari sociale de sanatate 02.100303r 307 6,04 0,00 0,00 0,00 6.04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 02.100304r 307 0,40 0,00 0,00 0,00 0.40

Contributii pt concedii si indemnizatii 02.100306r 307 1,42 0,00 0,00 0,00 1.42

Contributia asiguratorie pentru munca 02.100307r 307 935,40 0,00 0,00 0,00 935.40

Page 4 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 5: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 02.20r 308 33.164,69 25.152,00 26.530,00 25.754,00 33,164.69

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 02.2001r 308 26.688,91 0,00 0,00 0,00 26,688.91

Furnituri de birou 02.200101r 308 221,70 0,00 0,00 0,00 221.70

Materiale pentru curatenie 02.200102r 308 137,90 0,00 0,00 0,00 137.90

Incalzit, Iluminat si forta motrica 02.200103r 308 5.306,11 0,00 0,00 0,00 5,306.11

Apa, canal si salubritate 02.200104r 308 5.250,10 0,00 0,00 0,00 5,250.10

Carburanti si lubrefiantix 02.200105r 308 239,91 0,00 0,00 0,00 239.91

Piese de schimb 02.200106r 308 36,00 0,00 0,00 0,00 36.00

Transport 02.200107r 308 2.665,00 0,00 0,00 0,00 2,665.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 02.200108r 308 569,71 0,00 0,00 0,00 569.71

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 02.200109r 308 527,00 0,00 0,00 0,00 527.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02.200130r 308 11.735,48 0,00 0,00 0,00 11,735.48

Reparatii curente 02.2002r 308 713,50 0,00 0,00 0,00 713.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 02.2003r 308 204,00 0,00 0,00 0,00 204.00

Hrana pentru oameni 02.200301r 308 129,00 0,00 0,00 0,00 129.00

Hrana pentru animale 02.200302r 308 75,00 0,00 0,00 0,00 75.00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04) 02.2004r 308 241,50 0,00 0,00 0,00 241.50

Medicamente 02.200401r 308 18,00 0,00 0,00 0,00 18.00

Materiale sanitare 02.200402r 308 16,00 0,00 0,00 0,00 16.00

Dezinfectanti 02.200404r 308 207,50 0,00 0,00 0,00 207.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30) 02.2005r 308 718,80 0,00 0,00 0,00 718.80

Uniforme si echipament 02.200501r 308 109,00 0,00 0,00 0,00 109.00

Alte obiecte de inventar 02.200530r 308 609,80 0,00 0,00 0,00 609.80

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 02.2006r 308 111,77 0,00 0,00 0,00 111.77

Deplasari interne, detasari, transferari 02.200601r 308 78,77 0,00 0,00 0,00 78.77

Deplasari in strainatate 02.200602r 308 33,00 0,00 0,00 0,00 33.00

Carti, publicatii si materiale documentare 02.2011r 308 17,50 0,00 0,00 0,00 17.50

Consultanta si expertiza 02.2012r 308 1,10 0,00 0,00 0,00 1.10

Pregatire profesionala 02.2013r 308 85,70 0,00 0,00 0,00 85.70

Protectia muncii 02.2014r 308 28,40 0,00 0,00 0,00 28.40

Contributii ale administr.publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de

interes public loc., in baza unor conventii sau contracte de as

02.2019r 308 302,63 0,00 0,00 0,00 302.63

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20.24.01 la 20.24.03) 02.2024r 308 40,00 0,00 0,00 0,00 40.00

Page 5 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 6: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 02.202402r 308 40,00 0,00 0,00 0,00 40.00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor

statului,potrivit dispoz.legale

02.2025r 308 126,00 0,00 0,00 0,00 126.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

02.2030r 308 3.884,88 0,00 0,00 0,00 3,884.88

Reclama si publicitate 02.203001r 308 384,53 0,00 0,00 0,00 384.53

Protocol si reprezentare 02.203002r 308 5,00 0,00 0,00 0,00 5.00

Prime de asigurare non-viata 02.203003r 308 149,00 0,00 0,00 0,00 149.00

Chirii 02.203004r 308 22,00 0,00 0,00 0,00 22.00

Executarea silita a creantelor bugetare 02.203009r 308 5,00 0,00 0,00 0,00 5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 02.203030r 308 3.319,35 0,00 0,00 0,00 3,319.35

TITLUL III DOBANZI 02.30r 309 2.600,00 2.730,00 3.004,00 2.867,00 2,600.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne(cod 30.01.01+30.01.02) 02.3001r 309 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2,600.00

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 02.300101r 309 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2,600.00

TITLUL IV SUBVENTII 02.40r 310 500,00 525,00 578,00 551,00 500.00

Alte subventii 02.4030r 310 500,00 0,00 0,00 0,00 500.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 02.50r 311 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale 02.5004r 311 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 02.51r 312 4.500,00 4.725,00 5.199,00 4.963,00 4,500.00

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.64) 02.5101r 312 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4,500.00

Transferuri catre institutii publice 02.510101r 312 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3,400.00

Transferuri din bugetele locale pt. finantarea unit.de asist.soc. si medico

sociale

02.510139r 312 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1,100.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 02.5102r 312 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Alte transferuri de capital catre institutii publice 02.510229r 312 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 02.57r 315 6.333,06 7.527,27 7.565,27 7.539,27 6,333.06

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 02.5702r 315 6.333,06 0,00 0,00 0,00 6,333.06

Ajutoare sociale in numerar 02.570201r 315 5.905,56 0,00 0,00 0,00 5,905.56

Ajutoare sociale in natura 02.570202r 315 370,00 0,00 0,00 0,00 370.00

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 02.570203r 315 57,50 0,00 0,00 0,00 57.50

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020

02.58r 316 220.922,44 175.688,00 0,00 175.688,00 220,922.44

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 02.5801r 316 218.506,95 0,00 0,00 0,00 218,506.95

Finantarea nationala 02.580101r 316 30.723,24 0,00 0,00 0,00 30,723.24

Finantarea externa nerambursabila 02.580102r 316 186.490,49 0,00 0,00 0,00 186,490.49

Page 6 of 24© INDSOFT-SICO - Municipiul Hunedoara

Page 7: PROIECT DE BUGET 2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA … · SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE TOTAL 28-Ianuarie-2020 Municipiul Hunedoara Denumirea indicatorilor Cod

Denumirea indicatorilorCod

indicatorRand Buget 2020

Estimari

2021 2022 2023

Credit

de

angajam

Cheltuieli neeligibile 02.580103r 316 1.293,22 0,00 0,00 0,00 1,293.22

Programe din Fondul Social European (FSE 02.5802r 316 2.415,49 0,00 0,00 0,00 2,415.49

Finantarea nationala 02.580201r 316 314,06 0,00 0,00 0,00 314.06

Finantarea externa nerambursabila 02.580202r 316 2.051,07 0,00 0,00 0,00 2,051.07

Cheltuieli neeligibile 02.580203r 316 50,36 0,00 0,00 0,00 50.36

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 02.59r 317 3.677,00 3.747,00 4.248,00 4.055,00 3,677.00

Burse 02.5901r 317 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2,300.00

Asociatii si fundatii 02.5911r 317 232,00 0,00 0,00 0,00 232.00

Sustinerea cultelor 02.5912r 317 500,00 0,00 0,00 0,00 500.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 02.5940r 317 645,00 0,00 0,00 0,00 645.00

CHELTUIELI DE CAPITAL 02.70r 318 30.025,29 5.120,00 273,00 260,00 30,025.29

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 02.71r 319 30.025,29 5.120,00 273,00 260,00 30,025.29

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 02.7101r 319 30.025,29 0,00 0,00 0,00 30,025.29

Constructii 02.710101r 319 6.387,34 0,00 0,00 0,00 6,387.34

Masini, echipamente si mijloace de transport 02.710102r 319 1.060,00 0,00 0,00 0,00 1,060.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 02.710103r 319 608,36 0,00 0,00 0,00 608.36

Alte active fixe 02.710130r 319 21.969,59 0,00 0,00 0,00 21,969.59

OPERATIUNI FINANCIARE 02.79r 322 6.872,00 6.872,00 6.684,00 6.841,00 6,872.00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 02.81r 324 6.872,00 6.872,00 6.684,00 6.841,00 6,872.00

Rambursari de credite interne ( cod 81.02.01 la 81.02.05) 02.8102r 324 6.872,00 0,00 0,00 0,00 6,872.00

