+ All Categories
Home > Documents > ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov...

ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov...

Date post: 07-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
ORDIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea Tehnologia Alimentelor <<____>> ________________ ______ Nr _________ În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţa Senatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9, ORDON: A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare de la bugetul de stat, candidaţi în studenţi, după cum urmează: Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova la anul compensator cu durata programului de studii 5 ani: I. 1. Crudu Iulia Sergiu 10,00 (zece, 00) 10591 2. Rudeiciuc Nadejda Alexandr 9,50 (nouă, 50) 11427 Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani, cota 15%: II. 1. Bulmaga Vladimir Igor 7,98 (şapte, 98) 11788 Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani: III. 1. Bordei Cătălina Vitalie 9,57 (nouă, 57) 9478 2. Bucătaru Nicolina Marcel 8,53 (opt, 53) 11950 3. Dijmaru Dumitru Petru 7,91 (şapte, 91) 9086 4. Beşliu Alina Vasile 7,75 (şapte, 75) 11528 5. Ghimp Gabriel Ion 7,68 (şapte, 68) 9575 6. Comerzan Maria Eduard 7,68 (şapte, 68) 9999 7. Reintovici Daria Vladimir 7,64 (şapte, 64) 9164 8. Doroşenco Augustina Vitalie 7,59 (şapte, 59) 9367 9. Barbăscumpă Eugeniu Grigore 7,11 (şapte, 11) 9533 10. Braiu Dumitru Sergiu 6,93 (şase, 93) 10409 pagina 1 din 6
Transcript
Page 1: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

ORDIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referitor la înmatricularea candidaţilor în studenţi, ciclul I, Licenţă,

învăţământ cu frecvenţă,

Facultatea Tehnologia Alimentelor

<<____>> ________________ ______ Nr _________

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Universitatea Tehnicăa Moldovei, ciclul I, studii superioare de licenţă, pentru anul universitar 2020/2021, aprobat la şedinţaSenatului UTM din 26.05.2020, proces-verbal nr 9,

ORDON:

A înmatricula la învăţământ cu frecvenţă, forma de finanţare de la bugetul de stat, candidaţi în studenţi,după cum urmează:

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

I.

1. Crudu Iulia Sergiu 10,00 (zece, 00)10591

2. Rudeiciuc Nadejda Alexandr 9,50 (nouă, 50)11427

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

II.

1. Bulmaga Vladimir Igor 7,98 (şapte, 98)11788

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:III.

1. Bordei Cătălina Vitalie 9,57 (nouă, 57)9478

2. Bucătaru Nicolina Marcel 8,53 (opt, 53)11950

3. Dijmaru Dumitru Petru 7,91 (şapte, 91)9086

4. Beşliu Alina Vasile 7,75 (şapte, 75)11528

5. Ghimp Gabriel Ion 7,68 (şapte, 68)9575

6. Comerzan Maria Eduard 7,68 (şapte, 68)9999

7. Reintovici Daria Vladimir 7,64 (şapte, 64)9164

8. Doroşenco Augustina Vitalie 7,59 (şapte, 59)9367

9. Barbăscumpă Eugeniu Grigore 7,11 (şapte, 11)9533

10. Braiu Dumitru Sergiu 6,93 (şase, 93)10409

pagina 1 din 6

Page 2: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

11. Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79)9530

12. Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78)9798

13. Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63)11732

14. Childescu Vlad Vitalie 6,45 (şase, 45)11319

15. Taran Victor Sergiu 6,41 (şase, 41)9627

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:IV.

1. Furtuna Cristina Igor 8,96 (opt, 96)10685

2. Mărîi Aliona Petru 8,74 (opt, 74)10555

3. Stahurschi Cătălina Vitalie 8,49 (opt, 49)9588

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

V.

1. Meteleva Iulia Vladimir 9,40 (nouă, 40)9783

2. Pleşcan Svetlana Victor 7,97 (şapte, 97)11498

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat din localităţile de EST ale Republicii Moldova, la anul Icu durata programului de studii 4 ani:

VI.

1. Cicic Igor Nicolae 7,54 (şapte, 54)11018

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

VII.

1. Rotaru Andreea Stepan 8,85 (opt, 85)9207

2. Tatarciuc Nina Sergiu 8,44 (opt, 44)11630

3. Fratea Avram Gheorghe 8,23 (opt, 23)11802

4. Pîslaru Daniela Radu 7,78 (şapte, 78)11734

5. Tofan Nicoleta Serghei 7,72 (şapte, 72)11275

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:VIII.

1. Cojocaru Alexandrina Alexandru 9,50 (nouă, 50)11238

2. Velenenco Ecaterina Ghenadii 9,24 (nouă, 24)10711

3. Scripnic Lăcrămioara Vasile 9,18 (nouă, 18)10601

4. Ceban Cătălina Victor 9,15 (nouă, 15)9538

5. Paiul Elena Nicolae 9,07 (nouă, 07)9131

6. Muntean Patricia Serghei 8,98 (opt, 98)11803

7. Racioc Nicolina Valeriu 8,96 (opt, 96)9379

8. Stratulat Daniela Andrei 8,94 (opt, 94)10328

9. Buzuleac Alina Ion 8,85 (opt, 85)11468

10. Ormanji Daria Nikolay 8,81 (opt, 81)9721

11. Beico Ivan Nicolai 8,80 (opt, 80)9242

12. Jalbă Ruxandra Vasile 8,77 (opt, 77)9587

13. Ciurea Corina Grigore 8,68 (opt, 68)11173

14. Gladcovschi Maria Stanislav 8,59 (opt, 59)11317

15. Bolganschi Ecaterina Piotr 8,56 (opt, 56)11578

16. Nicoluşco Polina Ilia 8,56 (opt, 56)9678

pagina 2 din 6

Page 3: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

17. Petrov Andrei Alexei 8,55 (opt, 55)10988

18. Taşcă Victoria Valeriu 8,52 (opt, 52)11604

19. Florea Stepan Leonid 8,52 (opt, 52)9872

20. Volcov Stanislav Vlad 8,48 (opt, 48)10655

21. Spoială Jana Marin 8,48 (opt, 48)11431

22. Donţov Mihaela Igor 8,48 (opt, 48)9081

23. Moraru Ionela Oleg 8,45 (opt, 45)9828

24. Odobesco Carolina Veaceslav 8,43 (opt, 43)11303

25. Cojocari Alexandrina Mihail 8,38 (opt, 38)9657

26. Didilică Evelina Iurie 8,35 (opt, 35)10966

27. Doncă Cristina Ion 8,31 (opt, 31)10134

28. Neagu Maria Sergiu 8,26 (opt, 26)10781

29. Cîvîrjic Tatiana Ilia 8,13 (opt, 13)9623

30. Panas Valeria Feodor 8,03 (opt, 03)10081

31. Stihaenco Anastasia Octovian 7,97 (şapte, 97)9238

32. Baleca Vladislav Evghenii 7,95 (şapte, 95)10095

33. Mazur Cătălina Radion 7,93 (şapte, 93)9809

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:IX.

1. Mîra Diana Ilie 9,64 (nouă, 64)10458

2. Gurău Livia Ghenadie 9,28 (nouă, 28)9770

3. Clima Alina Gheorghe 9,23 (nouă, 23)9287

4. Şalagon Lia Anatol 8,77 (opt, 77)9080

5. Orazalieva Kamilla Oleg 7,61 (şapte, 61)11752

6. Sîli Vasile Serghei 5,31 (cinci, 31)11905

Absolvenţii şcolilor medii de cultură generală din localităţile de Est ale Republicii Moldova laanul compensator cu durata programului de studii 5 ani:

X.

1. Botnar Valeria Aurel 10,00 (zece, 00)11551

2. Coţiuba Dmitri Vladislav 8,93 (opt, 93)10921

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat din localităţile de EST ale Republicii Moldova, la anul Icu durata programului de studii 4 ani:

XI.

1. Pavlov Vadim Alexei 5,73 (cinci, 73)11584

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

XII.

1. Postica Elena Serghei 9,23 (nouă, 23)10559

2. Martin Maria-Magdalena Anatolie 8,97 (opt, 97)9208

3. Dicusar Corina Andrei 8,86 (opt, 86)9758

4. Răuleţ Ion Veaceslav 8,53 (opt, 53)10989

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XIII.

1. Gabura Daniel Dumitru 9,16 (nouă, 16)9123

2. Cătană Doina Veaceslav 9,03 (nouă, 03)11643

pagina 3 din 6

Page 4: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

3. Bîlba Ecaterina Igor 8,75 (opt, 75)9511

4. Pavliuc Corina Tudor 8,70 (opt, 70)9795

5. Berladean Ana Sergiu 8,65 (opt, 65)10908

6. Mereacre Liliana Mihail 8,56 (opt, 56)9318

7. Dermenji Andrei Serghei 8,44 (opt, 44)11588

8. Gheorghiu Victoria Ivan 8,44 (opt, 44)10004

9. Hedea Nicoleta Ştefan 8,35 (opt, 35)10282

10. Demian Roxana Valeriu 8,32 (opt, 32)10193

11. Sferciuc Valeria Alexandru 8,30 (opt, 30)11407

12. Kuroglo Timur Artur 8,14 (opt, 14)11148

13. Podlesnova Irina Serghei 8,10 (opt, 10)9284

14. Cazac Andreea Sergiu 8,09 (opt, 09)10619

15. Ţurcan Mihaela Sergiu 7,97 (şapte, 97)9160

16. Cebanu Cristina Vladimir 7,92 (şapte, 92)10706

17. Namolovan Marina Sergiu 7,91 (şapte, 91)9176

18. Vîrlan Victoria Victor 7,86 (şapte, 86)10308

19. Volenter Ana Veaceslav 7,86 (şapte, 86)9735

20. Cazacu Victoria Serghei 7,80 (şapte, 80)10295

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XIV.

1. Sanduţa Irina Simion 9,55 (nouă, 55)9305

2. Ciocoi Cătălina Boris 9,32 (nouă, 32)10472

3. Bucarciuc Ecaterina Alexandru 8,97 (opt, 97)10187

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani,cota 15%:

XV.

1. Caisîn Diana-Anastasia Valeriu 8,28 (opt, 28)11036

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XVI.

1. Grigorenco Victoria Igor 9,59 (nouă, 59)10240

2. Florea Darius Viorel 9,51 (nouă, 51)11678

3. Gribanova Iulia Viktor 9,15 (nouă, 15)9822

4. Bostan Valentin Oleg 8,52 (opt, 52)9886

5. Pîliţova Kristina 8,18 (opt, 18)10148

6. Ţurcan Ştefan Valeriu 8,10 (opt, 10)10316

7. Borta Anton - 7,97 (şapte, 97)10835

8. Levonenco Daria Vadim 7,57 (şapte, 57)10068

9. Vartic Sandu Corneliu 6,02 (şase, 02)11822

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XVII.

pagina 4 din 6

Page 5: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

1. Voina Elena Nicolae 9,47 (nouă, 47)10925

2. Grama Andreea Andrei 9,35 (nouă, 35)10981

3. Russu Daniel Viorel 9,28 (nouă, 28)9389

4. Cuşnirenco Nadejda Anatolie 8,60 (opt, 60)10934

5. Stavila Doina Grigore 8,52 (opt, 52)10159

6. Lungu Vlada Iurie 8,06 (opt, 06)9144

7. Ali Amira Khaled 8,06 (opt, 06)9186

8. Steclari Cristina Constantin 8,01 (opt, 01)9271

9. Prisacaru Polina - 7,89 (şapte, 89)11838

10. Cucoş Marina Vitalie 7,78 (şapte, 78)10473

11. Pavlov Vitalie Vitalie 7,76 (şapte, 76)11257

12. Bernic Marius Pavel 7,61 (şapte, 61)11688

13. Popescu Cristina-Sofia Iurie 7,37 (şapte, 37)11834

14. Guţu Ion Gheorghe 7,22 (şapte, 22)11529

15. Pereu Liliana Tudor 7,20 (şapte, 20)10220

16. Craciun Marius Iurii 7,09 (şapte, 09)9895

17. Ciobanu Dimitrii Mihail 6,95 (şase, 95)10426

18. Caseaniuc Vladislav Vladimir 6,95 (şase, 95)11457

19. Craveţ Felicia Efim 6,70 (şase, 70)9962

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 4 ani:XVIII.

1. Movileanu Ecaterina Nicolai 9,05 (nouă, 05)9971

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat/Colegiu, la anul I cu durata programului de studii 3 ani,cota 15%:

XIX.

1. Botnar Nicoleta Gheorghe 8,04 (opt, 04)11613

Deţinători ai diplomelor de bacalaureat, la anul I cu durata programului de studii 3 ani:XX.

1. Pricochi Lavinia Ion 9,02 (nouă, 02)10522

2. Bolocan Cătălina Anatolie 8,91 (opt, 91)9598

3. Moşanu Marinela Marin 8,67 (opt, 67)9805

4. Zmeu Veronica Ion 8,60 (opt, 60)11411

5. Podlesnîi Egor Oleg 8,41 (opt, 41)9974

6. Cernobai Tatiana Arcadie 7,91 (şapte, 91)11419

7. Odobescu Anastasia Valerian 7,84 (şapte, 84)10474

8. Zlotea Sergiu Andrei 7,66 (şapte, 66)11265

Deţinători ai diplomelor de colegiu, la anul I cu durata programului de studii 3 ani:XXI.

1. Ţanţuc Adriana Stanislav 9,05 (nouă, 05)11414

pagina 5 din 6

Page 6: ORDIN - UTM · 2020. 8. 7. · 11. 9530 Crudu Nicu Piotr 6,79 (şase, 79) 12. 9798 Şimbariov Artiom Igor 6,78 (şase, 78) 13. 11732 Berbeu Maria Gheorghe 6,63 (şase, 63) 14. 11319

Viorel BOSTANRector UTM

prof. univ., dr. hab.

pagina 6 din 6


Recommended