+ All Categories
Home > Documents > Olimpiada Nationala de Matematica2015-Rezultate

Olimpiada Nationala de Matematica2015-Rezultate

Date post: 14-Nov-2015
Category:
Upload: macoveilaurentiu
View: 159 times
Download: 18 times
Share this document with a friend
Description:
Rezultatele de la olimpiada de matematica - faza nationala- 2015
16
PROGRAMUL OLIMPIADEI NAŢIONALE DE MATEMATICĂ, EDIȚIA 66, BUCUREȘTI, 6-10 APRILIE 2015 REZULTATE FINALE Clasa Selectați Judet Selectați Cauta Crt. Nume și prenume Clasa Unitatea de înv./localitatea Județ P1 P2 P3 P4 Total Premiu 1. GREACA ALBERT ANTONIU 5 Liceul International De Informatica București București 7 6 6 6 25 2. ARDELEANU CRISTIAN 5 Școala Gimnazială Nr.11 Buzau Buzău 7 7 5 5 24 3. GASAN CAROL LUCA 5 Liceul International De Informatica București București 7 6 5 6 24 4. AXENIE RAISA 5 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" București București 7 3 5 7 22 5. CONESCHI VLAD - SILVIU 5 Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina Olt 5.5 4 7 5 21.5 6. COMAN ALEXANDRU SERGIU 5 Şcoala Gimnazială Nr. 56 București București 3 7 5 5.5 20.5 7. IONESCU LUIZA NATALIA 5 Colegiul Național "Grigore Moisil" București București 6.5 3 5 5.5 20 8. VOICU OANA 5 Școala Gimnazială "Traian" Pitești Argeș 5.5 6 3 5.5 20 9. CÎRLIGEANU ANA CAROLINA 5 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" București București 7 7 2 3.5 19.5 10. DAN PATRICK CRISTIAN 5 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" București București 7 5 4 3.5 19.5 11. MOLDOVAN ANDREI 5 Școala Gimnazială Nr.79 București București 7 3 5 4.5 19.5 12. ANDREI NICOLA-REBECCA 5 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" București București 6 3 5 4.5 18.5 13. DIANU ALEXANDRU 5 Şcoala Gimnazială Nr. 280 București București 7 3 4 4 18 14. IGNAT ALEX 5 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca Cluj 3 7 3 4.5 17.5 15. STOICA GEORGE IOAN 5 Colegiul Naţional Iaşi Iaşi 4 3 5 4.5 16.5 16. ZLAMPAREȚ H.G GEORGE 5 Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Baia Mare Maramureş 0 7 5 4.5 16.5 17. POAJGA DAVID 5 Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu", Drăgășani Vâlcea 6 3 3 4 16 18. ABIBULA AISEL 5 Școala Gimnazială "Spectrum" Constanta Constanţa 2 1 6 6 15 19. GHERASĂ RĂZVAN 5 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Bacău Bacău 6.5 3 5 0.5 15 20. PECHEANU ANNA-ANGELA 5 Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-Neamţ Neamț 7 3 3 2 15 21. ANDRONACHE MADALINA GEORGIANA 5 Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" , Ploiesti Prahova 6 0 5 3.5 14.5 22. GHINEA THEODOR TRAIAN 5 Colegiul Național "Ienachita Vacarescu"/Targoviste Dâmboviţa 7 0 4 3.5 14.5 23. ȚOLU DIANA 5 Școala Gimnazială "Eugen Ionescu" Slatina Olt 2 7 2 3.5 14.5 24. ARSENE DENISA ELENA 5 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" București București 6 3 5 0 14 25. CĂLINESCU MIHAI ALEXANDRU 5 Liceul International De Informatica București București 3 5 5 1 14 26. DRAGOȘ D.C. ANDREEA-RITA 5 Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Maramureş 6.5 0 4 3.5 14 27. VIŞAN DANIEL 5 Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca Cluj 7 0 5 2 14
Transcript
  • PROGRAMUL OLIMPIADEI NAIONALE DE MATEMATIC, EDIIA 66, BUCURETI, 6-10 APRILIE 2015

    REZULTATE FINALE Clasa Selectai Judet Selectai Cauta

    Crt. Nume i prenume Clasa Unitatea de nv./localitatea Jude P1 P2 P3 P4 Total Premiu

    1. GREACA ALBERT ANTONIU 5 Liceul International De Informatica Bucureti Bucureti 7 6 6 6 25

    2. ARDELEANU CRISTIAN 5 coala Gimnazial Nr.11 Buzau Buzu 7 7 5 5 24

    3. GASAN CAROL LUCA 5 Liceul International De Informatica Bucureti Bucureti 7 6 5 6 24

    4. AXENIE RAISA 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 7 3 5 7 22

    5. CONESCHI VLAD - SILVIU 5 coala Gimnazial "Eugen Ionescu" Slatina Olt 5.5 4 7 5 21.5

    6. COMAN ALEXANDRU SERGIU 5 coala Gimnazial Nr. 56 Bucureti Bucureti 3 7 5 5.5 20.5

    7. IONESCU LUIZA NATALIA 5 Colegiul Naional "Grigore Moisil" Bucureti Bucureti 6.5 3 5 5.5 20

    8. VOICU OANA 5 coala Gimnazial "Traian" P iteti Arge 5.5 6 3 5.5 20

    9. CRLIGEANU ANA CAROLINA 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 7 7 2 3.5 19.5

    10. DAN PATRICK CRISTIAN 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 7 5 4 3.5 19.5

    11. MOLDOVAN ANDREI 5 coala Gimnazial Nr.79 Bucureti Bucureti 7 3 5 4.5 19.5

    12. ANDREI NICOLA-REBECCA 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 6 3 5 4.5 18.5

    13. DIANU ALEXANDRU 5 coala Gimnazial Nr. 280 Bucureti Bucureti 7 3 4 4 18

    14. IGNAT ALEX 5 coala Gimnazial "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca Cluj 3 7 3 4.5 17.5

    15. STOICA GEORGE IOAN 5 Colegiul Naional Iai Iai 4 3 5 4.5 16.5

    16. ZLAMPARE H.G GEORGE 5 Colegiul Naional "Gheorghe incai" Baia Mare Maramure 0 7 5 4.5 16.5

    17. POAJGA DAVID 5 coala Gimnazial "Tudor Vladimirescu", Drgani Vlcea 6 3 3 4 16

    18. ABIBULA AISEL 5 coala Gimnazial "Spectrum" Constanta Constana 2 1 6 6 15

    19. GHERAS RZVAN 5 Colegiul Naional "Vasile Alecsandri" Bacu Bacu 6.5 3 5 0.5 15

    20. PECHEANU ANNA-ANGELA 5 coala Gimnazial Nr.3 P iatra-Neam Neam 7 3 3 2 15

    21. ANDRONACHE MADALINA GEORGIANA 5 Colegiul Naional "Ion Luca Caragiale" , P loiesti Prahova 6 0 5 3.5 14.5

    22. GHINEA THEODOR TRAIAN 5 Colegiul Naional "Ienachita Vacarescu"/Targoviste Dmbovia 7 0 4 3.5 14.5

    23. OLU DIANA 5 coala Gimnazial "Eugen Ionescu" Slatina Olt 2 7 2 3.5 14.5

    24. ARSENE DENISA ELENA 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 6 3 5 0 14

    25. CLINESCU MIHAI ALEXANDRU 5 Liceul International De Informatica Bucureti Bucureti 3 5 5 1 14

    26. DRAGO D.C. ANDREEA-RITA 5 Colegiul Naional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Maramure 6.5 0 4 3.5 14

    27. VIAN DANIEL 5 Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca Cluj 7 0 5 2 14

  • 28. ARITON ALEXANDRU CONSTANTIN 5 coala Gimnazial "Ion Basgan" Focani/ Focani Vrancea 3.5 1 5 4 13.5

    29. JIANU IOANA 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 5.5 4 3 1 13.5

    30. ANDRONE ANDREI 5 Liceul de Arte "Dinu Lipatti" P iteti Arge 4 3 3 3 13

    31. ARITON ADRIAN NICOLAE 5 coala Gimnazial "Ion Basgan" Focani/ Focani Vrancea 1 7 3 2 13

    32. CABA VICTOR PAUL 5 coala Gimnazial "Dimitrie Cantemir" Oradea Bihor 5.5 1 4 2.5 13

    33. IVAN TUDOR 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 4 3 2 4 13

    34. COSTEA ANDREEA-TEODORA 5 coala Gimnazial Nr. 3 Slobozia Ialomia 5.5 3 2 2 12.5

    35. NICOLA ALEXANDRA MIHAELA 5 coala Gimnazial "Sf. Dumitru" Craiova Dolj 5.5 2 3 2 12.5

    36. DUMITRESCUL C.C.EDUARD - VALENTIN 5 Colegiul Naional "tefan cel Mare" Suceava Suceava 3 3 2 4 12

    37. IANCU MARIO 5 coala Gimnazial "Drago Marin", tefan Cel Mare Clrai 6 0 2 4 12

    38. CIUPERCEANU VLAD - MIHAI 5 Colegiul Naional "Fraii Buzeti" Craiova Dolj 0 5 2 4.5 11.5

    39. PALCU MATEI 5 coala Gimnazial "Spectrum" Constanta Constana 7 2 2 0.5 11.5

    40. PINTILIE TEODOR-NICOLAE 5 Colegiul Naional "Andrei aguna" Braov Braov 4 2 5 0 11

    41. GHIA ALEXANDRU 5 Colegiul Naional "Mihai Viteazul", P loieti Prahova 1.5 1 5 3 10.5

    42. GLOSIC DRAGOS MIHAI 5 coala Gimnazial Nr.9, Reita Cara-Severin 6 0 3 1.5 10.5

    43. UNGUREANU LARISA 5 coala Gimnazial Nr. 7 Giurgiu Giurgiu 3.5 3 2 2 10.5

    44. CRJAN TEODORA GABRIELA 5 Colegiul Naional "Andrei aguna" Braov Braov 4 1 2 2.5 9.5

    45. HRBOR DARIA 5 coala Gimnazial Nr 29 /Galai Galai 4.5 0 2 3 9.5

    46. AMBRUS MRK 5 coala Gimnazial Nagy Imre / Miercurea Ciuc Harghita 6 0 2 1 9

    47. CRJE BOGDAN 5 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 4 0 2 3 9

    48. CRNU IOANA TEODORA 5 Colegiul Naional "Tudor Vladimirescu" /Tg-Jiu Gorj 4 0 3 2 9

    49. GIURGIU TEOFIL-COSTIN 5 coala Gimnazial "Mihai Eminescu" Alba Iulia Alba 6.5 0 2 0.5 9

    50. HATNEANU ALEXANDRU MATEI 5 Colegiul Naional "Emil Racovi" Iai Iai 1 2 2 4 9

    51. OSMAN-CALESCU MARIA-NATALIA 5 coala Gimnazial Nr.97 Bucureti Bucureti 1 0 4 4 9

    52. POPA BOGDAN 5 coala Gimnazial "Fnu Neagu" Brila Brila 4.5 2 2 0.5 9

    53. BLEZU IOSIF CONSTANTIN 5 Colegiul Naional "Gheorghe Lazr" Sibiu Sibiu 6.5 0 2 0 8.5

    54. DEMETER GERG 5 Liceul Teoretic "Szkely Mik"/Sfntu Gheorghe Covasna 6.5 0 2 0 8.5

    55. IONESCU PETRU VLAD 5 coala Gimnazial Nr.2 Videle Teleorman 1.5 3 3 1 8.5

    56. PALICIUC MIRUNA 5 Colegiul Naional "Mihai Eminescu" Botoani Botoani 5.5 1 2 0 8.5

    57. ROBU G.I. RALUCA IOANA 5 Colegiul Naional "Vasile Lucaciu" Baia Mare Maramure 0 3 3 2.5 8.5

    58. DEANU PHILIP ALEXANDRU 5 coala Gimnazial Nr. 56 Bucureti Bucureti 6.5 0 1 0.5 8

    59. MANEA DARIUS 5 coala Gimnazial "Avram Iancu"/Covasna Covasna 3 1 2 2 8

    60. MIHAI EDUARD 5 coala Gimnazial "Blcescu-Petofi" Satu Mare Satu Mare 0 1 3 4 8

    61. UCEANU IRINA ALEXANDRA 5 coala Gimnazial Pro Ingenio Bragadiru Ilfov 2 1 2 2.5 7.5

    62. KOVCS LMOS 5 coala Gimnazial "Gal Mzes"/Baraolt Covasna 0.5 0 2 4.5 7

    63. MITREA CRISTIAN 5 Colegiul Naional "Tudor Vladimirescu" /Tg-Jiu Gorj 3.5 2 1 0.5 7

    64. DUMITRA TEFAN 5 Colegiul Naional "Moise Nicoar" Arad Arad 0 0 5 1.5 6.5

    65. PETEAN TR. MARIA 5 coala Gimnazial " Dr. Aurel Vlad" Ortie Hunedoara 1 0 2 3.5 6.5

    66. SILIMON IOANA DELIA 5 coala Gimnazial "Mihail Sadoveanu" Hui Vaslui 3.5 1 2 0 6.5

    67. BODA EDINA 5 coala Gimnazial "Simion Brnuiu" Zalu Slaj 0 0 2 3.5 5.5

    68. GAFTON IOAN ALECSANDRU 5 Colegiul Naional C.D.Loga Timisoara Timi 3 0 2 0.5 5.5

    69. CONSTANTIN NICHI LAURENIU 5 coala Gimnazial "Nicolae Titulescu", Clrai Clrai 2 0 2 0 4

  • 70. FI TITO-RARE 5 coala Gimnazial "Mihai Eminescu" Alba Iulia Alba 2 0 2 0 4

    71. GULIN O.I TUDOR 5 Colegiul Naional "Gheorghe incai" Baia Mare Maramure 0 1 2 1 4

    72. MIHESCU RZVAN ANDREI 5 Colegiul Naional Gheorghe ieica/Dr.Tr.Severin Mehedini 0 1 2 1 4

    73. MIREA ALEXANDRU 5 coala Gimnazial "Mihai Eminescu' Roiorii de Vede Teleorman 2 0 2 0 4

    74. POMPONIU IULIUS EUGEN 5 Colegiul Naional "Andrei aguna" Braov Braov 0 1 1 2 4

    75. MUREAN VICTOR 5 Colegiul Naional Liviu Rebreanu Bistria Bistria-Nsud 1 0 2 0 3

    76. MORA EMMA 5 coala Gimnazial "Dacia" Tg-Mure Mure 0 1 1 0 2

    77. DENISOV M. MARIA FRANCESCA 5 coala Gimnazial "A. Ciucurencu" Tulcea Tulcea 0.5 0 1 0 1.5

    78. POP BOGDAN 5 coala Gimnazial "Dacia" Tg-Mure Mure 1 0 0 0.5 1.5

    79. ABU-SHANAB AMINA 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 7 7 7 28

    80. TRAN BACH NGUYEN 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 5 7 7 26

    81. CAPRI RUTH 6 coala Gimnazial "Take Ionescu", Rm. Vlcea Vlcea 7 4 7 7 25

    82. TUDOR IOANA OCTAVIA 6 coala Gimnazial Nr.97 Bucureti Bucureti 7 6 6.5 3 22.5

    83. PARFENI ANDREI 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 7 6 2 22

    84. CONSTANTINESCU MLINA ELENA 6 Colegiul Naional Iai Iai 7 5.5 7 2 21.5

    85. MARGINEAN ANDREI THEODORE 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 6.5 6 2 21.5

    86. MOAN IONU LIVIU 6 coala Gimnazial "Mircea Eliade" Craiova Dolj 7 7 7 0 21

    87. ERBAN ALEXANDRU NICOLAE 6 coala Gimnazial "Anton Pann", Rm. Vlcea Vlcea 7 5 7 1 20

    88. DAN TEFAN 6 Colegiul Naional Iai Iai 6 0.5 7 6 19.5

    89. PUCASU RZVAN TEFAN 6 coala Gimnazial "Spectrum" Constanta Constana 7 6 5 1 19

    90. STEFAN MIHAI 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 5.5 6 0 18.5

    91. NECHITA ALEXANDRU SEBASTIAN 6 coala Gimnazial Nr.97 Bucureti Bucureti 6 4.5 7 1 18.5

    92. SIMON SEBASTIAN MIHAI 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 6.5 6 5 1 18.5

    93. BABAN BOGDAN 6 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 4 5 7 2 18

    94. CHIRIAC G. ELLA-ANA-MARIA 6 Colegiul Naional "Vasile Alecsandri" /Galai Galai 6 6 2 4 18

    95. CIUMARA SERBAN 6 coala Gimnazial Nr. 59 Bucureti Bucureti 6 5.5 5 1 17.5

    96. MITRACHE IONU - MARIAN 6 coala Gimnazial "Nicolae Titulescu" Caracal Olt 7 3 6 1 17

    97. ADAM ANTONIO EMANUEL 6 Colegiul Naional "Gheorghe Vrnceanu" Bacu Bacu 7 1.5 7 1 16.5

    98. CARDA TUDOR-DARIUS 6 Colegiul Naional "A.T. Laurian" Botoani Botoani 6.5 4 4 2 16.5

    99. TALPO V. CARINA 6 coala Gimnazial "Nicolae Iorga" Baia Mare Maramure 3 4.5 7 2 16.5

    100. ZLATEA CEZAR STELIAN 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 6 2.5 1 16.5

    101. BORNEA ANDREI LAURENIU 6 coala Gimnazial "Helikon" Clrai Clrai 4.5 2 3.5 6 16

    102. DONCIU D. MIRCEA 6 Colegiul Naional "Vasile Alecsandri" /Galai Galai 5.5 2.5 6.5 1 15.5

    103. PASCU IONU ALEXANDRU 6 coala Gimnazial Nr. 5 "Av. P . Ivanovici" Bileti Dolj 7 3 5 0 15

    104. TEFNESCU TEFAN 6 Colegiul Naional "D. Cantemir" Oneti Bacu 5.5 1 7 1 14.5

    105. AIRINEI C. ANDREI CRISTIAN 6 coala Gimnazial Nr.1 Bogdneti Suceava 7 0.5 6.5 0 14

    106. VERGELEA VLAD 6 coala Gimnazial "Spectrum" Constanta Constana 6 4 2 2 14

    107. TRANCA NAOMI 6 Colegiul Naional "Emil Racovita" Cluj-Napoca Cluj 7 0.5 4 2 13.5

    108. CICEU F. DENIS 6 coala Gimnazial "Nicolae Iorga" Baia Mare Maramure 3.5 4 3.5 2 13

  • 109. ROMANESCU FLAVIU 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 7 4 1 1 13

    110. VDSTREANU ROBERT - VALENTIN 6 coala Gimnazial "Eugen Ionescu" Slatina Olt 6.5 0 4 2 12.5

    111. BADIU ANCA 6 Colegiul Naional Liviu Rebreanu Bistria Bistria-Nsud 6.5 1.5 3 1 12

    112. ZAHARIE I. OANA 6 coala Gimnazial "Nicolae Iorga" Baia Mare Maramure 7 4 0 1 12

    113. BORLEA G. BOGDAN ANDREI 6 Colegiul Naional "Decebal" Deva Hunedoara 6 4.5 0 1 11.5

    114. CUNEANU ALIN TEFAN 6 Colegiul Naional "Emil Racovi" Iai Iai 3.5 0 7 1 11.5

    115. DRAGAN ANDREI 6 Colegiul Naional "Mihai Viteazul", P loieti Prahova 6.5 2.5 1.5 1 11.5

    116. GU VLAD NICOLAE 6 coala Gimnazial "Anton Pann", Rm. Vlcea Vlcea 4 0.5 7 0 11.5

    117. MAN ANDREI 6 Colegiul Naional "Emil Racovita" Cluj-Napoca Cluj 6.5 0 4 1 11.5

    118. IHU ANDRA SORINA 6 coala Gimnazial "tefan cel Mare" Bistria Bistria-Nsud 5.5 1 3.5 1 11

    119. MIHAI ALEXANDRU 6 Liceul Teoretic "Stefan Odobleja" Bucureti Bucureti 7 1 2 1 11

    120. NEACU MICLEA J. LIVIU TEFAN 6 Colegiul Naional "B.P . Hadeu" Buzu Buzu 6 4 1 0 11

    121. ODINCA IULIA 6 Colegiul Naional "Preparandia D ichindeal" Arad Arad 6 1 3 1 11

    122. CUNEANU MARIA OTILIA 6 Colegiul Naional Iai Iai 7 0.5 2 1 10.5

    123. GREAVU DANIELA MARIA 6 Colegiul Naional "Gheorghe Lazr" Sibiu Sibiu 6 0 4.5 0 10.5

    124. MRUNI TEFAN ANDREI 6 Colegiul Naional "B.P . Hadeu" Buzu Buzu 7 1.5 1 1 10.5

    125. VASILE MARIAN DANIEL 6 Colegiul Naional Traian/Dr.Tr.Semen Mehedini 6.5 2 1 1 10.5

    126. ALDICA MARIA-MIRUNA 6 coala Gimnazial "Diaconu Coresi"/ Fieni Dmbovia 7 1 1 1 10

    127. DRGNESCU IOANA 6 Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara Timi 4 0 5 1 10

    128. MOCIOI TUDOR 6 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 6.5 1.5 0 2 10

    129. ROMAN MARIA 6 Colegiul Naional "Lucian Blaga" Sebe Alba 6.5 0 2.5 1 10

    130. SEMEN ION VALENTIN 6 Colegiul Naional Traian/Dr.Tr.Severin Mehedini 7 0.5 1.5 1 10

    131. ANGHELU ALIN 6 Colegiul Naional "Mihai Eminescu" Satu Mare Satu Mare 7 0.5 1 1 9.5

    132. APREUTESEI RZVAN 6 coala Gimnazial "Ion Basgan" Focani/ Focani Vrancea 5 1.5 1 2 9.5

    133. BACH MINH-CHAU 6 Liceul International de Informatica Bucureti Bucureti 5 0 4.5 0 9.5

    134. DIMITRIU ANDREI 6 coala Gimnazial "Take Ionescu", Rm. Vlcea Vlcea 7 1.5 1 0 9.5

    135. ILIES RADU 6 Colegiul Naional "Emil Racovita" Cluj-Napoca Cluj 6.5 0.5 1.5 1 9.5

    136. IONESCU DAN 6 coala Gimnazial "Sf. Andrei" Slobozia Ialomia 6.5 1 1 1 9.5

    137. POP ALEX NICOLAE 6 coala Gimnazial "Gheorghe Lazr" Zalu Slaj 3 0.5 5 1 9.5

    138. VAIDA FILIP 6 Colegiul Naional "Emanuil Gojdu" Oradea Bihor 4 0 4.5 1 9.5

    139. BLTOI TEODOR IOAN 6 Colegiul Naional "Roman Vod" Roman Neam 5 2 1 1 9

    140. GHEORGHE LIVIU ARMAND 6 coala Gimnazial "Take Ionescu", Rm. Vlcea Vlcea 7 0 1 1 9

    141. KOTR KOSZTANDI ANNA 6 Liceul Teoretic "Szkely Mik"/Sfntu Gheorghe Covasna 6 0 2 1 9

    142. RADU IOANA DARIA 6 Colegiul Naional "Al. I. Cuza" Focani/ Focani Vrancea 7 0 1 1 9

    143. MANEA LIDIA - ELENA 6 coala Gimnazial Nr. 3 Slobozia Ialomia 6 0.5 2 0 8.5

    144. ANDRONESCU CATRINEL 6 coala Gimnazial "Vlaicu Vod" Slatina Olt 5.5 0.5 1 1 8

    145. BUGA ANDRU MIHAI 6 Colegiul Naional "Traian Lalescu" Reia Cara-Severin 3.5 2 2.5 0 8

    146. MIHAI G. ANCA 6 Liceul Teoretic "Grigore Moisil" Tulcea Tulcea 3.5 4 0 0 7.5

    147. PETRUI I.D. CEZARA MARIA 6 Colegiul Naional "Decebal" Deva Hunedoara 5.5 0.5 1.5 0 7.5

    148. MANOLACHE VLAD 6 Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni Arge 4.5 0 2.5 0 7

    149. MITRAN ANDREI GABRIEL 6 coala Gimnazial "Mihai Viteazul' Alexandria Teleorman 3 2 1 1 7

    150. PETEC RAZVAN GABRIEL 6 coala Gimnazial Nr.1 "George Uscatescu" Tg-Carbunesti Gorj 4.5 0 1.5 1 7

    151. DEGEU VLAD 6 Colegiul Naional "Al. Papiu Ilarian" Tg-Mure Mure 3.5 1 1 1 6.5

  • 152. SAVA CONSTANTIN ALIN 6 coala Gimnazial "Alexandra Nechita" Vaslui Vaslui 4 0 2 0 6

    153. CHIRIAC ALEXANDRU CRISTIAN 6 coala Gimnazial "Mircea cel Btrn" P iteti Arge 3 0 1 1 5

    154. DOBONDI DAVID 6 Colegiul Naional "Moise Nicoar" Arad Arad 0.5 3.5 0 1 5

    155. DUDUMAN V.CRISTIAN 6 coala Gimnazial "Miron Costin" Suceava Suceava 0 1 2 2 5

    156. MTYS ANDRS 6 coala Gimnazial Jzsef Attila / Miercurea Ciuc Harghita 0 0.5 1 2 3.5

    157. BUNGET ANDREEA-MARIA 6 Colegiul Naional "Tudor Vladimirescu" /Tg-Jiu Gorj 0.5 0 1 1 2.5

    158. POPESCU TUDOR 6 Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu Snagov Ilfov 0.5 0.5 0 1 2

    159. COSTACHE ANDREEA LAVINIA 6 Liceul Tehnologic "Tiu Dumitrescu" Mihilesti Giurgiu 0.5 0 0 0 0.5

    160. TIMOFTE ALEXANDRA 7 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 7 3 7 7 24

    161. ROBU C. VLAD 7 coala Gimnazial "Nicolae Iorga" Baia Mare Maramure 7 2 7 7 23

    162. PALITA CARINA MARIA 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 2 7 7 23

    163. POP D. CLIN 7 coala Gimnazial "Nicolae Iorga" Baia Mare Maramure 7 1.5 7 7 22.5

    164. MEMI EDIS 7 Liceul Teoretic "Traian" Constana Constana 7 1 7 7 22

    165. PICU GEORGE ADRIAN 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 1 7 7 22

    166. CRCIUNESCU ION EMANUEL 7 coala Gimnazial Petru Dumitriu/Orova Mehedini 7 1 7 7 22

    167. FLOREA CIPRIAN 7 Colegiul Naional "Al. Papiu Ilarian" Tg-Mure Mure 7 1 7 7 22

    168. CHIRITA DENIS 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 6.5 1 7 6 20.5

    169. PANTEA ANDREI TIBERIU 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 3 7 3 20

    170. DIMA ILEANA 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 6.5 0 7 6 19.5

    171. ROTARU MARIA 7 Colegiul Naional de Informatic "Tudor Vianu" Bucureti Bucureti 7 1 4 7 19

    172. TIRZIU ANDREI NICHITA 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 1 4 7 19

    173. GEORGESCU ILINCA 7 coala Gimnazial Nr.79 Bucureti Bucureti 7 4 7 0 18

    174. NOVAC SERGIU 7 coala Gimnazial Anisoara Odeanu Lugoj Timi 7 4 0 7 18

    175. ILE GEORGE 7 Colegiul Naional "Emil Racovita" Cluj-Napoca Cluj 7 2 1 7 17

    176. CIOC ALEXANDRU ANDREI 7 coala Gimnazial "Traian" P iteti Arge 7 2 7 0.5 16.5

    177. SRGHE RADU 7 coala Gimnazial Nr.79 Bucureti Bucureti 2.5 1 7 6 16.5

    178. BOROICA G. ADRIAN 7 Colegiul Naional "Gheorghe incai" Baia Mare Maramure 7 2.5 1 6 16.5

    179. ABABEI MDLINA 7 coala Gimnazial Nr. 7 Botoani Botoani 7 2 7 0 16

    180. BECSI C.A. PAUL 7 Colegiul Naional "Gheorghe incai" Baia Mare Maramure 7 2 7 0 16

    181. PETROVICI VLAD 7 coala Gimnazial Nr.56 Bucureti Bucureti 7 1 7 0.5 15.5

    182. TEFAN ALEXANDRA MARIA 7 Colegiul Naional "Anastasescu" Roiorii de Vede Teleorman 7 1 0 7 15

    183. TEODORESCU ANTONIO CTLIN 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 0 1 7 15

    184. VASILESCU IOANA 7 coala Gimnazial Nr. 5 Braov Braov 7 1 7 0 15

    185. VLAD ANDRA MARIA 7 coala Gimnazial "Duiliu Zamfirescu"/ Focani Vrancea 7 1 7 0 15

    186. CRIV NICOLAE TEFAN 7 coala Gimnazial Take Ionescu, Rm. Vlcea Vlcea 7 1 7 0 15

    187. POPESCU A. F. MARIA 7 Colegiul Naional "N. Blcescu" Brila Brila 7 1 7 0 15

    188. OZGULUK DENIZ 7 Liceul Internaional de Informatic Bucureti Bucureti 7 2 6 0 15

  • 189. VOICU CIPRIAN 7 coala Gimnazial "Traian" P iteti Arge 7 2 1 5 15

    190. POPOVICI F.T. ANDREEA ALISIA 7 Colegiul Naional "Decebal" Deva Hunedoara 6.5 1 7 0 14.5

    191. DUGEESCU FILIP 7 coala Gimnazial "Mihail Drume" Bal Olt 7 0 7 0 14

    192. CRISTESCU IOANA 7 coala Gimnazial Nr. 19 Avram Iancu Timisoara Timi 6 1 7 0 14

    193. SAVULESCU A. STEFAN 7 Colegiul Naional "Ion Luca Caragiale" , P loiesti Prahova 3.5 1 1 7 12.5

    194. REBENCIUC G. PAUL FLORIN 7 coala Gimnazial "Miron Costin" Suceava Suceava 7 1 4 0 12

    195. FARCA RADU LUCIAN 7 Colegiul Naional "Emil Racovi" Iai Iai 7 1 0 4 12

    196. PRIPOAIE RZVAN 7 Colegiul Naional "Vasile Alecsandri" Galai Galai 7 1.5 1 1 10.5

    197. NSTASE ANA MARIA 7 coala Gimnazial Nr.79 Bucureti Bucureti 7 1 2 0 10

    198. MARINESCU IOANA 7 Colegiul Naional de Informatic "Matei Basarab", Rm-Vlcea Vlcea 7 1 2 0 10

    199. BERCOVICI VLAD 7 Colegiul Naional "Emanuil Gojdu" Oradea Bihor 3.5 0 0.5 6 10

    200. IONESCU DARIA 7 coala Gimnazial Brezoaele/ Brezoaele Dmbovia 4 2 4 0 10

