+ All Categories
Home > Documents > Megaprofil Table Cutate 135.310.930

Megaprofil Table Cutate 135.310.930

Date post: 21-Nov-2015
Category:
Upload: stelian-constantinescu
View: 28 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Megaprofil Table Cutate 135.310.930
3
PROFIL TEHNIC 2-11 APLICAȚIE Placă inferioară independentă pentru acoperişuri plate (deschidere netă 4 - 8 m) CARACTERISTICI PRODUS Lungime Lungimi standard între 1,5 m şi 15,5m Metal Tablă din oţel S 280 GD Finisare Poliester conform gamei de culori de la p.12 Accesorii Profile de finisare, benzi de etansare, ... vezi capitolul despre accesorii EXECUŢIE STANDARD Galva 140g/mp grosime 0,75 l 0,88 l 1,00 l 1,25mm Poliester - interior 15μm RAL 9002 grosime 0,75 l 0,88 l 1,00 l 1,25mm CARACTERISTICI TEHNICE GROSIME NOMINALA GREUTATE MOMENT DE INCOVOIERE MAX. MOMENT MAXIM I MOMENT DE INERTIE IWMOMENT DE REZISTENTA REACTIA PE REAZAM mm kg/mp kg.m kg.m mm 4 mm 3 kg 0,75 9,58 822,00 822,00 267,00 32,33 2268 0,88 11,23 984,00 984,00 318,00 38,69 3300 1,00 12,74 1125,00 1125,00 363,00 44,21 4220 1,25 15,90 1417,00 1417,00 458,00 55,69 6430 135 310 144 166 44 43 930 A B 135.310.930
Transcript
  • PROFIL TEHNIC

    2-11

    APLICAIE

    Plac inferioar independent pentru acoperiuri plate (deschidere net 4 - 8 m)

    CARACTERISTICI PRODUS

    Lungime Lungimi standard ntre 1,5 m i 15,5m

    Metal Tabl din oel S 280 GD

    Finisare Poliester conform gamei de culori de la p.12

    Accesorii Profile de finisare, benzi de etansare, ... vezi capitolul despre accesorii

    EXECUIE STANDARD

    Galva 140g/mp grosime 0,75 l 0,88 l 1,00 l 1,25mm

    Poliester - interior 15m RAL 9002 grosime 0,75 l 0,88 l 1,00 l 1,25mm

    CARACTERISTICI TEHNICE

    GROSIME NOMINALA

    GREUTATEMOMENT DE

    INCOVOIERE MAX.MOMENT MAXIM

    IMOMENT DE

    INERTIE

    IWMOMENT DE REZISTENTA

    REACTIA PE REAZAM

    mm kg/mp kg.m kg.m mm4 mm3 kg

    0,75 9,58 822,00 822,00 267,00 32,33 2268

    0,88 11,23 984,00 984,00 318,00 38,69 3300

    1,00 12,74 1125,00 1125,00 363,00 44,21 4220

    1,25 15,90 1417,00 1417,00 458,00 55,69 6430

    135

    310

    14416644 43

    930

    A

    B

    135.310.930

  • MRR

    O01

    1-0

    PROFIL TEHNIC

    2-12

    O DESCHIDERE

    GROSIME F MAX NCRCRI ADMISE Q [KN/MP] FUNCIE DE DISTANE PERMISE L[M]

    4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

    0,75

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    0,88

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,00

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,25

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    DOUA DESCHIDERI

    GROSIME F MAX NCRCRI ADMISE Q [KN/MP] FUNCIE DE DISTANE PERMISE L[M]

    4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

    0,75

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    0,88

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,00

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,25

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    135.310.930

    4,11 3,64 3,25 2,91 2,63 2,39 2,17 1,99 1,83 1,68 1,56 1,44 1,34 1,25 1,17 1,09 1,03

    3,36 2,80 2,36 2,01 1,72 1,49 1,29 1,13 1,00 0,88 0,78 0,70 0,63 0,56 0,51 0,46 0,42

    2,69 2,24 1,89 1,61 1,38 1,19 1,04 0,91 0,80 0,71 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34

    2,24 1,87 1,58 1,34 1,15 0,99 0,86 0,76 0,66 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28

    4,92 4,36 3,89 3,49 3,15 2,86 2,60 2,38 2,19 2,02 1,86 1,73 1,61 1,50 1,40 1,31 1,23

    4,01 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19 1,05 0,93 0,83 0,75 0,67 0,61 0,55 0,50

    3,21 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,403,21 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40

    2,67 2,23 1,88 1,60 1,37 1,18 1,03 0,90 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33

    5,63 4,98 4,44 3,99 3,60 3,27 2,98 2,72 2,50 2,30 2,13 1,98 1,84 1,71 1,60 1,50 1,41

    4,57 3,81 3,21 2,73 2,34 2,02 1,76 1,54 1,36 1,20 1,07 0,95 0,85 0,77 0,69 0,63 0,57

    3,66 3,05 2,57 2,19 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,61 0,56 0,50 0,46

    3,05 2,54 2,14 1,82 1,56 1,35 1,17 1,03 0,90 0,80 0,71 0,63 0,57 0,51 0,46 0,42 0,38

    7,09 6,28 5,60 5,02 4,53 4,11 3,75 3,43 3,15 2,90 2,68 2,49 2,31 2,16 2,02 1,89 1,77

    5,77 4,81 4,05 3,45 2,95 2,55 2,22 1,94 1,71 1,51 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,79 0,72

    4,62 3,85 3,24 2,76 2,36 2,04 1,78 1,55 1,37 1,21 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,63 0,58

    3,85 3,21 2,70 2,30 1,97 1,70 1,48 1,30 1,14 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48

    2,61 2,38 2,18 2,01 1,85 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,22 1,15 1,08 1,02 0,96 0,91 0,87

    2,61 2,38 2,18 2,01 1,85 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,22 1,15 1,08 1,02 0,96 0,91 0,87

    2,61 2,38 2,18 2,01 1,85 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,22 1,15 1,08 1,02 0,96 0,90 0,82

    2,61 2,38 2,18 2,01 1,85 1,72 1,60 1,49 1,39 1,30 1,22 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68

    3,43 3,12 2,85 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

    3,43 3,12 2,85 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 1,10

    3,43 3,12 2,85 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,56 1,47 1,38 1,30 1,19 1,07 0,98

    3,43 3,12 2,85 2,61 2,41 2,22 2,06 1,92 1,79 1,67 1,52 1,36 1,22 1,09 0,99 0,90 0,81

    4,11 3,73 3,40 3,12 2,87 2,65 2,45 2,28 2,12 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30

    4,11 3,73 3,40 3,12 2,87 2,65 2,45 2,28 2,12 1,98 1,85 1,74 1,63 1,54 1,45 1,37 1,30

    4,11 3,73 3,40 3,12 2,87 2,65 2,45 2,28 2,12 1,98 1,85 1,74 1,63 1,50 1,35 1,23 1,12

    4,11 3,73 3,40 3,12 2,87 2,65 2,45 2,28 2,12 1,95 1,73 1,55 1,39 1,25 1,13 1,02 0,93

    5,58 5,05 4,60 4,20 3,86 3,55 3,28 3,04 2,83 2,64 2,46 2,31 2,16 2,04 1,92 1,81 1,71

    5,58 5,05 4,60 4,20 3,86 3,55 3,28 3,04 2,83 2,64 2,46 2,31 2,16 2,04 1,92 1,81 1,71

    5,58 5,05 4,60 4,20 3,86 3,55 3,28 3,04 2,83 2,64 2,46 2,31 2,10 1,89 1,71 1,55 1,41

    5,58 5,05 4,60 4,20 3,86 3,55 3,28 3,04 2,78 2,46 2,19 1,95 1,75 1,58 1,42 1,29 1,17

  • PROFIL TEHNIC

    2-13

    135.310.930

    TREI DESCHIDERI

    GROSIME F MAX NCRCRI ADMISE Q [KN/MP] FUNCIE DE DISTANE PERMISE L[M]

    4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00

    0,75

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    0,88

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,00

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    1,25

    SLU

    L/200

    L/250

    L/300

    Tabele de incarcari determinate conform EC3 -1- 3 -2001Incarcarea de calcul pentru SLU trebuie sa includa factoriide sigurantaPentru SLS factorii de siguranta =1.0Incarcarea continua [kN/mp]

    3,15 2,88 2,64 2,43 2,25 2,08 1,94 1,81 1,69 1,58 1,49 1,40 1,32 1,24 1,18 1,11 1,06

    3,15 2,88 2,64 2,43 2,25 2,08 1,94 1,81 1,69 1,58 1,49 1,35 1,21 1,09 0,98 0,89 0,81

    3,15 2,88 2,64 2,43 2,25 2,08 1,94 1,74 1,53 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,653,15 2,88 2,64 2,43 2,25 2,08 1,94 1,74 1,53 1,36 1,21 1,08 0,97 0,87 0,79 0,71 0,65

    3,15 2,88 2,64 2,43 2,21 1,91 1,66 1,45 1,28 1,13 1,01 0,90 0,80 0,72 0,65 0,59 0,54

    4,15 3,78 3,46 3,17 2,93 2,71 2,51 2,34 2,18 2,04 1,91 1,79 1,69 1,59 1,50 1,42 1,35

    4,15 3,78 3,46 3,17 2,93 2,71 2,51 2,34 2,18 2,02 1,80 1,60 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96

    4,15 3,78 3,46 3,17 2,93 2,71 2,37 2,08 1,83 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,85 0,77

    4,15 3,78 3,46 3,07 2,63 2,27 1,98 1,73 1,52 1,35 1,20 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,64

    4,99 4,53 4,14 3,80 3,50 3,23 2,99 2,78 2,59 2,42 2,27 2,13 2,00 1,88 1,78 1,68 1,59

    4,99 4,53 4,14 3,80 3,50 3,23 2,99 2,78 2,59 2,31 2,05 1,83 1,64 1,48 1,33 1,21 1,10

    4,99 4,53 4,14 3,80 3,50 3,11 2,71 2,37 2,08 1,84 1,64 1,46 1,31 1,18 1,07 0,97 0,88

    4,99 4,53 4,12 3,50 3,00 2,59 2,26 1,97 1,74 1,54 1,37 1,22 1,09 0,98 0,89 0,81 0,73

    6,79 6,16 5,61 5,13 4,71 4,34 4,02 3,73 3,47 3,23 3,02 2,83 2,66 2,50 2,36 2,23 2,10

    6,79 6,16 5,61 5,13 4,71 4,34 4,02 3,73 3,29 2,91 2,59 2,31 2,07 1,86 1,68 1,53 1,39

    6,79 6,16 5,61 5,13 4,55 3,93 3,42 2,99 2,63 2,33 2,07 1,85 1,66 1,49 1,35 1,22 1,11

    6,79 6,16 5,20 4,42 3,79 3,27 2,85 2,49 2,19 1,94 1,72 1,54 1,38 1,24 1,12 1,02 0,92


Recommended