+ All Categories
Home > Documents > LISTA CELOR 100 STUDENTI CARE VOR BENEFICIA DE PREMII (1 ... cu cei 100 de castigatori...

LISTA CELOR 100 STUDENTI CARE VOR BENEFICIA DE PREMII (1 ... cu cei 100 de castigatori...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa” Titlul proiectului: „Pregateste-te pentru viitor! – stagii de practica pentru studenti in domeniul agroalimentar” Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/138177 Nr. crt. Nume Prenume PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ PROBA PUNCTAJ CAIET PRACTICA PUNCTAJ FINAL 1 COVACIU CRISTINA 100 100 98,00 99,33 2 IONAŞCU LAURENTIU 100 100 97,50 99,17 3 OLARIU MOLOCEA CLAUDIA GETA 100 100 96,75 98,92 4 CONSTANTIN ANA-MARIA 100 100 96,50 98,83 5 GHERMAN BIANCA 100 100 96,50 98,83 6 GHIUR COSMINA 100 100 95,00 98,33 7 CASU (VLAICU) ADINA 100 100 94,00 98,00 8 GHERGHI DAN 100 100 92,00 97,33 9 MILEA STEFANIA ADELINA 100 95 96,75 97,25 10 COZIOL DRUGAN VALERIA ELENA 100 100 91,25 97,08 11 IVAŞCU RALUCA 90 100 98,50 96,17 12 GHEORGHE VALERIA 100 95 92,50 95,83 13 SURDU ELENA 100 90 97,50 95,83 14 VATAVOIU IONELA 90 100 97,50 95,83 15 CALARASU VALENTINA 90 100 97,00 95,67 16 MARCU ADRIAN 100 90 96,00 95,33 17 NEACSU GEORGIANA 100 90 95,75 95,25 18 CIOBOTARU ALINA 90 100 95,50 95,17 19 BAICU ANDREEA-MĂDĂLINA 100 90 94,50 94,83 20 MIHALACHE AUGUSTIN OCTAVIAN 100 100 84,00 94,67 21 ION MIHAELA CARLA 90 100 93,25 94,42 22 MICU ANDRADA-GABRIELA 100 90 92,50 94,17 23 BLÎNDU ALEXANDRU PETRU 90 100 92,00 94,00 24 SALAVASTRU IONELIA 90 95 96,50 93,83 25 TĂNASE LUIZA-ANDREEA 90 95 96,50 93,83 26 MIHALACHE (Damian) CĂTĂLINA TEODORA 100 95 86,00 93,67 27 CUPEN ROXANA MARIANA 90 95 95,00 93,33 28 MITRAN NICOLETA 100 85 95,00 93,33 29 AMBROSIE DĂNUŢ-GABRIEL 90 100 89,50 93,17 30 BRĂTULEANU ANDREEA 90 95 94,00 93,00 31 MIRON ALINA CRISTINA 100 85 94,00 93,00 32 CRĂCIUN FLORINA 90 90 97,50 92,50 33 IANCU ANDREEA RALUCA 90 90 97,50 92,50 34 VLĂDĂREAN CRISTINA-GEORGIANA 80 100 97,50 92,50 35 MUNTEANU MADALINA 90 90 97,25 92,42 36 NEAGU VALENTIN 90 90 97,25 92,42 37 TUROSU LUCIA CRISTINA 80 100 97,25 92,42 38 GOROIAN VALERIA 80 100 96,50 92,17 39 SARACUTU GINA 90 95 91,33 92,11 40 GRIGORAŞ DANIEL 90 95 91,00 92,00 41 MIHAILESCU GABRIELA 90 90 96,00 92,00 42 MOVILEANU LILIANA 90 95 91,00 92,00 43 AMBROSIE ALEXANDRU MIHAI 90 95 90,50 91,83 44 DAMASCHIN CAMELIA 80 100 95,50 91,83 45 IANCU VIOLETA-LUCIANA 90 90 95,50 91,83 46 BOIDACHE ALINA LĂCRĂMIOARA 80 100 95,00 91,67 47 DAJBOG ANA 90 90 95,00 91,67 48 GHITA SAVASTRE VIORICA ANDREEA 90 90 94,50 91,50 49 DAMACIANU MIRELA 90 90 94,25 91,42 50 RUGHI IONUŢ GABRIEL 90 90 94,00 91,33 51 CONDURACHE NINA-NICOLETA 90 90 92,50 90,83 LISTA CELOR 100 STUDENTI CARE VOR BENEFICIA DE PREMII (1.100 LEI BRUT/STUDENT)
Transcript

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”

Titlul proiectului: „Pregateste-te pentru viitor! – stagii de practica pentru studenti in domeniul agroalimentar”

Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/138177

Nr. crt. Nume PrenumePUNCTAJ PROBA

SCRISA

PUNCTAJ

PROBA

PUNCTAJ CAIET

PRACTICA

PUNCTAJ

FINAL

1 COVACIU CRISTINA 100 100 98,00 99,33

2 IONAŞCU LAURENTIU 100 100 97,50 99,17

3 OLARIU MOLOCEA CLAUDIA GETA 100 100 96,75 98,92

4 CONSTANTIN ANA-MARIA 100 100 96,50 98,83

5 GHERMAN BIANCA 100 100 96,50 98,83

6 GHIUR COSMINA 100 100 95,00 98,33

7 CASU (VLAICU) ADINA 100 100 94,00 98,00

8 GHERGHI DAN 100 100 92,00 97,339 MILEA STEFANIA ADELINA 100 95 96,75 97,25

10 COZIOL DRUGAN VALERIA ELENA 100 100 91,25 97,08

11 IVAŞCU RALUCA 90 100 98,50 96,17

12 GHEORGHE VALERIA 100 95 92,50 95,83

13 SURDU ELENA 100 90 97,50 95,83

14 VATAVOIU IONELA 90 100 97,50 95,83

15 CALARASU VALENTINA 90 100 97,00 95,67

16 MARCU ADRIAN 100 90 96,00 95,3317 NEACSU GEORGIANA 100 90 95,75 95,25

18 CIOBOTARU ALINA 90 100 95,50 95,17

19 BAICU ANDREEA-MĂDĂLINA 100 90 94,50 94,83

20 MIHALACHE AUGUSTIN OCTAVIAN 100 100 84,00 94,67

21 ION MIHAELA CARLA 90 100 93,25 94,42

22 MICU ANDRADA-GABRIELA 100 90 92,50 94,17

23 BLÎNDU ALEXANDRU PETRU 90 100 92,00 94,00

24 SALAVASTRU IONELIA 90 95 96,50 93,83

25 TĂNASE LUIZA-ANDREEA 90 95 96,50 93,83

26 MIHALACHE (Damian) CĂTĂLINA TEODORA 100 95 86,00 93,67

27 CUPEN ROXANA MARIANA 90 95 95,00 93,33

28 MITRAN NICOLETA 100 85 95,00 93,33

29 AMBROSIE DĂNUŢ-GABRIEL 90 100 89,50 93,17

30 BRĂTULEANU ANDREEA 90 95 94,00 93,00

31 MIRON ALINA CRISTINA 100 85 94,00 93,00

32 CRĂCIUN FLORINA 90 90 97,50 92,50

33 IANCU ANDREEA RALUCA 90 90 97,50 92,50

34 VLĂDĂREAN CRISTINA-GEORGIANA 80 100 97,50 92,50

35 MUNTEANU MADALINA 90 90 97,25 92,42

36 NEAGU VALENTIN 90 90 97,25 92,42

37 TUROSU LUCIA CRISTINA 80 100 97,25 92,42

38 GOROIAN VALERIA 80 100 96,50 92,17

39 SARACUTU GINA 90 95 91,33 92,11

40 GRIGORAŞ DANIEL 90 95 91,00 92,00

41 MIHAILESCU GABRIELA 90 90 96,00 92,00

42 MOVILEANU LILIANA 90 95 91,00 92,00

43 AMBROSIE ALEXANDRU MIHAI 90 95 90,50 91,83

44 DAMASCHIN CAMELIA 80 100 95,50 91,8345 IANCU VIOLETA-LUCIANA 90 90 95,50 91,83

46 BOIDACHE ALINA LĂCRĂMIOARA 80 100 95,00 91,67

47 DAJBOG ANA 90 90 95,00 91,6748 GHITA SAVASTRE VIORICA ANDREEA 90 90 94,50 91,50

49 DAMACIANU MIRELA 90 90 94,25 91,42

50 RUGHI IONUŢ GABRIEL 90 90 94,00 91,3351 CONDURACHE NINA-NICOLETA 90 90 92,50 90,83

LISTA CELOR 100 STUDENTI CARE VOR BENEFICIA DE PREMII (1.100 LEI BRUT/STUDENT)

Nr. crt. Nume PrenumePUNCTAJ PROBA

SCRISA

PUNCTAJ

PROBA

PUNCTAJ CAIET

PRACTICA

PUNCTAJ

FINAL

52 PĂCULARU-BURADA BOGDAN 80 100 92,50 90,83

53 CERBU MIHAI 90 100 82,00 90,67

54 SPĂTARU ANTON CRISTIAN 80 95 97,00 90,67

55 MIRCEA VALENTIN 90 85 96,75 90,5856 CIOBOTARU ANDREEA MIRELA 90 85 96,50 90,50

57 MARIN FLORENTINA 90 85 96,50 90,50

58 PAUN ALIN IUSTIN 90 90 91,00 90,33

59 PREDA GEORGIANA 90 85 96,00 90,33

60 TOMA OANA 80 95 96,00 90,33

61 CĂLIN MARIANA CĂTĂLINA 80 100 90,50 90,17

62 CIOROMILA NICOLETA 80 100 90,00 90,00

63 LAZĂR AURA-IONELA 90 90 90,00 90,00

64 PELIPENCO ANA-MARIA 80 95 95,00 90,00

65 BEJAN ILIUTA DANIEL 80 95 94,50 89,83

66 ROMAN IOANA 90 85 94,50 89,83

67 AVRAM ANDREEA 90 85 93,50 89,50

68 STOICAN ELENA CLAUDIA 80 95 93,00 89,33

69 MATEI ANDRADA 80 95 92,50 89,17

70 VASILE CRINA LILIANA 90 80 97,50 89,17

71 ANFIMOV GEORGIANA-ROXANA 80 90 97,00 89,00

72 BOGHIU PAULA ADELINA 90 85 92,00 89,00

73 IRIMIA ADRIANA 80 95 91,50 88,8374 MANTA ALEXANDRU 70 100 96,50 88,83

75 STAMATE PAULICA 90 80 96,50 88,83

76 ANGHEL ROXANA MADALINA 90 80 96,00 88,67

77 CHESCU CRISTINA ELENA 80 90 96,00 88,67

78 GLODEANU STEFAN 80 90 96,00 88,67

79 BALAŞA ANAMARIA ALEXANDRA 80 90 95,50 88,50

80 CAZACU GABRIELA 80 90 95,00 88,33

81 CAPRARU MIRELA 80 90 94,75 88,25

82 DAVIDOV ANA-MARIA 80 90 94,50 88,17

83 PUŢARU DANIELA IONICA 80 95 89,50 88,17

84 ŞTEFAN ROXANA CĂTĂLINA 90 85 89,50 88,17

85 CARNARU MIHAELA CRISTINA 80 90 93,50 87,83

86 MANAILA RALUCA ANDREEA 80 90 93,50 87,83

87 MOSCU VERA 80 90 93,50 87,83

88 BOGDAN NICOLETA 90 80 93,25 87,75

89 DUMITRACHE PAULA-GABRIELA 80 85 97,50 87,50

90 CRAITA ANDREEA 70 95 97,00 87,33

91 MUNTEANU CRINA 80 90 92,00 87,33

92 SÎRBU IOANA 80 85 97,00 87,33

93 NECULACHE VALENTINA 80 85 96,00 87,00

94 ANDREI MIHAELA ELENA 80 85 95,50 86,83

95 STOICA FLORINA 80 85 95,50 86,83

96 COMȘA (ȚONEA) ALINA DANIELA 80 85 95,00 86,67

97 MÂNZĂ FLORENTINA 90 75 95,00 86,67

98 SIMBOTIN GHEORGHE 80 85 94,50 86,50

99 ŢUŢUIANU ROXANA 70 95 94,50 86,50

100 STOICA MARIA MADALINA 70 95 94,25 86,42


Recommended