+ All Categories
Home > Documents > JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ...

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ...

Date post: 20-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
65
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural JUDEŢUL ALBA ALBAC 1751 906 845 0 1751 JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1101 578 523 0 1101 JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1445 739 706 0 1445 JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1329 670 659 0 1329 JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1726 867 859 0 1726 JUDEŢUL ALBA BISTRA 4039 2078 1961 0 4039 JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 837 426 411 0 837 JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1891 954 937 0 1891 JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1381 680 701 0 1381 JUDEŢUL ALBA CENADE 777 402 375 0 777 JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1292 712 580 0 1292 JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 229 118 111 0 229 JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2416 1191 1225 0 2416 JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1372 678 694 0 1372 JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2489 1213 1276 0 2489 JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 1012 510 502 0 1012 JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1707 849 858 0 1707 JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1732 862 870 0 1732 JUDEŢUL ALBA CUT 1065 502 563 0 1065 JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2518 1258 1260 0 2518 JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 762 388 374 0 762 JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1353 696 657 0 1353 JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3740 1835 1905 0 3740 JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1645 786 859 0 1645 JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1443 721 722 0 1443 JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 932 490 442 0 932 JUDEŢUL ALBA HOREA 1720 879 841 0 1720 JUDEŢUL ALBA IGHIU 5548 2758 2790 0 5548 JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 588 307 281 0 588 JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4210 2137 2073 0 4210 JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1160 592 568 0 1160 JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2310 1175 1135 0 2310 JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2060 1050 1010 0 2060 JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2775 1427 1348 0 2775 JUDEŢUL ALBA METEŞ 2476 1270 1206 0 2476 JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2826 1444 1382 0 2826 JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1831 910 921 0 1831 JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 751 383 368 0 751 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 22503 10940 11563 22503 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 61818 29033 32785 61818 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17135 8265 8870 17135 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 25987 12337 13650 25987 0 JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1506 764 742 0 1506 JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 545 271 274 0 545 JUDEŢUL ALBA OHABA 617 309 308 0 617 JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4788 2354 2434 4788 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3566 1788 1778 3566 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÎMPENI 6541 3206 3335 6541 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 23313 11307 12006 23313 0 JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 12296 5949 6347 12296 0
Transcript

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ALBA ALBAC 1751 906 845 0 1751

JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1101 578 523 0 1101

JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1445 739 706 0 1445

JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1329 670 659 0 1329

JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1726 867 859 0 1726

JUDEŢUL ALBA BISTRA 4039 2078 1961 0 4039

JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 837 426 411 0 837

JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1891 954 937 0 1891

JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1381 680 701 0 1381

JUDEŢUL ALBA CENADE 777 402 375 0 777

JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1292 712 580 0 1292

JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 229 118 111 0 229

JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2416 1191 1225 0 2416

JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1372 678 694 0 1372

JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2489 1213 1276 0 2489

JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 1012 510 502 0 1012

JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1707 849 858 0 1707

JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1732 862 870 0 1732

JUDEŢUL ALBA CUT 1065 502 563 0 1065

JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2518 1258 1260 0 2518

JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 762 388 374 0 762

JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1353 696 657 0 1353

JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3740 1835 1905 0 3740

JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1645 786 859 0 1645

JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1443 721 722 0 1443

JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 932 490 442 0 932

JUDEŢUL ALBA HOREA 1720 879 841 0 1720

JUDEŢUL ALBA IGHIU 5548 2758 2790 0 5548

JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 588 307 281 0 588

JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4210 2137 2073 0 4210

JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1160 592 568 0 1160

JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2310 1175 1135 0 2310

JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2060 1050 1010 0 2060

JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2775 1427 1348 0 2775

JUDEŢUL ALBA METEŞ 2476 1270 1206 0 2476

JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2826 1444 1382 0 2826

JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1831 910 921 0 1831

JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 751 383 368 0 751

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 22503 10940 11563 22503 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 61818 29033 32785 61818 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17135 8265 8870 17135 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 25987 12337 13650 25987 0

JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1506 764 742 0 1506

JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 545 271 274 0 545

JUDEŢUL ALBA OHABA 617 309 308 0 617

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4788 2354 2434 4788 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3566 1788 1778 3566 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÎMPENI 6541 3206 3335 6541 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 23313 11307 12006 23313 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 12296 5949 6347 12296 0

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ALBA ORAŞ TEIUŞ 6167 3007 3160 6167 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ZLATNA 6895 3396 3499 6895 0

JUDEŢUL ALBA PIANU 2950 1464 1486 0 2950

JUDEŢUL ALBA POIANA VADULUI 907 478 429 0 907

JUDEŢUL ALBA PONOR 503 266 237 0 503

JUDEŢUL ALBA POŞAGA 952 486 466 0 952

JUDEŢUL ALBA RĂDEŞTI 1104 560 544 0 1104

JUDEŢUL ALBA RÎMEŢ 512 246 266 0 512

JUDEŢUL ALBA RIMETEA 959 454 505 0 959

JUDEŢUL ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1234 609 625 0 1234

JUDEŢUL ALBA ROŞIA MONTANĂ 2413 1220 1193 0 2413

JUDEŢUL ALBA SĂLCIUA 1373 694 679 0 1373

JUDEŢUL ALBA SĂLIŞTEA 1888 940 948 0 1888

JUDEŢUL ALBA SĂSCIORI 4735 2409 2326 0 4735

JUDEŢUL ALBA SCĂRIŞOARA 1370 730 640 0 1370

JUDEŢUL ALBA ŞIBOT 2134 1064 1070 0 2134

JUDEŢUL ALBA SÎNCEL 2179 1112 1067 0 2179

JUDEŢUL ALBA SÎNTIMBRU 2468 1223 1245 0 2468

JUDEŢUL ALBA SOHODOL 1530 763 767 0 1530

JUDEŢUL ALBA ŞONA 3622 1830 1792 0 3622

JUDEŢUL ALBA ŞPRING 2105 1053 1052 0 2105

JUDEŢUL ALBA STREMŢ 2124 1094 1030 0 2124

JUDEŢUL ALBA ŞUGAG 2333 1209 1124 0 2333

JUDEŢUL ALBA UNIREA 4195 2086 2109 0 4195

JUDEŢUL ALBA VADU MOŢILOR 1137 573 564 0 1137

JUDEŢUL ALBA VALEA LUNGĂ 2515 1275 1240 0 2515

JUDEŢUL ALBA VIDRA 1410 741 669 0 1410

JUDEŢUL ALBA VINŢU DE JOS 4484 2193 2291 0 4484

JUDEŢUL ALBA Total 317052

JUDEŢUL ARAD ALMAŞ 2188 1079 1109 0 2188

JUDEŢUL ARAD APATEU 2807 1426 1381 0 2807

JUDEŢUL ARAD ARCHIŞ 1238 623 615 0 1238

JUDEŢUL ARAD BATA 848 421 427 0 848

JUDEŢUL ARAD BELIU 2529 1224 1305 0 2529

JUDEŢUL ARAD BIRCHIŞ 1543 741 802 0 1543

JUDEŢUL ARAD BÎRSA 1557 746 811 0 1557

JUDEŢUL ARAD BÎRZAVA 2174 1063 1111 0 2174

JUDEŢUL ARAD BOCSIG 2792 1336 1456 0 2792

JUDEŢUL ARAD BRAZII 999 504 495 0 999

JUDEŢUL ARAD BUTENI 2811 1349 1462 0 2811

JUDEŢUL ARAD CĂRAND 980 490 490 0 980

JUDEŢUL ARAD CERMEI 2246 1108 1138 0 2246

JUDEŢUL ARAD CHISINDIA 1138 546 592 0 1138

JUDEŢUL ARAD CONOP 1807 888 919 0 1807

JUDEŢUL ARAD COVĂSINŢ 2112 1033 1079 0 2112

JUDEŢUL ARAD CRAIVA 2300 1148 1152 0 2300

JUDEŢUL ARAD DEZNA 1102 558 544 0 1102

JUDEŢUL ARAD DIECI 1295 661 634 0 1295

JUDEŢUL ARAD DOROBANŢI 1381 691 690 0 1381

JUDEŢUL ARAD FÂNTÂNELE 3029 1488 1541 0 3029

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARAD FELNAC 2431 1197 1234 0 2431

JUDEŢUL ARAD FRUMUŞENI 2318 1146 1172 0 2318

JUDEŢUL ARAD GHIOROC 3469 1652 1817 0 3469

JUDEŢUL ARAD GRĂNICERI 2048 1026 1022 0 2048

JUDEŢUL ARAD GURAHONŢ 3345 1574 1771 0 3345

JUDEŢUL ARAD HĂLMĂGEL 1121 524 597 0 1121

JUDEŢUL ARAD HĂLMAGIU 2533 1225 1308 0 2533

JUDEŢUL ARAD HĂŞMAŞ 1039 491 548 0 1039

JUDEŢUL ARAD IGNEŞTI 612 313 299 0 612

JUDEŢUL ARAD IRATOŞU 2155 1060 1095 0 2155

JUDEŢUL ARAD LIVADA 2806 1354 1452 0 2806

JUDEŢUL ARAD MACEA 5732 2813 2919 0 5732

JUDEŢUL ARAD MIŞCA 2675 1291 1384 0 2675

JUDEŢUL ARAD MONEASA 844 411 433 0 844

JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD 152525 70580 81945 152525 0

JUDEŢUL ARAD OLARI 1615 802 813 0 1615

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 6923 3329 3594 6923 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CURTICI 6868 3281 3587 6868 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ INEU 8089 3918 4171 8089 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ LIPOVA 9639 4630 5009 9639 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ NĂDLAC 6720 3259 3461 6720 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PECICA 11456 5558 5898 11456 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PÎNCOTA 6371 3103 3268 6371 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SÂNTANA 12560 6208 6352 12560 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SEBIŞ 5437 2623 2814 5437 0

JUDEŢUL ARAD PĂULIŞ 3564 1726 1838 0 3564

JUDEŢUL ARAD PEREGU MARE 1596 754 842 0 1596

JUDEŢUL ARAD PETRIŞ 1194 591 603 0 1194

JUDEŢUL ARAD PILU 1595 798 797 0 1595

JUDEŢUL ARAD PLEŞCUŢA 1025 484 541 0 1025

JUDEŢUL ARAD ŞAGU 3365 1640 1725 0 3365

JUDEŢUL ARAD SĂVÎRŞIN 2463 1196 1267 0 2463

JUDEŢUL ARAD SECUSIGIU 4800 2380 2420 0 4800

JUDEŢUL ARAD ŞEITIN 2436 1222 1214 0 2436

JUDEŢUL ARAD SELEUŞ 2468 1192 1276 0 2468

JUDEŢUL ARAD SEMLAC 3337 1628 1709 0 3337

JUDEŢUL ARAD ŞEPREUŞ 2142 1047 1095 0 2142

JUDEŢUL ARAD ŞICULA 3584 1707 1877 0 3584

JUDEŢUL ARAD ŞILINDIA 710 341 369 0 710

JUDEŢUL ARAD ŞIMAND 3401 1681 1720 0 3401

JUDEŢUL ARAD SINTEA MARE 2990 1449 1541 0 2990

JUDEŢUL ARAD ŞIRIA 7118 3547 3571 0 7118

JUDEŢUL ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 265 131 134 0 265

JUDEŢUL ARAD SOCODOR 1833 890 943 0 1833

JUDEŢUL ARAD ŞOFRONEA 2308 1129 1179 0 2308

JUDEŢUL ARAD TAUŢ 1458 711 747 0 1458

JUDEŢUL ARAD TÎRNOVA 4945 2439 2506 0 4945

JUDEŢUL ARAD USUSĂU 1046 552 494 0 1046

JUDEŢUL ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1474 716 758 0 1474

JUDEŢUL ARAD VINGA 5387 2637 2750 0 5387

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARAD VÎRFURILE 2446 1202 1244 0 2446

JUDEŢUL ARAD VLADIMIRESCU 10402 5084 5318 0 10402

JUDEŢUL ARAD ZĂBRANI 3797 1845 1952 0 3797

JUDEŢUL ARAD ZĂDĂRENI 2248 1148 1100 0 2248

JUDEŢUL ARAD ZĂRAND 2058 1010 1048 0 2058

JUDEŢUL ARAD ZERIND 1170 566 604 0 1170

JUDEŢUL ARAD ZIMANDU NOU 4081 2022 2059 0 4081

JUDEŢUL ARAD Total 392913

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 5014 2438 2576 0 5014

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1323 636 687 0 1323

JUDEŢUL ARGEŞ ALBOTA 3245 1599 1646 0 3245

JUDEŢUL ARGEŞ ANINOASA 2700 1328 1372 0 2700

JUDEŢUL ARGEŞ AREFU 2110 1043 1067 0 2110

JUDEŢUL ARGEŞ BĂBANA 2390 1186 1204 0 2390

JUDEŢUL ARGEŞ BĂICULEŞTI 5108 2511 2597 0 5108

JUDEŢUL ARGEŞ BĂLILEŞTI 3415 1688 1727 0 3415

JUDEŢUL ARGEŞ BASCOV 8571 4164 4407 0 8571

JUDEŢUL ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1572 798 774 0 1572

JUDEŢUL ARGEŞ BEREVOEŞTI 2713 1343 1370 0 2713

JUDEŢUL ARGEŞ BÎRLA 3938 1943 1995 0 3938

JUDEŢUL ARGEŞ BOGAŢI 3795 1879 1916 0 3795

JUDEŢUL ARGEŞ BOTENI 2120 1039 1081 0 2120

JUDEŢUL ARGEŞ BOŢEŞTI 958 483 475 0 958

JUDEŢUL ARGEŞ BRADU 6209 3035 3174 0 6209

JUDEŢUL ARGEŞ BRĂDULEŢ 1593 762 831 0 1593

JUDEŢUL ARGEŞ BUDEASA 3381 1662 1719 0 3381

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE JOS 2364 1185 1179 0 2364

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE SUS 2392 1190 1202 0 2392

JUDEŢUL ARGEŞ BUZOEŞTI 4820 2373 2447 0 4820

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLDĂRARU 2006 944 1062 0 2006

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLINEŞTI 8890 4414 4476 0 8890

JUDEŢUL ARGEŞ CĂTEASCA 3037 1527 1510 0 3037

JUDEŢUL ARGEŞ CEPARI 1883 937 946 0 1883

JUDEŢUL ARGEŞ CETĂŢENI 2347 1151 1196 0 2347

JUDEŢUL ARGEŞ CICĂNEŞTI 1763 875 888 0 1763

JUDEŢUL ARGEŞ CIOFRINGENI 2087 1002 1085 0 2087

JUDEŢUL ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 930 460 470 0 930

JUDEŢUL ARGEŞ COCU 1956 996 960 0 1956

JUDEŢUL ARGEŞ CORBENI 4696 2277 2419 0 4696

JUDEŢUL ARGEŞ CORBI 3435 1664 1771 0 3435

JUDEŢUL ARGEŞ COŞEŞTI 4386 2207 2179 0 4386

JUDEŢUL ARGEŞ COTMEANA 1640 804 836 0 1640

JUDEŢUL ARGEŞ CUCA 1754 902 852 0 1754

JUDEŢUL ARGEŞ DAVIDEŞTI 2370 1174 1196 0 2370

JUDEŢUL ARGEŞ DÎMBOVICIOARA 803 386 417 0 803

JUDEŢUL ARGEŞ DÎRMĂNEŞTI 2989 1488 1501 0 2989

JUDEŢUL ARGEŞ DOBREŞTI 1477 710 767 0 1477

JUDEŢUL ARGEŞ DOMNEŞTI 2690 1287 1403 0 2690

JUDEŢUL ARGEŞ DRĂGANU 1613 801 812 0 1613

JUDEŢUL ARGEŞ DRAGOSLAVELE 2105 1070 1035 0 2105

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARGEŞ GODENI 2613 1289 1324 0 2613

JUDEŢUL ARGEŞ HÂRTIEŞTI 1702 842 860 0 1702

JUDEŢUL ARGEŞ HÎRSEŞTI 1995 984 1011 0 1995

JUDEŢUL ARGEŞ IZVORU 1894 901 993 0 1894

JUDEŢUL ARGEŞ LEORDENI 4822 2384 2438 0 4822

JUDEŢUL ARGEŞ LEREŞTI 3953 1863 2090 0 3953

JUDEŢUL ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2363 1117 1246 0 2363

JUDEŢUL ARGEŞ MĂLURENI 3551 1771 1780 0 3551

JUDEŢUL ARGEŞ MĂRĂCINENI 4251 2041 2210 0 4251

JUDEŢUL ARGEŞ MERIŞANI 3575 1753 1822 0 3575

JUDEŢUL ARGEŞ MICEŞTI 3497 1760 1737 0 3497

JUDEŢUL ARGEŞ MIHĂEŞTI 4811 2353 2458 0 4811

JUDEŢUL ARGEŞ MIOARELE 1373 679 694 0 1373

JUDEŢUL ARGEŞ MIROŞI 2082 1045 1037 0 2082

JUDEŢUL ARGEŞ MORĂREŞTI 1602 770 832 0 1602

JUDEŢUL ARGEŞ MOŞOAIA 4574 2268 2306 0 4574

JUDEŢUL ARGEŞ MOZĂCENI 1855 894 961 0 1855

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 32059 15155 16904 32059 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 28986 13632 15354 28986 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 149527 69328 80199 149527 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3163 1521 1642 0 3163

JUDEŢUL ARGEŞ NEGRAŞI 1807 862 945 0 1807

JUDEŢUL ARGEŞ NUCŞOARA 1209 596 613 0 1209

JUDEŢUL ARGEŞ OARJA 2248 1105 1143 0 2248

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9045 4451 4594 9045 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 29201 14259 14942 29201 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 12090 5842 6248 12090 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 8001 3767 4234 8001 0

JUDEŢUL ARGEŞ PIETROŞANI 4770 2336 2434 0 4770

JUDEŢUL ARGEŞ POIANA LACULUI 5368 2658 2710 0 5368

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 883 425 458 0 883

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE MUSCEL 2856 1425 1431 0 2856

JUDEŢUL ARGEŞ POPEŞTI 1783 896 887 0 1783

JUDEŢUL ARGEŞ PRIBOIENI 3015 1477 1538 0 3015

JUDEŢUL ARGEŞ RÂCA 928 448 480 0 928

JUDEŢUL ARGEŞ RĂTEŞTI 2477 1184 1293 0 2477

JUDEŢUL ARGEŞ RECEA 2391 1163 1228 0 2391

JUDEŢUL ARGEŞ ROCIU 2168 1002 1166 0 2168

JUDEŢUL ARGEŞ RUCĂR 4975 2532 2443 0 4975

JUDEŢUL ARGEŞ SĂLĂTRUCU 1803 905 898 0 1803

JUDEŢUL ARGEŞ SĂPATA 1426 704 722 0 1426

JUDEŢUL ARGEŞ SCHITU GOLEŞTI 4078 1983 2095 0 4078

JUDEŢUL ARGEŞ SLOBOZIA 3911 1993 1918 0 3911

JUDEŢUL ARGEŞ ŞTEFAN CEL MARE 1976 971 1005 0 1976

JUDEŢUL ARGEŞ STÎLPENI 4252 2081 2171 0 4252

JUDEŢUL ARGEŞ STOENEŞTI 3669 1811 1858 0 3669

JUDEŢUL ARGEŞ STOLNICI 2688 1332 1356 0 2688

JUDEŢUL ARGEŞ ŞUICI 2121 1075 1046 0 2121

JUDEŢUL ARGEŞ SUSENI 2593 1290 1303 0 2593

JUDEŢUL ARGEŞ TEIU 1169 541 628 0 1169

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARGEŞ TIGVENI 2785 1293 1492 0 2785

JUDEŢUL ARGEŞ ŢIŢEŞTI 3727 1835 1892 0 3727

JUDEŢUL ARGEŞ UDA 1731 840 891 0 1731

JUDEŢUL ARGEŞ UNGHENI 2496 1213 1283 0 2496

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA DANULUI 2558 1278 1280 0 2558

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2385 1197 1188 0 2385

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA MARE PRAVĂŢ 3336 1623 1713 0 3336

JUDEŢUL ARGEŞ VEDEA 3151 1543 1608 0 3151

JUDEŢUL ARGEŞ VLĂDEŞTI 2511 1277 1234 0 2511

JUDEŢUL ARGEŞ VULTUREŞTI 2237 1138 1099 0 2237

JUDEŢUL ARGEŞ Total 540654

JUDEŢUL BACĂU AGĂŞ 5162 2549 2613 0 5162

JUDEŢUL BACĂU ARDEOANI 2021 1023 998 0 2021

JUDEŢUL BACĂU ASĂU 5816 2921 2895 0 5816

JUDEŢUL BACĂU BALCANI 6600 3369 3231 0 6600

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-BISTRIŢA 1719 851 868 0 1719

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 4440 2291 2149 0 4440

JUDEŢUL BACĂU BERZUNŢI 4209 2157 2052 0 4209

JUDEŢUL BACĂU BÎRSĂNEŞTI 3957 2010 1947 0 3957

JUDEŢUL BACĂU BLĂGEŞTI 5710 2798 2912 0 5710

JUDEŢUL BACĂU BOGDĂNEŞTI 2349 1146 1203 0 2349

JUDEŢUL BACĂU BRUSTUROASA 2740 1418 1322 0 2740

JUDEŢUL BACĂU BUCIUMI 2415 1222 1193 0 2415

JUDEŢUL BACĂU BUHOCI 3956 2025 1931 0 3956

JUDEŢUL BACĂU CĂIUŢI 4284 2170 2114 0 4284

JUDEŢUL BACĂU CAŞIN 3198 1566 1632 0 3198

JUDEŢUL BACĂU CLEJA 5456 2785 2671 0 5456

JUDEŢUL BACĂU COLONEŞTI 1612 858 754 0 1612

JUDEŢUL BACĂU CORBASCA 3901 2010 1891 0 3901

JUDEŢUL BACĂU COŢOFĂNEŞTI 2490 1222 1268 0 2490

JUDEŢUL BACĂU DĂMIENEŞTI 1510 747 763 0 1510

JUDEŢUL BACĂU DEALU MORII 2312 1179 1133 0 2312

JUDEŢUL BACĂU DOFTEANA 8789 4440 4349 0 8789

JUDEŢUL BACĂU FARAOANI 4380 2120 2260 0 4380

JUDEŢUL BACĂU FILIPENI 1803 921 882 0 1803

JUDEŢUL BACĂU FILIPEŞTI 3741 1806 1935 0 3741

JUDEŢUL BACĂU GĂICEANA 2284 1174 1110 0 2284

JUDEŢUL BACĂU GHIMEŞ-FĂGET 3797 1968 1829 0 3797

JUDEŢUL BACĂU GIOSENI 3072 1596 1476 0 3072

JUDEŢUL BACĂU GÎRLENI 5484 2767 2717 0 5484

JUDEŢUL BACĂU GLĂVĂNEŞTI 2794 1399 1395 0 2794

JUDEŢUL BACĂU GURA VĂII 4191 2138 2053 0 4191

JUDEŢUL BACĂU HELEGIU 5594 2903 2691 0 5594

JUDEŢUL BACĂU HEMEIUŞ 4181 2106 2075 0 4181

JUDEŢUL BACĂU HORGEŞTI 3772 1961 1811 0 3772

JUDEŢUL BACĂU HURUIEŞTI 2018 1013 1005 0 2018

JUDEŢUL BACĂU ITEŞTI 1186 603 583 0 1186

JUDEŢUL BACĂU IZVORU BERHECIULUI 1301 687 614 0 1301

JUDEŢUL BACĂU LETEA VECHE 5447 2691 2756 0 5447

JUDEŢUL BACĂU LIPOVA 2217 1174 1043 0 2217

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL BACĂU LIVEZI 4344 2209 2135 0 4344

JUDEŢUL BACĂU LUIZI-CĂLUGĂRA 4244 2117 2127 0 4244

JUDEŢUL BACĂU MĂGIREŞTI 3531 1774 1757 0 3531

JUDEŢUL BACĂU MĂGURA 4030 2013 2017 0 4030

JUDEŢUL BACĂU MĂNĂSTIREA CAŞIN 4515 2255 2260 0 4515

JUDEŢUL BACĂU MĂRGINENI 7802 3955 3847 0 7802

JUDEŢUL BACĂU MOTOŞENI 2789 1435 1354 0 2789

JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 163661 76707 86954 163661 0

JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 20506 9901 10605 20506 0

JUDEŢUL BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 45382 21221 24161 45382 0

JUDEŢUL BACĂU NEGRI 2336 1181 1155 0 2336

JUDEŢUL BACĂU NICOLAE BĂLCESCU 7882 3990 3892 0 7882

JUDEŢUL BACĂU ODOBEŞTI 1818 953 865 0 1818

JUDEŢUL BACĂU OITUZ 7807 3901 3906 0 7807

JUDEŢUL BACĂU ONCEŞTI 1308 697 611 0 1308

JUDEŢUL BACĂU ORAŞ BUHUŞI 17257 8173 9084 17257 0

JUDEŢUL BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 19965 9792 10173 19965 0

JUDEŢUL BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 11432 5639 5793 11432 0

JUDEŢUL BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 4182 2108 2074 4182 0

JUDEŢUL BACĂU ORAŞ TÎRGU OCNA 11043 5251 5792 11043 0

