+ All Categories
Home > Documents > Ierarhia din judeţul BIHOR · ariana liceul ortodox "episcop roman ciorogariu" oradea 9,95 9,95...

Ierarhia din judeţul BIHOR · ariana liceul ortodox "episcop roman ciorogariu" oradea 9,95 9,95...

Date post: 02-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 14 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
260
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul BIHOR Nr. Crt Nume Şcoală proveniență Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 CABA T VICTOR PAUL ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 CHIRILĂ C BRIANA NICOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3 CIUTA L DARIA BRIANA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4 GOILEAN D GIULIA CARLA ALEXA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5 POPA L ANDA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6 STRUNGAR DI DAN ȘTEFAN LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7 STAMATIU O ALEXIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEA DOAMNA" ORADEA 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00 8 ALEXA I TABITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 ORADEA 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00 9 DOHAN CC DARIA LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" ORADEA 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00 10 DOMOCOŞ AI FABIAN ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00 11 LUNCAN AD ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00 12 CĂRĂBAȘ C MARA COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,98 10,00 9,92 10,00 10,00 13 POPA V ANDRADA OLIVIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA 9,98 10,00 9,92 10,00 10,00 14 ȚARCĂ RC IANINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,96 9,95 10,00 10,00 9,90 Pagina 1 / 260
Transcript
  • Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N.

    Ierarhia din judeţul BIHOR

    Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    1 CABA T VICTOR PAUL ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    2 CHIRILĂ C BRIANA NICOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    3 CIUTA L DARIA BRIANA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    4 GOILEAN D GIULIA CARLAALEXALICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    5 POPA L ANDA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    6 STRUNGAR DI DAN ȘTEFAN LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    7 STAMATIU O ALEXIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,99 10,00 9,99 10,00 10,00

    8 ALEXA I TABITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11ORADEA 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00

    9 DOHAN CC DARIA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00

    10 DOMOCOŞ AI FABIANADRIANCOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,99 10,00 9,96 10,00 10,00

    11 LUNCAN AD ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00

    12 CĂRĂBAȘ C MARA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,98 10,00 9,92 10,00 10,00

    13 POPA V ANDRADA OLIVIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,98 10,00 9,92 10,00 10,00

    14 ȚARCĂ RC IANINA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,96 9,95 10,00 10,00 9,90

    Pagina 1 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    15 SĂSĂRAN MD OANACEZARACOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    16 CIORNEI C ANNA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,95 10,00 9,77 10,00 10,00

    17 DUMA NS MARA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,95 9,95 9,99 10,00 9,90

    18 PORCIŞ MA MARINAARIANALICEUL ORTODOX "EPISCOPROMAN CIOROGARIU" ORADEA 9,95 9,95 9,98 10,00 9,90

    19 POPOVICI CT GEORGEOCTAVIANCOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,94 10,00 9,71 10,00 10,00

    20 MARTA R DAMIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,93 9,92 10,00 9,85 10,00

    21 ROTARIU D MEDEEA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,93 9,92 10,00 9,85 10,00

    22 GALE AS OANA NAOMI LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,93 9,92 9,98 9,90 9,95

    23 TĂRĂU A ALEXIA PAULA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,92 9,90 10,00 10,00 9,80

    24 FŰRTŐS ME BIANCA LIANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

    25 CHIȘE V OANA LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,91 9,90 9,99 10,00 9,80

    26 BRICIU MI MIRUNA RALUCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16ORADEA 9,91 9,90 9,98 9,80 10,00

    27 GHERMAN I TUDORAURELIANȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,91 9,90 9,98 9,80 10,00

    28 IANCU M RAUL ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11ORADEA 9,90 9,90 9,92 9,80 10,00

    29 FILIP IT IOANA CLAUDIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,90 9,90 9,91 10,00 9,80

    30 MARINĂU M VLAD RAREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,89 9,87 9,99 10,00 9,75

    Pagina 2 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    31 MĂRCUȘ DD PAUL DORIN LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,89 9,87 9,99 9,75 10,00

    32 PANTIŞ DIA BIANCA LARISA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,88 9,87 9,95 9,75 10,00

    33 RĂTAN FE LUCA RĂZVAN COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    34 FECHETE I LUCA ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,87 9,87 9,91 10,00 9,75

    35 SILAGHI AH OANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,87 9,87 9,89 9,75 10,00

    36 POP S IOANA TEONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,87 9,85 9,99 10,00 9,70

    37 BORLEAN D ALEXANDRUDANȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,86 9,85 9,93 9,70 10,00

    38 BORZA DI DIANA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,86 9,85 9,92 9,70 10,00

    39 FECHETE D ANDREEANICOLETAȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,86 9,85 9,90 10,00 9,70

    40 VINNI SKT DAVID LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,85 9,87 9,77 9,75 10,00

    41 IANCĂU P ANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16ORADEA 9,85 9,82 10,00 10,00 9,65

    42 BAN I MIHAI CRISTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,85 9,82 9,99 9,80 9,85

    43 SABĂU CN OANA IASMINA LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIUMANIU" ORADEA 9,85 9,82 9,98 9,65 10,00

    44 FERICEL V GEORGE IULIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1POMEZEU 9,84 9,80 10,00 10,00 9,60

    45 CSEKE VR ȘTEFANALEXANDRUCOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,84 9,80 10,00 9,60 10,00

    46 LUNG AC GEORGE BOGDANALEXANDRUȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 9,84 9,80 10,00 9,60 10,00

    Pagina 3 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    47 ELEKES CF BIANCAMIHAELACOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,83 9,85 9,75 9,70 10,00

    48 GÂNŢE A PATRICK IOAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,83 9,80 9,97 9,60 10,00

    49 TEUŞDEA BR ANCA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,83 9,80 9,97 9,60 10,00

    50 FUTAKI A VANESSA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,83 9,80 9,96 9,80 9,80

    51 JURJ IF VICTOR IOAN COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,82 9,82 9,86 9,65 10,00

    52 KÖVÉR RL NORBERTALEXANDRUCOLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,82 9,80 9,92 9,60 10,00

    53 COZMA I ANASTASIA IOANA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,81 9,80 9,85 10,00 9,60

    54 GĂVRILUŢ M ANA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,80 9,87 9,54 10,00 9,75

    55 SBURLEA I RADU ŞTEFAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,80 9,80 9,80 9,95 9,65

    56 SABĂU CI REBECA MARIA LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,80 9,77 9,93 10,00 9,55

    57 SIM CO ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,79 9,80 9,75 9,70 9,90

    58 HIGYED AG ERIK ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16ORADEA 9,79 9,75 9,99 10,00 9,50

    59 OLAR HD BRIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,78 9,80 9,72 9,60 10,00

    60 MITREA V BOGDANGABRIELȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,78 9,80 9,70 9,60 10,00

    61 SOMMA F LAVINIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,78 9,75 9,94 10,00 9,50

    62 MAGHIAR I DENISA ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,78 9,75 9,94 9,80 9,70

    Pagina 4 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    63 DĂNILĂ L MIHNEA LAUR ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,78 9,75 9,92 9,80 9,70

    64 PAȘC G MATEI VLAD COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,77 9,80 9,66 9,90 9,70

    65 CLONDA O CELIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,77 9,72 10,00 10,00 9,45

    66 IOVA M VLAD COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,77 9,72 9,98 9,50 9,95

    67 SEUCHE IL IOANA ADNA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,76 9,72 9,95 9,75 9,70

    68 FLORUȚ M MARA ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,76 9,70 10,00 9,80 9,60

    69 MAGYAR T MILAN COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,75 9,80 9,56 9,60 10,00

    70 GULIAȘ S ROBERTACOSTINAȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,75 9,70 9,99 9,80 9,60

    71 NEAG S DARIA ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,75 9,70 9,99 9,40 10,00

    72 CERTEZEANU T VLAD COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,74 9,70 9,91 9,80 9,60

    73 BOGDAN G ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,72 9,75 9,62 10,00 9,50

    74 ŞTIRU CD RĂZVAN LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,71 9,70 9,78 9,80 9,60

    75 JUDEA NP ŞTEFAN DRAGOŞ LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,70 9,77 9,43 9,70 9,85

    76 MALIȚA DA TUDORCONSTANTINCOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,70 9,70 9,72 9,40 10,00

    77 LEUCUȚA IF LORENAAMELIA MARIACOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,70 9,70 9,70 9,80 9,60

    78 DERECICHEI G DIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16ORADEA 9,70 9,65 9,94 10,00 9,30

    Pagina 5 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    79 POPA S BOGDAN MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,70 9,65 9,91 9,60 9,70

    80 SFRENGEU IF CASIANTEODORLICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,69 9,67 9,77 9,60 9,75

    81 PETRILA MI CLAUDIUNICOLAEȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,69 9,62 10,00 9,40 9,85

    82 RENGLE E ALESIA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,69 9,62 9,97 9,45 9,80

    83 FĂRCUŢ FN ALEXIA PAULA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,68 9,65 9,84 9,60 9,70

    84 CRIŞAN P PATRICIA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,68 9,65 9,82 9,60 9,70

    85 NEKITA R CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,68 9,62 9,96 9,70 9,55

    86 SIDEA IF CĂTĂLINAANTONIALICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,68 9,60 10,00 10,00 9,20

    87 BACIU LC REBECAPETRONIA GEORGIANAȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,68 9,60 10,00 9,80 9,40

    88 GABOR CV PATRICIACOSMINALICEUL TEORETIC "NICOLAEJIGA" TINCA 9,68 9,60 10,00 9,80 9,40

    89 ȚOC IM ALEXANDRA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,67 9,65 9,75 9,60 9,70

    90 NEGRUȚ G ALEXIAGEORGIANAȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,67 9,60 9,98 10,00 9,20

    91 BRIE M MARIA ANTONIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,67 9,60 9,96 10,00 9,20

    92 FILIP V LARISA ALEXIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1DERNA 9,66 9,62 9,86 9,40 9,85

    93 SASU DV DANIEL VLAD COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,66 9,62 9,84 9,75 9,50

    94 NEAGU F TEODORAGEORGIANAȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,66 9,60 9,94 9,50 9,70

    Pagina 6 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    95 MAG GH SEBASTIAN MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.11ORADEA 9,66 9,60 9,91 9,65 9,55

    96 SIMIONESCU FN SARA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,65 9,62 9,80 10,00 9,25

    97 HULBER C DARIA LICEUL ORTODOX "EPISCOPROMAN CIOROGARIU" ORADEA 9,65 9,60 9,85 9,70 9,50

    98 MUNTEANU V LEVI LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,65 9,57 9,98 9,30 9,85

    99 TRIP FN MĂLIN EMANUEL LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,65 9,57 9,97 9,45 9,70

    100 NICOLAE D MIHAI DANIEL COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,64 9,62 9,74 9,70 9,55

    101 MAIER S DAMARIS SORIANA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,64 9,60 9,82 9,50 9,70

    102 MOTOC O AMELIE IULIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,64 9,57 9,92 9,50 9,65

    103 PENDEA AM NICHOLAS COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,64 9,57 9,92 9,15 10,00

    104 COSTEA C IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,64 9,55 10,00 10,00 9,10

    105 FILIMON G PAULA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,63 9,65 9,57 9,70 9,60

    106 PAP M ADELA DAIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 9,63 9,55 9,99 9,70 9,40

    107 RUZSA A ANDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,63 9,55 9,98 10,00 9,10

    108 GHENŢ IT MARIA GABRIELA COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUILVULCAN" BEIUȘ 9,63 9,55 9,96 9,60 9,50

    109 INDRIEŞ M SILVIA DIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,62 9,60 9,73 9,90 9,30

    110 LAJOS L BERNADETTREBEKALICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"ORADEA 9,62 9,53 9,98 9,80 9,60 9,20

    Pagina 7 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    111 ROTOIU SP CRISTINAMARIACOLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,61 9,62 9,57 9,90 9,35

    112 CÂMPEAN D CRISTIAN LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,61 9,60 9,65 9,80 9,40

    113 CURTA EF RUBEN EMILIO LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,61 9,57 9,79 9,65 9,50

    114 SEBEŞAN C CLAUS ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,61 9,52 9,98 9,75 9,30

    115 FARAGÓ LP MARIA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,60 9,62 9,55 9,90 9,35

    116 BĂRUI A ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,60 9,55 9,81 9,90 9,20

    117 BERCE CI ANDRA CARINA LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIUMANIU" ORADEA 9,60 9,52 9,95 9,85 9,20

    118 MORCOVESCU B ANTONIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,60 9,52 9,92 9,50 9,55

    119 SIM GT ROBERT GABRIEL LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,59 9,52 9,89 9,75 9,30

    120 PANTEA O ADRIANA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,59 9,50 9,98 9,80 9,20

    121 PORUMB C MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,59 9,50 9,97 10,00 9,00

    122 TÂRB NC MĂDĂLINAFLORINAȘCOALA GIMNAZIALĂ"DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA 9,59 9,50 9,96 9,85 9,15

    123 TANC C MIHAI ALEXANDRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,58 9,52 9,83 9,55 9,50

    124 RAICA O MARKUSHERMANNȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,58 9,50 9,94 9,50 9,50

    125 LUCACI FM ALEXANDRAPATRICIACOLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,58 9,50 9,92 9,95 9,05

    126 HEREDEA S DAMARISABIGAILLICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,58 9,50 9,90 9,75 9,25

    Pagina 8 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    127 MAIOR G ANDREEA ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,57 9,55 9,67 9,60 9,50

    128 MEȘTER C CĂTĂLIN ALIN COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,55 9,55 9,59 10,00 9,10

    129 POPA S MIRUNA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,55 9,50 9,78 9,80 9,20

    130 MATEAȘ A ALEXIA ELENA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,55 9,50 9,77 10,00 9,00

    131 RUSU AI ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL"EMANUIL GOJDU" ORADEA 9,55 9,47 9,89 9,55 9,40

    132 PUSKÁS R RÓBERT LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE"ORADEA 9,55 9,46 9,95 9,20 10,00 9,20

    133 SÎRB PC PATRICIA DIANA LICEUL TEORETIC "NICOLAEJIGA" TINCA 9,55 9,45 9,99 9,60 9,30

    134 GUI L PAUL GEORGE LICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,54 9,55 9,50 9,40 9,70

    135 KALMAN A SUHA SOFIAANAȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,54 9,47 9,82 10,00 8,95

    136 POP P PETRU BOGDAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,54 9,45 9,94 9,50 9,40

    137 CUC MC VLADIMIR COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,54 9,45 9,90 8,90 10,00

    138 BUD-POPA C OANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,53 9,45 9,89 9,70 9,20

    139 BIROU IV RAREȘ GABRIEL LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,53 9,42 9,99 9,65 9,20

    140 STROESCU V RAULCRISTIAN LICEUL "DON ORIONE" ORADEA 9,52 9,55 9,43 9,30 9,80

    141 TIRLA M ANAMARIAȘTEFANIAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2MIERLĂU 9,52 9,45 9,84 9,70 9,20

    142 COTRĂU VC OANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIFVULCAN" ORADEA 9,52 9,45 9,82 9,60 9,30

    Pagina 9 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    143 BOŞCA M ALEXIA DELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,52 9,45 9,80 9,75 9,15

    144 RUSU FC DANA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,52 9,42 9,96 9,50 9,35

    145 MAHU MI CRISTINA MARIA LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIUMANIU" ORADEA 9,51 9,47 9,69 9,55 9,40

    146 VEREŞ NC DARIA NICOLA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,51 9,45 9,77 10,00 8,90

    147 LAZA T VANESSA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,51 9,45 9,75 9,40 9,50

    148 HOTEA CI ROXANA LAVINIA LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,51 9,42 9,91 9,55 9,30

    149 UNGUR C ROBERT DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU" ORADEA 9,51 9,42 9,90 9,15 9,70

    150 BAICU N ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,51 9,40 9,95 9,80 9,00

    151 MIHUŢ G MARIAGEORGIANALICEUL TEOLOGIC BAPTIST"EMANUEL" ORADEA 9,50 9,52 9,43 9,75 9,30

    152 TĂTAR IC RAUL MARIAN LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,50 9,45 9,72 9,30 9,60

    153 VANŢ D IULIA FLORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAEBĂLCESCU" ORADEA 9,50 9,42 9,82 9,75 9,10

    154 FARC DI DENISA ANAMARIA LICEUL TEOLOGICPENTICOSTAL "BETEL" ORADEA 9,48 9,42 9,73 9,25 9,60

    155 TOMA A TEODORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ"OCTAVIAN GOGA" ORADEA 9,48 9,37 9,96 9,40 9,35

    156 CIACA I RAUL IONUŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA"ORADEA 9,47 9,40 9,79 9,80 9,00

    157 MOALE F RAFAELA NICOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEADOAMNA" ORADEA 9,47 9,37 9,91 9,40 9,35

    158 URS FN PATRICIA MARIA LICEUL TEORETIC "ONISIFORGHIBU" ORADEA 9,47 9,35 9,98 9,80 8,90

    Pagina 10 / 260

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

