+ All Categories
Home > Documents > icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48...

icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48...

Date post: 03-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 39 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
46
Transcript
Page 1: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 2: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 3: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 4: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 5: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 6: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 7: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 8: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 9: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 10: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 11: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 12: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 13: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 14: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 15: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 16: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 17: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 18: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 19: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 20: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 21: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 22: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 23: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 24: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 25: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 26: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 27: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 28: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 29: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 30: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 31: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 32: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705
Page 33: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Achim Elena AC ############ 0,71 1984 1418

2 Achim Florin IDT I Director tehnic ############ 0,57 1992 1130

3 Achim Viorica IDT I ############ 0,25 1995 498

4 Adorjani Andrei IDT I ############ 0,46 1984 928

5 Adorjani Daniel inginer ############ 0,29 2010 584

6 Ailenei Costel Radu IDT II ############ 0,46 2011 928

7 Aldea Lixandru Mihai cons.juridic ############ 0,4 2018 800

8 Alexandru Alina CS ############ 0,63 2014 1264

9 Alexandru Alin Madalin inginer ############ 0,63 2016 1264

10 Algasovschi Marco IDT III ############ 0,39 2007 772

11 Albu Ionel CS ############ 0,63 2014 1260

12 Albu Diojdescu Maria tehnician ############ 0,36 2013 711

13 Anastasiu Costica IDT I ############ 0,46 1983 928

14 Anastasiu Viorica Carmina T II ############ 0,46 1999 928

15 Andrei Delia Ionela Analist ajutor ############ 0,15 2015 302

16 Andrei Gabriela Maria T II ############ 0,14 2006 272

17 Andres Adrian inginer ############ 0,16 2015 320

18 Andrici Marian T II ############ 0,26 1997 512

19 Andries Sorin IDT I ############ 0,3 1997 598

20 Anton Gabriela T II ############ 0,14 1987 272

21 Anghel Anghel Director economic ############ 0,32 1992 635

22 Anghelus Cristian inginer ############ 0,63 2006 1257

23 Apetroaiei Calin IDT III ############ 0,22 2007 448

24 Apostol Bogdan CS II ############ 0,63 2007 1264

25 Apostol Ecaterina CS III Secretar științific ############ 0,68 2007 1365

26 Apostol Joita sing.pr. ############ 0,68 1984 1364

27 Apostol Lăcrimioara lucrator în silv. ############ 0,63 2002 1264

28 Arvatescu Adrian IDT III ############ 0,45 2008 901

29 Arzan Teodora Aurica economist ############ 0,4 2014 800

Anexa 1

Nr.

crt.

Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului - nucleu

Nume şi prenume Grad Funcţia CNP

Echivalent

normă

întreagă

Anul

angajării

Nr. Ore

/2018

Page 34: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

30 Avram Marsilia T III ############ 0,63 2008 1264

31 Baban Costică IDT II ############ 0,46 2006 928

32 Babata Mirabela CS ############ 0,63 2011 1264

33 Babin Dan inginer ############ 0,14 2016 272

34 Baboi Vasile inginer ############ 0,26 2016 512

35 Badea Jeni T I ############ 0,63 2000 1264

36 Badea Ovidiu CS I Director stiintific ############ 0,63 1988 1254

37 Badea Costin IDT III ############ 0,26 2013 518

38 Badea Sorin IDT I ############ 0,36 1998 712

39 Balaban Ortansa economist ############ 0,2 2015 406

40 Balabasciuc Mihai IDT III ############ 0,46 2013 920

41 Balacenoiu Dumitru Flavius inginer194032618003

80,63 2015 1264

42 Balajan Laurentiu sing. ############ 0,43 2002 856

43 Balan Angela op.calc.265090427263

30,27 2004 534

44 Balas Petru tehn pr ############ 0,46 1981 928

45 Balas Viorica piscicultor ############ 0,39 2018 776

46 Bako Erika T III ############ 0,21 2015 418

47 Ban Ionel IDT III ############ 0,26 2013 522

48 Banu Bogdan IDT III ############ 0,32 2015 632

49 Barbu Cornel T I ############ 0,63 1980 1255

50 Barbu Costin inginer ############ 0,63 2014 1255

51 Bârcă Mihai CS III ############ 0,63 1999 1264

52 Baru Emil IDT I ############ 0,36 2004 720

53 Başturea Florin T II ############ 0,46 2005 928

54 Bica Cornel IDT III ############ 0,18 2012 352

55 Bindea Paul Gabriel inginer ############ 0,43 2015 865

56 Binder Eduard Rolf IDT ############ 0,35 2012 705

57 Birle Lucian IDT II ############ 0,45 1999 900

58 Beschea Ovidiu T I ############ 0,71 1999 1424

59 Blaga Tatiana CS III ############ 0,63 1987 1264

60 Boboc Cosmin Ionut tehnician ############ 0,43 2007 855

61 Boboc Constantin IDT I ############ 0,51 1987 1016

62 Boca Liviu C-tin IDT ############ 0,45 2013 901

63 Bodnarescu Toader T I ############ 0,63 1981 1264

64 Bogdan Cornel Nicolae T III ############ 0,45 2007 901

65 Bostioca Trifu IDT ############ 0,45 2014 901

66 Botnari Stelian tehn.stagiar ############ 0,63 2018 1264

67 Botezatu Anca laborant 2861116336672 0,63 2011 1264

Page 35: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

68 Bragă Cosmin CS III ############ 0,71 2007 1424

69 Bratescu Radu Ionut IDT I ############ 0,48 2002 966

70 Brezan Ionut Alex tehnician ############ 0,35 2015 705

71 Buda Tiberiu IDT III ############ 0,45 2007 901

72 Budescu Constantin IDT III ############ 0,35 2009 705

73 Budeanu Marius CS II ############ 0,71 2003 1414

74 Budica Ion adm.retea ############ 0,16 2015 312

75 Bugnar Florin T II ############ 0,33 1999 656

76 Buzatu Crinu Ion IDT I ############ 0,44 2014 882

77 Buzatu Andrei CS III ############ 0,63 2009 1264

78 Buzatu Crina casier ############ 0,15 2016 300

79 Cadar Nicolae CS III ############ 0,63 1990 1264

80 Cadar Florin inginer ############ 0,31 2014 620

81 Caradan Cornel Radu IDT II ############ 0,45 2007 901

82 Calenici Mihail inginer ############ 0,26 2017 512

83 Calota Ioan Catalin sing. ############ 0,37 2004 737

84 Cantar Ilie CS III ############ 0,63 2008 1264

85 Cantar Lavinia Nicoleta contabil sef ############ 0,41 2013 815

86 Catalin Cristian IDT I ############ 0,64 1990 1278

87 Cehan Beatrice lucrator în silv. ############ 0,68 1983 1364

88 Cazacu Roxana Simona CS III ############ 0,63 2013 1264

89 Cazan Adrian IDT III ############ 0,34 2010 670

90 Cernat Virgil economist ############ 0,4 2004 800

91 Cerpaz Ovidiu IDT III ############ 0,45 2007 901

92 Ciceu Albert inginer ############ 0,63 2017 1264

93 Cioarba Lucia T II ############ 0,1 1985 196

94 Chicsa Avram inginer ############ 0,21 2016 422

95 Chira Dănuţ CS I ############ 0,63 1986 1264

96 Chira Florentina CS III ############ 0,63 1986 1264

97 Chirca Alexandru sing. ############ 0,32 1999 632

98 Chirca Daniel IDT III ############ 0,43 2007 850

99 Chisalita Ion CS II ############ 0,63 2012 1252

100 Chivulescu Serban CS III ############ 0,63 2006 1264

101 Chitu Gabriel IDT I ############ 0,19 1997 379

102 Chitu Florin IDT III ############ 0,29 2008 572

103 Chis Mihai Constantin IDT I ############ 0,52 1996 1040

104 Ciobanu Marinel economist ############ 0,4 2007 800

105 Ciobanu Robert Stefan inginer ############ 0,14 2016 272

Page 36: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

106 Ciobanu Laurentiu sing. ############ 0,63 1989 1253

107 Cioc Ionel T I ############ 0,63 1985 1264

108 Cioc Mirel IDT III ############ 0,21 2007 412

109 Ciocan Catalin Inginer ############ 0,63 2018 1264

110 Ciontu Catalin CS ############ 0,63 2015 1264

111 Cioriceanu Constantin inginer ############ 0,08 2013 152

112 Ciorogariu Florin inginer ############ 0,15 2018 300

113 Ciuvat Liviu CS III ############ 0,63 2005 1264

114 Cirstea Sorin Inginer ############ 0,42 2017 840

115 Coasa Marius Vasile tehnician ############ 0,45 2011 901

116 Cojoaca Florin IDT I ############ 0,52 1996 1032

117 Cojoaca Mihaela IDT III ############ 0,36 1997 712

118 Cojocariu Darius IDT I ############ 0,39 1996 789

119 Colesneac Irina Raluca economist ############ 0,23 2005 458

120 Colesneac Mugurel IDT II ############ 0,42 2000 840

121 Colesneac Nicolae IDT II ############ 0,42 2017 840

122 Coman Simona IDT III ############ 0,22 1991 432

123 Coman Adriana inginer ############ 0,47 2016 948

124 Comanici Radu inginer ############ 0,36 2013 712

125 Comanelea Simona tehn.stagiar ############ 0,53 2017 1054

126 Comanescu Nicolae Inginer ############ 0,13 2016 260

127 Condrate Bogdan inginer ############ 0,33 2017 656

128 Coraiu Florin T III ############ 0,23 2014 452

129 Costăchescu Cornel CS III Șef laborator ############ 0,71 1988 1418

130 Constandache Cristinel CS II Director statiune ############ 0,71 1990 1424

131 Constantin Cornelia analist aj.pr. ############ 0,14 1985 272

132 Costan Marius Constantin inginer ############ 0,38 2016 757

133 Craciunas Iboya T I ############ 0,63 1995 1264

134 Craciun Gheorghe lucrator în silv. ############ 0,63 2014 1262

135 Craciun Adrian IDT ############ 0,23 2014 452

136 Crisan Vlad Emil CS III ############ 0,63 2016 1264

137 CristeaT. Ion CS III ############ 0,63 1984 1264

138 Crivat Margareta Cs ############ 0,59 2014 1184

139 Creanga Bogdan IDT III ############ 0,22 2005 448

140 Curca Marius CS III ############ 0,63 2008 1264

141 Curelea Stefan inginer ############ 0 2011

142 Damian Florentina T I ############ 0,46 1983 928

143 Damian Constantin T III ############ 0,45 2007 901

Page 37: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

144 Dancea Ion Daniel IDT III ############ 0,45 2007 902

145 Danescu Florin CS III ############ 0,71 1984 1418

146 Dascalu Maria economist ############ 0,4 2003 792

147 David Dorin sing.pr. ############ 0,46 1974 928

148 Davidescu Adriana IDT III ############ 0,46 2005 928

149 Davidescu Şerban IDT I Director stațiune ############ 0,49 2000 977

150 Deaconescu Valentin T III ############ 0,08 2008 152

151 Deiac Simion IDT III ############ 0,34 2013 670

152 Diaconu Cosmin Alexandru IDT III ############ 0,45 2014 902

153 Diaconescu Florin Razvan IDT III ############ 0,16 2013 320

154 Dinca Lucian CS I ############ 0,57 1988 1146

155 Dinca Maria CS III ############ 0,49 1986 976

156 Dinu Cristiana CS ############ 0,52 1987 1034

157 Dobre Alexandru inginer ############ 0,63 2016 1264

158 Dobrica Ionut Liviu IDT III ############ 0,26 2007 512

159 Dogaru Mariana CS III ############ 0,63 1985 1264

160 Donescu Vasile IDT III ############ 0,08 2016 152

161 Dranca Andrei IDT III178052933001

10,36 2007 710

162 Drăgan Dorina AC ############ 0,71 1990 1424

163 Duicu Gheorghe Adrian T I 1721211080016 0,63 1995 1263

164 Duculete Claudia T I ############ 0,06 1983 120

165 Dumitrelea Carmen IDT I ############ 0,16 1989 328

166 Dumitrelea Ion IDT I ############ 0,37 1989 748

167 Dumitrescu Alexe sofer ############ 0,25 2007 499

168 Dumitru Anca IDT III ############ 0,14 2008 272

169 Dumitru Dana Maria analist aj.pr. ############ 0,08 1995 152

170 Dumitru Dobre Constantin tehn.stagiar ############ 0,18 2017 352

171 Dumitru Marius IDT I ############ 0,46 2000 922

172 Duta Constantin IDT III ############ 0,45 2007 902

173 Deleanu Elena CS III ############ 0,68 2007 1364

174 Echim Mihaela Ioana T II ############ 0,19 1989 373

175 Enache Valentina T I ############ 0,68 1988 1364

176 Enache Bogdan Petru IDT ############ 0,29 2008 572

177 Enache Marian inginer ############ 0,15 2017 302

178 Enache Nicusor inginer ############ 0,08 2014 152

179 Enescu Raluca Elena CS III ############ 0,63 2016 1264

180 Fărcaş Florica inginer ############ 0,45 1988 902

181 Farcas Sorina geograf ############ 0,63 1986 1264

Page 38: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

182 Fazakas Denes IDT III ############ 0,41 2017 823

183 Fedorca Bogdan Mihai AC ############ 0,63 2013 1264

184 Fercal Filaret IDT III ############ 0,26 2001 512

185 Feta Vildan CS III ############ 0,63 1989 1264

186 Forogau Petru Sidor inginer ############ 0,15 2016 302

187 Florea Mihaela lucrator în silv. ############ 0,68 2015 1350

188 Florescu Cornel inginer ############ 0,18 1988 360

189 Frink Jozsef Pal AC (1/2 norma) ############ 0,31 2016 624

190 Fumea Maria economist ############ 0,48 1989 960

191 Fumea Alexandra tehnician ############ 0,48 2014 960

192 Furdui Mihai inginer ############ 0,14 2012 272

193 Galan Alexandrina CS III ############ 0,71 1978 1424

194 Gagiu Daniela IDT III ############ 0,14 2012 272

195 Gales Ruxandra tehn.stagiar ############ 0,63 2017 1256

196 Gancea Viorel IDT ############ 0,08 2004 152

197 Gancz Corina IDT I ############ 0,63 1993 1258

198 Gancz Vladimir CS I ############ 0,63 1993 1264

199 Garbacea Florin IDT I ############ 0,36 2007 710

200 Gheban Nicolae IDT III ############ 0,45 2008 902

201 Ghejeu Floarea economist ############ 0,05 1991 108

202 Gheorghe Ion Sorin IDT III ############ 0,08 2010 152

203 Gherghina Anca T I ############ 0,71 2015 1421

204 Ghinea Adrian inginer ############ 0,37 2008 732

205 Gogu Ionut CS ############ 0,63 2009 1264

206 Grasu Octavian inginer ############ 0,35 2017 705

207 Gridan Alexandru AC ############ 0,62 2012 1244

208 Grigorescu Ovidiu Laurentiu inginer ############ 0,18 2017 352

209 Grozescu Vladut Petrin inginer ############ 0,14 2011 272

210 Guiman Gheorghe CS II ############ 0,63 1985 1252

211 Gutu Florica inginer ############ 0,62 1979 1240

212 Gyongyosi Nicoleta economist ############ 0,24 2007 481

213 Hanzu Mihai AC ############ 0,6 2015 1204

214 Harambasa Loredana Maria funct.ad.tiv ############ 0,16 2017 312

215 Hariga Magda T I ############ 0,08 1983 152

216 Harlea Butuc Ovidiu IDT III ############ 0,26 2008 512

217 Herghelegiu Stefania economist ############ 0,48 2015 960

218 Hodor Dumitru inginer ############ 0,35 2017 706

219 Hutanu Sergiu IDT I ############ 0,49 2005 976

Page 39: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

220 Hutopila Roxana Elena economist ############ 0,4 2016 800

221 Iacob Corneliu CS II Șef secție ############ 0,63 1983 1258

222 Iacoban Carmen CS II ############ 0,63 1995 1264

223 Ienasoiu Gruita CS III ############ 0,71 2009 1424

224 Igret Dacian IDT III ############ 0,39 2012 770

225 Igna Tiberiu IDT III ############ 0,08 2011 152

226 Iliescu Ovidiu Ilarion Inginer ############ 0,63 2016 1264

227 Ionescu Georgeta CS II Șef secție ############ 0,63 1992 1264

228 Ionescu Monica CS III ############ 0,67 1984 1340

229 Ionescu Ovidiu CS I ############ 0,47 1990 948

230 Ionescu Gabriel Mihai IDT III ############ 0,08 1999 152

231 Ionescu Ileana IDT III ############ 0,45 2011 902

232 Ionita Lucia CS I ############ 0,63 1984 1264

233 Iorda Ana T II ############ 0,63 2001 1257

234 Iordan Ovidiu T I ############ 0,63 1987 1257

235 Iosivoni Claudiu IDT III ############ 0,26 2008 514

236 Iovanescu George T I ############ 0,21 1989 412

237 Isvoranu Florin inginer ############ 0,35 2016 706

238 Ispravnic Alexandra inginer ############ 0,63 2017 1264

239 Ivan Robert AC ############ 0,63 2014 1256

240 Jitariu Fanel Catalin IDT III ############ 0,3 2008 598

241 Jitaru Paul IDT III ############ 0,39 2007 772

242 Jurj Ramon CS III ############ 0,63 2001 1264

243 Kajcsa Robert inginer ############ 0,14 2014 272

244 Kiss Gabriel inginer ############ 0,14 2007 272

245 Lazăr Gabriel IDT II ############ 0,52 1995 1040

246 Lazar Ionut Gh IDT III ############ 0,39 2009 780

247 Lazarica Alexandru inginer ############ 0,08 2016 152

248 Leca Laura CS ############ 0,4 2008 792

249 Leca Stefan CS II Șef laborator ############ 0,63 2008 1264

250 Lixandru Lucretia Inginer ############ 0,68 2008 1353

251 Lixandru Sebastian sing. ############ 0,63 2017 1256

252 Loghin Cosmin C-tin IDT III186100927084

10,14 2011 272

253 Lorent Adrian CS III ############ 0,63 2006 1264

254 Luca George Daniel T II ############ 0,08 2008 152

255 Lucaci Dora IDT I 2580624080101 0,56 1988 1111

256 Lungu Tudor Ioan IDT ############ 0,45 2014 902

257 Lupescu Mihai IDT III ############ 0,36 2007 710

Page 40: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

258 Lupsan Aurelia Alina IDT III ############ 0,39 2000 782

259 Lupsan Valentin IDT I ############ 0,43 1999 861

260 Lupu Gabriela T I ############ 0,71 2000 1413

261 Macarescu Cristina CS ############ 0,32 1986 648

262 Macarie Rares Inginer ############ 0,08 2011 152

263 Man George IDT I ############ 0,37 2010 740

264 Manolache Gheorghe T II ############ 0,08 1985 152

265 Manta Codrut sing. ############ 0,35 2017 698

266 Mantale Costel AC ############ 0,18 1993 360

267 Marcu Cristiana CS ############ 0,68 2004 1364

268 Marcu Lucian tehn.stagiar ############ 0,63 2006 1264

269 Mardari Stefan IDT III ############ 0,26 2005 512

270 Marin Gheorghe IDT I ############ 0,48 1990 958

271 Marginean Marius sofer ############ 0,45 2016 902

272 Merce Oliver CS III ############ 0,63 2002 1264

273 Mic Adrian IDT III ############ 0,43 2008 856

274 Mihai Georgel IDT ############ 0,08 2005 152

275 Mihai Georgeta CS II Șef laborator ############ 0,57 1990 1144

276 Mihaila Elena CS III ############ 0,71 1995 1424

277 Mihaila Victor Vasile inginer 1921106045371 0,33 2016 654

278 Mihaiescu Serban IDT I ############ 0,09 1991 180

279 Mihailovici Cristian inginer ############ 0,45 2004 894

280 Mihalache Leonard inginer ############ 0,46 2014 920

281 Milos Ionut Dragost IDT III ############ 0,14 2006 272

282 Mirancea Ionel CS III ############ 0,63 1987 1264

283 Mira Ion T II ############ 0,07 2002 135

284 Mirea Ion CS III ############ 0,63 2002 1264

285 Miron Ciprian sing. ############ 0,35 2017 698

286 Misailescu Dumitru Inginer ############ 0,63 2007 1264

287 Mitran Maria Larisa economist ############ 0,16 2017 312

288 Moisă Iulian economist ############ 0,34 1990 672

289 Moisa Balabasciuc Iulian tehnician ############ 0,26 2016 512

290 Moise Marius IDT ############ 0,24 2015 470

291 Mocanu Iulian IDT III ############ 0,45 2009 894

292 Moldovan Mircea Cristian IDT III ############ 0,45 2011 894

293 Morar Florin tehn.stagiar ############ 0,11 2005 220

294 Mosoianu Zoica tehn.stagiar ############ 0,08 2012 152

295 Morosanu Adriana economist ############ 0,63 2015 1264

Page 41: icas.ro · 68 Bragă Cosmin CS III ##### 0,71 2007 1424 69 Bratescu Radu Ionut IDT I ##### 0,48 2002 966 70 Brezan Ionut Alex tehnician ##### 0,35 2015 705

296 Motiu Dragos teh.retea ############ 0,16 2017 312

297 Motoc Robert Marian IDT III ############ 0,23 2013 452

298 Mujdei Petrica IDT III ############ 0,18 2018 360

299 Naidin Ionel IDT II ############ 0,22 2010 440

300 Nastac Doinita economist ############ 0,27 1999 536

301 Neagu Stefan CS II ############ 0,54 2004 1088

302 Neagoe Cristian funct.ad.tiv ############ 0,4 2015 792

303 Nechita Constantin CS II Șef secție ############ 0,63 2008 1257

304 Neculoiu Cosmin T II188122508256

40,38 2008 760

305 Nedea Ion IDT I ############ 0,42 1980 848

306 Nedea Gabriel inginer ############ 0,63 2000 1264

307 Nedelcu Gilbert IDT III ############ 0,22 2008 448

308 Neţoiu Constantin CS I Director statiune ############ 0,63 1985 1264

309 Nica Marius CS ############ 0,15 2005 294

310 Nica Ioan IDT III ############ 0,31 2003 619

311 Nistoroaia Dumitru Inginer ############ 0,26 2009 512

312 Nita Camelia T I ############ 0,68 1983 1364

313 Nitu Ioana geograf princ. ############ 0,24 2003 482

314 Nitu Ilie Iulian IDT III186061938496

10,45 2009 895

315 Nitu Marius Daniel IDT I ############ 0,46 1995 914

316 Nohai Petru IDT III ############ 0,26 2009 512

317 Olenici Nicolae CS I ############ 0,63 1985 1264

318 Olteanu Mioara tehnician ############ 0,63 2012 1257

319 Oprea Marian inginer ############ 0,21 2000 412

320 Oprița Cerasela asist.manager.proiect ############ 0,29 2014 574

321 Ostace Marcel T I ############ 0,18 1986 352

322 Pacaleanu Constantin T I ############ 0,16 1992 328

323 Palaghiu Iuliana geograf princ. ############ 0,14 1999 272

324 Pana Ionel T I ############ 0,04 1990 87

325 Panaite Marinica tehnician ############ 0,45 2010 894

326 Paraschiv Marius IDT I ############ 0,71 2008 1424

327 Paraschivoiu Cosmin inginer 1850209250941 0,63 2011 1264

328 Pasarica Viorel inginer 1891207162030 0,07 2013 137

329 Parnuta Pollyana Inginer ############ 0,4 2000 796

330 Pasca Claudiu CS III ############ 0,63 1999 1264

331 Pasca Dorin IDT III ############ 0,34 2009 688

332 Pascu Ionut AC ############ 0,23 2017 456

333 Pastin Ciprian Ionut IDT III ############ 0,08 2008 152

