+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului...

HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului...

Date post: 02-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
59
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. ____ privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie 2015 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.05.2017; Având în vedere raportul nr.66172/2016 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie 2015 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2017 şi Hotărârii Guvernului nr.962/2001privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.152/1998; În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.17 şi art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Transcript
Page 1: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____

privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul

Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie

2015 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.05.2017;

Având în vedere raportul nr.66172/2016 al Direcţiei Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari prin care se propune aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate începând cu data de 31 iulie 2015 şi a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2017 şi Hotărârii Guvernului nr.962/2001privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.152/1998;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.17 şi art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii,

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Page 2: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 şi care nu au expirat până în prezent, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă menţinerea cotei de 0,1 % aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2017.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2016.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PT. PRIMAR, PT. SECRETAR,

VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU Mihail GENOIU

Page 3: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari Serviciul Administrare Locuinţe Nr.66172/15.05.2017 Se aprobă,

PT. PRIMAR,

VICEPRIMAR,

MIHAIL GENOIU

RAPORT, privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru

perioada 13.04.2017 – 31.12.2017 şi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Agentia Nationala pentru Locuinte este o institutie de interes public, cu atributii in implementarea Programului guvernamental pentru constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. In acest sens, situatia juridica a locuintelor ANL este reglementata de o norma speciala care este Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si respectiv H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, acte normative care de-a lungul timpului au suferit multiple modificari si completari. Astfel, in luna iulie a anului 2015, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.221/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, au fost aduse mai multe modificari actului normativ printre care si reglementari majore referitoare la modul de calcul al chiriilor, fiind prevazut ca sumele reprezentand recuperarea investitiei din chirii sa fie virate in contul Agentiei Nationale pentru Locuinte. Odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr.251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. nr.962/2001, respectiv aprilie 2016, a fost detaliat modul de recalculare al chiriei pentru aceste locuinte, avandu-se in vedere ca prin noua modalitate de calcul să se acopere cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii in cuantum de 1,11% din valoarea de inlocuire a constructiei precum si sumele reprezentand recuperarea investitiei din cuantumul chiriei, calculata in functie de durata normata de functionare a cladirii la care se adauga un comision de maximum 1% ce se aplica la valoarea de inlocuire a locuintei. Suma obtinuta se pondereaza cu un coeficient in functie de rangul localitatii si cu veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de inchiriere, conform coeficientilor stabiliti prin lege.

Page 4: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru tineri este apreciata ca fiind mare, la nivelul Municipiului Craiova chiriile crescand de circa 3,8-4,3 ori in cazul tinerilor până în 35 de ani si de 2,10-2,48 ori pentru tinerii care au implinit 35 de ani. Avand in vedere ca locuintele sunt ocupate de chiriasi ala caror venituri sunt reduse, acest fapt fiind confirmat atat de catre chiriasi cat si de catre autoritatile publice locale care au inregistrat numeroase solicitari pentru reducerea chiriilor locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii si totodata au semnalat si faptul ca exista chiriasi care au renuntat la contractele de inchiriere, ca urmare a cresterii cuantumului chiriei prin aplicarea acestor prevederi legislative, in data de 13.04.2017, Guvernul

Romaniei a apropat Ordonanta de Urgenta nr.30/2017 - act normativ prin care se

reduc chiriile aferente locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, prin modificarea

modului de determinare al cestora, dupa cum urmeaza: - diminuarea cheltuielilor de administrare, întreţinere şi reparaţii de la 1,11% din valoarea de înlocuire a construcţiei la maxim 0,8% din valoarea de înlocuire a construcţiei; - diminuarea coeficientului de ponderare în funcţie de rangul localităţii (pentru Municipiul Craiova de la 0,95% la 0,90%); - diminuarea coeficienţilor în funcţie de venitul mediu brut al titularului contractului de închiriere respectiv de la 0,90 la 0,80 în cazul în care venitul brut pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni este mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului; de la 0,95 la 0,90 în cazul în care venitul brut pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni al titularului contractului de închiriere nu depăşeşte dublul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru această perioadă; în cazul în care venitul mediu brut al titularului contractului de închiriere este mai mare decât dublul salariului minim brut pe ţară, dar nu depăşeşte 5.000 lei coeficientul aplicabil de 1,00, a rămas nemodificat; - diminuarea cotei de 1% ce revine autoritatii locale la maxim 0,5%, autoritatea publica locala putand reduce aceste cote. Facem precizarea că prin această intervenţie legislativă se asigură şi o protecţie

socială mai ales asupra persoanelor cu venituri reduse prin limitarea cuantumului

chiriei determinat după aplicarea tuturor coeficienţilor de ponderare, după cum

urmează:

a) 10% din venitul mediu de bază brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile art.164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) 20% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi care nu depăşeşte cu 100% salariul minim brut pe ţară garantat în plată; c) 30% din venitul mediu brut lunar pe membru de familie, calculat în funcţie de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul brut pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul minim de bază brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5000 lei.

Page 5: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

Cuantumul chiriei se actualizează anual cu rata inflaţiei, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflaţiei comunicate de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior şi, dacă este cazul, şi în baza coeficientului de ponderare în funcţie de venitul mediu brut al titularului contractului de închiriere. In conformitate cu prevederile art.8 alin.4 si alin.5 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, asa cum a fost modificat prin Legea nr.221/2015, contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinţei si vor cuprinde clauze referitoare la recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au implinit varsta de 35 de ani, precum si actualizarea anuala a cuantumului chiriei. După expirarea perioadei contractuale initiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe o perioadă de cate un 1 an. Potrivit, art.II din Legea nr.221/2015, "contractele de inchiriere incheiate pana la data aprobarii prezentei legi vor respecta prevederile legale aflate in vigoare la data incheierii lor, pana la expirarea termenului de inchiriere prevazut in contract. Dupa expirarea termenului de inchiriere prevazut in contract, se aplica prevederile prezentei legi"; şi în aceste cazuri, subzista obligatia autoritatii locale de a vira în contul Agentiei Nationale pentru Locuinte, sumele reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii; în situaţia în care valoarea chiriei nu acoperă integral costurile de administrare şi cuantumul sumei reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, administratorii locuintelor au obligaţia de a vira la Agenţia Natională pentru Locuinte o cotă parte din chiria încasată reprezentând suma determinată prin aplicarea, la această chirie, a procentului reprezentând amortizarea în cuantumul total al chiriei calculate. Fata de cele expuse si tinand cont de faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Locale, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, a finantat in Municipiul Craiova, proiectul de construire a unui numar de 440 locuinte pentru tineri destinate inchirierii, precum si de faptul ca prin hotararea nr.159/27.10.2016, Consiliul local al municipiului Craiova a aprobat cota autoritatii publice locale respectiv 0,1%, ca element de baza in stabilirea pentru anul 2017 a chiriei aferente locuintelor pentru tinerii care au implinit varsta de 35 de ani, facem urmatoarele precizari: 1. pentru un numar de 381 contracte aflate in executare, incheiate sau expirate dupa data 31 iulie 2015 se impune recalcularea chiriei conform noilor modificari legislative, conform Anexei 1 la prezentul raport, precum si determinarea cuantumului sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Anexei 2 la prezentul raport; 2. pentru un numar de 7 contracte ajunse la termen ce au fost incheiate sau expirate dupa data 31 iulie 2015 si pentru care in prezent a intervenit relocaţiunea tacită, se impune recalcularea chiriei conform noilor modificari legislative, conform Anexei 1 la prezentul raport, precum si determinarea cuantumului sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Anexei 2 la prezentul raport; facem precizarea că reducerea chiriei în aceste cazuri va opera începând cu data la care titularii vor depune documentele necesare prelungirii contractelor de închiriere potrivit prevederilor art.16 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/21.07.2016 privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţe destinate tinerilor;

Page 6: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

3. un numar de 25 contracte aflate in executare, ce au fost incheiate pana la data de 31 iulie 2015 si care nu au expirat pana in prezent, vor respecta prevederile legale in vigoare, la data incheierii lor, pana la expirarea termenului de inchiriere, data de la care se va proceda la recalcularea chiriei; pentru aceste cazuri se impune insa determinarea cuantumului sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Anexei 3 la prezentul raport; 4. un numar de 11 contracte, fac obiectul unor acţiuni aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate prin contract, de catre titulari, urmand ca autoritatea locala sa ia masurile ce vor fi dispuse de instantele de judecata, in mod definitiv si irevocabil. 5. un număr de 16 locuinţe devenite disponibile au fost repartizate în luna Aprilie 2017 potrivit H.C.L. nr. 152/27.04.2017, iar nivelul chiriilor pentru aceste locuinţe a fost deja aprobat în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 30/2017. Având în vedere modul de stabilire al chiriei pentru locuinţele pentru tineri aprobat prin O.U.G. nr.30/2017, apreciem că reducerea cuantumului chiriei prin aplicarea actualelor modificări legislative este benefică tuturor chiriaşilor locuinţelor din fondul destinat tinerilor şi mai ales celor cu venituri reduse, prin limitarea cuantumului chiriei conform nivelurilor prevăzute de lege, in acest sens inregistrandu-se, un nivel al chiriilor dupa cum urmeaza: - mai mic cu circa 17-25%, în cazul în care venitul brut pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere depaseste dublul salariului minim de bază brut pe ţară, dar nu mai mult de 5000 lei, respectiv de la un maxim de 370 lei la 280 lei pentru un apartament, iar în cazul unei garsoniere de la 230 lei la 170 lei; - mai mic cu circa 25-29%, în cazul în care venitul mediu brut pe membru de familie al titularului contractului de închiriere nu depăşeşte dublul salariului minim brut pe ţară, respectiv de la 350 lei la 250 lei pentru un apartament şi de la 217 lei la 155 lei pentru o garsonieră; - la maxim 145 lei fără a depăşi 10% din venitul mediu brut pe membru al titularului contractului de închiriere iar pentru două cazuri în care nici un membru major al familiei nu a realizat venituri în ultimele 12 luni, plafonarea chiriei potrivit art. 9^1 la nivelul veniturilor a condus la o scădere de la 116.84 lei şi 111.85 lei la 0 lei. De aplicarea acestor prevederi au beneficiat şi alţi chiriaşi – în total 111 cazuri, pentru care plafonarea cuantumului chiriei la 10% din venitul mediu pe membru a condus la obţinerea unor chirii foarte mici: 0.19 lei, 1.91 lei, 12.41 lei, 19.95 lei, 20.68 lei şi respectiv 23.03 lei. Totodată, în cazul modificării nivelului veniturilor se va proceda la recalcularea chiriilor pentru toate cele 111 cazuri; Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, asa cum a fost modificata si completata prin O.U.G. nr.30/2017, H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/27.10.2016, Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/21.07.2016 şi art.36 alin.4 lit.b, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 republicată a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele:

Page 7: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

1. cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii,

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă

pentru perioada 13.04.2017 – 31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de

închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015, conform

Anexei 1 la prezentul raport;

2. cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul

chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru titularii

contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie

2015, conform Anexei 2 la prezentul raport;

3. cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul

chiriei ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru titularii

contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 şi care

nu au expirat pana in prezent, conform Anexei 3 la prezentul raport;

4. împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să încheie acte

adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la punctele 1 – 3 din prezentul

raport;

5. menţinerea cotei de 0,1% aprobată prn H.C.L. nr.159/27.10.2016

aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tinerii care vor împlini

vârsta de 35 ani până la finele anului 2017;

6. încetarea efectelor H.C.L. nr.159/27.10.2016.

DIRECTOR EXECUTIV, Adriana Cîmpeanu ŞEF SERVICIU Pîrvu Doina Miliana

ÎNTOCMIT, Insp. Georgescu Sorin

Avizat pentru legalitate, cons. jur. Alexandra Beldea

Page 8: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

Anexa 1

cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru perioada 13.04.2017 – 31.12.2017,

aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate incepând cu data de 31 iulie 2015

Nr. crt

Nume Adresa locuinţei Cuantum

chirie Observaţii

Str./Bd. Bl Sc Ap

1 Suna Liviu Oltenia T1 1 2 140.03

2 Krestian Madalina Simona Oltenia T1 1 3 139.85

3 Pandelica Iuliana Florina Oltenia T1 1 4 139.10

4 Fieraru Gigi Remus Oltenia T1 1 5 200.74

5 Danila Liviu Oltenia T1 1 7 90.96

6 Ilie Ileana Diana Oltenia T1 1 8 221.36

7 Nastasie Mihaela Oltenia T1 1 9 141.53

8 Ciobanu Stela Oltenia T1 1 10 217.23

9 Staicu Claudiu Marian Oltenia T1 1 13 241.37

10 Coanda Claudiu Stefan Oltenia T1 2 1 140.60

11 Ivascu Veronica Oltenia T1 2 3 48.92

12 Ghita Otilia Oltenia T1 2 4 139.47

13 Ionescu Elena Oltenia T1 2 6 195.19

14 Georgescu Sorin Oltenia T1 2 7 138.91

15 Arsene Mihai Oltenia T1 2 10 144.90

16 Sorescu Emilia Maria Oltenia T1 2 11 112.04

17 Martin Rozalia Cristina Oltenia T1 2 12 139.10

18 Ghita Liviu Marian Oltenia T1 2 13 155.93

19 Donose Alin Oltenia T1 2 14 156.67

20 Toader Costinel Cristinel Oltenia T1 2 16 216.69

21 Balosu Camelia Oltenia T1 2 17 139.10

22 Popescu Luminita Viorica Cristina Oltenia T1 2 18 155.37

23 Uta Aureliu Bogdan Oltenia T1 3 1 139.70

24 Ditoiu Daniel Oltenia T1 3 3 132.83

25 Kim Chang Nam Oltenia T1 3 4 138.96

26 Vintila Alexandru Oltenia T1 3 5 199.20

27 Badaluta Elena Oltenia T1 3 6 144.15

28 Bizdoaca-Diaconu Marin Oltenia T1 3 7 241.37

29 Preda Adrian Costel Oltenia T1 3 9 76.63

30 Fortofoiu Mircea Catalin Oltenia T1 3 10 240.99

31 Serban Florea Oltenia T1 3 11 201.37

32 Balan Misu Oltenia T1 3 12 143.41

33 Stancu Marius Cornel Oltenia T1 3 13 37.19

34 Matei Dumitru Oltenia T1 4 1 23.03

35 Ciobanu Cristian Oltenia T1 4 2 123.73

36 Cicos Vasilica Oltenia T1 4 3 63.33

37 Munteanu Vasilica Oltenia T1 4 4 30.63

38 Milut Valentina Oltenia T1 4 5 220.59

Cuantum aplicabil începând cu data cererii de prelungire a duratei contractului de închiriere.

39 Ionescu Cristina Oltenia T1 4 6 144.34

40 Stanca Diana Alina Oltenia T1 4 7 111.94

41 Ilie Petre Oltenia T1 4 8 89.53

Page 9: HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea cuantumului …primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/Binder1...Urmare a aplicarii acestor modificari legislative, chiria locuintelor pentru

42 Protopopescu Dan Cosmin Oltenia T1 4 9 129.07

43 Lapadat Cornel Oltenia T1 4 10 216.56

44 Velcea Constantina Camelia Oltenia T1 4 11 68.71

45 Rusu Elena Oltenia T1 4 12 128.73

46 Anghel Gheorghita Oltenia T1 4 13 216.23

47 Balan Mihaela Jaclin Oltenia T1 5 3 197.19

48 Drăgan Carmen Nicoleta Oltenia T1 5 4 106.92

49 Preda Costel Marius Oltenia T1 5 5 96.93

50 Ciuican Constantin Oltenia T1 5 6 115.18

51 Mitrica Maria Oltenia T1 5 7 140.44

52 Bala Cristian Nicolae Oltenia T1 5 9 156.77

53 Chetoiu Marius Cristian Oltenia T1 5 10 144.15

54 Bica Carolina Oltenia T1 5 11 218.36

55 Boroata Petre Gabriel Oltenia T1 5 12 95.27

56 Negrea Violeta Oltenia T1 5 13 157.51

57 Voinea Laurentiu Ilie Oltenia T1 5 14 120.49

58 Coanda Cristi Sorin Oltenia T1 5 15 145.08

59 Salceanu Poenaru Gabriel Danut Oltenia T1 5 16 217.80

60 Iordache Dori Nicolae Oltenia T1 5 17 72.83

61 Ceraceanu Mihaela Irina Oltenia T1 5 18 116.95

62 Patru Emanuel Dumitru Oltenia T1 5 19 157.69

63 Deliu Daniel Vasile Oltenia T1 5 20 129.74

64 Badescu Daniela Ramona Oltenia T1 6 1 108.17

65 Radu Costica Vergica Oltenia T1 6 4 140.78

66 Anghel Elena Alina Oltenia T1 6 5 131.58

67 Sorescu Mariana Alina Oltenia T1 6 6 120.63

68 Dirvareanu Ileana Adela Oltenia T1 6 7 125.04

69 Politic Marian Oltenia T1 6 8 145.64

70 Vintilescu Viorel Oltenia T1 6 9 145.83

71 Uzeanu Alexandru Nicolae Oltenia T1 6 10 157.42

72 Patru Mihaela Ani Oltenia T1 6 11 158.73

