+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016...

HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016...

Date post: 25-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 25 noiembrie 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţi a persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 şi 619 bis din 14 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins: "HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora" 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 2 Se aprobă Planul operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016 - 2020, a Strategiei naţionale menţionate la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2." 3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: "ART. 2^1 Se aprobă Mecanismul de monitorizare şi evaluare integrată a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020 şi Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, prevăzut în anexa nr. 3." 4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 4 Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre." 5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. ART. II Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, care urmează să fie îndeplinite începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale, pentru instituţiile cu atribuţii în implementarea acestora, precum şi în limita sumelor provenite din alte surse legal constit uite, potrivit legii.
Transcript
Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice

pentru perioada 2015 - 2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 951 din 25 noiembrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020

şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015 - 2020, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 619 şi 619 bis din 14 august 2015, se modifică şi se completează

după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

"HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi

protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operaţional de

acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi

evaluare integrată a acestora"

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 2

Se aprobă Planul operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016 - 2020, a

Strategiei naţionale menţionate la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2."

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: "ART. 2^1

Se aprobă Mecanismul de monitorizare şi evaluare integrată a Strategiei naţionale pentru

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020

şi Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016 - 2020, prevăzut în anexa nr. 3."

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 4

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut

în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. ART. II

Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii

active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, care urmează să fie

îndeplinite începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face în limita fondurilor

aprobate prin legile bugetare anuale, pentru instituţiile cu atribuţii în implementarea acestora,

precum şi în limita sumelor provenite din alte surse legal constituite, potrivit legii.

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu Dănuţ Vlad, secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

p. Ministrul fondurilor europene,

Radu Mihaiu,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 861.

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

ANEXA 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 566/2015)

PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNI

pentru implementarea, în perioada 2016 - 2020, a Strategiei naţionale pentru

promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015

- 2020 Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Termen

B - Instituţii responsabile ____________________________________________________________________________________________ | Obiective | Direcţii de | A | Rezultate | Indicatori | Surse de | B |

| specifice | acţiune/măsuri | | | | finanţare | |

|_______________|________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

|1.1. |1.1.1. |2018|Act (acte) |Acte normative |- Buget de |MMFPSPV|

|Consolidarea |Instituirea unui| |normativ(e) |care |stat pentru |MFP |

|sistemului de |program de | |modificat(e) şi|reglementează |acordarea |ANPIS |

|protecţie |sprijin pentru | |aprobat(e) |acest aspect, |beneficiului | |

|socială pentru |populaţia | |Persoanele |modificate şi |şi | |

|îmbunătăţirea |vârstnică | |vârstnice |aprobate |cheltuielile | |

|calităţii |lipsită de | |neacoperite de |Număr de |administrative| |

|vieţii |venituri, în | |sistemele de |persoane |ale sistemului| |

|persoanelor |special din | |asigurări |vârstnice | | |

|vârstnice |mediul rural, | |sociale sunt |cărora li se | | |

| |care nu este | |susţinute prin |acordă | | |

| |acoperită de | |acordarea unui |beneficiul | | |

| |sistemele de | |beneficiu |universal de | | |

| |asigurări | |universal de |asistenţă | | |

| |sociale, prin | |asistenţă |socială | | |

| |acordarea unui | |socială |(venitul minim | | |

| |beneficiu | |(venitul minim |de incluziune) | | |

| |universal de | |de incluziune) | | | |

| |asistenţă | | | | | |

| |socială (VMI) | | | | | |

|_______________|________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

|1.2. Modificări|1.2.1. |2018|Act (acte) |Acte normative |- Buget de |MMFPSPV|

|ale politicilor|Extinderea |- |normativ(e) |care |stat |CNPP |

|de resurse |informaţiilor |2020|modificat(e) şi|reglementează |- Bugetul |ANOFM |

|umane pentru o |cuprinse în baza| |aprobat(e) |acest aspect, |asigurărilor |MFP |

|mai bună |de date a | |Un sistem |modificate şi |pentru şomaj |MS |

|integrare a |contribuabililor| |informatic |aprobate |- Fonduri |MCSI |

|lucrătorilor |la asigurările | |integrat creat |Evidenţa |europene |INS |

|vârstnici |sociale, | |şi funcţional, |detaliată |structurale şi| |

| |incluzând | |incluzând un |privind |de investiţii | |

| |vârsta, | |număr de |persoanele cu |(FESI) pentru | |

| |istoricul | |indicatori |risc ridicat de|realizarea | |

| |contribuţiilor | |statistici |a apela la o |sistemului | |

| |acestora, pentru| |privind |formă de |informatic | |

| |a permite | |persoanele cu |pensionare | | |

| |identificarea | |risc ridicat de|înainte de | | |

| |persoanelor cu | |a apela la o |împlinirea | | |

| |risc ridicat de | |formă de |vârstei-limită | | |

| |îmbolnăvire, de | |pensionare |de pensionare | | |

| |sărăcie sau risc| |înainte de |sau a stagiului| | |

| |de a apela la o | |împlinirea |complet de | | |

| |formă de | |vârstei-limită |cotizare, | | |

| |pensionare | |de pensionare |introduse în | | |

| |înainte de | |sau a stagiului|sistem | | |

| |împlinirea | |complet de |Rapoarte | | |

| |vârstei-limită | |cotizare |statistice | | |

| |de pensionare | |Rapoartele |produse de | | |

| |sau a stagiului | |statistice |sistem | | |

| |complet de | |anuale privind | | | |

| |cotizare, prin: | |persoanele cu | | | |

| |- elaborarea, în| |risc ridicat de| | | |

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

| |parteneriat cu | |a apela la o | | | |

| |Ministerul | |formă de | | | |

| |Sănătăţii, a | |pensionare | | | |

| |actelor | |înainte de | | | |

| |normative care | |împlinirea | | | |

| |stau la baza | |vârstei-limită | | | |

| |extinderii | |de pensionare | | | |

| |programelor | |sau a stagiului| | | |

| |informatice | |complet de | | | |

| |utilizate; | |cotizare sunt | | | |

| |- elaborarea, în| |întocmite la | | | |

| |parteneriat cu | |nivel judeţean | | | |

| |Ministerul | |şi naţional. | | | |

| |Sănătăţii, şi | | | | | |

| |utilizarea unui | | | | | |

| |program | | | | | |

| |informatic care | | | | | |

| |să extindă | | | | | |

| |informaţiile | | | | | |

| |existente şi să | | | | | |

| |permită inter- | | | | | |

| |operabilitatea | | | | | |

| |bazelor de date | | | | | |

| |ale MS, CNPP, | | | | | |

| |ANOFM | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.2.2. |2018|Act (acte) |Acte normative |- |MMFPSPV|

| |Modificarea şi |- |normativ(e) |care | |MDRAP |

| |completarea |2020|modificat(e) şi|reglementează | |ANFP |

| |legislaţiei | |aprobat(e) |acest aspect, | | |

| |muncii şi a | |Creşterea |modificate şi | | |

| |legislaţiei | |numărului |aprobate | | |

| |funcţionarilor | |persoanelor |Număr de | | |

| |publici astfel | |vârstnice care |persoane | | |

| |încât să fie | |vor rămâne pe |vârstnice care | | |

| |încurajată | |piaţa muncii |rămân pe piaţa | | |

| |continuarea | |după împlinirea|muncii după | | |

| |activităţii, la | |vârstei legale |împlinirea | | |

| |cererea | |de pensionare |vârstei legale | | |

| |persoanei şi cu | |Creşterea |de pensionare | | |

| |acceptul | |numărului de |Număr de | | |

| |angajatorului, | |angajaţi |angajaţi | | |

| |până la data la | |vârstnici care |vârstnici care | | |

| |care acesta va | |beneficiază de |beneficiază de | | |

| |opta pentru | |program de |program de | | |

| |pensionare, | |lucru flexibil/|lucru flexibil/| | |

| |precum şi să fie| |ajustat |ajustat | | |

| |permisă | | | | | |

| |flexibilizarea/ | | | | | |

| |ajustarea | | | | | |

| |programului de | | | | | |

| |lucru al | | | | | |

| |angajaţilor | | | | | |

| |vârstnici | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.2.3. |2016|Minimum 150 de |Număr de |- |CNPP |

| |Introducerea |- |angajaţi ai |angajaţi ai | | |

| |consilierii |2020|CNPP şi caselor|CNPP şi caselor| | |

| |prepensionare | |teritoriale de |teritoriale de | | |

| |pentru | |pensii |pensii care | | |

| |persoanele/ | |beneficiază de |beneficiază de | | |

| |grupurile de | |formare |formare | | |

| |angajaţi care | |profesională în|profesională în| | |

| |îşi manifestă | |vederea |vederea | | |

| |intenţia de | |furnizării de |furnizării de | | |

| |pensionare, care| |servicii de |servicii de | | |

| |să fie oferită | |consiliere |consiliere | | |

| |prin | |prepensionare. |prepensionare | | |

| |compartimentele | |50 de |Număr de | | |

| |înfiinţate în | |compartimente |compartimente | | |

| |cadrul CNPP şi | |care oferă |care oferă | | |

| |al structurilor | |consiliere |consiliere | | |

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

| |teritoriale | |prepensionare, |prepensionare, | | |

| | | |înfiinţate |înfiinţate | | |

| | | |Consilierea |Număr de | | |

| | | |tuturor |persoane | | |

| | | |persoanelor |vârstnice care | | |

| | | |vârstnice care |solicită | | |

| | | |solicită |servicii de | | |

| | | |servicii de |consiliere | | |

| | | |consiliere |prepensionare | | |

| | | |prepensionare | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.2.4. |2018|O bază de date |Număr de baze |- Buget de |ANFP |

| |Îmbunătăţirea | |funcţională, |de date |stat |MMFPSPV|

| |sistemului | |completată cu |funcţionale, |- Fonduri |INS |

| |informatic şi a | |informaţiile |completate cu |europene | |

| |bazei de date | |menţionate |informaţiile |structurale şi| |

| |privind | |Elaborarea de |menţionate |de investiţii | |

| |funcţionarii | |analize şi |Număr de |(FESI) | |

| |publici, în | |evaluări |analize şi | | |

| |vederea | |privind |evaluări | | |

| |monitorizării şi| |resursele |privind | | |

| |planificării | |umane, evoluţia|resursele umane| | |

| |forţei de muncă | |angajabilităţii|elaborate în | | |

| |din serviciile | |persoanelor |baza | | |

| |publice pe baza | |vârstnice, |informaţiilor | | |

| |unor criterii | |condiţiile de |luate din baza | | |

| |relevante, | |muncă, |de date | | |

| |inclusiv vârsta | |situaţiile de | | | |

| | | |discriminare | | | |

| | | |etc., elaborate| | | |

| | | |în baza | | | |

| | | |informaţiilor | | | |

| | | |luate din baza | | | |

| | | |de date | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.2.5. |2018|Dezvoltarea a |Număr de 3 |- Buget de |MMFPSPV|

| |Integrarea |- |minimum 3 |proiecte |stat |MENCS |

| |programelor de |2020|proiecte |naţionale |- Bugete |MC |

| |voluntariat în | |naţionale de |implementate, |locale |UAT |

| |politicile de | |atragere a |destinate |- Fonduri |MTS |

| |resurse umane | |voluntarilor |voluntarilor |europene | |

| |din instituţiile| |persoane |persoane |structurale şi| |

| |publice | |vârstnice în |vârstnice care |de investiţii | |

| | | |instituţiile |activează în |(FESI) | |

| | | |publice |instituţiile | | |

| | | |Creşterea |publice | | |

| | | |numărului de |Număr de | | |

| | | |instituţii |instituţii | | |

| | | |publice (la |publice care | | |

| | | |minimum 100) |utilizează | | |

| | | |care utilizează|voluntari | | |

| | | |voluntari |pentru | | |

| | | |persoane |activităţile | | |

| | | |vârstnice |derulate | | |

| | | |pentru |Creşterea | | |

| | | |activităţile |numărului de | | |

| | | |derulate |voluntari | | |

| | | |Minimum 20% |vârstnici din | | |

| | | |voluntari |totalul | | |

| | | |vârstnici din |voluntarilor | | |

| | | |totalul |care activează | | |

| | | |voluntarilor |în programele | | |

| | | |care activează |şi proiectele | | |

| | | |în programele |implementate | | |

| | | |şi proiectele |Corelare cu | | |

| | | |implementate în|măsurile | | |

| | | |instituţiile |incluse în | | |

| | | |publice |Pachetul | | |

| | | |Corelare cu |antisărăcie | | |

| | | |măsurile | | | |

| | | |incluse în | | | |

| | | |Pachetul | | | |

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

| | | |antisărăcie | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.2.6. |2018|Număr de |AJOFM (+ANOFM) |- Bugetul |MMFPSPV|

| |Stimularea |- |persoane |implementează o|asigurărilor |ANOFM |

| |angajatorilor |2020|încadrate ca |schemă de |pentru şomaj | |

| |pentru | |urmare a |acordare a |- Fonduri | |

| |încadrarea în | |accesării |stimulentelor |europene | |

| |muncă a | |măsurilor |pentru |structurale şi| |

| |persoanelor | |active de |angajatorii |de investiţii | |

| |vârstnice, în | |stimulare a |care adaptează |(FESI) | |

| |conformitate cu | |ocupării: |şi îmbunătăţesc| | |

| |Legea | |persoane peste |condiţiile de | | |

| |nr. 76/2002, cu | |45 de ani/ |muncă pentru | | |

| |modificările şi | |persoane care |lucrători. | | |

| |completările | |în termen de 5 | | | |

| |ulterioare | |ani de la data | | | |

| | | |angajării | | | |

| | | |îndeplinesc, | | | |

| | | |conform legii, | | | |

| | | |condiţiile | | | |

| | | |pentru a | | | |

| | | |solicita pensie| | | |

| | | |anticipată | | | |

| | | |parţială sau de| | | |

| | | |acordare a | | | |

| | | |pensiei pentru | | | |

| | | |limita de | | | |

| | | |vârstă; 10.000/| | | |

| | | |an | | | |

|_______________|________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

|1.3. Crearea de|1.3.1. |2018|42 de campanii |Număr de |- Buget de |MMFPSPV|

|locuri de muncă|Organizarea de |- |judeţene |campanii |stat |ANPD |

|favorabile |campanii de |2020|2 campanii |judeţene |- Fonduri |ANPIS |

|vârstnicilor, |conştientizare | |naţionale de |desfăşurate |europene | |

|inclusiv |cu privire la | |informare şi |Număr de |structurale şi| |

|persoanelor |adaptarea | |consiliere în |campanii |de investiţii | |

|vârstnice cu |rezonabilă a | |vederea |naţionale de |(FESI) | |

|dizabilităţi |locurilor de | |adaptării |informare şi | | |

| |muncă ocupate de| |rezonabile a |consiliere | | |

| |persoanele | |locurilor de |organizate, în | | |

| |vârstnice şi de | |muncă |vederea | | |

| |persoanele cu | | |adaptării şi | | |

| |alte tipuri de | | |accesibilizării| | |

| |limitări | | |locurilor de | | |

| |funcţionale, | | |muncă | | |

| |astfel încât să | | | | | |

| |fie posibilă | | | | | |

| |menţinerea | | | | | |

| |acestora în | | | | | |

| |activitate, | | | | | |

| |precum şi | | | | | |

| |asigurarea | | | | | |

| |productivităţii | | | | | |

| |muncii lor | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.3.2. |2018|1.000 persoane |Număr de |- Buget de |MMFPSPV|

| |Încurajarea |- |vârstnice (60+)|persoane |stat |ANPD |

| |întreprinderilor|2020|angajate în SES|vârstnice (60+)|- Bugetul |ANOFM |

| |sociale de a | | |angajate SES |asigurărilor | |

| |angaja persoane | | | |pentru şomaj | |

| |vârstnice, prin | | | | | |

| |subvenţionarea a| | | | | |

| |10% din salariul| | | | | |

| |lunar, pe o | | | | | |

| |perioadă de 1 an| | | | | |

| |(raportat la | | | | | |

| |câştigul | | | | | |

| |salarial mediu | | | | | |

| |brut pe economie| | | | | |

| |în anul 2015 | | | | | |

| |(INS) | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

| |1.3.3. |2017|Minimum 10.000 |Număr de | |ANOFM |

| |Furnizarea de |- |persoane cu |persoane cu | | |

| |servicii |2020|vârsta 50+ |vârsta 50+ | | |

| |personalizate de| |beneficiare ale|beneficiare ale| | |

| |consiliere şi | |serviciilor |serviciilor | | |

| |orientare în | |personalizate |personalizate | | |

| |carieră sau de | |de consiliere |de consiliere | | |

| |mediere pentru | |şi orientare în|şi orientare în| | |

| |lucrătorii/ | |carieră sau de |carieră sau de | | |

| |persoanele | |mediere |mediere | | |

| |vârstnice aflate| | | | | |

| |în căutarea unui| | | | | |

| |loc de muncă, | | | | | |

| |conform nevoilor| | | | | |

| |specifice ale | | | | | |

| |acestui grup | | | | | |

|_______________|________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

|1.4. |1.4.1. |2017|Minimum 42 de |Număr de |- Bugetul |MMFPSPV|

|Îmbunătăţirea |Organizarea de |- |programe de |programe de |asigurărilor |ANOFM |

|abilităţilor, |programe de |2020|formare |formare |pentru şomaj | |

|promovarea |formare | |profesională/an|profesională/an|- Fonduri | |

|ocupării pe |profesională | |adresate |organizate |europene | |

|piaţa muncii în|(calificare/ | |inclusiv |pentru |structurale şi| |

|scopul |recalificare, | |persoanelor |persoanele |de investiţii | |

|încurajării |specializare/ | |vârstnice |vârstnice (pe |(FESI) | |

|vieţii |perfecţionare) | |organizate |judeţ) | | |

|independente a |pentru | |(minimum 1/ |Număr de | | |

|persoanelor |persoanele | |judeţ) |persoane | | |

|vârstnice |vârstnice, în | |Minimum 10.000 |vârstnice/an | | |

| |vederea | |de persoane |care au urmat | | |

| |dobândirii unor | |vârstnice au |programe de | | |

| |competenţe noi | |urmat programe |formare | | |

| |sau | |de formare |profesională | | |

| |îmbunătăţirii | |profesională/ | | | |

| |celor existente | |an. | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.4.2. Evaluarea|2018|Minimum 50 de |Număr de |- Buget de |MMFPSPV|

| |în centre |- |persoane |persoane |stat |ANOFM |

| |autorizate a |2020|vârstnice |vârstnice (60+)|- Bugetul |ANC |

| |competenţelor | |(60+)/an şi-au |care şi-au |asigurărilor | |

| |profesionale | |evaluat |evaluat |pentru şomaj | |

| |dobândite de | |competenţele |competenţele |- Fonduri | |

| |persoanele | |dobândite în |dobândite în |europene | |

| |vârstnice 60+ în| |sistem |sistem |structurale şi| |

| |sistem nonformal| |nonformal şi |nonformal şi |de investiţii | |

| |sau informal, la| |informal. |informal |(FESI) | |

| |cererea | | | | | |

| |persoanelor | | | | | |

| |vârstnice, în | | | | | |

| |vederea | | | | | |

| |creşterii | | | | | |

| |posibilităţilor | | | | | |

| |de angajare a | | | | | |

| |acestora | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.4.3. |2018|Minimum 2.000 |Număr de |- Buget de |MMFPSPV|

| |Informarea şi |- |de persoane |persoane |stat |MS |

| |consilierea |2020|vârstnice |vârstnice |- Fonduri |MENCS |

| |persoanelor | |beneficiare ale|beneficiare ale|europene |ANOFM |

| |vârstnice despre| |proiectelor şi |proiectelor şi |structurale şi| |

| |furnizarea de | |programelor de |programelor de |de investiţii | |

| |programe de | |consiliere şi |consiliere şi |(FESI) | |

| |formare, în | |informare |informare, din | | |

| |principal pe | |Minimum 800 de |care număr de | | |

| |teme privind | |persoane |persoane | | |

| |tehnologia | |vârstnice au |vârstnice care | | |

| |informaţiei şi | |obţinut |au obţinut | | |

| |comunicării | |certificat de |certificat de | | |

| |(TIC), | |absolvire în |absolvire în | | |

| |cunoştinţe | |urma |urma | | |

| |generale în | |programelor |programelor | | |

| |domeniul | |implementate. |implementate | | |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 · HOTĂRÂRE Nr. 861/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea

| |sănătăţii | | | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.4.4. |2017|Minimum 70 şi |Creşterea |- Buget de |MMFPSPV|

| |Dezvoltarea |- |până la 350 de |numărului de |stat |UAT |

| |serviciilor de |2020|comunităţi din |servicii |- Bugete | |

| |informare, | |mediul rural şi|integrate de |locale | |

| |consiliere şi | |urban dispun de|suport, |- Fonduri | |

| |mediere pentru | |servicii |asistenţă şi |europene | |

| |persoanele | |integrate de |mediere în |structurale şi| |

| |vârstnice în | |consiliere, |comunitate |de investiţii | |

| |legătură cu | |suport, mediere|pentru persoane|(FESI) | |

| |accesul la | |pentru accesul |vârstnice cu | | |

| |servicii şi | |persoanelor |cel puţin 10% | | |

| |bunuri în | |vârstnice la |faţă de numărul| | |

| |comunitate | |bunuri şi |de la data de 1| | |

| | | |servicii în |septembrie 2016| | |

| | | |comunitate | | | |

| |________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

| |1.4.5. Creşterea|2018|Minimum 42 de |Număr de |- Buget de |MMFPSPV|

| |accesului |- |programe |programe |stat |UAT |

| |persoanelor |2020|judeţene de |judeţene de |- Fonduri | |

| |vârstnice la | |accesibilizare |accesibilizare |europene | |

| |servicii de bază| |(fizică, |(fizică, |structurale şi| |

| |în comunitate, | |financiară, |financiară, |de investiţii | |

| |accesibile, | |informaţională)|informaţională)|(FESI) | |

| |disponibile şi | |a serviciilor |a serviciilor | | |

| |cu un cost | |pentru |pentru | | |

| |rezonabil | |persoanele |persoanele | | |

| | | |vârstnice |vârstnice | | |

| | | |Numărul |Creşterea | | |

| | | |serviciilor |numărului şi a | | |

| | | |comunitare |paletei de | | |

| | | |pentru |servicii de | | |

| | | |persoanele |asistenţă şi | | |

| | | |vârstnice este |îngrijire în | | |

| | | |cu 20% mai mare|comunitate | | |

| | | |la 30 decembrie|pentru | | |

| | | |2018 faţă de 1 |persoanele | | |

| | | |septembrie |vârstnice | | |

| | | |2016. |Corelare cu | | |

| | | |Corelare cu |măsurile | | |

| | | |măsurile |incluse în | | |

| | | |incluse în |Pachetul | | |

| | | |Pachetul |antisărăcie şi | | |

| | | |antisărăcie şi |cu măsurile de | | |

| | | |cu măsurile de |dezvoltare a | | |

| | | |dezvoltare a |serviciilor de | | |

| | | |serviciilor de |îngrijire şi | | |

| | | |îngrijire şi |asistenţă | | |

| | | |asistenţă |pentru | | |

| | | |pentru |persoanele | | |

| | | |persoanele |vârstnice, | | |

| | | |vârstnice, |incluse în | | |

| | | |incluse în |Strategia | | |

| | | |Strategia |naţională de | | |

| | | |naţională de |incluziune | | |

| | | |incluziune |socială | | |

| | | |socială | | | |

|_______________|________________|____|_______________|_______________|______________|_______|

|2.1. |2.1.1. |2016|Un compartiment|Modificarea şi |- |MMFPSPV|

|Accentuarea |Înfiinţarea în |- |de politici şi |completarea ROF| | |

|imaginii |cadrul direcţiei|2020|programe în |al MMFPSPV | | |

|pozitive a |cu atribuţii în | |domeniul |Număr de | | |

|populaţiei |domeniul | |îmbătrânirii |persoane care | | |

|vârstnice, |serviciilor | |active |activează în | | |

|promovarea |sociale din | |înfiinţat în |acest | | |

|participării |MMFPSPV a unui | |cadrul MMFPSPV |compartiment | | |

|acesteia în |compartiment de | |Minimum 2 | | | |

|societate şi a |politici şi | |persoane | | | |

|incluziunii |programe în | |activează în | | | |

