+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂRE Nr. 654/2016 din 14 septembrie 2016 privind ...

HOTĂRÂRE Nr. 654/2016 din 14 septembrie 2016 privind ...

Date post: 28-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
68
HOTĂRÂRE Nr. 654/2016 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 23 septembrie 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. I Anexele nr. 1 - 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Matematică şi ştiinţe ale naturii, cod 10, la ramura de ştiinţă (RSI) Chimie şi inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Chimie, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Chimie, cod 30, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă Chimie farmaceutică, cod 60, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 10|Matematică | 30|Chimie şi | 10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180| | |şi ştiinţe | |inginerie | | | | |___|_________________|___| | |ale naturii| |chimică | | | | | 20|Biochimie |180| | | | | | | | | | |tehnologică | | | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 30|Radiochimie |180| | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 40|Chimie |180| | | | | | | | | | |informatică | | | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 50|Chimie medicală %|180| | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 60|Chimie |180| | | | | | | | | | |farmaceutică % | | |___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___| 2. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, cod 20, la ramura de ştiinţă (RSI) Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, cod 20, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cod 100, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă "Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviaţie", cod 80, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 20|Ştiinţe | 20|Inginerie | 10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronică |240| | |inginereşti| |electrică, | |electronică, | |electronică, | |aplicată | | | | | |electronică şi | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|___|_________________|___| | | | |telecomunicaţii| |şi tehnologii | |şi tehnologii | 20|Tehnologii şi |240| | | | | | |informaţionale | |informaţionale | |sisteme de | | | | | | | |^) | |^) | |telecomunicaţii | | | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 30|Reţele şi |240| | | | | | | | | | |software de | | | | | | | | | | | |telecomunicaţii | | | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 40|Microelectronică,|240| | | | | | | | | | |optoelectronică | | | | | | | | | | | |şi nanotehnologii| | | | | | | | | | |___|_________________|___| | | | | | | | | | 50|Telecomenzi şi |240|
Transcript

HOTĂRÂRE Nr. 654/2016 din 14 septembrie 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a

structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 23 septembrie 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Anexele nr. 1 - 4 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a

structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 - 2017, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică şi se completează

după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Matematică şi ştiinţe ale naturii, cod 10, la

ramura de ştiinţă (RSI) Chimie şi inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare

de doctorat/masterat (DSU_D/M) Chimie, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Chimie, cod 30,

se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă Chimie farmaceutică, cod

60, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 10|Matematică | 30|Chimie şi | 10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180|

| |şi ştiinţe | |inginerie | | | | |___|_________________|___|

| |ale naturii| |chimică | | | | | 20|Biochimie |180|

| | | | | | | | | |tehnologică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Radiochimie |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Chimie |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Chimie medicală %|180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Chimie |180|

| | | | | | | | | |farmaceutică % | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

2. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, cod 20, la ramura de

ştiinţă (RSI) Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, cod 20, la domeniul de studii

universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Inginerie electronică, telecomunicaţii şi

tehnologii informaţionale, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Inginerie electronică,

telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, cod 100, se introduce specializarea/programul de

studii universitare de licenţă "Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică -

radioelectronică de aviaţie", cod 80, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 20|Ştiinţe | 20|Inginerie | 10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronică |240|

| |inginereşti| |electrică, | |electronică, | |electronică, | |aplicată | |

| | | |electronică şi | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|___|_________________|___|

| | | |telecomunicaţii| |şi tehnologii | |şi tehnologii | 20|Tehnologii şi |240|

| | | | | |informaţionale | |informaţionale | |sisteme de | |

| | | | | |^) | |^) | |telecomunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Reţele şi |240|

| | | | | | | | | |software de | |

| | | | | | | | | |telecomunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Microelectronică,|240|

| | | | | | | | | |optoelectronică | |

| | | | | | | | | |şi nanotehnologii| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Telecomenzi şi |240|

| | | | | | | | | |electronică în | |

| | | | | | | | | |transporturi | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Comunicaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru apărare şi| |

| | | | | | | | | |securitate^) | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 80|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare, | |

| | | | | | | | | |electronică - | |

| | | | | | | | | |radioelectronică | |

| | | | | | | | | |de aviaţie % | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

3. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă

(RSI) Ştiinţe ale comunicării, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat

(DSU_D/M) Ştiinţe ale comunicării, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe ale

comunicării, cod 60, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă

"Media digitală", cod 60, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 40|Ştiinţe | 30|Ştiinţe ale | 10|Ştiinţe ale | 60|Ştiinţe ale | 10|Jurnalism |180|

| |sociale | |comunicării | |comunicării | |comunicării |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Comunicare şi |180|

| | | | | | | | | |relaţii publice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Publicitate |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Ştiinţe ale |180|

| | | | | | | | | |informării şi | |

| | | | | | | | | |documentării | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|^) | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Media digitală % |180|

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

4. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă

(RSI) Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cod 60, la domeniul de studii universitare de

doctorat/masterat (DSU_D/M) Ştiinţe militare, cod 30, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe

militare, informaţii şi ordine publică, cod 10, se introduc specializările/programele de studii

universitare de licenţă "Managementul sistemelor de supraveghere aeriană", cod 180, şi

Leadership militar, cod 190, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 40|Ştiinţe | 60|Ştiinţe | 30|Ştiinţe | 10|Ştiinţe | 10|Conducere |180|

| |sociale | |militare, | |militare | |militare, | |interarme - forţe| |

| | | |informaţii şi | | | |informaţii şi | |terestre | |

| | | |ordine publică | | | |ordine publică |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Conducere |180|

| | | | | | | | | |interarme - forţe| |

| | | | | | | | | |navale | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Conducere |180|

| | | | | | | | | |interarme - forţe| |

| | | | | | | | | |aeriene | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Logistică^) |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Managementul |180|

| | | | | | | | | |organizaţiei | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 80|Management |180|

| | | | | | | | | |economico- | |

| | | | | | | | | |financiar | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |100|Conducere |180|

| | | | | | | | | |militară | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |140|Managementul |180|

| | | | | | | | | |traficului aerian| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |150|Management în |180|

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |160|Managementul |180|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |rachete şi | |

| | | | | | | | | |artilerie | |

| | | | | | | | | |antiaeriene | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |170|Managementul |180|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |comunicaţii | |

| | | | | | | | | |militare %) | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |180|Managementul |180|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |supraveghere | |

| | | | | | | | | |aeriană % | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |190|Leadership |180|

| | | | | | | | | |militar % | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

5. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe sociale, cod 40, la ramura de ştiinţă

(RSI) Psihologie şi ştiinţe comportamentale, cod 80, la domeniul de studii universitare de

doctorat/masterat (DSU_D/M) Ştiinţe ale educaţiei, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Ştiinţe

ale educaţiei, cod 70, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licenţă

"Pedagogie socială", cod 40, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 40|Ştiinţe | 80|Psihologie şi | 10|Ştiinţe ale | 70|Ştiinţe ale | 10|Pedagogie |180|

| |sociale | |ştiinţe | |educaţiei | |educaţiei |___|_________________|___|

| | | |comportamentale| | | | | 20|Psihopedagogie |180|

| | | | | | | | | |specială | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Pedagogia |180|

| | | | | | | | | |învăţământului | |

| | | | | | | | | |primar şi | |

| | | | | | | | | |preşcolar | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Pedagogie socială|180|

| | | | | | | | | |% | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

6. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe umaniste şi arte, cod 50, la ramura de

ştiinţă (RSI) Arte, cod 70, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)

Muzică, cod 10, la domeniul de licenţă (DL) Muzică, cod 30, se modifică denumirea

specializării/programului de studii universitare de licenţă "Pedagogie muzicală" în "Muzică",

păstrându-se cod 10, cu următorul cuprins: ______________________________________________________________________________________________________ | 50|Ştiinţe | 70|Arte*13) | 10|Muzică | 30|Muzică | 10|Muzică^) |180|

| |umaniste şi| | | | | | |___|_________________|___|

| |arte | | | | | | | 20|Muzică religioasă|180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Muzicologie |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Interpretare |240|

| | | | | | | | | |muzicală - canto | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Interpretare |240|

| | | | | | | | | |muzicală - | |

| | | | | | | | | |instrumente | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Compoziţie |240|

| | | | | | | | | |muzicală | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Dirijat |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 80|Artele |240|

| | | | | | | | | |spectacolului | |

| | | | | | | | | |muzical | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

7. La anexa nr. 2, punctul 1 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI",

numărul curent 2 "Facultatea de Energetică", numărul curent 4 "Facultatea de Electronică,

Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei", numărul curent 6 "Facultatea de Ingineria şi

Managementul Sistemelor Tehnologice", numărul curent 7 "Facultatea de Ingineria Sistemelor

Biotehnice", numărul curent 9 "Facultatea de Inginerie Aerospaţială", numărul curent 10

"Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor", numărul curent 13 "Facultatea de Ştiinţe

Aplicate" şi numărul curent 15 "Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul

Afacerilor" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

B - Forma de învăţământ

C - Număr de credite de studii transferabile

D - Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

______________________________________________________________________________

|Nr. | Facultatea | Domeniul de | Specializarea/ | A | B | C | D |

|crt.| | licenţă | Programul de studii | | | | |

| | | | universitare de | | | | |

| | | | licenţă (locaţia | | | | |

| | | | geografică de | | | | |

| | | | desfăşurare şi limba| | | | |

| | | | de predare)*A) | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 2 |Facultatea de |Ingineria |Ingineria şi | A |IF |240| 75|

| |Energetică |mediului |protecţia mediului în| | | | |

| | | |industrie | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Inginerie |Energetică şi | A |IF |240| 50|

| | |energetică |tehnologii nucleare | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Hidroenergetică | A |IF |240| 90|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Ingineria sistemelor | A |IF |240| 65|

| | | |electroenergetice | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Managementul energiei| A |IF |240| 90|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Termoenergetică | A |IF |240| 60|

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Inginerie şi |Inginerie economică | A |IF |240| 50|

| | |management |în domeniul electric,| | | | |

| | | |electronic şi | | | | |

| | | |energetic | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ştiinţe |Informatică | A |IF |240| 60|

| | |inginereşti |industrială | | | | |

| | |aplicate | | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 4 |Facultatea de |Calculatoare şi |Ingineria informaţiei| A |IF |240| 120|

| |Electronică, |tehnologia | | | | | |

| |Telecomunicaţii |informaţiei | | | | | |

| |şi Tehnologia |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| |Informaţiei |Inginerie |Electronică aplicată | A |IF |240| 150|

| | |electronică, |_____________________|___|___|___|_____|

| | |telecomunicaţii |Electronică aplicată | A |IF |240| 60|

| | |şi tehnologii |(în limba engleză) | | | | |

| | |informaţionale |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Microelectronică, | A |IF |240| 150|

| | | |optoelectronică şi | | | | |

| | | |nanotehnologii | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Reţele şi software de| A |IF |240| 150|

| | | |telecomunicaţii | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Tehnologii şi sisteme| A |IF |240| 150|

| | | |de telecomunicaţii | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Tehnologii şi sisteme| A |IF |240| 60|

| | | |de telecomunicaţii | | | | |

| | | |(în limba engleză) | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 6 |Facultatea de |Inginerie |Ingineria securităţii| AP|IF |240| 60|

| |Ingineria şi |industrială |în industrie | | | | |

| |Managementul | |_____________________|___|___|___|_____|

| |Sistemelor | |Ingineria sudării | A |IF |240| 60|

| |Tehnologice | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Ingineria şi | A |IF |240| 90|

| | | |managementul | | | | |

| | | |calităţii | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Logistică industrială| AP|IF |240| 50|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Maşini-unelte şi | A |IF |240| 35|

| | | |sisteme de producţie | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Nanotehnologii şi | A |IF |240| 50|

| | | |sisteme | | | | |

| | | |neconvenţionale | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Tehnologia | A |IF |240| 200|

| | | |construcţiilor de | | | | |

| | | |maşini | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Inginerie industrială| AP|IF |240| 100|

| | | |(în limba engleză - | | | | |

| | | |Industrial | | | | |

| | | |engineering) | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Inginerie şi |Inginerie economică | A |IF |240| 125|

| | |management |industrială | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Mecatronică şi |Robotică | A |IF |240| 60|

| | |robotică | | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 7 |Facultatea de |Ingineria |Ingineria dezvoltării| A |IF |240| 60|

| |Ingineria |mediului |rurale durabile | | | | |

| |Sistemelor | |_____________________|___|___|___|_____|

| |Biotehnice | |Ingineria sistemelor | A |IF |240| 95|

| | | |biotehnice şi | | | | |

| | | |ecologice | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ingineria |Ingineria produselor | A |IF |240| 90|

| | |produselor |alimentare | | | | |

| | |alimentare | | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Inginerie |Maşini şi instalaţii | A |IF |240| 115|

| | |mecanică |pentru agricultură şi| | | | |

| | | |industrie alimentară | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 9 |Facultatea de |Inginerie |Construcţii | A |IF |240| 50|

| |Inginerie |aerospaţială |aerospaţiale | | | | |

| |Aerospaţială | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Echipamente şi | A |IF |240| 60|

| | | |instalaţii de aviaţie| | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Inginerie şi | A |IF |240| 50|

| | | |management aeronautic| | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Navigaţie aeriană (în| A |IF |240| 60|

| | | |limba engleză - Air | | | | |

| | | |navigation) | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Sisteme de propulsie | A |IF |240| 40|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Design aeronautic | AP|IF |240| 50|

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 10 |Facultatea de |Ingineria |Ingineria elaborării | A |IF |240| 60|

| |Ştiinţa şi |materialelor |materialelor metalice| | | | |

| |Ingineria | |_____________________|___|___|___|_____|

| |Materialelor | |Ingineria procesării | A |IF |240| 60|

| | | |materialelor | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Ştiinţa materialelor | A |IF |240| 60|

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ingineria |Ingineria şi | A |IF |240| 60|

| | |mediului |protecţia mediului în| | | | |

| | | |industrie | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Inginerie şi |Inginerie economică | A |IF |240| 50|

| | |management |în industria chimică | | | | |

| | | |şi de materiale | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ştiinţe |Inginerie medicală | A |IF |240| 60|

| | |inginereşti | | | | | |

| | |aplicate | | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 13 |Facultatea de |Ştiinţe |Inginerie fizică | A |IF |240| 50|

| |Ştiinţe Aplicate|inginereşti |_____________________|___|___|___|_____|

| | |aplicate |Matematică şi | A |IF |240| 90|

| | | |informatică aplicată | | | | |

| | | |în inginerie | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 15 |Facultatea de |Inginerie şi |Ingineria şi | A |IF |240| 150|

| |Antreprenoriat, |management |managementul | | | | |

| |Ingineria şi | |afacerilor | | | | |

| |Managementul | |_____________________|___|___|___|_____|

| |Afacerilor | |Inginerie economică | A |IF |240| 75|

| | | |în domeniul electric,| | | | |

| | | |electronic şi | | | | |

| | | |energetic | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Inginerie economică | A |IF |240| 40|

| | | |în industria chimică | | | | |

| | | |şi de materiale | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

8. La anexa nr. 2, punctul 4 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI", numărul curent 3 "Facultatea de Zootehnie"

şi numărul curent 4 "Facultatea de Medicină Veterinară" se modifică şi vor avea următorul

cuprins:

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

B - Forma de învăţământ

C - Număr de credite de studii transferabile

D - Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

______________________________________________________________________________

|Nr. | Facultatea | Domeniul de | Specializarea/ | A | B | C | D |

|crt.| | licenţă | Programul de studii | | | | |

| | | | universitare de | | | | |

| | | | licenţă (locaţia | | | | |

| | | | geografică de | | | | |

| | | | desfăşurare şi limba| | | | |

| | | | de predare)*A) | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 3 |Facultatea de |Zootehnie |Zootehnie | A |IF |240| 90|

| |Zootehnie | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Piscicultură şi | A |IF |240| 50|

| | | |acvacultură | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ingineria |Tehnologia | A |IF |240| 100|

| | |produselor |prelucrării | | | | |

| | |alimentare |produselor agricole | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Protecţia | AP|IF |240| 60|

| | | |consumatorului şi a | | | | |

| | | |mediului | | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Silvicultură |Cinegetică | A |IF |240| 50|

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 4 |Facultatea de |Medicină |Medicină | A |IF |360| 300|

| |Medicină |veterinară |veterinară*1) | | | | |

| |Veterinară | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Medicină veterinară | AP|IF |360| 30|

| | | |(în limba engleză)*1)| | | | |

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ingineria |Controlul şi | A |IF |240| 120|

| | |produselor |expertiza produselor | | | | |

| | |alimentare |alimentare | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

9. La anexa nr. 2, punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI", numărul curent 3

"Facultatea de Chimie" şi numărul curent 10 "Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării"

se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

B - Forma de învăţământ

C - Număr de credite de studii transferabile

D - Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

______________________________________________________________________________

|Nr. | Facultatea | Domeniul de | Specializarea/ | A | B | C | D |

|crt.| | licenţă | Programul de studii | | | | |

| | | | universitare de | | | | |

| | | | licenţă (locaţia | | | | |

| | | | geografică de | | | | |

| | | | desfăşurare şi limba| | | | |

| | | | de predare)*A) | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 3 |Facultatea de |Chimie |Biochimie tehnologică| A |IF |180| 35|

| |Chimie | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Chimie | A |IF |180| 155|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Chimie medicală | AP|IF |180| 35|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Chimie farmaceutică | AP|IF |180| 35|

| | |________________|_____________________|___|___|___|_____|

| | |Ştiinţa mediului|Chimia mediului | A |IF |180| 75|

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 10 |Facultatea de |Ştiinţe ale |Comunicare şi relaţii| A |IF |180| 120|

| |Jurnalism şi |comunicării |publice | | | | |

| |Ştiinţele | |_____________________|___|___|___|_____|

| |Comunicării | |Comunicare şi relaţii| A |ID |180| 75|

| | | |publice | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Jurnalism | A |IF |180| 130|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Jurnalism | A |ID |180| 50|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Publicitate | A |IF |180| 75|

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Publicitate | AP|ID |180| 50|

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

10. La anexa nr. 2, punctul 7 "ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI",

numărul curent 9 "Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune" se modifică şi va

avea următorul cuprins:

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

B - Forma de învăţământ

C - Număr de credite de studii transferabile

D - Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

______________________________________________________________________________

|Nr. | Facultatea | Domeniul de | Specializarea/ | A | B | C | D |

|crt.| | licenţă | Programul de studii | | | | |

| | | | universitare de | | | | |

| | | | licenţă (locaţia | | | | |

| | | | geografică de | | | | |

| | | | desfăşurare şi limba| | | | |

| | | | de predare)*A) | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

| 9 |Facultatea de |Contabilitate |Contabilitate şi | A |IF |180| 550|

| |Contabilitate şi| |informatică de | | | | |

| |Informatică de | |gestiune | | | | |

| |Gestiune | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Contabilitate şi | AP|IF |180| 125|

| | | |informatică de | | | | |

| | | |gestiune (în limba | | | | |

| | | |engleză) | | | | |

| | | |_____________________|___|___|___|_____|

| | | |Contabilitate şi | A |ID |180| 150|

| | | |informatică de | | | | |

| | | |gestiune | | | | |

|____|________________|________________|_____________________|___|___|___|_____|

11. La anexa nr. 2, punctul 8 "UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN

