+ All Categories
Home > Documents > HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de...

HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: phungthu
View: 226 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
206
HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 4 aprilie 2017 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 3. ART. 4 Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 4. ART. 5 Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 5. ART. 6 Specializările/programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2017 - 2018, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere. ART. 7
Transcript
Page 1: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 - 2018

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 4 aprilie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin.

(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare,

prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare

de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,

locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare

program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul

maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 3

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii

universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să

funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii

transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de

predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 -

2018, prevăzute în anexa nr. 3.

ART. 4

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu

în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu,

locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare

program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul

maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 4.

ART. 5

Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care

organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile

geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de

studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi

care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 - 2018, prevăzute în anexa nr. 5.

ART. 6

Specializările/programele de studii universitare prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare

începând cu anul universitar 2017 - 2018, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

ART. 7

Page 2: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate ale

acestora, care au depăşit termenul legal de evaluare externă a calităţii, sunt obligate să se supună

procesului de evaluare, în condiţiile legii.

ART. 8

Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Dobre,

secretar de stat

Bucureşti, 16 martie 2017.

Nr. 140.

Page 3: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

ANEXA 1

Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Număr de credite (ECTS).

______________________________________________________________________________________________________

|Cod|Domeniul |Cod| Ramura de |Cod | Domeniul de |Cod| Domeniul de |Cod| Specializarea | A |

|DFI|fundamental|RSI| ştiinţă |DSU_| studii |DL | licenţă |S | (S) | |

| | (DFI) | | (RSI) |D/M | universitare | | (DL) | | | |

| | | | | | de doctorat/ | | | | | |

| | | | | | masterat | | | | | |

| | | | | | (DSU_D/M) | | | | | |

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| 10|Matematică | 10|Matematică | 10|Matematică | 10|Matematică | 10|Matematică |180|

| |şi ştiinţe | | | | | | |___|_________________|___|

| |ale naturii| | | | | | | 20|Matematici |180|

| | | | | | | | | |aplicate | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Matematică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 50|Informatică | 20|Informatică | 40|Informatică | 10|Informatică |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Informatică |180|

| | | | | | | | | |aplicată | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 20|Fizică | 10|Fizică | 20|Fizică | 10|Fizică |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Fizică medicală |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Biofizică |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Fizică |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 30|Chimie şi | 10|Chimie | 30|Chimie | 10|Chimie |180|

| | | |inginerie | | | | |___|_________________|___|

| | | |chimică | | | | | 20|Biochimie |180|

| | | | | | | | | |tehnologică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Radiochimie |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

Page 4: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | 40|Chimie |180|

| | | | | | | | | |informatică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Chimie medicală |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Chimie |180|

| | | | | | | | | |farmaceutică | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 20|Inginerie | 50|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |chimică | |chimică | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |anorganice şi | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Chimia şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |organice, | |

| | | | | | | | | |petrochimie şi | |

| | | | | | | | | |carbochimie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |materialelor | |

| | | | | | | | | |oxidice şi | |

| | | | | | | | | |nanomateriale | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Ştiinţa şi |240|

| | | | | | | | | |ingineria | |

| | | | | | | | | |polimerilor | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Ingineria şi |240|

| | | | | | | | | |informatica | |

| | | | | | | | | |proceselor | |

| | | | | | | | | |chimice şi | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie chimică|240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Controlul şi |240|

| | | | | | | | | |securitatea | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

Page 5: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | 80|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |biochimică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 90|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |fabricaţiei | |

| | | | | | | | | |hârtiei | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |100|Tehnologia |240|

| | | | | | | | | |chimică a | |

| | | | | | | | | |produselor din | |

| | | | | | | | | |piele şi | |

| | | | | | | | | |înlocuitori | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |110|Tehnologie |240|

| | | | | | | | | |chimică textilă | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |120|Chimie alimentară|240|

| | | | | | | | | |şi tehnologii | |

| | | | | | | | | |biochimice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |130|Prelucrarea |240|

| | | | | | | | | |petrolului şi | |

| | | | | | | | | |petrochimie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |140|^) | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |150|Chimie militară |240|

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 40|Ştiinţele | 10|Geografie | 20|Geografie | 10|Geografie |180|

| | | |pământului şi | | | | |___|_________________|___|

| | | |atmosferei | | | | | 20|Geografia |180|

| | | | | | | | | |turismului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Cartografie |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Hidrologie şi |180|

| | | | | | | | | |meteorologie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Planificare |180|

| | | | | | | | | |teritorială | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Geologie | 30|Geologie | 10|Geologie |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Geochimie |180|

Page 6: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Ştiinţa | 40|Ştiinţa | 10|Chimia mediului |180|

| | | | | |mediului | |mediului |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Ecologie şi |180|

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Geografia |180|

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Fizica mediului |180|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Ştiinţa mediului |180|

|___|___________|___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| 20|Ştiinţe | 10|Inginerie | 10|Inginerie | 60|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| |inginereşti| |civilă | |civilă şi | |civilă | |civile, | |

| | | | | |instalaţii | | | |industriale şi | |

| | | | | | | | | |agricole | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Căi ferate, |240|

| | | | | | | | | |drumuri şi poduri| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Construcţii şi |240|

| | | | | | | | | |fortificaţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Amenajări şi |240|

| | | | | | | | | |construcţii | |

| | | | | | | | | |hidrotehnice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Construcţii |240|

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |sanitară şi | |

| | | | | | | | | |protecţia | |

| | | | | | | | | |mediului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Îmbunătăţiri |240|

| | | | | | | | | |funciare şi | |

| | | | | | | | | |dezvoltare rurală| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 80|Inginerie civilă |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 90|Inginerie urbană |240|

Page 7: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | |şi dezvoltare | |

| | | | | | | | | |regională | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |100|Infrastructura |240|

| | | | | | | | | |transporturilor | |

| | | | | | | | | |metropolitane | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | |110|Drumuri, poduri |240|

| | | | | | | | | |şi infrastructuri| |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | |___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | | | 70|Ingineria | 10|Instalaţii pentru|240|

| | | | | | | |instalaţiilor | |construcţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Instalaţii şi |240|

| | | | | | | | | |echipamente | |

| | | | | | | | | |pentru protecţia | |

| | | | | | | | | |atmosferei | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Instalaţii pentru|240|

| | | | | | | | | |construcţii - | |

| | | | | | | | | |pompieri | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 20|Inginerie | 10|Inginerie | 90|Inginerie | 10|Sisteme electrice|240|

| | | |electrică, | |electrică | |electrică |___|_________________|___|

| | | |electronică şi | | | | | 20|Electronică de |240|

| | | |telecomunicaţii| | | | | |putere şi | |

| | | | | | | | | |acţionări | |

| | | | | | | | | |electrice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Electrotehnică |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Instrumentaţie şi|240|

| | | | | | | | | |achiziţii de date| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Electromecanică |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |electrică şi | |

| | | | | | | | | |calculatoare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Informatică |240|

| | | | | | | | | |aplicată în | |

| | | | | | | | | |inginerie | |

Page 8: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | |electrică | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 20|Inginerie |110|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |energetică | |energetică | |sistemelor | |

| | | | | | | | | |electroenergetice| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Hidroenergetică |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Termoenergetică |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Energetică |240|

| | | | | | | | | |industrială | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Energetică şi |240|

| | | | | | | | | |tehnologii | |

| | | | | | | | | |nucleare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Managementul |240|

| | | | | | | | | |energiei | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Inginerie |100|Inginerie | 10|Electronică |240|

| | | | | |electronică, | |electronică, | |aplicată | |

| | | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|___|_________________|___|

| | | | | |şi tehnologii | |şi tehnologii | 20|Tehnologii şi |240|

| | | | | |informaţionale | |informaţionale | |sisteme de | |

| | | | | | | | | |telecomunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Reţele şi |240|

| | | | | | | | | |software de | |

| | | | | | | | | |telecomunicaţii | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Microelectronică,|240|

| | | | | | | | | |optoelectronică | |

| | | | | | | | | |şi nanotehnologii| |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Telecomenzi şi |240|

| | | | | | | | | |electronică în | |

| | | | | | | | | |transporturi | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

Page 9: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | 70|Comunicaţii |240|

| | | | | | | | | |pentru apărare şi| |

| | | | | | | | | |securitate | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 80|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme | |

| | | | | | | | | |electronice | |

| | | | | | | | | |militare, | |

| | | | | | | | | |electronică - | |

| | | | | | | | | |radioelectronică | |

| | | | | | | | | |de aviaţie | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 30|Inginerie | 10|Inginerie |120|Inginerie | 10|Inginerie |240|

| | | |geologică, | |geologică | |geologică | |geologică | |

| | | |mine, petrol şi| | | | |___|_________________|___|

| | | |gaze | | | | | 20|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |miniere | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Geologia |240|

| | | | | | | | | |resurselor | |

| | | | | | | | | |petroliere | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Geofizică |240|

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 20|Inginerie | 30|Inginerie | 10|Măsurători |240|

| | | | | |geodezică | |geodezică | |terestre şi | |

| | | | | | | | | |cadastru | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Topogeodezie şi |240|

| | | | | | | | | |automatizarea | |

| | | | | | | | | |asigurării | |

| | | | | | | | | |topogeodezice | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Cadastru şi |240|

| | | | | | | | | |managementul | |

| | | | | | | | | |proprietăţilor | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Geodezie şi |240|

| | | | | | | | | |geoinformatică | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Mine, petrol şi|260|Mine, petrol şi| 10|Inginerie minieră|240|

| | | | | |gaze | |gaze |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Prepararea |240|

Page 10: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | | |substanţelor | |

| | | | | | | | | |minerale utile | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Topografie |240|

| | | | | | | | | |minieră | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie de |240|

| | | | | | | | | |petrol şi gaze | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Transportul, |240|

| | | | | | | | | |depozitarea şi | |

| | | | | | | | | |distribuţia | |

| | | | | | | | | |hidrocarburilor | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 40|Ingineria | 10|Inginerie | 40|Inginerie | 10|Construcţii |240|

| | | |transporturilor| |aerospaţială | |aerospaţială | |aerospaţiale | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Sisteme de |240|

| | | | | | | | | |propulsie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |instalaţii de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Inginerie şi |240|

| | | | | | | | | |management | |

| | | | | | | | | |aeronautic | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Aeronave şi |240|

| | | | | | | | | |motoare de | |

| | | | | | | | | |aviaţie | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Navigaţie aeriană|240|

| | | | | | | | | |(Air Navigation) | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 70|Design aeronautic|240|

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 20|Ingineria |160|Ingineria | 10|Construcţii de |240|

| | | | | |autovehiculelor| |autovehiculelor| |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |propulsie pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

Page 11: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Autovehicule |240|

| | | | | | | | | |rutiere | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Echipamente şi |240|

| | | | | | | | | |sisteme de | |

| | | | | | | | | |comandă şi | |

| | | | | | | | | |control pentru | |

| | | | | | | | | |autovehicule | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Blindate, |240|

| | | | | | | | | |automobile şi | |

| | | | | | | | | |tractoare | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 30|Ingineria |240|Ingineria | 10|Ingineria |240|

| | | | | |transporturilor| |transporturilor| |transporturilor | |

| | | | | | | | | |şi a traficului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |feroviară | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Ingineria |240|

| | | | | | | | | |sistemelor de | |

| | | | | | | | | |circulaţie | |

| | | | | | | | | |rutieră | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | 50|Ingineria | 10|Agronomie | 10|Agronomie | 10|Agricultură |240|

| | | |resurselor | | | | |___|_________________|___|

| | | |vegetale şi | | | | | 20|Ştiinţele solului|240|

| | | |animale | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Montanologie |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Protecţia |240|

| | | | | | | | | |plantelor | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Exploatarea |240|

| | | | | | | | | |maşinilor şi | |

| | | | | | | | | |instalaţiilor | |

| | | | | | | | | |pentru | |

| | | | | | | | | |agricultură şi | |

| | | | | | | | | |industria | |

| | | | | | | | | |alimentară | |

Page 12: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 20|Horticultură | 20|Horticultură | 10|Horticultură |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Peisagistică |240|

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 30|Inginerie |140|Inginerie | 10|Ingineria |240|

| | | | | |forestieră | |forestieră | |prelucrării | |

| | | | | | | | | |lemnului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Ingineria şi |240|

| | | | | | | | | |designul | |

| | | | | | | | | |produselor finite| |

| | | | | | | | | |din lemn | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 40|Silvicultură | 30|Silvicultură | 10|Silvicultură |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Exploatări |240|

| | | | | | | | | |forestiere | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Cinegetică |240|

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 50|Inginerie şi | 10|Inginerie şi | 10|Inginerie |240|

| | | | | |management în | |management în | |economică în | |

| | | | | |agricultură şi | |agricultură şi | |agricultură | |

| | | | | |dezvoltare | |dezvoltare |___|_________________|___|

| | | | | |rurală | |rurală | 20|Inginerie şi |240|

| | | | | | | | | |management în | |

| | | | | | | | | |alimentaţia | |

| | | | | | | | | |publică şi | |

| | | | | | | | | |agroturism | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Biotehnologii | 50|Biotehnologii | 10|Inginerie |240|

| | | | | | | | | |genetică | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Biotehnologii*10)|240|

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Ingineria |150|Ingineria | 10|Ingineria |240|

| | | | | |produselor | |produselor | |produselor | |

| | | | | |alimentare | |alimentare | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Tehnologia |240|

| | | | | | | | | |prelucrării | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |agricole | |

Page 13: HOTĂRÂRE Nr. 140/2017 din 16 martie 2017 - edu.ro articole/HG 140-2017... · Instituţiile de învăţământ superior acreditate şi programele de studii universitare acreditate

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 30|Controlul şi |240|

| | | | | | | | | |expertiza | |

| | | | | | | | | |produselor | |

| | | | | | | | | |alimentare | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 40|Pescuit şi |240|

| | | | | | | | | |industrializarea | |

| | | | | | | | | |peştelui | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 50|Protecţia |240|

| | | | | | | | | |consumatorului şi| |

| | | | | | | | | |a mediului | |

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 60|Extracte şi |240|

| | | | | | | | | |aditivi naturali | |

| | | | | | | | | |alimentari | |

| | | | |____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

| | | | | 10|Zootehnie | 40|Zootehnie | 10|Zootehnie |240|

| | | | | | | | |___|_________________|___|

| | | | | | | | | 20|Piscicultură şi |240|

| | | | | | | | | |acvacultură | |

| | |___|_______________|____|_______________|___|_______________|___|_________________|___|

