+ All Categories
Home > Documents > Hotărârea nr. 940/29.10.2014

Hotărârea nr. 940/29.10.2014

Date post: 11-Jan-2017
Category:
Upload: truongquynh
View: 229 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
62
HOTĂRÂRE Nr. 940 din 29 octombrie 2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 31 octombrie 2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.641.950 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014, pentru sprijinirea unui număr total de 1.211 familii şi persoane singure, după cum urmează: a) în valoare de 1.491.950 lei pentru sprijinirea unui număr de 761 de familii şi persoane singure conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială; b) în valoare de 1.150.000 lei pentru sprijinirea unui număr de 450 de familii şi persoane singure conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii deosebite din cauza încetării furnizării energiei termice în sistem centralizat în municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb p. Ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov Bucureşti, 29 octombrie 2014. Nr. 940.
Transcript
Page 1: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

HOTĂRÂRE Nr. 940 din 29 octombrie 2014

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 795 din 31 octombrie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 2.641.950 lei din creditele

bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014, pentru sprijinirea unui număr total de 1.211

familii şi persoane singure, după cum urmează:

a) în valoare de 1.491.950 lei pentru sprijinirea unui număr de 761 de familii şi persoane

singure conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii

de necesitate cauzate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, incendii, stare

gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială;

b) în valoare de 1.150.000 lei pentru sprijinirea unui număr de 450 de familii şi persoane

singure conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii

deosebite din cauza încetării furnizării energiei termice în sistem centralizat în municipiul

Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 940.

Page 2: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

ANEXA 1 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Nume şi prenume | Adresa | Judeţul | Suma |

|crt.| | | | - lei - |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 1| Ghica Nicolae | Municipiul Arad, str. Mărăşeşti | Arad | 1.000 |

| | | nr. 3, ap. 3 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 2| Zbanţ Mihaela | Satul Mănăştur nr. 425, comuna | Arad | 3.000 |

| | Cristina | Vinga | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 3| Negoiţescu | Satul Păuliş nr. 364, comuna | Arad | 8.000 |

| | Leonardo | Păuliş | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 4| Raevschi Teodor | Municipiul Arad, Str. Unirii nr.| Arad | 1.000 |

| | | 14, ap. 5 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 5| Ariciu Ion | Municipiul Piteşti, Str. | Argeş | 3.000 |

| | | Frasinului nr. 18, bl. 21, sc. | | |

| | | A, ap. 13 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 6| Beja Constanţa | Oraşul Ştefăneşti, satul Valea | Argeş | 2.000 |

| | Niculina | Mare-Podgoria, str. Coasta | | |

| | | Câmpului nr. 72 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 7| Bucă Gheorghiţă | Municipiul Piteşti, str. Făgăraş| Argeş | 2.500 |

| | | nr. 2, bl. E9, sc. A, ap. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 8| Ciucă Lidia | Comuna Stâlpeni, sat Ogrezea | Argeş | 1.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 9| Ciucardel Ilie | Municipiul Piteşti, Bd. | Argeş | 4.000 |

| | Gelian | Petrochimiştilor nr. 22A, bl. | | |

| | | B1A, sc. A, ap. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 10| Dumitru Daniela | Municipiul Piteşti, str. Vasile | Argeş | 3.000 |

| | | Alecsandri nr. 5, bl. 64A, sc. | | |

| | | A, ap. 17 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 11| Dobre Daniela | Satul Budeasa Mică nr. 29, | Argeş | 3.000 |

| | | comuna Budeasa | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 12| Iordache | Satul Schitu Goleşti, comuna | Argeş | 2.000 |

| | Marinela | Schitu Goleşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 13| Ionescu Mariana | Municipiul Piteşti, Aleea | Argeş | 1.500 |

| | | Voinicilor nr. 3, bl. 27, sc. C,| | |

| | | ap. 2 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 14| Luca Magdalena | Municipiul Piteşti, Bd. Fraţii | Argeş | 3.000 |

| | | Goleşti nr. 63, bl. S6, sc. B, | | |

| | | ap. 12 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 15| Marinescu | Oraşul Topoloveni, Str. Viilor | Argeş | 3.000 |

| | Pandele | nr. 17 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 16| Miroiu Florinel | Satul Livezeni, comuna Stâlpeni | Argeş | 2.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 17| Neguţ Lucia | Municipiul Piteşti, cart. | Argeş | 1.500 |

| | | Găvana, Str. Carpenului, bl. | | |

| | | B25a, sc. C, ap. 12 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 18| Toader Maria | Satul Ciomăgeşti nr. 32, comuna | Argeş | 2.000 |

| | | Ciomăgeşti | | |

Page 3: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 19| Fasolă Tinca | Satul Glăvăneşti, comuna | Bacău | 3.000 |

| | | Glăvăneşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 20| Purcariu Mihai | Oraşul Buhuşi, Str. Siretului, | Bacău | 3.500 |

| | | bl. 1A, sc. A, ap. 5 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 21| Şandru Ovidiu | Municipiul Bacău, str. Ioniţă | Bacău | 3.500 |

| | | Sandu Sturza nr. 28, bl. 28, sc.| | |

| | | B, ap. 3 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 22| Petru Silvica | Satul Rădeana, comuna Ştefan cel| Bacău | 1.000 |

| | | Mare | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 23| Popa Neculai | Satul Bolătău, comuna Zemeş | Bacău | 3.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 24| Rebegea Georgeta| Comuna Letea Veche, str. | Bacău | 3.000 |

| | | Trecătoarea Holtului nr. 94 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 25| Severin Vasile | Satul Sărata, comuna Sărata | Bacău | 4.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 26| Părăluţă Eugenia| Municipiul Bacău, Str. Alecu | Bacău | 2.000 |

| | | Russo nr. 55, bl. 55, sc. B, ap.| | |

| | | 3 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 27| Chiricea Toni | Satul Budeşti, comuna Plopana | Bacău | 3.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 28| Bulai Tereza | Satul Faraoani, comuna Faraoani | Bacău | 2.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 29| Răducanu Minel | Satul Glăvăneşti, comuna | Bacău | 2.000 |

| | | Glăvăneşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 30| Jigău Vasile | Municipiul Bacău, Calea | Bacău | 2.500 |

| | | Republicii nr. 78, bl. 78, sc. | | |

| | | D, ap. 12 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 31| Burghelea Gina | Satul Valea Mare, comuna | Bacău | 2.000 |

| | | Coloneşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 32| Chiriac Vasile | Municipiul Oneşti, bd. Saturn | Bacău | 2.500 |

| | | nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 21 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 33| Ursache Claudia | Satul Valea Mare, comuna | Bacău | 3.000 |

| | | Coloneşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 34| Nechifor Marius | Municipiul Bacău, str. Letea, | Bacău | 4.000 |

| | | bl. 46A, sc. B, ap. 14 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 35| Barbu Stelian | Municipiul Bacău, str. Bucegi, | Bacău | 3.000 |

| | | bl. 115, sc. C, ap. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 36| Blănaru Mirela | Municipiul Bacău, Str. | Bacău | 4.000 |

| | | Stadionului, bl. 32, sc. B, ap. | | |

| | | 12 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 37| Buga Teodora | Satul Ungureni, comuna Bibireşti| Bacău | 4.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 38| Comanac Adriana | Municipiul Bacău, str. Letea, | Bacău | 4.000 |

| | | bl. 12, sc. A, ap. 1 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 39| Doloman Aurelia | Municipiul Bacău, str. Aleea | Bacău | 4.000 |

| | | Parcului, bl. 12, sc. B, ap. 2 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 40| Moldovan Vasile | Satul Păltineasa nr. 7, comuna | Bistriţa-| 3.000 |

Page 4: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

| | | Spermezeu | Năsăud | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 41| Secelean Măriuţa| Satul Dumitriţa nr. 205, comuna | Bistriţa-| 5.000 |

| | | Dumitriţa | Năsăud | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 42| Jarda Ioan | Satul Parva nr. 506, comuna | Bistriţa-| 4.000 |

| | | Parva | Năsăud | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 43| Barbă Neagră | Municipiul Braşov, Aleea | Braşov | 1.000 |

| | Victoria | Violetelor nr. 2, sc. D, ap. 5 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 44| Borş Georgeta | Municipiul Braşov, Str. | Braşov | 15.000 |

| | Diana | Înfrăţirii nr. 21, ap. 14 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 45| Olteanu Elena | Municipiul Brăila, Str. Albinei | Brăila | 1.500 |

| | | nr. 39, bl. D1, sc. 2, ap. 23 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 46| Ghelase Rădiţa | Comuna Stăncuţa, Str. | Brăila | 5.000 |

| | | Mecanizatorilor nr. 297 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 47| Avărvărei Alina | Satul Săhăteni, comuna Săhăteni | Buzău | 1.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 48| Borcan Stela | Municipiul Buzău, Bd. | Buzău | 2.000 |

| | | Stadionului bl. 29C, et. 2, ap. | | |

| | | 7 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 49| Bordei Elena | Municipiul Buzău, Str. | Buzău | 1.000 |

| | Georgiana | Triumfului nr. 23 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 50| Botan Stelian | Oraşul Pogoanele, Str. 9 Mai nr.| Buzău | 1.000 |

| | | 1 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 51| Condruz Maria | Oraşul Pogoanele, str. N. | Buzău | 1.000 |

| | | Bălcescu nr. 43 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 52| Dumitru Amar | Municipiul Buzău, Str. | Buzău | 500 |

| | | Haiducului, bl. 2, ap. 2 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 53| Lete Ion | Satul Săpoca, comuna Săpoca | Buzău | 1.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 54| Merişan Ionel | Oraşul Pogoanele, str. Aurel | Buzău | 1.000 |

| | | Vlaicu nr. 10 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 55| Naziru Niculina | Municipiul Râmnicu Sărat, str. | Buzău | 1.000 |

| | | Obrejiţa nr. 13 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 56| Negoiţă Romeo | Municipiul Buzău, str. Dorobanţi| Buzău | 2.000 |

| | | nr. 258 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 57| Niţă Luminiţa | Satul Bălăceanu, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Bălăceanu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 58| Săpunaru Viorel | Oraşul Nehoiu, Str. 1 Decembrie | Buzău | 1.000 |

| | Ştefan | 1918, bl. A2, ap. 1 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 59| Stanciu Gheorghe| Satul Zeletin, comuna Cătina | Buzău | 1.000 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 60| Toader Lucica | Municipiul Buzău, Str. | Buzău | 1.000 |

| | | Transilvaniei nr. 163, bl. 2, | | |

| | | et. 1, ap. 16 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 61| Tudor Ioan | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

Page 5: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

| 62| Rîmniceanu | Municipiul Buzău, Bd. 1 | Buzău | 3.000 |

| | Nicoleta Laura | Decembrie 1918, bl. 3B - ANL, | | |

| | | et. 9, ap. 47 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 63| Hogea Maria | Municipiul Buzău, cartier | Buzău | 1.500 |

| | | Dorobanţi 2, bl. C6, et. 4, ap. | | |

| | | 18 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 64| Burlacu Sica | Satul Grabicina de Jos, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Scorţoasa | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 65| Dumitrache | Satul Valea Cătinei nr. 173, | Buzău | 2.000 |

| | Victoria | comuna Cătina | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 66| Iosif Daniela | Satul Scărişoara, comuna Cislău | Buzău | 1.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 67| Petcu Vasile | Satul Grabicina de Jos, comuna | Buzău | 2.000 |

| | | Scorţoasa | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 68| Prundaru Ion | Satul Sătuc, Şoseaua Braşovului | Buzău | 2.000 |

| | | nr. 120, comuna Berca | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 69| Bârlea Doru | Satul Bălăceanu, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Bălăceanu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 70| Cojocaru Rodica | Satul Bălăceanu, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Bălăceanu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 71| Grama Gica | Satul Vâlcelele, comuna | Buzău | 2.000 |

| | | Vâlcelele nr. 813 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 72| Pârcea Valentin | Satul Bălăceanu, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Bălăceanu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 73| Bîrîilă Ion | Municipiul Buzău, Str. | Buzău | 1.500 |

| | | Renaşterii nr. 16 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 74| Constantin | Municipiul Buzău, str. Tudor | Buzău | 3.000 |

| | Georgiana | Vladimirescu, bl. 3A Haşdeu, et.| | |

| | Cristina | 10, ap. 38 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 75| Nan Felix | Satul Gherăseni, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Gherăseni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 76| Grama Costina | Satul Gherăseni, comuna | Buzău | 300 |

| | | Gherăseni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 77| Mustafa Niculai | Satul Şarânga, comuna | Buzău | 500 |

| | | Pietroasele | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 78| Aron Constantin | Satul Vipereşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Vipereşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 79| Ciulin Ionuţ | Satul Vipereşti, comuna | Buzău | 1.000 |

| | Mădălin | Vipereşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 80| Filică Sandu | Satul Vipereşti, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Vipereşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 81| Rudaru Gheorghe | Satul Vipereşti, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Vipereşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 82| Bîsceanu Aurora | Municipiul Buzău, cartier | Buzău | 1.500 |

| | | Dorobanţi 2, bl. K8A, et. 2, ap.| | |

Page 6: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

| | | 10 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 83| Lepădat Lenuţa | Municipiul Râmnicu Sărat, str. | Buzău | 2.000 |

| | | Bisoca nr. 4 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 84| Neagu Ion | Satul Găgeni, comuna Săhăteni | Buzău | 1.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 85| Popescu Elena | Municipiul Buzău, cartier | Buzău | 3.000 |

| | Cristina | Dorobanţi 1, bl. 10E, et. 1, ap.| | |

| | | 4 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 86| Sterpu Sava | Satul Bălăceanu, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Bălăceanu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 87| Şerban Ion | Comuna Cislău, str. Ungureni nr.| Buzău | 500 |

| | | 37 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 88| Albu Vasile | Satul Topliceni, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 89| Anghel Elena | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 90| Arnăutu Ştefan | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 91| Bîzu Sanda | Satul Topliceni, comuna | Buzău | 1.000 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 92| Coman Ioana | Satul Răduceşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 93| Coman Safta | Satul Răduceşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 94| Constantin Dănuţ| Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 95| Deacănu Gheorghe| Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 96| Dunuţă Octavian | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 97| Eftimie Dumitru | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 98| Grosu Nicuşor | Satul Băbeni, comuna Topliceni | Buzău | 1.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 99| Ioaniţescu | Satul Topliceni, comuna | Buzău | 1.000 |

| | Vasilică | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 100| Iordache Mihai | Satul Topliceni, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 101| Iordache Sofiţa | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 102| Jinga Moise | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 103| Motoroiu Mariana| Satul Răduceşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

Page 7: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

| 104| Munteanu | Satul Topliceni, comuna | Buzău | 1.000 |

| | Valerica | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 105| Onel Alexe | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 106| Stoica | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | Constantin | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 107| Vergil Mariana | Satul Băbeni, comuna Topliceni | Buzău | 1.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 108| Vergil Valentin | Satul Răduceşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 109| Voicu George | Satul Băbeni, comuna Topliceni | Buzău | 1.500 |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 110| Miu Dumitru | Satul Pleşeşti, Str. 1 Decembrie| Buzău | 2.500 |

| | | nr. 97, comuna Berca | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 111| Marcu Vasile | Satul Pleşcoi, Str. 1 Decembrie | Buzău | 1.500 |

| | | nr. 9, comuna Berca | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 112| Drugău Melania | Satul Pleşeşti, Str. Peste Vale | Buzău | 2.500 |

| | | nr. 350bis, comuna Berca | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 113| Panaete Iorgu | Satul Deduleşti, comuna | Buzău | 1.500 |

| | | Topliceni | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 114| Jieanu Enciu | Municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 500 |

| | | Parcului nr. 2, bl. K8, sc. 2, | | |

| | | ap. 8 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 115| Stanciu Elena | Municipiul Călăraşi, Str. | Călăraşi | 500 |

| | | Parcului nr. 2, bl. K8, sc. 2, | | |

| | | ap. 5 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 116| Culea George | Oraşul Hârşova, Str. Rozelor nr.| Constanţa| 5.000 |

| | | 16 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 117| Brici Stela | Comuna Lipniţa, Str. Violetelor | Constanţa| 5.000 |

| | | nr. 295 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 118| Fieraru Elena | Comuna Runcu, Str. Principală | Dâmboviţa| 3.000 |

| | Claudia | nr. 30 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 119| Dobre Nicoleta | Comuna Runcu, Str. Măceşilor nr.| Dâmboviţa| 12.000 |

| | | 5 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 120| Nae Spiridon | Comuna Răzvad, Str. Bisericii | Dâmboviţa| 500 |

| | | nr. 18 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 121| Ştefănescu | Comuna I.L. Caragiale, str. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | Silvia | Furtuna nr. 267 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 122| Bucur Elena | Municipiul Târgovişte, str. Ilie| Dâmboviţa| 1.000 |

| | Daniela | Stănică nr. 43A, ap. 20 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 123| Gheorghe Gigi | Municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 600 |

| | | Vasile Blendea nr. 1, bl. 20, | | |

| | | sc. A, ap. 7 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 124| Petre Caterina | Satul Nucet nr. 708, comuna | Dâmboviţa| 1.000 |

| | Mădălina | Nucet | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

Page 8: Hotărârea nr. 940/29.10.2014

| 125| Neagu Florentina| Satul Runcu, str. Cristeşti nr. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | 4, comuna Runcu | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 126| Simion George | Municipiul Târgovişte, str. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | Tiberiu | Nifon nr. 11 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 127| Burlica Doina | Municipiul Târgovişte, Str. | Dâmboviţa| 8.000 |

| | | Unirii nr. 25, bl. 69, sc. A, | | |

| | | ap. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 128| Mănăilă Cornel | Municipiul Târgovişte, str. Mr. | Dâmboviţa| 12.000 |

| | | Oprescu Adrian nr. 2, bl. 23A, | | |

| | | ap. 12 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 129| Sărăroiu | Municipiul Târgovişte, Bd. | Dâmboviţa| 8.000 |

| | Gheorghe | Unirii nr. 9, bl. 44, sc. E, ap.| | |

| | | 75 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 130| Ioniţă Cornel | Oraşul Pucioasa, Str. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Rândunelelor, bl. D5, ap. 1 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 131| Marghioala | Satul Butoiu de Jos nr. 122, | Dâmboviţa| 10.000 |

| | Gheorghe | comuna Hulubeşti | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 132| Stan Lenuţa | Comuna Gura Ocniţei, Str. | Dâmboviţa| 1.000 |

| | | Varniţei nr. 18 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 133| Badea Marin | Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | | Str. Crevediei nr. 14 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 134| Rădoi Iancu | Comuna Vultureanca, Calea | Dâmboviţa| 300 |

| | | Crevediei nr. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 135| Ciobanu Ioana | Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | | Str. Fermei nr. 9 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 136| Buceag Eleonora | Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | | str. Mr. Voichin nr. 78 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 137| Buibar State | Comuna Răscăeţi, str. Dr. Petcu | Dâmboviţa| 300 |

| | | nr. 55 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 138| Chelu Marin | Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | | Str. Fermei nr. 17 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 139| Dorobanţu | Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | Constantina | str. Mr. Voichin nr. 79 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 140| Ciobanu Andreiţa| Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi,| Dâmboviţa| 300 |

| | | Str. Fermei nr. 14 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 141| Mocanu Niculae | Comuna Răscăeţi, satul | Dâmboviţa| 300 |

| | | Vultureanca, str. Valea | | |

| | | Crevediei nr. 6 | | |

|____|_________________|_________________________________|__________|__________|

| 142| Dănăilă State | Comuna Răscăeţi, satul | Dâmboviţa| 300 |

| | | Vultureanca, str. Valea | | |

