+ All Categories
Home > Documents > gimnaziu-2012

gimnaziu-2012

Date post: 24-Oct-2014
Category:
Upload: claudia-elisabeta
View: 144 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
18
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA JUDETEANA 10 MARTIE 2012 nr Numele si prenumele elevului Clasa Unitatea de invatamant sub 1 sub 2 sub 3 sub 4 total 1 Albu Anastasia 5 CNJM PLOIESTI 3 3 0.5 1 7.5 2 ALDEA DENIS 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 0 0 0 0 3 ALDESCU ALEXANDRU 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 3 0.5 0 3.5 4 ALECU G. VLAD 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 4 3 0.5 0 7.5 5 Alexandru Daniela 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 3 1 0 5 6 ANDREI RĂZVAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 5 4 0.5 0 9.5 7 ANDRONACHE ALEXANDRU 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 3 0 0 3 8 ANGHELUS PAULA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5 9 Arnautu Gabriel Dorin 5 CNJM PLOIESTI 6 4 0.5 1 11.5 10 AVRAM DENISA 5 SCOALA NEDELEA 0 0 0 0 0 11 Avram Diana Rebeca 5 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 0.5 0 0.5 0 1 12 Baba Cristina 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 0 1 0 2 13 Baicu George - Laurentiu 5 Scoala cu cls. I - VII Nr.1 Telega 0 0 0 0 0 14 BALAN BOGDAN 5 SCOALA SF MARIA MIZIL 3 0 0 0 3 15 Balanescu D. Mihaela 5 Liceul Teoretic "Brancoveanu Voda" Urlati 5 4 0 0 9 16 BĂLUŢĂ MARIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 1 0.5 0 2.5 17 Banica Andreea 5 CNJM PLOIESTI 1 3 0 0 4 18 BANU MATEI COSTIN 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 3 4 17 19 Bertalan Victor 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 4 14.5 20 BEZDEDEANU STEFANIA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 3 0 0 10 21 Bobaru Raluca 5 Scoala cu cls. I-VIII "Grigore Moisil", Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5 22 BOBOLOCU ALEXANDRA 5 LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU "BREAZA 0 0 0 0 0
Transcript
Page 1: gimnaziu-2012

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

OLIMPIADA DE MATEMATICA - ETAPA JUDETEANA

10 MARTIE 2012

nr Numele si prenumele elevului Clasa Unitatea de invatamant sub 1 sub 2 sub 3 sub 4 total1 Albu Anastasia 5 CNJM PLOIESTI 3 3 0.5 1 7.5

2 ALDEA DENIS 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 0 0 0 0

3 ALDESCU ALEXANDRU 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 3 0.5 0 3.5

4 ALECU G. VLAD 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 4 3 0.5 0 7.5

5 Alexandru Daniela 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 3 1 0 5

6 ANDREI RĂZVAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 5 4 0.5 0 9.5

7 ANDRONACHE ALEXANDRU 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 3 0 0 3

8 ANGHELUS PAULA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5

9 Arnautu Gabriel Dorin 5 CNJM PLOIESTI 6 4 0.5 1 11.5

10 AVRAM DENISA 5 SCOALA NEDELEA 0 0 0 0 0

11 Avram Diana Rebeca 5 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 0.5 0 0.5 0 1

12 Baba Cristina 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 0 1 0 2

13 Baicu George - Laurentiu 5 Scoala cu cls. I - VII Nr.1 Telega 0 0 0 0 0

14 BALAN BOGDAN 5 SCOALA SF MARIA MIZIL 3 0 0 0 3

15 Balanescu D. Mihaela 5 Liceul Teoretic "Brancoveanu Voda" Urlati 5 4 0 0 9

16 BĂLUŢĂ MARIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 1 0.5 0 2.5

17 Banica Andreea 5 CNJM PLOIESTI 1 3 0 0 4

18 BANU MATEI COSTIN 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 3 4 17

19 Bertalan Victor 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 4 14.5

20 BEZDEDEANU STEFANIA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 3 0 0 10

21 Bobaru Raluca 5 Scoala cu cls. I-VIII "Grigore Moisil", Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5

22 BOBOLOCU ALEXANDRA 5 LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU "BREAZA 0 0 0 0 0

Page 2: gimnaziu-2012

23 BONCIU O. CLAUDIA-MIHAELA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 1 4 0.5 1 6.5

24 BONCIU STEFAN 5 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 3 0 0 3 6

25 BRATU ADRIAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0.5 4 0.5 0 5

26 Brotoiu Mihnea 5 Aurel Vlaicu Breaza 0 0 0 0 0

27 BUCUR VLAD ANDREI 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 5.5 3 0 0 8.5

28 BUCURICĂ ALEXANDRU 5 Școala cu clasele I-VIII ”Radu Stanian” Ploiești 7 3 0.5 4 14.5

29 BUMBĂCEA DIANA-MARIA 5 SCOALA I-VIII "NESTOR URECHIA" BUŞTENI 4 3 0 0 7

30 BURCEA OVIDIU 5 SCOALA ,,NICOLAE IORGA'' PLOIESTI 0 1 0 0 1

31 BUZATOIU ALEXANDRA 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 3.5 3 0.5 0 7

32 CÂMPEANU ŞTEFAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 4 3 0.5 0 7.5

33 CAPRARU ADRIAN 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 6.5 3 3 2 14.5

34 CARAMIDARU MARIA 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 7 4 1 0 12

35 Cătălin Teodora 5 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 3 3 0.5 0 6.5

36 Catuneanu Mihnea 5 CNJM PLOIESTI 3 0 0 0 3

37 CERGAU JUSTIN 5 SCOALA SF MARIA MIZIL 0.5 3 0.5 0 4

38 Chicioreanu Andreea 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 0 1 0 0 1

39 Chifane Mihnea 5 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 6.5 3 0.5 0 10

40 Chirita Miruna 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 1 3 0.5 0 4.5

41 Cibotaru Bianca 5 CNJM PLOIESTI 2 0 0.5 0 2.5

42 CISMARU ARMAND 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 3 0 0 10

43 CIUR A. PETRU-VASILE 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 3 0.5 0 10.5

44 COJOCARU BOGDAN 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 0 0 0 0 0

45 Comendant Sabina 5 Scoala cu clasele I-VIII MAGURELE 0 3 0.5 0 3.5

46 CONSTANTIN ANCA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 1 1 13

47 Constantin Anda-Maria 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 7 4 0 0 11

48 CONSTANTIN IONUŢ 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 0 0 0 1

49 CONSTANTIN MIRUNA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 1 3 0 2 6

50 CONSTANTINESCU IOANA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 0 0.5 1 2.5

51 CREANGA ROXANA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 3 0.5 0 5.5

52 CRETU ADRIANA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 6.5 4 0 0 10.5

53 CRISTEA THEODOR 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 1 3 0 0 4

54 DAMIAN DAN 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 0 0.5 0 7.5

55 DATCU GEORGE 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 0.5 5 15.5

56 DAVIDESCU CATALINA 5 SCOALA MANECIU PAMANTENI 0 2 0.5 0 2.5

Page 3: gimnaziu-2012

57 DEDIU DANA. 5 LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU "BREAZA 2 4 0 0 6

58 Dima Oana 5 Scoala "Ion Campineanu" 1 3 0.5 1 5.5

59 DINITÃ CLAUDIU 5 GRUP SCOLAR C. CANTACUZINO, BÃICOI 0 0 0.5 0 0.5

60 Dinu Alin 5 Scoala Banesti 0 3 0.5 0 3.5

61 DINU VIOREL 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 5 3 0.5 2 10.5

62 Dobos Vladut 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 4.5 3 0.5 0 8

63 DOBRA ANDREEA 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 2 3 0 0 5

64 Dobre Ana Maria 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 1 0 11

65 DOBRE MARA 5 GRUP SCOLAR C. CANTACUZINO, BÃICOI 7 4 0.5 6 17.5

66 Dragomir Maria 5 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 1 3 0 0 4

67 Ducu Victor 5 Sc."Principesa Maria" Sinaia 0 3 0.5 0 3.5

68 Dumitrescu Anca Diana 5 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 0 3 0.5 0 3.5

69 Durbăcea Valentina 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 3 0 0 4

70 Duta Roxana 5 Scoala "George Emil Palade"Ploiesti 0 3 0 0 3

71 Enache George 5 Teisani 0 0 0.5 0 0.5

72 Falat Theodor Horatiu 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 1 4 0 1 6

73 Florea Marian 5 Teisani 0 0 0.5 0 0.5

74 FLOREA SILVIA OLGA 5 Scoala cu cls I-VIII"Al.I.Cuza" Campina 1 0 0.5 0 1.5

75 FRUNZA ANDREI 5 H.M.BERTHELOT 1 3 0.5 0 4.5

76 Furtuna Bogdan 5 CN"N. Grigorescu" Campina 2 4 0.5 1 7.5

77 Garoseanu Diana 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 4 0.5 1 12.5

78 GHEORGHE ANTONIA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 4 4 1 6 15

79 Giubernea Alexandru 5 CN"N. Grigorescu" Campina 2 2 1 0 5

80 Goaga Maria 5 CN"N. Grigorescu" Campina 3 0 0.5 1 4.5

81 Gramada Catalina 5 Scoala cu cls. I - VIIAlexandru Popescu -Telega 6 0 0.5 0 6.5

82 Grigore Andrei 5 Scoala "Ion Campineanu" 0 1 0.5 0 1.5

83 GRIGORE MIHAI 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 3 0 1 11

84 Huja Petru 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 3 3 3 3 12

85 ILIE ALEXANDRU 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 6 6 22

86 ILIESCU ŞTEFANIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 2 2 0 1 5

87 Ioana O.Alexandru 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 1 4 0 0 5

88 IONESCU EDUARD 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 1 0 11

89 IORDACHE BIANCA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 0 1 1 2

90 Iordache Nicoleta 5 CNJM PLOIESTI 3 3 0.5 0 6.5

Page 4: gimnaziu-2012

91 Irimia Alexandra 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 1 2 13

92 Isac Irina 5 Sc. "Grigore Moisil", Pl 0 2 0 1 3

93 ISOFACHE LAVINIA 5 H.M.BERTHELOT 7 2 0.5 5 14.5

94 ISTRATE VLAD 5 H.M.BERTHELOT 0 4 0.5 3 7.5

95 Ivan Alexandra 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5

96 Maniliuc Octavian Mihai 5 Liceul de Arta Carmen Sylva Ploiesti 5 0 0 0 5

97 Mares Angela 5 Scoala cu clasele I-VIII MAGURELE 0 4 0.5 0 4.5

98 Marin Iulia Lavinia 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 7 2 0.5 0 9.5

99 MARIN RAMONA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 3 3 0.5 0 6.5

100 Marinescu Bogdan 5 CNJM PLOIESTI 2 3 0 0 5

101 Mihaescu Iulia Elena 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 0 3 0 1 4

102 MIHAI IONUT 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 3 0.5 0 5.5

103 MIHĂILESCU KARINA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 3 0.5 0 4.5

104 MIREA DELIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 1 0.5 1 2.5

105 MOCANU IOANA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 5 3 0.5 0 8.5

106 MOISE BIANCA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 4 1 0 6

107 Morcovescu Liana 5 Scoala cu cls. I-VIII "Grigore Moisil", Ploiesti 2 3 0.5 0 5.5

108 NANU ALEXANDRA 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 3.5 4 0 1 8.5

109 Nastasia Vlad 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 4 0 1 12

110 NEAGU IOANA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 6.5 4 1 1 12.5

111 NICULESCU TEODORA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 4 0 0 11

112 NISULESCU GRUIA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 4 15.5

113 Nitu Georgiana 5 CNJM PLOIESTI 1 0 0 0 1

114 OLTEANU CATALINA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 0 11.5

115 OPRESCU MARIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 0 0.5 0 1.5

116 PĂDURARU MIHAELA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 3 0.5 0 4.5

117 PAPUC MARIA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 0 0 0 0

118 PARVULESCU ANDREI 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 1 4 15

119 Parvutoiu Gabriel 5 CNJM PLOIESTI 7 4 0.5 0 11.5

120 Pascu Stefan 5 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 0 3 0.5 0 3.5

121 Patrascu Rares 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 3 4 0.5 0 7.5

122 Petrescu Cosmin 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5

123 PINŢOIU VERONICA 5 SCOALA I-VIII "NESTOR URECHIA" BUŞTENI 0 2 0 0 2

124 Plaiasu D. Marco 5 G.S.A. Barcanesti 0 0 0 0 0

Page 5: gimnaziu-2012

125 Poinăriţa Diana 5 Şcoala Mihai Eminescu Ploieşti 2 4 1 4 11

126 Popa Alexandru 5 Scoala cu cls. I-VIII ""Principesa Maria" Sinaia 3 3 0.5 0 6.5

127 POPA CIPRIAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 7 4 0 0 11

128 Popa Iulia 5 Scoala nr 2 Boldesti-Scaieni 7 3 0.5 0 10.5

129 POPESCU OTILIA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 1 4 15

130 Preotesu Victoria 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 0 10.5

131 Radu Andrei Stefan 5 CNJM PLOIESTI 6 3 0.5 3 12.5

132 RĂDUCANU ANA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 3 0 0 3

133 RAICU ANDREI 5 GRUPUL SCOLAR CIORANI 3 4 1 0 8

134 RISTEA LAURA IOANA 5 Şcoala Adunaţi 0 0 0 0 0

135 Roman Cristiana 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 3 0.5 1 11.5

136 ROSCA ANDREEA 5 Scoala cu cls I-VIII"Al.I.Cuza" Campina 0 0 0.5 0 0.5

137 ROSU COSMIN 5 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 1 3 0.5 0 4.5

138 Rudeanu Catalina 5 Scoala"Constantin Stere" Bucov 0 0 0.5 0 0.5

139 Sandu Anastasia 5 Scoala cu cls. I-VIII Nr.1 Boldesti-Scaeni 1 0 0 0 1

140 SANDU CALIN 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 0.5 3 13.5

141 SANDU MARIAN 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 6.5 4 5 2 17.5

142 SBURLAN RADU 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 7 3 1 4 15

143 SCARLATESCU DIANA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 3 0.5 1 11.5

144 SECHEL TUDOR 5 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 7 3 1 0 11

145 Semenescu Mara 5 Scoala cu cls.I-VIII Plopu 0.5 3 0.5 0 4

146 Sendroiu Antonia 5 CN"N. Grigorescu" Campina 0 1 0.5 0 1.5

147 SERBAN PAULA 5 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA abs

148 Serban Radu 5 CN"N. Grigorescu" Campina 2 4 0 1 7

149 SERBANESCU THEODOR 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 1 3 0.5 0 4.5

150 SEREA FILIP 5 SCOALA I-VIII "NESTOR URECHIA" BUŞTENI 2 4 0.5 0 6.5

151 Sima Celia 5 Aurel Vlaicu Breaza 0 0 0.5 1 1.5

152 SIMIONOV TOMA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 4 0.5 0 11.5

153 Soare Anca 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 6 4 0.5 0 10.5

154 Soare Andreea 5 Sc. Profesor Nicolae Simache Ploiesti 3 4 0.5 2 9.5

155 SOLOGON ANDREI 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 4 0.5 0 11.5

156 Spatarescu Stefan 5 Sc. gen. Andrei Muresanu 1 3 0 0 4

157 Stan Corina 5 Scoala cu clasele I-VIII MAGURELE 0 3 1 0 4

158 Stan Lucian 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 7 4 1 0 12

Page 6: gimnaziu-2012

159 Stan Patricia 5 Şcoala „Rareş Vodă”Ploieşti 1 3 0.5 0 4.5

160 STAN RĂZVAN 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 4 0 0 5

161 Stanescu Mihai 5 Sc. "Grigore Moisil", Pl 1 2 0 0 3

162 STEFANESCU ANDRU 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 3 4 0.5 0 7.5

163 Stoica Alexandru 5 G.S.A. Barcanesti 0 1 0 0 1

164 STOICA EDUARD 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 6 17.5

165 STROEA ECATERINA 5 H.M.BERTHELOT 2 3 0 0 5

166 STROESCU ALEXANDRA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL abs

167 Suditu Karina 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 1 0 0 0 1

168 ŞUPIALĂ MARIA 5 SCOALA I-VIII "CEZAR PETRESCU" BUŞTENI abs

169 Taca Vlad 5 Grupul Scolar Maneciu 7 4 0.5 1 12.5

170 TĂTARU ARTUR 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 0 0.5 0 0.5

171 Teleru Stefania 5 Scoala cu cls. I-VIII "Grigore Moisil", Ploiesti 0 3 0.5 0 3.5

172 TENCIU TEODORA 5 Sc Sf Vineri Ploiesti 5 0 0 0 5

173 Toderascu Flavia 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 0 0.5 2 9.5

174 TOMA ANDREI 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 4 4 0.5 0 8.5

175 Toti Mihai 5 Scoala "Sfantul Vasile", Ploiesti 7 4 0 0 11

176 Tudor Maria 5 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 7 3 0.5 4 14.5

177 TUDORAN LAURA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 2 13.5

178 TUDORAN TIBERIU 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 1 12.5

179 Tudose Andrei 5 Şcoala Mihai Eminescu Ploieşti 1 3 0.5 3 7.5

180 Vasile Ionut 5 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 1 3 0 0 4

181 VASILE IULIA 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 1 0.5 1 9.5

182 VASILE TEODOR 5 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 4 0.5 1 12.5

183 Vasile Teodora 5 Scoala nr 2 Boldesti-Scaieni 1 0 0 0 1

184 VLAD ANDRA ELENA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 2 0 0 0 2

185 VLASCEANU OVIDIU 5 SCOALA MANECIU PAMANTENI 0 0 0 0 0

186 VRABIE MIHNEA 5 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 4 0.5 6 17.5

187 ALDEA ALEXANDRU 6 Scoala cu cls I-VIII"Al.I.Cuza" Campina 0 0 0 0 0

188 ALEXANDRU MIHAI SEBASTIAN 6 SCOALA ,,NICOLAE IORGA'' PLOIESTI 1 1 0 2 4

189 ALEXIU ALEXANDRA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 7 7 4 25

190 ANDREI BIANCA VALENTINA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 1 1 2 11

191 Antone Lucian 6 George Enescu, Sinaia 7 7 7 3 24

192 BADEA BOGDAN 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 4 0 1 2 7

Page 7: gimnaziu-2012

193 Badea Mihai 6 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 4 1 1 2 8

194 BALANESCU N.L. IOANA-MADALINA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 1 2 2 5

195 Baltaretu Ioana 6 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 0 1 2 2 5

196 BARBU I. MIHAI-CRISTIAN 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 0 2 2 4

197 Bleotiu Cristian 6 C.N.M.V.Ploiesti 0 1 3 2 6

198 Bodaescu Dragos 6 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 0 0 1 2 3

199 BONIFATE F. TUDOR-NICOLAE 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 2 4 2 15

200 Brânzoi Răzvan 6 Şcoala Mihai Eminescu Ploieşti 0 0 2 0 2

201 BRISAN GEORGE IULIAN 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 0

202 BUMBACEA SERGIU 6 ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA 7 0 0 2 9

203 Busuioc Razvan 6 Scoala Banesti 0 0 1 2 3

204 BUZATU D. STEFANIA-TEODORA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 4 0 1 2 7

205 BUZATU RAFAELLA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 2 2 1 2 7

206 BUZATU ROBERTA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 0 1 2 2 5

207 CĂLIMAN ANDREI ŞTEFAN 6 SCOALA I-VIII "CEZAR PETRESCU" BUŞTENI 0 0 1 2 3

208 CALINA ALEXANDRU 6 SCOALA ,,NICOLAE IORGA'' PLOIESTI 0 0 1 2 3

209 CAMPEANU C. ANDRA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 7 1 5 2 15

210 CERNAT A.M. IOANA-CRISTINA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 4 0 0 0 4

211 CHIOVEANU S. DARIA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0

212 CHIRU A. ADRIAN 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 0 1 2 5

213 Chivaran Adina 6 Scoala cu cls. I-VIII Nr.1 Boldesti-Scaeni 2 0 1 2 5

214 CINCAN PETRUŢ 6 Sc Sf Vineri Ploiesti 7 1 1 2 11

215 CIOCAN CLARA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 7 2 5 2 16

216 CIUFU VLAD 6 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 1 1 0 2 4

217 Ciurca Eliza 6 Grupul Scolar Maneciu 0 0 1 0 1

218 Cobeanu Mara 6 George Enescu, Sinaia 1 0 1 2 4

219 CONSTANTIN M.D. ANDREEA-NICOLE6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 5 1 5 2 13

220 CONSTANTIN V. ALEXANDRA-IOANA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 0 5 2 7

221 Costache Eduard 6 Scoala cu cls. I-VIII Nr.1 Boldesti-Scaeni 1 1 1 2 5

222 COSTEA P. PAVEL-IOSIF 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0

223 Costovici Cosmina Milena 6 C.N."N.IORGA"Valenii de Munte 0 1 1 2 4

224 COTIGĂ MARIA 6 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 1 1 3.75 5.75

225 Cristea Razvan 6 CNJM PLOIESTI 7 7 0 3 17

226 Cristian Adina 6 CN"N. Grigorescu" Campina 0 1 1 2 4

Page 8: gimnaziu-2012

227 Crisu Alina 6 Scoala "Ion Campineanu" 7 2 1 3 13

228 Cucu Theodor 6 Grupul Școlar "Șerban Vodă" Slănic 7 2 0 3.75 12.75

229 Diaconu Gheorghe 6 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 0 0 1 2 3

230 Diaconu Teodor Augustin 6 Liceul de Arta Carmen Sylva Ploiesti 0 0 1 0 1

231 DICEANU O. CRISTINA-DIANA 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0

232 DINU CRISTIAN 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 2 5 1 3 11

233 DINU MARIUS 6 Sc Sf Vineri Ploiesti 0 0 1 2 3

234 Ditu Iulia 6 CNJM PLOIESTI 6 2 1 2 11

235 DRAGAN ANDREEA THEODORA 6 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 1 1 2 2 6

236 DRAGANESCU FLORINA ALEXANDRA6 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 2 0 0 2 4

237 DRAGHICI DELIA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 6 3 5 2 16

238 Dragomirescu Alexandra 6 CN"N. Grigorescu" Campina 0 0 2 2 4

239 Dumitrache Valentin 6 Şcoala Mihai Eminescu Ploieşti 0 0 1 2 3

240 DURAN V.S. ROBERT-GABRIEL 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 2 2 2 8

241 Duta Iustina 6 Grigore Moisil 0 0 1 2 3

242 Ene Alexandru 6 CN "Nichita Stanescu"/Ploiesti 0 1 1 0 2

243 Folea Cristiana Daniela 6 Scoala George Cosbuc Ploiesti 0 2 2 2 6

244 Furculesteanu Bianca 6 Grigore Moisil 0 0 1 2 3

245 GHEORGHE D.S. STEFAN 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 2 1 3 8

246 Gheorghe Vladut 6 CNJM PLOIESTI 7 1 2 2 12

247 GHIŢĂ RAREŞ 6 SCOALA I-VIII "NESTOR URECHIA" BUŞTENI 7 0 1 2.75 10.75

248 Glijin Andrei 6 Sc. Profesor Nicolae Simache Ploiesti 2 1 2 2 7

249 Gurau Andrei 6 CN"N. Grigorescu" Campina 0 0 1 2 3

250 Hiripan Gabriel 6 C.N.Al.I.Cuza Ploiesti 3 4 2 0 9

251 IANCU M. ALEXANDRU 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 2 0 1 2 5

252 ILIE ANA MARIA 6 LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU "BREAZA 4 1 2 2 9

253 Ilie N. Razvan Ionut 6 Sc. Gheorghe Lazar Barcanesti 0

254 ION E.N. EMIL-MIHAIL 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 1 0 1 2 4

255 IONESCU D. ALEXANDRU 6 COL NAT I.L.CARAGIALE-PL 0 0 1 0 1

256 Ionita Stefan 6 Liceul de Arta Carmen Sylva Ploiesti 0 1 1 0 2

257 IVANOVITS ANDREI 6 SCOALA B.P.HASDEU CAMPINA 1 2 1 2 6

258 JIANU TEODORA MARIA 6 C.N. „Mihai Viteazul”, Ploiesti 1 3 1 2.5 7.5

259 Lazar Andrei 6 Sc Sf Vineri Ploiesti 7 2 1 2 12

260 Lazăr Andrei Teodor 6 Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil 6 6 1 2 15

Page 9: gimnaziu-2012

